RESULTADOS TRIATLON FUENTIDUEÑA DE TAJO 21/07/2013




.


.





.
Resultados

PTO GRED
PTOG.E. NOMBRE TOTAL NAT BIKE RUN
1 MAS 30-39 1 CARLOS REGACHO NOTARIO 1:06:59 0:08:26 0:39:48 0:16:24
2 MAS 30-39 2 MIGUEL ÁNGEL GARNACHO AYUSO 1:07:22 0:10:41 0:39:21 0:15:09
3 MAS 40-49 1 CARLOS MATEOS LOPEZ 1:07:54 0:09:29 0:39:16 0:17:02
4 MAS 30-39 3 JESUS BERMEJO CRISTÓBAL 1:09:10 0:08:47 0:40:52 0:17:30
5 MAS 18-29 1 ROBERTO PRIETO CARBAJO 1:10:33 0:10:19 0:41:02 0:16:47
6 MAS 18-29 2 EDUARDO DOMINGUEZ LOPEZ 1:10:33 0:09:15 0:42:28 0:16:48
7 MAS 40-49 2 FERNANDO DEL OLMO RUBIO 1:10:48 0:10:21 0:41:24 0:16:39
8 MAS 30-39 4 OSCAR BRAVO FERNANDEZ 1:10:49 0:10:31 0:40:34 0:17:18
9 MAS 30-39 5 ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ 1:11:03 0:00:00 0:43:15 0:18:20
10 MAS 30-39 6 RAUL CAMARA VIVAS 1:11:23 0:09:52 0:41:42 0:17:32
11 MAS 30-39 7 ARTURO BROCATE APARICIO 1:11:53 0:09:14 0:43:49 0:16:33
12 MAS 30-39 8 DANIEL GRANADO CARPEMTER 1:12:33 0:09:29 0:42:47 0:17:35
13 MAS 18-29 3 CRISTIAN JIMENEZ GONZALEZ 1:12:48 0:09:08 0:43:38 0:17:28
14 MAS 40-49 3 CARLOS HERNANDEZ MENGUAL 1:13:24 0:09:48 0:44:40 0:16:10
15 MAS 18-29 4 ALBERTO PONCE CABALLERO 1:13:27 0:10:37 0:43:00 0:17:18
16 MAS 30-39 9 DAVID ATIENZA TOLEDO 1:13:39 0:11:19 0:41:49 0:17:49
17 MAS 40-49 4 JULIÁN FLORES GÓMEZ 1:13:42 0:10:02 0:43:14 0:17:55
18 MAS 18-29 5 SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ 1:14:12 0:09:39 0:43:40 0:17:42
19 MAS 30-39 10 LUIS MIGUEL MANSILLA MORA 1:14:49 0:10:16 0:45:05 0:17:03
20 MAS 30-39 11 JUAN ALBERTO MORENO GOMEZ 1:14:56 0:10:19 0:45:36 0:16:41
21 MAS 18-29 6 ANDRÉS POLLEDO PANDO 1:15:04 0:09:54 0:45:05 0:17:33
22 MAS 40-49 5 FRANCISCO DOMINGUEZ CHACON 1:15:08 0:10:50 0:45:39 0:16:27
23 MAS 30-39 12 ROBERTO MORALES ARRAZOLA 1:15:42 0:10:45 0:45:35 0:16:55
24 MAS 40-49 6 ISRAEL BRUNO NICOLAS PEREZ 1:15:54 0:10:47 0:44:46 0:18:08
25 MAS 30-39 13 JAVIER FERRERO BONILLA 1:15:56 0:11:19 0:45:24 0:16:31
26 MAS 18-29 7 JORGE RUIZ DE LEON GOMEZ 1:16:07 0:11:16 0:42:45 0:19:14
27 MAS 30-39 14 PABLO GONZALEZ DOTU 1:16:13 0:10:57 0:44:19 0:17:57
28 MAS 18-29 8 JORGE GONZAGA LOBATO 1:16:23 0:10:41 0:44:26 0:18:54
29 MAS 18-29 9 ZEUS GUTIERREZ OCHOA 1:16:54 0:10:55 0:45:53 0:17:26
30 MAS 18-29 10 JORGE DÍAZ - GARZÓN MARCO 1:17:14 0:10:10 0:46:27 0:17:56
31 MAS 30-39 15 ALBERTO SUAREZ CARRIO 1:17:38 0:10:01 0:47:06 0:17:54
32 MAS 30-39 16 FRANCISCO NAVARRO BERMEJO 1:17:42 0:10:38 0:46:12 0:18:08
33 MAS 18-29 11 CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ 1:17:45 0:10:38 0:46:05 0:18:44
34 MAS 30-39 17 SEBASTIÁN MANSILLA MORA 1:17:45 0:10:43 0:46:02 0:18:32
35 MAS 40-49 7 CARLOS HUMANES MARTÍN 1:17:51 0:09:52 0:47:54 0:17:24
36 MAS 40-49 8 JOSE MARIA PINA LOPEZ 1:17:54 0:10:24 0:46:48 0:18:07
37 MAS 30-39 18 ADOLFO TEJADA CASTRO 1:17:55 0:10:13 0:45:30 0:18:18
38 MAS 30-39 19 RAMON GARCIA DE LOS HUERTOS ARRIB 1:17:57 0:12:49 0:47:40 0:14:47
39 MAS 40-49 9 CARLOS MIGUEL CALERO GUERRERO 1:18:00 0:10:47 0:46:31 0:18:14
40 MAS 30-39 20 GUSTAVO SOTO SANCHEZ 1:18:30 0:08:36 0:48:43 0:18:35
41 MAS 30-39 21 JOSE FRANCISCO MORAL PEDRERO 1:18:30 0:10:13 0:46:23 0:18:51
42 MAS 30-39 22 ENRIQUE RINCON SANCHEZ 1:18:34 0:10:08 0:48:10 0:17:26
43 MAS 30-39 23 RAUL MARTÍN RUDA 1:18:38 0:10:46 0:46:41 0:18:14
44 MAS 40-49 10 DAVID VIVEROS RODRIGUEZ 1:19:05 0:09:59 0:47:08 0:19:10
45 MAS 40-49 11 JOSE ANTONIO RIVERO PLAZA 1:19:07 0:10:17 0:48:09 0:17:57
46 MAS 18-29 12 SERGIO GARCIA LORENZO 1:19:07 0:09:15 0:48:11 0:19:11
47 MAS 30-39 24 DAVID FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 1:19:14 0:11:52 0:45:14 0:19:02
48 MAS 18-29 13 JORGE GONZÁLEZ FRÍAS 1:19:22 0:10:25 0:45:38 0:19:53
49 MAS 18-29 14 JOSE PICANTE LOPEZ 1:19:22 0:09:50 0:48:15 0:18:53
50 MAS 40-49 12 GERARDO MANZANO MARTIN 1:19:29 0:09:23 0:48:09 0:19:30
51 MAS 18-29 15 ALEJANDRO GALISTEO DOMINGO 1:19:34 0:10:36 0:50:54 0:15:23
52 MAS 30-39 25 CRISTOBAL GARRIDO DURAN 1:19:42 0:10:08 0:50:05 0:16:04
53 MAS 30-39 26 JOSE MARIA RODRIGO CEPEDA 1:19:42 0:09:22 0:48:13 0:18:42
54 MAS 30-39 27 FERNANDO CALDERON DE LA BARCA GU 1:19:48 0:10:42 0:48:39 0:17:09
55 MAS 30-39 28 RUBÉN LOPEZ MARTINEZ 1:19:51 0:12:36 0:46:36 0:17:45
56 MAS 18-29 16 PABLO GIJON IGLESIAS 1:20:05 0:09:51 0:47:27 0:19:29
57 MAS 40-49 13 SALVADOR MOLINA MORENO 1:20:20 0:10:54 0:49:53 0:16:32
58 MAS 30-39 29 ANTONIO MARTIN MENDEZ 1:20:25 0:11:09 0:47:50 0:18:35
59 MAS 30-39 30 JUAN ANTONIO SANCHEZ TORRICO 1:20:38 0:12:37 0:47:13 0:17:42
60 MAS 30-39 31 JOSE MANUEL GOMEZ ROMERO 1:20:45 0:09:43 0:48:37 0:19:41
61 MAS 30-39 32 MANUEL RABOSO RUIZ 1:21:01 0:11:25 0:47:02 0:19:15
62 MAS 18-29 17 DAVID VEGAS GARVIA 1:21:07 0:10:24 0:47:19 0:20:46
63 MAS 40-49 14 MIGUEL ANGEL SAN ANDRES GARCIA 1:21:12 0:11:03 0:46:09 0:21:01
64 MAS 18-29 18 JOSE ANTONIO VALLECILLOS TORRES 1:21:28 0:10:07 0:48:19 0:19:57
65 MAS 30-39 33 JAVIER BUITRAGO CASTAÑAR 1:21:46 0:09:18 0:48:50 0:20:40
66 MAS 30-39 34 EUGENIO FERNANDEZ DE MERA CARBAL 1:21:52 0:09:50 0:49:23 0:19:59
67 MAS 30-39 35 DAVID BENITEZ ROMAN 1:22:02 0:11:15 0:50:55 0:17:07
68 MAS 18-29 19 PEDRO JIMENEZ HONTANILLA 1:22:12 0:11:02 0:49:42 0:18:52
69 MAS 30-39 36 ANTONIO LUIS PRUNA CUESTA 1:22:13 0:10:37 0:48:32 0:20:03
70 MAS 40-49 15 NICOLAS DIAZ ARROYO 1:22:13 0:11:13 0:47:40 0:20:22
71 MAS 30-39 37 IGNACIO ALARCÓN PADELLANO 1:22:25 0:10:51 0:47:55 0:20:27
72 MAS 18-29 20 VICTOR HONTANAR GARCÍA 1:22:31 0:10:29 0:48:57 0:19:38
73 MAS 40-49 16 LUIS PINGARRON GARCIA 1:22:41 0:10:36 0:49:59 0:19:14
74 MAS 30-39 38 JOSE MANUEL GARCIA DIAZ 1:22:50 0:12:13 0:50:32 0:17:54
75 MAS 18-29 21 RICARDO MARTIN MARTIN 1:22:56 0:11:56 0:48:07 0:20:03
76 MAS 40-49 17 EMILIANO DIAZ GARCIA 1:23:01 0:11:31 0:48:37 0:19:24
77 MAS 30-39 39 JESUS MERINO OVIEDO 1:23:08 0:12:30 0:49:27 0:18:32
78 MAS 18-29 22 MANUEL MARCOS FERNÁNDEZ 1:23:10 0:10:26 0:52:23 0:17:42
79 FEM 18-29 1 CLARA PASTOR LLAMAS 1:23:12 0:10:29 0:50:40 0:19:07
80 MAS 30-39 40 DAVID TOMÉ CASTRO 1:23:16 0:12:58 0:48:38 0:17:59
81 MAS 18-29 23 JUANCARLOS VILLANUEVA PASTOR 1:23:33 0:12:43 0:48:18 0:18:41
82 MAS 30-39 41 ANGEL DAMIAN GONZALEZ MARTIN 1:23:41 0:13:54 0:46:47 0:19:58
83 MAS 30-39 42 PEDRO MANUEL SOTO SÁNCHEZ 1:23:41 0:09:30 0:50:21 0:20:43
84 MAS 30-39 43 PEDRO SANCHEZ CHOCLAN 1:23:51 0:12:52 0:47:13 0:20:37
85 MAS 40-49 18 ANGEL MORENO ALBIN 1:23:55 0:11:37 0:50:20 0:18:25
86 MAS 30-39 44 RUBÉN PÉREZ SALAS 1:23:57 0:12:23 0:50:11 0:18:43
87 MAS 18-29 24 OSCAR VALENCIA MORENO 1:24:04 0:10:49 0:49:50 0:20:49
88 MAS 50-70 1 VICENTE SANZ ROMERO 1:24:05 0:10:29 0:52:01 0:18:13
89 MAS 30-39 45 MARIANO RUIZ MARTÍNEZ 1:24:07 0:10:07 0:51:57 0:18:43
90 MAS 18-29 25 ALVARO MORATO PRUDENCIO 1:24:10 0:10:04 0:50:53 0:19:55
91 MAS 40-49 19 ANDRES LINARES MARTIN 1:24:10 0:11:33 0:51:26 0:17:48
92 MAS 30-39 46 MANUEL PATIÑO FERNANDEZ 1:24:12 0:10:44 0:51:28 0:19:29
93 MAS 18-29 26 JORGE LÓPEZ HUERTAS 1:24:17 0:11:45 0:50:43 0:19:06
94 MAS 18-29 27 BORJA GARCÍA PÉREZ 1:24:22 0:10:52 0:49:58 0:20:16
95 MAS 18-29 28 ALBERTO ORTEGA CARBONELL 1:24:23 0:10:18 0:52:34 0:18:28
96 MAS 30-39 47 GERARDO OVIEDO GONZALEZ 1:24:27 0:10:59 0:51:09 0:19:39
97 MAS 40-49 20 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BUTRAGUEÑ 1:24:33 0:10:41 0:50:51 0:19:48
98 MAS 18-29 29 JESUS MIGUEL VELASCO IZQUIERDO 1:24:35 0:09:38 0:53:31 0:18:31
99 MAS 30-39 48 PABLO ALBERTO OLEA CASTILLO 1:24:36 0:12:11 0:46:54 0:22:30
100 MAS 30-39 49 ALEJANDRO RINCON SANCHEZ 1:24:37 0:11:58 0:50:08 0:19:45
101 MAS 18-29 30 LOPE TUREGANO BOTIJA 1:24:41 0:10:55 0:51:48 0:19:28
102 MAS 30-39 50 ROBERTO CARRETERO DE LA CRUZ 1:24:44 0:11:00 0:51:24 0:19:35
103 MAS 30-39 51 ALBERTO IZQUIERDO PEREZ 1:24:45 0:11:39 0:50:43 0:19:01
104 MAS 40-49 21 JUAN CARLOS MILLAN ALVAREZ 1:25:03 0:12:19 0:51:52 0:18:08
105 MAS 30-39 52 JOSE ANGEL PALOMO RUIZ 1:25:07 0:10:39 0:50:11 0:21:11
106 MAS 40-49 22 GUILLERMO FERNÁNDEZ CARRASCO 1:25:08 0:11:18 0:49:51 0:20:45
107 MAS 18-29 31 LUIS DE LA FUENTE CASAS 1:25:14 0:10:27 0:53:46 0:18:24
108 MAS 30-39 53 CESAR ARIAS ARREBOLA 1:25:15 0:10:39 0:50:13 0:20:59
109 MAS 30-39 54 JOSE LUIS MEDINA RODAS 1:25:15 0:10:45 0:50:09 0:20:56
110 MAS 30-39 55 JAIME ABARCA ABARCA 1:25:23 0:09:21 0:50:40 0:22:35
111 MAS 30-39 56 ANGEL BLANCO FERREIRO 1:25:31 0:11:00 0:50:04 0:21:19
112 MAS 30-39 57 OSCAR JIMENEZ MORA 1:25:32 0:10:46 0:49:55 0:21:09
113 MAS 18-29 32 ENRIQUE SANCHEZ PEREZ 1:25:36 0:11:26 0:48:55 0:22:01
114 MAS 30-39 58 JUAN MANUEL WIZNER CABALLERO 1:25:37 0:12:27 0:50:31 0:19:44
115 MAS 30-39 59 EDUARDO CADENAS HERAS 1:25:46 0:11:14 0:51:06 0:20:24
116 MAS 30-39 60 SERGIO GONZALEZ ARRIZABALAGA 1:25:51 0:11:25 0:50:52 0:20:27
117 MAS 30-39 61 IVAN MORALES CARABAÑA 1:25:54 0:11:33 0:49:49 0:21:17
118 MAS 18-29 33 DANIEL VACAS DE LA PEÑA 1:25:59 0:10:31 0:55:50 0:17:05
119 MAS 18-29 34 JESUS SANCHEZ MENDEZ 1:26:10 0:10:06 0:52:14 0:20:42
120 MAS 30-39 62 FERNANDO GODINO GÓMEZ 1:26:17 0:11:48 0:51:18 0:19:12
121 MAS 30-39 63 JUAN ANDRES DE DIEGO RODA 1:26:23 0:09:57 0:49:52 0:23:08
122 MAS 18-29 35 ALVARO GARCÍA FERNÁNDEZ 1:26:23 0:10:58 0:49:55 0:22:09
123 MAS 40-49 23 LUIS PEREZ NAVAS 1:26:28 0:10:03 0:51:40 0:20:59
124 MAS 30-39 64 FRANCISCO JAVIER GUZMÁN RIVAS 1:26:31 0:11:24 0:50:05 0:21:29
125 MAS 18-29 36 SERGIO ORTEGA PACHECO 1:26:34 0:10:48 0:53:50 0:18:33
126 MAS 30-39 65 JAVIER AUGUSTO YEBRIN . 1:26:42 0:10:20 0:53:01 0:20:42
127 MAS 30-39 66 ELIAS ROLDAN SANCHEZ 1:26:42 0:11:46 0:49:25 0:22:27
128 MAS 30-39 67 ISRAEL RANZ PAZ 1:26:45 0:09:10 0:51:48 0:22:41
129 MAS 30-39 68 SAMUEL MARTINEZ DE LECEA BARANDA 1:26:49 0:10:40 0:48:14 0:24:25
130 MAS 40-49 24 RAFAEL SAN ANDRES GARCIA 1:26:55 0:11:32 0:55:01 0:18:04
131 MAS 40-49 25 HERNANDO ARBOLEDA VERANO 1:27:01 0:14:14 0:52:36 0:17:33
132 MAS 30-39 69 SERGIO PEREZ AVILA 1:27:12 0:11:19 0:51:31 0:20:38
133 MAS 18-29 37 JAVIER PADILLA CRUZ 1:27:12 0:10:46 0:51:24 0:21:54
134 MAS 18-29 38 CARLOS LAHOZ BONET 1:27:13 0:11:34 0:51:01 0:21:37
135 MAS 18-29 39 ADRIÁN MARTÍNEZ CARDO 1:27:14 0:09:31 0:56:57 0:17:35
136 MAS 18-29 40 VICTOR MONEDERO SERRANO 1:27:17 0:09:48 0:56:30 0:18:36
137 MAS 18-29 41 ALEJANDRO LORENZANA GAONA 1:27:26 0:11:06 0:52:13 0:20:23
138 MAS 30-39 70 PEDRO LÓPEZ GONZÁLEZ 1:27:28 0:12:06 0:51:59 0:19:02
139 MAS 30-39 71 DAVID LAIN TABERNERO 1:27:35 0:11:26 0:50:42 0:22:34
140 MAS 18-29 42 JAVIER ORDUÑA AZCONA 1:27:40 0:10:11 0:54:03 0:19:57
141 MAS 18-29 43 DANIEL ESCRIBANO NIÑO 1:27:43 0:10:36 0:53:13 0:20:39
142 MAS 30-39 72 DIEGO SOBRADOS RIVERO 1:27:45 0:11:28 0:49:51 0:22:30
143 MAS 30-39 73 FRANCISCO MINGUEZ CABEZAS 1:27:46 0:11:18 0:54:59 0:18:49
144 MAS 30-39 74 DAVID NOVILLO MORA 1:27:46 0:12:08 0:52:40 0:20:04
145 MAS 40-49 26 ALBERTO VIVARACHO RUIZ 1:27:51 0:10:43 0:54:01 0:19:31
146 FEM 40-49 1 MARIBEL TAHONA CRESPO 1:27:52 0:10:12 0:54:07 0:20:50
147 MAS 18-29 44 MIGUEL GIL RECIO 1:27:52 0:11:24 0:47:54 0:25:39
148 MAS 40-49 27 LUIS MORCILLO DONATE 1:27:53 0:11:28 0:51:32 0:21:40
149 MAS 30-39 75 MIGUEL DEL RIO MENA 1:27:54 0:11:53 0:51:59 0:20:51
150 MAS 30-39 76 MIGUEL RODRIGUEZ TENORIO 1:27:56 0:12:04 0:51:44 0:19:48
151 MAS 30-39 77 JUAN JESÚS HOLGADO CANORA 1:28:03 0:12:30 0:51:31 0:20:39
152 MAS 30-39 78 OSCAR REDODNDO GARCIA 1:28:08 0:11:37 0:52:02 0:21:20
153 MAS 30-39 79 RICARDO PANADERO AGUAS 1:28:13 0:11:14 0:50:51 0:22:49
154 MAS 18-29 45 PEDRO CALDERON DE LA BARCA GUTIER 1:28:20 0:10:06 0:57:46 0:17:48
155 MAS 40-49 28 DAVID DE LA LLAVE AJURIA 1:28:23 0:11:51 0:52:12 0:20:51
156 MAS 40-49 29 HECTOR FCO. GARCIA JIMENEZ 1:28:26 0:10:48 0:54:30 0:20:00
157 MAS 30-39 80 FERNANDO ALONSO RUENES 1:28:43 0:11:24 0:53:26 0:20:52
158 MAS 40-49 30 ALVARO GIQUEL SOSA 1:28:47 0:10:27 0:52:28 0:22:26
159 MAS 30-39 81 EUGENIO SERRANO MAYOR 1:28:48 0:11:28 0:52:13 0:21:19
160 MAS 30-39 82 CARLOS HERNANDEZ DEL POZO 1:28:56 0:10:42 0:53:08 0:20:39
161 MAS 30-39 83 JOSE MARIA RUIZ MUÑOZ 1:29:06 0:14:05 0:52:29 0:18:59
162 MAS 30-39 84 RAFAEL MORA GIJON 1:29:13 0:12:15 0:53:13 0:19:05
163 MAS 30-39 85 FERNANDO PEREZ GERMAN 1:29:19 0:12:40 0:51:23 0:21:35
164 MAS 30-39 86 MIGUEL SORANNO MENOLASCINA 1:29:19 0:10:29 0:53:12 0:22:55
165 MAS 30-39 87 MIGUEL HUERTA IZQUIERDO 1:29:25 0:10:07 0:53:09 0:21:10
166 MAS 18-29 46 ANGEL LOZANO CARPINTERO 1:29:28 0:11:59 0:50:12 0:23:21
167 MAS 40-49 31 ANGEL DE LA TORRE GARCÍA 1:29:29 0:11:10 0:54:05 0:21:17
168 MAS 30-39 88 FRANCISCO SANCHEZ MACIAS 1:29:34 0:12:27 0:52:08 0:21:18
169 FEM 18-29 2 MARIA GISELA COCHA 1:29:35 0:09:30 0:56:35 0:21:07
170 MAS 18-29 47 MIGUEL BARRADO DE ÁLVARO 1:29:41 0:11:03 0:55:46 0:19:33
171 MAS 30-39 89 ISAAC ZAPATERO LARRIO 1:29:47 0:10:53 0:53:54 0:21:19
172 MAS 40-49 32 PEDRO JOSE PUERTAS FERNANDEZ 1:29:49 0:09:58 0:51:58 0:24:16
173 MAS 30-39 90 FRANCISCO JAVIER PLAZA NUÑEZ 1:29:55 0:12:12 0:54:22 0:19:50
174 MAS 40-49 33 JOSE CARLOS MARTIN RODRIGO 1:30:01 0:12:00 0:52:46 0:21:25
175 MAS 30-39 91 VÍCTOR CAYETANO HERNÁNDEZ NAVARR 1:30:06 0:10:37 0:56:13 0:19:21
176 MAS 30-39 92 PEDRO SANCHEZ FRIAS 1:30:08 0:10:16 0:55:15 0:21:24
177 MAS 18-29 48 LUCAS DEL BARRIO PUERTA 1:30:10 0:11:38 0:53:36 0:20:44
178 MAS 30-39 93 ÁLVARO FEIJÓO PÉREZ 1:30:12 0:10:51 0:54:08 0:22:05
179 MAS 18-29 49 JORGE NIETO MARTIN 1:30:13 0:12:05 0:53:05 0:21:16
180 MAS 30-39 94 DAVID MARTIN FERNANDEZ 1:30:15 0:10:26 0:54:01 0:22:58
181 MAS 30-39 95 LUIS MIGUEL DEL CERRO JEREZ 1:30:17 0:11:06 0:51:58 0:22:56
182 MAS 30-39 96 ANGEL NUÑEZ DOMINGUEZ 1:30:17 0:12:01 0:51:35 0:23:28
183 MAS 30-39 97 JESUS ANDRES MARTINEZ DEBORA 1:30:23 0:12:02 0:52:56 0:22:06
184 MAS 30-39 98 VICTOR MANUEL CORTES VILLASEBIL 1:30:30 0:12:06 0:55:10 0:19:54
185 MAS 40-49 34 JULIÁN T. DONADO RUBIO DE LA TORRE 1:30:30 0:11:50 0:53:37 0:21:24
186 MAS 30-39 99 JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 1:30:36 0:10:34 0:58:09 0:17:43
187 MAS 18-29 50 MANUEL CASTILLO GUTIERREZ 1:30:39 0:13:00 0:51:03 0:23:03
188 MAS 30-39 100 ROBERTO SAN MILLAN CASTILLO 1:30:40 0:11:18 0:53:20 0:21:43
189 MAS 30-39 101 BORJA PECHE LARENA 1:30:42 0:12:27 0:53:09 0:20:23
190 MAS 30-39 102 GABRIEL CARRANZA PELEGRINA 1:30:46 0:12:50 0:51:20 0:22:51
191 MAS 40-49 35 FERNANDO SARRASECA MUÑOZ 1:30:49 0:11:03 0:53:45 0:22:32
192 MAS 18-29 51 ADRIAN GARCIA GOMEZ 1:30:55 0:09:18 0:56:11 0:22:20
193 MAS 30-39 103 IVAN VICENTE GARROTE 1:30:57 0:10:58 0:55:31 0:20:41
194 MAS 40-49 36 JAIME CORDERO RUIZ 1:31:04 0:11:28 0:54:41 0:20:37
195 FEM 40-49 2 MARIA FERNANDEZ LORES 1:31:08 0:10:50 0:55:34 0:21:04
196 MAS 30-39 104 GREGORIO SANCHEZ-DEHESA ARNANZ 1:31:20 0:12:33 0:55:33 0:19:46
197 MAS 50-70 2 JORGE TORRES SALAS 1:31:29 0:11:11 0:55:54 0:21:16
198 MAS 18-29 52 SAMUEL GARCÍA FRAILE 1:31:34 0:11:14 0:57:12 0:19:14
199 MAS 40-49 37 FRANCISCO JAVIER CURT GARCIA 1:31:54 0:11:57 0:57:50 0:18:59
200 MAS 40-49 38 ALBERTO VARA REDONDO 1:31:58 0:12:04 0:55:03 0:20:58
201 MAS 40-49 39 NÉSTOR MATAS RODRÍGUEZ 1:32:02 0:10:50 0:49:05 0:28:51
202 MAS 30-39 105 ALEXIS FUSTER CRUZ 1:32:09 0:11:26 0:52:01 0:25:36
203 MAS 30-39 106 LUIS MIGUEL ALONSO BRAZUELO 1:32:10 0:10:51 0:53:59 0:23:46
204 MAS 40-49 40 FERNANDO ROSADO GAMARRA 1:32:11 0:11:26 0:56:42 0:21:09
205 MAS 30-39 107 ALBERTO TORRES DE LA LLANA 1:32:13 0:11:22 0:54:52 0:22:56
206 MAS 50-70 3 FRANCISCO JAVIER ALONSO ROMAN 1:32:21 0:10:46 0:56:24 0:21:41
207 MAS 30-39 108 RAFAEL RODRIGUEZ SANCHEZ 1:32:28 0:10:05 1:00:01 0:18:41
208 MAS 40-49 41 ALBERTO HUERGO LACUNZA 1:32:38 0:11:39 0:58:37 0:19:08
209 MAS 30-39 109 DANIEL SANTAMARIA MARTINEZ 1:32:44 0:10:31 0:55:28 0:23:13
210 FEM 30-39 1 PATRICIA MATA GÓMEZ 1:33:03 0:11:22 0:55:47 0:22:35
211 MAS 30-39 110 MIKEL CARDEÑAS GARCIA 1:33:04 0:12:52 0:55:00 0:22:32
212 FEM 30-39 2 SUSANA SANCHEZ - ALAMO DEL CASTILL 1:33:05 0:11:37 0:58:17 0:19:21
213 MAS 18-29 53 RAMIRO LUNA FUENTES 1:33:09 0:12:09 0:57:19 0:20:12
214 MAS 30-39 111 ANGEL FRESNO VALLADOLID 1:33:12 0:11:49 0:57:38 0:20:00
215 MAS 30-39 112 ENRIQUE CABRERO VILLAJOS 1:33:15 0:14:16 0:53:38 0:21:46
216 MAS 30-39 113 HÉCTOR MARTINEZ ROJAS 1:33:17 0:13:10 0:55:50 0:19:55
217 FEM 18-29 3 BELEN NUÑEZ MANSO 1:33:18 0:13:11 0:54:35 0:21:35
218 MAS 40-49 42 ANDRE LUIZ VIEIRA DE AZEVEDO 1:33:31 0:11:56 0:53:54 0:23:53
219 MAS 30-39 114 ALFREDO DIAZ GARCIA 1:33:40 0:11:26 0:55:12 0:23:26
220 MAS 30-39 115 JUAN CARLOS REY AREVALO 1:33:48 0:11:51 0:56:17 0:22:23
221 MAS 40-49 43 JUAN SANABRIA PEREZ 1:34:01 0:12:10 0:58:31 0:19:56
222 MAS 30-39 116 DAVID MOLINA SEGURA 1:34:10 0:12:10 0:54:10 0:24:02
223 MAS 40-49 44 KARL MCCARTHY N/A 1:34:10 0:09:55 0:59:18 0:22:08
224 MAS 30-39 117 RONALD ALEXANDER PÉREZ ORDÓÑEZ 1:34:10 0:11:08 0:56:14 0:23:25
225 MAS 30-39 118 DAVID PRIETO RUIZ 1:34:19 0:12:01 0:51:17 0:27:41
226 MAS 30-39 119 JOSE MARIA RODRIGUEZ GARCIA 1:34:19 0:11:33 0:56:21 0:22:26
227 MAS 40-49 45 JUAN ANTONIO AMATE GARCIA 1:34:31 0:10:51 0:56:59 0:22:52
228 MAS 40-49 46 FRANCISCO JAVIER VINUESA LASO 1:34:49 0:11:09 0:57:59 0:21:41
229 MAS 40-49 47 PEDRO VICENTE DE LA PEÑA MORENO 1:34:54 0:09:04 0:57:44 0:24:25
230 MAS 30-39 120 CARLOS RIVAS RASILLO 1:34:55 0:11:58 0:58:38 0:20:01
231 MAS 30-39 121 JOSE DEL BARRIO PUERTA 1:35:07 0:11:00 0:58:46 0:22:02
232 MAS 30-39 122 JUAN CARLOS DEL BARRIO GOMEZ 1:35:08 0:11:17 0:59:05 0:21:31
233 MAS 30-39 123 ANTONIO JIMENEZ MARTIN 1:35:15 0:11:10 0:58:16 0:22:24
234 MAS 40-49 48 IVÁN SÁNCHEZ ALBAGÉS 1:35:29 0:10:54 0:57:55 0:23:25
235 MAS 18-29 54 DIEGO VALDELVIRA MARTIN 1:35:36 0:13:01 0:56:54 0:21:59
236 MAS 30-39 124 ANGEL MAGÁN DÍAZ 1:35:47 0:11:09 0:58:18 0:22:29
237 MAS 30-39 125 JOSE ENRIQUE TORRES ARIAS 1:36:02 0:12:18 0:59:49 0:19:44
238 MAS 30-39 126 ALBERTO MORENO MARTIN 1:36:02 0:12:47 0:56:56 0:22:42
239 MAS 18-29 55 ENRIQUE BONILLA ALGOVIA 1:36:14 0:10:46 0:53:40 0:28:29
240 MAS 18-29 56 ALBERTO LORENZANA GAONA 1:36:16 0:11:15 0:59:27 0:21:57
241 MAS 18-29 57 JORGE SOSA RODRÍGUEZ 1:36:24 0:12:26 0:57:21 0:22:37
242 MAS 30-39 127 RENATO PABLOS ALVAREZ 1:36:25 0:11:12 0:58:44 0:22:30
243 MAS 30-39 128 EMILIO PEREZ LOPEZ 1:36:29 0:12:51 0:56:30 0:23:07
244 MAS 30-39 129 DAVID RAPOSO CALERO 1:36:33 0:11:38 1:00:37 0:20:59
245 MAS 18-29 58 DAVID ALBIN TEIXEIRA 1:36:35 0:00:00 1:00:30 0:26:37
246 MAS 30-39 130 DANIEL DELGADO VERDIA 1:36:35 0:11:28 0:57:47 0:22:32
247 MAS 18-29 59 ADRIAN MOZOS MARTÍN 1:36:37 0:10:33 0:58:10 0:24:29
248 FEM 30-39 3 IRENE RANZ GOMEZ 1:36:39 0:10:48 0:59:50 0:22:36
249 MAS 30-39 131 EDUARDO RUIZ DIAZ 1:36:39 0:11:15 0:56:31 0:25:10
