CLASIFICACION TRIATLON SIERRA NEVADA - CORTO - 2013

RESULTADOS TRIATLON SIERRA NEVADA Toro Loco (Corto)
















CARRERA TRAN1 CICLISMO TRAN2 CARRERA TIEMPO
1 SALVADOR GIL MARTINEZ ADS ABM 0:22:38 07:04 1:42:51 00:28 0:39:49 2:52:50
2 VICTORIANO RASO MORENO REAL CLUB MEDITERRAN ABM 0:19:40 05:43 1:44:24 00:23 0:42:49 2:52:59
3 DAVID PASCUAL MORENO CLUB TRIATLON CACERE SUB23M 0:20:11 06:35 1:45:47 00:28 0:40:02 2:53:03
4 BRAIS MISA GARCÍA TRIATOMIX MBIKES GR ABM 0:24:51 06:33 1:42:49 00:14 0:41:32 2:55:59
5 DAVID JIMÉNEZ BENAVENTE TRIATOMIX MBIKES GR SUB23M 0:23:51 06:29 1:44:09 00:41 0:42:03 2:57:13
6 SERGIO GARCIA ESPEJO ADS ABM 0:23:19 06:39 1:44:18 00:38 0:42:39 2:57:33
7 EDUARDO MORENO TERNERO ADS ABM 0:21:30 06:49 1:45:55 00:27 0:43:14 2:57:55
8 CARLOS RUIZ VILLALBA TRIATOMIX MBIKES GR ABM 0:25:47 06:29 1:41:57 00:19 0:46:12 3:00:44
9 MARCELINO DUEÑAS OLMO C.T. AL-BALLUT ABM 0:23:23 07:13 1:47:12 00:22 0:42:47 3:00:57
10 JULIO MENESES LOBO CTOA V1M 0:29:17 07:51 1:43:59 00:34 0:40:13 3:01:54
11 ANTONIO RUIZ CORREDERA CLUB TRIATLON LUCENA ABM 0:25:07 06:53 1:42:31 01:26 0:46:09 3:02:06
12 JOSE MANUEL MARTINEZ VICENTE CD LA LEGION 101KM ABM 0:24:07 07:07 1:49:03 00:24 0:41:46 3:02:27
13 JOSE HIDALGO FERNANDEZ TRIATLON VIALTERRA U ABM 0:26:19 06:47 1:48:02 00:33 0:40:54 3:02:35
14 JUAN ANDRES CANO CUEVAS CD OCIOSUR TRIATLON ABM 0:24:03 07:25 1:46:19 00:28 0:45:48 3:04:03
15 OSCAR SOLIS TOVAR CLUB TRIATLON CACERE ABM 0:22:41 06:31 1:48:40 00:23 0:46:16 3:04:31
16 ANDRÉS DÍAZ FERNÁNDEZ TRI MARBELLA ABM 0:22:16 06:41 1:45:14 00:16 0:50:51 3:05:18
17 EMILIO EUGENIO JIMENEZ ADS V1M 0:22:53 06:44 1:53:07 00:20 0:42:43 3:05:47
18 GAIZKA BROULLON ROZAS CLUB TRIATLÓN KERKUS ABM




3:06:26
19 DANIEL ARAZOLA LÓPEZ INDEPENDIENTE ABM 0:24:08 07:50 1:49:14 00:54 0:46:43 3:08:49
20 BERNARDO RUBIO HERRADA TRIATLON EL EJIDO ABM 0:26:35 07:19 1:50:13 00:25 0:45:15 3:09:47
21 JOSE CLAUDIO SANCHEZ ALVAREZ BICIOMANIA XTREME ABM 0:24:58 07:26 1:48:44 00:34 0:48:35 3:10:17
22 CHATELUS SÉBASTIEN FREE IRON TEAM ABM 0:27:51 07:23 1:47:56 00:59 0:46:23 3:10:32
23 ALBERTO RODRIGUEZ CASTILLEJO TRIMARBELLA BIKE ABM 0:26:34 07:40 1:51:12 00:23 0:45:09 3:10:58
24 CARLOS VICENTE LEÓN CLUB TRIATLON VIALTE ABM 0:27:43 07:11 1:52:01 00:40 0:44:55 3:12:30
25 IGNASI GIRONÈS PUJADAS CLUB TRIATLÓ BLANES ABM 0:22:12 06:35 1:58:32 00:29 0:45:00 3:12:48
26 FARID SHAVAKSHA INDEPENDIENTE V1M 0:26:34 08:49 1:50:20 01:13 0:46:26 3:13:22
27 DANIEL FELIPE JIMENEZ LOPEZ C.D. TRIATLON PRIEGO ABM 0:28:59 07:52 1:49:57 00:41 0:46:06 3:13:35
28 EDUARDO ORTEGA BALLESTEROS TRIATLÓN MEZQUITA ABM 0:24:16 07:10 1:55:34 00:35 0:46:35 3:14:10
29 JOSE VICENTE LÓPEZ CABRERA TRIATLON VIALTERRA U ABM 0:25:45 07:21 1:49:32 00:19 0:51:37 3:14:34
30 PEDRO LOBATO NUÑEZ 101 KM LA LEGION ABM 0:26:58 07:23 1:52:27 00:47 0:46:59 3:14:34
31 RAFAEL SANCHEZ AVILA CLUB TRIATLON PRIEGO ABM 0:25:13 07:22 1:56:31 00:25 0:45:12 3:14:43
32 MAURICIO JAVIER TORRES MORENO CLUB TRIATLON MORON V1M 0:29:52 07:46 1:52:02 00:41 0:44:31 3:14:52
33 ELENA AGUILAR JIMENEZ C.T.O.A. ABF 0:23:07 06:38 1:58:17 00:48 0:47:57 3:16:47
34 ANTONIO JESUS AGUILAR CONEJO AQUASLAVA - IRONTRIA ABM 0:23:23 06:50 1:55:20 00:29 0:50:59 3:17:01
35 MIGUEL ANGEL JIMENEZ PAREJO
V1M 0:32:44 07:39 1:59:30 00:27 0:37:35 3:17:55
36 PEDRO JAVIER LOPEZ ROMERA CLUB TRIATLON LORCA ABM 0:24:57 07:48 2:00:36 00:32 0:44:16 3:18:09
37 VICTOR JAVIER LEAL FLORES CLUB TRIATLON CACERE ABM 0:29:26 07:24


3:18:44
38 LEONARDO PILCHER GARCÍA C.D. TRIATLON GRANAD V1M 0:25:30 07:06 1:58:00 00:33 0:48:02 3:19:11
39 JOSE MARIANO REVENGA ORDOÑEZ BIKE STATION V1M 0:30:21 08:48 1:55:40 00:56 0:43:39 3:19:24
40 BORJA PALOMO CAMACHO BIKILA SUB23M 0:25:26 07:16 1:57:59 00:45 0:48:22 3:19:48
41 DANIEL PÉREZ CASTILLO TRIATOMIX MBIKES SUB23M 0:25:50 07:22 1:56:38 00:52 0:49:42 3:20:24
42 JOSE MANUEL CUESTA BULLEJOS TRIATLON GRANADA JNM 0:24:52 08:42 1:56:22 00:55 0:49:50 3:20:41
43 JAVIER MORENO PASTOR CLUB TRIATLON ALBACE ABM 0:25:15 08:14 1:59:28 00:37 0:47:15 3:20:49
44 MIGUEL GARCÍA CONTRERAS TRIALON NAZARI ABM 0:27:50 07:33 1:54:07 00:25 0:51:14 3:21:09
45 SAMUEL LINARES HERRERA C.D. TRIATLETAS ROTEÑ ABM 0:29:41 08:20 1:56:05 00:39 0:46:59 3:21:44
46 JOSE MANUEL OROZCO QUIÑONES CD GILETE ABM 0:26:39 08:08 1:53:24 00:39 0:53:53 3:22:43
47 JAVIER RODRIGUEZ RUIZ TRIATLON EL EJIDO ABM 0:23:57 07:49 2:01:17 00:37 0:49:04 3:22:44
48 RAFAEL MONREAL GONZÁLEZ CLUB TRIATLÓN ARCHEN ABM 0:26:38 07:28 1:59:32 00:33 0:48:37 3:22:48
49 ANGEL MANUEL RODRIGUEZ PEREZ
ABM 0:22:53 06:47 2:00:20 00:51 0:52:35 3:23:26
50 RAFAEL ANGEL CARRALERO GARCIA ADS ABM 0:24:06 07:59 2:00:46 00:36 0:50:22 3:23:49
51 JOSE ERNESTO RUIZ GONZALEZ C.D. TRIATLON TRISPOR V1M 0:25:02 06:59 2:02:08 00:43 0:49:04 3:23:56
52 FERNANDO MARINA ARGANDA TRIALANDALUS V1M 0:26:01 08:05 1:59:12 00:35 0:50:38 3:24:31
53 JUAN PEDRO GARCIA OCHOA INDEPENDIENTE ABM 0:30:23 09:17 1:58:58 01:00 0:44:55 3:24:33
54 RAÚL ORTEGA FLORENTÍN AQUASLAVA-IRONTRIA ABM 0:26:33 07:47 1:59:43 00:43 0:49:48 3:24:34
55 ENRIQUE MARTINEZ QUINTERO TRIATLON HUELVA SUB23M 0:28:28 07:53 1:53:21 00:33 0:55:02 3:25:17
56 RUBÉN VIGIL CHACÓN EMANÁ SEMAR ELITE TR ABM 0:25:24 07:46 2:02:32 00:31 0:49:06 3:25:19
57 JORGE JUAN MOJON VALDAZO CTOA ABM 0:26:15 07:48 1:59:27 00:48 0:51:32 3:25:50
58 JOSÉ JAVIER TORO JIMÉNEZ INDEPENDIENTE ABM 0:32:37 08:25 1:55:53 00:28 0:48:42 3:26:05
59 ARTURO LUCAS RUIZ INDEPENDIENTE ABM 0:32:03 08:13 1:59:02 01:03 0:45:50 3:26:11
60 DAVID GARCIA TOLEDANO TRIATLON EL EJIDO V1M 0:30:22 09:07 2:00:30 00:55 0:46:11 3:27:05
61 FRANCISCO JOSE GOMEZ DE LA ROSA CLUB TRIATLON HUELVA ABM 0:24:55 07:55 2:01:12 00:24 0:52:50 3:27:16
62 JUAN JOSÉ PACHECO CARRILLO AQUASLAVA IRONTRIAT ABM 0:25:22 08:27 2:03:31 01:23 0:49:17 3:28:00
63 ALVARO F MANZANO ARENAS NAZARI ABM 0:36:33 08:18 1:52:02 00:27 0:50:49 3:28:09
64 JOSÉ ÁLVARO SALCEDO MARTÍN CD GRANATHLON ABM 0:28:31 08:08


3:28:36
65 RAFAEL CANTADOR CONDE TRIATLON AL-BALLUT V1M 0:30:52 08:25 1:54:34 00:57 0:53:54 3:28:42
66 JAVIER MUÑOZ ROMERO TRIATLON MORON ABM 0:22:34 07:52 2:00:52 00:48 0:56:40 3:28:46
67 HUGO DEL CASTILLO CARNEVALI TRIATLONALHAURÍN-CO ABM 0:26:31 07:29 2:08:37 00:38 0:45:45 3:29:00
68 ARTURO ROMERO GOMEZ C.T. TORREMOLINOS ABM 0:29:19 12:32


3:29:03
69 ANTONIO ARJONA MEDINA AQUASLAVA ABM 0:22:46 07:23 2:07:04 00:41 0:51:19 3:29:13
70 GERMÁN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ C.D. TRIATLON GRANAD ABM 0:30:24 08:16 1:55:27 00:32 0:54:50 3:29:29
71 EVARISTO JORGE PONCE DE LEON GÓMEZ C.D. TRIATLON TRISPOR ABM 0:27:16 09:21 1:55:55 00:49 0:56:08 3:29:29
72 ANTONIO JESUS MARTINEZ SUAREZ TRIATLON EL EJIDO ABM 0:26:34 09:43 2:00:50 00:57 0:51:39 3:29:43
73 MIGUEL VELASCO FRANCO AGUA FRÍA TRIATLON . P ABM 0:25:04 07:58 2:05:47 00:44 0:50:29 3:30:02
74 JERONIMO GUILLEN AROCA C.N. AGUAFRIA-TRIATLO ABM 0:25:32 08:37 2:05:20 00:34 0:49:59 3:30:02
75 MANUEL RICARDO IBARRA MAÑAS CD. OCIOSUR TRIATLON ABM 0:22:54 07:52 2:00:37 00:34 0:58:12 3:30:09
76 JESÚS GARCÍA JIMENEZ C.D.TRIATLON GRANADA ABM 0:32:16 09:29 2:00:47 00:47 0:47:09 3:30:28
77 SALVADOR GARCIA GARCIA TRIATOMIX MBIKES GR ABM 0:28:36 09:53 1:57:56 00:55 0:53:18 3:30:38
78 FRANCISCO RUIZ MONTALVO
ABM 0:26:32 09:04 2:06:04 00:34 0:48:32 3:30:46
79 JONATHAN SANCHEZ MORILLA C.T.MORON ABM 0:29:37 09:43 1:56:22 00:31 0:54:47 3:31:00
80 GERARDO BAENA ALVAREZ INDEPENDIENTE V1M 0:28:40 08:21 2:04:54 00:57 0:48:21 3:31:13
81 ANTONIO JOSÉ ROMERO CORREA
ABM




3:31:29
82 SVEN DUPONT INDEPENDIENTE ABM 0:27:47 08:35 2:01:43 01:11 0:52:23 3:31:39
83 HANS CHRISTIAN HERMGES LÓPEZ AQUASLAVA IRONTRIAT ABM 0:28:51 07:56 2:09:14 00:35 0:45:19 3:31:55
84 JESÚS GABALDÓN LÓPEZ C.D. TRIATLON GRANAD ABM 0:21:59 07:31 2:01:11 00:46 1:00:29 3:31:56
85 JOSE MANUEL GONZÁLEZ DE MOLINA JIMÉ C.D. TRIATLON GRANAD ABM 0:26:26 08:22 2:07:40 00:43 0:48:57 3:32:08
86 JUAN MANUEL HORMIGO GAMARRO EMANÁ ABM 0:25:10 08:36 2:05:32 01:18 0:51:48 3:32:24
87 JULIAN ORCAIZAGUIRRE TRIATOMIX MBIKES GR ABM 0:23:12 07:40 2:07:51 00:36 0:53:26 3:32:45
88 MANUEL JESUS CONDE MARTINEZ CN JAEN TRIATLON ABM 0:30:16 08:05 2:00:58 01:08 0:52:32 3:32:59
89 ANTONIO JESÚS JURADO MIRANDA C.D. NATACIÓN CÁSTUL ABM 0:30:26 09:14 1:58:32 01:11 0:53:36 3:32:59
90 CARLOS LÓPEZ MOYA A.D. CEHEGÍN ABM 0:30:32 08:01 2:00:51 00:58 0:52:52 3:33:14
91 ADRIÁN MARTIN NEVADO CLUB TRIATLON CACERE ABM 0:29:54 08:14 2:02:01 00:58 0:52:15 3:33:22
92 MIGUEL GARCIA RUBIÑO INDEPENDIENTE V1M 0:30:13 09:11 2:02:42 00:47 0:50:33 3:33:26
93 RUBÉN LIRIO VERA RUNNING&BUSINESS ABM 0:28:27 07:34 2:06:49 00:54 0:49:46 3:33:30
94 MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ NATACION CORDOBA V1M 0:26:31 06:29 2:06:22 00:57 0:53:13 3:33:32
95 ANTONIO LUIS REYES BAILON HIMAT GRANABIKE V1M 0:25:56 09:38 2:02:06 01:08 0:54:45 3:33:33
96 SALVADOR CEANO FLORES KANINA BIKES ABM 0:28:09 07:53 2:02:40 00:37 0:54:31 3:33:50
97 JUANMA GUTIERREZ MUÑOZ
ABM 0:28:35 09:56 2:03:14 00:37 0:51:53 3:34:15
98 JESÚS CUENCA AGUILAR CD TRISPORT MALAGA T ABM 0:37:01 08:37 1:57:22 01:23 0:50:03 3:34:26
99 ANDOITZ VILLAFRANCA DE LA LINDE LARRALEKU TRIATLOI T ABM 0:28:49 08:00 2:03:54 00:25 0:54:18 3:35:26
100 MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ GARCIA AQUASLAVA ABM 0:33:08 08:46 1:55:18 00:52 0:57:33 3:35:37
101 AGUSTIN CANTERO DE LA CRUZ TRIATLON AL-BALLUT V1M 0:25:13 08:18 2:04:02 01:04 0:57:26 3:36:03
102 FRANCISCO JAVIE GUTIÉRREZ PÉREZ C.D.T. HUELVA ABM 0:28:36 08:31 2:08:26 00:42 0:49:51 3:36:06
103 JUAN ANTONIO BAEZ CORREA INDEPENDIENTE ABM 0:29:18 08:49 2:00:47 00:54 0:56:39 3:36:27
104 ANTONIO LOPEZ OCAMPOS TRITÓN DEL PARDO ABM 0:24:52 09:06 2:11:23 00:39 0:50:34 3:36:34
105 JOSE LUIS MATAS CEJAS C.N.AGUAFRIA TRIATLÓN ABM 0:30:02 07:59 2:06:47 00:38 0:51:25 3:36:51
106 ROCÍO ESPADA VÁZQUEZ ADS ZAMBRU´S BIKE ABF 0:30:06 09:05 2:06:20 00:24 0:51:03 3:36:58
107 FRANCISCO JAVIE ROSADO CARRERA TRIATLON EXPERIENCE. ABM 0:28:47 08:44 2:07:49 00:40 0:51:44 3:37:44
108 PEDRO JOSÉ ALBACETE AGUILAR ADS SEVILLA V1M 0:27:54 10:02 2:10:14 01:01 0:48:42 3:37:53
109 CARLOS GARCIA-MAURIÑO DIAZ CLUB TRIATLON LAS RO V1M 0:29:34 10:12 2:09:46 00:35 0:47:58 3:38:05
110 ANGEL GONZALEZ MENDEZ INDEPENDIENTE ABM 0:28:42 08:47 2:07:50 00:50 0:52:02 3:38:11
111 SERGIO SANCHEZ GOMEZ INDEPENDIENTE ABM 0:30:08 11:10 2:04:18 01:03 0:51:52 3:38:31
112 SEBASTIÁN MARTINEZ JIMENEZ C.T.TORREMOLINOS V1M 0:27:02 08:28 2:12:00 00:53 0:50:19 3:38:42
113 FRANCISCO AGUILERA AYALA CLUB TRIATLÓN BLANES ABM 0:29:41 09:34 2:07:07 01:34 0:50:56 3:38:52
114 JAVIER RUIZ MARTOS CD EMANÁ ABM 0:25:19 08:21 2:09:15 01:10 0:54:50 3:38:55
115 KIKE ZULUETA PANIAGUA C.T. COLEGIO NOVASCHO V1M 0:26:40 09:40 2:06:14 01:13 0:55:10 3:38:57
116 ANDRES GONZALEZ NIETO TRIATLON HUELVA ABM 0:27:40 08:03 2:07:47 02:42 0:52:58 3:39:10
117 MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ CLUB TRIATLON LAS RO ABM 0:25:24 08:39 2:13:42 00:48 0:51:02 3:39:35
118 JUAN ANTONIO CRUZ FONTAROSA INDEPENDIENTE ABM 0:40:12 08:16 1:57:54 01:36 0:51:44 3:39:42
119 JOHN HOOK CLUB CICLISTA NARIXA V2M 0:25:52 10:39 2:03:44 00:59 0:58:39 3:39:53
120 MARÍA ROJO RODRÍGUEZ LE TROIS SPORT ABF 0:26:28 08:08 2:04:03 01:12 1:00:12 3:40:03
121 DANIEL SAINZ BENITEZ C.D CHICLANERO JNM 0:23:16 08:25 2:10:23 00:45 0:57:49 3:40:38
122 ALEJANDRO GARVI MARTIN C. T. MORON V1M 0:29:56 08:56 2:10:33 01:04 0:50:19 3:40:48
123 ALVARO SANCHEZ GALAN CLUB TRIATLON CACERE ABM 0:28:57 09:31 2:01:41 01:22 0:59:27 3:40:58
124 JULIA SWEDE FORNERUD TRI MARBELLA ABF 0:26:18 07:50 2:13:03 00:59 0:52:52 3:41:02
125 JOSE ANTONIO PADILLA MORENO
V1M 0:29:16 09:49 2:08:23 00:55 0:52:41 3:41:04
126 FERNANDO LÓPEZ BERNAL C.T. CAMALEÓN ABM 0:26:39 08:10 2:06:22 00:33 0:59:21 3:41:05
127 ALBERTO ALARCON GARCIA C.T.O.A. ABM 0:29:11 08:29 2:08:17 01:02 0:54:45 3:41:44
128 DAVID FERNANDEZ SANCHEZ INDEPENDIENTE ABM 0:31:32 08:22 2:02:34 01:10 0:58:14 3:41:52
129 MARCOS SANCHEZ SANCHEZ AQUASLAVA ABM 0:28:35 09:03 2:14:53 01:36 0:48:18 3:42:25
130 FERNANDO SERRANO GONZALEZ SOBRE 2 RUEDAS BIKE ABM 0:44:02 09:52 1:59:26 01:08 0:47:58 3:42:26
131 JORGE ROSADO CARRERA TRIATLON EXPERIENCE. ABM 0:30:47 08:49 2:09:43 00:43 0:52:29 3:42:31
132 MANUEL PEDREIRA ROMERO IDEAL V1M 0:25:33 09:33 2:10:10 00:54 0:56:31 3:42:41
133 DIEGO RUBIO CRUZADO TRIATLON ALORA VALLE ABM 0:30:29 09:19 2:05:00 00:43 0:57:17 3:42:48
134 DAVID BENITO SÁNCHEZ
ABM 0:21:33 09:33 2:15:00 01:15 0:55:30 3:42:51
135 ESTHER CORDOBA BERTON C.D.CHICLANERO ABF 0:27:48 08:15 2:16:12 01:18 0:49:25 3:42:58
136 MARIA JESUS SIERRA BARROSO TRIALANDALUS MIJAS ABF 0:33:25 08:06 2:13:46 00:46 0:47:06 3:43:09
137 JOSÉ MARTÍN FERNÁNDEZ CLUB TRIATLÓ BLANES ABM 0:25:47 07:29 2:05:24 00:39 1:03:53 3:43:12
138 TORIBIO PEREZ PEREZ INDEPENDIENTE ABM 0:31:16 09:23 2:05:34 01:46 0:55:14 3:43:13
139 FRANNCISCO PUÑAL CABELLOS INDEPENDIENTE ABM 0:28:26 10:01 2:03:35 01:47 0:59:27 3:43:16
140 FRANCISCO MARAÑÓN ABREU INDEPENDIENTE ABM 0:30:57 09:06 2:12:13 01:04 0:49:57 3:43:17
141 JOSE ALBERTO BAREA FERNANDEZ TRIATOMIX MBIKES GR ABM 0:27:27 09:49 2:12:10 00:59 0:52:52 3:43:17
142 ANTONIO BASTOS RODRIGUEZ C.D. GILETE ABM 0:28:26 08:07 2:12:54 00:54 0:53:05 3:43:26
143 ANTONIO J. HUERTOS MARCHANTE C.D. CADIZ COSTA DE LA ABM 0:26:17 11:34 2:10:19 01:43 0:53:34 3:43:27
144 FRANCISCO CARRASCO CUADROS NATACIÓN JAÉN TRIATL V1M 0:30:17 11:05 2:05:02 01:34 0:55:31 3:43:29
145 MIGUEL ANGEL MOLINA MEDINA INDEPENDIENTE ABM 0:31:40 09:30 2:08:19 01:31 0:52:42 3:43:42
146 IGNACIO MEREJIL RODRÍGUEZ C.T.O.A. ABM 0:25:09 07:54 2:12:03 00:56 0:57:44 3:43:46
147 RUBÉN MATEOS CORCHADO CLUB DE TRIATLÓN CÁCE ABM 0:25:50 09:11 2:13:29 00:50 0:54:27 3:43:47
148 MANUEL JESUS ESPINOSA VALLES INDEPENDIENTE ABM 0:24:25 08:40 2:11:43 00:38 0:58:39 3:44:05
149 JULIAN MORALES HEREDIA REAL CLUB MEDITERRAN ABM 0:28:58 10:10 2:10:03 01:15 0:53:39 3:44:05
150 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ QUINTANA INDEPENDIENTE ABM 0:27:57 09:35 2:08:34 01:18 0:57:17 3:44:41
151 JOSE ANTONIO GOMEZ SANTOS INDEPENDIENTE ABM 0:28:10 09:26 2:11:30 01:09 0:54:26 3:44:41
152 JOSE LUIS DAVILA MOYA TRIATLON - PEÑA ROJA_ V2M 0:31:27 08:48 2:13:32 00:43 0:50:12 3:44:42
153 ALEJANDRO GARCIA LOPEZ CARMONA PAEZ ABM 0:28:16 09:21 2:13:51 01:10 0:52:19 3:44:57
154 MANUEL GRANADO CONTRERAS C.D. TRIATLON GRANAD V1M 0:30:18 09:41 2:08:15 01:34 0:55:26 3:45:14
155 CLAUDIO ROSELL LEÓN REAL CLUB MEDITERRAN ABM 0:35:25 08:46 2:04:17 00:46 0:56:13 3:45:27
156 PABLO MORIÑA VÁZQUEZ CLUB TRIATLON HUELVA V2M 0:30:33 10:32 2:16:17 01:31 0:47:24 3:46:17
157 RICARDO GÓMEZ GONZÁLEZ C.D. TRIATLON GRANAD ABM 0:31:04 07:50 2:04:07 01:10 1:02:10 3:46:21
158 EMILIO . J RUIZ MARTINEZ AQUASLAVA ABM 0:23:22 07:46 2:11:42 00:51 1:02:49 3:46:30
159 SERGIO BARRERA LOPEZ NATACION CORDOBA ABM 0:26:04 08:52 2:14:35 01:01 0:56:07 3:46:39
160 EMMANUEL IODICE CEINE ABM 0:25:27 08:24 2:15:59 00:49 0:56:02 3:46:41
161 JULIÁN MANUEL ARENAS PIZARRO TRIATLÓN HUELVA V2M 0:30:27 09:38 2:11:31 00:50 0:54:19 3:46:45
162 FRANCISCO JAVIE PALMA GARCÍA INDEPENDIENTE ABM 0:30:43 09:47 2:02:30 01:26 1:02:25 3:46:51
163 PABLO RODRIGUEZ RUBIO MEDIAVIL TRIATLETAS ROTEÑOS ABM 0:24:54 08:13 2:16:51 01:28 0:55:51 3:47:17
164 ISMAEL VEGA LEIVA C.D. SOBRE DOS RUEDAS ABM 0:33:40 08:40 2:09:58 00:50 0:54:17 3:47:25
165 MANUEL RAMIREZ DOMINGUEZ C.T.O.A. ABM 0:23:20 08:31 2:18:44 02:58 0:53:55 3:47:28
166 ENRIQUE GUILLÉN CARREÑO INDEPENDIENTE ABM 0:28:03 09:19 2:10:54 01:25 0:57:51 3:47:32
167 JOSE ANTONIO AGUADED MEDINA INDEPENDIENTE V1M 0:38:42 08:05 1:59:16 01:03 1:00:51 3:47:57
168 ANTONIO CASTRO CASTRO C.N.JAEN TRIATLON V1M 0:27:46 09:02 2:12:02 00:39 0:58:35 3:48:04
169 JOSÉ MANUEL MORALES CRUZ TRIALANDALUS MIJAS ABM 0:33:24 07:55 2:13:58 00:48 0:52:33 3:48:38
170 JOSE LUIS GIRELA MARTIN INDEPENDIENTE ABM 0:31:52 08:55 2:19:16 00:42 0:48:38 3:49:23
171 JUAN MANUEL MORANTE HERRERO A300W ELCHE TRIATLON ABM 0:29:29 10:30 2:14:19 00:45 0:54:47 3:49:50
172 JOSE LUIS ESPEJO-SAAVEDRA CARRION REAL CLUB MEDITERRAN V1M 0:26:25 08:32 2:14:39 00:44 1:00:02 3:50:22
173 FRANCISCO SÁNCHEZ LEÓN AQUASLAVA-IRONTRIA ABM 0:28:25 10:02 2:10:22 01:12 1:00:53 3:50:54
174 FERNANDO RODRÍGUEZ ELENA C.T.TORREMOLINOS ABM 0:29:08 09:15 2:12:04 00:38 1:00:03 3:51:08
175 SAMUEL CORDERO CONDE C.D. TRIATLON HUELVA ABM 0:29:39 09:28 2:14:30 01:09 0:56:27 3:51:13
176 NICOLAS VELASCO CRUZ FSBIKE ABM 0:32:19 09:33 2:09:55 01:31 0:58:05 3:51:23
177 MANUEL ANGEL CERVIÑO MARTINEZ C.D. CHICLANERO ABM 0:34:49 08:29 2:13:25 01:44 0:53:02 3:51:29
178 MAYTE BLÁZQUEZ BRAVO INDEPENDIENTE ABF 0:31:02 09:46 2:11:25 01:06 0:58:21 3:51:40
179 JOSE MARIA MEDINA MILLA
ABM 0:28:58 11:12 2:13:12 01:34 0:56:46 3:51:42
180 MANUEL GONZÁLEZ RUIZ
V2M 0:32:31 12:05 2:07:51 02:44 0:56:58 3:52:09
181 JACINTO SÁNCHEZ MORENO VIRGIN ACTIVE SERRALL ABM 0:28:56 09:13 2:13:33 01:20 0:59:07 3:52:09
182 SERGIO GUERRERO SUAREZ CLUB TRIATLON HUELV ABM 0:32:40 08:55 2:12:00 01:11 0:57:28 3:52:14
183 LUIS ALCALDE CANTERO TRIATLON ALMERIA ABM 0:32:01 10:35 2:13:11 01:29 0:55:51 3:53:07
184 PEDRO PÉREZ ORTIZ TRIATOMIX MBIKES GR ABM 0:33:40 08:56 2:13:06 00:43 0:56:51 3:53:16
185 RUBEN GARCIA MARTIN EMANA SEMARTRI ABM 0:26:36 08:05 2:18:21 01:00 1:00:57 3:54:59
186 ANTONIO BRAVO PEREZ TRIATLON MEZQUITA ABM 0:26:13 08:42 2:17:52 00:53 1:01:33 3:55:13
187 OSCAR CAMACHO GARCIA TRIATLON BICIS CAMAC ABM 0:32:38 09:33 2:12:43 02:10 0:58:12 3:55:16
188 RAÚL CABRERA RAMOS TRIATLON VIALTERRA U ABM 0:25:43 09:26 2:19:17 01:21 0:59:33 3:55:20
189 AGUSTIN UCEDA FANDILA INDEPENDIENTE V1M 0:37:25 11:12 2:08:11 01:08 0:57:26 3:55:22
190 ANTONIO DÍAZ GARCÍA C.T. CAMALEÓN ABM 0:25:17 08:31 2:17:39 01:39 1:02:39 3:55:45
191 RAFAEL ALFONSO GÓMEZ CLUB ATLETISMO GAÏA ABM 0:30:25 12:06 2:14:55 00:45 0:57:52 3:56:03
192 JAVIER SIERRA SERRA REAL CLUB MEDITERRAN V1M 0:32:13 10:08 2:13:17 01:22 0:59:05 3:56:05
193 JAVIER SODUPE BELTRAN LARRALEKU TT ABM 0:25:27 07:46 2:15:23 00:57 1:07:09 3:56:42
194 JOSE MARIA FERNANDEZ MANCERA LOS LENTOS DE TORREB ABM 0:33:35 08:29 2:18:44 00:47 0:55:11 3:56:46
195 JOSE MANUEL ORTEGA PADIAL TRIATLON MOTRIL ABM 0:30:25 10:30 2:14:45 01:20 0:59:51 3:56:51
196 JESUS DEL SANTO
V1M 0:30:20 11:30 2:12:04 02:32 1:00:31 3:56:57
197 SONIA ORTIZ FUENTES THE CLUB ABF 0:29:52 10:12 2:15:55 01:23 1:00:15 3:57:37
198 JOSE ANGEL BENITO HERRERA
ABM 0:28:21 09:50 2:19:19 01:36 0:58:53 3:57:59
199 JESUS RAMIREZ GUERRERO AQUASLAVA ABM 0:28:36 09:21 2:16:50 01:04 1:02:10 3:58:01
200 FRANCIS MARTOS CARRASCOSA TRIATLON EL EJIDO ABM 0:28:35 09:30 2:17:44 00:55 1:01:52 3:58:36
201 JUAN GARCÍA SÁNCHEZ CD CADIZ COSTA DE LA L ABM 0:32:23 12:05 2:13:02 01:39 0:59:41 3:58:50
