CLASIFICACION : TRIATLON ICAN VALLADOLID 2013













POS NOMBRE APELLIDOS CLUB CATEGORIA TIEMPO/ T1 TIEMPO/V T 2 /TIEMPO META
1 RAFAEL LAO FERNANDEZ C.T. LA DULCE ALIANZA TM30 0:27:06 02:42 1:16:19 00:33 0:45:56 2:32:36
2 SERGIO CORREA LLANO LUPA TRIATLON TM20 0:25:28 02:13 1:26:33 00:18 0:44:04 2:38:36
3 SAMUEL MAQUET MARESCOT ONDARA TRI-ESPORT TM30 0:28:23 02:32 1:23:11 00:39 0:46:45 2:41:30
4 RAUL SERRANO SORIA C. TRI. GRANOLLERS TM35 0:30:29 02:55 1:25:16 00:47 0:43:24 2:42:51
5 JAVIER RAMOS KRAEMER X3M MAJADAHONDA TM35 0:29:17 03:33 1:21:44 01:13 0:47:19 2:43:06
6 GORKA ERASO ETXEBERRIA TRIGOI T.T. TM35 0:30:56 03:05 1:23:54 00:33 0:45:10 2:43:38
7 OMAR TAYARA RODRIGUEZ C.T.O.A. TM30 0:25:36 02:37 1:29:52 00:45 0:49:44 2:48:34
8 ROBERTO RUIZ GARCÍA NO FEDERADO TM25 0:37:11 05:15 1:18:10 01:07 0:48:53 2:50:36
9 GUILLERMO LOPEZ ANDRES ECOSPORT TRIATLÓN AL TM30 0:28:58 02:41 1:28:37 00:43 0:51:38 2:52:37
10 DAVID LAZARO DELGADO MOLPESA-UNIVEST TRIA TM45 0:28:52 02:29 1:32:19 00:32 0:48:43 2:52:55
11 RICARDO GARCIA MONDEJAR BCNMAD TRIATLON TM25 0:32:27 02:28 1:26:06 00:41 0:51:32 2:53:14
12 DAVID GARCÍA PÉREZ A.D. TRIATLON AVILES TM35 0:28:27 02:48 1:28:03 00:54 0:53:07 2:53:19
13 JAVIER MORENO CRESPO X3M MAJADAHONDA TM35 0:31:34 03:19 1:22:40 00:54 0:55:17 2:53:44
14 LUIS MIGUEL LUCERO CAMACHO BCNMAD TRIATLON TM30 0:35:06 02:30 1:31:25 00:53 0:46:51 2:56:45
15 CARLOS CASADO BUIGUES C.T. ROCK N ROLL TEAM TM25 0:33:02 03:16 1:31:09 00:34 0:50:12 2:58:13
16 GREGORIO CASTAÑO JIMENEZ C.A.T. PARQUESOL TM45 0:30:51 02:54 1:30:07 00:44 0:54:22 2:58:58
17 SILVIA GONZALEZ REBOLLO C.D. ATALANTA TW30 0:31:31 02:51 1:37:01 00:44 0:50:11 3:02:18
18 FERNANDO RODRIGUEZ ARTIME A.D. TRIATLON AVILES TM25 0:30:25 02:50 1:34:41 00:52 0:53:54 3:02:42
19 ALEJANDRO LOPEZ VEGA C.T. CAMALEÓN TM30 0:30:25 00:00 1:38:04 00:45 0:54:01 3:03:15
20 HUGO TORO GONZALEZ C.D. TRIATLON SIERRA N TM25 0:33:01 02:59 1:38:03 00:34 0:49:49 3:04:26
21 ALVARO ARANZANA PUERTAS X3M MAJADAHONDA TM25 0:32:15 03:37 1:35:03 00:58 0:54:00 3:05:53
22 ISMAEL SILVA ORTEGA NO FEDERADO TM30 0:42:27 03:31 1:29:03 00:46 0:51:39 3:07:26
23 DANIEL GOMEZ-PUENTE GARCIA GASTEIZKO BULLETVAN TM20 0:36:19 04:36 1:46:14 01:33 0:38:56 3:07:38
24 CLARA PASTOR LLAMAS 3 STYLE TRIATLON TW25 0:34:10 03:28 1:37:21 00:51 0:56:05 3:11:55
25 ALFONSO MARTINEZ NOGALES BCNMAD TRIATLON TM25 0:34:47 03:59 1:36:04 00:48 0:57:55 3:13:33
26 PEDRO CASTILLO CABRERO TRIATLON TORRELAVEG TM40 0:34:29 03:44 1:32:18 01:45 1:01:32 3:13:48
27 ROBERTO SANZ FERNANDEZ MOLPESA-UNIVEST TRIA TM40 0:32:29 03:35 1:39:35 00:46 0:58:22 3:14:47
28 LACROIX PASCAL
TM45 0:35:12 03:05 1:35:18 01:43 1:01:09 3:16:27
29 EMILIO JOSE RUIZ MARTINEZ AQUASLAVA - IRONTRIA TM30 0:30:21 03:26 1:40:15 01:09 1:03:12 3:18:23
30 FEDERICO ALVAREZ DE ARCAYA LOPEZ ARABA-TRI. C. TRIATLON TM50 0:32:03 03:25 1:37:00 01:18 1:05:06 3:18:52
31 RODRIGO TOMAS BLANCO GARCIA NO FEDERADO TM35 0:38:36 03:51 1:33:41 01:14 1:01:36 3:18:58
32 FRANCISCO JAVIE CARMONA DEL RÍO NO FEDERADO TM40 0:40:35 03:58 1:37:16 00:45 0:57:29 3:20:03
33 JUAN JOSÉ GARCÍA DE FRANCISCO NO FEDERADO TM35 0:37:51 04:50 1:41:39 01:16 0:55:54 3:21:30
34 SERGIO SORIA LAGO NO FEDERADO TM35 0:34:33 04:37 1:43:06 01:10 0:58:16 3:21:42
35 JUAN CARLOS PASTOR X3M MAJADAHONDA TM50 0:34:41 04:50 1:39:56 01:43 1:01:23 3:22:33
36 PEDRO JIMÉNEZ HONTANILLA NO FEDERADO TM25 0:41:56 03:24 1:46:29 00:40 0:53:07 3:25:36
37 JOSÉ LUIS GARCÍA SAN NICOLÁS NO FEDERADO TM35 0:33:07 04:39 1:47:15 00:00 1:02:02 3:27:03
38 IGNACIO RODRÍGUEZ HERRERO NO FEDERADO TM35 0:31:02 03:47 1:45:29 00:00 1:07:02 3:27:20
39 PABLO LUCERO CAMACHO BCNMAD TRIATLON TM35 0:33:49 02:47 1:50:04 01:25 0:59:37 3:27:42
40 JUAN CHAPA HUIDOBRO TRIRAID VALLADOLID TM45 0:33:56 03:26 1:44:38 01:16 1:04:33 3:27:49
41 ALBERTO ROMERA SANCHEZ MOLPESA-UNIVEST TRIA TM40 0:37:55 03:07 1:47:49 00:52 0:59:30 3:29:13
42 RUBEN RODRIGUEZ SANCHEZ NO FEDERADO TM35 0:39:56 03:54 1:49:07 01:15 0:55:49 3:30:01
43 JOSÉ MARÍA PILO VALERIO C.A.T. PARQUESOL TM40 0:34:44 04:54 1:50:36 01:45 0:58:08 3:30:07
44 DAVID VILARASAN RODRIGO INDEPENDIENTE TM40 0:48:02 04:12 1:35:57 00:52 1:01:17 3:30:20
45 DOMINGO GONZALO GONZALO NO FEDERADO TM35 0:42:18 04:06 1:38:15 01:06 1:05:20 3:31:05
46 JAVIER VALERO ORTEGA NO FEDERADO TM30 0:34:42 03:25 1:44:54 01:32 1:07:44 3:32:17
47 FERNANDO GALLEGO CÁCERES NO FEDERADO TM35 0:36:33 05:02 1:56:01 01:19 0:54:49 3:33:44
48 ZIGOR GALLARDO CASTRO SAIATUZ KIROL TALDEA TM30 0:40:15 04:27 1:43:56 00:59 1:05:02 3:34:39
49 JOSE PEREZ GONZALEZ CIUDAD DE GIJÓN TM30 0:38:32 04:22 1:44:12 01:16 1:06:59 3:35:21
50 ALVARO GONZALEZ COSTA BCNMAD TRIATLON TM30 0:42:58 04:58 1:48:32 01:22 0:57:54 3:35:44
51 IGOR PEREDA GARCIA ENKARTERRI TRIATLOI. TM35 0:46:44 05:01 1:42:42 01:43 1:00:43 3:36:53
52 LUIS COLINO HERNANDEZ CLUB TRIATLON ZDM TM35 0:38:54 05:02 1:47:20 02:46 1:03:04 3:37:06
53 IGNACIO IRANZO LÓPEZ NO FEDERADO TM25 0:38:08 05:47 1:51:31 02:26 1:00:27 3:38:19
54 JUAN MIGUEL FERNANDEZ DE LOS RISCOS AQUASLAVA - IRONTRIA TM30 0:36:14 05:58 1:48:10 01:35 1:07:22 3:39:19
55 JAVIER PADILLA CRUZ NO FEDERADO TM25 0:39:35 04:22 1:48:54 01:04 1:06:48 3:40:43
56 MANUEL URIARTE NO FEDERADO TM40 0:37:02 06:27 1:51:17 02:00 1:05:16 3:42:02
57 PEDRO ÁLVAREZ DE ARCAYA GUINEA NO FEDERADO TM20 0:43:15 04:32 1:49:42 01:13 1:04:06 3:42:48
58 ALBERTO MARTÍNEZ SIERRA NO FEDERADO TM30 0:42:34 05:24 1:51:46 01:10 1:04:53 3:45:47
59 IVAN PUENTE RODRIGUEZ A.D. TRIATLON AVILES TM30 0:35:34 06:00 1:48:36 01:23 1:16:06 3:47:39
60 SANTIAGO ÁLVAREZ DE ARCAYA GUINEA NO FEDERADO TM20 0:44:05 03:58 1:46:10 02:40 1:11:42 3:48:35
61 MANUEL MARÍA PASCUA RODRIGUEZ C.A.T. PARQUESOL TM40 0:32:32 04:12 1:58:09 01:22 1:13:14 3:49:29
62 ROSA ÁLVAREZ DE ARCAYA GUINEA NO FEDERADO TW20 0:38:22 04:02 2:06:08 02:13 1:05:40 3:56:25
63 EMILIE ARANDA NO FEDERADO TW30 0:38:48 05:49 2:06:37 01:58 1:06:35 3:59:47
64 FERNANDO LOPEZ DE LOS RIOS BCNMAD TRIATLON TM40 0:36:57 09:48 1:58:28 03:02 1:12:50 4:01:05
65 DANIEL FRANÇOIS CANOSI MAYORDOMO TRILIFE TM35 0:48:38 05:06 1:57:01 02:01 1:08:47 4:01:33
66 CARLOS MARCOS PRIMO MOLPESA-UNIVEST TRIA TM35 0:45:43 04:46 1:59:37 01:35 1:23:24 4:15:05
67 PABLO REDONDO GUTIERREZ NO FEDERADO TM30 0:42:09 05:53 2:03:34 02:01 1:25:52 4:19:29

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.