TRIATLÓN VILLA DE LAREDO CLASIFICACIONES 2013











Equipo CAT. T.META PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3
1 MARTINEZ RUBIO, FELIX JAVIER A.D.TRIATLON CAMARGO V1M 1:56:00 0:28:55 1:03:46 0:23:19
2 SANTAMARIA IBAÑEZ, FELIPE TRIATLON BUELNA ABM 1:58:24 0:27:19 1:04:30 0:26:35
3 CUESTA PÉREZ, ROBERTO T. SANTANDER ABM 2:00:19 0:28:26 1:06:39 0:25:14
4 MENENDEZ FERNANDEZ, PELAYO A.D.TRIATLON CAMARGO SUB23M 2:00:20 0:28:03 1:07:47 0:24:30
5 FERNANDEZ BARCENA, RAUL ENKARTERRI TRIATLOI. ABM 2:00:47 0:28:32 1:06:35 0:25:40
6 SOBRINO SIERRA, SERGIO T. SANTANDER ABM 2:02:51 0:28:24 1:07:01 0:27:26
7 CORREA LLANO, SERGIO LUPA TRIATLON SUB23M 2:03:11 0:25:12 1:12:39 0:25:20
8 GARCIA AJA, FERNANDO SVC- SEGURIDAD V1M 2:04:07 0:28:47 1:07:21 0:27:59
9 BUSTILLO LOSA, DAVID TRIATLON COLINDRES ABM 2:04:15 0:26:06 1:10:51 0:27:18
10 GALLARRETA BERAZA, ENDIKA ENKARTERRI TRIATLOI. ABM 2:04:28 0:28:48 1:06:18 0:29:22
11 LOROÑO ABAD, JAVIER T. SANTANDER ABM 2:04:32 0:28:58 1:06:53 0:28:41
12 HOZ CUERNO, JAVIER T. SANTANDER V1M 2:05:12 0:29:42 1:08:55 0:26:35
13 BARDÓN MARTINEZ, MARCOS TRIATLON BUELNA ABM 2:05:38 0:29:14 1:08:29 0:27:55
14 LOPEZ SAENZ, JOSE IGNACIO URBIKO TT BASAU ABM 2:05:53 0:26:45 1:11:55 0:27:13
15 DIAZ DOMINGUEZ, ALBERTO C.D.ATLETICO 42195.ES VITO ABM 2:06:40 0:27:58 1:13:48 0:24:54
16 RAMOS RODRIGUEZ, JOSEBA ARTURO ZIERBENAKO GALIPO-TRI T.K. ABM 2:06:48 0:32:15 1:06:45 0:27:48
17 PONTON SAMPERIO, PABLO SVC- SEGURIDAD ABM 2:07:04 0:28:25 1:10:49 0:27:50
18 RUIZ FERNANDEZ, MIGUEL SVC- SEGURIDAD ABM 2:07:15 0:28:59 1:11:16 0:27:00
19 TOMAS MARTINEZ-LOSA, JUAN CARLOS CLUB RIOJA TRIATLÓN ABM 2:07:48 0:28:40 1:10:49 0:28:19
20 MENDIGUCHIA AROZAMENA, JOSE MANUEL TRIATLON BUELNA ABM 2:08:04 0:29:11 1:10:54 0:27:59
21 GOMEZ DEL RIO, RAUL URBIKO TT BASAU ABM 2:08:07 0:31:35 1:07:59 0:28:33
22 DE RUS GUTIÉRREZ, JUAN AGUAVERDE ABM 2:08:17 0:30:01 1:10:30 0:27:46
23 GUTIERREZ MADRAZO, AITOR T. SANTANDER ABM 2:08:31 0:34:07 1:06:16 0:28:08
24 RUIZ CAGIGAS, ALBERTO TRIATLON BUELNA ABM 2:09:26 0:27:40 1:11:52 0:29:54
25 DIEZ CALVO, FERNANDO TRIATLON BUELNA ABM 2:09:43 0:31:55 1:10:15 0:27:33
26 QUINTANS DOMINGUEZ, KRISTIAN C.E. NO TE PARES ABM 2:09:59 0:29:56 1:13:49 0:26:14
27 ANGULO RUIZ, BERNABE ZIERBENAKO GALIPO-TRI T.K. ABM 2:10:08 0:28:14 1:12:18 0:29:36
28 RAMIREZ FLORES, JOSE MANUEL TRIRUNNERS GETXO ABM 2:10:43 0:31:54 1:10:25 0:28:24
29 MARTÍN CASTELLANOS, MANUEL CLUB RIOJA TRIATLÓN SUB23M 2:11:06 0:29:49 1:11:57 0:29:20
30 HERVÁS GARRACHÓN, PEDRO TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 2:11:19 0:29:05 1:12:33 0:29:41
31 GONZALEZ REVUELTA, JUAN RAMÓN A.D. DUATLON POLANCO ABM 2:11:28 0:30:14 1:12:06 0:29:08
32 DIAZ CHACON, IVAN JOSE A.D.TRIATLON CAMARGO ABM 2:11:41 0:29:54 1:13:50 0:27:57
33 MORENO BARCELO, ALEJANDRO LUPA TRIATLON SUB23M 2:12:00 0:28:22 1:16:41 0:26:57
34 ALBENIZ, IKER C.D.C VIBIKE ABM 2:12:23 0:28:27 1:13:17 0:30:39
35 SODUPE BELTRAN, JAVIER LARRALEKU TRIATLOI TALDE ABM 2:12:36 0:29:03 1:14:39 0:28:54
36 SANCHEZ VECI, FERNANDO LUPA TRIATLON ABM 2:13:00 0:30:22 1:12:09 0:30:29
37 BERISTAIN GARCIA, ARKAITZ EZKERRALDEA TRIATLOI TAL ABM 2:13:03 0:30:44 1:15:15 0:27:04
38 MUGICA PUENTE, VICTOR LUPA TRIATLON V1M 2:13:04 0:33:04 1:10:28 0:29:32
39 MARSELLA ARROYO, MIGUEL BENDER TRIATLON ABM 2:13:05 0:32:48 1:10:53 0:29:24
40 GOMEZ RUGAMA, RICHARD GALDAKAOKO MOZOILO TRIA V1M 2:13:06 0:32:40 1:11:20 0:29:06
41 PEREZ GIMON, JOSE MIGUEL HORIBELTZ TRIATLOI TALDEA V1M 2:13:45 0:32:07 1:13:13 0:28:25
42 GOMEZ TORAYA, VICENTE INDEPENDIENTE V1M 2:13:53 0:30:26 1:13:37 0:29:50
43 AZCARAY ANTA, MIGUEL CLUB RIOJA TRIATLÓN ABM 2:13:57 0:27:29 1:14:47 0:31:41
44 FERNANDEZ SANCHEZ, EDUARDO TRIFLAVI ABM 2:14:03 0:32:51 1:11:16 0:29:56
45 BASAÑEZ BILBAO, IGNACIO GETXO TRIATLOI TALDEA ABM 2:14:24 0:28:49 1:14:51 0:30:44
46 ANDRÉS MERINO, ROBERTO CLUB RIOJA TRIATLÓN ABM 2:14:27 0:30:29 1:14:21 0:29:37
47 GONZALEZ AHEDO, SERGIO ENKARTERRI TRIATLOI. V1M 2:14:38 0:34:38 1:07:45 0:32:15
48 FERNANDEZ VICARIO, JAVIER ABADIÑOKO LAUBIDETA T.K.E SUB23M 2:14:43 0:33:29 1:11:39 0:29:35
49 IGLESIAS YUGUEROS, OSCAR S.CICLISTA BARAKALDESA ABM 2:14:52 0:30:17 1:15:28 0:29:07
50 RUMAYOR VILLAMIL, JAVIER UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ABM 2:14:59 0:26:48 1:15:02 0:33:09
51 CERRO TORRE, ESTEBAN TRIATLON BUELNA ABM 2:15:14 0:26:40 1:18:48 0:29:46
52 MARTIN ZABALZA, ENRIQUE INDEPENDIENTE ABM 2:15:21 0:30:30 1:15:04 0:29:47
53 GUTIERREZ CEPEDA, PABLO BENDER TRIATLON ABM 2:15:31 0:31:35 1:15:01 0:28:55
54 ARRIETA QUINTELA, ANDONI GALDAKAOKO MOZOILO TRIA ABM 2:15:37 0:31:59 1:14:39 0:28:59
55 GONZALEZ BALGAÑON, IÑAKI TRIRUNNERS GETXO ABM 2:15:52 0:29:45 1:17:03 0:29:04
56 HERRERA MARTINEZ, CESAR TRIATLON COSTA QUEBRADA ABM 2:15:52 0:29:52 1:14:39 0:31:21
57 KORTAZAR ZENIKAONANDIA, EKAITZ MUGARRA TRIATLOI TALDEA ABM 2:16:06 0:29:59 1:15:36 0:30:31
58 LLANO PEREDA, XABIER ENKARTERRI TRIATLOI. SUB23M 2:16:23 0:28:43 1:12:39 0:35:01
59 GOMEZ VILLANUEVA, ESTEFANIA INDEPENDIENTE V1F 2:16:25 0:20:30 1:16:49 0:39:06
60 ALDEA FERNANDEZ, MIKEL URBIKO TT BASAU ABM 2:16:37 0:32:12 1:13:28 0:30:57
61 EPIFANIO DELGADO, EDGAR INDEPENDIENTE ABM 2:16:49 0:31:15 1:13:23 0:32:11
62 DE SAN JOSÉ GONZÁLEZ, JAVIER LINEA DE META ABM 2:16:58 0:31:06 1:13:11 0:32:41
63 RUIZ BONAFAU, ENEKO ENKARTERRI TRIATLOI. ABM 2:17:20 0:31:13 1:13:54 0:32:13
64 HERRERO GUTIERREZ, DAVID T. SANTANDER V1M 2:17:25 0:31:45 1:16:57 0:28:43
65 OSA AZPILLAGA, MIKEL K3 JOHN LUCK ABM 2:17:30 0:31:38 1:14:03 0:31:49
66 IRAZOLA MURGOITIO, LORENZO ABADIÑOKO LAUBIDETA T.K.E V1M 2:17:51 0:32:55 1:12:22 0:32:34
67 PUENTE TRUEBA, JESUS ANGEL TRIATLON TORRELAVEGA- V2M 2:17:59 0:31:23 1:13:47 0:32:49
68 DE LA TORRE PORRES, DELFIN ANDRES TRIATLON COLINDRES ABM 2:18:06 0:30:41 1:16:09 0:31:16
69 TRUEBA CIMIANO, JAVIER SVC- SEGURIDAD ABM 2:18:22 0:29:11 1:15:12 0:33:59
70 DE LA TORRE, GUSTAVO B. S.CICLISTA BARAKALDESA ABM 2:18:29 0:32:50 1:13:44 0:31:55
71 URANGA ARRIZABALAGA, ARITZ AZKOITIKO T. T. ABM 2:18:40 0:34:22 1:13:56 0:30:22
72 ORTUÑA LOPEZ, ROBERTO URBIKO TT BASAU V1M 2:18:41 0:33:00 1:17:40 0:28:01
73 MANZANEDA GONZÁLEZ, IGNACIO T. SANTANDER ABM 2:18:47 0:30:17 1:17:23 0:31:07
74 PEREA CONDE, ALVARO CLUB TRIATLON MIRANDA - MI ABM 2:19:18 0:31:08 1:15:21 0:32:49
75 ORTIZ SAINZ, CARLOS TRIATLON COLINDRES ABM 2:19:20 0:30:38 1:19:48 0:28:54
76 CORTAZAR BAHON, ALVARO INDEPENDIENTE SUB23M 2:19:27 0:30:02 1:19:13 0:30:12
77 RODRIGUEZ REBOIRO, ALFREDO BLACK-REBOR V1M 2:19:32 0:29:20 1:16:59 0:33:13
78 MAZA SANTIBAÑEZ, ANDER ENKARTERRI TRIATLOI. ABM 2:19:39 0:32:58 1:13:50 0:32:51
79 VALLEJO SAÑUDO, LUIS MANUEL SVC- SEGURIDAD ABM 2:19:57 0:30:23 1:15:23 0:34:11
80 RUIZ OCHOA, ROBERTO C.D.E. OZONO SUB23M 2:19:58 0:30:20 1:14:36 0:35:02
81 EMAZABEL BERGES, GORKA LARRALEKU TRIATLOI TALDE ABM 2:20:07 0:30:18 1:14:22 0:35:27
82 BIDAURRAZAGA REBOLLEDA, JOSE JAVIER EZKERRALDEA TRIATLOI TAL V1M 2:20:17 0:34:59 1:16:57 0:28:21
83 FERNANDEZ RABAGO, JAIME BAUTISTA INDEPENDIENTE V2M 2:20:28 0:32:46 1:15:02 0:32:40
84 UBIETA ORTIZ, JON IÑAKI TRIRUNNERS GETXO ABM 2:20:29 0:32:30 1:14:53 0:33:06
85 ORTIZ MARTINEZ, IBON EZKERRALDEA TRIATLOI TAL ABM 2:20:30 0:33:11 1:18:39 0:28:40
86 RUIZ DE LA FUENTE, ANDONI URBIKO TT BASAU V1M 2:20:33 0:33:31 1:15:25 0:31:37
87 DIEGO GARCIA, PEDRO EZKERRALDEA TRIATLOI TAL V2M 2:20:50 0:34:33 1:16:03 0:30:14
88 DE LA PEÑA MATURANA, DANIEL INDEPENDIENTE V1M 2:20:54 0:30:12 1:20:06 0:30:36
89 CASTILLO CABRERO, PEDRO TRIATLON TORRELAVEGA- V1M 2:21:37 0:31:22 1:15:03 0:35:12
90 MIJANCOS BALEIRON, SERGIO BILBAOTRI ABM 2:21:39 0:35:55 1:19:03 0:26:41
91 ARTEAGABEITIA ELORDUY, IÑAKI GETXO TRIATLOI TALDEA ABM 2:21:44 0:29:38 1:14:00 0:38:06
92 BOLIVAR SUMAZA, CESAR C.D.E. OZONO ABM 2:21:47 0:33:05 1:17:21 0:31:21
93 BECI CALVO, AXEL C.D.CICLOS GORLIZ ABM 2:21:53 0:34:20 1:16:30 0:31:03
94 LAREKI JUAN, IÑIGO FELIX TRIRUNNERS GETXO ABM 2:22:12 0:29:50 1:16:08 0:36:14
95 ZABALA CAMPOS, MIKEL GETXO TRIATLOI TALDEA ABM 2:22:23 0:30:55 1:14:18 0:37:10
96 GALLEGO CAMIÑA, FELIX TRIRUNNERS GETXO ABM 2:22:30 0:30:46 1:19:39 0:32:05
97 EZQUERRA GUERRA, BORJA TRIRUNNERS GETXO ABM 2:22:56 0:32:54 1:18:13 0:31:49
98 LARREA ESTEBAN, DIEGO INDEPENDIENTE ABM 2:22:59 0:30:15 1:20:39 0:32:05
99 PORTILLA DIAZ, JAVIERT A.D.TRIATLON CAMARGO ABM 2:23:18 0:36:06 1:16:31 0:30:41
100 CENTENO HERNÁEZ, RUBÉN CLUB RIOJA TRIATLÓN V1M 2:23:26 0:33:25 1:22:44 0:27:17
101 RAMOS FERNANDEZ, MARTIN A.D.TRIATLON CAMARGO ABM 2:24:13 0:34:51 1:15:42 0:33:40
102 ZALACAÍN RENEDO, RAÚL LUPA TRIATLON ABM 2:24:50 0:32:06 1:21:02 0:31:42
103 GALDONA RUIZ, UNAI INDEPENDIENTE ABM 2:25:43 0:32:45 0:19:08 1:33:50
104 CUESTA SALAS, FERNANDO MANUEL A.D. DUATLON POLANCO ABM 2:25:48 0:37:23 1:15:35 0:32:50
105 FRAILE GARCIA, ROBERTO AGUAVERDE ABM 2:26:09 0:29:31 1:23:04 0:33:34
106 AROZAMENA HONTALVILLA, HECTOR TRIFLAVI ABM 2:26:14 0:30:51 1:21:16 0:34:07
107 FERNANDEZ ORTIZ, EDUARDO BENDER TRIATLON ABM 2:26:25 0:33:58 1:22:10 0:30:17
108 EGUSKIZA MENDIZABAL, IKER TRIRUNNERS GETXO ABM 2:26:31 0:34:15 1:18:33 0:33:43
109 LOPEZ VILA, BORJA ENKARTERRI TRIATLOI. SUB23M 2:27:03 0:32:42 1:19:10 0:35:11
110 LANDA FERNANDEZ, ENDIKA ENKARTERRI TRIATLOI. ABM 2:27:15 0:39:49 1:14:32 0:32:54
111 HERRERO MONTES, MANUEL ALBERTO INDEPENDIENTE V1M 2:27:33 0:33:21 1:23:47 0:30:25
112 BASTERRA OSORIO, INAXIO TRIRUNNERS GETXO ABM 2:27:35 0:32:04 1:18:47 0:36:44
113 MARTINEZ MAHAMUD, PABLO SVC- SEGURIDAD V1M 2:27:48 0:33:34 1:23:39 0:30:35
114 DURAN RODRIGUEZ, FRANCISCO C.LARREA V1M 2:28:22 0:36:24 1:20:37 0:31:21
115 IRAZABAL RIAÑO, JOSE IGNACIO URBIKO TT BASAU V1M 2:28:43 0:36:59 1:19:49 0:31:55
116 ANDUEZA ZABALEGUI, JON UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SUB23M 2:29:14 0:36:48 1:19:22 0:33:04
117 ALVAREZ LOPEZ, NURIA URBIKO TT BASAU ABF 2:29:44 0:25:24 1:22:18 0:42:02
118 BADAYA APARICIO, TXOMIN GETXO TRIATLOI TALDEA V1M 2:30:04 0:32:26 1:22:31 0:35:07
119 FERNANDEZ-DIVAR SANCHEZ, JAVIER A.D.TRIATLON CAMARGO ABM 2:30:15 0:32:35 1:21:14 0:36:26
120 LIÑERA LOPEZ, AITOR ZIERBENAKO GALIPO-TRI T.K. ABM 2:30:18 0:32:42 1:18:33 0:39:03
121 DIAZ ROJO, ANTONIO TRIATLON BUELNA ABM 2:30:49 0:34:24 1:23:10 0:33:15
122 PEREZ DIEGO, RUBEN TRIATLON BUELNA ABM 2:31:35 0:30:37 1:24:37 0:36:21
123 ALBERDI CAMARERO, JUAN AGUAVERDE V1M 2:31:57 0:40:06 1:21:13 0:30:38
124 GONZALEZ PEREZ, MARCIAL INDEPENDIENTE V1M 2:31:58 0:32:24 1:19:47 0:39:47
125 CASTILLO DEL AMO, LICINIO INDEPENDIENTE
2:31:59 0:29:29 1:23:22 0:39:08
126 FERNANDEZ BRAVO, ALVARO A.D.TRIATLON CAMARGO V1M 2:32:02 0:33:22 1:27:23 0:31:17
127 FERNANDEZ TORRES, PEDRO S.CICLISTA BARAKALDESA ABM 2:32:30 0:33:32 1:21:52 0:37:06
128 VICARIO ALBION, FRANCISCO J. INDEPENDIENTE ABM 2:32:35 0:37:02 1:19:33 0:36:00
129 CORNEJO DEL RÍO, JOSE ANTONIO TRIATLON COSTA QUEBRADA ABM 2:32:53 0:37:20 1:21:41 0:33:52
130 IBARROLA DELGADO, DANIEL INDEPENDIENTE ABM 2:33:04 0:41:25 0:19:31 1:32:08
131 HOLLINGS, CATHERINE URBIKO TT BASAU ABF 2:33:08 0:22:34 1:24:47 0:45:47
132 COBO CORRALES, CARLOS UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ABM 2:33:19 0:34:31 1:23:17 0:35:31
133 VILLEGAS MENDEZ, ALFONSO T. SANTANDER V2M 2:33:41 0:39:19 1:21:41 0:32:41
134 DOCAL FERNANDEZ, PABLO TRIRUNNERS GETXO ABM 2:33:46 0:34:10 1:23:34 0:36:02
135 BENAITE RODRIGUEZ, JOSE A.D.TRIATLON CAMARGO V2M 2:34:03 0:37:24 1:23:36 0:33:03
136 SOPEÑA DIEZ, ALVARO GETXO TRIATLOI TALDEA JNM 2:34:18 0:37:12 0:23:31 1:33:35
137 VEGA GARCIA, CESAR TRIATLON PALENCIA V1M 2:34:28 0:36:31 1:22:02 0:35:55
138 GOMEZ ALONSO, DAVID C.A.SORRAVIDES ABM 2:34:40 0:36:06 1:25:54 0:32:40
139 VILLANUEVA CUESTA, ELENA TRIFLAVI ABF 2:34:51 0:29:15 1:24:20 0:41:16
140 LUCAS GARCIA, VICTOR URBIKO TT BASAU V1M 2:34:57 0:38:41 1:27:45 0:28:31
141 BÓVEDA MARTÍNEZ, RAÚL INDEPENDIENTE V1M 2:35:07 0:35:35 1:24:28 0:35:04
142 ALAVA JUEZ, GORKA GETXO TRIATLOI TALDEA ABM 2:35:53 0:37:33 1:21:42 0:36:38
143 DE LA FUENTE VINAGRE, FCO. JAVIER URBIKO TT BASAU V1M 2:35:55 0:33:38 1:18:44 0:43:33
144 BRA TORRE, ARTURO TRIATLON COLINDRES V1M 2:36:14 0:35:47 1:23:23 0:37:04
145 SARASUA VILLABELLA, ALEX GARAIKO TRIATLOI TALDEA ABM 2:36:29 0:35:20 1:24:43 0:36:26
146 ITURMENDI MIRAMON, MARIO ENKARTERRI TRIATLOI. ABM 2:36:56 0:39:23 1:23:47 0:33:46
147 MARISCAL PEREZ, JOSE INDEPENDIENTE V3M 2:37:07 0:39:37 1:23:41 0:33:49
148 SOPEÑA DIEZ, ALEJANDRO GETXO TRIATLOI TALDEA SUB23M 2:37:18 0:32:33 1:27:16 0:37:29
149 BLANCO SUAREZ, BORJA ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL ABM 2:37:46 0:39:24 1:25:21 0:33:01
150 DOMINGO BARAÑANO, UNAI EZKERRALDEA TRIATLOI TAL V1M 2:38:01 0:35:10 1:26:19 0:36:32
151 RAMOS FERNANDEZ, MANUEL A.D.TRIATLON CAMARGO V1M 2:38:30 0:34:27 1:27:18 0:36:45
152 DE PABLO SÁNCHEZ, ALBERTO A.D.TRIATLON CAMARGO ABM 2:38:32 0:30:50 1:28:18 0:39:24
153 LEAL PABLO, CONCEPCION KIROLERROTA DURANGO T. V1F 2:38:44 0:25:54 1:26:32 0:46:18
154 ALONSO EZQUERRA, JORGE INDEPENDIENTE ABM 2:39:27 0:38:16 1:23:01 0:38:10
155 RUIZ-RISUEÑO RIERA, ANTONIO AGUAVERDE ABM 2:39:29 0:34:29 1:26:29 0:38:31
156 ARANA IZQUIERDO, BORJA TRIRUNNERS GETXO ABM 2:39:32 0:32:43 1:28:44 0:38:05
157 VALDIVIELSO ANDICOECHEA, IÑIGO GALDAKAOKO MOZOILO TRIA ABM 2:39:34 0:33:36 1:29:13 0:36:45
158 VILLAFRANCA FERNANDEZ, CARLOS A.D. DUATLON POLANCO ABM 2:40:36 0:33:24 1:24:11 0:43:01
159 ABANDO MOYUA, JULEN INDEPENDIENTE ABM 2:40:37 0:42:09 1:20:59 0:37:29
160 RIOS URBANETA, ELEDER ZIERBENAKO GALIPO-TRI T.K. V1M 2:40:46 0:35:51 1:23:03 0:41:52
161 SANCHEZ ESCRIBANO, ANTONIO HIRUBI-K SOPELANA ABM 2:41:00 0:36:57 1:27:32 0:36:31
162 GANDARIAS OLEAGA, SUSANA GETXO TRIATLOI TALDEA ABF 2:41:24 0:25:45 1:24:07 0:51:32
163 HERRERA REVUELTA, ISIDRO A.D. DUATLON POLANCO ABM 2:41:35 0:31:19 1:15:01 0:55:15
164 CAÑIZARES CANTERA, MIRIAM TRIATLON LAS ROZAS V1F 2:41:47 0:25:35 1:32:06 0:44:06
165 COBO LÓPEZ, RAÚL TRIATLON BUELNA V1M 2:41:58 0:34:37 1:25:38 0:41:43
166 CANTERO GANGOITI, VERONICA GETXO TRIATLOI TALDEA ABF 2:43:33 0:24:53 1:25:09 0:53:31
167 HORMAZA CANO, FERNANDO INDEPENDIENTE V2M 2:44:16 0:39:30 1:12:23 0:52:23
168 GARCIA GONZALEZ, LUIS T. SANTANDER ABM 2:46:27 0:34:25 1:31:45 0:40:17
169 URIBEETXEBARRIA RODRIGUEZ, ASIER TRILIFE MADRID V1M 2:46:30 0:34:26 1:36:23 0:35:41
170 AGUIRRE AYO, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE V3M 2:46:36 0:33:16 1:26:43 0:46:37
171 CUEVAS IÑIGO, JAVIER T. SANTANDER V1M 2:46:54 0:40:12 1:28:33 0:38:09
172 ALCIBAR CASTELLANOS, BRUNO TRIRUNNERS GETXO ABM 2:47:31 0:35:27 1:26:49 0:45:15
173 CORREA RUIZ, FRANCISCO JOSE LUPA TRIATLON V2M 2:48:10 0:35:57 1:34:48 0:37:25
174 PEREZ DIEZ, JOSE JAVIER ENKARTERRI TRIATLOI. ABM 2:48:15 0:45:33 1:26:57 0:35:45
175 MARTINEZ VELEZ, MIGUEL INDEPENDIENTE V1M 2:49:09 0:37:48 1:32:45 0:38:36
176 GARCIA GUTIERREZ, FCO. JAVIER T.CAMARGO-ASTILLERO V1M 2:49:21 0:37:26 1:37:09 0:34:46
177 PANDO GARCIA, ANTONINO C.A.SORRAVIDES ABM 2:50:01 0:34:16 1:37:33 0:38:12
178 SIERRA LAVIN, JORGE UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SUB23M
2:52:05 0:31:31 1:39:57 0:40:37
179 RUIZ RODRIGUEZ, CRISTINA TRIATLON COSTA QUEBRADA SUB23F
2:58:42 0:26:36 1:40:50 0:51:16
180 URIBEETXEBARRIA RODRIGUEZ, MIKEL TRIRUNNERS GETXO ABM 3:02:32 0:39:32 1:38:33 0:44:27
181 LAVIN ANUARBE, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE V2M 3:04:33 0:37:58 1:36:42 0:49:53
182 LASTRA ARAS, ALBERTO TRIRUNNERS GETXO ABM 3:11:11 0:47:04 1:37:37 0:46:30
183 AYESTA MEZO, LORETE INDEPENDIENTE V1F 3:15:25 0:35:23 1:41:52 0:58:10
184 CABANZÓN SALMÓN, FERNANDO A.D.TRIATLON CAMARGO ABM 3:15:40 0:39:50 1:41:11 0:54:39
185 RIVERO GOMEZ, DAVID T. SANTANDER ABM 3:17:33 0:48:00 1:38:01 0:51:32
186 CACERES BELDA, EVA ENKARTERRI TRIATLOI. ABF 3:27:15 0:39:29 1:30:35 1:17:11
187 RUEDA HOYA, ROCÍO SVC- SEGURIDAD ABF 3:34:54 0:25:48 1:27:18 1:41:48

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.