TRIATLON CROS SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE CLASIFICACION 15/6/2013









Pos. P.cat NOMBRE Cat Club CARRERA Ciclismo Carrera 1 TOTAL
1 1 MACIAS BONAÑO, FRANCISCO JAVIER VT1 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:10:36 0:51:32 0:20:00 1:22:08
2 2 MARTINEZ HERRANZ, CARLOS VT1 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:10:52 0:56:41 0:19:11 1:26:44
3 3 CARRASCO GARCIA, JUAN GABRIEL VT1 TRIATLON MEZQUITA 0:11:04 0:55:09 0:21:24 1:27:37
4 4 MARTIN ROMERO, EMILIO ANTONIO VT1 WILD WOLF- CIDADE LUGO 0:14:33 0:55:17 0:18:13 1:28:03
5 1 OLIVER CALERO, ANTONIO ABS C.D. DOC 2001 0:11:06 0:55:11 0:22:01 1:28:18
6 2 CENTENO NIEVES, JAVIER ABS ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:10:14 0:58:57 0:21:57 1:31:08
7 5 ARAZOLA LOPEZ, DANIEL VT1 INDEPENDIENTE 0:10:48 0:58:46 0:22:15 1:31:49
8 6 ESTRADA ARAGON, JOSE ALBERTO VT1 C.T. LA BARROSA-VIPREN 0:10:37 1:00:13 0:21:26 1:32:16
9 7 REYES CORDERO, NOEL VT1 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:10:27 1:00:22 0:21:31 1:32:20
10 8 FERRETE ROMERO, GUILLERMO VT1 NO FEDERADO 0:10:58 1:01:09 0:20:57 1:33:04
11 9 SANCHEZ CONDE, JESUS MARIA VT1 NO FEDERADO 0:11:51 0:59:00 0:22:33 1:33:24
12 1 LOPEZ GOMEZ, JOSE VT2 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:11:54 1:01:01 0:21:04 1:33:59
13 3 SANZ CARDENAL, RAFAEL ABS TRIMAR 0:11:56 1:00:13 0:22:04 1:34:13
14 4 CASTRILLO HERNANDEZ, ALEJANDRO ABS NO FEDERADO 0:14:25 0:56:47 0:24:12 1:35:24
15 1 GARCIA PINILLA, ISMAEL JUN NO FEDERADO 0:14:15 0:58:50 0:23:01 1:36:06
16 10 GIL ALONSO, DANIEL VT1 NO FEDERADO 0:11:01 1:01:38 0:23:53 1:36:32
17 11 PALMA MESTRE, NELSON VT1 LEOES DO SUL 0:10:18 1:03:54 0:22:33 1:36:45
18 5 CORDERO ROMERO, MANUEL ABS C.A. PUEBLA BICICLETAS PALM 0:10:37 1:05:14 0:20:59 1:36:50
19 12 PARRA ALCARAZ, CARLOS VT1 TRIATLON MEZQUITA 0:10:22 1:04:47 0:22:16 1:37:25
20 13 CESARIO CORREIA, JOAO VT1 NO FEDERADO 0:15:13 0:59:36 0:22:57 1:37:46
21 14 REYES CORDERO, ABEL VT1 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:11:25 1:02:44 0:24:03 1:38:12
22 15 JIMENEZ GONZALEZ, FERNANDO VT1 NO FEDERADO 0:09:25 1:04:52 0:24:07 1:38:24
23 6 DELGADO MARTIN, MIGUEL ANGEL ABS LOCALES SIERRA 0:12:07 1:04:28 0:22:45 1:39:20
24 16 ROCHA NAVARRETE, IGNACIO VT1 NO FEDERADO 0:12:02 1:03:48 0:23:55 1:39:45
25 2 FERNANDEZ PERULA, ANTONIO LUIS VT2 TRIATLON MEZQUITA 0:11:31 1:06:30 0:21:46 1:39:47
26 17 PEREZ ALVAREZ, RUBEN VT1 INDEPENDIENTE 0:14:16 1:02:53 0:22:47 1:39:56
27 18 HINOJOS PAN, JESUS VT1 NO FEDERADO 0:11:02 1:05:48 0:23:14 1:40:04
28 19 CEANO FLORES, SALVADOR VT1 KANINA BIKES 0:12:40 1:03:50 0:24:07 1:40:37
29 1 BENAVENTE ORTIZ, MANUEL VT3 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:12:56 1:02:57 0:25:04 1:40:57
30 20 DELGADO ROMERO, JOSE MANUEL VT1 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:10:37 1:08:00 0:22:21 1:40:58
31 21 LEÓN MANZANO, JOSE VT1 NO FEDERADO 0:12:36 1:03:04 0:25:40 1:41:20
32 22 OJEDA GIMENEZ, PEDRO VT1 NO FEDERADO 0:10:35 1:04:45 0:26:10 1:41:30
33 23 CARRANZA GIL, FRANCISCO VT1 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:10:34 1:08:05 0:23:08 1:41:47
34 24 SANCHEZ MORILLA, JONATHAN VT1 C.T. MORÓN 0:12:28 1:03:02 0:26:25 1:41:55
35 2 PRIETO MORA, JUAN JOSE JUN C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:11:17 1:05:42 0:25:27 1:42:26
36 25 MESTRE, JOAO VT1 NO FEDERADO 0:13:27 1:05:19 0:23:47 1:42:33
37 3 AGUADED MEDINA, JOSE ANTONIO VT2 NO FEDERADO 0:16:35 1:00:47 0:25:15 1:42:37
38 4 GONZALEZ CANELO, DIEGO VT2 KANINA BIKES 0:15:14 1:03:18 0:24:32 1:43:04
39 7 DELGADO DIAZ, JOSE CARLOS ABS NO FEDERADO 0:13:23 1:05:46 0:24:24 1:43:33
40 26 BENITEZ ARVEZ, PEDRO RODRIGO VT1 KANINA BIKES 0:15:28 1:03:14 0:24:53 1:43:35
41 8 GOMEZ DE LA ROSA, FRANCISCO JOSE ABS NO FEDERADO 0:11:15 1:07:25 0:24:56 1:43:36
42 9 MARTINEZ QUINTERO, ENRIQUE ABS C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:12:40 1:04:08 0:27:00 1:43:48
43 27 GARCIA LOPEZ, ALEJANDRO VT1 TRIATLON CARMONA PAEZ 0:12:20 1:07:59 0:23:31 1:43:50
44 5 AMARILLO FERNANDEZ, JUAN MANUEL VT2 NO FEDERADO 0:13:06 1:06:02 0:24:51 1:43:59
45 28 MORENO LORENTE, MANUEL VT1 NO FEDERADO 0:16:00 1:04:45 0:23:16 1:44:01
46 1 ESPADA VAZQUEZ, ROCIO VT1F ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:13:07 1:07:06 0:24:09 1:44:22
47 29 GONZALEZ NIETO, ANDRES VT1 C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:12:08 1:06:30 0:26:31 1:45:09
48 6 FERNANDEZ DE LA PUENTE VEGA, ALF VT2 C.T. LA BARROSA-VIPREN 0:10:39 1:09:24 0:25:11 1:45:14
49 30 BERMEJO MARTIN, FRANCISCO VT1 C.A. AYAMONTE 0:15:50 1:05:01 0:24:30 1:45:21
50 31 SANCHEZ CONTRERAS, JUAN MANUEL VT1 LOCALES SIERRA 0:15:22 1:05:35 0:24:31 1:45:28
51 7 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS, JOSE F VT2 NO FEDERADO 0:13:24 1:09:42 0:22:34 1:45:40
52 32 CONDE BAEZ, JUAN ANTONIO VT1 NO FEDERADO 0:12:03 1:06:01 0:28:25 1:46:29
53 33 BAEZ CORREA, JUAN ANTONIO VT1 NO FEDERADO 0:12:23 1:08:08 0:26:08 1:46:39
54 34 COTE PUERTAS, PEDRO VT1 NO FEDERADO 0:16:11 1:08:15 0:22:33 1:46:59
55 35 MILLAN PINTO, ALBERTO VT1 NO FEDERADO 0:14:45 1:10:20 0:22:12 1:47:17
56 2 MOYA SENA, JUAN JOSE VT3 C.T. LA BARROSA-VIPREN 0:12:09 1:08:01 0:27:13 1:47:23
57 1 RUZ PRIEGO, ANA ABS C.T. CAMALEÓN 0:09:44 1:13:11 0:24:52 1:47:47
58 10 GONZALEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL ABS C.A. PUEBLA BICICLETAS PALM 0:12:54 1:11:23 0:23:39 1:47:56
59 36 AUDEN ROMERO, MARTIN VT1 C.T. ALMONTE 0:15:49 1:07:50 0:25:04 1:48:43
60 37 CARRILLO HUELVA, EDUARDO VT1 NO FEDERADO 0:11:59 1:11:06 0:26:02 1:49:07
61 38 PRIETO VALLEZ, FABIO VT1 NO FEDERADO 0:14:09 1:09:25 0:25:49 1:49:23
62 11 VARGAS ROJAS, JUAN ANTONIO ABS BICICLETAS CAMACHO SALAZA 0:16:21 1:09:55 0:23:12 1:49:28
63 39 LLORDEN CARBAJO, ANTONIO VT1 NO FEDERADO 0:12:45 1:11:19 0:25:45 1:49:49
64 8 ORTIZ MARTIN, FRANCISCO VT2 C.T. CAMALEÓN 0:10:32 1:15:50 0:23:42 1:50:04
64 40 LOPEZ VEGA, ALEJANDRO VT1 C.T. CAMALEÓN 0:10:38 1:14:30 0:24:56 1:50:04
65 41 CABALLERO CASAUS, JOSE MARIA VT1 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:13:57 1:09:48 0:26:22 1:50:07
66 9 ALBACETE AGUILAR, PEDRO VT2 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:12:01 1:15:24 0:22:45 1:50:10
67 10 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLO VT2 EL LINCE DE BONARES 0:14:03 1:11:45 0:24:39 1:50:27
68 42 RUIZ CARBAJO, FRANCISCO VT1 C.D. POSEIDON 0:13:38 1:10:20 0:26:42 1:50:40
69 43 DE LA OSA SANCHEZ, JACINTO VT1 LOCALES SIERRA 0:14:15 1:10:35 0:26:00 1:50:50
70 11 RUIZ MOYANO, JOSE CARLOS VT2 TRIATLON MEZQUITA 0:11:51 1:16:23 0:22:38 1:50:52
71 12 MANCHON MUÑOZ, RAMON ABS NO FEDERADO 0:13:05 1:14:02 0:23:46 1:50:53
72 44 GUTIERREZ GELO, SERGIO VT1 C.A. PUEBLA BICICLETAS PALM 0:12:15 1:12:37 0:26:05 1:50:57
73 45 SANCHEZ MONROY, JUAN ANTONIO VT1 C.T. BIKILA DOS HERMANAS 0:13:53 1:11:55 0:25:14 1:51:02
74 46 MACARRO CARBALLAR, FIDEL VT1 LOCALES SIERRA 0:13:58 1:11:46 0:25:26 1:51:10
75 47 PADIN GONZALEZ, JOSE VT1 NO FEDERADO 0:12:34 1:16:19 0:22:46 1:51:39
76 48 PEREZ TEJADA, FRANCISCO BORJA VT1 NO FEDERADO 0:12:33 1:14:48 0:24:37 1:51:58
77 12 RIVERO MANZANO, JUAN CARLOS VT2 NO FEDERADO 0:12:32 1:12:26 0:27:02 1:52:00
78 13 RGUEZ RUBIO MEDIAV, PABLO ABS C.T. ROTEÑOS 0:11:33 1:14:42 0:25:55 1:52:10
79 13 GOMEZ MASEGOSA, J. MANUEL VT2 INDEPENDIENTE 0:12:42 1:13:31 0:26:06 1:52:19
80 14 RUIZ SANCHEZ, SERGIO VT2 INDEPENDIENTE 0:11:38 1:12:46 0:27:56 1:52:20
81 2 BLAZQUEZ BRAVO, MAYTE VT1F NO FEDERADO 0:13:13 1:11:02 0:28:10 1:52:25
82 49 MONTES MORA, JAVIER VT1 NO FEDERADO 0:14:48 1:13:01 0:24:53 1:52:42
83 15 GOMEZ VALENCIA, JOSE ANTONIO VT2 NO FEDERADO 0:14:50 1:12:43 0:25:13 1:52:46
84 14 CABALLERO BAREA, MANUEL ALEJADR ABS ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:14:12 1:11:41 0:26:55 1:52:48
85 50 SANCHEZ RAMIREZ, FRANCISCO VT1 C.D. CHICLANERO 0:15:21 1:14:21 0:23:22 1:53:04
86 51 DIAZ GARCIA, ANTONIO VT1 C.T. CAMALEÓN 0:11:45 1:14:37 0:26:47 1:53:09
87 52 VEGA CASTAÑO, RICARDO VT1 NO FEDERADO 0:13:33 1:13:26 0:26:15 1:53:14
88 53 MARAÑON ABREU, FRANCISCO VT1 C.T. CARTAYA 0:13:54 1:14:15 0:25:20 1:53:29
89 54 GUERRERO SUAREZ, SERGIO VT1 NO FEDERADO 0:14:05 1:13:19 0:26:17 1:53:41
90 16 ZAMBRANO MAROTO, JOSE MARIA VT2 NO FEDERADO 0:15:30 1:13:10 0:25:15 1:53:55
91 15 LOPEZ MACIAS, MIGUEL ABS C.T. ALMONTE 0:14:06 1:13:24 0:26:36 1:54:06
92 16 CENTENO NIEVES, EDUARDO ABS NO FEDERADO 0:12:10 1:17:31 0:24:27 1:54:08
93 55 GONZALEZ DIAZ, FRANCISCO VT1 NO FEDERADO 0:15:08 1:14:10 0:24:51 1:54:09
94 56 LOSA GOMEZ, LUIS MARCOS VT1 LOCALES SIERRA 0:15:19 1:10:31 0:28:31 1:54:21
95 57 BECERRA MUÑÑOZ, VICTOR VT1 NO FEDERADO 0:12:52 1:14:18 0:27:15 1:54:25
96 58 SUAREZ REYES, ANTONIO VT1 LOCALES SIERRA 0:14:49 1:11:58 0:27:46 1:54:33
97 17 TORRINHA SOUSA, MARIO VT2 CLUBE VELA DE TAVIRA 0:14:51 1:14:49 0:25:03 1:54:43
98 59 GUERRERO HERNANDEZ, IVAN VT1 C.T. CAMALEÓN 0:13:11 1:17:56 0:23:40 1:54:47
99 60 COBOS PUERTA, MIGUEL ANGEL VT1 TRI SPORT MIRAFLORES 0:12:36 1:17:25 0:24:58 1:54:59
100 18 RABANEDA DIEZ, ALFONSO JESUS VT2 NO FEDERADO 0:13:10 1:17:40 0:24:16 1:55:06
101 61 GOMES COSTA, DAVID JORGE VT1 LEOES DO SUL 0:13:48 1:14:37 0:26:57 1:55:22
102 19 CASILLAS PARRA, JAVIER VT2 NO FEDERADO 0:14:21 1:15:08 0:25:55 1:55:24
103 17 GARCIA BARRERA, JAVIER ABS C.T. CAMALEÓN 0:11:49 1:17:20 0:26:28 1:55:37
104 18 MUÑOZ RIVERO, BORJA ABS NO FEDERADO 0:12:37 1:14:51 0:28:10 1:55:38
105 62 GARCIA GONZALEZ, FERNANDO VT1 NO FEDERADO 0:12:27 1:15:41 0:27:43 1:55:51
106 63 LOPEZ LEON, CARLOS VT1 NO FEDERADO 0:14:01 1:16:31 0:25:35 1:56:07
107 19 PEREZ MORERA, NOE ABS C.A. AYAMONTE 0:12:05 1:13:47 0:30:20 1:56:12
108 64 DOMINGUEZ BAEZ, ISMAEL VT1 NO FEDERADO 0:13:20 1:16:48 0:26:07 1:56:15
109 65 VINDEL HERNANDEZ, DAMIAN VT1 NO FEDERADO 0:12:37 1:16:02 0:27:49 1:56:28
110 66 NARANJO MORENO, ALFREDO VT1 NO FEDERADO 0:12:35 1:16:46 0:27:11 1:56:32
110 20 MARTIN CORREDERA, ROBERTO VT2 BIKE 77 0:14:37 1:15:34 0:26:21 1:56:32
111 20 MARTIN MARTIN, ESTEFANO ABS NO FEDERADO 0:16:07 1:16:15 0:24:17 1:56:39
112 21 MARAÑON MORA, ROGELIO JAVIER VT2 C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:12:40 1:16:34 0:27:31 1:56:45
113 22 GOMEZ CONTRERAS, JESUS VT2 NO FEDERADO 0:16:38 1:14:51 0:25:37 1:57:06
114 67 RODRIGUEZ CAMACHO, RUBEN VT1 NO FEDERADO 0:15:10 1:14:00 0:28:22 1:57:32
115 68 DE WILDE, ERIC VT1 NO FEDERADO 0:13:47 1:19:36 0:24:20 1:57:43
116 69 GUALLANONES HERAS, GUSTAVO VT1 INDEPENDIENTE 0:12:48 1:18:58 0:26:09 1:57:55
117 23 CRUZ SALIDO, PEDRO JAVIER VT2 TRIATLON MEZQUITA 0:13:54 1:19:23 0:24:51 1:58:08
118 70 PEREZ DOMINGUEZ, ANTONIO JOSE VT1 LOCALES SIERRA 0:13:30 1:18:00 0:26:45 1:58:15
119 71 RAMOS SANCHEZ AGESTA, JAVIER VT1 NO FEDERADO 0:10:48 1:20:33 0:27:07 1:58:28
120 72 MALDONADO BERNAL, RAUL VT1 NO FEDERADO 0:15:19 1:13:19 0:29:52 1:58:30
121 73 SANCHO LAREQUI, JAIME VT1 NO FEDERADO 0:13:25 1:16:03 0:29:03 1:58:31
122 74 GONZALEZ MAESTRE, JESUS VT1 NO FEDERADO 0:12:11 1:21:13 0:25:23 1:58:47
123 21 MALDONADO ALCAIDE, ABEL ABS NO FEDERADO 0:18:35 1:13:58 0:26:26 1:58:59
124 22 INFANTE IGLESIAS, ANTONIO ABS INDEPENDIENTE 0:12:14 1:18:38 0:28:18 1:59:10
125 3 BAENA GORDILLO, RAFAEL VT3 TRIATLON MEZQUITA 0:19:08 1:14:20 0:25:44 1:59:12
126 4 PINTO VARELA, JOSE CARLOS VT3 LOULETANO DESPORTOS CLUB 0:14:16 1:20:19 0:25:21 1:59:56
127 75 RAMOS SANCHEZ AGESTA, ALFONSO VT1 NO FEDERADO 0:10:28 1:20:50 0:28:49 2:00:07
128 24 GIRON CASTILLEJA, MARCO ANTONIO VT2 LOCALES SIERRA 0:15:01 1:15:34 0:29:41 2:00:16
129 76 ROLDAN ERENCIA, ALVARO VT1 NO FEDERADO 0:13:52 1:19:18 0:27:07 2:00:17
130 77 LÓPEZ BERNAL, FERNANDO VT1 C.T. CAMALEÓN 0:11:32 1:18:07 0:30:56 2:00:35
131 23 DOMINGUEZ GONZALEZ, JOSE ANDRES ABS LOCALES SIERRA 0:13:23 1:17:39 0:29:56 2:00:58
132 78 MARTIN SANCHEZ, RAUL FRANCISCO VT1 SAN CHINARRO SPEED TIME 0:17:53 1:17:48 0:25:22 2:01:03
133 25 OLIVA MARTIN, JOSE ANTONIO VT2 NO FEDERADO 0:13:20 1:20:42 0:27:17 2:01:19
134 24 ROMERO SILVA, PABLO ABS NO FEDERADO 0:12:57 1:20:18 0:28:05 2:01:20
135 79 COBREROS RODRIGUEZ, ENRIQUE VT1 NO FEDERADO 0:12:40 1:13:44 0:35:06 2:01:30
136 26 MESEGUER MARTINEZ, LUIS VT2 C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:13:18 1:20:24 0:27:54 2:01:36
137 5 FIGUEROA JIMENEZ, ANTONIO VT3 NO FEDERADO 0:13:02 1:19:42 0:28:55 2:01:39
138 27 VOHWINKEL, RALF VT2 INDEPENDIENTE 0:12:18 1:23:38 0:25:48 2:01:44
139 80 SANCHEZ OLIVERO, FRANCISCO VT1 NO FEDERADO 0:15:35 1:18:24 0:28:04 2:02:03
140 81 MESTRE MIGUEL, RUI VT1 NO FEDERADO 0:14:29 1:18:57 0:28:44 2:02:10
141 2 DIAZ DELGADO, CELIA ABS NO FEDERADO 0:14:46 1:21:11 0:26:18 2:02:15
142 82 ROCHA PALOMO, MANOLO VT1 NO FEDERADO 0:15:24 1:19:22 0:27:39 2:02:25
143 25 MARQUEZ NUÑEZ, SANTIAGO ABS NO FEDERADO 0:10:50 1:22:00 0:29:43 2:02:33
144 26 GARCIA BERROCAL, PABLO ABS C.T. COLEGIO AÑORETA NOVAS 0:09:20 1:29:31 0:23:44 2:02:35
145 27 MARTIN BUENO, DIEGO ABS NO FEDERADO 0:11:42 1:20:02 0:31:48 2:03:32
146 28 RAMIREZ LEDESMA, ALVARO ABS NO FEDERADO 0:11:52 1:24:05 0:27:57 2:03:54
147 83 ARENAS TRABADO, VIDAL VT1 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:15:17 1:20:55 0:27:54 2:04:06
148 29 GUZMAN DOMINGUEZ, MARIO ABS LOCALES SIERRA 0:15:20 1:20:44 0:28:23 2:04:27
149 28 RUIZ MORALES, JORGE VT2 LOS FORREGAN 0:16:07 1:24:03 0:24:30 2:04:40
150 3 MARTIN MORENO, CRISTOBALINA VT1F C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:13:56 1:24:37 0:26:37 2:05:10
151 29 ARRIBAS MARCHENA, RICARDO VT2 NO FEDERADO 0:14:32 1:23:49 0:26:54 2:05:15
152 30 CABRERA ZAMBRANO, DAVID ABS C.T. CAMALEÓN 0:14:48 1:21:54 0:28:37 2:05:19
153 84 GARRIDO SANTOS, MANUEL VT1 NO FEDERADO 0:14:33 1:21:37 0:29:12 2:05:22
154 31 GARCIA GARRIDO, RAFAEL ABS NO FEDERADO 0:14:19 1:26:48 0:24:32 2:05:39
155 85 ZARZA SOSA, DIEGO VT1 NO FEDERADO 0:12:14 1:23:51 0:29:51 2:05:56
156 30 PEREZ MARMESAT, DAMIAN VT2 NO FEDERADO 0:15:07 1:24:17 0:27:01 2:06:25
157 31 ASTOLA MARQUEZ, JESUS VT2 LOCALES SIERRA 0:15:07 1:26:35 0:25:00 2:06:42
158 86 RIVEIRO, PEDRO VT1 LEOES DO SUL 0:16:46 1:21:23 0:28:40 2:06:49
159 4 MARTINEZ BARCO, MARTA VT1F ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:13:36 1:24:30 0:28:55 2:07:01
160 87 CUESTO PALANCO, IVAN VT1 NO FEDERADO 0:15:09 1:25:08 0:27:00 2:07:17
161 32 GARCIA BLANCAS, PABLO ABS NO FEDERADO 0:12:25 1:26:46 0:28:07 2:07:18
162 88 RUANO ALMEIDA, TOMAS VT1 NO FEDERADO 0:11:50 1:32:03 0:23:26 2:07:19
163 6 ESTRADA CANTO, JOSE VT3 C.T. LA BARROSA-VIPREN 0:14:56 1:22:53 0:29:33 2:07:22
164 89 PEREIRA RODRIGUES, SANDRO VT1 NO FEDERADO 0:16:41 1:24:35 0:26:23 2:07:39
165 32 IAÑEZ DOMINGUEZ, ANTONIO VT2 NO FEDERADO 0:15:18 1:26:08 0:26:35 2:08:01
166 5 SIMON BERBEL, SONIA VT1F C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:15:02 1:23:36 0:29:44 2:08:22
167 33 TENA GARCIA MANJAR, VICENTE M ABS ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:12:46 1:30:04 0:25:39 2:08:29
168 90 LIZARANZU MORENO, FERNANDO VT1 NO FEDERADO 0:15:54 1:24:54 0:28:05 2:08:53
169 34 ESTUDILLOS GAMEZ, JAVIER ABS NO FEDERADO 0:15:57 1:26:29 0:27:08 2:09:34
170 91 REINA LOPEZ, NORBERTO VT1 NO FEDERADO 0:17:01 1:25:50 0:26:46 2:09:37
171 33 HERRARA DEL ALBA, GUILLERMO VT2 NO FEDERADO 0:15:36 1:24:00 0:30:04 2:09:40
172 34 PASCUAL AMOEDO, FRANCISCO VT2 C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:14:55 1:26:37 0:28:13 2:09:45
173 35 PEREZ FERNANDEZ, ANGEL ABS LOCALES SIERRA 0:16:39 1:24:31 0:29:34 2:10:44
174 92 GALIANO AGUILA, FRANCISCO JAVIER VT1 ARCOS BIKERS 0:15:36 1:26:05 0:29:29 2:11:10
175 93 GARCIA ROMERO, ANTONIO MANUEL VT1 NO FEDERADO 0:13:12 1:27:56 0:31:10 2:12:18
176 35 MONTES DE OCA CALLEJA, JUAN VT2 NO FEDERADO 0:19:22 1:24:12 0:28:46 2:12:20
177 94 LOPEZ MARTINEZ, SERGIO VT1 NO FEDERADO 0:15:14 1:25:35 0:31:32 2:12:21
178 95 SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO JOSE VT1 NO FEDERADO 0:15:27 1:30:33 0:26:23 2:12:23
179 96 GONZALEZ BERNAL, PEDRO VT1 NO FEDERADO 0:14:42 1:25:49 0:32:05 2:12:36
180 36 DIAZ AVILEO, DAVID VT2 NO FEDERADO 0:12:36 1:30:50 0:29:20 2:12:46
181 37 ORTIZ GOMEZ, RAFAEL VT2 CLUB GAÏA 0:13:46 1:28:14 0:30:51 2:12:51
182 36 AZCARATE VELAZQUEZ, FRANCISCO ABS INDEPENDIENTE 0:12:22 1:29:27 0:31:27 2:13:16
183 37 MESA GONZALEZ, JOSE MARIA ABS NO FEDERADO 0:13:49 1:28:18 0:31:21 2:13:28
184 97 OLIVIERI, DANIELE VT1 NO FEDERADO 0:13:38 1:29:03 0:31:00 2:13:41
184 6 THYSSEN, LENA MARIA VT1F NO FEDERADO 0:15:35 1:29:10 0:28:56 2:13:41
185 98 MALDONADO ALCAIDE, FRANCISCO VT1 NO FEDERADO 0:15:18 1:26:57 0:31:35 2:13:50
186 38 GUZMAN DOMINGUEZ, OMAR ABS LOCALES SIERRA 0:17:37 1:31:40 0:24:51 2:14:08
187 38 PERALTA CASTILLO, JUAN FRANCISCO VT2 NO FEDERADO 0:15:06 1:28:17 0:31:06 2:14:29
188 99 ROMERO MARQUEZ, JAIME VT1 INDEPENDIENTE 0:14:38 1:28:57 0:31:05 2:14:40
189 100 CALVO ABRIL, JOSÉ LUIS VT1 TRIPUERTO 0:13:45 1:32:39 0:28:58 2:15:22
190 101 PUIG PALOMARES, VICTOR VT1 NO FEDERADO 0:15:58 1:26:50 0:32:37 2:15:25
191 39 FLORES JALDON, BERNARDO VT2 NO FEDERADO 0:16:19 1:29:27 0:30:01 2:15:47
192 102 GOMEZ ACOSTA, JOSE MANUEL VT1 NO FEDERADO 0:16:18 1:32:01 0:27:54 2:16:13
193 40 HENARES MEDEL, MANUEL VT2 NO FEDERADO 0:13:07 1:33:25 0:30:45 2:17:17
194 103 PAYO GARCIA, FERNANDO VT1 NO FEDERADO 0:13:37 1:26:39 0:37:22 2:17:38
195 104 ORTIZ VIGUERA, JUAN LUIS VT1 NO FEDERADO 0:16:38 1:30:00 0:31:21 2:17:59
196 7 RODRIGUES NORBERTO, AMANDIO SOU VT3 LEOES DO SUL 0:20:02 1:27:59 0:30:00 2:18:01
197 105 GUTIERREZ LUQUE, ALEXIS VT1 NO FEDERADO 0:14:28 1:34:48 0:29:10 2:18:26
198 106 VIDAL GARDUÑO, RAFAEL VT1 NO FEDERADO 0:15:48 1:35:02 0:28:03 2:18:53
199 107 GUTIERREZ PEREZ, RAFAEL VT1 C.A. PUEBLA BICICLETAS PALM 0:15:37 1:31:18 0:32:07 2:19:02
200 41 LOZANO GOMEZ, JAVIER VT2 ESLABONES PERDIDOS 0:17:52 1:27:21 0:33:53 2:19:06
201 108 HORMIGO GAMERO, ANTONIO VT1 LOCALES SIERRA 0:14:39 1:31:09 0:33:23 2:19:11
202 109 GONZALEZ DOMINGUEZ, OSCAR VT1 C.A. LOS LENTOS DE TORREBLA 0:13:42 1:39:42 0:25:48 2:19:12
203 1 MARTIN RAMIREZ, MARIA DOLORES VT2F NO FEDERADO 0:18:39 1:27:31 0:33:08 2:19:18
204 110 CALDERON DIAZ, JOSE LUIS VT1 NO FEDERADO 0:18:09 1:29:23 0:31:52 2:19:24
205 42 GARCIA CAMACHO, DIEGO VT2 NO FEDERADO 0:15:45 1:35:56 0:28:19 2:20:00
206 111 MARIN RODRIGUEZ, FRANCISCO MIGUE VT1 C.A. LOS LENTOS DE TORREBLA 0:16:20 1:33:38 0:30:20 2:20:18
207 112 COINES ESPINDOLA, DONIS VT1 C.T. CAMALEÓN 0:13:15 1:33:21 0:33:56 2:20:32
208 113 MOLINS MORENO, SERGIO LUIS VT1 NO FEDERADO 0:14:55 1:32:44 0:33:01 2:20:40
209 114 MORON PALANCO, JUAN JOSE VT1 NO FEDERADO 0:14:38 1:33:54 0:32:39 2:21:11
210 3 DABRIO DOMINGUEZ, LAURA ABS LOCALES SIERRA 0:14:25 1:33:16 0:33:46 2:21:27
211 4 DE LA TORRE RODRIGUEZ, SANDRA ABS NO FEDERADO 0:15:11 1:33:00 0:33:28 2:21:39
212 43 REGIDOR VAZQUEZ, VICTOR VT2 NO FEDERADO 0:15:01 1:32:26 0:34:22 2:21:49
213 115 MORALES GARCIA, DAVID VT1 NO FEDERADO 0:14:07 1:33:55 0:33:48 2:21:50
214 44 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO VT2 NO FEDERADO 0:15:26 1:33:11 0:33:59 2:22:36
215 7 MENIZ SANCHEZ, CLARA VT1F C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:17:59 1:35:29 0:29:43 2:23:11
