TERRA DE MAQUIS CLASIFICACIÓN 15/6/2013

-->






.
D
CLASS. COGNOMS NOM TEMPS DIA1 TEMPS DIA2 TEMPS FINAL
1 MULLER CLAUDE 14:04:33 12:11:06 26:15:39
2 GUARDIET FREIXEDAS JOSEP Mª 14:04:28 12:11:02 26:15:30
3 IGLESIAS I BARBANY MIQUEL 14:04:34 12:04:59 26:09:33
4 FERNANDEZ ZORI LUIS 14:04:30 12:04:57 26:09:27
5 CASCALES SERRANO JUAN 13:52:28 12:03:38 25:56:06
6 JOVÉ BELLOT JORDI 14:05:08 11:45:48 25:50:56
7 GÓMEZ PANDURO JORDI 13:37:00 12:02:40 25:39:40
8 MARTÍNEZ VALENZUELA ALBERTO 13:36:59 12:02:38 25:39:37
9 PICAÑOL VILLASCUSA DAVID 13:37:07 11:38:42 25:15:49
10 SULLASTRES ISERN ALEX 13:33:15 11:38:40 25:11:55
11 MAS ANGELATS OSCAR 13:33:13 11:38:41 25:11:54
12 AMAT AUTONELL PERE 13:04:38 11:48:46 24:53:24
13 CORTINA SUBIRANA RAMON 13:36:55 11:10:50 24:47:45
14 SANCHEZ JODAR PABLO 13:32:29 11:06:13 24:38:42
15 CLOSA PUIG RAMON 13:32:30 11:06:02 24:38:32
16 CALLE JIMENEZ RAUL 13:32:28 11:06:03 24:38:31
17 GRUART GUEVARA XAVIER 13:27:58 11:03:40 24:31:38
18 COLORADO BLASCO GERARD 12:11:27 12:04:56 24:16:23
19 BENITEZ HURTADO DAVID 11:56:27 12:12:12 24:08:39
20 ROBIRA SOLER ABEL 13:50:08 09:56:10 23:46:18
21 REÑÉ SOLÉ ESTEVE 13:22:08 10:24:03 23:46:11
22 CASÉ BONANY JOSEP 13:21:33 10:24:04 23:45:37
23 MORAN MARFIL ALVARO 12:39:09 11:06:16 23:45:25
24 RIBÓ ROCA FERRAN 13:22:14 10:20:21 23:42:35
25 SANCHEZ OSTOS CARLES 13:22:59 10:18:52 23:41:51
26 COGNOMS: SOLSONA NOVELL JANETTE 12:47:47 10:30:00 23:17:47
27 MIRET GARCIA JORDI 12:47:46 10:29:58 23:17:44
28 RUIZ OLLER LLUIS 12:32:03 10:41:47 23:13:50
29 LLORENS DUCH FRANCESC 13:22:23 09:49:00 23:11:23
30 ARENES SERRA XAVI 12:52:05 10:15:31 23:07:36
31 PUIG CABESTANY JORDI 13:11:23 09:56:11 23:07:34
32 FERNÁNDEZ FRANCH CARLOS 13:23:18 09:38:17 23:01:35
33 HERNANDEZ DURAN JUAN ANTONIO 12:22:23 10:37:59 23:00:22
34 OLIVER PEREZ JULIO 12:22:21 10:37:55 23:00:16
35 CASADESUS AMIGÓ JOSEP 12:44:29 10:09:31 22:54:00
36 PALÁ VENDRELL JOSEP 12:44:24 10:09:34 22:53:58
37 GUTIERREZ VILLAREJO JOAN 11:53:13 10:54:01 22:47:14
38 FABRE ANGUITA DANI 11:53:14 10:53:45 22:46:59
39 BARBA ROURA TONI 12:54:27 09:48:53 22:43:20
40 GARCIA MARTÍN JAUME 12:53:54 09:48:52 22:42:46
41 ALONSO OCAÑA JORDI 13:11:26 09:29:19 22:40:45
42 CORTES ESTEBAN DANIEL 12:19:54 10:08:30 22:28:24
43 PEÑA GALDEANO RUBEN 12:27:10 09:58:40 22:25:50
44 CORRAL PEREZ DOMINGO 12:27:13 09:58:37 22:25:50
45 NEZGOVOROVA ALEKSANDRA 12:27:11 09:58:38 22:25:49
46 HERNANDEZ DURAN OSCAR 11:46:55 10:38:00 22:24:55
47 MEDINA VENEGAS ÁNGEL MARÍA 11:46:53 10:37:52 22:24:45
48 DE FRUTOS GOMEZ RUBEN 12:06:08 10:15:29 22:21:37
49 BUSTAMANTE BENITO SISCU 12:40:14 09:28:17 22:08:31
50 DELGADO SÁNCHEZ JUANJO 11:56:14 10:09:32 22:05:46
51 MATEO MARTÍNEZ OSKAR 12:22:05 09:40:56 22:03:01
52 VILARDELL PARÉS SÍLVIA 12:22:06 09:40:55 22:03:01
53 POZO SANDE JAIME 12:19:50 09:40:11 22:00:01
54 VILASECA GRANÉ JORDI 12:19:51 09:40:10 22:00:01
55 BOSCH CASTIAS JOSEP Mª BOSCH CASTIAS 12:52:12 09:06:50 21:59:02
56 MANRIQUE FERRERES PEDRO 12:52:16 08:56:21 21:48:37
57 MARTI CAPELLA MARC 11:46:51 10:01:28 21:48:19
58 EZEQUIEL GARCIA JOSE 11:07:46 10:37:51 21:45:37
59 SANCHEZ RODRIGUEZ JORDI 11:48:31 09:48:59 21:37:30
60 RIUS MARC 12:11:28 09:19:48 21:31:16
61 MASANA TONI 12:07:42 09:22:24 21:30:06
62 DURAN BADIA XAVIER 12:10:24 09:18:13 21:28:37
63 MAJORAL BALLESTER ROC 11:56:21 09:30:35 21:26:56
64 CALVO RIERA FRANCESC 11:56:00 09:30:31 21:26:31
65 PEREZ LOPEZ FELIX 11:56:28 09:29:20 21:25:48
66 BERENGUI MORENO JOSEP 11:56:29 09:29:18 21:25:47
67 LLOBET OLIU JORDI 12:54:22 08:22:38 21:17:00
68 COLOMER GARGALLO CESAR 11:04:32 10:08:49 21:13:21
69 BELTRÁN PEREZ JUAN 11:41:30 09:30:28 21:11:58
70 MARTÍ CASES JOSEP MA. 11:42:03 09:29:43 21:11:46
71 PINYOT COMELLAS FERRAN 11:29:36 09:40:12 21:09:48
72 VAL LUCAS SANTI 11:34:01 09:30:28 21:04:29
73 BOSCH TORNES JOSEP 11:46:47 09:17:33 21:04:20
74 FRANCH GENESCÀ JACINT 11:22:26 09:23:09 20:45:35
75 ZAPATA CANO JESÚS 11:04:31 09:38:36 20:43:07
76 GONZALEZ COMPTE GERARD 11:22:22 09:15:16 20:37:38
77 RUBIO PALAU RAMON 11:24:57 09:09:59 20:34:56
78 GARCIA TONI 11:56:05 08:37:19 20:33:24
79 RACERO JIMENEZ RAUL (KOALA) 11:15:51 09:16:28 20:32:19
80 PÉREZ PERDIGÓN ANTONI 11:14:40 09:16:21 20:31:01
81 CAMATS BRAVO RAMON 11:10:54 09:10:01 20:20:55
82 CLARAMUNT BOLADERAS BONAVENTURA 11:10:53 09:10:00 20:20:53
83 RIBA PARELLADA PEP 11:03:35 09:15:13 20:18:48
84 XINXO MORERA ADA 10:47:10 09:30:29 20:17:39
85 AVILÉS SANCHEZ JOSE MANUEL 11:29:10 08:48:24 20:17:34
86 LOPEZ JIMENEZ SERGI 11:46:49 08:20:22 20:07:11
87 AULINAS PLANADEVALL CARLES 10:46:50 09:16:24 20:03:14
88 PASCUAL NARANJO XAVI 11:04:35 08:57:56 20:02:31
89 CATALAN GARCÍA FELIPE 11:04:37 08:56:22 20:00:59
90 TORROELLA CAMÓS NARCÍS 11:19:43 08:37:21 19:57:04
91 FRANQUESA BERNABEU JOSEP 10:54:01 08:53:11 19:47:12
92 PESARRODONA ROVIRA SERGI 11:13:12 08:22:22 19:35:34
93 VALL MALET RICARD 11:13:10 08:22:24 19:35:34
94 GALL HEBLE JORDI 11:13:08 08:22:23 19:35:31
95 SOLIS DOLCET RAÜL 11:06:46 08:23:40 19:30:26
96 COMAJUAN SALICRU JORDI 10:46:04 08:44:00 19:30:04
97 MARCOS SERGI 10:46:03 08:43:59 19:30:02
98 MASANA SOLÉ ALBERT 11:06:45 08:19:38 19:26:23
99 SOLER VILAJOSANA MANEL 10:29:53 08:49:10 19:19:03
100 VILANOVA I PUERTAS ROGER 11:11:02 08:05:23 19:16:25
101 TARRES TONEU JOSEP 11:34:02 07:40:05 19:14:07
102 PERALBA COSTA ROGER 11:06:49 08:06:36 19:13:25
103 PONS VILA DAVID 11:15:52 07:49:43 19:05:35
104 DIMONI SANCHEZ JOAN 10:41:34 08:17:01 18:58:35
105 GARCIA MARTINEZ PEP 10:41:35 08:17:00 18:58:35
106 ANGLAS TARRATS MARTÍ 10:43:18 08:05:26 18:48:44
107 BLANQUE PARCERISA ABEL 10:42:13 08:04:02 18:46:15
108 CADAFALCH CANO JORDI 10:39:17 08:06:35 18:45:52
109 TARTER ARGEMÍ FRUITÓS 10:39:17 08:06:34 18:45:51
110 ALBERC BOSCH JORDI 10:39:02 08:05:27 18:44:29
111 ANGUILA DARNÉS JORDI 10:20:58 08:22:37 18:43:35
112 PARALS GRAU ENRIC 10:20:57 08:22:36 18:43:33
113 GIMENEZ MARTIN VICTOR 10:15:11 08:17:04 18:32:15
114 CASAS CAÑELLAS CARLES 10:42:12 07:37:36 18:19:48
115 BARCELONA MURCIA EDUARD 11:04:11 06:55:02 17:59:13
116 SABATA GENOVÈS JOSEP 09:59:29 07:54:28 17:53:57
117 MARTI ORRIOLS XAVIER 09:48:39 07:59:29 17:48:08
118 GAZO GERMA XAVIER 09:59:31 07:37:33 17:37:04
119 PRIETO SANCHEZ JORDI 09:45:42 07:49:39 17:35:21
120 FUENTES PUIG JOSE 10:04:29 07:30:33 17:35:02
121 TORRES HERNANDEZ PEDRO 10:04:26 07:30:34 17:35:00
122 RUBIO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 10:04:23 07:30:32 17:34:55
123 ASCENSIÓN IBAÑEZ ANASTASIO 09:55:28 07:37:29 17:32:57
124 LILLO RUBIO DAVID 09:15:44 08:13:55 17:29:39
125 SOLER CODOLOSA ARNAU 09:29:33 07:49:37 17:19:10
126 RIBOSA DE GRACIA JAUME 09:29:27 07:40:04 17:09:31
127 ECHEVARRÍA ARMADA VICTOR 09:29:26 07:29:23 16:58:49
128 CARO MAÑOSA JAUME 09:59:27 06:56:46 16:56:13
129 SOLA BARCELÓ XAVI 09:24:27 07:28:29 16:52:56
130 BUCH BAUTISTA ORIOL 09:22:15 07:28:32 16:50:47
131 LOPEZ DE GEA FRANCISCO 09:22:14 07:28:31 16:50:45
132 RUIZ CAÑELLAS JORDI 09:24:26 07:03:06 16:27:32
133 SALAMERO SUBIAS JAVIER 09:29:29 06:53:53 16:23:22
134 BROCH DIAZ JOAN 09:19:33 06:57:00 16:16:33
135 PRUNA COLLBATALLÉ DAVID 08:49:10 06:55:29 15:44:39
136 LLORENS NUÑEZ DANI 08:38:52 06:55:29 15:34:21
137 PONS PALACIOS JOAN 08:24:23 06:54:04 15:18:27

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.