RESULTATS CLASIFICACIO TRIATLON XTERRA BERGA 2013

23/6/2013


















TOTAL TRAM1 TRAM2 TRAM3
1 RAFA-RICARD-JOAN, . BICIXTREM-M RELL 02:30:44 00:17:13 01:23:00 00:50:31
2 RUZAFA CUETO, RUBEN LLICENCIA DE DIA ELITM 02:37:22 00:21:02 01:23:53 00:52:27
3 JIM-JOSEP-GABRIEL, . CLUB TRIATLÓ LLUÇANES-M RELL 02:38:50 00:21:14 01:29:33 00:48:03
4 XAVIER-EUGENI-RAFA, . BICIXTREM TEAM-M RELL 02:45:30 00:23:03 01:35:01 00:47:26
5 SERRANO DELGADO, ROGER LLICENCIA DE DIA ELITM 02:46:12 00:18:00 01:31:16 00:56:56
6 JORDI-JOAN CARLES-JORDI, REPARACIÓ CARBONI JOAN RUSIÑOL RELL 02:46:19 00:24:36 01:29:15 00:52:28
7 SOLEY CASTELLS, ALBERT C. TRI. GRANOLLERS ELITM 02:49:33 00:22:05 01:32:17 00:55:11
8 TORRADES SABATA, XAVIER C.N. REUS PLOMS ELITM 02:52:04 00:18:30 01:39:46 00:53:48
9 ROC AMADOR, AGUSTÍ CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA ELITM 02:53:14 00:23:29 01:34:08 00:55:37
10 COFINE GARCIA, CRISTIAN C.N. PRAT-TRIATLO ELITM 02:54:11 00:21:41 00:00:00 00:00:00
11 CATLLA FERNANDEZ, SEBASTI P.C. BONAVISTA G40-44M 02:55:43 00:22:31 01:34:34 00:58:38
12 PADROS FRANQUESA, XAVI C.N. VIC-ETB G40-44M 02:57:43 00:25:46 01:35:05 00:56:52
13 EDGAR-SERGI-ALBERT-, . GIMNÀS CEEC-M RELL 02:58:20 00:26:22 01:37:13 00:54:45
14 ERGUIN DORRONSORO, JON TRIGOI T.T. ELITM 02:58:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 MIQUEL-RICARD-CARLOS, . BICIXTREM TRI TEAM-M RELL 03:01:51 00:24:30 01:36:34 01:00:47
16 XAVI-ISSAC-JOSEP, . GIRONELLA-M RELL 03:05:12 00:27:36 01:46:43 00:50:53
17 JOVE RIART, FRANCESC C.E. BLUE MOTORS PONTS G30-34M 03:05:35 00:25:57 01:42:46 00:56:52
18 BARCELO MENDOZA, EDUARD C.E. PEDALA.CAT BALAGUER G40-44M 03:08:13 00:26:39 01:41:46 00:59:48
19 SERGI-MARTÍ-XAVI, . FOC I FUEGU TEAM-M RELL 03:09:45 00:27:58 01:47:30 00:54:17
20 MARC-DAVID-JAVIER, . I3-LA SALLE-M RELL 03:09:59 00:21:09 01:48:56 00:59:54
21 BIGORDA VILLALVA, MARTI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO G30-34M 03:10:40 00:21:49 01:45:02 01:03:49
22 CAPDEVILA VIZCAÍNO, GUILL CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA G25-29M 03:13:23 00:25:07 01:46:25 01:01:51
23 DAVID-DAVID-JOSEP LLUIS, BICIXTREM-BIKEBERGUEDA-M RELL 03:13:29 00:30:03 01:50:16 00:53:10
24 TUSELL QUEVEDO, MERCE C.N. REUS PLOMS ELITF 03:14:04 00:25:52 01:46:12 01:02:00
25 VIDAL LLORACH, ENRIC C.A. IGUALADA G25-29M 03:17:11 00:29:28 01:45:19 01:02:24
26 MATEOS LOPEZ, CARLOS NFOQUE RACE TEAM G45-49M 03:17:13 00:25:57 01:50:24 01:00:52
27 ELISABET-RAMONA-ALBA, . BICIXTREM WOMEN'S TEAM-F RELL 03:17:16 00:24:33 01:51:39 01:01:04
28 TATCHÉ LLONCH, PEP MB TEAM SBR G40-44M 03:17:30 00:22:33 01:47:23 01:07:34
29 LUIS PERELLÓ, CARLOS CLUB A.C.E. TRIATLO BOMBERS BA G30-34M 03:18:15 00:24:41 01:46:04 01:07:30
30 PUJABET SOLANICH, SERGI C.A. IGUALADA G25-29M 03:19:27 00:24:53 01:48:40 01:05:54
31 MORENO MOROTE, JESUS A.D. RUMBO FIJO-CICLOS CARRILL G20-24M 03:19:54 00:25:09 01:51:03 01:03:42
32 UREÑA LARA, JORDI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO G35-39M 03:20:43 00:27:55 01:48:06 01:04:42
33 HERNANDO GUITART, JOAN CLUB TRIATLO BERGA G40-44M 03:21:27 00:26:01 01:49:27 01:05:59
34 MANZANEQUE GUITART, TONI CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA G30-34M 03:21:47 00:21:02 01:48:35 01:12:10
35 RODRIGUEZ CARMONA, JOSE M C.TRIATLO CINGLES DE BERTI G40-44M 03:22:18 00:25:01 01:44:32 01:12:45
36 GUINART NARVAEZ, DAVID C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO G30-34M 03:22:33 00:27:23 01:48:07 01:07:03
37 HERNANDEZ CASAHUGA, ESTER C.N. REUS PLOMS ELITF 03:22:40 00:23:15 01:56:46 01:02:39
38 CAMINAL SALLENT, RUBEN CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORR G40-44M 03:23:01 00:28:25 01:49:10 01:05:26
39 SALA ESCOBET, CESC LLICENCIA DE DIA G40-44M 03:25:58 00:23:01 01:56:39 01:06:18
40 FERNANDEZ DOMINGUEZ , CHR CERDANYOLA CH G35-39M 03:27:31 00:28:00 01:56:08 01:03:23
41 ALSINA FLETAS, FRANCESC X CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA G40-44M 03:28:28 00:29:10 01:49:30 01:09:48
42 DE MINGO JOVANI, ARAN LLICENCIA DE DIA G25-29M 03:28:50 00:26:41 01:56:46 01:05:23
43 ROY TORNER, ALEX LLICENCIA DE DIA G25-29M 03:28:50 00:24:42 01:57:48 01:06:20
44 GUERRERO, IGNACIO LA SALLE TRIATLO G30-34M 03:31:53 00:22:25 01:57:30 01:11:58
45 MONTSE-DAVID-LLUIS, . FASTTRIATLON-MIXT RELL 03:32:10 00:28:40 02:04:11 00:59:19
46 CIRERA CASELLAS, MARC CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS G30-34M 03:32:48 00:29:14 01:51:56 01:11:38
47 LEA-RUBEN-ANA, . C.A. BERGA-MIXT RELL 03:32:53 00:28:26 01:55:53 01:08:34
48 SIERRA SILES, JAVIER SBR G40-44M 03:35:15 00:26:46 01:57:39 01:10:50
49 BALCELLS PICART, FERRAN C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO G20-24M 03:35:51 00:24:38 01:54:40 01:16:33
50 ROMÁN ARCO, AITOR CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS G25-29M 03:40:08 00:30:18 01:57:12 01:12:38
51 PONS MUNILL, TERESA C.E.T. DISTANCE G35-39F 03:40:10 00:28:06 01:58:19 01:13:45
52 PUIGBO SANVISENS, ALEX C.E. PICORNELL G35-39M 03:41:43 00:25:08 02:03:00 01:13:35
53 MORENO MOROTE, JOSE A.D. RUMBO FIJO-CICLOS CARRILL G17-19M 03:42:09 00:28:17 02:04:23 01:09:29
54 DOMÈNECH VALOIX, JOAN LLICENCIA DE DIA G35-39M 03:42:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
55 MAYNERIS PERXACHS, ORIOL TRIATLO BAIX MONTSENY G30-34M 03:43:10 00:22:51 02:09:32 01:10:47
56 CASTRO NOGUEIRA, SALETA X3M MAJADAHONDA ELITF 03:43:51 00:21:38 02:03:47 01:18:26
57 GRANERO ROSSINYOL, ANTONI LLICENCIA DE DIA G40-44M 03:46:08 00:34:37 01:52:53 01:18:38
58 TASQUE DIEZ, SALVA C.E.T. DISTANCE G45-49M 03:46:26 00:32:19 02:03:50 01:10:17
59 GAMEZ COBOS, MARCO C.N. MATARO G25-29M 03:46:28 00:24:57 02:03:09 01:18:22
60 GARCIA GARCIA, NAZARET C.T. PARETS DEL VALLES G30-34M 03:47:13 00:34:24 02:05:07 01:07:42
61 SANCHEZ DELGADO, PEP C.E. WHERE IS THE LIMIT ? G35-39M 03:47:23 00:27:13 02:03:49 01:16:21
62 GLORIA-ALBERTO-PEDRO LUIS FASTTRIATLON 2-MIXT RELL 03:47:25 00:24:49 02:00:13 01:22:23
63 GADEA ZARAGOZA, VÍCTOR KOMANDO FISIOREIG.COM ELITM 03:47:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00
64 FARRÉ RIU, XAVIER CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS G35-39M 03:51:29 00:27:32 02:10:38 01:13:19
65 MASANA RIBALTA, JAUME CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA G45-49M 03:52:53 00:25:45 02:12:12 01:14:56
66 SUSÍN CANAL, GUILLERMO CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA G45-49M 03:53:16 00:27:42 02:09:28 01:16:06
67 ORDOYO, OSCAR LLICENCIA DE DIA G35-39M 03:54:20 00:26:55 02:16:46 01:10:39
68 CRESPO MORENO, JUAN ANTON C.E. SISTRELLS G40-44M 03:54:26 00:32:25 02:08:56 01:13:05
69 BORDOY OREJUELA, TONI LLICENCIA DE DIA G30-34M 03:55:52 00:27:09 02:24:17 01:04:26
70 CARRASCO RODRIGUEZ, CARLO C. TRI. GRANOLLERS G25-29M 03:55:53 00:25:02 02:10:15 01:20:36
71 BONET RIGOLA, MARC LLICENCIA DE DIA G25-29M 03:57:35 00:27:56 02:15:46 01:13:53
72 MASANA RIBALTA, TONI C.N. MANRESA G40-44M 03:57:54 00:23:17 02:07:37 01:27:00
73 VALLS MATEU, BERNAT LA SALLE TRIATLO G40-44M 03:57:54 00:20:55 02:11:39 01:25:20
74 FERNANDO-IVAN-CARLOS, . CALAFELL RONNERS-M RELL 03:58:26 00:28:36 02:24:45 01:05:05
75 MORENO ROCABERT, DIDAC LLICENCIA DE DIA G25-29M 03:59:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00
76 MARIN ORTEGA, ANGEL CRIST A.D. RUMBO FIJO-CICLOS CARRILL G20-24M 03:59:42 00:28:11 02:10:50 01:20:41
77 QUESADA NAVARRO, IVÁN I3 TRIATHLON G35-39M 04:02:45 00:32:37 02:19:38 01:10:30
78 SORIANO I GOMA, JORDI C.E. PICORNELL G40-44M 04:04:01 00:28:50 02:18:00 01:17:11
79 VILA PIJOAN, SERGI LLICENCIA DE DIA G25-29M 04:04:31 00:32:47 02:14:30 01:17:14
80 MARTA-EDUARD-SILVIA, . LA SALLE TRIATLO BROTHERS-MIXT RELL 04:04:48 00:28:01 02:24:56 01:11:51
81 LLUIS-MARC-PERE, . TRIATLÓ BERGA-M RELL 04:05:43 00:27:52 02:33:48 01:04:03
82 LOPEZ DOMENECH, GIL C.E. PENEDES MARITIM G35-39M 04:06:51 00:27:38 02:19:13 01:20:00
83 RIU MUDARRA, JORDI CLUB ESPORTIU TRI 4.40 G25-29M 04:07:08 00:28:22 02:15:40 01:23:06
84 MUÑOZ NADAL, NOEL C. E. SISTRELLS G35-39M 04:08:41 00:27:40 02:16:24 01:24:37
85 MICHAVILA ASENSIO, XAVIER LLICENCIA DE DIA G35-39M 04:08:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00
86 AGUILAR PEIRON, ORIOL LLICENCIA DE DIA G25-29M 04:10:14 00:30:08 02:21:59 01:18:07
87 MASSO GRABULOSA, EDU FASTTRIATLON CLUB G20-24M 04:10:14 00:28:20 02:23:44 01:18:10
88 MÓNICA-MERCÈ-MARIA JOSE, LA SALLE TRIATLO JEFAS-F RELL 04:10:45 00:36:50 02:22:31 01:11:24
89 BARCONS COMELLAS, CARLES CLUB TRIATLO BERGA G40-44M 04:11:02 00:26:35 02:25:34 01:18:53
90 TOMÀS TORRES, OSCAR LLICENCIA DE DIA G35-39M 04:12:09 00:31:27 02:29:05 01:11:37
91 GARCIA PAULI, PERE C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO G45-49M 04:13:24 00:25:37 02:18:17 01:29:30
92 GONZALEZ ABREGO, HILARIO INDEPENDENT G30-34M 04:15:54 00:37:32 02:16:54 01:21:28
93 BELVIS ROMERO, JOSE LUIS CLUB TRIATLO VALLIRANA G40-44M 04:16:33 00:24:38 02:36:24 01:15:31
94 NUÑEZ MARTÍNEZ, SERGIO LLICENCIA DE DIA G30-34M 04:19:09 00:27:02 02:24:49 01:27:18
95 SCHILLING ALBERTI, OSCAR LLICENCIA DE DIA G35-39M 04:28:04 00:27:43 02:37:04 01:23:17
96 SERRANO MOYANO, ANTONIO C.N. MATARO G45-49M 04:33:16 00:30:02 02:16:39 01:46:35
97 BELMONTE JARDÍ, SERGI INDEPENDENT G25-29M 04:34:20 00:34:44 02:36:49 01:22:47
98 MOLINA BELTRÁN, GUILLERMO I3 TRIATHLON G35-39M 04:37:40 00:32:38 02:40:06 01:24:56
99 ALVAREZ GUIRAO, JORDI C. E. SISTRELLS G35-39M 04:40:17 00:33:42 02:39:54 01:26:41
100 SOLER BLASCO, MARC SBR G35-39M 04:40:59 00:28:03 02:44:07 01:28:49
101 QUEVEDO REYES, JOSEP CLUB TRIATLO BERGA G40-44M 04:42:02 00:30:29 02:35:04 01:36:29
102 LE COLLEN, BENJAMIN LLICENCIA DE DIA G17-19M 04:42:18 00:23:36 02:47:00 01:31:42
103 FAUS VIDAL, ANA BELEN KOMANDO FISIOREIG.COM G30-34M 04:42:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
104 MULET BORRAS, ORIOL INDEPENDENT G35-39M 04:49:26 00:31:44 02:45:53 01:31:49
105 COHEN, YVES C.T. ARENA ALICANTE G30-34M 04:50:28 00:27:27 03:01:59 01:21:02
106 MALLOR VIZCAINO, JESÚS MA LA SALLE TRIATLO G40-44M 04:53:32 00:31:15 02:45:48 01:36:29
107 ANTONI-FLAVIO ANDRE-RUBEN OS TRIATLETINHAS-M RELL 04:58:56 00:25:55 03:25:09 01:07:52
108 RICO BURREL, JOAN FEEC G50-54M 05:04:43 00:29:35 02:54:11 01:40:57
109 NAVARRO PEREZ, ORIOL CLUB TRITRAINING G20-24M 05:07:24 00:35:40 03:05:53 01:25:51
110 GUBERT ROURE, IGNASI LLICENCIA DE DIA G25-29M 05:10:37 00:39:09 03:01:01 01:30:27
111 GAMIZ CESPEDES, ADRIAN LLICENCIA DE DIA G30-34M 05:14:57 00:36:35 02:54:40 01:43:42
112 TAMARA-RAMON-TONI, . FURBIS-MIXT-MIXT RELL 05:17:08 00:34:50 03:21:54 01:20:24
113 COLOMER LOPEZ, ALBERT TRIATLO BAIX MONTSENY G40-44M 05:18:59 00:38:40 02:53:25 01:46:54
114 BEDMAR MARTÍNEZ, JAVIER VIRGIN ACTIVE VALLES G35-39M 05:24:13 00:33:32 03:08:29 01:42:12
115 GONZALEZ ABREGO, DANIEL INDEPENDENT G30-34M 05:27:23 00:42:42 03:00:08 01:44:33
116 BOFARULL CASTRO, ALICIA FEEC G45-49F 05:28:52 00:33:38 03:18:20 01:36:54
117 DAVILA BORRAZ, SERGIO C.E. WHERE IS THE LIMIT ? G40-44M 05:39:01 00:39:50 03:07:24 01:51:47

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.