Resultados del Campeonato de Triatlon Sprint de la Comunidad Valenciana 2013

Resultados del Campeonato de Triatlon Sprint Culleras - Triatlon de Culleras 1576/2013








PUESTO NOMBRE CLUB GRUPO P. Natación T. Box1 Ciclismo T. Box2 Carrera META
1 PASCUAL SALES, JORDI C.T. DIABLILLOS DE RIVAS G25-29M 2 00:21:14 00:01:02 01:05:42 00:00:28 00:33:50 02:02:16
2 FERRAIRó FERRER, ANDREU C.A. SAFOR-CAFEMAX G20-24M 4 00:21:48 00:01:02 01:05:07 00:00:30 00:35:58 02:04:25
3 MARTINEZ ORTIZ DE URBINA, FERNANDO LOBOS TRIATLÒN G30-34M 16 00:23:33 00:01:08 01:04:15 00:00:35 00:36:15 02:05:46
4 ANDRES DE LA ESPERANZA, JAVIER C.T. HURACÁN VALENCIA G30-34M 13 00:23:24 00:01:14 01:04:55 00:00:33 00:36:11 02:06:17
5 CERDA DOLS, ALEJANDRO MANUEL C.T. HURACÁN VALENCIA G30-34M 5 00:21:56 00:01:03 01:06:35 00:00:42 00:36:27 02:06:43
6 TANNER, MARK STEPHEN C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G25-29M 27 00:24:22 00:01:24 01:05:10 00:00:43 00:35:16 02:06:55
7 SANTANDER DE LA MUÑOZA, FERNANDO TRIATLON EVASION CASTELLON G25-29M 3 00:21:45 00:01:12 01:05:01 00:00:38 00:38:27 02:07:03
8 JORDA SOROLLA, JORDI KOMANDO FISIOJREIG.COM G30-34M 6 00:21:58 00:00:58 01:05:05 00:00:33 00:38:51 02:07:25
9 ALFARO GARCIA, ANDRES C.N. LA NUCIA G35-39M 7 00:22:34 00:01:18 01:05:44 00:00:35 00:37:31 02:07:42
10 MARTINEZ BONET, MIGUEL KOMANDO FISIOJREIG.COM G40-44M 25 00:24:18 00:01:07 01:05:26 00:00:30 00:36:25 02:07:46
11 BENEYTO PLA, RICARDO C.T. HURACÁN VALENCIA G30-34M 10 00:22:58 00:01:01 01:05:36 00:00:34 00:37:46 02:07:55
12 SERRANO CAMILLERI, NACHO INELEC - CLUB TRIATLO SUECA G40-44M 34 00:25:01 00:01:08 01:04:49 00:00:46 00:36:30 02:08:14
13 CAMPENY FABREGAT, RAUL KOMANDO FISIOJREIG.COM G40-44M 9 00:22:57 00:01:19 01:05:21 00:00:40 00:38:15 02:08:32
14 JORQUES FRANCES, JAIME C.T.CARCAIXENT G25-29M 24 00:24:16 00:01:13 01:05:26 00:00:30 00:37:08 02:08:33
15 HEREDIA LOPEZ, JUAN CARLOS C.T. HURACÁN VALENCIA G30-34M 28 00:24:24 00:01:38 01:06:16 00:00:33 00:35:47 02:08:38
16 SAYAS DE HARO, JOSE MARIA BLUE MORVEDRE TRIATLÓN G30-34M 42 00:26:03 00:01:14 01:05:02 00:00:35 00:36:10 02:09:04
17 GARCIA MARIÑO, ESTEBAN UNIVERSIDAD DE ALICANTE G20-24M 1 00:20:51 00:01:15 01:05:53 00:00:32 00:40:46 02:09:17
18 GERICO GOMEZ, CARLOS CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT G25-29M 18 00:23:35 00:01:08 01:04:55 00:00:43 00:39:12 02:09:33
19 ROYO RICHART, SAUL TRIATLON EVASION CASTELLON G30-34M 31 00:24:28 00:01:08 01:05:19 00:00:36 00:38:13 02:09:44
20 SALVADOR PERIS, MARIO TRIATLON EVASION CASTELLON G35-39M 29 00:24:25 00:01:38 01:04:50 00:00:34 00:38:18 02:09:45
21 JIMENEZ FUEYO, JESUS KOMANDO FISIOJREIG.COM G45-49M 15 00:23:31 00:01:07 01:04:57 00:00:36 00:39:41 02:09:52
22 MORENO GALAN, FRANCESC JOSEP C. TRIESPORT ROQUETTE G30-34M 37 00:25:22 00:01:11 01:05:47 00:00:38 00:36:55 02:09:53
23 PEREZ SOLER, GUILLERMO C.T.CARCAIXENT G30-34M 12 00:23:23 00:01:13 01:05:01 00:00:40 00:39:45 02:10:02
24 GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS CLUB TRIATLÓ VILA-REAL G25-29M 19 00:23:36 00:01:21 01:06:00 00:00:38 00:38:41 02:10:16
25 LARA PEREZ, TOMAS KOMANDO FISIOJREIG.COM G30-34M 17 00:23:35 00:01:04 01:04:57 00:00:34 00:40:20 02:10:30
26 FUENTES MORENO, CARLES C.E.A. BÉTERA G20-24M 11 00:22:58 00:00:56 01:05:50 00:00:27 00:40:23 02:10:34
27 FERRAGUD ADAM, MIGUEL ANGEL TRIATLÓ BRAKESPORT ALGEMESÍ G35-39M 20 00:23:43 00:01:10 01:06:02 00:00:38 00:39:04 02:10:37
28 SANCHEZ NAVARRO, ANGEL CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT G30-34M 32 00:24:45 00:01:09 01:04:58 00:00:33 00:40:15 02:11:40
29 HERVAS DOMENECH, ANTONI C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G30-34M 41 00:25:57 00:01:16 01:06:20 00:00:44 00:37:34 02:11:51
30 TÁRREGA PÉREZ, ANTONIO TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. G30-34M 39 00:25:54 00:01:07 01:05:20 00:00:32 00:39:27 02:12:20
31 BORJA GONZALEZ, JOSE ANTONIO TRAGALEGUAS.ORG G20-24M 8 00:22:56 00:01:07 01:05:28 00:00:34 00:42:36 02:12:41
32 PERALES RICO, MANOLO PASSATGE TEAM G35-39M 33 00:24:58 00:01:33 01:07:49 00:00:42 00:37:45 02:12:47
33 DUQUE GARCIA, FERNANDO CLUB TRIATLÓ VILA-REAL G40-44M 59 00:26:37 00:01:24 01:06:24 00:00:37 00:37:53 02:12:55
34 GARCIA BASTIDA, JOSE ANTONIO S.D.CORRECAMINOS G25-29M 40 00:25:56 00:01:07 01:06:34 00:00:46 00:38:38 02:13:01
35 SEGARRA PUCHADES, JUAN DE DIOS S.D.CORRECAMINOS G45-49M 52 00:26:30 00:01:17 01:06:43 00:00:44 00:37:54 02:13:08
36 ALCAÑIZ CLAR, CRISTIAN INELEC - CLUB TRIATLO SUECA G35-39M 46 00:26:16 00:01:25 01:07:14 00:00:56 00:37:28 02:13:19
37 SERRANO PECES, VíCTOR C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G20-24M 51 00:26:27 00:01:51 01:06:10 00:00:45 00:38:09 02:13:22
38 DE LA LLAVE ARJONILLA, FRANCISCO C.N. RASPEIG G25-29M 72 00:27:14 00:01:16 01:08:02 00:00:36 00:36:26 02:13:34
39 SORIA POZO, EMILIO C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G20-24M 14 00:23:24 00:01:14 01:04:57 00:00:36 00:43:47 02:13:58
40 JORGE MARZÁ, PEDRO TRIATLON EVASION CASTELLON G30-34M 64 00:26:44 00:01:21 01:06:20 00:00:43 00:39:01 02:14:09
41 GARCíA ESCUDERO, ÓSCAR C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G35-39M 47 00:26:19 00:01:47 01:06:26 00:01:00 00:38:48 02:14:20
42 JUAN SANCHIS, SERGIO C.T.CARCAIXENT G30-34M 48 00:26:22 00:00:54 01:07:08 00:00:39 00:39:23 02:14:26
43 CARRETERO VILLEGAS, ANTONIO KOMANDO FISIOJREIG.COM G35-39M 80 00:27:46 00:01:26 01:07:20 00:00:39 00:37:31 02:14:42
44 DIAGO CRISOL, RUBEN TRILAVALL G25-29M 35 00:25:04 00:01:19 01:07:12 00:00:45 00:40:27 02:14:47
45 LOPEZ GARCIA, JUAN C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER G35-39M 55 00:26:35 00:01:20 01:06:26 00:00:51 00:39:37 02:14:49
46 GIMENO UROZ, SALVADOR C.T. CD MONCADA G35-39M 53 00:26:31 00:01:36 01:06:20 00:00:41 00:39:41 02:14:49
47 BARRACHINA ABAD, RAMON TRAGALEGUAS.ORG G35-39M 78 00:27:27 00:01:18 01:07:44 00:00:44 00:37:37 02:14:50
48 ALCOVER LLACER, JAIME CLUB TRIATLÓ CARLET G35-39M 57 00:26:36 00:01:28 01:06:20 00:00:40 00:39:48 02:14:52
49 SANCHEZ GARCÍA, DAVID TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. G25-29M 79 00:27:43 00:01:28 01:06:28 00:00:37 00:38:37 02:14:53
50 GOMEZ GOMEZ, JOSE C.A. SAFOR-CAFEMAX G40-44M 68 00:27:04 00:01:22 01:05:56 00:00:43 00:40:32 02:15:37
51 FALCO PUCHOL, PASQUAL CLUB TRIATLÓ VILA-REAL G25-29M 107 00:29:24 00:01:35 01:04:39 00:00:42 00:39:38 02:15:58
52 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE MARIA CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT G35-39M 22 00:24:03 00:01:09 01:08:21 00:00:49 00:41:56 02:16:18
53 MARTI MONTAÑANA, VICENTE CLUB TRIATLO CULLERA G40-44M 81 00:27:54 00:01:42 01:08:40 00:00:40 00:37:37 02:16:33
54 EDO IBAÑEZ, HECTOR TRIATLON EVASION CASTELLON G25-29M 56 00:26:36 00:01:27 01:06:24 00:00:37 00:41:34 02:16:38
55 ESTORNUT GUILLEM, VICTOR S.D.CORRECAMINOS G35-39M 58 00:26:37 00:01:36 01:06:17 00:00:46 00:42:04 02:17:20
56 PEDROS LLOPIS, RICARDO KOMANDO FISIOJREIG.COM G30-34M 21 00:24:01 00:01:30 01:08:55 00:00:46 00:42:20 02:17:32
57 ROIG MASIA, JOSE MARIA TRIATLÓ BRAKESPORT ALGEMESÍ G40-44M 50 00:26:25 00:01:43 01:06:26 00:00:51 00:42:28 02:17:53
58 CARLES VALDES, VICENTE S.D.CORRECAMINOS G40-44M 43 00:26:05 00:01:04 01:07:21 00:00:49 00:42:45 02:18:04
59 RAMOS NACHER, RAFAEL CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM G35-39M 62 00:26:42 00:01:31 01:06:18 00:00:42 00:43:06 02:18:19
60 SOSPEDRA REVERTER, JOAQUIN CLUB TRIATLÓ BASILISCUS G30-34M 69 00:27:04 00:01:36 01:09:18 00:00:41 00:40:00 02:18:39
61 MARTI TORLA, DAVID TRIATLON EVASION CASTELLON G50-54M 49 00:26:23 00:01:24 01:06:41 00:00:51 00:43:33 02:18:52
62 DE JUAN CARAYOL, JULIO CESAR TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. G30-34M 91 00:28:52 00:01:16 01:08:05 00:00:37 00:40:02 02:18:52
63 SORRIBES GONZALEZ, RAMON CLUB TRIATLÓ VILA-REAL G30-34M 70 00:27:11 00:01:17 01:06:01 00:00:43 00:43:43 02:18:55
64 PRATS FELIU, VICENT CLUB TRIATLÓ BASILISCUS G20-24M 26 00:24:21 00:01:59 01:07:17 00:00:49 00:45:04 02:19:30
65 CUELLAR SAEZ, JOSE MARIA CLUB DE TRIATLON TRILIONS G35-39M 108 00:29:24 00:01:23 01:08:32 00:00:49 00:39:41 02:19:49
66 GARIJO MONGRELL, LUIS S.D.CORRECAMINOS G35-39M 94 00:28:55 00:01:24 01:08:59 00:00:41 00:40:00 02:19:59
67 GUTIERREZ ALVAREZ, JULIO CESAR S.D.CORRECAMINOS G40-44M 95 00:28:56 00:02:05 01:09:22 00:00:58 00:38:41 02:20:02
68 SANZ MARTINEZ, VICENTE C. TRIESPORT ROQUETTE G50-54M 84 00:28:09 00:01:37 01:08:30 00:00:42 00:41:08 02:20:06
69 TRULLÁS ARIAS, JORGE C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G35-39M 30 00:24:25 00:01:27 01:10:16 00:01:03 00:43:15 02:20:26
70 IBAÑEZ BASÉS, MARIO TRIATLON EVASION CASTELLON G30-34M 36 00:25:20 00:01:24 01:06:50 00:01:15 00:46:10 02:20:59
71 APARISI CASTELLAR, ELEUTERIO CLUB TRIATLO CULLERA G35-39M 97 00:28:57 00:01:28 01:09:01 00:00:45 00:41:07 02:21:18
72 SUÑER GINER, LUIS C.A. SAFOR-CAFEMAX G30-34M 54 00:26:35 00:01:18 01:10:09 00:01:08 00:42:08 02:21:18
73 CHETO VARGAS, VICTOR MANUEL CLUB TRIATLÓ BASILISCUS G40-44M 75 00:27:20 00:01:26 01:09:13 00:00:57 00:42:32 02:21:28
74 TORRES DOMINGUEZ, JULIO S.D.CORRECAMINOS G40-44M 114 00:29:45 00:01:23 01:08:11 00:00:40 00:41:33 02:21:32
75 MARTINEZ CASTILLO, CARLOS C.T. CD MONCADA G25-29M 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:21:40
76 SORIA SAN PEDRO, MIGUEL CLUB ATLETISME CORRELIANA G30-34M 76 00:27:23 00:01:44 01:10:20 00:00:38 00:41:40 02:21:45
77 BAGÁN GIMENO, CARLOS TRIATLON EVASION CASTELLON G40-44M 92 00:28:53 00:01:44 01:09:45 00:00:55 00:40:34 02:21:51
78 FALCO PUCHOL, CARLES CLUB TRIATLÓ VILA-REAL G25-29M 125 00:30:35 00:02:03 01:06:55 00:00:49 00:41:46 02:22:08
79 CASTAñER BELENGUER, SALVADOR CLUB TRIATLO LLIRIA G30-34M 77 00:27:26 00:02:03 01:10:07 00:00:44 00:42:12 02:22:32
80 VALERO NAVARRO, MIGUEL ANGEL C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G40-44M 90 00:28:50 00:01:19 01:09:30 00:00:40 00:42:21 02:22:40
81 FUSTER GREGORI, RAMON C.T. JIJI-JAJA VINAROS G40-44M 98 00:29:03 00:01:46 01:07:32 00:01:19 00:43:11 02:22:51
82 NAVARRO BOSQUE, JAVIER BLUE MORVEDRE TRIATLÓN G30-34M 89 00:28:46 00:01:35 01:11:35 00:00:45 00:40:12 02:22:53
83 USERO IBAÑEZ, RAMON TRIPUÇOL G35-39M 126 00:30:41 00:01:37 01:09:19 00:00:48 00:40:38 02:23:03
84 MULLOR SANJOSé, JOSé LUIS S.D.CORRECAMINOS G40-44M 67 00:27:01 00:01:27 01:10:53 00:00:56 00:42:56 02:23:13
85 NEVOT GIL, CARLOS C.T. ANFIBIOS ALMASSORA G25-29M 139 00:31:14 00:01:52 01:08:53 00:00:55 00:40:53 02:23:47
86 BOSQUET SORRIBES, ROBERTO CLUB TRIATLÓ VILA-REAL G25-29M 103 00:29:15 00:01:52 01:11:03 00:00:48 00:41:10 02:24:08
87 CENDON GONZALEZ, JUAN ANTONIO TRIPUÇOL G55-59M 104 00:29:17 00:01:58 01:10:51 00:00:57 00:41:09 02:24:12
88 ENGUIX COSTA, ISMAEL CLUB TRIATLO CULLERA G45-49M 63 00:26:43 00:02:19 01:10:15 00:00:54 00:44:02 02:24:13
89 PALMERO MOLINA, MARIO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN G30-34M 127 00:30:42 00:01:43 01:09:44 00:00:54 00:41:12 02:24:15
90 PEIRO BLANCO, JOSE RAMON CLUB TRIATLÓ GANDIA G40-44M 130 00:30:45 00:01:41 01:09:37 00:00:44 00:41:29 02:24:16
91 TARROS LORENTE, GABRIEL CLUB TRIATLÓ CARLET G30-34M 113 00:29:30 00:01:36 01:11:07 00:00:50 00:41:19 02:24:22
92 MILLáN NAVARRO, CARLOS CLUB ATLETISME CORRELIANA G30-34M 100 00:29:10 00:01:45 01:11:15 00:00:39 00:41:38 02:24:27
93 BELLVIS QUILES, JAVIER C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G35-39M 115 00:29:57 00:01:30 01:07:52 00:00:39 00:44:35 02:24:33
94 DIAZ CARBONELL, RAFAEL C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER G35-39M 102 00:29:13 00:02:06 01:10:05 00:00:57 00:42:24 02:24:45
95 HERRERO IBAÑEZ, JOSE SANTIAGO C.T.CARCAIXENT G25-29M 119 00:30:21 00:02:13 01:09:34 00:00:59 00:41:38 02:24:45
96 RIBES PASCUAL, ADRIAN CLUB TRIATLÓ VILA-REAL G30-34M 144 00:31:35 00:01:37 01:08:59 00:00:47 00:41:53 02:24:51
97 GIL GIL, ANTONIO CLUB TRIATLÓ BASILISCUS G40-44M 93 00:28:54 00:02:00 01:07:25 00:00:48 00:45:50 02:24:57
98 BRAATEN, JORGEN C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G25-29M 124 00:30:35 00:03:35 01:10:20 00:01:28 00:39:05 02:25:03
99 FERNANDEZ CASTILLA, FRANCISCO MIGUEL CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM G40-44M 148 00:32:32 00:01:28 01:13:26 00:01:00 00:37:31 02:25:57
100 FERNANDEZ BONILLO, RICARDO CLUB TRIATLO LLIRIA G35-39M 128 00:30:43 00:02:01 01:09:22 00:00:53 00:43:11 02:26:10
101 MONFORT BERTOMEU, JESUS S.D.CORRECAMINOS G45-49M 44 00:26:10 00:02:00 01:14:07 00:00:46 00:43:25 02:26:28
102 GIMENO LOPEZ, JOSE VICENTE KOMANDO FISIOJREIG.COM G30-34M 145 00:31:39 00:01:34 01:14:16 00:00:59 00:38:17 02:26:45
103 COLLADO TORRALBA, JORGE CLUB TRIATLÓ VILA-REAL G20-24M 137 00:31:11 00:01:27 01:09:20 00:00:54 00:44:04 02:26:56
104 MARCH JUAREZ, ANTONIO C.T. ONDA G35-39M 87 00:28:36 00:02:22 01:11:16 00:00:47 00:43:58 02:26:59
105 MARTINEZ UBEDA, JORGE C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G20-24M 118 00:30:21 00:01:16 01:09:41 00:00:44 00:44:59 02:27:01
106 DUEÑAS RODRIGUEZ, ALBERTO C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G30-34M 152 00:33:48 00:01:34 01:06:16 00:01:00 00:44:23 02:27:01
107 ALCAIDE BELLIDO, MARIO S.D.CORRECAMINOS G40-44M 133 00:30:48 00:01:17 01:09:57 00:00:39 00:44:32 02:27:13
108 TAPIAS MUNERA, JOSE IGNACIO C.T. FITNESS 31-AS G30-34M 66 00:26:56 00:01:18 01:06:14 00:00:50 00:52:03 02:27:21
109 SEGARRA LLOPIS, ARTURO CLUB TRIATLÓ BASILISCUS G35-39M 131 00:30:46 00:01:36 01:09:48 00:01:24 00:44:31 02:28:05
110 FERRER FERRERES, MARTA TRIATLON EVASION CASTELLON G30-34F 45 00:26:16 00:01:30 01:16:16 00:00:40 00:44:03 02:28:45
111 CATALÀ BONANZA, BLAS C.T. JIJI-JAJA VINAROS G35-39M 142 00:31:32 00:02:05 01:08:33 00:01:05 00:46:09 02:29:24
112 DEVIS GALLEGO, SERGIO C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G35-39M 86 00:28:26 00:02:05 01:11:50 00:01:14 00:46:13 02:29:48
113 ORTOLA ORTOLA, ALEJANDRO S.D.CORRECAMINOS G40-44M 88 00:28:43 00:02:08 01:13:37 00:00:44 00:45:04 02:30:16
114 COBACHO AGUILAR, MANUEL C.T. CD MONCADA G35-39M 61 00:26:39 00:02:14 01:13:26 00:00:55 00:47:17 02:30:31
115 SANROMA COMES, JOSE ANTONIO CLUB TRIATLÓ BASILISCUS G40-44M 74 00:27:20 00:01:29 01:10:42 00:00:46 00:50:37 02:30:54
116 MORILLAS GOMEZ, SAMUEL C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G30-34M 121 00:30:27 00:01:54 01:12:09 00:00:42 00:45:47 02:30:59
117 BARRAGAN COLOMER, IGNACIO TRIATLON EVASION CASTELLON G20-24M 123 00:30:32 00:02:14 01:13:07 00:00:42 00:44:45 02:31:20
118 GALERA PéREZ, JUAN SOLUTTIA TRIATLÓN IBI G25-29M 111 00:29:28 00:01:37 01:11:01 00:00:47 00:48:36 02:31:29
119 BELTRAN MARTINEZ, CARLOS C.T. ANFIBIOS ALMASSORA G35-39M 106 00:29:23 00:02:05 01:10:41 00:01:05 00:48:54 02:32:08
120 ANDRES ROBLES, JOSE MANUEL C.T. ONDA G35-39M 122 00:30:28 00:02:23 01:13:03 00:01:08 00:45:49 02:32:51
121 CERVERA SOROLLA, JOSE RAMON CLUB TRIATLÓ BASILISCUS G45-49M 129 00:30:44 00:02:12 01:12:54 00:00:59 00:46:05 02:32:54
122 VILLENA CAMPILLO, DIEGO C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G20-24M 85 00:28:22 00:01:56 01:15:26 00:01:03 00:46:11 02:32:58
123 IGLESIAS MORENO, VANESSA TRIPUÇOL G35-39F 38 00:25:45 00:01:13 01:17:06 00:00:44 00:48:42 02:33:30
124 AVILES GARCIA, ANTONIO S.D.CORRECAMINOS G45-49M 73 00:27:17 00:01:42 01:13:06 00:01:03 00:50:54 02:34:02
125 RODRÍGUEZ LÁZARO, IÑAKI S.D.CORRECAMINOS G25-29M 134 00:30:49 00:01:18 01:15:19 00:00:49 00:46:09 02:34:24
126 PLANELLES HERNÁNDEZ, CRISTOBAL PEÑA CICLISTA TARAZONA G35-39M 116 00:30:08 00:02:17 01:12:06 00:00:48 00:49:15 02:34:34
127 ENGUIX DE CUBBER, FABIAN C.T. FITNESS 31-AS G35-39M 150 00:32:45 00:01:43 01:15:27 00:00:55 00:43:54 02:34:44
128 BAUSACH SORIANO, PACO S.D.CORRECAMINOS G45-49M 96 00:28:56 00:01:29 01:19:22 00:00:42 00:44:43 02:35:12
129 SAN IGNACIO BUENO, LUIS KOMANDO FISIOJREIG.COM G35-39M 136 00:30:59 00:01:55 01:14:35 00:01:04 00:47:08 02:35:41
130 PEREZ HERVAS, JOSE MIGUEL CLUB TRIATLO LLIRIA G25-29M 149 00:32:41 00:01:11 01:15:53 00:01:14 00:44:59 02:35:58
131 LLUCH ESCUDER, MARTA NOELIA CLUB TRIATLÓ BASILISCUS G30-34F 117 00:30:17 00:01:21 01:16:46 00:00:56 00:48:56 02:38:16
132 NAVARRO BONDIA, ARTURO A300W ELCHE T.C. G45-49M 23 00:24:13 00:02:03 01:22:38 00:01:09 00:48:37 02:38:40
133 COSO PARDOS, JOSE VICENTE TRIATLÓ BRAKESPORT ALGEMESÍ G45-49M 132 00:30:47 00:02:14 01:21:32 00:01:11 00:43:16 02:39:00
134 GUILLEN DOMINGUEZ, MARIA LUISA 3XVLC G40-44F 143 00:31:32 00:01:27 01:22:37 00:00:56 00:43:28 02:40:00
135 JUAN SORIANO, SERGIO TRILAVALL G35-39M 120 00:30:26 00:02:07 01:16:46 00:01:21 00:49:28 02:40:08
136 FUSTER MARQUéS, PEDRO TRILAVALL G30-34M 112 00:29:29 00:01:43 01:17:40 00:01:15 00:50:30 02:40:37
137 QUIROS GARRIGOS, DAVID 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE G25-29M 135 00:30:50 00:02:12 01:17:17 00:01:18 00:50:34 02:42:11
138 PARDO GIMENO, JOSE MARIA C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G55-59M 157 00:34:37 00:02:39 01:16:26 00:01:22 00:47:35 02:42:39
139 LARRUY MEDINA, RAFAEL C.T. RIBA-ROJA DE TURIA G35-39M 141 00:31:22 00:01:53 01:18:35 00:00:54 00:49:58 02:42:42
140 MOLLA TORMO, MARIA CARMEN PROSOLIA TRIATLÓ G30-34F 101 00:29:12 00:01:39 01:20:02 00:00:53 00:50:59 02:42:45
141 SALA GIMéNEZ, OSCAR CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM G35-39M 156 00:34:21 00:02:18 01:19:56 00:01:18 00:44:53 02:42:46
142 SEGURA RIBERA, JAVIER C.E.VINARÒS G35-39M 160 00:35:15 00:02:06 01:19:14 00:01:39 00:44:39 02:42:53
143 BENITO MUñOZ, ISABEL C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G30-34F 71 00:27:12 00:01:37 01:24:43 00:00:52 00:48:36 02:43:00
144 MUñOZ SIERRA, SANDRA INDEPENDIENTE G25-29F 140 00:31:15 00:01:29 01:22:53 00:00:52 00:46:42 02:43:11
145 PONS SALES, JOSE VICENTE TRILAVALL G40-44M 60 00:26:38 00:01:51 01:19:03 00:01:12 00:54:55 02:43:39
146 COSTA GUILLEM, AMPARO CLUB TRIATLÓ GANDIA G40-44F 110 00:29:27 00:01:44 01:23:31 00:01:00 00:49:41 02:45:23
147 PADIAL DIAZ, OSCAR PASSATGE TEAM G30-34M 154 00:33:58 00:02:09 01:17:30 00:01:07 00:51:11 02:45:55
148 BELTRAN MATEU, ANGELA KOMANDO FISIOJREIG.COM G30-34F 65 00:26:47 00:01:42 01:23:05 00:00:55 00:54:06 02:46:35
149 CERDA ANDRES, IVAN C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G20-24M 159 00:35:03 00:02:12 01:14:36 00:00:47 00:54:20 02:46:58
150 HUEMES ARROYO, JEZABEL CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT G30-34F 82 00:28:02 00:01:44 01:24:58 00:01:17 00:51:07 02:47:08
151 RODRIGUEZ MATEOS, SILVIA A.D. SAMBURIEL G35-39F 147 00:32:06 00:02:13 01:25:40 00:00:56 00:46:59 02:47:54
152 BOLINCHES GUIJARRO, CELIA TRAGALEGUAS.ORG G35-39F 146 00:31:54 00:01:35 01:26:28 00:00:49 00:49:54 02:50:40
153 VARELA JIMENEZ, ANA UNIVERSIDAD DE ALICANTE G20-24F 138 00:31:14 00:01:20 01:24:23 00:00:55 00:53:06 02:50:58
154 CHALER CABANES, NOE C.T. JIJI-JAJA VINAROS G25-29M 153 00:33:55 00:01:55 01:24:07 00:01:38 00:50:38 02:52:13
155 ARNAU I BALLESTER, JESUS CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM G35-39M 165 00:41:23 00:03:06 01:18:32 00:01:21 00:48:02 02:52:24
156 PASTOR LOPEZ, OSCAR C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G50-54M 164 00:41:08 00:02:53 01:18:53 00:01:07 00:48:29 02:52:30
157 PARRA MURILLO, VERONICA C.A. ESPAITRIATLO PICASSENT G25-29F 83 00:28:06 00:01:33 01:25:01 00:01:10 00:56:57 02:52:47
158 GARCIA RIBERA, DAVID C.T.CARCAIXENT G35-39M 109 00:29:26 00:02:24 01:20:05 00:01:41 01:00:02 02:53:38
159 PORTOLES NAVARRETE, ELISA TRIATLÓN ALTO PALANCIA G50-54F 105 00:29:20 00:01:47 01:28:50 00:01:03 00:52:43 02:53:43
160 GOMEZ VIVES, TERESA KOMANDO FISIOJREIG.COM G35-39F 155 00:34:14 00:02:00 01:30:07 00:01:09 00:48:28 02:55:58
161 CASAJUANA MAS, JOSE MANUEL C.T. JIJI-JAJA VINAROS G45-49M 158 00:34:48 00:02:06 01:24:53 00:01:17 00:54:06 02:57:10
162 FERNANDEZ GARCIA, MANUEL LUNA C.T. FITNESS 31-AS G30-34M 161 00:36:16 00:01:56 01:22:58 00:01:22 01:01:23 03:03:55
163 CANO ALMERICH, JOAQUIN CLUB TRIATLO LLIRIA G35-39M 99 00:29:07 00:02:59 01:45:39 00:01:09 00:48:04 03:06:58
164 PARRA MARTINEZ, AMPARO CLUB ATLETISME CORRELIANA G30-34F 163 00:37:45 00:02:32 01:33:23 00:01:09 00:55:44 03:10:33
165 CALATAYUD SOLER, TRINITARIO C. DE CORRER EL GARBI G50-54M 166 00:44:04 00:03:29 01:32:37 00:01:09 00:58:09 03:19:28
166 TORRES BLASCO, MANUEL TRIATLÓN ALTO PALANCIA G55-59M 162 00:37:39 00:03:06 01:33:09 00:01:09 01:06:16 03:21:19
167 TORRES ESCURIOLA, DEBORA C.D.U.POLITECNICA VALENCIA G35-39F 151 00:33:21 00:01:58 01:41:48 00:01:09 01:04:10 03:22:26
168 MARTINEZ PALMERO, PEPE CLUB ATLETISME CORRELIANA G50-54M 167 00:48:25 00:04:09 01:36:02 00:01:09 00:59:17 03:29:02

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.