RESULTADOS CLASIFICACION TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA 2013












PUESTO NOMBRE CLUB CATEGORIA NATACIÓN T. BOX1 CICLISMO T. BOX2 CARRERA META
1 ANDRES DE LA ESPERANZA, JAVIER C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:11:30 00:00:41 00:35:12 00:00:41 00:18:27 01:06:31
2 SANTANDER DE LA MUÑOZA, FERNANDO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:10:54 00:00:47 00:35:41 00:00:47 00:20:46 01:08:55
3 GIL REDONDO, SAMUEL C.T. HURACÁN VALENCIA SUB23M 00:11:42 00:00:36 00:37:58 00:00:35 00:18:32 01:09:23
4 SERRANO CAMILLERI, NACHO INELEC - CLUB TRIATLO SUECA V1M 00:12:26 00:00:43 00:37:10 00:00:38 00:19:00 01:09:57
5 CAROT GARCÍA, ANTONIO TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:12:37 00:00:54 00:37:02 00:00:38 00:19:04 01:10:15
6 MAQUET MARESCOT, SAMUEL ONDARA TRI-ESPORT ABM 00:12:21 00:00:50 00:37:08 00:00:34 00:19:28 01:10:21
7 JORDA VIDAL, CARLOS PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:11:09 00:00:46 00:38:19 00:00:41 00:19:34 01:10:29
8 NAVARRO GONZALEZ, JAUME TRIPUÇOL ABM 00:13:18 00:00:48 00:36:29 00:00:41 00:19:19 01:10:35
9 CATALAN NUÑEZ, JOAQUIN BLUE MORVEDRE TRIATLÓN SUB23M 00:11:05 00:00:46 00:38:05 00:00:44 00:20:05 01:10:45
10 SEGARRA PEREZ, ENRIC CLUB TRIATLO CULLERA ABM 00:12:53 00:00:51 00:36:53 00:00:36 00:19:49 01:11:02
11 GERICO GOMEZ, FRANCISCO CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 00:11:42 00:00:50 00:36:46 00:00:42 00:21:31 01:11:31
12 GRACIA CALANDIN, CARLOS P. KOMANDO FISIOJREIG.COM ABM 00:11:37 00:00:53 00:37:53 00:00:40 00:20:32 01:11:35
13 SOLER CABAÑAS, ENRIQUE INDEPENDIENTE ABM 00:13:30 00:01:16 00:36:51 00:00:42 00:19:26 01:11:45
14 HERVAS DOMENECH, ANTONI C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:13:32 00:00:51 00:37:17 00:00:43 00:19:27 01:11:50
15 AGUILERA VALENCIA, DAVID BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:13:06 00:00:52 00:36:35 00:00:41 00:20:44 01:11:58
16 SORIANO BUJ, JUAN JOSE DUATLON FONCASA-CALATAYUD ABM 00:13:17 00:01:02 00:37:19 00:00:41 00:19:40 01:11:59
17 GORRIZ SIERRA, ABEL TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:13:29 00:00:50 00:37:19 00:00:44 00:19:57 01:12:19
18 LILLO VELAZQUEZ, PAVEL CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 00:12:14 00:00:50 00:37:31 00:00:39 00:21:08 01:12:22
19 FUSTER MARQUES, DAVID TRILAVALL ABM 00:12:54 00:00:47 00:36:51 00:01:09 00:20:46 01:12:27
20 OLMOS ESCAMILLA, JOSE 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE ABM 00:13:25 00:00:57 00:37:17 00:00:46 00:20:08 01:12:33
21 SÁEZ CLEMENTE, ALBERTO C.T. HURACÁN VALENCIA SUB23M 00:13:20 00:00:54 00:37:21 00:00:39 00:20:22 01:12:36
22 ENGUIX PERALES, JAUME ONDARA TRI-ESPORT ABM 00:12:15 00:00:52 00:38:32 00:00:39 00:20:19 01:12:37
23 GIMENO UROZ, JOSE C.T. CD MONCADA ABM 00:13:22 00:00:51 00:37:32 00:00:38 00:20:34 01:12:57
24 FERMOSELLE MUÑOZ, OSCAR NO FEDERADO ABM 00:12:17 00:01:01 00:37:56 00:00:40 00:21:04 01:12:58
25 FRANCES MURCIA, FRANCISCO JAVIER PASSATGE TEAM SUB23M 00:13:11 00:01:16 00:37:14 00:00:42 00:20:37 01:13:00
26 ESCRIBANO PEREZ, JAVIER CLUB TRIATLON TRI LINE EVASION V1M 00:13:19 00:00:49 00:37:28 00:00:40 00:20:49 01:13:05
27 ARIAS ESPINOSA, FREDMAN C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:13:09 00:00:42 00:37:46 00:00:42 00:20:51 01:13:10
28 FORTES ALVAREZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE ABM 00:12:32 00:00:56 00:38:16 00:00:40 00:21:05 01:13:29
29 TANNER, MARK STEPHEN C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:13:31 00:00:53 00:39:08 00:00:39 00:19:27 01:13:38
30 EDO IBAÑEZ, HECTOR TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:13:13 00:00:51 00:37:37 00:00:41 00:21:21 01:13:43
31 GARCIA MARTI, HECTOR C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:13:12 00:00:55 00:39:23 00:00:41 00:20:30 01:14:41
32 RAMOS NACHER, RAFAEL CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM ABM 00:13:23 00:01:01 00:37:19 00:00:41 00:22:31 01:14:55
33 ROMERO LOPEZ, RAFAEL C.T. POBLATS MARITIMS SUB23M 00:13:23 00:00:55 00:37:28 00:00:42 00:22:29 01:14:57
34 GAVIDIA TENA, CARLOS CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:13:01 00:00:45 00:39:06 00:00:43 00:21:26 01:15:01
35 DOLZ HERRERA, NESTOR C.E.A. BÉTERA V1M 00:12:37 00:00:53 00:38:15 00:00:47 00:22:48 01:15:20
36 PICO FERNANDEZ, ANGEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:16:13 00:01:04 00:36:19 00:00:46 00:21:08 01:15:30
37 ARNAU ALVAREZ, JOSE ANTONIO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:13:47 00:01:04 00:38:45 00:00:51 00:21:09 01:15:36
38 SUCH JORDA, RAFA TRIPUÇOL ABM 00:13:17 00:00:51 00:39:32 00:00:42 00:21:17 01:15:39
39 GAMÓN CÁNOVAS, BORJA TRIPUÇOL ABM 00:13:19 00:01:03 00:40:15 00:00:41 00:20:31 01:15:49
40 RENAU GARCÍA, ROBERTO TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:13:39 00:00:53 00:39:06 00:00:43 00:21:45 01:16:06
41 SAMPER JARA, ALEJANDRO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:16:06 00:00:53 00:38:23 00:00:44 00:20:06 01:16:12
42 GARCIA MICÓ, RUBEN C.E.C.ANTELLA ABM 00:13:31 00:01:04 00:39:03 00:00:45 00:21:51 01:16:14
43 TRULLÁS ARIAS, JORGE C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:12:36 00:00:54 00:38:28 00:00:49 00:23:38 01:16:25
44 PRADES LUQUE, SERGIO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:11:06 00:00:51 00:43:23 00:00:43 00:20:27 01:16:30
45 ESTORNUT GUILLEM, VICTOR S.D.CORRECAMINOS ABM 00:14:08 00:01:02 00:40:15 00:00:51 00:20:19 01:16:35
46 SORRIBES GONZALEZ, RAMON CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:13:28 00:00:57 00:38:47 00:00:46 00:22:42 01:16:40
47 NOVELLA SIERRA, MIGUEL TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:13:37 00:01:01 00:39:01 00:00:43 00:22:22 01:16:44
48 CARPENA ARIAS, JESUS CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:14:46 00:00:53 00:39:42 00:00:47 00:20:39 01:16:47
49 GUEROLA SAIS, LUIS PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:15:47 00:00:59 00:38:29 00:00:48 00:20:45 01:16:48
50 IZQUIERDO ORTIN, SERGIO TRIPUÇOL SUB23M 00:13:21 00:00:52 00:39:24 00:00:49 00:22:23 01:16:49
51 RUBIO NAVARRO, JOSE ENRIQUE CLUB TRIATLON BURRIANA ABM 00:13:18 00:00:54 00:39:29 00:00:46 00:22:26 01:16:53
52 COLLADO PEREZ, GUILLERMO TRIPUÇOL V1M 00:15:00 00:00:53 00:39:22 00:00:47 00:20:52 01:16:54
53 PLA BROSCHEIT, EDUARDO SONY C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:13:16 00:00:54 00:40:36 00:00:55 00:21:15 01:16:56
54 MURCIA CÓRCOLES, JAVIER TRILAVALL ABM 00:13:40 00:00:51 00:40:03 00:00:48 00:21:34 01:16:56
55 TORRES DOMINGUEZ, JULIO S.D.CORRECAMINOS V1M 00:16:03 00:00:58 00:38:36 00:00:53 00:20:32 01:17:02
56 PARSONS, BENN TRILAVALL ABM 00:12:25 00:01:03 00:38:17 00:00:50 00:24:30 01:17:05
57 ZAPATER BUENROSTRO, JOSE CLUB DE TRIATLON TRILIONS ABM 00:13:21 00:01:01 00:40:17 00:01:00 00:21:27 01:17:06
58 LOPEZ VALENCIANO, JAVIER PASSATGE TEAM ABM 00:14:22 00:01:11 00:39:51 00:00:50 00:20:54 01:17:08
59 GARCIA ROMERO, JOSE MANUEL S.D.CORRECAMINOS V1M 00:15:30 00:01:10 00:38:51 00:00:47 00:20:55 01:17:13
60 PENALVA SANCHEZ, FRANCISCO CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT JNM 00:13:45 00:01:08 00:40:32 00:00:59 00:20:54 01:17:18
61 VILLALBA LAPEÑA, JORGE S.D.CORRECAMINOS ABM 00:13:17 00:00:59 00:40:43 00:00:53 00:21:38 01:17:30
62 GARCIA MICÓ, FRANCISCO C.E.C.ANTELLA ABM 00:14:49 00:00:58 00:39:36 00:00:37 00:21:42 01:17:42
63 ALEMANY ASENSI, JOAN C.E.A. BÉTERA ABM 00:13:29 00:01:00 00:39:13 00:01:10 00:22:53 01:17:45
64 NAVARRO GARCÍA, JAVIER TRILAVALL V1M 00:15:57 00:01:00 00:38:42 00:00:48 00:21:20 01:17:47
65 USERO IBAÑEZ, RAMON TRIPUÇOL ABM 00:14:52 00:01:06 00:39:20 00:00:45 00:21:52 01:17:55
66 FERNANDEZ CLIMENT, PAU TRILAVALL ABM 00:13:44 00:01:07 00:39:27 00:00:45 00:23:11 01:18:14
67 COSTA GARCIA, FRANCISCO NO FEDERADO ABM 00:14:04 00:01:25 00:38:10 00:00:51 00:23:58 01:18:28
68 MATEU VALDIVIESO, AITOR L ALCÚDIA TRIATLÓ SUB23M 00:14:35 00:01:07 00:39:36 00:00:49 00:22:43 01:18:50
69 BELTRAN MARTINEZ, JOSE C.T. ARABI YECLA ABM 00:13:30 00:01:07 00:40:47 00:00:51 00:22:44 01:18:59
70 ESTEVE AMOROS, DAVID TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:16:05 00:00:59 00:39:21 00:00:57 00:21:42 01:19:04
71 MOLLA GILABERT, JUVEN CLUB UNO POR CIENTO ABM 00:12:31 00:01:16 00:40:48 00:01:18 00:23:13 01:19:06
72 MARTINEZ UBEDA, JORGE C.D.U.POLITECNICA VALENCIA SUB23M 00:16:12 00:00:50 00:39:27 00:00:48 00:21:54 01:19:11
73 PEDANO, SERGIO TRIATLON EVASION CASTELLON V1M 00:16:00 00:01:16 00:39:14 00:00:50 00:21:54 01:19:14
74 BARRACHINA BELTRÁN, GUSTAVO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:15:56 00:01:09 00:39:18 00:00:52 00:21:59 01:19:14
75 GALINDO ROS, JAVIER BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:15:02 00:01:00 00:39:19 00:00:54 00:23:01 01:19:16
76 BONANAD TORRES, DIEGO TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:13:50 00:01:08 00:41:05 00:00:43 00:22:35 01:19:21
77 FERRER PASTOR, JORGE S.D.CORRECAMINOS V1M 00:13:24 00:01:06 00:41:47 00:00:56 00:22:10 01:19:23
78 BOZA ROMERO, JESUS JOAQUIN CLUB DE TRIATLON TRILIONS V1M 00:14:45 00:01:30 00:40:08 00:00:55 00:22:12 01:19:30
79 GIMENO GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS C. TRIESPORT ROQUETTE ABM 00:15:38 00:01:23 00:39:24 00:00:51 00:22:25 01:19:41
80 VERDÚ ROMERO, MIGUEL ÁNGEL TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:13:38 00:01:17 00:39:29 00:01:19 00:24:00 01:19:43
81 NUÑEZ RODRIGUEZ, JOSE TRISPORT SIERRA DE MADRID V1M 00:16:11 00:01:03 00:41:24 00:00:54 00:20:22 01:19:54
82 MARTINEZ CAPELLA, RAUL C.E.A. BÉTERA ABM 00:14:38 00:01:05 00:41:48 00:00:55 00:21:40 01:20:06
83 LOPEZ VALENCIANO, ALEJANDRO PASSATGE TEAM ABM 00:14:09 00:01:19 00:40:53 00:00:49 00:23:05 01:20:15
84 DUCH SACERA, JOAN BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:15:21 00:00:42 00:41:06 00:00:43 00:22:28 01:20:20
85 CUELLAR SAEZ, JOSE MARIA CLUB DE TRIATLON TRILIONS ABM 00:15:52 00:01:14 00:40:46 00:00:47 00:21:47 01:20:26
86 GOZALBO BELTRAN, IGNASI X. S.D.CORRECAMINOS V1M 00:15:33 00:01:12 00:39:43 00:00:53 00:23:12 01:20:33
87 MONTALVO TORRO, JUAN ANDRES C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:11:44 00:01:06 00:42:21 00:01:10 00:24:17 01:20:38
88 PALMERO MOLINA, MARIO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:15:21 00:01:10 00:41:32 00:00:51 00:21:49 01:20:43
89 SEGRELLES SENDRA, PEDRO INDEPENDIENTE SUB23M 00:16:01 00:01:10 00:40:44 00:01:05 00:21:50 01:20:50
90 BARRAGAN COLOMER, IGNACIO TRIATLON EVASION CASTELLON SUB23M 00:15:54 00:01:15 00:41:46 00:01:12 00:20:43 01:20:50
91 NAVARRO BONDIA, ARTURO A300W ELCHE T.C. V1M 00:12:15 00:01:07 00:44:04 00:00:52 00:22:37 01:20:55
92 DEL POZO BALAGUER, ARMANDO TRISAB.ORG V1M 00:16:35 00:01:11 00:40:07 00:01:07 00:22:09 01:21:09
93 HERNÁNDEZ SANCHO, DANIEL NO FEDERADO ABM 00:14:44 00:01:27 00:43:23 00:01:07 00:20:55 01:21:36
94 MAYOR CASTILLO, PERE PASSATGE TEAM SUB23M 00:15:32 00:01:17 00:42:22 00:00:48 00:21:38 01:21:37
95 FOS BENAVENT, SALVADOR C.E.C.ANTELLA ABM 00:13:26 00:01:10 00:45:27 00:00:57 00:20:40 01:21:40
96 FRANCO MARTINEZ, EMILIO JOSE C.T.CARCAIXENT ABM 00:14:18 00:01:15 00:42:24 00:00:43 00:23:01 01:21:41
97 SELFA CANET, FRANCISCO CLUB TRIATLO CULLERA V1M 00:15:41 00:01:06 00:40:51 00:00:53 00:23:12 01:21:43
98 RODAS MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER C. TRIESPORT ROQUETTE ABM 00:15:01 00:01:24 00:42:59 00:00:59 00:21:30 01:21:53
99 GARCIA MORATALLA, DANIEL C. T. ALMANSA ABM 00:15:57 00:01:11 00:41:11 00:01:01 00:22:35 01:21:55
100 GIL RUIZ, SERGIO TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. CDM 00:15:06 00:00:57 00:40:19 00:00:54 00:24:45 01:22:01
101 PIQUER ROSELLO, SANTIAGO THE BIKE RUN V1M 00:14:02 00:02:15 00:43:05 00:01:05 00:21:43 01:22:10
102 RICO MARCOS, ROBERTO NO FEDERADO ABM 00:16:53 00:01:38 00:42:31 00:00:50 00:20:24 01:22:16
103 SORIANO BONANAD, VÍCTOR INDEPENDIENTE ABM 00:13:44 00:01:14 00:43:06 00:00:54 00:23:23 01:22:21
104 RAMS FIGUEROA, VICTOR NO FEDERADO ABM 00:13:38 00:01:01 00:42:56 00:00:55 00:23:53 01:22:23
105 RUIZ GIMENEZ, MIGUEL NO FEDERADO ABM 00:15:59 00:01:23 00:43:11 00:00:57 00:20:56 01:22:26
106 LAHERA AVILA, DAVID PEGASO H3O TRIATLÓN V1M 00:14:34 00:01:17 00:41:17 00:01:21 00:24:10 01:22:39
107 BELENGUER GONZÁLEZ, ALEJANDRO C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:13:24 00:01:06 00:43:22 00:01:13 00:23:37 01:22:42
108 MEDRANO SANIA, ROBERTO S.D.CORRECAMINOS ABM 00:13:24 00:01:35 00:42:57 00:00:53 00:23:56 01:22:45
109 FEBRÉ SÁNCHEZ, JORGE S.D.CORRECAMINOS JNM 00:14:40 00:01:05 00:42:43 00:00:53 00:23:24 01:22:45
110 GIMÉNEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE ABM 00:16:07 00:01:05 00:42:07 00:01:03 00:22:33 01:22:55
111 IGLESIAS MORENO, VANESSA TRIPUÇOL ABF 00:12:35 00:00:58 00:44:32 00:00:48 00:24:08 01:23:01
112 FOLCH QUILIS, JUAN FRANCISCO C. TRIESPORT ROQUETTE ABM 00:12:42 00:00:59 00:44:29 00:00:55 00:23:56 01:23:01
113 PULLEIRO ROJO, DANIEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:13:19 00:00:59 00:44:02 00:00:43 00:23:58 01:23:01
114 ALCOVER ORTEGA, RAFA NO FEDERADO ABM 00:12:58 00:01:17 00:45:01 00:00:56 00:22:56 01:23:08
115 CABRERO BOLÓS, FRANCESC NO FEDERADO CDM 00:16:14 00:01:25 00:42:10 00:01:58 00:21:25 01:23:12
116 FLORES PANTOJA, JOSE GABRIEL NO FEDERADO ABM 00:15:00 00:01:32 00:42:46 00:01:03 00:22:53 01:23:14
117 ALVES BRANQUINHO, ZACARIAS C.A. EL VALLE V1M 00:14:48 00:01:32 00:43:00 00:00:56 00:23:07 01:23:23
118 CIVERA SAEZ, MARTÍN CLUB TRIATLO CULLERA ABM 00:13:16 00:03:27 00:42:44 00:01:15 00:22:47 01:23:29
119 MORANT CLIMENT, EMILIO PABLO CLUB TRIATLO CULLERA V1M 00:15:15 00:01:29 00:42:48 00:01:11 00:22:48 01:23:31
120 CAPILLA DOLZ, RUBEN 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE ABM 00:14:25 00:01:21 00:43:29 00:00:56 00:23:21 01:23:32
121 CASTELLÓ ARANDIGA, JORDI C.T. BANYERES DE MARIOLA ABM 00:14:38 00:01:07 00:41:29 00:00:53 00:25:31 01:23:38
122 GARCIA MATEO, CARLOS C.A. EL VALLE V1M 00:16:55 00:01:07 00:40:37 00:01:13 00:23:50 01:23:42
123 MALDONADO ANDREU, MIGUEL S.D.CORRECAMINOS ABM 00:14:26 00:01:05 00:42:53 00:00:53 00:24:39 01:23:56
124 MARTINEZ ROMERO, JUAN CARLOS THE BIKE RUN V1M 00:14:23 00:01:24 00:43:29 00:00:59 00:23:42 01:23:57
125 COLOMA DUCTOR, ALFONSO NO FEDERADO ABM 00:15:18 00:01:18 00:43:59 00:00:47 00:22:36 01:23:58
126 GARCES MARTI, JOAQUIN TRIATLON EVASION CASTELLON V1M 00:15:26 00:01:11 00:41:49 00:00:51 00:24:47 01:24:04
127 SANCHEZ FERRANDO, SANTIAGO C.T. RIBA-ROJA DE TURIA ABM 00:14:52 00:01:23 00:43:32 00:00:57 00:23:26 01:24:10
128 PERIS PITKÄNEN, JACOBO DUF TRIATLON ABM 00:15:35 00:01:35 00:43:50 00:00:44 00:22:26 01:24:10
129 CERDÀ MICÓ, SERGIO NO FEDERADO ABM 00:15:19 00:01:12 00:44:08 00:00:54 00:22:41 01:24:14
130 CHULVI MAÑEZ, OSCAR S.D.CORRECAMINOS ABM 00:15:31 00:01:06 00:42:45 00:00:55 00:24:10 01:24:27
131 DOSDA MANZANO, ALEJANDRO CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM JNM 00:15:28 00:01:04 00:41:39 00:01:08 00:25:24 01:24:43
132 FLIQUETE HERRERO, JOSE LUIS BLUE MORVEDRE TRIATLÓN V2M 00:15:30 00:02:37 00:40:27 00:01:05 00:25:17 01:24:56
133 LÓPEZ MARTÍNEZ, MARIA C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABF 00:14:42 00:01:24 00:45:03 00:01:15 00:22:55 01:25:19
134 BALLESTER TOVAR, ENRIQUE S.D.CORRECAMINOS V1M 00:14:39 00:01:18 00:42:02 00:01:22 00:26:04 01:25:25
135 PASTOR MARTÍNEZ, ENRIQUE CLUB UNO POR CIENTO ABM 00:16:10 00:01:38 00:42:57 00:01:10 00:23:35 01:25:30
136 ADAM MARTINEZ, JOSE MIGUEL CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:17:18 00:01:08 00:42:25 00:01:04 00:23:35 01:25:30
137 FORES GUILLEM, DAVID JOSEP CICLOENTRENO.COM ABM 00:15:34 00:01:30 00:45:05 00:01:22 00:22:05 01:25:36
138 CAMBRA SANCHO, JOSE ANTONIO C.T. BANYERES DE MARIOLA V1M 00:14:41 00:01:20 00:43:34 00:01:07 00:25:09 01:25:51
139 ULLOA MARTINEZ, DAVID NO FEDERADO SUB23M 00:15:49 00:01:06 00:43:36 00:00:49 00:24:32 01:25:52
140 MARQUÉS GOTERRIS, HUGO NO FEDERADO SUB23M 00:15:14 00:01:29 00:45:10 00:00:52 00:23:08 01:25:53
141 ZARAGOZA OCHEDA, ANTONIO C.E.A. BÉTERA V2M 00:16:00 00:01:43 00:44:10 00:00:48 00:23:13 01:25:54
142 CABRERO BOLÓS, ANTONIO NO FEDERADO SUB23M 00:15:33 00:01:23 00:44:02 00:00:56 00:24:02 01:25:56
143 FERNANDEZ TORRES, JAVIER NO FEDERADO ABM 00:13:07 00:01:52 00:44:44 00:01:19 00:24:54 01:25:56
144 DAPENA, JOSÉ TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:15:48 00:01:26 00:43:43 00:01:10 00:23:51 01:25:58
145 TRAPERO TORMO, DAVID TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:15:19 00:01:15 00:44:30 00:01:02 00:23:53 01:25:59
146 GARCÍA GARCÍA, JAVIER TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:16:49 00:01:06 00:43:00 00:01:12 00:23:52 01:25:59
147 ARIZA ZABALLOS, JAVIER BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:16:17 00:01:15 00:43:33 00:01:12 00:23:43 01:26:00
148 PALLARES ANDRES, YOWANKA TRIATLON EVASION CASTELLON ABF 00:16:43 00:01:11 00:44:29 00:01:13 00:22:27 01:26:03
149 PASCUAL AMAT, JOSEP NO FEDERADO JNM 00:15:18 00:01:53 00:44:06 00:00:54 00:23:53 01:26:04
150 BENITO ADOBES, PEDRO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:15:01 00:01:11 00:42:11 00:01:20 00:26:34 01:26:17
151 MUÑOZ MAS, JAIME TRIATLON EVASION CASTELLON V1M 00:15:59 00:01:09 00:42:05 00:01:00 00:26:06 01:26:19
152 YAGO PASCUAL, ANNA 3XVLC ABF 00:13:30 00:01:14 00:46:19 00:01:00 00:24:16 01:26:19
153 GARGALLO BADENAS, JAVIER NO FEDERADO ABM 00:17:15 00:01:34 00:43:05 00:01:06 00:23:20 01:26:20
154 JIMÉNEZ RIBOT, ÁNTONIO NO FEDERADO ABM 00:16:58 00:02:52 00:44:12 00:00:52 00:21:28 01:26:22
155 ESPINOS LUQUE, WENCESLAO CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:17:20 00:01:23 00:44:11 00:00:59 00:22:31 01:26:24
156 AUÑÓN VALERO, RAMÓN C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:26:25
157 FORNER PALAU, JOSE C. TRIESPORT ROQUETTE V1M 00:13:23 00:01:04 00:45:16 00:00:53 00:26:02 01:26:38
158 HERRERO ZARZOSO, MANUEL TRIATLÓN ALTO PALANCIA V1M 00:18:24 00:01:07 00:44:04 00:00:52 00:22:13 01:26:40
159 GARCIA CHULIA, JOSE EMILIO C. TRIESPORT ROQUETTE V2M 00:14:58 00:01:32 00:43:09 00:01:08 00:25:54 01:26:41
160 CASANOVA MARRAMA, JOSE VICENTE TRILAVALL ABM 00:14:51 00:01:28 00:43:07 00:01:37 00:25:39 01:26:42
161 HONTECILLAS MARTIN, JAVIER TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. JNM 00:13:17 00:00:50 00:41:18 00:00:48 00:30:33 01:26:46
162 BONET SERRANO, JAIME C.D.U.POLITECNICA VALENCIA SUB23M 00:16:46 00:01:16 00:47:15 00:00:39 00:20:57 01:26:53
163 CARQUES VALERA, ANDRES NO FEDERADO ABM 00:19:05 00:02:02 00:44:20 00:01:31 00:19:57 01:26:55
164 ANDREU RUIZ, FRANCISCO JAVIER NO FEDERADO ABM 00:16:46 00:01:29 00:43:56 00:01:13 00:23:42 01:27:06
165 VIADEL BLASCO, JOSE VTE. TRIPUÇOL ABM 00:14:33 00:00:58 00:43:42 00:00:49 00:27:05 01:27:07
166 SOLER ESTEVE, VICENTE 3XVLC ABM 00:14:43 00:01:17 00:43:55 00:01:19 00:25:53 01:27:07
167 ANTON TORRES, GABRIEL INDEPENDIENTE ABM 00:16:40 00:01:19 00:45:25 00:00:58 00:22:59 01:27:21
168 CALVO GARCIA, ALVARO NO FEDERADO ABM 00:14:40 00:02:05 00:44:08 00:01:01 00:25:40 01:27:34
169 RODRÍGUEZ LÁZARO, IÑAKI S.D.CORRECAMINOS ABM 00:18:08 00:00:59 00:44:40 00:00:48 00:23:03 01:27:38
170 MARTÍNEZ GIMENEZ, DAVID TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:19:21 00:01:23 00:44:27 00:00:47 00:21:40 01:27:38
171 MENOR NAVARRO, TONI 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE ABM 00:16:53 00:01:36 00:44:55 00:01:02 00:23:30 01:27:56
172 GIMENO JIMÉNEZ, JOSE MIGUEL TRIPUÇOL ABM 00:15:47 00:01:36 00:45:29 00:01:23 00:23:46 01:28:01
173 ALOS CRESPO, JOAQUIN L ALCÚDIA TRIATLÓ V2M 00:17:15 00:01:07 00:44:13 00:00:42 00:24:46 01:28:03
174 LUJÁN SORIA, RAÚL CLUB TRIATLO CULLERA ABM 00:15:54 00:01:32 00:44:28 00:00:48 00:25:22 01:28:04
175 LÓPEZ GIL, JOSE MIGUEL L ALCÚDIA TRIATLÓ ABM 00:17:33 00:01:16 00:43:47 00:00:55 00:24:45 01:28:16
176 CORTES OCAÑA, DANIEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:17:15 00:01:14 00:45:12 00:00:55 00:23:57 01:28:33
177 TARAZONA MARTINEZ, RAMON NO FEDERADO V1M 00:16:59 00:02:24 00:44:52 00:01:18 00:23:01 01:28:34
178 RIBELLES LOZANO, FRANCISCO JOSE NO FEDERADO ABM 00:16:04 00:01:29 00:44:21 00:01:10 00:25:37 01:28:41
179 ALBA ESTRADA, ISAAC GMEC ABM 00:16:07 00:01:28 00:45:47 00:01:03 00:24:48 01:29:13
180 PIQUER ROSELLÓ, JUAN MIGUEL NO FEDERADO V1M 00:16:38 00:02:03 00:48:01 00:01:19 00:21:24 01:29:25
181 SOLER FRANCES, FRANCESC C. A. PUÇOL ABM 00:16:24 00:01:09 00:47:31 00:00:53 00:23:37 01:29:34
182 NESTAR, JULIO NO FEDERADO ABM 00:16:02 00:01:21 00:45:08 00:01:03 00:26:00 01:29:34
183 PEINADO JARQUE, JOSE ANTONIO NO FEDERADO ABM 00:16:07 00:02:08 00:46:42 00:00:45 00:24:04 01:29:46
