RESULTADOS CLASIFICACION ASTROMAD 2013

Ya esta las clasificaciones de Astromand celebrado el día 23/6/2013 en Manzanares el Real















OLIMPICO








PTO NOMBRE Y APELLIDOS CAT. PTO CLUB TIEMPO TIEMPO T1 TIEMPO T2 TIEMPO
1 ALVARO VELAZQUEZ GUTIERREZ V1M 1 X3M MAJADAHONDA 2:31:58 0:20:56 0:02:34 1:22:30 0:01:04 0:44:52
2 PABLO BURGUILLO MÁRQUEZ ABM 1 TRIATLON BICICLETAS MORENITO 2:36:46 0:21:44 0:02:24 1:26:45 0:00:45 0:45:07
3 ALBERTO DIAZ GARCIA ABM 2 MARLINS TRIATLON MADRID 2:38:20 0:24:09 0:02:40 1:26:58 0:00:47 0:43:44
4 CRISTIAN MOYA FERNÁNDEZ SUB23M 1 INDEPENDIENTE 2:40:38 0:19:24 0:02:32 1:30:28 0:00:48 0:47:24
5 OSCAR DÍAZ GARCÍA ABM 3 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADR 2:42:34 0:23:03 0:02:37 1:31:42 0:00:47 0:44:22
6 CARLOS GUERVÓS BERMEJO V1M 2 A.D. SAMBURIEL 2:43:35 0:23:08 0:02:30 1:31:43 0:00:47 0:45:24
7 ANGEL FERNANDO CARDEÑAS ABM 4 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 2:47:40 0:22:50 0:03:17 1:34:18 0:01:12 0:46:00
8 JESUS SANZ SANZ ABM 5 TRIATLON OLYMPIC 2:48:24 0:22:11 0:03:18 1:30:03 0:01:10 0:51:40
9 FERNANDO LOPEZ NAVARRO V1M 3 KALAMOS 2:48:59 0:25:26 0:03:58 1:31:00 0:01:09 0:47:25
10 ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ ABM 6 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 2:49:58 0:23:42 0:03:03 1:29:26 0:00:58 0:52:47
11 JORGE ANYERI MARTINEZ V1M 4 MARLINS TRIATLON MADRID 2:50:19 0:22:55 0:03:04 1:34:26 0:01:04 0:48:48
12 GORKA GARCIA ORTIZ ABM 7 INDIVIDUAL 2:50:26 0:25:16 0:04:05 1:45:56 0:01:27 0:33:41
13 JOSE GONZALEZ CALETRIO ABM 8 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 2:50:44 0:26:30 0:04:32 1:31:40 0:00:55 0:47:05
14 AGUSTIN TORIBIO CABRERA ABM 9 NEXT BASE TRIATLON 2:51:00 0:26:41 0:03:12 1:29:50 0:00:48 0:50:28
15 SERGIO TIZON GALLEGO ABM 10 TRIMADRID 2:51:19 0:25:22 0:02:59 1:32:11 0:00:57 0:49:50
16 RAUL MARTIN DE LA MONTAÑA ABM 11 INDIVIDUAL 2:51:20 0:25:00 0:04:16 1:28:54 0:01:32 0:51:36
17 HECTOR FERRARI MORATINOS ABM 12 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 2:51:58 0:24:16 0:02:53 1:33:19 0:01:06 0:50:22
18 RAUL COBO UZQUIZA ABM 13 TRIATLON X3M MAJADAHONDA 2:52:04 0:21:56 0:04:26 1:34:15 0:01:13 0:50:12
19 VICTOR GARCIA SOLARES ABM 14 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADR 2:52:17 0:24:42 0:02:39 1:33:08 0:00:43 0:51:02
20 PEDRO CORCOBADO MARTINEZ V1M 5 INDIVIDUAL 2:52:19 0:25:52 0:03:03 1:32:07 0:01:03 0:50:11
21 MIGUEL PEÑALBA MOLDES V1M 6 ENPHORMA TRIATLON 2:52:33 0:25:56 0:03:42 1:30:33 0:00:59 0:51:21
22 EMILIO MAGDALENA LAMOSO ABM 15 ENPHORMA TRIATLON 2:52:34 0:23:11 0:04:20 1:32:46 0:01:15 0:51:00
23 JUAN CARLOS AUÑON GARVIA ABM 16 INDIVIDUAL 2:52:41 0:21:01 0:04:13 1:35:20 0:01:19 0:50:45
24 RUBÉN QUEIRUGA MELLA ABM 17 A.D. FOGAR 2:52:43 0:23:11 0:03:27 1:31:06 0:01:06 0:53:52
25 JOSE MANUEL ALONSO ARPA V1M 7 CDE IRONNESS 2:52:46 0:24:06 0:02:50 1:33:30 0:00:54 0:51:24
26 ISRAEL ALCAINE ZAPATA ABM 18 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 2:52:58 0:23:45 0:02:38 1:34:03 0:01:00 0:51:30
27 JUAN ANTONIO HERNANDEZ ALONSO V1M 8 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 2:53:36 0:20:52 0:02:57 1:33:57 0:01:01 0:54:46
28 ANTONIO GIL ROMERO ABM 19 LASALA TRIATLON GETAFE 2:53:46 0:23:50 0:03:21 1:33:21 0:01:01 0:52:11
29 MARIO MORETA GARCIA ABM 20 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 2:54:02 0:24:29 0:03:11 1:31:58 0:01:20 0:53:02
30 SERGIO HERNÁNDEZ SAN SEGUND ABM 21 CDE IRONNESS 2:54:10 0:24:07 0:03:06 1:31:56 0:00:54 0:54:05
31 BERNARDO RODRIGUEZ GONZALEZ ABM 22 CLUB MTB PARACUELLOS TONIBIKE 2:54:56 0:22:09 0:03:03 1:33:53 0:00:57 0:54:51
32 ANTONIO GARCIA YÁÑEZ ABM 23 ENPHORMA TRIATLON 2:55:19 0:22:07 0:03:07 1:32:40 0:01:00 0:56:23
33 MARC COSTA SITJÀ ABM 24 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 2:55:28 0:23:03 0:03:46 1:35:37 0:01:16 0:51:44
34 ALEJANDRO MORENO ASTORGA ABM 25 KALAMOS 2:55:32 0:25:27 0:04:32 1:33:31

35 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ RUBIO ABM 26 CDE IRONNESS 2:55:40 0:22:59 0:03:08 1:33:17 0:01:09 0:55:04
36 JUAN CARLOS SAN LEON V1M 9 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 2:55:51 0:25:05 0:04:46 1:50:53

37 SERGIO MAYORDOMO PASTOR ABM 27 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 2:55:57 0:25:09 0:03:49 1:33:56 0:01:04 0:51:58
38 ELIAS COHEN V1M 10 TRIATLON X3M MAJADAHONDA 2:56:01 0:22:14 0:04:01 1:30:51 0:00:58 0:57:55
39 GORKA SANCHEZ FERNANDEZ ABM 28 A.D. SAMBURIEL 2:56:02 0:24:20 0:03:03 1:34:27 0:00:54 0:53:15
40 ADRIAN PEDROSA MARTÍNEZ ABM 29 ENPHORMA TRIATLON 2:56:11 0:25:17 0:03:33 1:31:28 0:00:59 0:54:52
41 ENRIQUE FLORIANO MILLAN ABM 30 MARLINS TRIATLON MADRID 2:56:21 0:18:06 0:03:05 1:35:54 0:01:10 0:58:04
42 PABLO VAZQUEZ DIAZ ABM 31 TRIATLON BICICLETAS MORENITO 2:56:24 0:24:27 0:03:48 1:32:16 0:01:04 0:54:48
43 JUAN ANTONIO TORRES PUERTAS V1M 11 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 2:56:34 0:24:29 0:03:50 1:35:23 0:00:58 0:51:52
44 MATTHEW MURPHY-O'CONNOR ABM 32 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 2:56:34 0:22:14 0:02:54 1:40:11 0:00:42 0:50:30
45 EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ ABM 33 MARLINS TRIATLON MADRID 2:57:11 0:24:43 0:03:55 1:34:19 0:01:13 0:52:58
46 LUIS MIGUEL MANSILLA MORA ABM 34 TRIALCORCON-VILLALKOR 2:57:43 0:26:42 0:03:05 1:35:58 0:00:54 0:51:02
47 JAVIER CORDERO GALÁN ABM 35 A.D. SAMBURIEL 2:57:51 0:25:46 0:02:55 1:36:23 0:01:11 0:51:34
48 JOSE ANTONIO CARRO CRESPO ABM 36 TRIATLON PARACUELLOS 2:57:57 0:21:30 0:02:31 1:38:50 0:00:51 0:54:13
49 BORJA ORTIZ ARRIBAS ABM 37 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 2:58:22 0:24:20 0:03:35 1:36:27 0:00:58 0:53:00
50 ANGEL TORRES MESA ABM 38 MARLINS TRIATLON MADRID 2:58:35 0:23:52 0:03:08 1:38:25 0:01:18 0:51:50
51 JAVIER SAGASTE CARNICER V1M 12 CLUB TRIATLON MORALZARZAL 2:58:47 0:27:49 0:03:05 1:35:57 0:01:04 0:50:50
52 CARLOS GARCIA-MAURIÑO DIAZ V1M 13 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 2:59:28 0:24:31 0:04:09 1:40:20 0:00:53 0:49:32
53 CESAR MOREDA GALLARDO V2M 1 INDIVIDUAL 2:59:47 0:28:08 0:05:06 1:35:59 0:01:19 0:49:12
54 JOSE RAMÓN GARCÍA SANCHO ABM 39 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 2:59:54 0:23:21 0:03:51 1:38:19 0:01:09 0:53:12
55 ANTONIO DIAZ JIMENEZ ABM 40 CDE IRONNESS 3:00:12 0:22:45 0:02:54 1:35:07 0:01:31 0:57:53
56 ALEX WILTSHIRE SUB23M 2 TRIATLON BICICLETAS MORENITO 3:00:20 0:22:14 0:03:58 1:35:30 0:00:56 0:57:39
57 JORGE SANZ NUÑEZ ABM 41 C.T.O.A. 3:00:30 0:23:02 0:02:54 1:39:54 0:00:55 0:53:43
58 BEATRIZ BERNALDEZ CASAS ABF 1 INDEPENDIENTE 3:00:58 0:23:47 0:02:55 1:38:45 0:00:55 0:54:34
59 PABLO MORA SEVILLANO ABM 42 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADR 3:01:06 0:25:50 0:03:31 1:39:01 0:00:45 0:51:57
60 VICTOR PASCUAL REGALADO ABM 43 C.T.O.A. 3:01:11 0:22:51 0:02:53 1:35:32

61 DAVID MORA SERRANO ABM 44 CICLO INDOOR SOTO 3:01:38 0:28:04 0:03:28 1:38:02 0:01:09 0:50:53
62 JAVIER GARCIA ABM 45 TEAM SPORT SPIRIT 3:01:41 0:24:51 0:03:38 1:38:11 0:01:29 0:53:29
63 JAVIER GIL ROMERO ABM 46 LASALA TRIATLON GETAFE 3:01:48 0:27:22 0:03:48 1:38:17 0:01:15 0:51:03
64 HELIOS APARICIO JIMENEZ ABM 47 INDIVIDUAL 3:02:03 0:24:25 0:03:34 1:35:18 0:01:27 0:57:17
65 FRANCISCO JAVIER NIETO LOPEZ ABM 48 PEGASO H3O TRIATLON 3:02:28 0:23:16 0:03:34 1:42:16 0:01:17 0:52:03
66 IVAN GOZALO MONTAÑA ABM 49 TRIATLON OLYMPIC 3:02:42 0:22:45 0:03:03 1:42:15 0:01:08 0:53:30
67 MARINA LEBOSO RUIZ ABF 2 NEXT BASE TRIATLON 3:02:43 0:26:30 0:03:28 1:38:08 0:01:00 0:53:34
68 RICARDO AREVALO SANCHEZ ABM 50 UNION ATLETICA COSLADA 3:02:44 0:27:46 0:04:42 1:35:57 0:01:05 0:53:12
69 ROLANFO FERNANDEZ MACEIN ABM 51 UNION DEPORTIVA VEGETARIANA 3:02:48 0:20:29 0:02:29 1:36:46 0:01:19 1:01:44
70 ROBERTO LOPEZ GARCIA V1M 14 A.D. SAMBURIEL 3:03:28 0:25:52 0:04:51 1:37:25 0:01:51 0:53:27
71 IÑIGO CARRILLO DE ALBORNOZ V1M 15 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 3:03:56 0:25:01 0:03:33 1:40:17 0:01:15 0:53:49
72 FERNANDO TORREÑO JARABO ABM 52 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADR 3:04:10 0:24:48 0:03:31 1:35:00 0:01:14 0:59:34
73 MARCOS LÓPEZ BONILLA ABM 53 TRIATLON MAREA 3:04:13 0:26:35 0:04:34 1:40:20 0:01:10 0:51:32
74 CARLOS JAVIER SANTIAGO ARAUJO V1M 16 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 3:04:26 0:27:40 0:05:04 1:36:35 0:01:07 0:53:59
75 JORGE ESTALELLA CARVAJAL ABM 54 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 3:04:27 0:24:09 0:04:00 1:37:02 0:01:29 0:57:47
76 JORGE MANUEL SILVOSA DELGADO ABM 55 INDIVIDUAL 3:04:36 0:24:26 0:04:22 1:42:20 0:01:19 0:52:07
77 RAUL MORETA GARCIA ABM 56 CTOA 3:04:39 0:25:41 0:03:49 1:38:55 0:01:25 0:54:47
78 MIGUEL MONROY RUIZ V1M 17 CLUB TRIATLON ARENA ALICANTE 3:05:03 0:29:05 0:04:12 1:36:16 0:01:33 0:53:55
79 BORJA ORMAZABAL MADARIAGA V1M 18 KALAMOS 3:05:11 0:25:40 0:04:41 1:41:01 0:01:16 0:52:30
80 OLIVER SOTO MARTINEZ ABM 57 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 3:05:13 0:24:36 0:03:01 1:39:53 0:00:55 0:56:46
81 ARTURO GONZÁLEZ MAC DOWELL V1M 19 TRIATLON X3M MAJADAHONDA 3:05:46 0:24:21 0:03:24 1:37:35 0:01:16 0:59:08
82 FEDERICO FIGUEREDO OJEDA V1M 20 TRIATLON X3M MAJADAHONDA 3:05:52 0:26:01 0:04:40 1:37:33 0:01:34 0:56:03
83 JOSÉ LUIS ECHEVARRÍA SÁNCHEZ-G V1M 21 TRI-TORRE 3:06:03 0:25:08 0:03:21 1:36:45 0:01:19 0:59:28
84 ROBERTO BELMONTE SAA ABM 58 VIRGIN ACTIVE TRIATHLON CLUB 3:06:04 0:25:21 0:03:32 1:38:12 0:01:02 0:57:55
85 PABLO CUETO GOMEZ ABM 59 INDEPENDIENTE 3:06:38 0:26:33 0:04:28 1:43:08 0:01:19 0:51:07
86 CESAR TORES GARCIA V1M 22 MARLINS TRIATLON MADRID 3:06:41 0:28:00 0:03:49 1:34:57 0:01:17 0:58:36
87 MIGUEL RODRIGUEZ GONZALEZ ABM 60 CLUB TRIATLON ZDM 3:06:48 0:25:04 0:03:40 1:40:45 0:01:09 0:56:07
88 DAVID HINOJOSA GARCÍA ABM 61 MARLINS TRIATLON MADRID 3:06:56 0:27:21 0:03:36 1:38:24 0:01:16 0:56:16
89 MANUEL BORONAT PEREZ V1M 23 TRIATLON X3M MAJADAHONDA 3:06:56 0:27:27 0:04:23 1:37:47 0:02:19 0:54:58
90 SANTIAGO BURGOS MATEO V1M 24 C.D.E. LA PEDRIZA DEL MANZANA 3:07:04 0:25:54 0:03:25 1:43:40 0:01:11 0:52:53
91 MONICA FALGUERAS VELAZQUEZ ABF 3 INDEPENDIENTE 3:07:17 0:24:30 0:03:23 1:40:26 0:00:58 0:57:58
92 JOSE LUIS RODRIGUEZ MORENO V1M 25 INDIVIDUAL 3:07:19 0:27:20 0:06:00 1:35:57 0:01:41 0:56:18
93 ANTONIO MARTÍN DE LA ESCALER ABM 62 FITNESS SPORTS TRIATLON VALLE 3:07:19 0:27:16 0:04:20 1:41:59 0:01:16 0:52:27
94 DAVID VÁZQUEZ VÁZQUEZ ABM 63 VIRGIN ACTIVE TRIATHLON CLUB 3:07:22 0:26:56 0:03:19 1:39:23 0:01:14 0:56:29
95 JUAN JOSÉ GARCÍA TRECEÑO ABM 64 COMPLUTUM TRIATLON 3:07:25 0:24:34 0:03:57 1:39:52 0:01:19 0:57:41
96 JORGE CLEMENTE GARCÍA ABM 65 CDE ZAGROS TRIATLON 3:07:31 0:25:19 0:03:48 1:39:19 0:01:05 0:57:57
97 PABLO DÍAZ GASCÓN V1M 26 INDIVIDUAL 3:07:59 0:25:04 0:04:19 1:38:44 0:01:45 0:58:06
98 TOMÁS DUASO AGUADO ABM 66 UNION ATLETICA COSLADA 3:08:17 0:27:11 0:03:52 1:40:52 0:01:01 0:55:18
99 FERNANDO HERNÁNDEZ VALLS ABM 67 MARLINS TRIATLON MADRID 3:08:17 0:23:18 0:03:35 1:39:05 0:01:12 1:01:05
100 FABIO PREMOLI ABM 68 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 3:08:26 0:24:18 0:03:53 1:43:07

101 ANTONIO GOMEZ GONZALEZ V1M 27 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 3:08:28 0:28:53 0:04:42 1:36:55 0:02:11 0:55:45
102 ALBERTO RIVAS GARRIDO ABM 69 MARLINS TRIATLON MADRID 3:08:38 0:21:34 0:02:51 1:44:11 0:01:16 0:58:43
103 MARIA TERESA MARTINEZ BAUTISTA ABF 4 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 3:08:58 0:24:26 0:03:18 1:41:51 0:01:17 0:58:03
104 MARCOS QUEVEDO BALBOA V1M 28 CLUB CANTO BERRUECO 3:09:17 0:25:22 0:03:06 1:40:52 0:01:19 0:58:35
105 INMACULADA MEGINO LOPEZ V1F 1 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 3:09:42 0:24:20 0:03:36 1:42:44 0:01:14 0:57:46
106 ALVARO MACIAS TORRIJOS ABM 70 BCNMAD TRIATLON 3:09:50 0:22:14 0:04:15 1:45:28 0:01:28 0:56:23
107 ANDRES GONZALEZ LARA ABM 71 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADR 3:10:11 0:29:31 0:03:49 1:43:16 0:01:30 0:52:03
108 LARS MATTHIESEN AMILIVIA ABM 72 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 3:10:14 0:24:02 0:03:52 1:41:30 0:01:17 0:59:31
109 JUAN ANTONIO CRISTOBAL GONZALEZ ABM 73 INDIVIDUAL 3:10:17 0:28:46 0:04:15 1:44:30 0:01:30 0:51:14
110 DAVID JIMÉNEZ MUÑOZ ABM 74 CICLO INDOOR SOTO 3:10:26 0:28:53 0:05:14 1:35:22 0:01:19 0:59:37
111 JUAN CARLOS PASTOR V2M 2 TRIATLON X3M MAJADAHONDA 3:10:34 0:24:27 0:04:27 1:39:57

112 ISMAEL SILVA ORTEGA ABM 75 ULTRAFONDISTAS A-BLOKE HOSTING 3:10:42 0:31:38 0:04:04 1:40:21 0:01:07 0:53:31
113 ALBERTO ALDA RODRIGUEZ V1M 29 TRIMADRID 3:10:51 0:29:07 0:05:21 1:39:46 0:02:01 0:54:35
114 JOAN ROIGÉ RIERA ABM 76 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADR 3:10:57 0:29:02 0:04:17 1:38:42 0:01:18 0:57:37
115 ANDRES RUSSU BERLANGA ABM 77 TRIATLON BICICLETAS MORENITO 3:11:05 0:26:47 0:04:17 1:38:30 0:01:45 0:59:45
116 PALOMA LAHOZ GUTIERREZ ABF 5 ENPHORMA TRIATLON 3:11:28 0:25:32 0:03:19 1:39:52 0:01:05 1:01:38
117 DANIEL REVERTE DONIS ABM 78 CLUB KALAMOS 3:11:29 0:28:39 0:05:17 1:39:16 0:01:21 0:56:54
118 EMMA BALLESTEROS CHOLBI ABF 6 CDE IRONNESS 3:12:12 0:24:20 0:03:27 1:47:38 0:01:42 0:55:02
119 ANGEL LUIS DE LA FUENTE PASCUAL V3M 1 MARLINS TRIATLON MADRID 3:12:45 0:25:57 0:03:58 1:39:37 0:01:22 1:01:48
120 EDUARDO RODRIGUEZ PALOMAR V1M 30 KALAMOS 3:12:53 0:27:40 0:04:24 1:41:29 0:01:42 0:57:37
121 ALVARO SCOTT-GLENDONWYN ALV V1M 31 TRIATLON POZUELO LOS TIGRES_IN 3:12:55 0:26:42 0:04:06 1:41:44 0:01:42 0:58:39
122 RAFAEL SANCHEZ SESA V1M 32 INDIVIDUAL 3:13:03 0:27:50 0:05:28 1:38:41 0:02:11 0:58:51
123 JAVIER DE PEDRO ORMEÑO ABM 79 PEGASO H3O TRIATLON 3:13:25 0:24:38 0:03:13 1:47:39 0:01:06 0:56:46
124 FERNANDO DEL REY PARRA V2M 3 INDIVIDUAL 3:13:52 0:26:32 0:04:40 1:42:27 0:01:35 0:58:36
125 FABIÁN BLANCO ORTIZ V1M 33 KALAMOS 3:14:11 0:31:00 0:03:32 1:40:21 0:01:15 0:58:01
126 ADMIN DIAZ JIMENEZ V1M 34 INDEPENDIENTE 3:14:12 0:37:54 0:04:29 1:38:41 0:01:22 0:51:44
127 LUIS FRANCISCO SANZ DIAZ ABM 80 INDIVIDUAL 3:14:12 0:26:27 0:04:50 1:42:48 0:01:26 0:58:38
128 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ V1M 35 AUTODESTRUCCION TRIATLON 3:14:28 0:28:02 0:05:08 1:37:04 0:01:49 1:02:23
129 MONICA RAMIREZ GARCIA ABF 7 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 3:14:40 0:29:08 0:03:29 1:44:18 0:00:58 0:56:46
130 ANTONIO REX ROMERO ABM 81 INDIVIDUAL 3:14:54 0:27:11 0:03:45 1:42:12 0:01:27 1:00:16
131 FRANCISCO JAVIER SÁEZ MÁRQUEZ ABM 82 TRILIFE TRIATLON 3:14:55 0:25:54 0:03:51 1:42:27 0:02:08 1:00:34
132 AMAYA FUENTES GONZALEZ ABF 8 MARLINS TRIATLON MADRID 3:15:14 0:23:07 0:03:06 1:43:15 0:01:10 1:04:33
133 IRENE MONTES PEÑA ABF 9 MARLINS TRIATLON MADRID 3:15:20 0:27:24 0:03:45 1:44:19 0:00:59 0:58:51
134 DAVID GALAN CASTELLANOS ABM 83 ENPHORMA TRIATLON 3:15:47 0:29:48 0:04:34 1:39:56 0:01:23 1:00:03
135 FERNANDO BREGÓN GONZÁLEZ V1M 36 PEGASO H3O TRIATLON 3:16:02 0:25:59 0:03:37 1:44:32 0:01:30 1:00:22
136 ALBERTO JAVIER DÍAZ PULIDO V1M 37 WILD & FREE 3:16:18 0:29:59 0:04:35 1:41:05 0:02:05 0:58:32
137 PAULA IRALA GIL ABF 10 VIRGIN ACTIVE TRIATHLON CLUB 3:16:29 0:25:32 0:03:45 1:45:34 0:01:21 1:00:15
138 ROBERTO CORRAL REDONDO ABM 84 INDIVIDUAL 3:17:15 0:33:22 0:03:54 1:44:00 0:01:04 0:54:53
139 MARIO JUSDADO CANCELA ABM 85 INDIVIDUAL 3:17:18 0:24:46 0:04:45 1:46:36 0:01:28 0:59:42
140 DAVID SAN SEGUNDO NIETO ABM 86 VIRGIN ACTIVE TRIATHLON CLUB 3:17:21 0:27:55 0:04:09 1:40:46 0:01:10 1:03:19
141 SANTIAGO ASUAR DE LA CALLEJA V1M 38 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 3:17:30 0:25:10 0:03:24 1:44:59 0:00:59 1:02:55
142 FEDERICO DE LA VEGA V2M 4 MARLINS TRIATLON MADRID 3:17:32 0:27:38 0:04:09 1:37:25 0:01:46 1:06:33
143 KIKE GUERRERO MARTINEZ ABM 87 TRIATLON X3M MAJADAHONDA 3:17:44 0:26:49 0:05:54 1:45:40 0:02:08 0:57:12
144 PEDRO REQUENA ASSUMPÇAO ABM 88 TRIATLON POZUELO LOS TIGRES 3:17:47 0:27:01 0:04:47 1:47:26 0:02:12 0:56:19
145 OSCAR MORALES REDONDO V1M 39 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 3:17:55 0:24:23 0:03:52 1:50:37 0:01:11 0:57:49
146 LAURA SACRISTAN ALONSO ABF 11 TRIATLON OLYMPIC 3:18:01 0:27:58 0:03:27 1:47:32 0:01:14 0:57:49
147 RAUL GUINOT GARCIA V1M 40 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADR 3:18:11 0:28:40 0:05:53 1:46:14 0:01:17 0:56:06
148 RAQUEL UBEDA MEDINA ABF 12 MARLINS TRIATLON MADRID 3:18:14 0:28:10 0:03:15 1:39:18 0:01:11 1:06:18
149 CARLOS URSUA V1M 41 INDIVIDUAL 3:18:29 0:34:58 0:04:26 1:41:45 0:01:36 0:55:43
150 GUILLERMO PÉREZ MORALEDA V1M 42 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 3:19:02 0:25:41 0:03:27 1:42:40 0:01:39 1:05:34
151 BLANCA MARTIN GOSALVEZ ABF 13 KALAMOS 3:19:16 0:24:41 0:04:22 1:47:11 0:01:30 1:01:31
152 DANIEL MANGIS ABM 89 CLUB TRIATLON STORE 3:19:20 0:30:03 0:04:38 1:37:47 0:01:41 1:05:09
153 JESUS FELIX PEDREJON NIETO V1M 43 INDIVIDUAL 3:19:26 0:36:18 0:05:06 1:39:28 0:01:59 0:56:33
154 INES HERNANDEZ ISMAN ABF 14 MARLINS TRIATLON MADRID 3:19:38 0:22:05 0:02:59 1:44:26 0:01:11 1:08:55
155 JORGE CORTÉS PEÑA ABM 90 MARLINS TRIATLON MADRID 3:20:39 0:29:10 0:03:37 1:42:34 0:02:00 1:03:16
156 JUAN JOSÉ AMILIBIA PICAZO V1M 44 TRIMADRID 3:21:04 0:28:43 0:03:51 1:44:32 0:01:13 1:02:43
157 JOSE ANGEL FERNANDEZ DOMINGUEZ ABM
91 CLUB KALAMOS 3:21:22 0:32:00 0:05:04 1:49:05 0:01:30 0:53:41
158 FERNANDO JAÑEZ MORAL V1M 45 INDEPENDIENTE 3:21:25 0:25:12 0:04:25 1:42:28 0:01:52 1:07:26
159 MIGUEL ÁNGEL MURIEL LLORENTE ABM 92 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 3:21:30 0:29:03 0:04:46 1:47:34 0:01:25 0:58:40
160 SANTIAGO FERRER GRANELL ABM 93 CLUB TRIATLON MORALZARZAL 3:22:47 0:31:10 0:03:49 1:48:46 0:01:08 0:57:52
161 JUAN ANTONIO GOMEZ GONZALEZ V1M 46 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 3:22:55




162 NUNO MARTINS ABM 94 INDIVIDUAL 3:22:56 0:29:16 0:03:54 1:47:50 0:00:57 1:00:57
163 CESAR ARIAS ARREBOLA ABM 95 ULTRAFONDISTAS A-BLOKE HOSTING 3:23:36 0:33:15 0:04:17 1:41:02 0:01:22 1:03:38
164 AGUSTIN CAPRILE ABM 96 INDIVIDUAL 3:23:46 0:27:19 0:05:02 1:50:35 0:01:40 0:59:08
165 RAFAEL CONDE V1M 47 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 3:23:55 0:27:52 0:04:38 1:45:56 0:02:03 1:03:24
166 JOSE IGNACIO CUENCA GONZALEZ V1M 48 CLUB TRIATLON MORALZARZAL 3:24:27 0:26:09 0:04:43 1:47:40 0:02:14 1:03:40
167 JUAN USCOLA LAPIEDRA V1M 49 BICICONAMIGOS.COM 3:24:30 0:31:56 0:05:32 1:48:28 0:01:33 0:56:59
168 MARTA PICAZO RIVERA ABF 15 INDIVIDUAL 3:24:40 0:30:29 0:04:08 1:48:02 0:01:24 1:00:36
169 DAVID LOPEZ ROMERO ABM 97 INDIVIDUAL 3:24:42 0:27:08 0:05:09 1:47:12 0:01:45 1:03:26
170 JULIAN GARRIDO ALVARZ V1M 50 WILD & FREE 3:24:43 0:27:41 0:06:08 1:50:22 0:02:27 0:58:04
171 JAVI GÓMEZ ARTACHO ABM 98 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 3:24:47 0:26:55 0:04:38 1:48:48 0:01:31 1:02:53
172 JESUS ESTEBAN BAEZA LOPEZ V2M 5 TRIALCORCON-VILLALKOR 3:24:55 0:24:16 0:05:27 1:47:13 0:02:09 1:05:48
173 CESAR PEREZ HERNANDEZ V1M 51 INDIVIDUAL 3:25:03 0:31:45 0:06:19 1:47:54 0:02:14 0:56:49
174 HEIDI BUFFINGTON ROCKEY ABF 16 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADR 3:25:16 0:24:13 0:03:29 1:54:46 0:00:56 1:01:50
175 ANGEL NIETO AGUILAR ABM 99 INDIVIDUAL 3:25:40 0:25:38 0:05:25 1:48:56

176 OSCAR ALISES FERNANDEZ-PAC V1M 52 INDIVIDUAL 3:25:45 0:28:34 0:05:35 1:46:20 0:02:06 1:03:07
177 FRANCISCO OTERO ALBIÑANA ABM 100 ARMADILLOS 3:26:08 0:25:27 0:04:56 1:55:58 0:02:35 0:57:09
