RESULTADO _ CLASIFICACION 3TCS TRIATLÓN TRITAN - PEÑÍSCOLA 2013








RESULTADO
PUESTO NOMBRE CATEGORIA NATACIÓN T. BOX1 CICLISMO T. BOX2 CARRERA META
1 BLANCHART TINTÓ, MIQUEL ABM 00:30:38 00:01:23 02:23:10 00:01:11 01:15:29 04:11:51
2 BONETA HERRERA, XAVIER ABM 00:35:14 00:01:29 02:26:38 00:01:21 01:24:22 04:29:04
3 FAURIA TORRENT, ANTOLI ABM 00:33:39 00:01:15 02:28:26 00:01:01 01:29:53 04:34:14
4 SANTANDER DE LA MUÑOZA, FERNANDO ABM 00:31:35 00:01:33 02:28:03 00:01:31 01:35:45 04:38:27
5 FORTUNY I CENDRA, LLIBERT ABM 00:33:48 00:01:26 02:27:47 00:01:40 01:34:43 04:39:24
6 CANTOS MILLAN, FERNANDO V1M 00:35:16 00:01:25 02:33:28 00:01:03 01:28:35 04:39:47
7 MARUGAN PINTOS, JOSE JAVIER ABM 00:38:29 00:01:44 02:34:33 00:01:29 01:25:15 04:41:30
8 COLLADO TORRALBA, JAVIER ABM 00:43:11 00:01:33 02:26:07 00:01:17 01:29:44 04:41:52
9 BELLAPART LAS HERAS, ARNAU ABM 00:34:08 00:01:17 02:33:26 00:01:26 01:33:19 04:43:36
10 BLANQUE GARCIA, MARC ABM 00:38:28 00:01:31 02:44:11 00:01:20 01:22:22 04:47:52
11 TORRENT MARTINEZ, ALBERT ABM 00:35:31 00:01:27 02:32:17 00:01:15 01:37:41 04:48:11
12 TAME BORAO, GABRIEL ABM 00:35:37 00:01:29 02:32:49 00:01:32 01:38:44 04:50:11
13 FOZ MOLINS, LUIS ANGEL ABM 00:38:28 00:01:57 02:43:45 00:01:39 01:25:15 04:51:04
14 COMPAÑ AYMERICH, ABEL ABM 00:39:36 00:02:56 02:34:44 00:01:14 01:34:01 04:52:31
15 GAS PANISELLO, DAVID ABM 00:36:01 00:02:20 02:32:18 00:01:22 01:41:51 04:53:52
16 GRACIA LANAU, ALFREDO ABM 00:42:56 00:02:50 02:36:26 00:02:29 01:29:16 04:53:57
17 SOLER SERRANO, JAUME V1M 00:41:48 00:02:24 02:37:57 00:01:52 01:29:58 04:53:59
18 LEMAIRE, LUDOVIC ABM 00:33:55 00:01:58 02:32:08 00:01:32 01:45:08 04:54:41
19 PEÑA GOMEZ, VICTOR ABM 00:35:18 00:01:37 02:43:01 00:01:28 01:33:35 04:54:59
20 SANGÜESA ABENIA, ENRIQUE JOAQUÍN V1M 00:42:19 00:01:43 02:38:27 00:01:58 01:31:30 04:55:57
21 ALCOVER LLACER, JAUME ABM 00:38:20 00:01:32 02:34:50 00:01:15 01:40:29 04:56:26
22 VAÑO MARTINEZ, SERGIO ABM 00:42:51 00:02:06 02:32:29 00:01:33 01:38:21 04:57:20
23 SAINZ PARDO, GREGORIO ABM 00:34:57 00:01:35 02:35:20 00:01:43 01:44:10 04:57:45
24 MIRANDA ALFRANCA, JORDI ABM 00:37:09 00:02:55 02:43:56 00:01:45 01:32:48 04:58:33
25 RODRIGUEZ JIMENEZ, PEDRO JAVIER ABM 00:38:24 00:02:15 02:43:27 00:01:20 01:34:08 04:59:34
26 SANZ BENITO, IVAN ABM 00:42:53 00:02:12 02:37:10 00:01:30 01:36:16 05:00:01
27 ESQUINAS RUIZ, JOSE MARIA ABM 00:40:03 00:04:18 02:44:31 00:02:14 01:30:04 05:01:10
28 MARTINEZ MERODIO, DAVID ABM 00:36:21 00:01:33 02:41:19 00:01:38 01:41:33 05:02:24
29 MUÑOZ MORENO, FERNANDO ABM 00:43:05 00:02:21 02:40:38 00:01:05 01:35:41 05:02:50
30 AGUILERA VALENCIA, DAVID ABM 00:39:08 00:01:23 02:43:26 00:01:25 01:38:33 05:03:55
31 SANZ CASTRO, RAMON V1M 00:46:38 00:02:11 02:43:30 00:01:10 01:30:48 05:04:17
32 PAÑELLA ARAUJO, JOAN ABM 00:38:46 00:02:13 02:46:36 00:01:47 01:35:42 05:05:04
33 PASTOR DOMINGO, MARCOS ABM 00:44:48 00:03:59 02:36:57 00:02:02 01:37:58 05:05:44
34 ESPINOSA CERDA, ANTONIO V1M 00:41:15 00:02:13 02:43:43 00:01:26 01:38:01 05:06:38
35 CASTAÑO ARANEGAS, ANTONIO ABM 00:42:31 00:02:45 02:37:03 00:01:49 01:42:34 05:06:42
36 FERNANDEZ BONILLO, RICARDO ABM 00:42:48 00:02:02 02:37:10 00:01:42 01:45:05 05:08:47
37 TELLO SANCHEZ, DANIEL ABM 00:34:41 00:01:41 02:43:26 00:01:19 01:47:44 05:08:51
38 ALVAREZ ESTANY, XAVI ABM 00:35:32 00:01:44 02:39:47 00:01:36 01:50:20 05:08:59
39 PLATA DE TORO, ALBERTO ABM 00:38:44 00:02:11 02:46:26 00:01:20 01:41:00 05:09:41
40 JUAN RECIO, CASTO V1M 00:47:39 00:01:59 02:51:17 00:01:16 01:28:25 05:10:36
41 AMO GONZALEZ, PEDRO ABM 00:42:29 00:01:45 02:38:59 00:01:40 01:47:15 05:12:08
42 CASADO BUIGUES, CARLOS ABM 00:43:08 00:01:52 02:51:19 00:01:14 01:35:00 05:12:33
43 CORTES ESPARZA, PAQUITO ABM 00:34:49 00:01:48 02:38:01 00:01:06 01:56:58 05:12:42
44 REDONDO MARFULL, CARLES V1M 00:38:41 00:02:19 02:49:46 00:01:26 01:40:50 05:13:02
45 LOUAH KHATTABI, HAMID V1M 00:48:15 00:03:04 02:41:32 00:02:00 01:39:00 05:13:51
46 QUEROL FERRANDO, MANUEL ABM 00:39:26 00:02:15 02:42:27 00:02:08 01:48:41 05:14:57
47 IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS V2M 00:41:25 00:02:01 02:52:16 00:01:49 01:39:06 05:16:37
48 GINER ZAFRA, SERGIO ABM 00:43:14 00:01:54 02:45:40 00:01:32 01:45:42 05:18:02
49 SALVADOR LOPEZ, JAUME ABM 00:36:55 00:01:27 02:43:56 00:01:42 01:54:39 05:18:39
50 CASTILLO MCMAHON, XAVIER ABM 00:38:05 00:01:25 02:44:28 00:01:57 01:52:46 05:18:41
51 NAVARRETE GARCIA, TONI ABM 00:42:50 00:02:32 02:47:55 00:01:56 01:45:13 05:20:26
52 GARCÍA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER ABM 00:47:09 00:02:40 02:42:33 00:02:02 01:46:41 05:21:05
53 GALLEN CATALAN, JOAQUIN ABM 00:46:11 00:03:26 02:50:14 00:02:28 01:38:51 05:21:10
54 LOPEZ GRUESO, RAUL ABM 00:49:11 00:02:13 02:37:18 00:01:18 01:51:30 05:21:30
55 ALBORS AZNAR, LUIS V1M 00:40:16 00:02:33 02:48:28 00:01:42 01:48:39 05:21:38
56 BERDEJO LAZARO, AQUILINO V1M 00:49:08 00:03:39 02:44:30 00:01:52 01:42:56 05:22:05
57 NATURIL GARCIA, ANTONIO V2M 00:42:25 00:03:13 02:42:37 00:02:13 01:51:41 05:22:09
58 ORTIGOSA JIMENEZ, JAVIER ABM 00:48:03 00:02:31 02:42:33 00:01:06 01:48:43 05:22:56
59 CAPITáN RODRíGUEZ, IVáN ABM 00:51:54 00:02:36 02:46:12 00:01:43 01:40:32 05:22:57
60 MARTI TORLA, DAVID V2M 00:38:28 00:02:20 02:54:52 00:02:31 01:45:04 05:23:15
61 RAMIREZ GONZALEZ, IVAN ABM 00:40:32 00:01:52 02:50:14 00:01:59 01:49:22 05:23:59
62 HERNáNDEZ SANCHO, DANIEL ABM 00:41:15 00:03:18 02:58:04 00:02:12 01:39:19 05:24:08
63 ASENSIO FLORES, ROBERTO V1M 00:42:08 00:02:06 02:40:14 00:01:53 01:58:06 05:24:27
64 OCHOA MENDOZA, JUAN CARLOS V1M 00:36:52 00:02:21 02:49:04 00:01:40 01:54:39 05:24:36
65 MOLINS ROMERO, JORDI V1M 00:38:33 00:02:38 02:42:52 00:01:25 01:59:42 05:25:10
66 DUEÑAS RODRIGUEZ, ALBERTO ABM 00:53:59 00:02:10 02:34:56 00:01:35 01:52:33 05:25:13
67 RODRIGUEZ CUÑO, JAVIER V1M 00:34:06 00:01:34 02:51:15 00:01:40 01:57:19 05:25:54
68 GARCIA CRESPO, JOAN ABM 00:43:52 00:03:16 02:53:27 00:02:47 01:43:08 05:26:30
69 DíAZ NIETO, JAVIER V1M 00:45:08 00:04:09 02:40:20 00:02:06 01:55:11 05:26:54
70 VIZCAYA GRAVE, JOSE V1M 00:45:06 00:02:59 02:58:53 00:01:46 01:38:20 05:27:04
71 CARRETERO SAEZ, JUAN MANUEL ABM 00:38:36 00:03:52 02:44:44 00:03:02 01:57:28 05:27:42
72 BARRACHINA BELTRÁN, GUSTAVO ABM 00:46:19 00:01:42 02:49:49 00:01:48 01:49:47 05:29:25
73 LUCEA MARCO, CARMELO ABM 00:44:10 00:03:58 02:56:20 00:02:07 01:43:10 05:29:45
74 PARRA RUIZ, SERGI ABM 00:43:26 00:02:13 02:55:37 00:01:27 01:47:14 05:29:57
75 GAMBOTTI, LAURENT ABM 00:42:37 00:02:32 02:56:13 00:01:51 01:47:39 05:30:52
76 GONZALEZ SIMO, VICENT ABM 00:44:33 00:02:14 02:56:22 00:02:05 01:46:18 05:31:32
77 NAVARRO ALVAREZ, RAFAEL V1M 00:50:45 00:03:03 02:42:43 00:02:07 01:53:26 05:32:04
78 TRULLÁS ARIAS, JORGE ABM 00:38:35 00:03:29 02:55:27 00:01:58 01:52:41 05:32:10
79 CALVENTE NOMDEDEU, ALEJANDRO V1M 00:46:37 00:01:45 02:52:06 00:01:22 01:50:27 05:32:17
80 RAMÓN VICIANO, PEPE ABM 00:47:19 00:03:26 02:57:00 00:01:38 01:43:13 05:32:36
81 PORTOLES MARCOS, LUIS ABM 00:38:53 00:02:58 02:55:13 00:01:31 01:54:05 05:32:40
82 ANGUERA SARRET, GEMMA ABF 00:45:53 00:01:38 02:53:28 00:01:48 01:49:55 05:32:42
83 ALMEDA FONTCUBERTA, FERRAN V1M 00:38:15 00:01:46 02:52:43 00:02:03 01:58:02 05:32:49
84 CAMARASA BAÑO, ENRIQUE ABM 00:46:02 00:02:50 02:52:45 00:02:22 01:49:04 05:33:03
85 PAGOAGA IZURRATEGUI, JAVIER ABM 00:40:28 00:04:36 02:46:10 00:02:09 01:59:58 05:33:21
86 SEBASTIÁ GARCÍA, RAMÓN V1M 00:40:23 00:02:37 02:57:36 00:01:53 01:51:46 05:34:15
87 CALATAYUD FRANCES, JUAN CARLOS V1M 00:47:56 00:01:49 02:43:33 00:02:12 01:59:26 05:34:56
88 LLOPIS TUDELA, VICENTE V1M 00:42:11 00:02:36 03:03:32 00:01:56 01:44:41 05:34:56
89 DONOSO LÁZARO, MIGUEL ABM 00:40:12 00:03:06 02:44:27 00:02:09 02:05:16 05:35:10
90 MORALES GABALDÓN, JAVIER V1M 00:42:37 00:02:06 02:59:38 00:02:08 01:48:55 05:35:24
91 FERNANDEZ MARTINEZ, CARLES V1M 00:46:13 00:03:15 02:58:00 00:02:12 01:46:48 05:36:28
92 SOLANAS MONTESA, CARLOS V1M 00:38:27 00:02:47 02:56:43 00:02:05 01:58:57 05:38:59
93 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS ABM 00:47:05 00:03:28 02:52:25 00:03:13 01:53:07 05:39:18
94 GUIMERA TUÑON, EDGAR ABM 00:40:54 00:04:07 02:56:13 00:02:32 01:56:13 05:39:59
95 ALBARES MANSILLA, JAVIER ABM 00:48:03 00:01:41 02:51:05 00:01:42 01:57:47 05:40:18
96 VALENTIN GARCIA, OSCAR ABM 00:38:56 00:02:21 03:02:37 00:01:42 01:56:04 05:41:40
97 KRISTI KIDGER, KATE ABF 00:44:17 00:01:47 03:03:43 00:02:19 01:49:38 05:41:44
98 RAVENTÓS MARTÍ, BORJA ABM 00:44:31 00:09:51 02:47:46 00:05:52 01:54:46 05:42:46
99 VIVES BLASCO, JAVIER ABM 00:46:27 00:02:10 02:59:16 00:01:46 01:53:28 05:43:07
100 REIG VAÑÓ, JORGE ABM 00:58:51 00:02:42 02:46:42 00:01:39 01:53:20 05:43:14
101 VAQUER ALCOVERRO, FRANCESC MIQUEL V1M 00:41:59 00:02:57 02:56:13 00:02:19 02:00:35 05:44:03
102 LAZARO LAMPEREZ, JAVIER V1M 00:40:22 00:02:00 02:50:15 00:02:26 02:09:15 05:44:18
103 ASBERT MAÑOSA, JOAN ABM 00:47:05 00:03:31 02:54:59 00:02:19 01:57:26 05:45:20
104 MUÑOZ DE MAYA, MANUEL V1M 00:46:53 00:03:23 02:58:41 00:02:23 01:55:34 05:46:54
105 VALBUENA RODRIGUEZ, ALBERT ABM 00:38:55 00:02:16 03:01:01 00:03:40 02:01:19 05:47:11
106 FERRERO GUTIERREZ, DIEGO ABM 00:43:30 00:03:19 02:53:18 00:01:50 02:05:39 05:47:36
107 BOU GALÍ, CARLOS ABM 00:47:40 00:02:14 02:59:48 00:01:19 01:56:42 05:47:43
108 SANFELIPE ALCARAZ, CARLOS ABM 00:47:14 00:03:47 02:56:07 00:03:07 01:58:55 05:49:10
109 CANO MARTÍNEZ, PEDRO ANTONIO V1M 00:51:33 00:03:20 03:00:32 00:03:11 01:50:54 05:49:30
110 TARRATS BAGET, JOAN V1M 00:38:21 00:02:51 03:12:11 00:02:05 01:55:35 05:51:03
111 SáNCHEZ BESSIERE, VíCTOR V1M 00:42:45 00:02:48 03:05:23 00:03:26 01:58:02 05:52:24
112 SANCHEZ MOLINA, PEDRO ABM 00:44:05 00:01:38 02:51:01 00:01:44 02:14:00 05:52:28
113 COBO GUTIERREZ, RAFAEL ABM 00:44:53 00:02:50 03:08:04 00:02:15 01:54:37 05:52:39
114 FRANCO GRAU, ANTONI ABM 00:48:05 00:04:28 03:04:11 00:02:46 01:53:43 05:53:13
115 GUIO GARCIA, FERNANDO ABM 00:43:29 00:02:50 02:50:33 00:02:02 02:15:43 05:54:37
116 PIQUER TORRES, JORGE V1M 00:46:38 00:03:01 03:07:09 00:02:13 01:55:42 05:54:43
117 MAGEM PRAT, MERCE V2F 00:46:02 00:02:30 03:11:07 00:01:57 01:53:10 05:54:46
118 MARTINEZ MOLINA, DAVID V1M 00:46:42 00:02:58 02:55:53 00:01:23 02:07:57 05:54:53
119 GARRO TOMILLERO, GUILLEM SUB23M 00:38:43 00:01:33 02:56:56 00:01:23 02:17:14 05:55:49
120 ANDREU GRANELL, CRISTIAN ABM 00:47:56 00:02:10 02:57:45 00:02:08 02:05:57 05:55:56
121 MARCO ANSUATEGUI, DAVID ABM 00:43:15 00:04:53 03:10:17 00:02:12 01:55:40 05:56:17
122 MARTINEZ LOPEZ, AMANDO V1M 00:38:30 00:01:36 03:20:57 00:01:44 01:53:55 05:56:42
123 SOLER LLUCH, DIEGO ABM 00:43:50 00:02:50 02:58:50 00:02:08 02:09:32 05:57:10
124 CAVA MAURICIO, JESUS ABM 00:48:07 00:03:09 02:54:16 00:02:57 02:08:42 05:57:11
125 CLAVE GUERRERO, MARC ABM 00:42:36 00:02:30 03:11:07 00:01:58 01:59:04 05:57:15
126 MORET FORT, MARIO ABM 00:47:12 00:03:31 03:07:01 00:02:24 01:57:19 05:57:27
127 ALCARAZ RUBIO, JOSE IGNACIO ABM 00:42:04 00:01:56 02:56:26 00:02:06 02:16:16 05:58:48
128 POGORSCHELSKE RAMONEDA, ALBERT SUB23M 00:54:52 00:04:19 03:04:04 00:01:57 01:53:38 05:58:50
129 ORTEGA CAÑADAS, RAUL ABM 00:39:45 00:02:46 02:56:07 00:01:31 02:19:06 05:59:15
130 GARCIA MUÑIZ, DANI ABM 00:46:32 00:02:40 03:09:28 00:02:10 01:59:00 05:59:50
131 PEREZ CATALAN, ERNESTO ABM 00:47:25 00:02:22 02:56:07 00:01:47 02:13:28 06:01:09
132 FASIELLO, SIMON ABM 00:44:54 00:05:33 03:09:50 00:04:13 01:59:55 06:04:25
133 BERNAL MORENO, JESUS V1M 00:57:10 00:03:07 03:15:11 00:01:38 01:49:10 06:06:16
134 MATEU CHALER, GUILLERMO ABM 00:47:10 00:03:20 03:07:47 00:02:44 02:05:18 06:06:19
135 LABORI PLANA, SERGI ABM 00:40:27 00:05:11 02:55:20 00:01:53 02:23:31 06:06:22
136 TENA PORTA, RAFAEL V1M 00:41:10 00:02:49 03:03:02 00:01:44 02:18:22 06:07:07
137 CALVO ESCOMS, SANTIAGO ABM 00:41:19 00:03:04 03:01:26 00:02:35 02:20:01 06:08:25
138 BERMEJO GOMEZ, ALBERTO SUB23M 00:39:29 00:02:42 03:12:40 00:02:07 02:13:01 06:09:59
139 LOPEZ TORRES, HECTOR ABM 00:47:35 00:04:58 03:14:22 00:02:32 02:01:09 06:10:36
140 ALFONSO GRAU, BEGOÑA V2F 00:56:45 00:02:32 03:10:44 00:01:38 01:59:56 06:11:35
141 GONZÁLEZ SEGURA, ARTURO ABM 00:53:24 00:02:39 03:11:00 00:01:43 02:03:06 06:11:52
142 CALLEJA MUñOZ, GUILLERMO ABM 00:47:27 00:02:21 03:13:47 00:02:14 02:06:53 06:12:42
143 LLOPIS ROCA, BORJA ABM 00:48:16 00:03:26 03:06:04 00:03:45 02:12:16 06:13:47
144 MONZONIS RALLO, MANUEL V1M 00:38:34 00:02:21 03:06:47 00:01:52 02:24:53 06:14:27
145 CUARTERO RADA, ÓSCAR DANIEL ABM 00:49:26 00:04:17 03:12:35 00:03:03 02:05:31 06:14:52
146 MARTíNEZ ROSELLó, VICENT ABM 00:50:50 00:05:24 03:10:51 00:04:26 02:03:28 06:14:59
147 GARCIA LOPEZ, ALEJANDRO ABM 00:47:25 00:07:03 02:59:42 00:03:48 02:17:55 06:15:53
148 BOU CERVERA, JAVIER ABM 00:47:42 00:02:58 03:24:10 00:02:16 01:59:44 06:16:50
149 ESPERT BLANCO, JAVI ABM 00:53:21 00:02:56 03:13:52 00:02:12 02:04:33 06:16:54
150 FERRI PASTOR, JOAN A. V1M 00:50:25 00:03:01 03:07:02 00:04:55 02:11:55 06:17:18
151 MICHAVILA LOPEZ, JORGE ABM 00:48:51 00:04:31 03:13:28 00:03:40 02:07:01 06:17:31
152 RALLO GUINOT, FRANCISCO V3M 00:53:53 00:08:32 03:00:25 00:06:59 02:08:13 06:18:02
153 VILA PRIMO, RAFA ABM 00:42:46 00:02:31 03:11:17 00:03:26 02:18:20 06:18:20
154 PEIDRO CID, OTGER ABM 00:51:08 00:04:31 03:15:12 00:03:03 02:04:59 06:18:53
155 LOPEZ INFANTE, DAVID ABM 00:46:43 00:03:31 03:23:47 00:02:25 02:03:43 06:20:09
156 ÁGUILAS ALCAZAR, RAFAEL V1M 00:52:12 00:03:23 03:19:55 00:01:34 02:03:36 06:20:40
157 MERCHAN CALATAYUD, ALFREDO ABM 00:46:04 00:02:21 03:05:06 00:03:03 02:25:05 06:21:39
158 FRANCO CID, RAFAEL ABM 00:44:17 00:02:54 03:02:25 00:02:53 02:30:15 06:22:44
159 LLUCH ESCUDER, MARTA NOELIA ABF 00:47:57 00:02:03 03:32:33 00:01:31 01:58:53 06:22:57
160 YAGO MORELLA, CARMEN ABF 00:48:15 00:02:16 03:18:04 00:01:57 02:12:55 06:23:27
161 BROCH GARCERA, ROGER ABM 00:52:01 00:02:30 03:02:13 00:01:44 02:25:58 06:24:26
162 DE LA HOZ ALCAIDE, JESUS ABM 00:42:52 00:02:03 03:02:20 00:01:55 02:38:12 06:27:22
163 FERNANDEZ ARREAZA, TOMAS ABM 00:52:15 00:03:07 03:10:19 00:02:18 02:20:54 06:28:53
164 MONFORT FOLCH, DAVID ABM 00:47:16 00:07:56 03:02:25 00:04:22 02:27:13 06:29:12
165 PERIS ORTELLS, VICENTE AMADO V1M 00:45:48 00:02:18 03:25:00 00:02:56 02:13:21 06:29:23
166 MUñOZ MOLINA, JUAN DE MATA ABM 01:06:54 00:04:03 03:10:55 00:03:46 02:04:39 06:30:17
167 MAS MOLIO, XELO V2F 01:04:26 00:03:30 03:17:50 00:01:55 02:05:13 06:32:54
168 WAUTERS RIPOLL, PETRA V1F 00:52:43 00:03:23 03:31:01 00:01:30 02:04:18 06:32:55
169 GONZALEZ DEL OLMO, ROSA V1F 00:48:52 00:02:55 03:31:22 00:01:57 02:10:33 06:35:39
170 NOMDEDEU CALVENTE, ROSARIO ROSA ABF 00:48:06 00:02:40 03:18:40 00:02:25 02:24:03 06:35:54
171 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS ABM 00:59:50 00:03:56 03:10:36 00:04:50 02:18:22 06:37:34
172 GUERRICO GAZPIO, FERNANDO V1M 00:48:44 00:04:16 03:24:47 00:02:14 02:17:37 06:37:38
173 HERVAS MIRA, JAVI ABM 00:49:29 00:02:18 03:00:28 00:02:34 02:44:01 06:38:50
174 MOLINA GIMENEZ, HECTOR ABM 00:47:22 00:03:36 03:10:36 00:01:56 02:36:54 06:40:24
175 MARTI CARULLA, ALEX ABM 00:49:04 00:03:25 03:12:50 00:01:42 02:33:49 06:40:50
176 EDO CUADAU, JUAN JOSE V2M 00:54:17 00:05:21 03:21:14 00:03:20 02:17:02 06:41:14
177 RODRIGUEZ PEREZ, GUILLERMO ABM 00:47:47 00:07:03 03:10:11 00:05:22 02:33:37 06:44:00
178 CORDOBA DURAN, JAVIER ABM 00:59:30 00:05:12 03:09:22 00:03:14 02:27:53 06:45:11
179 MURILLO MARTI, JAVIER ABM 00:49:24 00:03:43 03:31:10 00:04:55 02:17:07 06:46:19
180 GRACIA GUZMAN, ALBERT ABM 00:46:01 00:05:18 03:25:25 00:03:55 02:25:44 06:46:23
181 MONTES ESCRIBA, JUAN JOSE V1M 00:44:13 00:03:02 03:21:47 00:03:33 02:34:55 06:47:30
182 GARCIA JIMENEZ, FELIPE ABM 00:48:49 00:04:08 03:35:46 00:03:38 02:15:39 06:48:00
183 RODA JIMENEZ, TONI ABM 00:54:23 00:04:19 03:17:02 00:03:03 02:31:59 06:50:46
184 QUIROGA PEREZ, DARIO ABM 00:41:58 00:02:11 03:14:37 00:02:32 02:49:38 06:50:56
185 LINARES  RIOS, FRANCISCO JAVIER V1M 00:53:51 00:04:03 03:36:35 00:02:36 02:13:51 06:50:56
186 EZQUERRA ALCARAZ, VICTOR SUB23M 00:49:22 00:04:13 03:26:33 00:01:48 02:32:26 06:54:22
187 LLORENS QUINTANA, VICENT ABM 00:49:00 00:02:49 03:15:30 00:04:14 02:43:54 06:55:27
188 GASCóN FORéS, ENRIQUE ABM 01:04:25 00:02:48 03:21:45 00:03:51 02:25:42 06:58:31
189 PEREZ SANCHEZ, JESÚS ABM 00:54:25 00:07:28 03:30:49 00:04:36 02:30:11 07:07:29
190 PEREZ SANCHEZ, JOAQUIN ABM 00:48:58 00:13:13 03:29:54 00:05:19 02:30:06 07:07:30

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.