RESULTADO - CLASIFICACION TRIATLÓ DE MUNTANYA CIUTAT DE BALAGUER 2013













TOTAL TRAM1 TRAM2 TRAM3
1 CATLLA FERNANDEZ, SEBASTI P.C. BONAVISTA V1M 01:37:37 00:13:13 01:06:37 00:17:47
2 ANTONES POY, CARLOS CLUB NATACIÓ SITGES ABM 01:38:26 00:12:18 01:07:44 00:18:24
3 PADROS FRANQUESA, XAVI C.N. VIC-ETB V1M 01:39:37 00:13:57 01:06:13 00:19:27
4 LAZARO CORDERO, MARTI C.N. VIC-ETB SUB23M 01:42:32 00:13:10 01:12:52 00:16:30
5 SALVANS ISERN, RAMON C.N. VIC-ETB SUB23M 01:43:19 00:12:07 01:09:11 00:22:01
6 JOVE RIART, FRANCESC C.E. BLUE MOTORS PONTS ABM 01:43:46 00:14:47 01:12:38 00:16:21
7 BIGORDA VILLALVA, MARTI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:45:01 00:11:54 01:15:49 00:17:18
8 TORRADES SABATA, XAVIER C.N. REUS PLOMS ABM 01:46:50 00:10:11 01:21:29 00:15:10
9 ARIAS SUNYER, JORDI C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:49:55 00:11:47 01:21:12 00:16:56
10 MASNOU NOGUE, NIL C.N. VIC-ETB JNM 01:50:43 00:13:13 01:19:35 00:17:55
11 VIDAL LLORACH, ENRIC C.A. IGUALADA ABM 01:51:48 00:17:21 01:16:00 00:18:27
12 UTGES RIBALTA, MARC C.E. BLUE MOTORS PONTS ABM 01:51:55 00:13:36 01:17:46 00:20:33
13 DURAN DURAN, ORIOL C.A. IGUALADA SUB23M 01:51:56 00:17:47 01:17:22 00:16:47
14 LUIS PERELLO, DAVID TRIATLO OLESA ABM 01:52:06 00:15:20 01:19:32 00:17:14
15 CASALS CASTELLAR, TONI C.N. VIC-ETB V1M 01:53:26 00:17:23 01:17:57 00:18:06
16 DOBAÑO LAZARO, VICTOR C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:53:32 00:11:38 01:25:20 00:16:34
17 GONZÀLEZ AGRÀS, SERGI C.N. REUS PLOMS ABM 01:56:02 00:10:46 01:27:26 00:17:50
18 ROMAN ARCO, AITOR CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:57:15 00:17:22 01:21:05 00:18:48
19 CIRERA CASELLAS, MARC CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:57:58 00:16:52 01:20:09 00:20:57
20 MORACHO TORRENTE, JACINTO C.C. BOSCOS MONZON V2M 02:00:08 00:17:40 01:22:50 00:19:38
21 FONTBOTÉ ALBAL, JORDI C.N. REUS PLOMS V1M 02:00:42 00:11:51 01:29:24 00:19:27
22 ESPINOLA HINOJOSA, ANTONI CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES ABM 02:01:24 00:17:45 01:20:48 00:22:51
23 COMELLA OLIVE, MIQUEL CLUB NATACIO CALDES V1M 02:02:04 00:17:00 01:24:25 00:20:39
24 GARCIA BERMÚDEZ, JORDI GAVA TRIATLO JNM 02:02:23 00:14:22 01:27:55 00:20:06
25 BAEZA RECHE, XAVIER C.N. REUS PLOMS V1M 02:02:37 00:10:12 01:32:52 00:19:33
26 BALCELLS PICART, FERRAN C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 02:03:18 00:12:46 01:26:48 00:23:44
27 BARRERA MARTTNEZ, SANTI C.N. PRAT-TRIATLO V1M 02:03:28 00:18:16 01:25:41 00:19:31
28 RAMOS ORELLANA, JORDI ALB CLUB NATACIÓ SITGES ABM 02:04:09 00:14:37 01:27:34 00:21:58
29 RIOS CUADROS, JOSE ROQUE C.A. IGUALADA V2M 02:04:16 00:14:55 01:27:49 00:21:32
30 SANCHEZ GRAU, SERGI INDEPENDENT V1M 02:04:23 00:13:29 01:30:26 00:20:28
31 FERNANDEZ FERNANDEZ, DANI LLICENCIA DE DIA ABM 02:04:24 00:17:54 01:25:48 00:20:42
32 FRANQUESA SENTIAS, FERRAN C.N. VIC-ETB V1M 02:05:15 00:25:18 01:19:28 00:20:29
33 FRANCO BO, JOSE C.E. INEF LLEIDA ABM 02:05:16 00:12:00 01:30:35 00:22:41
34 CARRERA FERRER, LLUIS CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORR ABM 02:05:52 00:13:21 01:32:04 00:20:27
35 CANALDA OBIOL, VICTOR TRAIL ROQUETES ABM 02:06:12 00:19:22 01:23:13 00:23:37
36 PUEYO FARRERO, TITO C.A. RIBAGORÇANA ABM 02:06:30 00:12:09 01:33:26 00:20:55
37 ASENSIO FLORES, ALEJANDRO C.A. RIBAGORÇANA V1M 02:06:31 00:13:14 01:32:16 00:21:01
38 JOFRESA BARBANY, JOAN CLUB NATACIO CALDES V2M 02:07:46 00:13:09 01:32:44 00:21:53
39 VIDAL FERNANDEZ, XAVIER CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 02:10:21 00:13:55 01:33:17 00:23:09
40 FERNANDEZ BERNABEU, LUIS FEEC ABM 02:10:54 00:18:30 01:32:05 00:20:19
41 DOMINI BENAIGES, EDGAR TRIATE JNM 02:11:17 00:13:40 01:36:09 00:21:28
42 VALLEJO GONZALEZ, LUCAS TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 02:11:23 00:15:47 01:37:49 00:17:47
43 BARRIOS HERNANDEZ, GABRIE C.E.T. DISTANCE ABM 02:12:29 00:13:02 01:36:36 00:22:51
44 RIBOT TERRICABRAS, SANTI C. TRI. GRANOLLERS V2M 02:12:37 00:25:51 01:27:35 00:19:11
45 FERNANDEZ GONZALEZ, ENEKO CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 02:12:51 00:15:00 01:34:51 00:23:00
46 PUIG ROMAGOSA, GABRIEL C.N. PRAT-TRIATLO V1M 02:13:05 00:15:40 01:35:24 00:22:01
47 GRANE SERRANO, RUBEN LLICENCIA DE DIA ABM 02:14:46 00:18:01 01:32:10 00:24:35
48 MANZANO PERARNAU, EDGAR CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 02:15:35 00:15:34 01:39:28 00:20:33
49 PÉREZ BERENGUER, DANTE CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 02:18:01 00:15:29 01:41:46 00:20:46
50 REVENGA MARTINEZ, NACHO C.C. BOSCOS MONZON V1M 02:18:19 00:16:06 01:40:39 00:21:34
51 GREGORI SALSE, CARLOS LLICENCIA DE DIA V1M 02:19:37 00:17:55 01:38:12 00:23:30
52 GARCIA PAULI, PERE C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO V1M 02:19:56 00:14:08 01:41:12 00:24:36
53 PELEGRÍ CASALS, DANIEL LLICENCIA DE DIA ABM 02:21:39 00:15:58 00:00:00 00:00:00
54 VILÀ ALBIL , GERARD LLICENCIA DE DIA ABM 02:21:45 00:17:38 01:42:43 00:21:24
55 PEREZ SERRANO, OSCAR C.A. IGUALADA ABM 02:22:22 00:20:33 01:38:33 00:23:16
56 ZAMORA BURGUES, JOSÉ GINÉ C.N. MOLINS DE REI ABM 02:25:30 00:17:29 01:42:48 00:25:13
57 RODENAS GONZALEZ , IVAN CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 02:27:16 00:20:47 01:41:59 00:24:30
58 RIOS ARANDA, VICTOR C.A. IGUALADA ABM 02:28:38 00:17:34 01:47:20 00:23:44
59 CARULLA TERRICABRAS, EDUA LLICENCIA DE DIA ABM 02:28:49 00:17:50 01:54:31 00:16:28
60 RUIZ SANCHEZ, ANTONI C.N. LLEIDA ABM 02:29:20 00:15:03 01:51:22 00:22:55
61 TEJEDOR GONZALEZ, ANTONI TRIATLO OLESA V2M 02:30:22 00:19:02 01:53:00 00:18:20
62 VIÑOLAS RAMISA, ANNA INDEPENDENT ABF 02:40:20 00:18:41 01:57:03 00:24:36
63 PORTABELLA CILVETI, ONDIT C.N. MOLINS DE REI ABF 02:42:59 00:21:10 01:58:38 00:23:11
64 GARCIA FIGUERES, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 02:43:51 00:21:44 01:56:10 00:25:57
65 DOMINGO MORTES, GERARD LLICENCIA DE DIA SUB23M 02:44:30 00:24:10 01:54:35 00:25:45
66 ARAMBURU ZUÑIGA, PATRICIA CLUB TRIATLO LLEIDA ABF 02:46:08 00:16:51 02:00:59 00:28:18
67 OLIVA ORRIT, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 02:47:34 00:23:07 01:56:52 00:27:35
68 SEGURA CHECA, DAVID C.A. IGUALADA ABM 02:47:36 00:23:50 01:56:02 00:27:44
69 SIERRA MARIN, NURIA C.C. BOSCOS MONZON V1F 02:48:52 00:18:28 02:11:28 00:18:56
70 BOSCH VILASECA, ERNEST LLICENCIA DE DIA ABM 02:48:58 00:20:11 01:58:36 00:30:11
71 BORGES I LLORENS, RICARD FEEC ABM 02:52:15 00:21:21 02:08:13 00:22:41
72 CARDONA ALMACELLAS, JOSEP LLICENCIA DE DIA V1M 02:55:40 00:16:18 02:14:29 00:24:53

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.