LEGUA MAYTE MARTÍNEZ CLASIFICACION 2013








.
TIEMPOS XII LEGUA MAYTE MARTINEZ 2013
SANTOVENIA DE PISUERGA
CATEGORIA MASCULINA
POSICION DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO
1 1809 BOCOS CAÑIBANO MIGEL ANGEL 20,15
2 1846 GLEZ. DE LA IGLESIA RAÚL 20,23
3 1802 ALAMO CUBERO FERNANDO 21,12
4 1851 HERMOSO DIEGO 21,28
5 1834 FLORES BLANCO OSCAR DAVID 21,29
6 1819 CASADO HIDALGO J. MARÍA 21,43
7 1838 GARCIA ABRIL ANGEL 23,03
8 1841 GARCIA RODRIGUEZ OLIVER 23,07
9 1831 ESCUDERO CABEZON JESUS MANUEL 23,14
10 1830 DEL RIO GARRIDO ALVARO 23,28
11 1881 RUIZ SERRADOR JOSE ANGEL 23,37
12 1896 FRUTOS SERNA MAXI 23,46
13 1816 CARMONA DEL RIO FCO. JAVIER 24,11
14 1818 CARRION MORENO JORGE 24,2
15 1824 DE FRUTOS SERNA JUAN 24,32
16 1879 RODRIGUEZ MARTIN JUAN ALBERTO 24,37
17 1829 DE LAS HERAS JOSE ANTONIO 24,51
18 1855 LASSALLE PELON OSCAR 25,22
19 1871 PEREZ ESPARTERO PEDRO PABLO 25,3
20 1859 MANSO MUÑOZ VCTOR 25,37
21 1861 MARTÍN HERNANDEZ CHECHU 25,52
22 1878 RODRIGUEZ BRAVO RUBEN 26,02
23 1873 PEREZ SAN JOSE JOSE RAMON 26,03
24 1833 FERNANDEZ MARTIN SANTIAGO 26,12
25 1867 MORENO SEGOVIA JUAN CARLOS 26,19
26 1874 PUYO DIAZ MIGUEL ANGEL 26,26
27 1844 GIL PALENCIA ROBERTO 26,29
28 1864 MARIN SANCHEZ LUIS MIGUEL 26,35
29 1839 GARCIA DE HARO DANIEL 26,37
30 1811 BOUTIN PALOMINO J. MIGUEL 26,44
31 1808 BACIERO GONZALEZ OSCAR 26,45
32 1804 ALONSO DIEZ EMILIO 26,46
33 1822 COELLO GARCIA M. ANGEL 26,47
34 1858 MAESTRO HERRANZ SERGIO 26,59
35 1860 MANSO SANZ VICTOR 27,02
36 1849 GONZALEZ RODRIGUEZ FCO. JAVIER 27,03
37 1845 GOMEZ NUÑEZ LUIS MIGUEL 27,08
38 1890 LAZARO OLIVAR J. ALBERTO 27,16
39 1835 FLORES MARTINEZ JAIME 27,24
40 1876 RANDO LOPEZ CARLOS 27,26
41 1880 RUIZ RODRIGUEZ ALFREDO 27,28
42 1882 SANCHEZ GATÓN M. ANGEL 27,29
43 1888 TORRES RAMOS DAVID 27,33
44 1840 GARCIA MEIRA JOSE 27,37
45 1686 HIERRO PEREZ ALBERTO 28,05
46 1889 VIDAL SANCHEZ IGNACIO 28,29
47 1608 MEDIAVILLA URBANEJA ALBERTO 28,42
48 1688 MARTINEZ MARTA ARTURO 28,44
49 1885 SEGURA FERNANDEZ OSCAR 28,46
50 1891 CUARESMA RENEDO ROBERTO 28,56
51 1815 CAÑAS GARCIA BERNARDO 28,57
52 1850 GUTIERREZ ANSOTEGUI RODRIGO 28,58
53 1870 PASCUAL GOMEZ JOSE JORGE 29,01
54 1862 MARTIN HUESCA FCO. JAVIER 29,26
55 1884 SANCHEZ VALLE ANTONIO 29,34
56 1813 CABRERA PEÑALBA FRANCISCO 29,51
57 1832 FERNANDEZ GAMAZO FERNANDO 30,14
58 1886 SERNA VILLARES ABEL 30,47
59 1847 GONZALEZ DE LAIGLESIA MOISES 31,41
60 1894 ORTEGA MINGUELA JUAN GABRIEL 32,24
61 1893 ENCINAS RODRIGUEZ DAVID 34,12
62 1853 HERRERA PAUNERO CARLOS 34,47
63 1892 PEREZ IBAÑEZ CESAR 34,59
CATEGORIA FEMENINA
POSICION DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO
1 1823M CUESTA FERNANDEZ Mª DEL CARMEN 28,45
2 1866M MERA PURAS EVA Mª 29,43
3 1863M MARTIN MUNGUIA BEATRIZ 30,46
4 1817M CARRERA BAIGET PILAR 32,42
5 1803 M ALBUENA GONZALEZ CRISTINA 32,46

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.