CURSA CROSS 24 HORES ESPORTIVES DE COCENTAINA CLASIFICACION 16/6/2013









CLAS DORSAL NOM COGNOMS TEMPS
1 93 DAVID CA„ETE MARTINEZ 00:26:24.910
2 95 VICENTE CARDONA SANCHEZ 00:26:43.578
3 92 XAVIER GIRONES TAMARIT 00:27:00.620
4 105 CARLOS PASCUAL SEMPERE 00:28:22:002
5 187 RAUL LOPEZ TENDERO 00:28:31:874
6 117 DANIEL ROMAN CORIA 00:29:51.157
7 4 JOSE MIGUEL SOLER MARTINEZ 00:29:57.161
8 165 KIKO PEREZ GARCIA 00:30:04.591
9 186 VICENT NAVARRO PONT 00:30:07.754
10 154 JORGE NADAL LLINARES 00:30:12.666
11 62 RAUL BARRACHINA COLOMINA 00:30:15.724
12 36 ANTONIO JOSE SERRANO LUQUE 00:30:18.459
13 42 JOSE LUIS MOLINA DONATE 00:30:22.062
14 145 VICENTE RUBIO NAVARRO 00:30:25.773
15 158 OSCAR FILGUEIRA BLANCO 00:30:34.834
16 143 JOSEP LLUIS BOTELLA SILVESTRE 00:30:44.991
17 3 CARLOS PLA VICEDO 00:30:57.660
18 66 TOMAS LIZCAINO 00:31:01.156
19 178 LIDON LLUCH MIRALLES 00:31:05.415
20 181 RAFAEL PITARCH GONZALEZ 00:31:09.125
21 134 FEDERICO RUIZ COMINO 00:31:12.948
22 176 GERMAN JOVER SELLES 00:32:05.908
23 142 JOSE ANTONIO MADRID LUNA 00:32:09.518
24 175 PABLO PORTAZ 00:32:17.712
25 56 XIMO SEGUI SEGUI 00:32:18.902
26 83 JORDI BONIFACIO DOMENECH 00:32:30.265
27 106 NATXO COLOMINA 00:32:33.107
28 24 JESUS NAVARRO MOLINA 00:32:37.177
29 149 BORJA FERRERO BOU 00:32:46.534
30 163 AGUSTIN GARCIA SEGURA 00:32:58.224
31 170 PAU SOLER MOLINA 00:33:22.242
32 26 MANOLET POZO LOPEZ 00:33:26.739
33 27 JORGE PASTOR ARACIL 00:33:32.737
34 50 JAVIER SANUS SATORRE 00:33:38.637
35 162 JOSE GONZALO 00:33:46.064
36 25 JOSE MANUEL MUãOZ  ZAMORA 00:33:50.322
37 116 GABRIEL VILAPLANA VILAPLANA 00:33:52.724
38 81 J.ANTONIO BUSTOS GARCIA 00:33:57.199
39 29 MAITE MOLLA CAMARASA 00:34:00:176
40 166 ANSELMO BOTELLA TORRES 00:34:00.261
41 100 LUIS SIRVENT LLACER 00:34:14.350
42 94 VICENTE GARCIA  BROTONS 00:34:32.066
43 43 JORGE GARCIA VILAPLANA 00:34:52.568
44 18 SERGIO MU„OZ SOLER 00:34:56.614
45 34 DAVID MOLINA BA„OS 00:35:16.264
46 125 PABLO JURADO PEREZ 00:35:28.163
47 15 PILAR GADEA BORONAT 00:35:33.227
48 23 OSCAR MIRA REIG 00:35:36.135
49 10 TONI VIVAS MARQUEZ 00:35:38.869
50 16 FCO JAVIER FUENTES BELINCHON 00:35:41.161
51 78 RAUL IBAãEZ LOPEZ 00:35:50.880
52 160 IVAN MAS CLOQUELL 00:36:03.220
53 51 NATXO MARTINEZ RGUEZ-MANZANEQUE 00:36:22.440
54 188 ANTONIO SERRANO VERDU 00:36:35.327
55 104 JOSEP PE„ARROCHA  OLTRA 00:36:39.150
56 77 VICTOR MU„OZ  SOLER 00:36:52.357
57 121 EMILIO BARRACHINA MATAIX 00:36:53.561
58 91 ALBERTO VIDAL CALATAYUD 00:37:01.310
59 148 JORGE MACHIRANT GARCIA 00:37:03.934
60 31 RUBEN DARIO SEMPERE MIRALLES 00:37:24.681
61 30 ARMANDO MIRO INIESTA 00:37:29.923
62 39 DAMIAN NAVARRO MICO 00:37:38.771
63 60 GONZALO MONCHO COLOMER 00:37:42.591
64 59 J. RAFAEL CORTES GARCIA 00:37:46.962
65 123 ANGELA LOPEZ JUAN 00:37:56.021
66 124 ANDRES LOPEZ EUROPA 00:37:58.315
67 28 NOELIA PONSODA SALES 00:38:20.378
68 144 FRAN LINARES 00:38:21.247
69 69 DANIEL BERNAT VERDU 00:38:36.213
70 79 GABRIEL LOPEZ BLANES 00:38:37.425
71 99 JUAN DIEGO MUãOZ MART 00:38:39.484
72 172 JUAN JOSE GONZALEZ GARCIA 00:38:43.092
73 13 ASUNCION NAVARRO CALATALUD 00:38:47.565
74 114 FRANCISCO TOMAS NACHER 00:39:04.172
75 109 JAVIER PEREDA GARRIDO 00:39:11.919
76 174 J.LUIS TODOLI TORRO 00:39:13.335
77 132 RAFA MONTANER BROTONS 00:39:15.739
78 35 ALBERTO JAVIER PORRAS MARTINEZ 00:39:22.727
79 14 MAMEN GARCIA GONZALEZ 00:39:24.369
80 45 VERONICA RIERA SENDRA 00:39:40.861
81 82 IRENE MADRID LOPEZ 00:39:41.011
82 54 JORGE GARCIA SANOGUERA 00:39:48.292
83 182 ZEUS LOPEZ FERRANDO 00:39:50.475
84 22 SAUL RAMIREZ MOLINA 00:39:52.542
85 169 CARLOS RAMON CUELLAS 00:39:54.947
86 12 JESUS CAMPOS ARENAS 00:39:59.639
87 76 SONIA MOYA MOLTO 00:40:02.915
88 101 M.ANGEL MAESTRO CALABUIG 00:40:21.367
89 159 JAUME LORENTE CALAFAT 00:40:50.856
90 108 JULIO HILARIO SEGURA 00:40:56.752
91 111 IãAKI GOMEZ VILANOVA 00:40:59.914
92 113 RAFAEL MORENO BLANCO 00:41:01.885
93 20 MARIA ALBORS BLANES 00:41:09.090
94 107 ALFONSO MESTRE RODRIGUEZ 00:41:20.446
95 137 JAIME ARA 00:41:22.743
96 84 RAUL MORALES TITOS 00:41:25.803
97 55 SANTI PEREA LOPEZ 00:42:28.368
98 80 XAVIER ALCARAZ MATAIX 00:43:34.111
99 115 QUICO VALLS BALLESTER 00:43:36.400
100 129 PATRICIA GILABERT PIERA 00:43:43.965
101 53 M. JOSE JUAN HERNANDEZ 00:43:51.800
102 32 FRAN LLORCA RIBELLES 00:43:53.763
103 38 SERGIO BELDA SOLER 00:43:54.969
104 61 GERYON SEVILLA FAUS 00:43:57.367
105 171 QUINO PALACI SOLER 00:43:59.333
106 33 NOELIA VICEDO PEREA 00:44:02.828
107 164 EDGAR MIRO MONLEON 00:44:19.973
108 155 MARIA SORIANO GRACIA 00:44:51.650
109 184 MANEL CAMARENA MURCIA 00:45:02.888
110 19 LOURDES HERNANDEZ RICHART 00:45:43.835
111 52 MARCOS ALCAIDE MURIEL 00:45:50.033
112 138 ALICIA BAUTISTA BENAVENT 00:46:14.828
113 49 NEVIO GRABER GRABOIS 00:46:18.756
114 102 LAURA GRAU MIRA 00:46:22.793
115 110 PATRICIA MOTOS SANCHEZ 00:46:25.523
116 131 DANIEL BRAVO MARIN 00:47:29.188
117 128 PABLO VILLAR COMPANY 00:47:30.388
118 157 FERNANDO PAYA PALMER 00:47:56.379
119 136 JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA 00:47:58.673
120 168 LUCIA VERDU MONLLOR 00:48:05.795
121 167 CAROLINA LLINARES CASIANO 00:48:11.677
122 185 CARLOS JAVIER CLIMENT RUIZ 00:48:29.905
123 58 CAROL SEMPERE MASCARELL 00:48:32.193
124 183 RAFAEL MARTINEZ 00:49:26.356
125 17 YENI LEON LEON 00:49:49.290
126 57 JUAN PEDRO MORAL RODRIGUES 00:49:51.254
127 118 JOSE MONTAVA JORDA 00:50:11.410
128 96 DESIRE FERRI PASCUAL 00:50:19.870
129 87 GLORIA COMPANY TOMAS 00:50:23.800
130 161 JORDI GISBERT VILAPLANA 00:50:26.309
131 103 MAURICIO VILAPLANA PASCUAL 00:51:28.226
132 71 AMANDO OLCINA SEGUI 00:52:08.961
133 70 AIDA PUIG CASCANT 00:52:11.142
134 63 ANA BARRACHINA SELLES 00:54:00.018
135 37 MAR NAVARRO MICO 00:54:01.556
136 41 EVA LOPEZ CUENCA 00:54:10.063
137 74 LIDIA GUILLEN  ABAD 00:54:11.701

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.