CLASIFICACION YCODENTRAIL 2013








.
P/CARR TIEMPO CAT. P/CAT NOMBRE PARTICIPANTE
1 01:46:43:932 3 1 GARCIA PEREZ, LUIS MALY
2 01:48:20:525 5 1 LEON MEDINA, JOSE M.
3 01:48:50:844 5 2 RGUEZ REYES, SEBASTIAN
4 01:50:26:153 3 2 GARCIA SANTANA, DANIEL
5 01:50:32:644 5 3 CARBALLO BELLO, ZENOBIO
6 01:50:57:624 3 3 RODRIGUEZ DIAZ, FELIPE
7 01:53:07:786 5 4 CLEMENTE NAVARRO, ALEXIS
8 01:53:46:265 1 1 MARTIN FLORES, JOSE ANDRES
9 01:55:37:842 3 4 GARCIA TORRES, ALEJANDRO
10 01:56:33:007 3 5 PEREZ DEVORA, ALBERTO
11 01:57:28:506 7 1 PADRON ARMAS, JOSE FCO
12 01:57:46:934 5 5 SIVERIO, KENTY
13 01:58:18:042 3 6 PEREZ PALENZUELA, PEDRO
14 01:58:33:204 3 7 FARRAIS HDEZ, ADEXE
15 01:58:42:261 5 6 TOLEDO BRITO, JUAN ANGEL
16 02:00:47:546 3 8 PIMENTEL PEREZ, JUAN MANUEL
17 02:04:45:159 3 9 GARCIA PEREZ, AGUSTIN
18 02:05:03:928 1 2 DE LEON AGUILAR, RAYCO
19 02:05:41:068 1 3 ROMERO ABREU , SERGIO
20 02:05:57:188 5 7 DE LA HUERGA MORENO, SANTIAGO
21 02:06:41:636 5 8 GLEZ MENDEZ, JESUS M.
22 02:08:08:589 3 10 VALENTIN TRUJILLO, JUAN
23 02:08:22:086 3 11 MORALES CASTELLANO, CARLOS G
24 02:08:25:544 3 12 GUILLAMA LUIS, PEDRO
25 02:09:06:965 3 13 DIAZ GONZALEZ, IVAN
26 02:09:37:051 5 9 LUIS HDEZ, VICENTE
27 02:09:58:762 5 10 ESCOBAR PEREZ, EUGENIO
28 02:10:01:145 1 4 RGUEZ GOMEZ, JORGE
29 02:10:34:147 3 14 DE LEON GLEZ, JOSE MANUEL
30 02:10:57:779 3 15 RAMOS GLEZ, AGUSTIN
31 02:10:59:500 1 5 PESCOSO ALVAREZ, ADAM
32 02:11:15:517 5 11 SACRAMENTO TRUJILLO, EFREN
33 02:11:33:786 5 12 MARRERO CHINEA, JOSE ANTONIO
34 02:11:38:027 7 2 BENITEZ GIL, MIGUEL S.
35 02:11:53:127 3 16 LEON MARANTE, PEDRO
36 02:12:03:052 5 13 ROJAS ROJAS, VICENTE
37 02:12:58:070 3 17 PEREZ HERNANDEZ, MARCOS A.
38 02:12:59:924 5 14 GLEZ FUMERO, MIGUEL ANGEL
39 02:13:20:347 3 18 SOCAS GLEZ, OSCAR
40 02:13:30:623 5 15 CRUZ GLEZ, DANIEL
41 02:13:58:461 3 19 HDEZ DOMINGUEZ, JOSE
42 02:15:33:877 3 20 PEREZ MORENO, JAVIER
43 02:16:12:121 6 1 LINARES HDEZ, TERE
44 02:16:30:677 3 21 ESCOBAR TELLEZ, ANTONIO J.
45 02:16:35:570 5 16 GARCIA PEREZ, LORENZO
46 02:16:38:435 3 22 PADRON GLEZ, IVAN
47 02:16:56:615 3 23 POLEO JORGE, ANTONIO JOSE
48 02:16:58:546 3 24 GLEZ MEDINA, ELISEO
49 02:17:16:895 5 17 MURPHY, TEDDY
50 02:17:58:731 7 3 GUTIERREZ BAUTE, ROBERTO
51 02:18:01:097 5 18 MARTIN GLEZ, ARSENIO
52 02:18:07:863 5 19 DELGADO GLEZ, JULIAN
53 02:18:19:749 1 6 DIAZ GLEZ, FRANCISCO
54 02:18:43:762 5 20 BRITO ESCUELA, SEBASTIAN
55 02:18:46:244 3 25 TRUJILLO CABRERA, FCO JAVIER
56 02:18:57:589 7 4 ACOSTA EVORA, BERNARDO
57 02:19:07:460 3 26 GLEZ MONGES, DANIEL E.
58 02:19:23:236 5 21 LOPEZ HDEZ, JOSE MIGUEL
59 02:19:51:859 5 22 GALLO , ROBERTO
60 02:20:13:806 5 23 LOPEZ REIG, EDUARDO
61 02:20:51:546 3 27 DAVILA PEREZ, PEDRO
62 02:21:27:230 3 28 PEREZ VERA, MANUEL
63 02:21:37:188 6 2 RAMOS GUANCHE, PILI
64 02:22:23:037 3 29 LOPEZ HDEZ, RAYCO
65 02:22:52:184 3 30 HERNANDEZ FDEZ, ENRIQUE
66 02:23:15:456 3 31 MARREAU, NICOLAS
67 02:23:19:332 6 3 DIAZ RGUEZ, SIRLEY
68 02:23:58:570 7 5 MENDEZ MENDEZ, ABRAHAM
69 02:24:10:126 3 32 FLORES PESTANO, CRISTO
70 02:24:49:276 3 33 DELGADO BATISTA, JOSE MANUEL
71 02:24:57:467 3 34 HDEZ MORRON, CARLOS A
72 02:25:04:078 5 24 CABRERA GLEZ, CARMELO
73 02:25:09:404 3 35 BELLO GARCIA, DANIEL
74 02:25:40:627 5 25 RUIZ GUZMAN , HECTOR MANUEL
75 02:27:29:586 3 36 PEREZ CASTRO, JOSE CARLOS
76 02:28:15:502 3 37 LEON RUEDAS, MIGUEL A.
77 02:28:34:724 3 38 REYES RGUEZ, CRISANTOS
78 02:29:14:601 5 26 PEREZ MARTIN, EDUARDO J.
79 02:29:21:320 3 39 GARCIA HDEZ, RAFAEL
80 02:29:34:787 5 27 SOSA HUSSEIN, DAVID A
81 02:30:05:809 3 40 RGUEZ ROSA, EDUARDO
82 02:30:28:635 5 28 GARCIA GONZALEZ, JAVIER
83 02:31:04:484 3 41 QUINTERO ESTEVEZ, PEDRO LUIS
84 02:31:25:480 5 29 GUILLEN LORENZO, SERGIO D.
85 02:31:28:323 3 42 ALVAREZ FELICIANO, DAVID
86 02:31:40:539 7 6 LUIS RGUEZ, ANTONIO
87 02:32:32:146 3 43 DELGADO PEREZ, OLIVER R.
88 02:32:39:117 5 30 ARBELO FLEITAS, IGNACIO F.
89 02:32:40:812 5 31 GLEZ RUIZ, FELIPE
90 02:32:51:709 1 7 LEON LUIS, JUAN JESUS
91 02:32:56:285 3 44 FARIÑA GARCIA, AGUSTIN
92 02:33:06:816 3 45 MENDEZ LOPEZ, ULISES
93 02:33:12:674 3 46 LEDESMA ALONSO, AITOR
94 02:34:01:023 3 47 HERRERA DE LEON, ARTURO G.
95 02:34:31:595 9 1 PADRON RGUEZ, TOMAS
96 02:34:33:194 5 32 BASOZABAL, BORJA
97 02:34:35:825 7 7 ALVAREZ GONZALEZ, PEDRO
98 02:34:45:081 5 33 SAN LUIS GOYA, ANTONIO
99 02:34:51:335 1 8 MARTIN MARRERO, DANIEL
100 02:35:29:442 1 9 EXPOSITO LEON, FCO JAVIER
101 02:36:14:199 7 8 GUTIERREZ HDEZ, JOSE DANIEL
102 02:36:31:684 5 34 QUINTANA MARTIN, JOHNNY
103 02:36:33:487 3 48 HDEZ GLEZ, JORGE
104 02:36:40:289 5 35 MACHADO BONDE, MARCO
105 02:36:43:478 3 49 CABRERA GLEZ, GERARDO
106 02:36:48:527 5 36 BRITO BRITO, RUYMAN
107 02:36:49:964 3 50 PLASENCIA NAVARRO, ALEJANDRO
108 02:37:20:976 5 37 MORALES MARTIN, JOSAFAT
109 02:37:57:738 5 38 GLEZ MESA, VICTOR
110 02:38:18:963 5 39 RGUEZ JIMENEZ, ERNESTO R.
111 02:38:25:640 3 51 GLEZ GLEZ, JOSE GREGORIO
112 02:39:32:979 3 52 GARCIA DELGADO, JOSE DAVID
113 02:39:39:539 1 10 GLEZ EXPOSITO, DANIEL
114 02:40:48:324 5 40 MEDINA MARTIN, JOSE
115 02:40:51:219 6 4 GLEZ LEMOS , AMPARO
116 02:41:01:210 3 53 ALONSO BIZARRO, RUBEN
117 02:41:15:850 5 41 COVA PERDOMO, DAVID
118 02:41:20:534 7 9 LEON GLEZ, LUIS F.
119 02:41:25:005 3 54 DANIZ GARCIA, DAVID
120 02:41:35:940 1 11 GLEZ HDEZ, ALEJANDRO
121 02:41:37:755 3 55 PEREZ GLEZ, JOSE MARIA
122 02:41:41:240 5 42 SUAREZ CORUJO, PABLO
123 02:41:42:395 3 56 MARRERO AFONSO, ALBERTO
124 02:41:57:574 3 57 DELGADO LAFUENTE, ALBERTO
125 02:42:00:347 3 58 FERNANDEZ MENDEZ, BRUNO A.
126 02:42:04:300 3 59 MARTIN DAVILA, JOSE ALBERTO
127 02:42:28:068 4 1 MEDINA LORENZO, VANESA
128 02:43:04:297 3 60 DE LEON HDEZ, IVAN P.
129 02:43:07:147 3 61 GLEZ SARMIENTO, LEONARDO
130 02:43:40:359 5 43 ALVAREZ BELTRAN, DIEGO S
131 02:43:41:484 3 62 FRIAS GLEZ, ALBERTO
132 02:44:16:227 5 44 DOMINGUEZ GONZALEZ, RUFINO
133 02:44:19:479 1 12 LOPEZ GLEZ, BORJA
134 02:44:32:102 5 45 MARQUEZ DIAZ, ALEJANDRO
135 02:44:40:905 3 63 RGUEZ GARCIA, FERNANDO
136 02:45:17:110 5 46 MESA DELGADO, ANTONIO
137 02:45:43:970 5 47 AFONSO DGUEZ, JUAN FELIPE
138 02:46:10:347 5 48 RUIZ GLEZ, JOSE CARLOS
139 02:46:11:346 3 64 HDEZ MOLINA, CRISTOBAL
140 02:46:32:898 5 49 PEREZ ALVAREZ, EDUARDO
141 02:46:34:355 3 65 ALVAREZ NUÑEZ, FCO JAVIER
142 02:47:38:965 5 50 GARCIA VALENTIN, JUAN JESUS
143 02:47:40:838 5 51 SANTAMARIA ZABALA, DAVID
144 02:49:40:928 3 66 CASTAÑEDA CABRERA, AIRAM
145 02:49:59:018 5 52 RGUEZ GLEZ, ALEXIS
146 02:50:01:601 5 53 GLEZ DIAZ, FCO JAVIER
147 02:50:05:996 5 54 DIAZ MARTIN, JUAN JOSE
148 02:50:13:969 4 2 CASTRO RGUEZ, NIEVES
149 02:50:29:368 5 55 TORRES HDEZ, JUAN PEDRO
150 02:51:34:925 1 13 PEREZ TOLEDO, JUAN JOSE
151 02:51:58:586 9 2 CORTES DIAZ, ANTONIO E.
152 02:52:32:586 3 67 ANGEL MELIAN, JOSE ANTONIO
153 02:52:35:587 5 56 SUAREZ MELIAN, TOMAS
154 02:52:42:544 5 57 DE LEON ALONSO, SILFREDO
155 02:52:56:766 5 58 GASCHET, MATHIEU
156 02:53:07:960 5 59 MELIAN ANGEL, LUIS ARTURO
157 02:53:14:317 9 3 MARTIN RGUEZ, CLEMENTE
158 02:53:37:728 1 14 PACHECO LOPEZ, UBAY
159 02:53:47:699 7 10 BARRIOS BATISTA, JESUS G
160 02:54:02:318 5 60 HDEZ GLEZ, ROBERTO
161 02:54:29:738 3 68 RGUEZ GONZALEZ, JAVIER
162 02:54:45:666 3 69 GLEZ HDEZ, FRANCISCO
163 02:54:57:461 3 70 GLEZ LEON, JOSE M.
164 02:55:31:401 3 71 VERA GARCIA, JONAS
165 02:55:33:580 5 61 MARTIN HDEZ, FCO MIGUEL
166 02:56:02:080 3 72 GLEZ PEREZ, MIGUEL A.
167 02:56:20:348 1 15 QUINTANA SANCHEZ, RUBEN
168 02:56:44:919 3 73 GUTIERREZ YANES, EDUARDO
169 02:57:23:888 5 62 GLEZ PALMERO, JOSE M.
170 02:58:00:429 5 63 SANCHEZ RGUEZ, CARLOS FCO
171 02:58:07:569 3 74 RAVELO HDEZ, ISRAEL
172 03:00:10:388 7 11 RGUEZ RGUEZ, DOMINGO
173 03:00:25:116 4 3 FEBLES MOLINA, PATRICIA F
174 03:01:06:347 5 64 PIMIENTA HDEZ , JOSE LUIS
175 03:02:05:561 3 75 GLEZ ALONSO, IVAN
176 03:02:11:378 3 76 BASO CONTRERAS, MICHAEL
177 03:02:40:416 5 65 GARCIA LUIS, PATRICIO J
178 03:03:23:860 5 66 ALDANA RGUEZ, HECTOR
179 03:03:46:983 3 77 ARROCHA GLEZ, JUAN JOSE
180 03:04:09:768 3 78 AVILA ALONSO, RAUL
181 03:04:16:778 5 67 DELGADO HDEZ, RICARDO
182 03:04:19:097 3 79 MONTAÑEZ DE LA CRUZ, CRISTO J.
183 03:05:10:517 6 5 PIMENTEL PEREZ, REYES
184 03:05:16:578 5 68 SOCAS GLEZ, MANUEL D.
185 03:06:49:643 5 69 GONZALEZ PEREZ, TEODORO
186 03:06:58:854 5 70 VALUMIA DORTA, ALFONSO J.
187 03:07:09:410 3 80 ALONSO ABREU, JUAN ANTONIO
188 03:07:32:480 1 16 FALCON ABRANTE, JONAY
189 03:08:19:176 3 81 CABRERA FARIÑA, SERGIO
190 03:10:22:998 5 71 LUIS GLEZ, MANUEL R.
191 03:10:56:760 3 82 HDEZ GORRIN, CARLOS M.
192 03:11:00:799 5 72 DIAZ ROJAS, ROBERTO
193 03:12:28:877 3 83 PEREZ BERNAL, JACOBO
194 03:12:33:604 3 84 CRESPO NAVARRO, ANGEL A.
195 03:14:45:535 4 4 MENESES ARTEAGA, CRISTINA
196 03:22:21:761 5 73 CERVIÑO, MIGUEL
197 03:22:24:647 4 5 LOPEZ FIGUEROA, MONICA
198 03:23:14:679 3 85 PEREZ RGUEZ, VICTOR M
199 03:24:08:591 4 6 ROMERO CEPEDELLO, ANA M
200 03:25:42:601 3 86 LUIS OLIVA, COSME
201 03:30:52:746 4 7 PEREZ DIAZ, EVA
202 03:34:25:988 3 87 DIAZ GLEZ, ROBERTO
203 03:34:54:370 5 74 DIAZ ROJAS, JOSE ANTONIO
204 03:43:19:428 3 88 GARCIA RGUEZ, SAUL
205 03:43:23:824 5 75 LINARES ENCINOSO, AURELIO

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.