Clasificacion TRISUR PUNTA UMBRIA 2013

Resultados Triatlon Punta Umbria MD 8-6-2013









POS NOMBRE APELLIDOS CLUB CATEGORIA CAT. TRAM1 T1 TRAM2 T2 TRAM3 META
1 ANTONIO JESUS AGUILAR CONEJO AQUASLAVA - IRONTRIATH G30-39M 1 0:23:20 01:42 2:23:13 00:51 1:19:01 4:08:07
2 JUAN SALVADOR DIAZ CUELLAR TRI-VAL TRIATLON VALDEM G30-39M 2 0:23:09 01:47 2:30:02 00:38 1:16:05 4:11:41
3 JOSÉ MANUEL ORTEGA SERRÁN 3 STYLE TRIATLON G30-39M 3 0:23:13 01:48 2:23:09 01:16 1:22:57 4:12:23
4 ENRIC RIGAU BAULIDA INDEPENDIENTE G30-39M 4 0:25:31 02:04 2:22:55 00:40 1:25:41 4:16:51
5 FRANCISCO JAVI GARCÍA GAÑÁN RECORD-TRIATLÓN PACENS G30-39M 5 0:23:08 01:32 2:30:20 00:38 1:27:53 4:23:31
6 FRANCISCO MAN ORTEGA SERRANO C.D. BIKE&ROLL LOS 4X4 G30-39M 6 0:25:51 02:15 2:26:48 00:41 1:29:33 4:25:08
7 RAFAEL ANGEL CARRALERO GARCIA INDEPENDIENTE G30-39M 7 0:23:03 01:48 2:30:21 01:43 1:29:11 4:26:06
8 JOAQUIN MORENO FERNANDEZ C.T. CAMALEÓN G30-39M 8 0:25:30 01:36 2:30:50 01:22 1:29:13 4:28:31
9 ALFONSO DIAZ CARMONA C.T. ALMERIA G30-39M 9 0:26:15 02:21 2:30:35 00:41 1:29:49 4:29:41
10 JOSE MARIA JIMENEZ GUTIERREZ TRIATLON XEREZ G30-39M 10 0:27:08 02:17 2:33:15 00:54 1:26:12 4:29:46
11 GAIZKA BROULLON ROZAS CLUB TRIATLON KERKUS G30-39M 11 0:25:41 01:44 2:29:30 01:00 1:32:04 4:29:59
12 JOSE MANUEL MARTINEZ VICENTE C.D. LA LEGION 101 KM G30-39M 12 0:24:27 01:37 2:32:52 01:34 1:30:05 4:30:35
13 EDUARDO CROOKE GONZALEZ DE A REAL CLUB MEDITERRANEO G30-39M 13 0:21:29 01:38 2:36:08 00:53 1:31:59 4:32:07
14 JOSE ANTONIO SANCHEZ GOMEZ TRIATLÓN BENALMADENA G30-39M 14 0:23:19 02:12 2:35:48 00:40 1:30:15 4:32:14
15 JESUS MARTIN QUERO C.T. CEUTA G20-29M 1 0:23:05 02:16 2:35:47 00:55 1:30:16 4:32:19
16 JUAN ANTONIO TABOADA ALVAREZ TRIATLON ALORA VALLE DE G30-39M 15 0:26:09 02:07 2:34:07 00:52 1:29:43 4:32:58
17 RUBEN MORENO CANTANO C.D. TRIATLON GRANADA G30-39M 16 0:26:48 02:15 2:37:06 01:00 1:27:30 4:34:39
18 RAUL GARCIA LEON TRI MARBELLA BIKE G30-39M 17 0:23:16 01:59 2:29:46 01:02 1:38:51 4:34:54
19 RAMÓN GARCÍA PORTILLO CARMONA PÁEZ G30-39M 18 0:26:57 03:04 2:31:35 01:13 1:33:26 4:36:15
20 PEDRO MUÑOZ TORRES C.D. LA LEGION 101 KM G30-39M 19 0:28:08 02:58 2:32:23 01:10 1:31:40 4:36:19
21 JOSE ANTONIO MARQUES VILAPLANA C.D. TRIATLON MONTILLA G30-39M 20 0:30:33 02:26 2:32:02 01:12 1:30:26 4:36:39
22 CLAUDIO TINOCO FERNÁNDEZ C.T. CEUTA G30-39M 21 0:23:20 02:10 2:40:27 00:44 1:30:16 4:36:57
23 JUAN MANUEL SANCHEZ HERRERA C.T. MORON G30-39M 22 0:25:58 02:29 2:38:56 00:46 1:29:01 4:37:10
24 MANUEL VARO MARTI SOBRE 2 RUEDAS BIKES G20-29M 2 0:23:15 02:39 2:35:13 00:00 1:36:30 4:37:37
25 MANUEL JESUS FERNANDEZ GONZALEZ TRIATLON XEREZ G30-39M 23 0:26:26 02:16 2:36:45 05:53 1:26:19 4:37:39
26 JOSE ANTONIO MARTINEZ MORILLA C.T. SEVILLA G40-49M 1 0:26:07 02:13 2:34:07 01:11 1:35:19 4:38:57
27 JESUS CHAMORRO LOPEZ CAMAGC G30-39M 24 0:25:10 02:48 2:36:36 00:50 1:33:50 4:39:14
28 MARCOS LARRAD REVUELTO TRIPUERTO TRIATLON G30-39M 25 0:28:31 02:03 2:32:01 00:53 1:36:13 4:39:41
29 FRANCISCO JOSE MORA FARFAN C.T. ALHAURIN-CONSCORVE G30-39M 26 0:25:09 02:40 2:38:13 05:17 1:28:22 4:39:41
30 FCO. TOMAS FERNANDEZ SEGURA TRIATOMIX MBIKES GRANA G30-39M 27 0:29:42 02:27 2:41:34 01:42 1:24:20 4:39:45
31 MANUEL GALISTEO TORRES AQUASLAVA - IRONTRIATH G30-39M 28 0:26:08 02:05 2:37:48 00:46 1:33:07 4:39:54
32 JOSE MANUEL MARQUEZ ROMERO KANINABIKES G30-39M 29 0:25:38 02:36 2:35:56 01:02 1:34:53 4:40:05
33 FRANCISCO RUIZ MONTALVO C.D. NATACION CASTULO G20-29M 3 0:26:13 02:32 2:41:19 00:40 1:29:52 4:40:36
34 FRANCISCO JAVI GUTIERREZ PEREZ C.D. TRIATLON HUELVA G30-39M 30 0:26:59 02:41 2:39:12 01:08 1:32:34 4:42:34
35 JOSE CLAUDIO SANCHEZ ALVAREZ C.D. BICIMANIA XTREME G30-39M 31 0:27:57 02:43 2:36:44 01:00 1:35:15 4:43:39
36 ROBERT MATTO HERCULES TRIATLON CLUB G30-39M 32 0:25:37 02:18 2:28:59 01:16 1:45:52 4:44:02
37 HECTOR CARRION PEREZ MAYENCOS BRICOJACA TRI G40-49M 2 0:30:03 02:59 2:38:55 01:33 1:33:28 4:46:58
38 MIGUEL LOPEZ NAVARRO C.T. AL-BALLUT G20-29M 4 0:27:56 02:21 2:33:01 01:39 1:42:16 4:47:13
39 GERMAN DOMINGUEZ MUÑOZ TRIATLON XEREZ G30-39M 33 0:31:54 02:25 2:30:08 01:30 1:41:19 4:47:16
40 RAUL ANTEQUERA GARCIA ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKE G30-39M 34 0:26:26 02:17 2:45:59 01:30 1:32:06 4:48:18
41 JOSE ANTONIO GOMEZ ROMERO C.T. CAMALEÓN G30-39M 35 0:25:26 02:58 2:46:10 02:23 1:31:25 4:48:22
42 ALBERTO GRANADOS LOPEZ TRIATLON XEREZ G20-29M 5 0:30:52 03:02 2:45:16 01:07 1:28:35 4:48:52
43 FERNANDO PEREZ TEJERO C.D. TRIATLON HUELVA G40-49M 3

2:45:44 00:55 1:32:18 4:49:12
44 FERMIN JIMENEZ MORENO TRIATLÓN BENALMADENA G30-39M 36 0:24:49 02:42 2:41:26 00:50 1:40:00 4:49:47
45 GREGORIO GARCÍA OLIVERA RECORD-TRIATLÓN PACENS G20-29M 6 0:26:48 02:08 2:40:04 02:14 1:40:16 4:51:30
46 FCO. JAVIER PEREIRA SALAS C.T. CAMALEÓN G40-49M 4 0:34:03 03:44 2:35:40 02:00 1:37:31 4:52:58
47 JULIO ALBERTO PLAZA GONZALEZ INDEPENDIENTE G20-29M 7 0:34:33 03:08 2:42:37 01:14 1:31:36 4:53:08
48 PABLO ORDOÑEZ MENÉNDEZ TRIATLÓN LUGONES G40-49M 5 0:31:47 02:15 2:39:08 01:26 1:38:58 4:53:34
49 PABLO MORIÑA VAZQUEZ C.D. TRIATLON HUELVA G+ 50 1 0:30:04 05:30 2:51:17 02:31 1:24:28 4:53:50
50 FRANCISCO RODRÍGUEZ BRAVO TRIATLÓN HUELVA G30-39M 37 0:29:44 02:34 2:48:03 00:54 1:33:08 4:54:23
51 FRANCISCO JOSE LOPEZ RUIZ C.D. BIKILA SEVILLA G30-39M 38 0:26:48 04:16 2:45:18 01:35 1:36:26 4:54:23
52 JUAN ANTONIO MARIN CUELLAR TRIATLÓN MORÓN G30-39M 39 0:27:35 02:14 2:45:27 01:08 1:38:38 4:55:02
53 JUAN VAZQUEZ REYES FEELING FINISHER G30-39M 40 0:29:26 04:44 2:41:40 01:57 1:37:22 4:55:09
54 JOSE ANTONIO PADILLA MORENO C.D. NATACION CASTULO G40-49M 6 0:28:53 02:35 2:38:29 00:45 1:44:48 4:55:30
55 JOSE LUIS PEREZ DELGADO C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS G40-49M 7 0:26:38 02:38 2:41:25 03:41 1:41:17 4:55:39
56 JOSE RODRIGUEZ SEVILLANO C.T. DIABLILLOS DE RIVAS G30-39M 41 0:25:43 02:26 2:44:13 01:51 1:42:08 4:56:21
57 RAUL RUIZ SANCHEZ C.A. AYAMONTE G40-49M 8 0:25:45 02:56 2:42:36 01:37 1:44:08 4:57:02
58 JOSÉ MANUEL MORALES CRUZ TRIALANDALUS MIJAS G30-39M 42 0:27:52 04:21 2:44:23 01:16 1:39:28 4:57:20
59 EDUARDO LOPEZ LARRUBIA C.T. CAMALEÓN G40-49M 9 0:27:55 03:38 2:48:29 01:25 1:35:59 4:57:26
60 RAFAEL RUIZ FRANCO C.D. BIKILA SEVILLA G30-39M 43 0:29:04 03:24 2:47:40 01:44 1:36:10 4:58:02
61 ALBERTO RAUL LEAL MARIN C.D. CHICLANERO G30-39M 44 0:27:42 02:44 2:46:38 01:31 1:39:35 4:58:10
62 FERNANDO RAMIRO NICOLAS NO G30-39M 45 0:26:38 03:09 2:45:11 01:26 1:42:09 4:58:33
63 ANTONIO VEGA CAZALLA C.T. CAMALEÓN G30-39M 46 0:28:02 03:56 2:38:04 02:04 1:47:31 4:59:37
64 FRANCISCO JOSE MORENO PEREZ C.A.PUEBLA BICICLETAS PAL G20-29M 8 0:29:13 02:29 2:49:44 00:54 1:38:25 5:00:45
65 ANTONIO PESSINI DÍAZ RECORD-TRIATLÓN PACENS G40-49M 10 0:27:04 02:09 2:44:08 01:12 1:46:39 5:01:12
66 EMILIO ZAFRA VADILLO TRIATLON MEZQUITA G30-39M 47 0:27:47 03:22 2:52:17 01:13 1:37:27 5:02:06
67 ANTONIO SANCHEZ MILLA C.D. NATACION CASTULO G40-49M 11 0:31:58 03:00 2:53:05 01:16 1:34:19 5:03:38
68 RAFAEL HERRERA AMARO PATAS Y MOJINA G30-39M 48 0:29:39

01:00 1:48:21 5:03:57
69 SERGIO GUTIERREZ GELO C.A. PUEBLA/BICICLETAS PA G30-39M 49 0:29:13 03:07 2:44:12 01:11 1:46:23 5:04:06
70 ANTONIO JESUS JURADO MIRANDA C.D. NATACION CASTULO G30-39M 50 0:32:09 03:51 2:44:01 01:55 1:42:52 5:04:48
71 MARCOS SILVA ALPINO EL CHIVO G40-49M 12 0:27:35 03:08 2:49:23 01:17 1:43:25 5:04:48
72 RAFAEL AMAZARES GUISADO C.D. TRIATLON HUELVA G40-49M 13 0:28:19 03:22 2:51:38 01:27 1:40:32 5:05:18
73 ANDRES MATA SALA C.T. BAHIA DE MALAGA G30-39M 51 0:29:43 01:55 2:43:42 01:10 1:49:22 5:05:52
74 ANTONIO CUESTA BARRIONUEVO TRIATLÓN BENALMADENA G40-49M 14 0:26:50 02:14 2:45:52 01:04 1:49:57 5:05:57
75 DANIEL PASCUAL ANGUITA AQUASLAVA - IRONTRIATH G30-39M 52 0:30:25 03:31 2:52:05 01:35 1:38:32 5:06:08
76 MANUEL LEON BARROSO C.T. CAMALEÓN G+ 50 2 0:29:42 03:18 2:41:48 01:08 1:51:30 5:07:26
77 ESTEBAN ESPINOSA SILES C.T. BAHIA DE MALAGA G40-49M 15 0:25:19 02:51 2:36:47 01:07 2:01:47 5:07:51
78 ANTONIO BLANCO SANCHEZ INDEPENDIENTE G+ 50 3 0:29:45 03:13 2:37:51 01:19 1:55:46 5:07:54
79 MIGUEL ANGEL REDONDO GRANADOS CLUB DE TRIATLON FITNESS CENTER G30-39M 53 0:32:01 05:48 2:44:19 01:55 1:44:20 5:08:23
80 MANUEL PEÑA VAZQUEZ C.D. TRIATLON HUELVA G40-49M 16 0:33:43 03:15 2:47:40 01:48 1:42:00 5:08:26
81 ÓSCAR CALELLE LAGARES RUN2CHEMA G30-39M 54 0:28:27 02:35 2:46:05 02:00 1:49:56 5:09:03
82 EDUARDO LÓPEZ SÁNCHEZ INDEPENDIENTE G30-39M 55 0:30:55 04:20 2:54:58 02:21 1:37:16 5:09:50
83 FRANCISCO JAVIER PAGLIANI PEREZ CD OSIOSUR G40-49M 17 0:26:59 03:11 2:46:17 01:43 1:52:31 5:10:41
84 ANGEL LUIS GARRIDO HOLGADO C.T. CAMALEÓN G40-49M 18 0:26:58 03:14 3:00:45 01:16 1:38:33 5:10:46
85 ALBERTO MARTINEZ INDEPENDIENTE G30-39M 56 0:30:18 03:09 2:49:09 01:30 1:47:12 5:11:18
86 JUAN CARLOS GALINDO VILLEGAS C.D. TRIAT-ALANDALUS G+ 50 4 0:35:03 04:18 2:53:12 02:03 1:36:53 5:11:29
87 JESUS FENOY GONZALEZ C.D OCIOSUR G40-49M 19 0:25:35



5:12:01
88 MARCELO OSCAR ZARATE JUAREZ AQUASLAVA G40-49M 20 0:31:25 03:37 2:59:51 02:25 1:35:08 5:12:26
89 MIGUEL ANGEL COGOLLUDO AGUSTIN TRIATLON MOTOBIKE PONT G30-39M 57 0:30:23 02:22 2:57:35 00:50 1:42:13 5:13:23
90 FRANCISCO BELMONTE RODRIGUEZ TRIATLON PEDREGALEJO G40-49M 21 0:30:58 03:30 2:45:37 03:01 1:50:48 5:13:54
91 PEDRO PABLO GONZALEZ LORENCES C.D. OCIOSUR G30-39M 58 0:29:28 02:40 2:54:49 01:29 1:45:32 5:13:58
92 PABLO SANCHEZ MORENO C.D. CHICLANERO G30-39M 59 0:31:03 02:53 2:40:59 01:15 1:57:55 5:14:05
93 ANTONIO MARISCAL RODRIGUEZ TRIATLON XEREZ G40-49M 22 0:32:02 02:58 2:49:48 01:51 1:47:43 5:14:22
94 ANTONIO JESUS CAMACHO DELGADO C.T. CAMALEÓN G30-39M 60 0:33:52 03:02 2:48:54 01:19 1:47:16 5:14:23
95 CESAREO ROMERO JARA C.D. TRIATLON HUELVA G40-49M 23 0:39:04 03:27 2:47:34 01:38 1:44:08 5:15:51
96 MANUEL FRANCISCO DURAN GRANADOS CLUB DE TRIATLON FITNESS CENTER G30-39M 61 0:33:41 04:16 2:41:00 03:24 1:53:32 5:15:53
97 MANUEL OSORIO ESTEVEZ C.T. CAMALEÓN G40-49M 24 0:29:35 02:56 2:54:19 02:15 1:47:08 5:16:13
98 CARLOS PEREZ PEREZ CD OCIOSUR G20-29M 9 0:28:57 02:59 2:48:15 02:10 1:55:19 5:17:40
99 PABLO ARAVACA VARELA IBERIA G30-39M 62 0:27:31 02:28 2:45:56 01:00 2:00:47 5:17:42
100 DANIEL MARTINEZ YAÑEZ TRIATLÓN LUGONES G30-39M 63 0:25:52 02:41 3:01:03 00:49 1:47:30 5:17:55
101 ALEJANDRO SAEZ DURAN CD TRIATLON HUELVA G40-49M 25 0:33:06 03:11 2:48:46 01:26 1:51:58 5:18:27
102 MARK CHICHON HERCULES TRIATHLON CLUB G40-49M 26 0:28:23 02:48 2:43:39 01:36 2:02:14 5:18:40
103 MARIA JESUS SIERRA BARROSO C.D. TRIAT-ALANDALUS G30-39F 1 0:40:23 03:05 3:01:02 01:59 1:32:20 5:18:49
104 BALDOMERO SILVA DE LARA INDEPENDIENTE G30-39M 64 0:31:14 03:11 2:50:34 01:26 1:52:42 5:19:07
105 JORGE JUAN ROSADO CARRERA C.D. OCIOSUR G30-39M 65 0:33:31 03:05 2:45:49 01:49 1:55:41 5:19:55
106 MANUEL PARRADO NARVAEZ C.D. BIKILA SEVILLA G30-39M 66 0:42:24 04:02 2:52:13 01:50 1:39:45 5:20:14
107 RAUL CORTES VALLEJO TRIATLÓN BENALMADENA G40-49M 27 0:27:34 02:59 2:56:28 01:12 1:54:17 5:22:30
108 MANUEL SANCHEZ AGUILAR REAL CLUB MEDITERRANEO G+ 50 5 0:30:50 03:56 2:52:32 01:59 1:53:22 5:22:39
109 JOSE CARLOS CAMARA PEREZ C.N. JAEN G30-39M 67 0:33:18 03:46 2:57:34 02:10 1:46:20 5:23:08
110 RAMOM LOPEZ MORALES C.N. SAN PEDRO G30-39M 68 0:31:04 03:43 3:01:51 01:32 1:45:30 5:23:40
111 INMACULADA RUZ MALDONADO TRIATLON COLEGIO AÑORE G20-29F 1 0:30:58 02:12 2:54:45 00:52 1:55:01 5:23:48
112 ANDRES JESUS BELMONTE RODRIGUEZ TRIATLON PEDREGALEJO G40-49M 28 0:27:30 04:07 3:02:18 01:48 1:49:01 5:24:44
113 ROI OTERO PAZ TRI5 TEAM G30-39M 69 0:31:48 04:16 3:02:44 01:27 1:46:22 5:26:37
114 JOAQUIN SIERRA PALMEROLA C.D. LA LEGION 101 KM G40-49M 29 0:28:33 04:06 2:56:36 02:04 1:55:42 5:27:01
115 JOAO MARAL SS CGD G40-49M 30 0:26:30 03:28 2:57:54 03:32 1:55:59 5:27:23
116 ANTONIO ANGEL ARRABAL CORDOBA C.D. TRIATLON TRISPORT M G40-49M 31 0:28:38 03:39 2:48:42 03:07 2:03:51 5:27:57
117 JOSE ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ C.D. TRIATLON HUELVA G30-39M 70 0:29:44 03:00 2:57:22 01:26 1:56:41 5:28:13
118 JAVIER DE JESUS MOLINA C.N. SAN PEDRO G40-49M 32 0:32:45 03:27 3:09:02 01:06 1:43:03 5:29:23
119 MARCOS VALERA GUERRA C.D. BIKILA SEVILLA G40-49M 33 0:32:21 02:32 3:03:52 01:32 1:49:10 5:29:27
120 RICARDO SAMANIEGO RAUDONA ULTIMOS DEL ALJARAFE G40-49M 34 0:32:26 05:03 2:50:38 02:01 1:59:21 5:29:29
121 LUCA BONFILGIOLI NINGUNO G40-49M 35 0:28:30 03:56 2:41:46 01:45 2:13:48 5:29:45
122 ANDRES RAMOS GALLARDO C.D. TRIMAR G40-49M 36 0:35:12 03:47 3:03:33 01:24 1:47:15 5:31:11
123 PEDRO JOSE ALBACETE AGUILAR ADSEVILLA-ZAMBRU´S BIKE G40-49M 37 0:28:24 03:15 3:03:57 01:20 1:57:48 5:34:44
124 JUAN JOSE MERA HIDALGO TRIATLON ALORA VALLE DE G30-39M 71 0:26:33 02:15 3:05:12 01:01 1:59:56 5:34:57
125 FRANCISCO MAN TORRES OLMEDO SOBRE 2 RUEDAS BIKES G20-29M 10 0:33:44 04:04 3:03:06 02:01 1:52:16 5:35:11
126 JUAN MANUEL LOPEZ RUIZ C.D. NATACIÓN CÁSTULO G40-49M 38 0:33:51 03:09 2:48:39 01:58 2:08:41 5:36:18
127 CARLOS SILVA SSCGD G40-49M 39 0:34:22 02:42 2:59:07 02:36 1:57:41 5:36:28
128 OSCAR JESUS RODRIGUEZ FRAILE TRIATLON STORE G20-29M 11 0:25:39 03:16 2:59:10 01:31 2:07:33 5:37:09
129 JUAN ANTONIO JIMENEZ AGUILAR C.T. EUROTRI G30-39M 72 0:33:37 03:19 2:59:37 01:50 1:59:01 5:37:24
130 KLEYBER HERRERA AULAR HERBALIFE ANDALUCÍA G40-49M 40 0:31:57 03:47 3:00:12 01:50 1:59:43 5:37:29
131 MANUEL ZAMORA MARFIL INDEPENDIENTE G30-39M 73 0:29:06 02:58 3:14:29 01:09 1:51:20 5:39:02
132 OSCAR CAMACHO GARCIA C.D. BICI CAMACHO SALAZA G30-39M 74 0:30:31 04:00 2:57:43 03:07 2:04:23 5:39:44
133 NORBERTO FERNANDEZ MAQUEDA C.D. BIKILA SEVILLA G30-39M 75 0:33:23 04:12 2:56:45 03:28 2:04:26 5:42:14
134 CARLOS COSTA
G20-29M 12 0:33:48 03:15 3:12:50 01:28 1:51:01 5:42:22
135 MAX BONZO TRIATLON MEZQUITA G40-49M 41 0:30:50 01:59 3:11:02 01:30 1:57:38 5:42:59
136 JUANA CRIADO GAMEZ REAL CLUB MEDITERRANEO G+ 50 6 0:37:09 03:58 3:15:25 01:56 1:45:00 5:43:28
137 LUCAS SILVA GARCÍA CLUB ALPINO EL CHIVO G30-39M 76 0:33:11 04:44 3:04:07 07:18 1:54:38 5:43:58
138 RUBEN LOPEZ CASTRO NO G20-29M 13 0:32:17 02:47 3:02:08 01:50 2:05:15 5:44:17
139 ANTONIO FIGUEROA JIMÉNEZ INDEPENDIENTE G+ 50 7 0:30:12 04:46 3:02:02 03:11 2:04:13 5:44:24
140 JOSE ROLDAN CASTAÑO C.D. TRIATLON MONTILLA G40-49M 42 0:42:40 02:50 2:58:03 01:41 2:01:49 5:47:03
141 NUNO COSTA SS CGD G30-39M 77 0:29:12 03:10 3:08:09 01:30 2:05:23 5:47:24
142 MIGUEL ANGEL OLIVERO BENITEZ CAPA G+ 50 8 0:32:16 03:24 2:58:53 02:53 2:10:56 5:48:22
143 ISMAEL MORENO RODRÍGUEZ TRIATLON ESPERIDA G20-29M 14 0:29:51 02:38 3:18:30 01:14 1:57:29 5:49:42
144 MARIA CUENCA-ROMERO OVIED C.D. TRIATLON GRANADA G40-49F 1 0:31:32 04:25 3:12:18 02:29 2:00:32 5:51:16
145 JOSÉ LUIS SIERRA LÓPEZ C.D. BIKILA SEVILLA G30-39M 78 0:36:18 03:31 2:48:08 02:17 2:22:35 5:52:49
146 GONZALO GODINO GALLEGO AQUASLAVA - IRONTRIATH G40-49M 43 0:39:04 03:54 3:04:25 02:17 2:04:15 5:53:55
147 RAFAEL LOPEZ ORDOÑEZ CDM SEVILLA NO&DO G40-49M 44 0:37:50 06:20 3:43:47 02:35 1:24:34 5:55:06

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.