CLASIFICACION TRIATLON LA LAGUNA 2013











TOTAL TRAM1 TRAM2 TRAM3 CAT POS. CAT
1 RAUL LECUONA GIL-ROLDAN 01:04:56 10:11:00 36:38:00 18:08:00 ABS M 1
2 KARIM BALLI AL SOUFI 01:04:56 10:13:00 36:29:00 18:15:00 ABS M 2
3 JUAN LUIS DIAZ BARROSO 01:04:56 10:12:00 36:34:00 18:12:00 SUB23 M 1
4 OMAR DELGADO CABRERA 01:07:48 11:55:00 39:08:00 16:46:00 ABS M 3
5 RAYCO MIGUEL MARRERO AVERO 01:07:58 10:48:00 40:08:00 17:02:00 ABS M 4
6 JONAY GARCIA GONZALEZ 01:08:49 11:33:00 39:36:00 17:41:00 ABS M 5
7 ALEJANDRO ARTEAGA JEREZ 01:08:49 11:29:00 39:40:00 17:41:00 SUB23 M 2
8 ORLANDO DELGADO RODRIGUEZ 01:08:58 10:50:00 40:08:00 18:00:00 ABS M 6
9 ANTONIO ALEXY PERDOMO CABRERA 01:09:16 12:14:00 39:32:00 17:30:00 ABS M 7
10 DANIEL MATOS LORENZO 01:09:18 11:49:00 39:48:00 17:42:00 ABS M 8
11 IBAN HERNANDEZ HERNANDEZ 01:09:25 12:40:00 38:51:00 17:55:00 ABS M 9
12 GABRIEL ALEMAN HERNANDEZ 01:09:26 11:31:00 39:36:00 18:20:00 ABS M 10
13 FRANCISCO JOSÉ SANCHEZ PRENDES 01:09:31 12:18:00 39:20:00 17:54:00 ABS M 11
14 GONZALO MARTIN SANTANA 01:09:41 11:58:00 39:49:00 17:55:00 VET1 M 1
15 GORKA ANTONA GOMEZ 01:09:54 11:29:00 39:37:00 18:48:00 ABS M 12
16 FRANCISCO PAUL SANTOS HERNANDEZ 01:10:03 12:42:00 39:02:00 18:20:00 ABS M 13
17 PEDRO LUIS GARCIA GONZALEZ 01:10:14 12:10:00 39:31:00 18:34:00 ABS M 14
18 JAVIER EXPOSITO AFONSO 01:10:36 12:32:00 39:15:00 18:50:00 ABS M 15
19 JOEL GONZALEZ NAVARRO 01:11:06 11:47:00 39:57:00 19:22:00 ABS M 16
20 MIGUEL ANGEL SANTANA SARMIENTO 01:11:10 10:54:00 40:23:00 19:54:00 ABS M 17
21 MANUEL ANGEL GONZAEZ TOLEDO 01:11:20 11:33:00 40:12:00 19:36:00 ABS M 18
22 JOSE IVAN AFONSO PERAZA 01:11:21 12:20:00 40:03:00 19:00:00 ABS M 19
23 ADRIAN OSSORIO CRUZ 01:11:34 12:04:00 39:44:00 19:46:00 JUN M 1
24 RICARDO MARRERO THOVAR 01:12:07 12:44:00 38:57:00 20:27:00 ABS M 20
25 AITOR DIAZ GONZALEZ 01:12:10 12:24:00 39:25:00 20:22:00 JUN M 2
26 ANGEL RODRIGUEZ MOTOS 01:12:28 12:26:00 40:08:00 19:55:00 JUN M 3
27 DIEGO OVIDE VALDÉS 01:13:19 14:22:00 39:53:00 19:05:00 ABS M 21
28 LUIS HERNANDEZ CANO 01:13:19 14:21:00 39:56:00 19:03:00 ABS M 22
29 DAILOS GONZALEZ ALEMAN 01:14:01 12:34:00 42:17:00 19:12:00 ABS M 23
30 OCTAVIO JOSE AGUIAR PONCE 01:14:06 12:52:00 41:44:00 19:30:00 VET1 M 2
31 JONAS GONZALEZ MARTIN 01:14:19 14:10:00 40:19:00 19:51:00 ABS M 24
32 PABLO ARTEAGA GARCIA 01:14:20 14:39:00 39:48:00 19:54:00 JUN M 4
33 KEVIN RODRÍGUEZ AFONSO 01:14:28 13:24:00 41:25:00 19:40:00 SUB23 M 3
34 CLAUDIO MANUEL SIERRA SAN ROMAN 01:15:00 13:43:00     ABS M 25
35 JUAN PEDRO FALCON LUIS 01:15:03 12:57:00 41:49:00 20:18:00 ABS M 26
36 JOSE MANUEL ORTEGA MUÑOZ 01:15:24 12:49:00 42:05:00 20:30:00 ABS M 27
37 JAVIER GONZALEZ DORTA 01:15:33 13:59:00 41:03:00 20:32:00 ABS M 28
38 TOMAS ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 01:15:50 14:55:00 41:26:00 19:29:00 ABS M 29
39 JOSE MARIA IBAÑEZ BARRIOS 01:15:51 13:48:00 42:44:00 19:20:00 ABS M 30
40 ADRIAN ORNIA VIEITES 01:16:10 13:46:00 40:42:00 21:42:00 ABS M 31
41 NESTOR FALCON HERNANDEZ 01:16:12 12:03:00 42:59:00 21:11:00 ABS M 32
42 SALVADOR GUTIERREZ CABRERA 01:16:37 12:18:00 42:30:00 21:50:00 ABS M 33
43 ARCADIO ALMEIDA CAMPOS 01:16:38 12:55:00 42:09:00 21:34:00 ABS M 34
44 ANTONIO JONATHAN MEDINA RAMOS 01:17:01 14:23:00 42:23:00 20:16:00 ABS M 35
45 JUAN FRANCISCO GARCIA MARTIN 01:17:04 12:50:00 44:03:00 20:12:00 VET1 M 3
46 PEDRO LUIS RAMIREZ GARCIA 01:17:06 13:49:00 42:57:00 20:21:00 VET1 M 4
47 ROBERTO CRUZ SANCHEZ 01:17:34 14:43:00 42:15:00 20:37:00 ABS M 36
48 HERACLIO ADAN MORENO YANEZ 01:17:43 12:43:00     ABS M 37
49 CARLOS ALBERTO TORRES GONZALEZ 01:17:45 13:31:00 43:11:00 21:04:00 ABS M 38
50 ENRIQUE PEREZ JIMENEZ 01:17:52 13:55:00 42:49:00 21:09:00 ABS M 39
51 ELIAS ALONSO RODRIGUEZ 01:18:04 14:09:00 42:58:00 20:58:00 ABS M 40
52 DAVID JOVER BARBERO 01:18:19 14:07:00 43:02:00 21:11:00 VET1 M 5
53 GUAYASEN GONZALEZ MOLINA 01:18:22 14:20:00 42:41:00 21:22:00 ABS M 41
54 GUILLERMO ALVAREZ MUÑIZ 01:18:24 12:25:00 46:02:00 19:58:00 ABS M 42
55 ADAL GIL DARIAS FEBLES 01:18:25 12:59:00 44:04:00 21:23:00 ABS M 43
56 DELIOMA GONZALEZ HERNANDEZ 01:18:34 12:31:00 45:41:00 20:23:00 ABS F 1
57 GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ 01:18:46 13:55:00 41:03:00 23:49:00 ABS M 44
58 RAUL SANCHEZ CALLE 01:18:52 14:44:00 42:00:00 22:09:00 ABS M 45
59 DIEGO HERNANDEZ GAMEZ 01:19:04 14:39:00 45:04:00 19:21:00 ABS M 46
60 JOSE JAVIER RODRIGUEZ MEDINA 01:19:04 13:57:00 45:59:00 19:08:00 VET1 M 6
61 JULIO ALEXIS MARTIN RODRIGUEZ 01:19:20 13:35:00 45:54:00 19:52:00 ABS M 47
62 JOSE ALEXIS PORTOCARRERO DIAZ 01:19:22 14:09:00 44:54:00 20:19:00 ABS M 48
63 TYRONE LIS ALECIO 01:19:27 14:39:00 44:48:00 20:01:00 ABS M 49
64 SANTIAGO FARIÑA TADEO 01:19:36 11:35:00 47:51:00 20:11:00 ABS M 50
65 HONORIO JESUS LORENZO CABRERA 01:19:41 14:34:00 43:58:00 21:10:00 ABS M 51
66 CRISTO ACOSTA MENDEZ 01:19:52 13:42:00 45:44:00 20:26:00 VET2 M 1
67 ERNESTO GONZALEZ MACHIN 01:20:11 14:17:00 42:41:00 23:13:00 VET1 M 7
68 JORGE DE LA CRUZ RODRIGUEZ 01:20:20 12:45:00 46:31:00 21:05:00 ABS M 52
69 JUAN PEDRO SANCHEZ FERNANDEZ 01:20:23 16:10:00 42:32:00 21:42:00 VET1 M 8
70 NEFTALI HERNANDEZ MENDEZ 01:20:47 13:42:00 46:12:00 20:53:00 ABS M 53
71 AIRAM HERNANDEZ GONZALEZ 01:20:47 14:03:00 46:04:00 20:41:00 ABS M 54
72 JOSE LUIS FEBLES BAEZ 01:20:57 18:53:00 41:58:00 20:07:00 VET1 M 9
73 JUAN MACHIN ESCAÑO 01:21:03 17:44:00 43:46:00 19:34:00 ABS M 55
74 IONE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 01:21:08 16:34:00 44:15:00 20:20:00 SUB23 M 4
75 JAVIER RAMOS GARCIA 01:21:32 12:23:00 47:10:00 22:00:00 ABS M 56
76 JORIS VANDER LINDEN 01:21:41 16:48:00 43:24:00 21:29:00 VET2 M 2
77 ZEBENZUI HERNÁNDEZ LÓPEZ 01:21:51 14:48:00 44:35:00 22:29:00 ABS M 57
78 JESUS MORENO GONZALEZ 01:21:51 13:56:00 45:28:00 22:28:00 ABS M 58
79 ALMUDENA RODRIGUEZ SANCHEZ 01:21:51 13:59:00 46:39:00 21:14:00 ABS F 2
80 AYRAM IZQUIERDO GALLARDO 01:21:53 14:12:00 46:23:00 21:20:00 ABS M 59
81 JONATHAN SUAREZ SUAREZ 01:21:59 16:28:00 45:00:00 20:31:00 ABS M 60
82 ALEJANDRO ARTEAGA EXPOSITO 01:22:16 13:26:00 47:16:00 21:35:00 JUN M 5
83 OLIVER REMEDIOS RAMOS 01:22:18 18:37:00 44:07:00 19:35:00 ABS M 61
84 JUAN CARLOS CASTELLANO JIMENEZ 01:22:30 14:21:00 45:43:00 22:26:00 VET1 M 10
85 JUAN FRANCISCO MARTIN GONZALEZ 01:22:30 13:57:00 46:25:00 22:10:00 VET1 M 11
86 JUAN MANUEL DELGADO TORRES 01:22:38 17:45:00 43:09:00 21:44:00 ABS M 62
87 MANUELA ALONSO IBARRA 01:22:43 14:56:00 47:24:00 20:24:00 ABS F 3
88 DAVID RAMOS TRAVIESO 01:22:50 12:33:00 49:13:00 21:05:00 ABS M 63
89 RICARDO GUTIERREZ ROMERO 01:22:53 12:42:00 44:26:00 25:47:00 VET1 M 12
90 MARCOS MANUEL MARTIN PADILLA 01:22:55 15:35:00 44:50:00 22:31:00 ABS M 64
91 RUBEN TORRES PERERA 01:22:56 14:46:00 45:39:00 22:31:00 ABS M 65
92 FRANCISCO JAVIER SANTIAGO GONZALEZ 01:22:57 14:04:00 47:31:00 21:22:00 VET1 M 13
93 OLIVER HERNANDEZ MENESES 01:23:00 13:35:00 46:37:00 22:49:00 JUN M 6
94 MARIA ELENA NEGRIN FIGUEROA 01:23:21 13:42:00 48:24:00 21:16:00 VET1 F 1
95 SERGIO IVAN EXPOSITO CURBELO 01:23:37 15:21:00 47:23:00 20:54:00 ABS M 66
96 JONATHAN JESUS ARTILES GODOY 01:23:41 16:43:00 43:32:00 23:27:00 ABS M 67
97 RAMON CECILIO BOLAÑOS HENRIQUEZ 01:24:14 13:58:00 48:12:00 22:05:00 VET1 M 14
98 ALEJANDRO CRUZ REYES 01:24:16 15:33:00 45:49:00 22:55:00 VET1 M 15
99 DANIEL ALEJANDRO PEREIRA LÓPEZ 01:24:18 12:13:00 47:46:00 24:20:00 JUN M 7
100 ANGEL LUIS GONZALEZ DORTA 01:24:25 15:16:00 45:34:00 23:36:00 ABS M 68
101 PAULO GARCIA HERNANDEZ 01:24:36 16:59:00 46:07:00 21:31:00 ABS M 69
102 ENRIQUE FERNANDEZ 01:24:37 14:11:00 48:04:00 22:22:00 ABS M 70
103 YERAY PEDRAZA ALBERTOS 01:24:37 14:37:00 47:38:00 22:23:00 ABS M 71
104 MANUEL ALEJANDRO VEGA SANCHEZ 01:24:42 15:23:00 46:44:00 22:36:00 ABS M 72
105 JOSE ANGEL MORENO GONZALEZ 01:25:08 15:32:00 44:57:00 24:39:00 VET1 M 16
106 RAMÓN COELLO MEDINA 01:25:10 16:36:00 46:53:00 21:42:00 ABS M 73
107 NIDIA DIAZ HERRERA 01:25:34 15:54:00 47:37:00 22:03:00 ABS F 4
108 LUIS DORTA AFONSO 01:25:49 17:38:00 47:04:00 21:07:00 ABS M 74
109 SANG-IL CHOI OH 01:25:51 14:06:00 50:53:00 20:53:00 ABS M 75
110 JUAN CARLOS GONZALEZ CARRO 01:26:09 18:40:00 46:29:00 21:00:00 VET1 M 17
111 SERGIO PEÑA LOPEZ 01:26:18 16:29:00 48:53:00 20:56:00 ABS M 76
112 JUAN DOMINGO CABRERA DELGADO 01:26:25 18:35:00 46:49:00 21:01:00 ABS M 77
113 YANEXY DEL VALLE DIAZ GRANADA 01:26:28 14:54:00 47:52:00 23:42:00 ABS F 5
114 PEDRO RUYMAN PEREZ HERNANDEZ 01:26:32 17:27:00 46:22:00 22:44:00 ABS M 78
115 JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ 01:26:37 20:02:00 45:15:00 21:22:00 ABS M 79
116 FERNANDO TORAL SURIA 01:26:40 16:32:00 49:59:00 20:10:00 ABS M 80
117 DANIEL MARRERO GUTIERREZ 01:26:51 17:01:00 47:15:00 22:36:00 ABS M 81
118 JOSE DAVID DIAZ DORTA 01:27:13 16:58:00 47:27:00 22:48:00 VET1 M 18
119 ULISES CARBALLO DIAZ 01:27:17 17:18:00 47:19:00 22:41:00 ABS M 82
120 JOSE MORENO VIGARA 01:27:23 17:26:00 46:28:00 23:29:00 ABS M 83
121 ADAY DIAZ CONTRERAS 01:27:46 14:19:00 49:26:00 24:02:00 ABS M 84
122 DAMIÁN ALVAREZ NUÑEZ 01:27:48 16:40:00 48:38:00 22:31:00 ABS M 85
123 MARCOS GUTIERREZ ZÖPF 01:28:06 14:33:00 50:32:00 23:02:00 ABS M 86
124 ANTONIO GONZÁLEZ TORRES 01:28:16 17:22:00 47:47:00 23:09:00 VET1 M 19
125 SANTIAGO REIG GONZALEZ 01:28:25 15:41:00 48:11:00 24:34:00 ABS M 87
126 ANGEL DANIEL ROSALES ACOSTA 01:28:39 16:50:00 48:50:00 22:59:00 ABS M 88
127 RAQUEL JORDAN SCHAFER 01:28:42 15:02:00 48:46:00 24:55:00 ABS F 6
128 ALDO MORENO YÁNEZ 01:28:47 11:36:00 51:47:00 25:25:00 SUB23 M 5
129 ROCIO MORAN RODRIGUEZ 01:28:49 15:03:00 50:44:00 23:02:00 ABS F 7
130 JUAN ZAMORANO MORENO 01:28:51 17:20:00 47:35:00 23:57:00 ABS M 89
131 DAVID CUBEROS IBAÑEZ 01:28:54 20:10:00 47:59:00 20:46:00 ABS M 90
132 PEDRO EUGENIO DE LEON HERNANDEZ 01:29:22 17:36:00 48:00:00 23:47:00 VET1 M 20
133 CARLOS IVAN ALMEIDA DELGADO 01:29:25 18:38:00 46:07:00 24:41:00 ABS M 91
134 AARÓN MANUEL MENDOZA QUINTANA 01:29:26 18:39:00 48:55:00 21:53:00 ABS M 92
135 DAVID DEL ROSARIO GEMMERLI 01:29:57 19:00:00 46:37:00 24:21:00 ABS M 93
136 SERGIO BARRETO ARMAS 01:30:01 19:26:00 48:47:00 21:48:00 ABS M 94
137 EDUARDO RODRIGUEZ GUTIERREZ 01:30:05 18:16:00 47:50:00 23:59:00 ABS M 95
138 ARMANDO GONZALEZ LUIS 01:30:16 17:43:00 50:36:00 21:57:00 ABS M 96
139 GASPAR MARIA GONZALEZ 01:30:35 20:09:00 48:55:00 21:32:00 VET1 M 21
140 JONATHAN PEREZ MELIAN 01:30:36 16:37:00 50:43:00 23:16:00 ABS M 97
141 FRANCISCO JAVIER LEMUS GARCIA 01:31:01 15:13:00 50:02:00 25:48:00 ABS M 98
142 RAQUEL PEREZ SUAREZ 01:31:08 15:06:00 52:29:00 23:35:00 JUN F 1
143 ADRIANA VEGA SUAREZ 01:31:37 13:29:00 51:18:00 26:51:00 ABS F 8
144 EDUARDO JESUS LOPEZ MONTAÑEZ 01:31:37 17:49:00 50:19:00 23:31:00 ABS M 99
145 ORLANDO ZURITA NOVARO 01:31:46 18:23:00 49:37:00 23:47:00 ABS M 100
146 ROBERTO PEREA BERRAL 01:32:07 18:11:00 49:29:00 24:28:00 VET1 M 22
147 JUAN TRUJILLO SEVILLA 01:32:10 15:35:00 51:05:00 25:31:00 ABS M 101
148 PEDRO NAJOR CRUZ CRUZ 01:32:21 15:29:00 53:21:00 23:32:00 ABS M 102
149 JUAN GARCIA CASANOVA 01:32:57 15:37:00 56:17:00 21:04:00 VET1 M 23
150 MARIO ANGEL ARTEAGA ESTRADA 01:33:09 16:56:00 51:16:00 24:58:00 VET2 M 3
151 PAULA LUZARDO VIERA 01:33:33 17:18:00 54:23:00 21:53:00 JUN F 2
152 IRENE REZOLA MUÑOZ 01:33:50 15:44:00 52:12:00 25:55:00 CAD F 1
153 ENRIQUE MACIAS 01:33:51 15:58:00 52:29:00 25:24:00 ABS M 103
154 JOANA CRISTINA BARROSO LEON 01:34:11 15:20:00 51:05:00 27:47:00 SUB23 F 1
155 JUAN AGUSTIN GONZALEZ GONZALEZ 01:34:34 17:28:00 53:34:00 23:33:00 VET1 M 24
156 SERGIO QUINTERO HERNANDEZ 01:34:41 18:38:00 50:05:00 25:59:00 ABS M 104
157 RUYMAN MARRERO TORRALVA 01:34:45 17:53:00 52:47:00 24:06:00 ABS M 105
158 LARA MELIAN LAMAS 01:35:14 14:49:00 56:42:00 23:44:00 ABS F 9
159 MIGUEL ANGEL NAVARRO SANTANA 01:35:26 20:34:00 52:50:00 22:03:00 ABS M 106
160 ARMINDA SUAREZ CHIRINO 01:35:31 16:29:00 52:31:00 26:32:00 VET1 F 2
161 IAN THORPE 01:35:46 20:35:00 52:39:00 22:33:00 ABS M 107
162 ALBERTO GONZALEZ DEL CASTILLO 01:36:27 19:23:00 49:24:00 27:41:00 ABS M 108
163 RAFAEL GUIJARRO 01:37:54 19:03:00 54:57:00 23:55:00 ABS M 109
164 CLAUDIA RODRIGUEZ MONTESDEOCA 01:38:03 14:51:00 55:39:00 27:34:00 ABS F 10
165 JOSE MIGUEL SANFIEL ZURITA 01:38:44 20:05:00 54:56:00 23:44:00 ABS M 110
166 HELENA PRUNELL FRIEND 01:41:24 17:05:00 59:18:00 25:02:00 ABS F 11
167 MIGUEL ANGEL MERINO FERNANDEZ 01:41:46 21:22:00 52:37:00 27:48:00 VET1 M 25
168 IRENE FLEITAS IMBERNON 01:43:14 12:38:00 01:03:19 27:18:00 ABS F 12
169 SINEAD DORAN 01:43:59 22:12:00 56:14:00 25:33:00 ABS F 13
170 NIALL WARD RUIZ 01:45:02 16:56:00 59:57:00 28:10:00 ABS M 111
171 JUAN JESUS AGUIAR RODRIGUEZ 01:45:11 22:38:00 52:25:00 30:09:00 ABS M 112
172 OSWALDO OLIVA SOSA 01:45:11 24:11:00 50:50:00 30:11:00 ABS M 113
173 DAVID OLIVA GUERRA 01:45:12 24:21:00 49:47:00 31:05:00 ABS M 114
174 ANA MIRALLAVE PESCADOR 01:46:43 19:46:00 59:52:00 27:06:00 ABS F 14
175 SIMONE MADONNA 01:46:55 20:13:00 01:06:34 20:09:00 ABS M 115
176 SANDRA RODRIGUEZ CASTRO 01:50:08 20:12:00 58:50:00 31:08:00 VET1 F 3
177 ZENO ZRENNER PLAUT 01:50:23 24:14:00 53:59:00 32:10:00 ABS M 116
178 ZEBENZUI PACHECO SERAFÍN 01:50:27 18:31:00 01:02:44 29:12:00 ABS M 117
179 VIOLETA HERNANDEZ BAUTISTA 01:50:31 24:28:00 01:01:10 24:53:00 ABS F 15
180 CARMEN ROSA LORENZO DÍAZ 01:53:30 15:11:00 01:08:33 29:47:00 ABS F 16
181 YURENA UGIDOS SEMAN 01:54:22 28:14:00 53:26:00 32:44:00 ABS F 17
182 BELEN NAVARRO TORRES 02:06:39 22:12:00 01:13:45 30:42:00 ABS F 18

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.