Clasificación Triatlon El Médano 2013









PTO NOMBRE T_FIN NAT BIKE RUN CAT PCAT CLUB
1 RAUL LECUONA GIL-ROLDAN 02:01:21 21:11:00 01:03:25 36:46:00 ABS M 1 C.N. REALES
2 JUAN LUIS DIAZ BARROSO 02:03:06 21:04:00 01:03:22 38:41:00 SUB23 M 1 TOTAL BIKE SHOP
3 RAYCO MIGUEL MARRERO AVERO 02:04:27 22:08:00 01:04:27 37:52:00 ABS M 2 C.N. REALES
4 ORLANDO DELGADO RODRIGUEZ 02:07:07 22:41:00 01:06:13 38:14:00 ABS M 3 C.T. PEJEVERDE - PUNTARASCA
5 GONZALO MARTÍN SANTANA 02:07:59 24:01:00 01:05:00 38:58:00 VET1 M 1 TRICAN
6 ANTONIO ALEXY PERDOMO CABRERA 02:08:01 24:02:00 01:06:50 37:11:00 ABS M 4 TRIDENTE TINAJO TRIATLÓN
7 IBAN HERNANDEZ HERNANDEZ 02:08:04 24:52:00 01:04:10 39:03:00 ABS M 5 VIGOREXICUS
8 TEOFILO SANCHEZ SANCHEZ 02:08:48 25:03:00 01:03:07 40:39:00 ABS M 6  
9 FERNANDO RODRIGUEZ CAMACHO 02:09:07 24:00:00 01:06:56 38:12:00 VET1 M 2 TRIDENTE TINAJO
10 PAUL SANTOS 02:09:57 26:42:00 01:04:02 39:15:00 ABS M 7 SANTISORA TRIATLON
11 SIMON GILL 02:10:01 25:53:00 01:05:06 39:03:00 VET1 M 3 TRIMEDANO
12 RODOLFO MEDEROS DIAZ 02:11:15 25:14:00 01:03:11 42:51:00 VET1 M 4  
13 FRANCISCO JOSE SANCHEZ PRENDES 02:11:30 25:47:00 01:05:00 40:44:00 ABS M 8 C.N. ALAMEDA
14 PEDRO GARCIA GONZALEZ 02:12:21 24:57:00 01:05:55 41:30:00 ABS M 9 AGUERE TRIATLON
15 AIRAM XERACH GALINDO 02:12:50 24:54:00 01:05:59 41:58:00 ABS M 10 TOTAL BIKE SHOP
16 VICTOR MARTIN TENI 02:12:59 25:51:00 01:07:29 39:40:00 VET1 M 5 C.N. ALAMEDA
17 RICARDO MARRERO THOVAR 02:13:36 25:04:00 01:05:50 42:42:00 ABS M 11 C.N. ALAMEDA
18 MANUEL ANGEL GONZALEZ TOLEDO 02:14:12 23:44:00 01:07:18 43:11:00 ABS M 12 C.N. REALES
19 AUGUSTO GONZALEZ QUINTERO 02:14:21 24:54:00 01:06:02 43:25:00 ABS M 13 C.N. LOS CRISTIANOS
20 LUKY BERLAGE 02:14:24 27:14:00 01:06:51 40:20:00 VET1 M 6  
21 JOSUÉ DE LUIS LEÓN 02:14:36 25:50:00 01:08:31 40:16:00 ABS M 14 ANTHUS TRIATLON
22 DAVID GONZALEZ PEREZ 02:14:36 26:53:00 01:06:30 41:14:00 VET1 M 7 ANTHUS TRIATLON
23 RAUL ESCLARIN LACOMA 02:14:36 27:08:00 01:07:53 39:36:00 ABS M 15 TRIAC
24 JOEL PEREZ GARCIA 02:14:50 24:01:00 01:09:21 41:29:00 ABS M 16 BESTIAZULES TRIATLÓN
25 IVAN CONCEPCION CORREA 02:14:59 26:43:00 01:06:36 41:41:00 ABS M 17 TRIMEDANO
26 DAVID PADILLA ALVAREZ 02:15:16 22:08:00 01:08:42 44:27:00 SUB23 M 2 TRI-TBC
27 LUIS HERNANDEZ CANO 02:15:55 28:32:00 01:05:27 41:57:00 ABS M 18 TXTM
28 ANDREA DEMAESTRI 02:16:04 21:22:00 01:09:52 44:51:00 VET1 M 8 TXTM
29 JAVIER HERNÁNDEZ BARRETO 02:16:08 27:06:00 01:06:20 42:43:00 ABS M 19 AVENTRI TEJINA
30 GORKA ANTONA GOMEZ 02:16:13 23:50:00 01:05:11 47:13:00 ABS M 20 ANTHUS TRIATLON
31 EMILIO JESÚS DEL BARRIO SÁNCHEZ 02:16:22 24:59:00 01:10:10 41:14:00 ABS M 21 NEXSPORT GALEON
32 SANTI REMEDIOS GONZALEZ 02:16:23 27:07:00 01:07:42 41:34:00 ABS M 22 TRIPTO
33 CARLOS DAVID MEDINA HERNANDEZ 02:16:24 27:42:00 01:07:14 41:28:00 ABS M 23 ANTHUS TRIATLON
34 JOSE ALEXIS PORTOCARRERO DIAZ 02:16:42 26:00:00 01:08:22 42:20:00 ABS M 24 TXTM
35 PABLO ARTEAGA GARCIA 02:16:44 26:59:00 01:06:25 43:20:00 JUN M 1 ANTHUS TRIATLON
36 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BERMUDEZ 02:16:48 26:16:00 01:08:11 42:22:00 ABS M 25 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
37 JAVIER GONZALEZ DORTA 02:16:59 27:10:00 01:06:16 43:33:00 ABS M 26 SANTISORA TRIATLON
38 ENRIQUE RAMALLO DIAZ 02:17:19 26:18:00 01:09:07 41:54:00 ABS M 27 C.N. ALAMEDA
39 RICARDO BELLO ALAYON 02:17:28 27:02:00 01:07:47 42:40:00 ABS M 28 TRIPTO
40 ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ 02:17:58 28:45:00 01:06:31 42:43:00 ABS M 29 AVENTRI TEJINA
41 JUAN PEDRO FALCON LUIS 02:18:14 25:44:00 01:08:44 43:47:00 ABS M 30 ANTHUS TRIATLON
42 LUIS MANUEL DIAZ GARCIA 02:18:22 26:43:00 01:06:37 45:04:00 ABS M 31 TRIMEDANO
43 JOSE ANTONIO QUESADA MELIAN 02:18:59 25:30:00 01:12:24 41:06:00 ABS M 32 CALIMA TRIATLON
44 FRANCISCO JOSE CABALLERO GONZALEZ 02:19:34 26:41:00 01:08:43 44:10:00 VET1 M 9 C.N. ALAMEDA
45 JONAS GONZALEZ MARTIN 02:19:35 27:12:00 01:09:41 42:43:00 ABS M 33 AVENTRI TEJINA
46 CARMELO MIGUEL GARCIA SANCHEZ 02:19:39 27:13:00 01:09:59 42:29:00 ABS M 34 C.N. REALES
47 JOSE CARLOS HERRERO VAZQUEZ 02:19:48 27:50:00 01:07:11 44:49:00 ABS M 35 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
48 JOSE ISRAEL CARABALLO NIEVES 02:20:05 26:40:00 01:08:08 45:17:00 ABS M 36 COSTA TEGUISE TRIATLON
49 DARIO DORTA BELLO 02:20:25 28:42:00 01:09:45 41:59:00 ABS M 37 TRIMEDANO
50 JAVIER DIAZ LINARES 02:20:32 27:01:00 01:08:19 45:13:00 VET1 M 10 TRIATLON ARGEL
51 ZEBENZUI HERNANDEZ LOPEZ 02:20:44 28:29:00 01:08:32 43:44:00 ABS M 38 AVENTRI TEJINA
52 IVAN DIAZ CONTRERAS 02:20:46 22:44:00 01:14:35 43:28:00 SUB23 M 3 C.N. ALAMEDA
53 SERGIO NAVARRO BRITO 02:20:49 29:11:00 01:10:58 40:42:00 ABS M 39 TRIDENTE TINAJO
54 ADRIAN ORNIA VIEITES 02:20:55 26:45:00 01:07:00 47:11:00 ABS M 40 C.N. ALAMEDA
55 JAVIER SOSA ZAMORANO 02:21:03 28:20:00 01:10:19 42:25:00 ABS M 41 C.T. PEJEVERDE - PUNTARASCA
56 ROMEN GUERRA GARCIA 02:21:21 27:48:00 01:10:04 43:30:00 ABS M 42  
57 JUAN PEDRO SANCHEZ FERNANDEZ 02:21:26 28:45:00 01:08:15 44:27:00 VET1 M 11 TRI-TBC
58 ELOY MIGUEL FERNANDEZ DEL CASTILLO 02:21:32 28:50:00 01:08:20 44:23:00 ABS M 43 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
59 SANTIAGO FARIÑA TADEO 02:22:03 23:42:00 01:13:12 45:10:00 ABS M 44 C.T. PEJEVERDE
60 JESUS DARIO GONZALEZ GARZON 02:22:09 25:46:00 01:14:11 42:13:00 ABS M 45 ANTHUS TRIATLON
61 JULIO ALEXIS MARTIN RODRIGUEZ 02:22:13 26:54:00 01:13:40 41:40:00 ABS M 46 SANTISORA TRIATLON
62 CARMELO GONZALEZ GARCIA 02:22:17 26:52:00 01:10:11 45:14:00 ABS M 47 C.N. LOS CRISTIANOS
63 SANDRO DELGADO GONZALEZ 02:22:20 29:11:00 01:09:16 43:53:00 VET1 M 12 TRITEIDE
64 BORGE SANTANA ARTILES 02:22:23 27:47:00 01:09:47 44:50:00 ABS M 48 TRI-TBC
65 GUILLERMO ALVAREZ MUÑIZ 02:22:29 24:10:00 01:13:05 45:15:00 ABS M 49 C.T. CANDETLON
66 ISRAEL L. FEBLES RODRIGUEZ 02:22:39 31:26:00 01:06:54 44:20:00 ABS M 50 TXTM
67 RUBEN REYES RAMOS 02:22:56 26:13:00 01:09:18 47:26:00 ABS M 51 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
68 RUBÉN DAVID CABRERA BRITO 02:23:01 27:43:00 01:09:43 45:36:00 ABS M 52  
69 RUBEN ESTEBAN AMADOR GUANCHE 02:23:19 28:24:00 01:08:55 46:01:00 ABS M 53 C.N. ALAMEDA
70 MIGUEL GARCIA LOSADA 02:23:37 31:31:00 01:10:21 41:46:00 VET1 M 13 VIGOREXICUS
71 ALEJANDRO ROSADO DIAZ 02:24:05 27:12:00 01:11:37 45:17:00 ABS M 54 C.T. CANDETLON
72 GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ 02:24:08 26:51:00 01:06:39 50:38:00 ABS M 55  
73 HERACLIO ADAN MORENO YANEZ 02:24:10 26:44:00 01:10:34 46:54:00 ABS M 56  
74 RUBÉN FERMÍN JIMÉNEZ DE ARMAS 02:24:12 29:18:00 01:11:17 43:37:00 VET1 M 14 TRIAC
75 OLIVER REMEDIOS RAMOS 02:24:17 30:25:00 01:12:05 41:47:00 ABS M 57 TRI-TBC
76 ALEJANDRO JAVIER CARDONA MONTERO 02:24:19 28:24:00 01:09:06 46:49:00 ABS M 58 C.N. LOS CRISTIANOS
77 LORENZO GARCIA GARCIA 02:24:19 28:57:00 01:12:38 42:46:00 ABS M 59 TRIPTO
78 JORGE DE LA CRUZ RODRIGUEZ 02:24:24 25:06:00 01:10:27 48:52:00 ABS M 60 ANTHUS TRIATLON
79 FRANCISCO JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ 02:24:25 23:53:00 01:11:21 49:12:00 ABS M 61 TRI-TBC
80 DAVID GONZALEZ CANO 02:24:48 27:46:00 01:12:57 44:06:00 ABS M 62 BESTIAZULES TRIATLÓN
81 YERAY ALVARADO SANCHEZ 02:24:50 29:33:00 01:12:08 43:10:00 ABS M 63 AVENTRI TEJINA
82 MAURO PEREZ CUBAS 02:24:58 26:23:00 01:12:33 46:03:00 VET1 M 15 C.T. COLOMBINO
83 JUAN JOSE ALVAREZ RUIZ 02:25:16 27:49:00 01:12:40 44:47:00 VET1 M 16 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
84 ADAL GIL DARIAS FEBLES 02:25:23 26:49:00 01:11:14 47:20:00 ABS M 64 C.T. COLOMBINO
85 ANTONIO CURBELO VILLALBA 02:25:31 28:21:00 01:12:29 44:42:00 ABS M 65 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
86 BIENVENIDO RODRIGUEZ GONZALEZ 02:25:34 30:29:00 01:11:29 43:37:00 ABS M 66 COSTA TEGUISE TRIATLON
87 FERNANDO IGLESIAS PIRLA 02:25:45 29:16:00 01:11:31 44:58:00 SUB23 M 4  
88 JOSE RAMON MALVAR PEREZ 02:25:45 29:13:00 01:12:25 44:08:00 VET1 M 17 MARLINS TRIATLON MADRID
89 HONORIO JESUS LORENZO CABRERA 02:25:53 29:22:00 01:11:04 45:27:00 ABS M 67 C.N. REALES
90 MIGUEL RAMOS GARCIA 02:26:01 25:49:00 01:16:36 43:36:00 ABS M 68 BESTIAZULES TRIATLÓN
91 RAUL SANCHEZ CALLE 02:26:13 32:57:00 01:08:08 45:08:00 ABS M 69 TRIATOR
92 RAUL MONTELONGO MARRERO 02:26:39 29:17:00 01:15:18 42:05:00 ABS M 70 TRIPTO
93 TYRONE LIS ALECIO 02:26:44 30:29:00 01:11:57 44:19:00 ABS M 71 TRITOSCAL
94 GRACILIANO DIAZ GARCIA 02:27:00 32:25:00 01:07:54 46:42:00 VET1 M 18 TRIMEDANO
95 ABRAHAM GARCÍA AFONSO 02:27:11 30:06:00 01:10:20 46:46:00 ABS M 72 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
96 ANTONIO GONZALEZ CASTRO 02:27:18 28:13:00 01:14:34 44:33:00 ABS M 73  
97 JAVIER RAMOS GARCIA 02:27:29 25:56:00 01:15:58 45:36:00 ABS M 74 ONYX TRIATLON CLUB
98 JUAN MANUEL RODRIGUEZ MARTOS 02:27:47 28:50:00 01:12:48 46:10:00 VET1 M 19 CALIMA TRIATLON
99 DAVID MARTIN GONZALEZ 02:27:50 30:13:00 01:17:13 40:25:00 ABS M 75 C.T. PEJEVERDE - PUNTARASCA
100 JORIS VANDER LINDEN 02:27:54 30:33:00 01:11:17 46:05:00 VET2 M 1  
101 ANDRES REYES GOMEZ 02:28:07 31:23:00 01:13:41 43:04:00 ABS M 76  
102 MANUEL ANGEL GONZALEZ DIAZ 02:28:16 29:22:00 01:11:12 47:43:00 ABS M 77 TXTM
103 ENRIQUE ARNAIZ IBARRONDO 02:28:32 26:40:00 01:12:05 49:48:00 VET1 M 20 VIGOREXICUS
104 RUBEN TORRES PERERA 02:28:44 25:06:00 01:10:51 52:48:00 ABS M 78 C.N. ALAMEDA
105 ANDRES DE PAZ GARCIA 02:28:44 29:25:00 01:11:03 48:17:00 ABS M 79 TRI- TBC
106 FABIO BRUSCOLOTTI 02:28:58 23:14:00 01:14:34 51:10:00 VET1 M 21 TXTM
107 MARIA ELENA NEGRIN FIGUEROA 02:29:16 26:29:00 01:18:48 44:00:00 VET1 F 1 C.N. REALES
108 FRANCISCO RODRÍGUEZ MALLORQUIN 02:29:22 22:44:00 01:16:45 49:54:00 JUN M 2 C.N. ALAMEDA
109 MARCOS ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍN 02:29:26 29:23:00 01:12:15 47:49:00 ABS M 80 BESTIAZULES TRIATLÓN
110 AYRAM IZQUIERDO GALLARDO 02:29:27 27:42:00 01:14:48 46:58:00 ABS M 81 AGUERE TRIATLON
111 LUIS CARBALLO SACRAMENTO 02:29:32 25:44:00 01:13:19 50:30:00 VET1 M 22 ANTHUS TRIATLON
112 CARLOS JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ 02:29:40 28:41:00 01:12:27 48:33:00 ABS M 82  
113 PEDRO RUYMAN PEREZ HERNANDEZ 02:29:44 30:27:00 01:12:02 47:16:00 ABS M 83  
114 DAVID BRITO DIAZ 02:29:58 29:13:00 01:13:29 47:16:00 ABS M 84 C.T. CANDETLON
115 DAVID SOSA CRUZ 02:29:58 28:07:00 01:12:39 49:13:00 ABS M 85 C.T. CANDETLON
116 LAUREANO HERNÁNDEZ VIERA 02:30:07 30:26:00 01:11:23 48:19:00 ABS M 86 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
117 JUAN FRANCISCO BELLO MULLAN 02:30:15 27:08:00 01:11:31 51:38:00 ABS M 87  
118 JAVIER HERNANDEZ DIAZ 02:30:16 27:56:00 01:17:58 44:23:00 VET1 M 23 BESTIAZULES TRIATLÓN
119 SERGIO IVAN EXPOSITO CURBELO 02:30:21 31:53:00 01:15:08 43:20:00 ABS M 88 TRI-TBC
120 CARLOS GUSTAVO MORALES CASTELLANO 02:30:22 31:17:00 01:15:37 43:28:00 ABS M 89 C.T. CANDETLON
121 JUAN MACHIN ESCAÑO 02:30:26 33:03:00 01:11:46 45:39:00 ABS M 90 AGUERE TRIATLON
122 JOSE LUIS FEBLES BAEZ 02:30:30 34:54:00 01:11:01 44:36:00 VET1 M 24 C.C. ANAGA
123 JOSE G. MONTELONGO MARRERO 02:30:34 29:51:00 01:14:39 46:05:00 ABS M 91 TRIPTO
124 MANUEL BENIGNO PEREZ FELIPE 02:30:34 30:47:00 01:11:31 48:18:00 ABS M 92  
125 NEFTALÍ HERNANDEZ MENDEZ 02:30:36 27:38:00 01:15:07 47:51:00 ABS M 93 AGUERE TRIATLON
126 YERAY PERAZA ALBERTOS 02:30:38 27:42:00 01:15:08 47:49:00 ABS M 94 AGUERE TRIATLON
127 ENRIQUE FERNANDEZ OJEDA 02:30:38 27:34:00 01:15:03 48:02:00 ABS M 95 ONYX TRIATLON CLUB
128 ANTONIO ALBERTO CHINEA OLIVA 02:30:52 32:13:00 01:13:45 44:55:00 ABS M 96 TXTM
129 ADOLFO DELGADO HERRERA 02:30:54 30:58:00 01:15:45 44:12:00 VET1 M 25 SANTISORA TRIATLON
130 JOSE MARIA CASTELLANO NAVARRO 02:30:55 28:18:00 01:17:14 45:25:00 ABS M 97  
131 PETR ZIMOLA 02:31:24 30:49:00 01:12:15 48:21:00 ABS M 98 TXTM
132 MIGUEL PEREYRA CHICO 02:31:42 27:47:00 01:12:56 50:59:00 ABS M 99 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
133 RICARDO CUBAS MONTELONGO 02:31:50 28:19:00 01:15:59 47:33:00 ABS M 100 C.T. PEJEVERDE - PUNTARASCA
134 JUANMA DELGADO TORRES 02:31:53 33:55:00 01:10:04 47:55:00 ABS M 101 TENERIFE BIKE TRAINING
135 ONOFRE MUÑOZ AFONSO 02:32:16 26:47:00 01:18:43 46:47:00 VET1 M 26 TALDEA
136 LUIS MATHEU CASTAÑEDA 02:32:19 27:40:00 01:14:41 49:59:00 VET2 M 2 TRIPTO
137 RAFAEL ALBERTO PLASENCIA RIVERO 02:32:24 30:28:00 01:16:48 45:10:00 VET1 M 27 C.T. COLOMBINO
138 FREDERIC JOLLY 02:32:24 31:43:00 01:16:32 44:10:00 VET1 M 28  
139 TANAUSU RANCEL TOLEDO 02:32:44 27:06:00 01:15:31 50:08:00 ABS M 102 TXTM
140 DACIL HERNANDEZ HERNANDEZ 02:32:51 26:24:00 01:20:58 45:30:00 ABS F 1 TRIATLON ARGEL
141 LUIS YERAY MARTIN PLASENCIA 02:32:57 27:07:00 01:18:08 47:43:00 ABS M 103 TRIATLON ARGEL
142 MARCOS PEREZ DIAZ 02:33:08 27:30:00 01:13:19 52:19:00 ABS M 104 TRITEIDE SPIRIDON
143 ROBERTO CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ 02:33:13 27:44:00 01:11:12 54:18:00 ABS M 105 TRIMEDANO
144 ALEJANDRO RODRIGUEZ AGUIAR 02:33:31 32:40:00 01:14:43 46:09:00 ABS M 106  
145 DANIEL MARRERO GUTIERREZ 02:33:35 27:43:00 01:14:43 51:10:00 ABS M 107 C.N. LOS CRISTIANOS
146 BORJA GONZALEZ LOPEZ 02:33:35 26:57:00 01:15:49 50:50:00 ABS M 108  
147 SANTIAGO JOSE DOMINGUEZ GUTIERREZ 02:34:02 28:12:00 01:17:07 48:44:00 ABS M 109 TRIATLON ARGEL
148 JOAQUIN BORJA ARREDONDO ILLERA 02:34:10 29:53:00 01:17:20 46:58:00 ABS M 110 C.T. CANDETLON
149 OSCAR CONTRERAS VELAZQUEZ 02:34:11 30:23:00 01:14:52 48:57:00 ABS M 111 C.N. ALAMEDA
150 RICCARDO MERINGOLO 02:34:28 28:51:00 01:13:52 51:46:00 VET2 M 3 TXTM
151 MARCOS MANUEL MARTIN PADILLA 02:34:31 31:36:00 01:13:23 49:33:00 ABS M 112 C.N. REALES
152 AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA 02:34:37 30:25:00 01:16:50 47:23:00 VET1 M 29 C.T. FINISHER
153 FRANCISCO GONZALEZ FELICIANO 02:34:54 31:05:00 01:16:30 47:20:00 VET1 M 30 OHANA TRIATLON
154 RAMON COELLO MEDINA 02:35:06 30:59:00 01:16:03 48:05:00 ABS M 113 C.T. CANDETLON
155 JESUS MANUEL DELGADO GONZALEZ 02:35:18 31:52:00 01:13:54 49:34:00 VET1 M 31 TRITEIDE
156 JUAN VERA GARCIA 02:35:25 30:51:00 01:20:16 44:19:00 VET2 M 4 C.T. CANDETLON
157 JUAN CARLOS GONZALEZ CARRO 02:35:33 33:29:00 01:15:00 47:04:00 VET1 M 32 TXTM
158 BLAS NORBERTO PEREZ DE PAZ 02:35:45 29:30:00 01:11:43 54:33:00 VET1 M 33  
159 LUIS FERNANDO RAMIREZ LOPEZ 02:35:53 29:00:00 01:18:18 48:36:00 VET2 M 5  
160 FABIAN CABRERA GONZALEZ 02:35:54 28:20:00 01:21:26 46:09:00 ABS M 114 C.N. REALES
161 MIGUEL HAYEK DAVILA 02:36:04 28:54:00 01:13:40 53:31:00 ABS M 115 SANTISORA TRIATLON
162 PAULO GARCIA HERNANDEZ 02:36:09 33:22:00 01:13:17 49:32:00 ABS M 116 C.T. CANDETLON
163 ELIAS ALONSO RODRIGUEZ 02:36:13 29:14:00 01:13:13 53:47:00 ABS M 117 C.T. CANDETLON
164 MAGALI SABRINA VENTURA 02:36:52 26:31:00 01:18:46 51:36:00 ABS F 2 C.T. TITANES - PLAYAGRANDE
165 DAVID DIEZ FRONTON 02:37:01 33:31:00 01:14:08 49:23:00 ABS M 118  
166 JOAN JOSE FERNANDEZ MARCANO 02:37:15 27:51:00 01:15:17 54:08:00 ABS M 119 TXTM
167 JUAN ZAMORANO MORENO 02:37:22 30:14:00 01:16:43 50:25:00 ABS M 120 TRI-TBC
168 CRISTIAN MARCELINO REPRESAS 02:37:25 31:54:00 01:14:58 50:33:00 ABS M 121 TXTM
169 NACHO LA ROCHE AMIGO 02:37:28 29:23:00 01:18:09 49:57:00 VET1 M 34 NACOBI TEAM
170 SANTIAGO REIG GONZALEZ 02:37:36 28:26:00 01:15:02 54:09:00 ABS M 122 TRIABONA
171 NICOLAS MARREAU 02:37:36 32:04:00 01:18:15 47:18:00 ABS M 123 C.T. CANDETLON
172 ALEJANDRO CRUZ REYES 02:37:48 28:11:00 01:14:41 54:56:00 VET1 M 35  
173 JOSUÉ GONZÁLEZ LUIS 02:37:59 30:24:00 01:19:09 48:28:00 ABS M 124 ROCTRAIL
174 JOEL CRUZ RODRÍGUEZ 02:38:10 28:44:00 01:26:54 42:33:00 JUN M 3 C.N. ALAMEDA
175 ARTURO PLASENCIA ALVAREZ 02:38:24 33:15:00 01:12:22 52:47:00 ABS M 125 SANTISORA TRIATLON
176 JONATHAN MIRANDA GARCIA 02:38:25 33:42:00 01:17:11 47:33:00 ABS M 126  
177 JESUS MORENO GONZÁLEZ 02:38:44 27:05:00 01:18:46 52:53:00 ABS M 127 AVENTRI TEJINA
178 JUAN ANTONIO GOMEZ CABO 02:38:48 24:46:00 01:23:35 50:28:00 ABS M 128 C.N. OCEANO
179 ULISES CARBALLO DIAZ 02:39:06 33:18:00 01:14:18 51:32:00 ABS M 129  
180 JOSE DAVID DIAZ DORTA 02:39:13 32:28:00 01:16:00 50:46:00 VET1 M 36  
181 LEONARDO RANCEL SIERRA 02:39:23 29:28:00 01:18:23 51:33:00 VET2 M 6 TXTM
182 TANAUSU MENDEZ GONZALEZ 02:39:53 36:17:00 01:15:40 47:57:00 ABS M 130 AVENTRI TEJINA
183 JONAS GONZALEZ GONZALEZ 02:40:00 29:51:00 01:20:01 50:09:00 ABS M 131 PUNTA BRAVA RUNNERS
184 YAIZA E. RODRIGUEZ ARANDA 02:40:03 26:30:00 01:20:56 52:38:00 ABS F 3  
185 SERGIO PEÑA LOPEZ 02:40:04 33:13:00 01:19:12 47:39:00 ABS M 132 AGUERE TRIATLON
186 MARTIN KUPFER 02:40:25 28:04:00 01:16:54 55:29:00 ABS M 133  
187 VICENTE LLINARES ARVELO 02:40:30 36:42:00 01:15:02 48:47:00 ABS M 134 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
188 JAN MIKAEL SCHAADT 02:40:45 27:42:00 01:16:56 56:08:00 VET2 M 7 TXTM
189 JUAN MONROY BOLAÑOS 02:40:58 29:50:00 01:20:44 50:25:00 VET1 M 37  
190 ANIBAL VILLANUEVA SUAREZ 02:41:01 29:43:00 01:17:29 53:50:00 ABS M 135 TRIAC
191 ADAY DIAZ CONTRERAS 02:41:09 28:08:00 01:17:47 55:15:00 ABS M 136 C.N. ALAMEDA
192 FERNANDO TORAL SURIA 02:41:40 33:36:00 01:21:48 46:17:00 ABS M 137  
193 JOSE ANGEL MORENO GONZALEZ 02:41:57 31:47:00 01:13:06 57:04:00 VET1 M 38 TRIPATAGUANCHE
194 SAUL MESA AFONSO 02:42:29 30:11:00 01:20:11 52:07:00 ABS M 138  
195 JAVIER FELEZ SILLERO 02:42:34 32:01:00 01:20:09 50:25:00 ABS M 139 TXTM
196 YANEXY DIAZ GRANADA 02:42:49 28:37:00 01:20:08 54:05:00 ABS F 4 C.T. TITANES - PLAYAGRANDE
197 DAVID VALIENTE AFONSO 02:43:07 29:33:00 01:15:56 57:39:00 VET1 M 39 TRIMEDANO
198 HECTOR LUIS CARBALLO DARIAS 02:43:21 36:30:00 01:15:28 51:24:00 ABS M 140  
199 ANGEL DANIEL ROSALES ACOSTA 02:43:31 32:39:00 01:18:57 51:55:00 ABS M 141  
200 JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ 02:43:33 40:12:00 01:17:02 46:20:00 ABS M 142 AVENTRI TEJINA
201 ROBERTO CARLOS LEDESMA DELGADO 02:44:01 29:18:00 01:21:01 53:43:00 ABS M 143 C.T. CANDETLON
202 ENRIQUE MANUEL FERNANDEZ VIDAL 02:44:19 26:53:00 01:23:42 53:44:00 ABS M 144 ROCTRAIL
203 MIGUEL ANGEL CABRERA GONZALEZ 02:44:35 28:38:00 01:18:53 57:04:00 ABS M 145 C.T. CANDETLON
204 MIGUEL FRUELA JUESAS RICO 02:44:39 32:34:00 01:15:12 56:53:00 ABS M 146 C.N. ALAMEDA
205 FERNANDO RIVAS MARTIN 02:45:17 29:10:00 01:22:17 53:51:00 ABS M 147 C.T. CANDETLON
206 JUAN LUIS MODRONO PASCUAL 02:45:17 31:14:00 01:20:13 53:52:00 ABS M 148 C.T. CANDETLON
207 IVAN DE LA ROSA RODRIGUEZ 02:45:22 32:14:00 01:19:42 53:27:00 ABS M 149 AVENTRI TEJINA
208 EDUARDO MENDEZ MESA 02:45:51 31:10:00 01:18:16 56:26:00 ABS M 150 TXTM
209 IVAN FARIÑA RODRIGUEZ 02:45:53 33:06:00 01:22:15 50:33:00 ABS M 151 AGUERE TRIATLON
210 CARLOS IVAN ALMEIDA DELGADO 02:46:06 33:58:00 01:18:15 53:54:00 ABS M 152 TRITEIDE
211 SAMUEL HERNANDEZ GONZALEZ 02:46:12 33:14:00 01:20:58 52:00:00 ABS M 153 C.N. REALES
212 DOMINGO HERNANDEZ PAEZ 02:46:14 32:23:00 01:21:29 52:23:00 VET2 M 8 OHANA TRIATLON
213 ORLANDO ZURITA NOVARO 02:46:44 33:12:00 01:21:25 52:07:00 ABS M 154  
214 J. PABLO MARTIN HERNANDEZ 02:46:53 32:13:00 01:23:57 50:44:00 VET2 M 9 C.T. PEJEVERDE
215 ZEBENZUI DE LEON RODRIGUEZ 02:46:59 27:40:00 01:25:55 53:26:00 ABS M 155  
216 JONATHAN ROMERO DOMINGUEZ 02:47:05 31:16:00 01:25:54 49:55:00 ABS M 156  
217 FRANCISCO ROMANO TOLEDO 02:47:24 31:47:00 01:24:18 51:19:00 ABS M 157 IBERIA TRIATLON
218 JOSE ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ 02:47:32 29:21:00 01:20:15 57:57:00 ABS M 158 C.N. REALES
219 ARMANDO GONZALEZ LUIS 02:47:45 33:30:00 01:24:35 49:41:00 ABS M 159  
