Clasificacion Triatlon Ecotrimad 2013










PTO NOMBRE Y APELLIDOS CAT. PTO CAT CLUB TIEMPO TIEMPO TX1 TIEMPO TX2 TIEMPO
1 GUSTAVO RODRÍGUEZ IGLESIAS ELITE M 1 WILD WOLF CIDADE DE LUGO 3:47:13 0:31:31 02:51 1:51:08 01:43 1:19:58
2 MARCEL ZAMORA PEREZ ELITE M 2 INDEPENDIENTE 3:50:46 0:27:53 02:37 1:59:56 01:47 1:18:32
3 DANIEL MUGICA CORRALES ELITE M 3 SR2 TRIATLON 3:59:11 0:28:50 02:37 2:01:04 01:57 1:24:41
4 VICTOR ARROYO ELITE M 4 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 4:09:24 0:34:14 03:02 2:05:29 01:49 1:24:49
5 IVÁN ÁLVAREZ GÓMEZ ELITE M 5 C.N. PRAT-TRIATLO 4:09:48 0:29:39 02:57 2:11:58 02:05 1:23:07
6 MIKEL CALAHORRA BARRUTIA ELITE M 6 TRIATLON SANTANDER 4:10:52 0:29:14 02:58 2:07:02 01:50 1:29:46
7 MIGUEL PLATERO SANCHEZ ELITE M 7 TRIATLON POZUELO LOS TIGRES 4:11:12 0:28:47 02:42 2:07:51 02:13 1:29:38
8 DANIEL GUTIÉRREZ ARRANZ ELITE M 8 TRIATLON IMD SEGOVIA 4:11:51 0:29:28 03:04 2:11:12 02:17 1:25:48
9 ALBERTO CODINACH SEVILLA ELITE M 9 C.T. GUADALAJARA 4:12:48 0:30:11 03:08 2:08:48 01:58 1:28:41
10 MIGUEL IVAN RODRIGUEZ BERMUDEZ ELITE M 10 TRIATLON IMD SEGOVIA 4:14:06 0:30:19 03:09 2:10:12 01:52 1:28:31
11 MARIO GARCÍA MARTÍN ELITE M 11 TRIATLON IMD SEGOVIA 4:14:25 0:28:25 02:38 2:11:16 02:00 1:30:04
12 JOSE MANUEL GOMEZ CIRUJANO ELITE M 12 NFOQUE RACE TEAM 4:19:29 0:33:57 03:09 2:10:02 02:14 1:30:05
13 JULIAN CARRETERO MARTÍNEZ ELITE M 13 C.T. HOCES DE CUENCA 4:20:34 0:35:07 03:43 2:17:26 01:53 1:22:22
14 LUIS BARBUDO HERRERA ELITE M 14 TRIATLON IMD SEGOVIA 4:21:23 0:29:18 03:03 2:14:33 02:06 1:32:21
15 ROBERTO TORIBIO NORIEGA G.E 40-44 M 1 COMPLUTUM TRIATLON 4:22:08 0:36:18 03:33 2:09:20 02:08 1:30:47
16 RAMON MARTIN EGEA OPEN M 1 EL DE LOS POLLOS 4:23:27 0:35:33 04:11 2:15:49 02:22 1:25:31
17 OSCAR LADO FERNÁNDEZ ELITE M 15 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:24:05 0:31:36 03:47 2:13:56 03:10 1:31:33
18 ENRIQUE DE CASTRO CRESPO G.E 45-49 M 1 ENPHORMA TRIATLON 4:25:19 0:37:26 04:21 2:13:13 02:16 1:28:01
19 ALEJANDRO CORROTO MOÑINO ELITE M 16 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:25:25 0:29:19 02:52 2:22:30 01:53 1:28:50
20 ANGEL POLO JUAREZ G.E 35-39 M 1 COMPLUTUM TRIATLON 4:27:14 0:32:24 03:37 2:12:13 02:36 1:36:22
21 RUBÉN PEÑUELA SALMERÓN ELITE M 17 NFOQUE RACE TEAM 4:27:54 0:40:05 03:13 2:12:09 01:52 1:30:33
22 RAFAEL COBO CASTAÑO ELITE M 18 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:28:10 0:29:38 03:08 2:23:30 02:09 1:29:44
23 JOSELE VELAZQUEZ GARCIA G.E 35-39 M 2 BERRACO DE LOS MONTES 4:28:53 0:35:00 03:07 2:18:01 01:58 1:30:44
24 CARLOS MATEOS LOPEZ ELITE M 19 NFOQUE RACE TEAM 4:29:28 0:36:01 03:01 2:16:27 02:13 1:31:44
25 CARLOS CANO SANCHEZ G.E 35-39 M 3 CLUB TRIATLON DULCE ALIANZA 4:30:13 0:36:38 03:58 2:21:26 02:34 1:25:34
26 CARLOS BELARRA ARENAS ELITE M 20 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 4:31:07 0:29:40 03:40 2:23:19 02:37 1:31:49
27 JOSE VIVENTE LOPEZ GUTIERREZ ELITE M 21 NFOQUE RACE TEAM 4:31:40 0:42:08 03:00 2:18:33 02:31 1:25:26
28 CÉSAR MORILLO NOTARIO G.E 40-44 M 2 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 4:31:41 0:43:54 04:07 2:13:32 02:18 1:27:48
29 PEDRO JAVIER RODRIGUEZ JIMENEZ G.E 25-29 M 1 UNION ATLETICA COSLADA 4:32:17 0:35:28 04:50 2:19:08 02:13 1:30:36
30 MARCO PALOMAR MANZANARES G.E 35-39 M 4 UNION ATLETICA COSLADA 4:32:21 0:36:34 03:57 2:19:52 02:26 1:29:30
31 ALBERTO PEÑA QUINTERO ELITE M 22 INDEPENDIENTE 4:32:52 0:40:20 05:52 2:15:26 02:50 1:28:22
32 NICOLÁS ERIC GONZÁLEZ FAGERBLAD G.E 35-39 M 5 COMPLUTUM TRIATLON 4:33:50 0:33:52 03:29 2:19:42 02:21 1:34:24
33 IGNACIO LOPEZ-MANCISIDOR G.E 25-29 M 2 INDEPENDIENTE 4:33:59 0:33:57 04:16 2:20:28 02:09 1:33:08
34 LUIS FELIZ G.E 30-34 M 1 TRIATLON SIERRA NORTE 4:34:24 0:36:44 03:44 2:17:19 01:59 1:34:36
35 DIEGO ALESSI DE LA FUENTE G.E 25-29 M 3 FITNESS SPORTS TRIATLON POZUEL 4:34:47 0:32:30 03:03 2:19:39 02:18 1:37:15
36 JON TELLERIA GALLASTEGI G.E 25-29 M 4 UROLA T.K. 4:35:14 0:36:49 05:22 2:18:22 02:10 1:32:28
37 MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA G.E 40-44 M 3 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 4:35:26 0:36:13 04:31 2:18:58 02:35 1:33:07
38 DAVID LIRAS MARTINEZ G.E 40-44 M 4 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:36:02 0:37:22 03:37 2:21:48 02:10 1:31:04
39 FRANCISCO JAVIER LOINAZ LOPEZ G.E 40-44 M 5 INDEPENDIENTE 4:36:21 0:37:10 04:45 2:14:41 02:29 1:37:15
40 ANA BURGOS ACUÑA ELITE F 1 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:36:25 0:30:38 02:48 2:29:28 02:24 1:31:05
41 JUAN LUIS SORIANO PASTOR G.E 40-44 M 6 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:37:07 0:31:19 03:48 2:18:42 02:09 1:41:07
42 PABLO JUSTO JIMENEZ G.E 35-39 M 6 CASTRILLÓN TRIATLÓN 4:37:19 0:33:11 04:19 2:23:55 02:12 1:33:40
43 RICARDO GARCIA MENENDEZ G.E 35-39 M 7 SR2 TRIATLON 4:37:38 0:32:26 03:56 2:16:44 02:23 1:42:07
44 JOSE MIGUEL LOPEZ QUILES G.E 25-29 M 5 # THE CLUB 4:37:57 0:33:55 04:10 2:24:19 02:51 1:32:40
45 SALVADOR MORILLO DEL RIO G.E 45-49 M 2 TRIATLON TOTAL 4:38:19 0:36:21 04:03 2:23:50 02:01 1:32:03
46 LUIS ARRIBA HERNANDO G.E 45-49 M 3 ENPHORMA TRIATLON 4:38:38 0:35:14 05:11 2:18:22 02:21 1:37:29
47 SERGIO ROMAN GARCIA G.E 30-34 M 2 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:39:11 0:33:29 03:28 2:23:53 02:41 1:35:37
48 CÉSAR PEREIRA DEL PINO G.E 40-44 M 7 TRIALCORCON-VILLALKOR 4:39:26 0:29:43 03:59 2:19:07 02:25 1:44:10
49 RICARDO SAN JUAN MOLINERO G.E 35-39 M 8 UNION ATLETICA COSLADA 4:39:47 0:37:06 04:34 2:20:38 02:40 1:34:47
50 RAUL OVIEDO MORENO G.E 35-39 M 9 FITNESS SPORTS TRIATLON VALLE 4:39:57 0:35:33 03:23 2:23:19 02:03 1:35:37
51 RUBEN RODRIGUEZ TAMAYO G.E 35-39 M 10 CLUB TRIATLON DULCE ALIANZA 4:40:04 0:32:46 03:28 2:23:45 02:08 1:37:54
52 JULIO HERRERO SANZ G.E 25-29 M 6 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:40:17 0:36:53 03:21 2:15:19 02:04 1:42:38
53 SERGIO ROMERAL ESCRIBANO G.E 25-29 M 7 MTB PARACUELLOS TONIBIKE 4:40:29 0:36:50 04:40 2:20:57 02:30 1:35:29
54 SERGIO RODRIGUEZ MONTERO G.E 35-39 M 11 TRIATLON BICICLETAS MORENITO 4:40:40 0:38:42 04:55 2:16:54 02:16 1:37:51
55 ALEJANDRO PIÑEIRO MORENO ELITE M 23 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:40:45 0:36:09 04:44 2:25:36 02:29 1:31:44
56 FRANCISCO JAVIER HIGUERA G.E 40-44 M 8 AGUAVERDE 4:40:58 0:33:31 03:28 2:23:35 02:45 1:37:36
57 DIEGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ ELITE M 24 "AVANT, EL CANTERO DE LETUR TRI" 4:41:25 0:35:01 05:23 2:16:22 03:15 1:41:22
58 MANUEL HERNÁNDEZ GARCÍA G.E 35-39 M 12 3STYLE TRIATLON 4:41:35 0:34:31 03:23 2:26:17 01:58 1:35:25
59 JAIME PORRAS PUEBLA G.E 30-34 M 3 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:42:06 0:33:40 03:34 2:23:46 02:38 1:38:27
60 LUIS FERNANDO PUENTE ROVIRA G.E 45-49 M 4 CHIVERTO 226 4:42:15 0:33:27 05:02 2:24:00 03:12 1:36:32
61 MARIO GONZALVO PISTON ELITE M 25 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 4:42:33 0:29:46 04:04 2:30:52 03:39 1:34:10
62 JESUS SANZ SANZ G.E 30-34 M 4 TRIATLON OLYMPIC 4:42:36 0:32:39 04:30 2:18:50 02:40 1:43:55
63 SERGIO LÓPEZ SIMÓN G.E 35-39 M 13 PERSONAL RUNNING 4:42:44 0:34:23 05:00 2:28:33 02:49 1:31:57
64 FERNANDO DEL OLMO RUBIO ELITE M 26 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:42:54 0:39:39 04:20 2:23:42 02:37 1:32:34
65 MARCOS DIAZ CAÑIZARES G.E 35-39 M 14 CLUB TRIATLON HIERBAS TUNEL PO 4:43:05 0:36:41 03:54 2:19:55 02:38 1:39:55
66 JON ARRARTE LOPATEGUI G.E 35-39 M 15 C.D. ATLETICO 42195.ES 4:43:08 0:38:29 05:36 2:29:04 02:25 1:27:31
67 ALBERTO LOZANO RUIZ G.E 30-34 M 5 AGUAVERDE 4:43:15 0:38:18 04:29 2:20:56

68 PABLO RAMOS CANO G.E 35-39 M 16 CLUB TRIATLON ALMERIA 4:43:20 0:39:58 06:34 2:24:34 03:10 1:29:02
69 DAVID GARCIA LLAMA G.E 30-34 M 6 UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS 4:43:33 0:38:22 04:08 2:22:50 03:09 1:35:02
70 HELENA HERRERO GOMEZ ELITE F 2 BICICLETAS PINA - TRITOLEDO 4:43:56 0:33:26 03:39 2:34:22 02:07 1:30:20
71 JAVIER SALAZAR RIVAS G.E 40-44 M 9 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 4:44:06 0:33:30 02:58 2:24:17 02:50 1:40:29
72 PABLO ROURA HERNÁNDEZ G.E 35-39 M 17 INDEPENDIENTE 4:44:35 0:33:55 03:12 2:28:04 03:42 1:35:39
73 JOSE J JIMENEZ VITON G.E 40-44 M 10 COMPLUTUM TRIATLON 4:44:35 0:39:18 03:20 2:23:54 02:21 1:35:39
74 MARIO GIL ORTIZ G.E 35-39 M 18 UNION ATLETICA COSLADA 4:44:40 0:30:43 03:32 2:25:07 02:46 1:42:30
75 DIEGO ABRIL CERVERA G.E 35-39 M 19 C.D. BIG SUR MARBELLA MULTISPO 4:44:49




76 IVAN BAELO FERNANDEZ G.E 30-34 M 7 ENPHORMA TRIATLON 4:44:55 0:41:05 04:58 2:21:31 03:40 1:33:39
77 JORGE RUIFERNANDEZ ISAR G.E 35-39 M 20 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:45:01 0:37:59 03:20 2:32:43 01:55 1:29:02
78 JUAN CARLOS ALBARRÁN RODRÍGUEZ G.E 45-49 M 5 ENPHORMA TRIATLON 4:45:13 0:35:56 06:41 2:27:34 03:18 1:31:42
79 DIEGO MARTIN BORLAFF OPEN M 2 BERRACO DE LOS MONTES 4:45:25 0:41:07 04:56 2:20:31 03:26 1:35:23
80 IGNACIO LOPEZ MORANCHEL ELITE M 27 NFOQUE RACE TEAM 4:45:31 0:44:33 04:41 2:24:09 02:56 1:29:10
81 CÉSAR DE ANDRÉS PUEBLA G.E 35-39 M 21 BERRACO DE LOS MONTES 4:46:11 0:39:00 05:21 2:24:00 03:02 1:34:47
82 FEDERICO ESCRIBANO HUERTAS G.E 30-34 M 8 TRIMAD 4:46:20 0:36:15 04:35 2:19:37 02:16 1:43:36
83 GONZALO PARRA GUTIERREZ G.E 30-34 M 9 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 4:46:59 0:36:13 04:25 2:14:00 02:24 1:49:55
84 JAVIER TERÁN CONTRERAS G.E 40-44 M 11 ENPHORMA TRIATLON 4:47:12 0:32:42 04:12 2:20:20 02:38 1:47:19
85 RAÚL DEL CAMPO GIL G.E 45-49 M 6 MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM 4:47:43 0:36:24 05:49 2:24:53 02:38 1:37:58
86 FRANCISCO PEDRO LUQUE OOSTROM G.E 25-29 M 8 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADR 4:47:51 0:35:40 03:27 2:24:24 04:03 1:40:15
87 JULIO RIVAS MORENO G.E 25-29 M 9 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:47:54 0:33:25 04:47 2:37:16 02:17 1:30:08
88 SONIA LOPÈZ AGUIRREGABIRIA ELITE F 3 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 4:48:05 0:39:55 04:13 2:29:07 01:59 1:32:48
89 ALEJANDRO HERNÁNDEZ GAYO G.E 30-34 M 10 INDEPENDIENTE 4:48:22 0:39:06 05:28 2:24:18 02:22 1:37:06
90 JUAN LUIS VALENCIANO GUTIEÉRRE OPEN M 3 INDIVIDUAL 4:48:43 0:33:58 04:48 2:22:49 02:10 1:44:56
91 FRANCISCO VARÓN SÁNCHEZ G.E 25-29 M 10 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:48:46 0:33:10 04:17 2:25:01 02:28 1:43:48
92 SERGIO PARDO BASTIDA G.E 25-29 M 11 TRIALHAMA 4:48:59 0:37:08 04:19 2:30:13 02:26 1:34:52
93 EDUARDO LAMAS GALLEGO G.E 25-29 M 12 AGUAVERDE 4:49:00 0:35:30 03:19 2:29:53 02:28 1:37:48
94 ERNESTO PEREZ LECUONA G.E 35-39 M 22 # THE CLUB 4:49:07 0:36:23 05:06 2:27:38 02:05 1:37:54
95 JAVIER OTERO MARTÍ G.E 30-34 M 11 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 4:49:18 0:33:45 04:33 2:25:42 02:06 1:43:11
96 ANDRÉS VELÁZQUEZ CRESPO G.E 30-34 M 12 AGUAVERDE 4:49:18 0:38:48 04:53 2:26:20 02:13 1:37:03
97 SERGIO JIMÉNEZ G.E 30-34 M 13 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:49:19 0:31:54 03:21 2:31:37 03:09 1:39:16
98 RUBEN JULIO TALAVERA CARBALLO G.E 35-39 M 23 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 4:49:32 0:39:35 05:12 2:26:14 02:10 1:36:21
99 CARLOS ALCALDE SANTAMARIA G.E 40-44 M 12 CLUB TRIATLON HIERBAS TUNEL PO 4:49:33 0:34:32 04:25 2:27:40 02:43 1:40:10
100 DAVID FERRAIRÓ ESCRIVÁ G.E 45-49 M 7 C.A. SAFOR - CAFEMAX 4:49:36 0:36:20 04:12 2:26:50 02:13 1:39:58
101 MARIANO CRISTOBAL LÓPEZ ELITE M 28 CDE ZAGROS TRIATLON 4:49:43 0:39:10 05:00 2:23:45 02:38 1:39:08
102 DAVID RUBIALES SILGUERO G.E 25-29 M 13 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 4:49:50 0:33:52 03:15 2:25:22 02:30 1:44:49
103 RAUL COLAS DEL ALAMO G.E 25-29 M 14 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:49:56 0:35:49 04:04 2:22:45 03:36 1:43:41
104 JUAN MANUEL MARIA AMADOR G.E 35-39 M 24 COMPLUTUM TRIATLON 4:50:27 0:34:59 04:22 2:29:26 02:13 1:39:24
105 JOSE MANUEL MORENO SANZ G.E 35-39 M 25 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:50:37 0:37:03 04:08 2:28:36 02:31 1:38:16
106 GREGORIO P. CUERPO CABALLERO G.E 35-39 M 26 CLUB TRIATLON STORE 4:51:02 0:41:35 05:09 2:21:31 02:35 1:40:10
107 DANIEL RENUNCIÓ MATEOS G.E 35-39 M 27 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:51:09 0:37:52 03:45 2:23:55 02:07 1:43:29
108 RICARDO LOPEZ DE LA FRANCA G.E 45-49 M 8 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 4:51:25 0:36:17 04:57 2:18:05 03:21 1:48:43
109 JAVIER SANTAMARIA PEREZ G.E 30-34 M 14 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 4:51:26 0:34:51 04:04 2:25:18 02:27 1:44:44
110 PEDRO APARICIO BETRIÁN G.E 50-54 M 1 AGUAVERDE 4:51:28 0:34:09 03:41 2:22:42 03:10 1:47:45
111 JAVIER PUNTERO GOMEZ G.E 35-39 M 28 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:51:49 0:37:40 04:46 2:22:18 02:36 1:44:28
112 PEDRO FEU DE HUERTAS G.E 30-34 M 15 BERRACO DE LOS MONTES 4:51:53 0:38:59 04:59 2:20:41 03:05 1:44:07
113 IGNACIO AGUILERA BRAVO G.E 25-29 M 15 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:52:11 0:37:02 04:21 2:27:30 02:18 1:40:58
114 JAVIER GONZALEZ DE LA CAMAR G.E 35-39 M 29 3STYLE TRIATLON 4:52:20 0:40:27 04:19 2:30:47 02:09 1:34:36
115 JOSE MANUEL ALONSO ARPA G.E 45-49 M 9 CDE IRONNESS 4:52:22 0:36:09 03:19 2:25:06 02:05 1:45:40
116 ALBERTO MARTINEZ TORRES G.E 35-39 M 30 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 4:52:23 0:38:41 04:23 2:31:41 02:36 1:35:00
117 PAULINO MONTERO ARRANZ G.E 50-54 M 2 CD BOMBEROS VALLADOLID 4:52:45 0:42:45 06:06 2:24:20 02:01 1:37:32
118 FERNANDO ALVAREZ HINOJAL G.E 45-49 M 10 ENPHORMA TRIATLON 4:52:46 0:39:38 05:07 2:32:44 02:35 1:32:40
119 ISRAEL FRAGOSO G.E 40-44 M 13 PERSONAL RUNNING 4:52:53 0:42:20 04:17 2:27:09 02:42 1:36:23
120 ANNA ROVIRA GARRIDO ELITE F 4 TEAM CALELLA TRIATLON 4:53:15 0:39:54 03:56 2:29:21 02:14 1:37:49
121 FRANCISCO MANTECA BUENO G.E 35-39 M 31 CLUB TRIATLON AZUQUECA 4:53:23 0:49:28 06:33 2:21:45 02:14 1:33:21
122 LUIS MIGUEL MANSILLA MORA G.E 30-34 M 16 TRIALCORCON-VILLALKOR 4:53:51 0:42:51 04:33 2:29:54 02:08 1:34:23
123 MIGUEL ANGEL IZQUIERDO MARTINEZ G.E 35-39 M 32 SR2 TRIATLON 4:54:04 0:37:22 04:42 2:29:05 02:15 1:40:37
124 AURELIO GARCIA TEJERA G.E 35-39 M 33 INDEPENDIENTE 4:54:09 0:39:57 04:40 2:24:50 02:35 1:42:06
125 SERGIO HERNÁNDEZ SAN SEGUND G.E 35-39 M 34 CDE IRONNESS 4:54:35 0:38:39 04:06 2:22:44

126 EMILIO MAGDALENA LAMOSO G.E 35-39 M 35 ENPHORMA TRIATLON 4:54:42 0:37:02 04:57 2:26:02 02:37 1:44:02
127 FERNANDO SANCHA GRANADA G.E 30-34 M 17 CLUB TRIATLON ZDM 4:54:53 0:35:42 03:31 2:33:11 02:45 1:39:41
128 MANUEL FRAGA DÍAZ G.E 35-39 M 36 ARMADILLOS 4:55:11 0:41:31 03:59 2:34:10 03:12 1:32:18
129 RUBEN CARRASCOSA G.E 30-34 M 18 SR2 4:55:21 0:36:13 05:11 2:23:17 02:20 1:48:17
130 ÁLVARO SANCHIDRIAN RIVERO OPEN M 4 INDIVIDUAL 4:55:21 0:35:36 05:11 2:24:43 03:12 1:46:38
131 INOCENCIO MORENO MUÑIZ G.E 40-44 M 14 CLUB ATLETISME SAFOR CAFEMAX 4:55:37 0:41:33 05:23 2:25:41 02:33 1:40:26
132 MARIO RODRIGUEZ MAROTO G.E 40-44 M 15 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 4:55:51 0:37:42 03:50 2:28:20 02:45 1:43:12
133 JORGE ARIAS RESCO G.E 35-39 M 37 INDEPENDIENTE 4:56:05 0:36:06 03:56 2:28:12 02:28 1:45:20
134 ANTONIO GARCIA YAÑEZ G.E 30-34 M 19 ENPHORMA TRIATLON 4:56:06 0:34:47 03:38 2:28:43 02:24 1:46:33
135 ALBERTO CANO NARRO G.E 40-44 M 16 ENPHORMA TRIATLON 4:56:09 0:36:43 05:20 2:24:36 02:53 1:46:35
136 JAVIER HERRERO TIÑANA G.E 35-39 M 38 INDEPENDIENTE 4:56:11 0:37:55 04:49 2:25:55 03:06 1:44:23
137 LLUIS RIGAU FERRER G.E 45-49 M 11 CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAV 4:56:15 0:38:10 05:40 2:28:45 03:56 1:39:41
138 AYOZE PONCE MÚJICA G.E 25-29 M 16 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:56:28 0:42:02 03:22 2:26:56 02:36 1:41:29
139 ROBERTO ALARCÓN CANO G.E 30-34 M 20 CLUB TRIATLON AZUQUECA 4:56:31 0:43:46 04:31 2:25:25 02:15 1:40:33
140 DAVID DE LA CRUZ DIAZ G.E 40-44 M 17 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:56:32 0:39:38 04:39 2:30:33 02:29 1:39:12
141 JAVIER GALINDO RAYO G.E 30-34 M 21 BERRACO DE LOS MONTES 4:56:42 0:40:28 05:38 2:24:29 02:34 1:43:31
142 ANGEL MORENO PRIETO G.E 35-39 M 39 BERRACO DE LOS MONTES 4:56:43 0:43:57 05:07 2:21:00 02:25 1:44:11
143 LUIS MIGUEL BASARAN ANDRES G.E 35-39 M 40 SR2 TRIATLON 4:57:11 0:36:46 05:20 2:22:46 02:37 1:49:39
144 MARC COSTA SITJÀ ELITE M 29 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS 4:57:18 0:35:00 04:07 2:29:32 02:31 1:46:07
145 GORKA SANCHEZ FERNANDEZ G.E 25-29 M 17 A.D. SAMBURIEL 4:57:19 0:38:23 03:37 2:24:24 02:39 1:48:15
146 ANDRES NAVARRO RODRIGO G.E 35-39 M 41 SR2 TRIATLON 4:57:53 0:40:59 05:12 2:30:16 02:35 1:38:50
147 FELIPE JOSE BENAVIDES MUÑOZ G.E 35-39 M 42 UNION ATLETICA COSLADA 4:58:03 0:36:52 04:00 2:33:26 02:26 1:41:18
148 JAIME GUTIERREZ HERRERO G.E 35-39 M 43 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:58:13 0:38:44 05:12 2:29:43 02:15 1:42:17
149 MIGUEL ANGEL ALONSO CABEZAS G.E 35-39 M 44 CD BOMBEROS VALLADOLID 4:58:24 0:43:28 05:08 2:26:36 02:45 1:40:24
150 ALBERTO DE LAS HERAS FERNAND G.E 35-39 M 45 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:58:39 0:35:44 08:23 2:33:07 04:31 1:36:52
151 CARLOS DELSO MION G.E 45-49 M 12 SANABRESES TRIATLON 4:58:40 0:43:03 05:19 2:23:52 02:32 1:43:53
152 ÁLVARO FLORES ALARCÓN G.E 30-34 M 22 TRIATLON MAREA 4:58:45 0:36:30 04:07 2:32:13 02:20 1:43:33
153 SERGIO DOCANDO CONCEPCION G.E 25-29 M 18 UNION ATLETICA COSLADA 4:58:49 0:41:15 06:41 2:34:34 03:18 1:32:59
154 ANTONIO ABAD RUIZ G.E 35-39 M 46 CLUB TRIATLON ALMERIA 4:58:51 0:39:58 05:30 2:22:59 02:44 1:47:38
155 ROGELIO NUÑEZ JIMENEZ G.E 35-39 M 47 MARLINS TRIATLON MADRID 4:58:56 0:35:07 04:02 2:29:40 02:55 1:47:10
156 JOSE RAMON GARCIA SANCHO G.E 35-39 M 48 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 4:59:10 0:37:34 05:19 2:34:38 02:28 1:39:09
157 JAIME NUÑEZ MANCHON G.E 40-44 M 18 TRIATLON MAREA 4:59:11 0:41:35 04:33 2:25:33 02:24 1:45:04
158 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ G.E 35-39 M 49 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 4:59:15 0:35:47 04:12 2:33:28 03:34 1:42:12
159 JUAN CARLOS BERGANZA GARCÍA G.E 40-44 M 19 REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA 4:59:32 0:35:05 06:23 2:41:38 02:56 1:33:27
160 PABLO SAMPER SANZ G.E 30-34 M 23 SR2 4:59:34 0:41:42 07:12 2:26:15 02:57 1:41:27
161 PEDRO JOSE MARTIN MORETA G.E 40-44 M 20 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADR 4:59:44 0:43:43 06:30 2:30:19 03:31 1:35:39
162 DAVID RAMOS BLANCO G.E 30-34 M 24 TRISPORT SIERRA DE MADRID 4:59:45 0:41:55 04:51 2:33:22 03:14 1:36:20
163 JORGE EXPOSITO MARTINEZ G.E 35-39 M 50 ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 4:59:47 0:33:35 03:19 2:33:16 02:13 1:47:23
164 SERGIO DE LA FLOR CONTRERAS G.E 35-39 M 51 TRIALCORCON-VILLALKOR 5:00:10 0:37:33 05:05 2:30:16 03:02 1:44:12
165 FERNANDO REGO PEREZ ELITE M 30 INDEPENDIENTE 5:00:19 0:35:31 04:24 2:31:41 02:46 1:45:55
166 PABLO BARROSO BLANCO G.E 35-39 M 52 A.D. SAMBURIEL 5:00:22 0:37:12 04:35 2:24:32 02:35 1:51:26
167 ROBERTO SOLOZABAL G.E 40-44 M 21 TRILIFE TRIATLON 5:00:55 0:36:26 04:31 2:30:16 03:38 1:46:02
168 LEOPOLDO ESCUDERO OTERO G.E 40-44 M 22 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 5:01:13 0:36:19 05:25 2:32:54 02:38 1:43:55
169 JAVIER SAGASTE CARNICER G.E 40-44 M 23 CLUB TRIATLON MORALZARZAL 5:01:14 0:43:08 05:11 2:32:56 02:34 1:37:23
170 RAUL CAMARA VIVAS G.E 30-34 M 25 NFOQUE RACE TEAM 5:01:21 0:41:40 04:12 2:26:47 02:33 1:46:08
171 FELIX DOMINGUEZ MARTIN G.E 45-49 M 13 AGUAVERDE 5:01:23 0:50:59 05:09 2:27:40 02:25 1:35:08
172 MIGUEL PEÑALBA MOLDES G.E 40-44 M 24 ENPHORMA TRIATLON 5:01:34 0:37:48 04:22 2:31:12 02:28 1:45:42
173 LUIS VEGA ROMERO G.E 30-34 M 26 MARLINS TRIATLON MADRID 5:01:40 0:38:05 03:39 2:29:10 02:14 1:48:31
