CLASIFICACION TRIATLON CROS DE SEVILLA 2013













RESULTADOS TRIATLON CROSS SEVILLA 22/6/2013
POS NOMBRE APELLIDOS CLUB CATEGORIA TIEMPO/V /TIEMPO/V /TIEMPO/V META
1 GONZALO DAVID OROZCO BERNAL INDEPENDIENTE ELITE 0:09:08 0:33:57 0:16:31 0:59:36
2 SERGIO GARCIA ESPEJO ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:09:18 0:35:46 0:16:54 1:01:58
3 ANTONIO OLIVER CALERO C.D. DOC 2001 ELITE 0:10:00 0:34:21 0:17:46 1:02:07
4 JAVIER CABELLO MONGE ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:09:08 0:36:33 0:17:19 1:03:00
5 ALFONSO DIAZ CARMONA C.T. ALMERIA ELITE 0:10:23 0:35:38 0:17:21 1:03:22
6 JAVIER CENTENO NIEVES ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:09:15 0:36:12 0:18:09 1:03:36
7 JOSE LOPEZ GOMEZ ADSEVILLA-ZAMBRU´S B V1M 0:10:11 0:37:02 0:16:40 1:03:53
8 MARCO ANTONIO BERNAL BEDOYA NO FEDERADO V1M 0:12:24 0:35:34 0:16:10 1:04:08
9 BERNARDINO ROMERO MUÑOZ C.T. CAMALEÓN V1M 0:10:03 0:36:52 0:17:25 1:04:20
10 EMILIO EUGENIO JIMENEZ ADSEVILLA-ZAMBRU´S B V1M 0:09:01 0:38:15 0:17:18 1:04:34
11 ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ NO FEDERADO ELITE 0:09:09 0:38:10 0:17:37 1:04:56
12 MANUEL CORDERO ROMERO C.A. PUEBLA/BICICLETAS ELITE 0:09:12 0:38:40 0:17:28 1:05:20
13 OCTAVIO INFANTE VELEZ ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:11:32 0:37:56 0:15:57 1:05:25
14 ABEL REYES CORDERO ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:10:04 0:36:50 0:19:06 1:06:00
15 JUAN ANTONIO FERNANDEZ LORENZO TRIATLON XEREZ ELITE 0:10:06 0:37:14 0:19:04 1:06:24
16 JESÚS MUÑIZ SÁNCHEZ NO FEDERADO ELITE 0:10:15 0:39:50 0:16:48 1:06:53
17 JESUS MIGUEL DELGADO DEL MORAL ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:12:03 0:37:03 0:17:55 1:07:01
18 JOSE ILLANES RUIZ ADSEVILLA-ZAMBRU´S B V1M 0:11:03 0:39:38 0:18:05 1:08:46
19 JUAN ESCOBAR DEL CASTILLO INDEPENDIENTE ELITE 0:10:38 0:40:03 0:18:09 1:08:50
20 FRANCISCO ORELLANA GOMEZ NO FEDERADO ELITE 0:10:14 0:40:38 0:17:58 1:08:50
21 CARMELO URBANO FONTIVEROS C.T. ALHAURIN-CONSCOR CDM 0:11:40 0:39:01 0:18:17 1:08:58
22 MANUEL BENAVENTE ORTIZ ADSEVILLA-ZAMBRU´S B V2M 0:10:45 0:37:31 0:21:09 1:09:25
23 CARLOS VILLATORO MANCERA NO FEDERADO ELITE 0:13:07 0:35:07 0:21:16 1:09:30
24 JESUS RICO BALLESTEROS ADSEVILLA-ZAMBRU´S B SUB23M 0:09:20 0:41:05 0:19:19 1:09:44
25 LEONARD MERINO PARISH INDEPENDIENTE ELITE 0:10:40 0:36:07 0:22:58 1:09:45
26 SERGIO GUTIERREZ GELO C.A. PUEBLA/BICICLETAS ELITE 0:11:03 0:38:56 0:19:51 1:09:50
27 JOSE MARIA CABALLERO CASAUS ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:11:34 0:38:24 0:19:53 1:09:51
28 DANIEL TRINIDAD JIMENEZ C.T. SEVILLA ELITE 0:11:45 0:39:58 0:18:09 1:09:52
29 JOSE MIGUEL CABELLO GOMEZ ADSEVILLA-ZAMBRU´S B V1M 0:11:44 0:40:02 0:18:11 1:09:57
30 RAFAEL LAFFITTE CAÑAS ADSEVILLA-ZAMBRU´S B SUB23M 0:09:56 0:39:27 0:20:55 1:10:18
31 PEDRO JOSE VARGAS COZAR C.D. TRIATLON HUELVA ELITE 0:11:52 0:39:46 0:18:51 1:10:29
32 FRANCISCO ORTIZ MARTIN C.T. CAMALEÓN V1M 0:09:15 0:43:05 0:18:14 1:10:34
33 PEDRO JOSE ALBACETE AGUILAR ADSEVILLA-ZAMBRU´S B V1M 0:10:12 0:41:20 0:19:11 1:10:43
34 ANA RUZ PRIEGO C.T. CAMALEÓN ELITEF 0:08:49 0:43:33 0:18:32 1:10:54
35 EDUARDO CALASANZ MACHADO NO FEDERADO ELITE 0:10:12 0:42:33 0:18:12 1:10:57
36 RAMÓN MANCHÓN MUÑOZ NO FEDERADO ELITE 0:11:41 0:40:53 0:18:43 1:11:17
37 MANUEL PAVÓN CAMPOS NO FEDERADO ELITE 0:10:06 0:43:24 0:17:51 1:11:21
38 JAVIER GARCIA BARRERO C.T. CAMALEÓN ELITE 0:10:16 0:41:17 0:19:56 1:11:29
39 JUAN ANTONIO VARGAS ROJAS C.D. BICI CAMACHO SALA ELITE 0:13:00 0:39:51 0:19:01 1:11:52
40 RAFAEL MURIANA JIMENEZ NO FEDERADO ELITE 0:11:00 0:43:09 0:17:50 1:11:59
41 LUIS RAFAEL AMORES CUBERO C.D. TRIATLON PRIEGO V1M 0:11:52 0:41:16 0:18:56 1:12:04
42 BERNARDINO VELAZQUEZ PRADA NO FEDERADO ELITE 0:11:06 0:41:00 0:20:00 1:12:06
43 JOSE MANUEL CUESTA BULLEJOS C.D. TRIATLON GRANADA JNM 0:09:59 0:42:26 0:19:50 1:12:15
44 DAVID JIMENEZ RAMOS C.D. BICI CAMACHO SALA SUB23M 0:11:13 0:41:17 0:19:47 1:12:17
45 MANUEL ZAMORA NO FEDERADO ELITE 0:11:14 0:41:21 0:19:48 1:12:23
46 EDUARDO CENTENO NIEVES NO FEDERADO ELITE 0:10:17 0:42:33 0:19:35 1:12:25
47 MANUEL ALEJAND CABALLERO BAREA ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:12:16 0:39:15 0:21:15 1:12:46
48 JUAN MANUEL CARRILLO RODRIGUEZ NO FEDERADO JNM 0:10:21 0:40:39 0:21:46 1:12:46
49 MARTIN AUDEN ROMERO C.T. ALMONTE ELITE 0:13:28 0:38:20 0:21:13 1:13:01
50 DIEGO GONZALEZ CANELO KANINA BIKES V1M 0:13:46 0:39:55 0:19:29 1:13:10
51 VÍCTOR MANUEL GARCÍA GÓMEZ NO FEDERADO ELITE 0:09:58 0:42:34 0:20:47 1:13:19
52 BORJA MUÑOZ RIVERO NO FEDERADO ELITE 0:11:12 0:41:41 0:20:26 1:13:19
53 ROBERTO ABOZA VELASCO ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:10:52 0:41:40 0:20:53 1:13:25
54 SAUL MARTIN PEREZ NO FEDERADO V1M 0:12:25 0:42:31 0:18:29 1:13:25
55 FRANCISCO JOSE FRANCO GUTIERREZ NO FEDERADO ELITE 0:10:20 0:42:03 0:21:03 1:13:26
56 NORBERTO RODRÍGUEZ NAVARRETE NO FEDERADO SUB23M 0:11:25 0:41:28 0:20:40 1:13:33
57 ANTONIO CATALAN NUÑEZ INDEPENDIENTE ELITE 0:13:29 0:41:26 0:18:48 1:13:43
58 ENRIQUE GUILLEN CARREÑO INDEPENDIENTE ELITE 0:10:40 0:42:47 0:20:17 1:13:44
59 NATALIA FISCHER EGUSQUIZA GETXO TRIATLOI TALDE SUB23F 0:10:23 0:42:58 0:20:26 1:13:47
60 BENJAMIN TRIGUEROS PORTILLO NO FEDERADO ELITE 0:10:59 0:42:32 0:20:25 1:13:56
61 EDUARDO ESCALANTE MARTINEZ C.T. CAMALEÓN V1M 0:11:43 0:42:46 0:19:33 1:14:02
62 FERNANDO CARO VEGA NO FEDERADO ELITE 0:12:12 0:38:14 0:24:04 1:14:30
63 DAMIAN VINDEL HERNANDEZ NO FEDERADO ELITE 0:11:31 0:41:22 0:21:52 1:14:45
64 JOSE MANUEL GOMEZ MASEGOSA ADSEVILLA-ZAMBRU´S B V1M 0:10:39 0:42:09 0:21:58 1:14:46
65 MIGUEL ANGEL LOPEZ MACIAS C.T. ALMONTE ELITE 0:12:13 0:41:51 0:20:50 1:14:54
66 ISIDRO FRANCO TERRON NO FEDERADO ELITE 0:09:49 0:44:22 0:21:08 1:15:19
67 JESÚS SÁNCHEZ LORA NO FEDERADO ELITE 0:10:22 0:43:25 0:21:37 1:15:24
68 JUAN HALCÓN CHACÓN NO FEDERADO ELITE 0:08:56 0:47:52 0:18:38 1:15:26
69 MANUEL BOTELLO SÁNCHEZ NO FEDERADO ELITE 0:13:20 0:42:27 0:19:47 1:15:34
70 ANTONIO JESUS LEON GONZALEZ ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:11:46 0:40:40 0:23:14 1:15:40
71 ENRIQUE COBREROS RODRIGUEZ NO FEDERADO ELITE 0:11:06 0:41:38 0:23:06 1:15:50
72 JOSE ANTONIO GOMEZ AYALA NO FEDERADO ELITE 0:13:21 0:41:37 0:20:54 1:15:52
73 RALF VOHWINKEL INDEPENDIENTE V1M 0:11:01 0:43:06 0:21:52 1:15:59
74 RICARDO GOMEZ GONZALEZ C.D. TRIATLON GRANADA ELITE 0:13:15 0:41:12 0:21:36 1:16:03
75 RAFAEL MARTINEZ NOSEA NO FEDERADO ELITE 0:11:00 0:46:24 0:18:50 1:16:14
76 HECTOR PEREZ ALBA NO FEDERADO V1M 0:11:17 0:43:35 0:21:32 1:16:24
77 VICTOR JOSE VILLEGAS VAZQUEZ NO FEDERADO ELITE 0:12:21 0:42:27 0:21:38 1:16:26
78 CARLOS DELGADO GONZALEZ NO FEDERADO ELITE 0:13:02 0:41:49 0:21:36 1:16:27
79 MANUEL JESUS SANCHEZ GAVILÁN NO FEDERADO ELITE 0:10:15 0:45:05 0:21:07 1:16:27
80 ANTONIO DOMIN MORALES FERNANDEZ NO FEDERADO ELITE 0:12:07 0:44:18 0:20:04 1:16:29
81 ANGEL LUIS GARRIDO HOLGADO C.T. CAMALEÓN V1M 0:10:56 0:46:42 0:18:52 1:16:30
82 JUAN ANTONIO LEON MANOTA NO FEDERADO ELITE 0:12:34 0:42:43 0:21:18 1:16:35
83 ANTONIO OVIEDO CASTAÑEDA NO FEDERADO ELITE 0:11:46 0:44:10 0:20:42 1:16:38
84 MARIA SANCHEZ MORENO C.T. SEVILLA V1F 0:10:25 0:45:46 0:20:32 1:16:43
85 ELENA TEBA MONTES NO FEDERADO ELITEF 0:15:06 0:40:26 0:21:12 1:16:44
86 RAFAEL MATEOS LOZANO C.D. BIKE&ROLL LOS 4X4 ELITE 0:11:54 0:43:26 0:21:32 1:16:52
87 RUBÉN RODRIGUEZ CAMACHO NO FEDERADO ELITE 0:13:41 0:40:52 0:22:23 1:16:56
88 DIEGO ZAMORA GALVEZ ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:08:48 0:44:36 0:23:44 1:17:08
89 FERNANDO RODRÍGUEZ REYES NO FEDERADO V1M 0:12:55 0:44:01 0:20:18 1:17:14
90 ROBERTO MARTIN CORREDERA INDEPENDIENTE V1M 0:13:07 0:43:16 0:20:56 1:17:19
91 JAVIER GIL BAENA ADSEVILLA-ZAMBRU´S B JNM 0:09:28 0:47:16 0:20:39 1:17:23
92 DANIEL QUINTERO RODRÍGUEZ NO FEDERADO ELITE 0:13:09 0:45:31 0:18:51 1:17:31
93 VICENTE DE TENA GARCÍA-MANJAR ÓN NO FEDERADO ELITE 0:11:11 0:44:50 0:21:31 1:17:32
94 LUIS MIGUEL TORRES MORERA TRIATLON CARMONA PAE V3M 0:12:47 0:44:44 0:20:03 1:17:34
95 MIGUEL ÁNGEL CARRIÓN AMATE NO FEDERADO V1M 0:11:36 0:47:58 0:18:01 1:17:35
96 ÁNGEL PÉREZ CHAVES NO FEDERADO ELITE 0:13:33 0:42:16 0:21:49 1:17:38
97 RUBEN ADORNA ALFEREZ NO FEDERADO ELITE 0:11:40 0:48:36 0:17:37 1:17:53
98 JOSE MARIA CANO VAZQUEZ C.D. DOC 2001 V1M 0:12:27 0:43:54 0:21:33 1:17:54
99 MARIA PEREZ ARDILLA C.T. CAMALEÓN ELITEF 0:11:49 0:44:23 0:21:45 1:17:57
100 RICARDO ARRIBAS MARCHENA NO FEDERADO V1M 0:12:39 0:43:45 0:21:39 1:18:03
101 VICTOR GARRIDO FRÍAS NO FEDERADO SUB23M 0:12:20 0:45:35 0:20:13 1:18:08
102 ISMAEL LARA NO FEDERADO ELITE 0:13:09 0:44:59 0:20:00 1:18:08
103 JOSÉ ANTONIO GUISADO RODRIGUEZ NO FEDERADO V1M 0:12:18 0:43:41 0:22:17 1:18:16
104 FERNANDO CARRILLO MILLAN NO FEDERADO ELITE 0:13:05 0:45:16 0:20:01 1:18:22
105 SERGIO BLANCO ALES C.D. BIKE&ROLL LOS 4X4 V1M 0:13:50 0:42:35 0:22:00 1:18:25
106 SERGIO FERNANDES GIRALDEZ NO FEDERADO JNM 0:09:02 0:46:21 0:23:03 1:18:26
107 JOSE ANTONIO GOMEZ CAZORLA C.D. TRIPLANO V2M 0:12:27 0:43:51 0:22:13 1:18:31
108 DAVID MELERO,SANCHEZ NO FEDERADO ELITE 0:13:16 0:42:47 0:22:29 1:18:32
109 POL ADARVE NO FEDERADO ELITE 0:14:20 0:43:01 0:21:12 1:18:33
110 PRUDENCIO GONZALEZ RAMOS NO FEDERADO ELITE 0:12:35 0:43:52 0:22:17 1:18:44
111 ANGEL AGUILERA RUIZ NO FEDERADO JNM 0:12:01 0:44:13 0:22:36 1:18:50
112 JOAQUÍN ESCOBAR ROLDÁN NO FEDERADO ELITE 0:10:34 0:44:29 0:23:48 1:18:51
113 PEDRO MANUEL DUARTE FERNANDEZ NO FEDERADO ELITE 0:13:38 0:43:38 0:21:38 1:18:54
114 ENRIQUE FERNANDEZ NO FEDERADO ELITE 0:13:11 0:44:08 0:21:46 1:19:05
115 JUAN MANUEL CORREA NARANJO C.D. BIKE&ROLL LOS 4X4 ELITE 0:15:20 0:43:16 0:20:36 1:19:12
116 JORGE PÉREZ SANDOVAL NO FEDERADO ELITE 0:12:41 0:44:50 0:21:44 1:19:15
117 JAVIER PAYÁN MOGOLLO NO FEDERADO ELITE 0:13:37 0:45:35 0:20:08 1:19:20
118 FRANCISCO IGLESIA DEL REY NO FEDERADO V1M 0:13:55 0:44:03 0:21:39 1:19:37
119 JOSE MARI BERMEJO MÁRQUEZ NO FEDERADO ELITE 0:10:43 0:45:50 0:23:07 1:19:40
120 MARIANO MARQUEZ CASTEJON C.T. CAMALEÓN V1M 0:13:37 0:44:35 0:21:34 1:19:46
121 BORJA ROJAS VILLAR NO FEDERADO SUB23M 0:12:08 0:46:33 0:21:17 1:19:58
122 DANIEL NARCISO RUBIO NO FEDERADO ELITE 0:13:40 0:46:54 0:19:47 1:20:21
123 LUIS LOPEZ DE CASTRO ALONSO INDEPENDIENTE ELITE 0:11:53 0:48:03 0:20:30 1:20:26
124 SAMUEL GONZALEZ ALIAGA NO FEDERADO ELITE 0:09:03 0:49:24 0:22:19 1:20:46
125 ALEJANDRO RODRIGUEZ AGUILAR NO FEDERADO ELITE 0:13:25 0:44:54 0:22:27 1:20:46
126 ANTONIO MORALES RODRIGUEZ RECORD-TRIATLÓN PACE ELITE 0:11:48 0:46:22 0:22:39 1:20:49
127 MANUEL DEL CASTILLO ACUÑA NO FEDERADO ELITE 0:12:21 0:42:49 0:25:40 1:20:50
128 JUAN MIGUEL DIANEZ MUÑOZ NO FEDERADO ELITE 0:14:54 0:43:42 0:22:28 1:21:04
129 ANTONIO FLORES HOLGADO NO FEDERADO V1M 0:12:56 0:45:59 0:22:09 1:21:04
130 MANUEL NAVARRO ISORNA INDEPENDIENTE ELITE 0:12:29 0:41:10 0:27:26 1:21:05
131 LUIS FELIPE VAZQUEZ PACHECO C.T. CAMALEÓN V1M 0:14:25 0:46:33 0:20:07 1:21:05
132 DIEGO BLANCO GARCIA NO FEDERADO ELITE 0:11:56 0:45:50 0:23:19 1:21:05
133 JOSE MARIA BENJUMEA DIAZ NO FEDERADO ELITE 0:12:31 0:42:17 0:26:27 1:21:15
134 PABLO GARCIA BLANCAS NO FEDERADO ELITE 0:11:48 0:47:18 0:22:19 1:21:25
135 MOISÉS BARBA ÁVILA NO FEDERADO ELITE 0:14:04 0:44:18 0:23:04 1:21:26
136 SONIA SIMON BERBEL C.D. TRIATLON HUELVA ELITEF 0:12:55 0:45:34 0:23:11 1:21:40
137 AGUSTIN CUADRADO FERNANDEZ NO FEDERADO ELITE 0:13:26 0:45:11 0:23:11 1:21:48
138 JOAQUÍN IGLESIAS BERENGUER NO FEDERADO CDM 0:11:28 0:44:06 0:26:24 1:21:58
139 PABLO SEMPERE HIDALGO NO FEDERADO CDM 0:10:24 0:46:55 0:25:01 1:22:20
140 PEPE FERNÁNDEZ ARÁNEGAS NO FEDERADO ELITE 0:09:44 0:50:52 0:21:45 1:22:21
141 ALVARO GARCIA- ZARAGOZA OLMO NO FEDERADO ELITE 0:11:55 0:46:50 0:23:50 1:22:35
142 ALBERTO GARCIA MATEOS C.D. BIKE&ROLL LOS 4X4 ELITE 0:13:51 0:42:42 0:26:07 1:22:40
143 MANUEL GUERRERO AHREND NO FEDERADO V1M 0:15:08 0:47:15 0:20:19 1:22:42
144 EDUARDO ISAAC SANDINO LÓPEZ NO FEDERADO ELITE 0:12:42 0:46:19 0:23:41 1:22:42
145 FERNANDO LIZARANZU MORENO NO FEDERADO ELITE 0:14:13 0:47:26 0:21:04 1:22:43
146 JUAN MONTES ROMERO NO FEDERADO ELITE 0:15:57 0:45:23 0:21:24 1:22:44
147 JOSE ANTONIO CORTES BLANCO NO FEDERADO ELITE 0:15:14 0:48:17 0:19:14 1:22:45
148 FRANCISCO JOSE LEON AREVALO ADSEVILLA-ZAMBRU´S B ELITE 0:12:48 0:48:00 0:22:03 1:22:51
149 EZEQUIEL CASTILLO REINA NO FEDERADO ELITE 0:14:32 0:42:56 0:25:45 1:23:13
150 ALEJANDRO ACOSTA GARCIA NO FEDERADO ELITE 0:15:52 0:44:59 0:22:25 1:23:16
151 ISMAEL BERNAL PEREZ INDEPENDIENTE ELITE 0:12:24 0:48:13 0:22:56 1:23:33
152 MIGUEL CONTRERAS MANRIQUE NO FEDERADO ELITE 0:13:14 0:49:33 0:20:47 1:23:34
153 FRANCISCO AZCARATE VELAZQUEZ INDEPENDIENTE ELITE 0:10:51 0:50:35 0:22:10 1:23:36
154 JOSE FUENTES DORADO INDEPENDIENTE ELITE 0:11:55 0:49:33 0:22:16 1:23:44
155 JORGE ROMERO MARTINEZ TRI5 TEAM V1M 0:11:47 0:48:57 0:23:02 1:23:46
156 EUGENIO PRADILLA NÚÑEZ NO FEDERADO CDM 0:12:24 0:50:17 0:21:11 1:23:52
157 ISRAEL VELASCO BARREIRO NO FEDERADO ELITE 0:12:44 0:49:19 0:21:50 1:23:53
158 ANTONIO LÓPEZ MORENO NO FEDERADO ELITE 0:13:56 0:49:50 0:20:11 1:23:57
159 OSCAR ARMENGOU MARTIN-CICLO S ADSEVILLA-ZAMBRU´S B V2M 0:11:32 0:48:03 0:24:28 1:24:03
160 IVAN FRANCO ROMERO C.A. SAN PABLO ELITE 0:13:50 0:49:22 0:20:54 1:24:06
161 MANUEL BAREA HIDALGO NO FEDERADO CDM 0:13:32 0:49:02 0:21:44 1:24:18
162 ALEJANDRO SOSBILLA VIOQUE NO FEDERADO ELITE 0:15:27 0:47:34 0:21:21 1:24:22
163 ANTONIO JOSÉ NUÑEZ CABEZAS NO FEDERADO ELITE 0:10:28 0:48:32 0:25:23 1:24:23
164 JOSE ANTONIO NIETO THIRION NO FEDERADO V1M 0:13:57 0:49:25 0:21:04 1:24:26
165 FRANCISCO JAVIE AVECILLA TEJERO NO FEDERADO ELITE 0:14:05 0:46:41 0:23:46 1:24:32
166 ANTONIO ESPINA CORREAS INDEPENDIENTE V1M 0:12:45 0:48:43 0:23:10 1:24:38
167 MIGUEL MUDARRA CAPDEPONT NO FEDERADO ELITE 0:12:44 0:48:58 0:22:57 1:24:39
168 ALVARO ROMERO TORRES NO FEDERADO ELITE 0:12:35 0:49:08 0:22:56 1:24:39
169 EMILIO DELGADO NOCEA NO FEDERADO V1M 0:14:12 0:46:49 0:23:42 1:24:43
170 BERNARDO JOSÉ CASTRO MARTIN NO FEDERADO V1M 0:14:16 0:50:58 0:19:35 1:24:49
171 EMILIO GARCIA CORTES NO FEDERADO V1M 0:15:42 0:46:23 0:22:44 1:24:49
172 JORGE PORTELA DE PEDRO NO FEDERADO ELITE 0:14:23 0:45:18 0:25:15 1:24:56
173 ISRAEL RUIZ LÓPEZ NO FEDERADO ELITE 0:14:13 0:47:04 0:23:43 1:25:00
174 JAVIER SÁEZ SEGURA NO FEDERADO V1M 0:12:31 0:49:13 0:23:18 1:25:02
175 ADOLFO CERA MARQUEZ INDEPENDIENTE V3M 0:15:16 0:44:12 0:25:50 1:25:18
176 JUAN FRANCISCO PERALTA CASTILLO NO FEDERADO V1M 0:12:53 0:46:44 0:25:44 1:25:21
177 MANUEL FUENTES GALÁN NO FEDERADO ELITE 0:11:31 0:46:43 0:27:30 1:25:44
178 ANTONIO RAMÍREZ MELLADO NO FEDERADO ELITE 0:14:02 0:47:33 0:24:15 1:25:50
179 LUIS MANUEL MAYO RUBIO ADSEVILLA-ZAMBRU´S B V1M 0:14:07 0:48:21 0:23:23 1:25:51
180 JOSE ANGEL COLLADO JIMENEZ C.D. DOC 2001 V1M 0:14:29 0:48:38 0:22:45 1:25:52
181 EDUARDO RUIZ HIGUERA NO FEDERADO ELITE 0:12:45 0:46:21 0:26:46 1:25:52
182 JOSE MANUEL ALMUEDO GOMEZ C.D. BIKILA SEVILLA V1M 0:13:23 0:49:19 0:23:18 1:26:00
183 JOSÉ SOBRÓN LÓPEZ NO FEDERADO SUB23M 0:11:57 0:48:08 0:26:00 1:26:05
184 ÁLVARO LAZPIUR LÓPEZ NO FEDERADO ELITE 0:13:44 0:46:29 0:25:53 1:26:06
185 RAMÓN PÉREZ TEMPRANO NO FEDERADO ELITE 0:11:11 0:51:14 0:23:44 1:26:09
186 JESUS GARCIA DE CASASOLA RAM OS NO FEDERADO V1M 0:15:19 0:49:57 0:21:04 1:26:20
187 DAVID VALLEJO GASPAR NO FEDERADO ELITE 0:12:57 0:49:31 0:23:57 1:26:25
188 JUAN CARLOS GUERRERO PEREZ NO FEDERADO V1M 0:15:23 0:47:44 0:23:20 1:26:27
189 ALVARO PEREZ TEMPRANO NO FEDERADO ELITE 0:12:19 0:47:47 0:27:05 1:27:11
190 CARLOS LEIVA FERNÁNDEZ NO FEDERADO ELITE 0:14:08 0:51:09 0:21:57 1:27:14
191 IGNACIO FERNANDEZ-CARO GARCIA NO FEDERADO ELITE 0:10:45 0:47:38 0:28:59 1:27:22
192 ANDRÉS LUIS GRACIA GUTIÉRREZ NO FEDERADO ELITE 0:13:05 0:48:55 0:25:23 1:27:23
193 LUIS FELIPE GALEOTE DOMINGUEZ INDEPENDIENTE V1M 0:12:47 0:49:25 0:25:20 1:27:32
194 SILVERIO CASTILLEJO BARRA NO FEDERADO SUB23M 0:15:03 0:46:02 0:26:29 1:27:34
195 IRENE SAMPABLO PALOMARES C.D. POSEIDON ELITE 0:13:34 0:50:01 0:24:02 1:27:37
196 FELIPE GARCIA QUINTANA NO FEDERADO V1M 0:14:37 0:51:36 0:21:25 1:27:38
197 JUAN MATIAS RUIZ NO FEDERADO V1M 0:14:49 0:48:53 0:24:04 1:27:46
198 JOSE MARÍA AGÜERO ATMITIM NO FEDERADO SUB23M 0:11:49 0:48:29 0:27:42 1:28:00
199 LUCAS ÁLVAREZ NEBOT NO FEDERADO ELITE 0:13:23 0:52:05 0:22:38 1:28:06
200 DAVID BARROSO LLORDEN NO FEDERADO ELITE 0:13:33 0:48:53 0:25:52 1:28:18
201 CARLOS BENAVENT OLMO NO FEDERADO ELITE 0:13:40 0:51:27 0:23:30 1:28:37
202 MANUEL MANZANO RAMÍREZ DE AR ELL NO FEDERADO ELITE 0:12:32 0:51:49 0:24:27 1:28:48
203 JUAN LUIS MORILLO RODRÍGUEZ NO FEDERADO SUB23M 0:12:50 0:53:55 0:22:08 1:28:53
204 SERGIO VAZQUEZ JIMENEZ NO FEDERADO ELITE 0:12:47 0:53:32 0:22:38 1:28:57
205 JUAN VÁZQUEZ JIMÉNEZ NO FEDERADO ELITE 0:12:46 0:49:17 0:26:54 1:28:57
206 FRANCISCO JOSE MARQUEZ GOMEZ C.A. PUEBLA/BICICLETAS ELITE 0:14:58 0:50:33 0:23:37 1:29:08
207 ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ NO FEDERADO ELITE 0:12:04 0:48:53 0:28:12 1:29:09
208 ALBERTO DASTIS GUZMAN NO FEDERADO ELITE 0:11:37 0:50:20 0:27:13 1:29:10
209 FCO. JAVIER CARO VALDIVIA NO FEDERADO ELITE 0:13:06 0:50:10 0:26:03 1:29:19
210 JUAN JOSE OCAÑA DERQUI NO FEDERADO V1M 0:14:55 0:49:19 0:25:24 1:29:38
211 RAUL ILLANES RUIZ NO FEDERADO ELITE 0:14:34 0:52:11 0:23:07 1:29:52
212 ANGEL SILVA GRADOS NO FEDERADO V1M 0:13:02 0:51:55 0:25:12 1:30:09
213 IVAN PINTADO RAMOS NO FEDERADO ELITE 0:16:53 0:49:24 0:24:02 1:30:19
214 GUILLERMO CASAS DEL RIO NO FEDERADO V1M 0:12:00 0:46:55 0:31:36 1:30:31
215 RICARDO RIOS RIOS INDEPENDIENTE ELITE 0:13:04 0:51:38 0:26:15 1:30:57
216 SANTIAGO MOLINA LÓPEZ NO FEDERADO ELITE 0:12:03 0:53:37 0:25:24 1:31:04
217 EDUARDO AGUIÑIGA SANCHO NO FEDERADO ELITE 0:15:11 0:53:01 0:23:16 1:31:28
218 JOSE MARIA SERRANO APARCERO NO FEDERADO ELITE 0:14:28 0:51:26 0:25:58 1:31:52
219 VICTOR MANUEL DIAZ CARRASCO NO FEDERADO ELITE 0:18:04 0:47:23 0:26:28 1:31:55
220 JAVIER CECILIO SALGADO ALGARRADA NO FEDERADO ELITE 0:13:46 0:55:39 0:22:34 1:31:59
221 PABLO ASTORGA MONTERO NO FEDERADO ELITE 0:12:30 0:53:01 0:26:29 1:32:00
222 PABLO FRAILE JURADO NO FEDERADO ELITE 0:13:21 0:54:30 0:24:10 1:32:01
223 CARLOS BLANCA BUENO NO FEDERADO ELITE 0:13:36 0:57:29 0:21:07 1:32:12
224 ALEJANDRO BAREA RODRÍGUEZ NO FEDERADO JNM 0:10:42 0:57:47 0:23:59 1:32:28
225 ESPERANZA LOPEZ-ZUAZO NO FEDERADO ELITEF 0:14:53 0:49:13 0:28:32 1:32:38
226 FRANCISCO JAVIE ESPINA RODRIGUEZ NO FEDERADO V1M 0:15:26 0:48:36 0:28:53 1:32:55
227 JOSE MANUEL ALONSO FERNANDEZ NO FEDERADO V1M 0:13:16 0:53:19 0:26:24 1:32:59
228 JESÚS REGALADO CILLÁN NO FEDERADO SUB23M 0:14:44 0:53:08 0:25:13 1:33:05
229 JOSE LUIS MARTAGON GONZALEZ NO FEDERADO ELITE 0:11:08 0:51:38 0:30:26 1:33:12
