CLASIFICACION TRIATLON BASILISCUS PEÑÍSCOLA 2013

RESULTADOS TRIATLON PEÑISCOLA 1-6-2013












TRA1 TRAM2 TRAM3 TOTAL
1 BENAGES SIMÓ, VÍCTOR C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:09:08 00:32:10 00:19:29 01:00:47
2 GARCIA CABALLE, MARC C.E. INEF LLEIDA ABM 00:10:07 00:32:38 00:18:16 01:01:01
3 CERDA DOLS, ALEJANDRO MANUEL C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:10:27 00:32:18 00:18:55 01:01:40
4 GARCÍA COLÁS, JESÚS ALBERTO DUATLON FONCASA-CALATAYUD ABM 00:10:52 00:31:54 00:19:12 01:01:58
5 ROBLES DEL MORAL, DIEGO C.T. CD MONCADA JNM 00:11:31 00:32:10 00:18:27 01:02:08
6 HEREDIA LOPEZ, JUAN CARLOS C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:11:32 00:32:01 00:18:39 01:02:12
7 QUERAL FORCADELL, JAVIER NO FEDERADO ABM 00:13:25 00:31:37 00:17:46 01:02:48
8 CATALAN NUÑEZ, JOAQUIN BLUE MORVEDRE TRIATLÓN SUB23M 00:10:09 00:32:41 00:20:02 01:02:52
9 CAROT GARCÍA, ANTONIO TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:11:48 00:32:18 00:18:53 01:02:59
10 SERRANO CAMILLERI, NACHO INELEC - CLUB TRIATLO SUECA V1M 00:12:14 00:32:17 00:18:53 01:03:24
11 SANTANDER DE LA MUÑOZA, FERNANDO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:10:15 00:33:24 00:19:51 01:03:30
12 GORRIZ SIERRA, ABEL TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:11:53 00:32:14 00:19:34 01:03:41
13 FUSTER MARQUES, DAVID TRILAVALL ABM 00:11:39 00:32:13 00:19:49 01:03:41
14 FOZ MOLINS, LUIS ANGEL TRAGAMILLAS ALCAÑIZ ABM 00:12:12 00:33:14 00:18:31 01:03:57
15 YUS KEREJETA, UNAI 3 STYLE TRIATLON ABM 00:13:21 00:30:55 00:20:08 01:04:24
16 REVUELTA MIGUEL, HECTOR CLUB TRIATLON EUROPA ABM 00:11:43 00:32:27 00:20:16 01:04:26
17 NACHER PEREZ, ALEJANDRO CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM SUB23M 00:11:08 00:32:29 00:20:59 01:04:36
18 BARRACHINA ABAD, RAMON TRAGALEGUAS.ORG ABM 00:13:13 00:32:17 00:19:24 01:04:54
19 CARDONA FERNANDEZ DE QUERO, DARIO CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:13:29 00:32:32 00:19:05 01:05:06
20 FORNER MOLINER, VICTOR TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:13:06 00:33:04 00:19:04 01:05:14
21 SÁEZ CLEMENTE, ALBERTO C.T. HURACÁN VALENCIA SUB23M 00:12:51 00:32:34 00:19:57 01:05:22
22 GARCIA MARTI, HECTOR C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:13:00 00:32:21 00:20:15 01:05:36
23 SOS RIPOLLES, JORGE JAVIER TRIATLON EVASION CASTELLON V1M 00:11:07 00:34:22 00:20:17 01:05:46
24 AGUILERA VALENCIA, DAVID BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:13:23 00:31:57 00:20:33 01:05:53
25 CARBALLEDO PALENCIA, ABRAHAM NO FEDERADO ABM 00:12:03 00:33:13 00:20:37 01:05:53
26 ROMERO LOPEZ, RAFAEL C.T. POBLATS MARITIMS SUB23M 00:12:50 00:32:50 00:20:31 01:06:11
27 BLANCA ARTERO, JOEL C.N. SABADELL JNM 00:11:06 00:34:45 00:20:21 01:06:12
28 GIMENO UROZ, SALVADOR C.T. CD MONCADA ABM 00:12:51 00:32:36 00:20:46 01:06:13
29 PERALES RICO, MANOLO PASSATGE TEAM ABM 00:11:55 00:34:47 00:19:32 01:06:14
30 RODRIGUEZ JIMENEZ, PEDRO JAVIER UNION ATLETICA COSLADA ABM 00:12:55 00:33:15 00:20:06 01:06:16
31 GAVIDIA TENA, CARLOS CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:12:18 00:33:06 00:21:08 01:06:32
32 ARLANDES BAENA, ERNESTO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:14:12 00:33:13 00:19:17 01:06:42
33 PRADES ALQUEZAR, ROBERTO TRAGAMILLAS ALCAÑIZ ABM 00:13:18 00:34:25 00:19:01 01:06:44
34 ESTEVE JUAN, CARLOS TRILAVALL ABM 00:12:31 00:32:55 00:21:26 01:06:52
35 EDO IBAÑEZ, HECTOR TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:13:02 00:33:13 00:20:53 01:07:08
36 MARTIN MOLINA, EDUARDO TRIPUÇOL V1M 00:11:33 00:33:43 00:22:01 01:07:17
37 MONTON GARCIA, ANTONIO DUATLON FONCASA-CALATAYUD JNM 00:10:42 00:33:46 00:23:06 01:07:34
38 MURCIA CóRCOLES, JAVIER TRILAVALL ABM 00:13:34 00:32:34 00:21:28 01:07:36
39 RIVAS BERTOMEU, JAVIER CLUB TRIATLON BURRIANA ABM 00:12:21 00:33:08 00:22:11 01:07:40
40 DIAGO CRISOL, RUBEN TRILAVALL ABM 00:12:18 00:34:01 00:21:40 01:07:59
41 QUIROGA SENAO, OMAR CLUB TRIATLON EUROPA ABM 00:10:28 00:34:39 00:22:54 01:08:01
42 PICO FERNANDEZ, ANGEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:15:16 00:32:32 00:20:14 01:08:02
43 TORRES MARTINEZ, JOSE JAVIER C.T. TOMELLOSO- V1M 00:00:00 00:00:00 00:20:34 01:08:07
44 VERDOY MARTINEZ, ALBERTO C.T. CD MONCADA JNM 00:12:49 00:32:22 00:22:58 01:08:09
45 PUCHE MOSTAZO, CARLOS JAVIER CICLOENTRENO.COM ABM 00:13:29 00:33:54 00:20:59 01:08:22
46 IBAÑEZ BASÉS, MARIO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:12:10 00:33:22 00:22:52 01:08:24
47 MARTÍNEZ GÓMEZ, CARLOS TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:13:11 00:34:29 00:20:49 01:08:29
48 RAMIREZ GONZALEZ, IVAN CLUB TRIATLÓN 3XT ABM 00:12:20 00:34:41 00:21:36 01:08:37
49 FERRER PASTOR, JORGE S.D.CORRECAMINOS V1M 00:12:54 00:33:20 00:22:25 01:08:39
50 SAMPER JARA, ALEJANDRO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:14:59 00:33:32 00:20:10 01:08:41
51 ESTEVE AMOROS, DAVID TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:13:53 00:33:44 00:21:06 01:08:43
52 MARTINEZ GARCIA, ROBERTO TRAGAMILLAS ALCAÑIZ ABM 00:13:04 00:34:27 00:21:14 01:08:45
53 RUBIO NAVARRO, JOSE ENRIQUE CLUB TRIATLON BURRIANA ABM 00:12:40 00:33:40 00:22:32 01:08:52
54 SORIA POZO, EMILIO C.D.U.POLITECNICA VALENCIA SUB23M 00:11:16 00:35:55 00:21:47 01:08:58
55 PASCUAL OCON, JOAQUIN C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:14:25 00:34:06 00:20:31 01:09:02
56 CEBRIA BALLESTER, DAVID C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:12:45 00:35:06 00:21:13 01:09:04
57 SORRIBES GONZALEZ, RAMON CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:13:27 00:32:49 00:22:48 01:09:04
58 SOSPEDRA REVERTER, JOAQUIN CLUB TRIATLÓ BASILISCUS ABM 00:13:22 00:34:14 00:21:29 01:09:05
59 GARCíA ESCUDERO, ÓSCAR C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:12:58 00:35:52 00:20:16 01:09:06
60 NAVARRO GARCÍA, JAVIER TRILAVALL V1M 00:13:42 00:34:02 00:21:23 01:09:07
61 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SERGIO TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:13:20 00:34:18 00:21:43 01:09:21
62 VIDAL SAYAS, JESÚS PEÑA CICLISTA TARAZONA ABM 00:12:47 00:33:36 00:23:05 01:09:28
63 PRATS FELIU, VICENT CLUB TRIATLÓ BASILISCUS SUB23M 00:12:15 00:34:17 00:22:57 01:09:29
64 BORAO GIMENEZ, LADISLAO CLUB TRIATLON EUROPA ABM 00:11:50 00:34:01 00:23:38 01:09:29
65 FERNANDEZ CASTILLA, FRANCISCO MIGUEL CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM V1M 00:15:28 00:35:12 00:18:52 01:09:32
66 SANZ GUTIERREZ, MIGUEL CICLOENTRENO.COM ABM 00:13:43 00:33:47 00:22:04 01:09:34
67 RAMO MAICAS, JOAQUIN TRAGAMILLAS ALCAÑIZ V1M 00:13:33 00:34:14 00:21:51 01:09:38
68 SANTANA LOBETO, CRISTIAN D. TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:11:40 00:36:00 00:22:02 01:09:42
69 FUSTER GREGORI, RAMON C.T. JIJI-JAJA VINAROS V1M 00:13:40 00:34:21 00:21:46 01:09:47
70 DUCH SACERA, JOAN BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:14:59 00:32:49 00:22:06 01:09:54
71 PUERTO PALOMERO, HECTOR CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM JNM 00:13:01 00:35:48 00:21:07 01:09:56
72 SANCHEZ MOLINA, PEDRO CLUB TRIATLÓ BASILISCUS ABM 00:13:45 00:33:49 00:22:39 01:10:13
73 CATALA, JUAN FRANCISCO C.T. CD MONCADA ABM 00:14:50 00:33:38 00:21:47 01:10:15
74 GINER ZAFRA, SERGIO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:13:44 00:36:13 00:20:31 01:10:28
75 DEL RIO ESTEPA, JUANJO C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:15:32 00:34:19 00:20:40 01:10:31
76 RECIO PELAEZ, DAVID C.T. ANFIBIOS ALMASSORA ABM 00:15:05 00:33:43 00:21:44 01:10:32
77 BELLES RUBERT, DANIEL TRIATLON EVASION CASTELLON JNM 00:13:07 00:34:28 00:23:00 01:10:35
78 CANDELAS PEREZ, ALFONSO S.D.CORRECAMINOS V1M 00:11:56 00:34:33 00:24:12 01:10:41
79 MEDINA AMER, CARLOS CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:15:29 00:33:51 00:21:29 01:10:49
80 ARCOS TORRIJO, JOAQUIN CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:16:06 00:34:35 00:20:08 01:10:49
81 MAZUECOS PEREZ, DAVID C.T. ONDA ABM 00:14:23 00:35:39 00:20:51 01:10:53
82 COLLADO TORRALBA, JORGE CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:14:29 00:34:12 00:22:17 01:10:58
83 SOTELO REYNOSO, ELIANA KRIST LOBOS TRIATLÒN ABF 00:12:11 00:36:12 00:22:37 01:11:00
84 MULLOR SANJOSé, JOSé LUIS S.D.CORRECAMINOS V1M 00:12:50 00:36:14 00:21:57 01:11:01
85 NAVARRO GARCIA, JAVIER TRIATLON EVASION CASTELLON V1M 00:13:33 00:34:51 00:22:39 01:11:03
86 ESCRIHUELA BOSCH, XIMO INELEC - CLUB TRIATLO SUECA ABM 00:14:47 00:36:11 00:20:06 01:11:04
87 BARRACHINA BELTRÁN, GUSTAVO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:15:36 00:34:15 00:21:23 01:11:14
88 POMADA ANTICH, JOSEP M. C.T. JIJI-JAJA VINAROS V1M 00:13:01 00:33:20 00:25:10 01:11:31
89 TRAVER LLORACH, JAVIER NO FEDERADO ABM 00:14:07 00:35:17 00:22:10 01:11:34
90 GARCIA CHULIA, JOSE EMILIO C. TRIESPORT ROQUETTE V2M 00:14:00 00:33:55 00:23:56 01:11:51
91 BORDES ADELL, ANTONI C.T. JIJI-JAJA VINAROS JNM 00:10:06 00:36:48 00:25:00 01:11:54
92 CUAJARES GUMBAU, MANUEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:14:22 00:35:32 00:22:06 01:12:00
93 MAYOR CASTILLO, PERE PASSATGE TEAM SUB23M 00:14:14 00:36:09 00:21:38 01:12:01
94 CATALÀ BONANZA, BLAS C.T. JIJI-JAJA VINAROS ABM 00:15:00 00:34:52 00:22:12 01:12:04
95 MARTIN ROVIRA, VICENTE TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:13:01 00:35:33 00:23:32 01:12:06
96 PORTA SANUY, PERE A.E. EKKE V1M 00:14:57 00:35:01 00:22:10 01:12:08
97 GRANELL BABILONI, MIGUEL ANGEL NO FEDERADO ABM 00:15:27 00:36:21 00:20:22 01:12:10
98 GOZALBO BELTRAN, IGNASI X. S.D.CORRECAMINOS V1M 00:13:39 00:36:11 00:22:21 01:12:11
99 MAZUECOS PEREZ, JUAN C.T. ONDA ABM 00:14:55 00:34:44 00:22:38 01:12:17
100 MONTESINOS NAVARRO, RAUL CLUB TRIATLON EUROPA V2M 00:13:56 00:36:08 00:22:13 01:12:17
101 RIBES PASCUAL, ADRIAN CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:15:14 00:35:55 00:21:09 01:12:18
102 GOMIS PASTOR, PABLO CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:13:29 00:36:40 00:22:14 01:12:23
103 TERREN MARTOS, DAVID C.T. ONDA ABM 00:14:07 00:35:54 00:22:23 01:12:24
104 SEBASTIA ORDIñANA, FRANCISCO JOSé C.A. XÁTIVA V1M 00:14:30 00:36:24 00:21:35 01:12:29
105 GINER MARTíNEZ, SERGIO NO FEDERADO ABM 00:15:07 00:35:18 00:22:08 01:12:33
106 CERVERA SOROLLA, JOSE RAMON CLUB TRIATLÓ BASILISCUS V1M 00:15:00 00:35:00 00:22:33 01:12:33
107 CALVENTE NOMDEDEU, ALEJANDRO CLUB TRIATLÓ BASILISCUS V1M 00:16:16 00:34:50 00:21:31 01:12:37
108 ANDRES ORTEGA, OSCAR CLUB TRIATLON EUROPA V1M 00:15:40 00:34:04 00:22:54 01:12:38
109 NEVOT GIL, CARLOS C.T. ANFIBIOS ALMASSORA ABM 00:15:46 00:35:13 00:21:52 01:12:51
110 FERRER FERRERES, MARTA TRIATLON EVASION CASTELLON ABF 00:13:01 00:37:23 00:22:30 01:12:54
111 GIMENO TRAVER, CARLOS CLUB TRIATLON BURRIANA ABM 00:13:04 00:36:55 00:23:13 01:13:12
112 BARRACHINA PEREZ, JORGE CLUB TRIATLON EUROPA ABM 00:10:10 00:39:17 00:23:49 01:13:16
113 MARTINEZ MOLINA, DAVID C.T. ANFIBIOS ALMASSORA V1M 00:14:47 00:36:03 00:22:30 01:13:20
114 DOMENECH MASIA, ADRIA CLUB TRIATLÓ CARLET SUB23M 00:13:32 00:35:38 00:24:17 01:13:27
115 CARRIóN MARTINEZ, JESUS INDEPENDIENTE V1M 00:15:56 00:35:17 00:22:15 01:13:28
116 MARCH JUAREZ, ANTONIO C.T. ONDA ABM 00:14:23 00:36:00 00:23:08 01:13:31
117 VIVES BLASCO, JAVIER TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:15:04 00:36:11 00:22:17 01:13:32
118 VERA PALACIN, DANIEL DUATLON FONCASA-CALATAYUD ABM 00:15:23 00:36:29 00:21:46 01:13:38
119 BOSQUET SORRIBES, ROBERTO CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:14:53 00:35:53 00:22:53 01:13:39
120 RONDA GUILLEM, JULIAN TRIATLON EVASION CASTELLON V2M 00:15:10 00:36:07 00:22:23 01:13:40
121 QUEROL FERRANDO, MANUEL TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:13:29 00:37:53 00:22:18 01:13:40
122 PITARCH SANTOS, SERGIO NO FEDERADO ABM 00:14:44 00:34:04 00:24:52 01:13:40
123 ARASA PELLISA, ANGEL TRIATE V1M 00:14:50 00:36:32 00:22:23 01:13:45
124 SEBASTIÁ GARCÍA, RAMÓN CLUB TRIATLÓ BASILISCUS V1M 00:15:35 00:35:43 00:22:29 01:13:47
125 MONZONIS RALLO, MANUEL TRIATLON EVASION CASTELLON V1M 00:12:51 00:37:16 00:23:40 01:13:47
126 MARTINEZ SEGUí, ALVARO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:15:08 00:34:45 00:23:58 01:13:51
127 SANROMA COMES, JOSE ANTONIO CLUB TRIATLÓ BASILISCUS V1M 00:13:08 00:36:45 00:24:08 01:14:01
128 SANCHEZ LABORDA, DAVID CLUB TRIATLON EUROPA V1M 00:13:13 00:36:38 00:24:25 01:14:16
129 PULLEIRO ROJO, DANIEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:13:00 00:36:54 00:24:22 01:14:16
130 NAVARRO ARRUE, JORGE CLUB TRIATLO LLIRIA ABM 00:14:05 00:36:57 00:23:21 01:14:23
131 MARTINEZ GALINDO, JOSE ALBERTO TRILAVALL ABM 00:14:56 00:36:09 00:23:21 01:14:26
132 PERALTA AGUILAR, GERMAN INDEPENDIENTE ABM 00:14:45 00:36:07 00:23:37 01:14:29
133 SOLER PALAU, VICTOR BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:15:29 00:37:19 00:21:42 01:14:30
134 MARTINEZ ROMERO, JUAN CARLOS THE BIKE RUN V1M 00:14:31 00:36:51 00:23:09 01:14:31
135 ANDRES ROBLES, JOSE MANUEL C.T. ONDA ABM 00:14:33 00:36:27 00:23:46 01:14:46
136 SANCHO GARRIGA, VICTOR CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD V1M 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:14:47
137 RUIZ GIMENZ, MIGUEL NO FEDERADO ABM 00:15:53 00:38:03 00:20:56 01:14:52
138 BACARIZO HERRER, BEATRIZ DUATLON FONCASA-CALATAYUD JNF 00:12:53 00:37:34 00:24:29 01:14:56
139 MATALí PALLARDó, ALEJANDRO 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE ABM 00:15:40 00:35:39 00:23:50 01:15:09
140 RIBALTA FERRER, EVA A.E. EKKE ABF 00:16:28 00:37:54 00:21:04 01:15:26
141 GONZALEZ SIMO, VICENTE CLUB TRIATLÓ BASILISCUS ABM 00:14:54 00:37:58 00:22:35 01:15:27
142 PEINADO FERREIRA, DAVID CLUB TRIATLON BURRIANA ABM 00:13:11 00:37:03 00:25:16 01:15:30
143 PLANAS MUÑOZ, ALFREDO CLUB TRIATLON EUROPA ABM 00:13:58 00:36:50 00:24:46 01:15:34
144 CASANOVA MARRAMA, JOSE VICENTE TRILAVALL ABM 00:13:20 00:37:30 00:24:44 01:15:34
145 AUñóN VALERO, RAMóN C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:15:31 00:38:28 00:21:44 01:15:43
146 DOLZ DIAGO, JOSE LUIS TRIATLON EVASION CASTELLON V1M 00:13:40 00:38:55 00:23:12 01:15:47
147 ESPINOSA SORIANO, CARLOS NO FEDERADO V1M 00:13:24 00:38:04 00:24:22 01:15:50
148 RAMON MONAR, VICENT C.T. FITNESS 31-AS ABM 00:15:01 00:36:26 00:24:41 01:16:08
149 HERRERO ZARZOSO, MANUEL TRIATLÓN ALTO PALANCIA V1M 00:16:15 00:37:13 00:22:48 01:16:16
150 PAREJA MOCHALES, ANTONIO TRIATLO OLESA V2M 00:15:23 00:37:25 00:23:34 01:16:22
151 MATALOBOS BUSTELO, ANTONIO 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE ABM 00:16:29 00:38:02 00:22:01 01:16:32
152 GARCIA VIDAL, JUAN NO FEDERADO SUB23M 00:15:44 00:38:12 00:22:38 01:16:34
153 TORRES SEGURA, JESUS TRIPUÇOL ABM 00:13:36 00:38:41 00:24:25 01:16:42
154 TORRES SEGURA, JAVIER TRIPUÇOL ABM 00:13:22 00:39:25 00:23:55 01:16:42
155 QUIÑONERO VIVO, ROGELIO MIGUEL CLUB TRIATLO LLIRIA V1M 00:16:22 00:39:08 00:21:18 01:16:48
156 TEJEDOR TOMáS, JOSé MANUEL NO FEDERADO ABM 00:17:29 00:37:04 00:22:22 01:16:55
157 CIFUENTES FERNANDEZ, VICTOR MANUEL CYCLONES CT ALBAL ABM 00:14:31 00:38:42 00:23:54 01:17:07
158 SERRANO GOMEZ, JOSE PEDRO NO FEDERADO V1M 00:15:50 00:37:23 00:23:59 01:17:12
159 MELLADO RUBIO, ROBERTO C.T. JIJI-JAJA VINAROS ABM 00:12:21 00:37:58 00:26:57 01:17:16
160 FEBRER MARZá, ALBERTO NO FEDERADO ABM 00:13:48 00:40:18 00:23:16 01:17:22
161 LORES SUBIRATS, HéCTOR NO FEDERADO SUB23M 00:16:22 00:39:37 00:21:28 01:17:27
162 PALLARES ANDRES, YOWANKA TRIATLON EVASION CASTELLON ABF 00:15:26 00:38:50 00:23:17 01:17:33
163 OLITE CALVO, SAIOA 3 STYLE TRIATLON ABF 00:17:51 00:36:54 00:22:49 01:17:34
164 ARGILAGA NOVA, ALEJANDRO C.T. ANFIBIOS ALMASSORA ABM 00:15:31 00:38:41 00:23:25 01:17:37
165 CANALDA OBIOL, VICTOR TRAIL ROQUETES ABM 00:16:26 00:35:57 00:25:26 01:17:49
166 ROMEO MÉNDEZ, ANTONIO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:13:45 00:39:18 00:24:54 01:17:57
167 DIAZ-GUIJARRO HERRERA, JORGE NO FEDERADO ABM 00:12:23 00:43:11 00:22:24 01:17:58
168 CHULVI MAÑEZ, VICENT C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:13:30 00:39:17 00:25:18 01:18:05
169 ARAN SAURINA, JOSE NO FEDERADO ABM 00:17:14 00:39:34 00:21:18 01:18:06
170 TEROL FERRER, JAVIER CLUB TRIATLÓ CARLET ABM 00:14:32 00:38:37 00:25:01 01:18:10
171 PADIAL DIAZ, OSCAR PASSATGE TEAM ABM 00:15:46 00:39:05 00:23:21 01:18:12
172 LORENTE LUJáN, BEATRIZ TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABF 00:14:35 00:39:51 00:23:56 01:18:22
173 RAMóN VICIANO, PEPE INDEPENDIENTE ABM 00:17:24 00:39:07 00:21:51 01:18:22
174 ALDEA LUNA, OMAR NO FEDERADO ABM 00:17:09 00:39:09 00:22:13 01:18:31
175 ARASA FORNOS, OSCAR CLUB BTT MONTBIKE V1M 00:16:41 00:37:48 00:24:08 01:18:37
176 MORALES OROZCO, JOSE TRIATE V1M 00:15:45 00:39:50 00:23:03 01:18:38
177 RIBES BENET, FERNANDO TRIATLON EVASION CASTELLON V1M 00:13:07 00:39:51 00:25:44 01:18:42
178 HERNANDEZ AVALOS, RAUL SOLUTTIA TRIATLÓN IBI ABM 00:14:55 00:39:10 00:24:43 01:18:48
179 ARTERO SEMPERE, RAFAEL CLUB TRIATLÓ VILA-REAL V3M 00:13:10 00:37:36 00:28:03 01:18:49
180 GALLARDO MAURI, LLUIS TRIATE ABM 00:17:12 00:37:18 00:24:22 01:18:52
181 FELIU TENA, MARC CLUB TRIATLÓ BASILISCUS ABM 00:15:07 00:40:05 00:23:56 01:19:08
182 MERCHAN CALATAYUD, ALFREDO NO FEDERADO ABM 00:14:36 00:38:36 00:26:01 01:19:13
183 FRANCO CID, RAFAEL NO FEDERADO ABM 00:15:48 00:37:54 00:25:46 01:19:28
184 GONZALEZ MENDOZA, YERAY NO FEDERADO ABM 00:17:58 00:38:46 00:22:47 01:19:31
185 MARTÍNEZ GÓMEZ, DAVID TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:13:58 00:39:05 00:26:34 01:19:37
186 SANGÜESA TENA, VICTOR TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:16:24 00:39:17 00:24:11 01:19:52
187 REULA SABORIT, SALVADOR CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:14:29 00:39:42 00:25:45 01:19:56
188 ALBESA RUBIO, ALBERT TRIATE ABM 00:15:17 00:39:20 00:25:21 01:19:58
189 BOU CERVERA, JAVIER C.T. ANFIBIOS ALMASSORA ABM 00:16:09 00:40:06 00:23:46 01:20:01
190 ARIZA ZABALLOS, JAVIER BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:15:34 00:38:56 00:25:31 01:20:01
191 PéREZ RAMBLA, EMILIO NO FEDERADO ABM 00:15:33 00:39:57 00:24:46 01:20:16
192 ORTÍ SIMÓ, GUSTAVO C.T. ANFIBIOS ALMASSORA V1M 00:14:08 00:38:25 00:27:47 01:20:20
193 GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO ABM 00:15:17 00:39:31 00:25:34 01:20:22
194 DOSDA MANZANO, ALEJANDRO CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM JNM 00:15:07 00:39:06 00:26:13 01:20:26
195 SANCHEZ MOLINA, BORJA NO FEDERADO ABM 00:16:37 00:37:41 00:26:09 01:20:27
196 NOTARIO ANDUJAR, MARCIAL NO FEDERADO V1M 00:15:04 00:38:06 00:27:29 01:20:39
197 BERNAT LLUESMA, RAUL C.T. CD MONCADA ABM 00:14:52 00:40:08 00:25:41 01:20:41
198 GARCIA AGUILELLA, ENRIQUE C.T. ANFIBIOS ALMASSORA JNM 00:15:48 00:41:40 00:23:16 01:20:44
199 SANCHIS SANCHIS, PABLO C.T. ANFIBIOS ALMASSORA ABM 00:16:00 00:40:03 00:24:46 01:20:49
200 JIMENEZ CARRERAS, DAVID NO FEDERADO ABM 00:15:06 00:41:57 00:23:47 01:20:50
201 CASTELLO VILALTA, JOSE MANUEL TRILAVALL V1M 00:17:32 00:39:32 00:23:53 01:20:57
202 GALLARDO ACEVEDO, ALEXANDER INDEPENDIENTE V1M 00:17:45 00:40:02 00:23:12 01:20:59
203 ROKISKI RODRIGUEZ DE ALBA, SERGIO NO FEDERADO V1M 00:16:31 00:38:56 00:25:43 01:21:10
204 ESCUDERO GUIJARRO, CRISTIAN C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:17:42 00:40:05 00:23:28 01:21:15
205 MARQUéS VILLARROYA, SARA C.D.U.POLITECNICA VALENCIA JNF 00:12:11 00:42:30 00:26:35 01:21:16
206 DIESTE GARCÉS, JOSÉ JOAQUÍN NO FEDERADO V1M 00:11:38 00:41:51 00:27:53 01:21:22
207 MILANES CARMONA, JAUME C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:16:05 00:40:50 00:24:28 01:21:23
208 GARGALLO BADENAS, JAVIER NO FEDERADO ABM 00:15:21 00:40:09 00:25:57 01:21:27
209 ALMIÑANA MARTINEZ, JOSE PROSOLIA TRIATLÓ V1M 00:15:23 00:41:14 00:24:55 01:21:32
210 GARCIA BLANCO, MARIO C.T. ANFIBIOS ALMASSORA ABM 00:16:09 00:40:34 00:24:52 01:21:35
211 MOLINA CAMARASA, LUIS C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:18:03 00:40:06 00:23:28 01:21:37
212 JIMENEZ FENANDEZ, MANUEL NO FEDERADO V1M 00:14:28 00:40:18 00:26:57 01:21:43
213 FOIX ESCURA, JORGE NO FEDERADO ABM 00:14:37 00:39:55 00:27:11 01:21:43
214 LLIDO VILAR, IVAN NO FEDERADO ABM 00:13:31 00:45:05 00:23:24 01:22:00
215 MARTINEZ AUÑON, ANTONIO CLUB TRIATLON HELLIN V1M 00:15:54 00:40:39 00:25:30 01:22:03
216 VALLADOLID FUSTER, CARLOS NO FEDERADO ABM 00:17:33 00:39:27 00:25:15 01:22:15
217 LOZANO BAHILO, MANUEL NO FEDERADO V1M 00:18:17 00:40:34 00:23:25 01:22:16
218 VELASCO CHILLON, IGNACIO PASCUAL CLUB BTT MONTBIKE V2M 00:14:43 00:44:30 00:23:06 01:22:19
219 NOMDEDEU CALVENTE, ROSARIO ROSA CLUB TRIATLÓ BASILISCUS ABF 00:16:44 00:39:35 00:26:11 01:22:30
