CLASIFICACION TRIATLO INTERNACIONAL DE BALAGUER 2013

RESULTADOS TRIATLO DE BALAGUER 1-6-2013













TOTAL TRAM1 TRAM2 TRAM3
1 BUSQUETS PASCUAL, GUILLEM CLUB TRIATLO BLANES ABM 04:27:49 00:15:25 02:45:14 01:27:10
2 ESCOBAR ROURE, SERGI OSCA GRUP ESPORTIU ESTEVE ABM 04:31:50 00:15:18 02:39:24 01:37:08
3 CHIRICO, LUCAS C.N. PRAT-TRIATLO ABM 04:33:10 00:14:05 02:47:44 01:31:21
4 RODRIGUEZ JIMENEZ, SERGI C.N. REUS PLOMS V1M 04:35:54 00:15:01 02:55:32 01:25:21
5 MARI FERRER, RICARD C.E. PICORNELL ABM 04:37:02 00:13:46 02:52:33 01:30:43
6 ORTEGA CARBALLO, MIGUEL LLICENCIA DE DIA V1M 04:37:21 00:00:00 00:00:00 01:50:33
7 CALDUCH PRAT, JORDI C.E.T. DISTANCE V1M 04:37:28 00:13:56 02:57:41 01:25:51
8 BARCELO MENDOZA, EDUARD C.E. PEDALA.CAT BALAGUER V1M 04:38:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 PALLARES GRIMA, TONI CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 04:41:37 00:15:33 02:55:33 01:30:31
10 ZAPATA MAURI, RAMON SLOP.CAT ABM 04:42:23 00:13:38 02:51:21 01:37:24
11 VIEITO VILACOBA, JOSE MAN ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO ABM 04:43:48 00:13:50 02:56:22 01:33:36
12 RODRÍGUEZ CUSCÓ, SERGI CLUB TRIATLO VALLIRANA SUB23M 04:45:05 00:16:01 02:58:55 01:30:09
13 BERMEJO BARNILS, SERGI C.N. REUS PLOMS ABM 04:45:20 00:13:53 02:56:32 01:34:55
14 VILA RODRIGO, JORDI GAVA TRIATLO ABM 04:46:14 00:14:48 02:56:05 01:35:21
15 ROCA VELAZQUEZ, ALBERT C.N. PRAT-TRIATLO ABM 04:47:04 00:16:27 00:00:00 00:00:00
16 TORRALBA SALADEFONT, J. M C.N. SABADELL ABM 04:49:59 00:00:00 00:00:00 01:34:11
17 FERRE CAPARO, JORDI CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 04:51:06 00:16:51 02:58:38 01:35:37
18 PUIGDOLLERS TONDO, JORDI C.N. VIC-ETB ABM 04:51:55 00:16:14 02:59:09 01:36:32
19 MIRANDA BOTA, ARISTIDES TRIATLO JOVENT 79 V1M 04:53:20 00:15:14 02:59:59 01:38:07
20 HERNANDEZ CASAHUGA, ESTER C.N. REUS PLOMS ABF 04:54:25 00:14:58 03:01:24 01:38:03
21 MORILLAS BAÑOS, DAVID CLUB TRIATLO SABADELL ABM 04:54:46 00:18:42 03:00:56 01:35:08
22 FERNANDEZ ADARVE, JESUS J C.E. PICORNELL V1M 04:55:37 00:15:30 03:08:16 01:31:51
23 CAMINAL SALLENT, RUBEN CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORR V1M 04:56:01 00:18:29 02:59:10 01:38:22
24 SAMPEDRO, EMILIO CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 04:56:31 00:18:52 02:59:38 01:38:01
25 CASTELLÓ BALAGUÉ, JOSEP M LLICENCIA DE DIA ABM 04:58:39 00:15:35 03:06:36 01:36:28
26 FABRA  PARDO, JORDI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 04:59:00 00:19:59 02:54:38 01:44:23
27 HUIZINGA POL, ANDREU C.N. SABADELL ABM 04:59:40 00:15:23 03:02:25 01:41:52
28 BARDAJI OLIVER, JOAN LLICENCIA DE DIA ABM 05:01:15 00:12:55 03:04:20 01:44:00
29 CASTRO ROMERO, JAVIER C.N. MATARO ABM 05:01:20 00:15:53 03:11:45 01:33:42
30 DIAZ BEDMAR, CARLOS CLUB TRIATLO BLANES ABM 05:01:22 00:15:27 03:00:48 01:45:07
31 DEL REY PEDREGOSA, ENRIQU SLOP.CAT V1M 05:01:26 00:20:23 03:06:55 01:34:08
32 RAMIREZ ROLDAN, RAUL CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 05:01:30 00:19:08 03:02:16 01:40:06
33 BONILLA GONZALEZ, JORDI INDEPENDENT V1M 05:02:17 00:17:34 03:10:33 01:34:10
34 LLAVERIA JIMENEZ, ALEIX CAMBRILS CLUB TRIATLO SUB23M 05:02:46 00:13:58 03:08:05 01:40:43
35 MARTI DIAZ, OCTAVI C.E. PICORNELL ABM 05:03:36 00:15:07 03:09:16 01:39:13
36 VELAZQUEZ MOYA, JUAN RAMO A.E. BLANCAFORT - TRIATLO ABM 05:04:20 00:15:28 03:11:03 01:37:49
37 CAMARA OLIVA, MARC CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 05:04:33 00:16:12 03:08:25 01:39:56
38 GALLEGO LOPEZ, DAVID CLUB TRIBANDA TRIATLO ABM 05:04:37 00:16:47 03:01:24 01:46:26
39 CARRERAS FABREGAT, ALEX C.E. PICORNELL V1M 05:05:39 00:16:38 02:57:53 01:51:08
40 CARMONA ATANES, FABIAN CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 05:05:59 00:17:57 03:00:19 01:47:43
41 RODRIGUEZ ALVAREZ, DIEGO BICICLETAS PINA - TRITOLEDO ABM 05:06:37 00:15:57 02:59:22 01:51:18
42 CARRION RUBIO, MANUEL CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 05:07:02 00:17:58 03:09:58 01:39:06
43 VINYALS CORNELLA, FERRAN C.N. MANRESA V1M 05:08:23 00:16:53 03:07:05 01:44:25
44 GAETE AGUILERA, SERGIO C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO V1M 05:09:39 00:19:36 03:06:41 01:43:22
45 MARQUINA PEREZ DE LA CRUZ CLUB TRIATLO ANYOSPARK ABM 05:09:57 00:14:00 03:12:12 01:43:45
46 RUBIO PEDRAZA, DANI CLUB TRIATLO BLANES ABM 05:09:59 00:19:55 03:03:49 01:46:15
47 RASTRILLA ANTON, MARCOS CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 05:10:08 00:16:54 03:04:30 01:48:44
48 FERNANDEZ DOBARRO, CARLOS CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORR ABM 05:10:09 00:16:41 03:04:18 01:49:10
49 AMAT VENTURA, ANTONI TRIATLO JOVENT 79 V1M 05:10:10 00:18:39 03:08:05 01:43:26
50 HERNANDEZ MAYORAL, EDUARD C.N. PRAT-TRIATLO ABM 05:10:16 00:15:21 03:08:38 01:46:17
51 VIDAL I BOLDÚ, ÀNGEL A.E. EKKE V1M 05:10:33 00:19:39 03:14:32 01:36:22
52 VILAREGUT I SOLER, MARC CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 05:11:08 00:15:20 03:11:56 01:43:52
53 ROMERO, FRANCISCO JAVIER INDEPENDENT ABM 05:11:35 00:19:12 03:06:59 01:45:24
54 LUIS PERELLO, CARLOS CLUB A.C.E. TRIATLO BOMBERS BA ABM 05:11:47 00:15:23 02:59:07 01:57:17
55 GARRIGA CANALS, ALBERT ESPORTIU RIPOLL ABM 05:11:49 00:16:47 03:18:16 01:36:46
56 BLASCO LUZ, VICENTE UNIO ATLETICA RUBI V1M 05:12:25 00:20:29 03:10:53 01:41:03
57 SANCHEZ SIERRA, JOSE GRUP ESPORTIU ESTEVE ABM 05:13:09 00:16:22 03:13:24 01:43:23
58 RIBAS MASIP, DAVID U.C. SANT CUGAT ABM 05:13:12 00:17:35 03:15:08 01:40:29
59 NOTARIO SABATE, JORDI INDEPENDENT V1M 05:13:36 00:17:59 03:28:29 01:27:08
60 NAVARRO GARCIA, RUBEN C.N. PRAT-TRIATLO ABM 05:14:02 00:15:49 03:18:04 01:40:09
61 PUIGFEL PALACIN, JORDI C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 05:14:10 00:18:48 03:12:22 01:43:00
62 TUFARELLI, ANDREA CLUB NATACIO SITGES V2M 05:14:16 00:19:05 03:18:17 01:36:54
63 FONT MARTI, TONI CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 05:14:44 00:16:55 03:10:35 01:47:14
64 MARTI CERA, SERGI TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 05:16:18 00:15:36 03:08:35 01:52:07
65 SOLER GRIMA, DAVID C.E. RAYOTEAM ABM 05:16:28 00:20:13 03:10:29 01:45:46
66 LAFORET LOPEZ, DANIEL C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 05:16:36 00:18:28 03:21:24 01:36:44
67 BEL BENEYTO, SERGI C.T. RUNNERSWORLD TARRAGONA ABM 05:18:17 00:16:50 03:16:46 01:44:41
68 ALVAREZ ESTANY, XAVI CLUB TRITRAINING ABM 05:19:18 00:14:05 03:13:08 01:52:05
69 ORIA ALONSO, MARC TRIATLO JOVENT 79 ABM 05:20:34 00:16:46 03:06:39 01:57:09
70 HERNANDEZ SALAZAR, SISCU TRIATLO TERRASSASPORTS ABM 05:20:47 00:18:21 03:16:32 01:45:54
71 BUCH RIPOLL, ENRIC CLUB NATACIO SITGES ABM 05:21:11 00:15:18 03:28:29 01:37:24
72 ARISA GONZALEZ, CARLES C.E. PICORNELL ABM 05:21:22 00:17:56 03:18:30 01:44:56
73 MAYNERIS PERXACHS, ORIOL TRIATLO BAIX MONTSENY ABM 05:22:17 00:14:08 03:12:26 01:55:43
74 MARTINEZ MUÑOZ, XAVIER CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 05:22:26 00:17:46 03:11:43 01:52:57
75 COELLO MIGUEL, MARCOS CERDANYOLA CH ABM 05:22:55 00:15:41 03:19:07 01:48:07
76 CUTRINA ILLAMOLA, JORDI CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO V1M 05:22:59 00:18:34 03:22:30 01:41:55
77 ALTAYO VINYALS, ENRIC CLUB TRIATLO SABADELL ABM 05:23:12 00:17:01 03:24:22 01:41:49
78 ESTEBAN GONZALEZ, VICTOR LLICENCIA DE DIA V1M 05:23:18 00:16:44 03:20:42 01:45:52
79 ALMODOVAR, LLUIS LLICENCIA DE DIA V1M 05:23:24 00:16:00 03:17:44 01:49:40
80 GRUART GUEVARA, XAVIER C.A. XALOC ABM 05:23:29 00:13:31 03:16:38 01:53:20
81 RAMAJO FARRE, RUBEN C. TRI. GRANOLLERS ABM 05:24:52 00:18:39 03:23:09 01:43:04
82 PRAT DOT, CRISTINA C.N. PRAT-TRIATLO ABF 05:25:12 00:15:26 03:25:53 01:43:53
83 MOLAS TARRES, FRANCESC CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 05:25:38 00:16:40 03:07:58 02:01:00
84 GABAS CANELA, GUILLERMO C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T ABM 05:25:45 00:17:05 03:24:04 01:44:36
85 GONZALEZ BAUTISTA, JORDI C.A. XALOC V1M 05:26:05 00:15:23 03:14:30 01:56:12
86 MANZANO PERARNAU, EDGAR CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 05:26:25 00:18:19 03:02:07 02:05:59
87 RIOS CUADROS, JOSE ROQUE C.A. IGUALADA V2M 05:27:14 00:17:13 03:15:35 01:54:26
88 CHECA TRABAL, JORDI CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 05:27:24 00:13:41 03:09:44 02:03:59
89 MOLA GIBERT, REGINA ANNA C.N. MATARO V1F 05:27:28 00:17:06 03:30:22 01:40:00
90 ARNAU GUITART, LLORENÇ C.E. PICORNELL ABM 05:27:36 00:21:41 03:16:38 01:49:17
91 NAVARRO ARENAS, CRISTIAN CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 05:28:01 00:17:49 03:14:26 01:55:46
92 MORENO RAMIREZ, JOSE LUIS FASTTRIATLON CLUB ABM 05:28:49 00:18:34 03:25:02 01:45:13
93 BARRANCO ESTEVEZ, LEANDRO LLICENCIA DE DIA ABM 05:28:54 00:18:13 03:28:27 01:42:14
94 OTERO VIÑALS, RUBEN FACVAC TRIATLO ABM 05:29:03 00:18:32 03:25:57 01:44:34
95 CHARLES QUINTANILLA, DANI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 05:29:10 00:18:29 03:17:28 01:53:13
96 OTIN BARRIOS, OSCAR LLICENCIA DE DIA ABM 05:29:15 00:18:16 03:15:04 01:55:55
97 PEDREIRA AGUILAR, DANIEL C.E. PICORNELL ABM 05:29:48 00:16:42 03:21:59 01:51:07
98 AYMERICH BALAGUERÓ, JORDI LLICENCIA DE DIA V1M 05:30:12 00:16:21 03:24:58 01:48:53
99 CASAS SOLER, JORDI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO V1M 05:30:18 00:19:02 03:22:17 01:48:59
100 BOLLO SANVISEN, ALEIX CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 05:31:16 00:19:14 03:16:07 01:55:55
101 LOPEZ SANTOS, JESÚS CLUB NATACIÓ SITGES V1M 05:31:28 00:17:39 03:14:50 01:58:59
102 SANCHEZ ALMAZAN, SANTI TRIATLO BCN-TRIFORFUN V1M 05:31:50 00:17:37 03:17:08 01:57:05
103 DOMINGO MAS, NARCIS LLICENCIA DE DIA ABM 05:31:52 00:17:50 03:24:52 01:49:10
104 RUMÍN CAPARRÓS, AITOR LLICENCIA DE DIA ABM 05:32:32 00:17:26 03:22:55 01:52:11
105 VALLS CRUSELLAS, JAUME TRI FOR LIVE MARTORELL ABM 05:32:43 00:18:01 03:14:15 02:00:27
106 PACHECO GONZALEZ, VICTOR CLUB NATACIO SITGES ABM 05:33:15 00:18:11 03:28:55 01:46:09
107 MONTEYS VILANOVA, MANEL U.C. SANT CUGAT V1M 05:33:58 00:17:01 03:17:44 01:59:13
108 ALGUERÓ SERRAIMA, MARC TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 05:34:30 00:16:48 03:13:10 02:04:32
109 GONZALEZ INSENSÉ, JAUME C. TRI. GRANOLLERS ABM 05:34:33 00:18:55 03:22:15 01:53:23
110 VIDAL FERNANDEZ, XAVIER CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 05:34:48 00:16:15 03:15:29 02:03:04
111 RUBIO BONET, JORDI CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 05:35:42 00:16:59 03:23:59 01:54:44
112 BERNAUS ALDOMA, XAVIER P.C. CERVERA-TRIATLO ABM 05:36:23 00:18:07 03:21:51 01:56:25
113 JIMENEZ ZAFRA, DAVID TRIATLO JOVENT 79 V1M 05:37:21 00:16:17 03:06:24 02:14:40
114 NAVARRETE QUINTANA, ALBER LLICENCIA DE DIA ABM 05:38:24 00:16:42 03:22:36 01:59:06
115 BUIL BUENAVISTA, ROBERT CLUB TRIATLO ANYOSPARK ABM 05:39:19 00:18:44 03:28:58 01:51:37
116 BELVIS ROMERO, JOSE LUIS CLUB TRIATLO VALLIRANA V1M 05:39:32 00:15:36 03:28:28 01:55:28
117 FITO RIBALTA, RAMON LLICENCIA DE DIA V2M 05:39:44 00:19:44 03:23:25 01:56:35
118 SANTERVAS NUÑEZ, RUBEN TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 05:39:45 00:17:16 02:55:57 02:26:32
119 NATURIL GARCIA, ANTONIO TRIPUÇOL V2M 05:41:06 00:18:37 03:18:55 02:03:34
120 TORRES PURROY, MARC LLICENCIA DE DIA ABM 05:41:20 00:19:00 03:28:34 01:53:46
121 IBÁÑEZ LÓPEZ-CORDÓN, JACO LLICENCIA DE DIA V1M 05:42:25 00:18:15 03:45:44 01:38:26
122 BAUTISTA DE HOZ, ALBERTO TRIATLO OLESA V1M 05:42:41 00:17:54 03:28:38 01:56:09
123 ARCARONS LLONC, ROGER CLUB TRIATLO LLEIDA V1M 05:42:42 00:16:47 03:34:43 01:51:12
124 BONASTRE RODRIGUEZ, MERCH C.N. PRAT-TRIATLO V1F 05:43:46 00:20:26 03:31:55 01:51:25
125 LLAVERO ESTADELLA, XAVIER A.E. EKKE ABM 05:43:52 00:16:58 03:28:44 01:58:10
126 GOMEZ GARCIA, JUAN JAVIER CERDANYOLA CH ABM 05:44:11 00:17:40 03:25:56 02:00:35
127 ESTEBAN CAPDEVILA, JOAN LLICENCIA DE DIA ABM 05:44:21 00:16:35 03:24:43 02:03:03
128 BRENES RUIZ, SERGIO MON BIKE & RUN ABM 05:44:58 00:17:51 03:27:25 01:59:42
129 SENTÍS FERNÁNDEZ, XAVIER CLUB TRIATLO ANYOSPARK ABM 05:45:31 00:15:52 03:25:47 02:03:52
130 GUERRERO NISTAL, DANIEL LLICENCIA DE DIA ABM 05:45:59 00:18:00 03:21:49 02:06:10
131 MUÑOZ CUEVAS, JOSE FRANCI TRI FOR LIVE MARTORELL V1M 05:47:06 00:15:26 03:36:15 01:55:25
132 TISERA, CARLOS IGNACIO LLICENCIA DE DIA ABM 05:47:28 00:17:32 03:30:10 01:59:46
133 GUERRERO SANTIAGO, CARLES CLUB TRITRAINING ABM 05:47:43 00:16:25 03:18:40 02:12:38
134 VALLESPÍ CAÑADILLAS, JAVI C.N. PRAT-TRIATLO ABM 05:47:53 00:16:07 03:26:11 02:05:35
135 GONZALO GARCIA, JAVIER CERDANYOLA CH ABM 05:48:04 00:16:53 03:21:39 02:09:32
136 LARA LOPEZ, JOAN FRANCESC C.A. IGUALADA ABM 05:48:59 00:17:39 03:31:54 01:59:26
137 OLIVERAS PAJARES, ORIOL C.A. IGUALADA ABM 05:48:59 00:13:56 03:36:11 01:58:52
138 SOLIS JIMENEZ, ANTONIO GAVA TRIATLO ABM 05:49:29 00:17:02 03:26:36 02:05:51
139 NOMEN ESCODA, ORIOL TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 05:50:05 00:16:19 03:32:05 02:01:41
140 RAMONET CARRILLO, JULIO C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 05:50:27 00:19:17 03:22:13 02:08:57
141 MARQUINA, CESAR CLUB TRIATLO ANYOSPARK ABM 05:50:43 00:15:11 03:40:50 01:54:42
142 VICENTE ANDRES, ENRIC C.E. RAYOTEAM V2M 05:52:10 00:20:03 03:40:56 01:51:11
143 GARCIA SERDA, AITOR EVASION RUNNING VILANOVA JNM 05:52:16 00:16:50 03:35:27 01:59:59
144 COLACIOS GAÑÁN, CARMELO C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 05:52:29 00:17:12 03:34:24 02:00:53
145 GAIG DIEGUEZ, EDGAR INDEPENDENT ABM 05:52:57 00:16:56 03:33:05 02:02:56
146 CASTAÑO COSO, ERIC LLICENCIA DE DIA ABM 05:53:40 00:15:32 03:10:22 02:27:46
147 CONSUL MONTULL, MARC C.T. RUNNERSWORLD TARRAGONA ABM 05:54:13 00:19:58 03:27:29 02:06:46
148 GARCIA SANCHEZ, JOSE MARI CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 05:54:18 00:20:50 03:26:23 02:07:05
149 CABALLERO GONZALVEZ, TABI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABF 05:54:26 00:20:18 03:49:10 01:44:58
150 CLOP MANUEL, JOAN JORDI C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 05:54:33 00:19:43 03:42:11 01:52:39
151 REY GOMEZ, LLUIS C.N. REUS PLOMS V1M 05:54:52 00:18:04 03:38:49 01:57:59
152 HIGUERAS LEON, JOSEP ANTO C. ATLETIC PALAFRUGELL V1M 05:55:16 00:20:24 00:00:00 00:00:00
153 CALVO SERRA, JOAQUIN CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 05:55:18 00:20:30 03:35:18 01:59:30
154 BOSCH MARTORELL, GERARD C.A. XALOC V1M 05:55:55 00:15:37 03:18:25 02:21:53
155 BARRANCO ESTEVEZ, DANI LLICENCIA DE DIA ABM 05:55:59 00:00:00 00:00:00 02:03:16
156 RODA NOGUERA, TONI CLUB TRIBANDA TRIATLO ABM 05:56:10 00:19:09 03:33:39 02:03:22
157 NAVARRO DELGADO, ALFONSO INDEPENDENT ABM 05:56:12 00:17:21 03:35:39 02:03:12
158 LÁZARO SOLER, XAVIER A.E. EKKE V1M 05:57:33 00:13:35 03:26:44 02:17:14
159 GUTIERREZ RODRIGUEZ, MANE GAVA TRIATLO V1M 05:57:47 00:19:09 03:38:12 02:00:26
160 MARTÍNEZ PARDO, JOSEP FRA CLUB NATACIO SITGES ABM 05:58:07 00:17:26 03:45:56 01:54:45
161 PUJOL BANUS, JOAN RAMON CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 06:00:54 00:17:27 03:27:51 02:15:36
162 CODINA SANTOLARIA, JORDI C.N. MANRESA V2M 06:00:58 00:18:24 03:40:48 02:01:46
163 BERNIOLA, PERE LLICENCIA DE DIA ABM 06:01:09 00:15:59 03:43:23 02:01:47
164 MOLINA, JOSE INDEPENDENT V1M 06:01:18 00:18:14 03:44:57 01:58:07
165 RICO LUQUE, SANTIAGO TRI FOR LIVE MARTORELL V1M 06:01:35 00:21:12 03:35:04 02:05:19
166 GUTÉS NAVARRO, PILAR LLICENCIA DE DIA ABF 06:01:45 00:22:05 03:43:34 01:56:06
167 CANADELL PICART, DANI CLUB TRIATLO SABADELL V1M 06:01:48 00:16:57 03:32:41 02:12:10
168 RUZ PRADA, JOSE LLICENCIA DE DIA ABM 06:02:16 00:18:40 03:47:35 01:56:01
169 ESPAÑOL GARCÍA, RICARD U.C. SANT CUGAT ABM 06:02:17 00:20:34 03:33:00 02:08:43
170 LOOMANS GUARDIA, BERNAT LLICENCIA DE DIA ABM 06:02:28 00:17:30 03:32:22 02:12:36
171 BERDEJO LAZARO, AQUILINO CAMBRILS CLUB TRIATLO V1M 06:02:57 00:20:35 03:58:53 01:43:29
172 SOLÉ OLIVES, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 06:03:24 00:18:26 03:45:27 01:59:31
173 LOZANO TIRADO, FERNANDO LLICENCIA DE DIA ABM 06:04:04 00:20:08 03:38:34 02:05:22
174 DOMINGUEZ MAIQUEZ, PATRIC C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABF 06:06:03 00:14:24 03:50:38 02:01:01
175 ALBUIXECH GONZÀLEZ, RUBÉN LLICENCIA DE DIA ABM 06:06:07 00:19:24 03:43:03 02:03:40
176 FONTELLES CODERCH, ISAAC CLUB TRITRAINING ABM 06:07:40 00:18:33 03:36:31 02:12:36
177 QUERO GUERRERO, JUAN LUIS CLUB NATACIO SITGES V1M 06:08:24 00:17:23 03:41:35 02:09:26
178 NADAL DE MATA, IVAN INDEPENDENT ABM 06:08:37 00:19:07 03:51:04 01:58:26
179 ASPE SILIEZAR, JOSE C.E.T. DISTANCE V1M 06:09:04 00:18:08 03:42:46 02:08:10
180 DEL AGUILA BRAVO, RAQUEL TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABF 06:09:53 00:16:43 03:31:49 02:21:21
181 IZABAL PORTULAS, FERRAN LLICENCIA DE DIA ABM 06:12:24 00:19:47 03:48:04 02:04:33
182 GUBERN NOUVILAS, PEP LLICENCIA DE DIA SUB23M 06:12:36 00:19:41 03:38:20 02:14:35
183 ALFONSO GRAU, MARIA BEGOÑ TRIPUÇOL V2F 06:13:26 00:20:31 03:49:03 02:03:52
184 NOVELL ARDERIU, MARC CLUB TRIATLO ANYOSPARK ABM 06:16:18 00:18:56 03:43:19 02:14:03
185 NUÑEZ PUIG, FELIP CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 06:16:31 00:16:12 03:49:21 02:10:58
186 CASAS ALOS, NURIA LLICENCIA DE DIA V1F 06:16:35 00:13:59 04:07:48 01:54:48
187 GARRIGA, RAIMON ILLUSION TRIATLON ABM 06:16:36 00:17:03 03:39:35 02:19:58
188 RODRIGUEZ GRANADOS, ALBER CLUB CICLISTA REPUBLIK BIKES ABM 06:17:05 00:20:42 03:52:59 02:03:24
189 CAPDEVILA LÓPEZ, JOSEP LLICENCIA DE DIA ABM 06:17:22 00:21:33 03:53:24 02:02:25
190 SANLLEHI, JORDI LLICENCIA DE DIA V1M 06:20:03 00:21:48 04:03:31 01:54:44
191 RODRIGUEZ CARREÑO, MIREIA C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABF 06:20:15 00:18:26 03:47:51 02:13:58
192 DE HARO BARBERO, JUAN MAR CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 06:22:46 00:18:30 03:37:12 02:27:04
193 NAVARRO PEREZ, ORIOL CLUB TRITRAINING ABM 06:23:37 00:20:46 03:54:31 02:08:20
194 ARENAS BONILLA, ALBERT A.E. EKKE V1M 06:23:49 00:16:52 03:56:16 02:10:41
195 BELVIS ROMERO, DAVID CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 06:26:16 00:18:19 03:54:55 02:13:02
196 PONCE ZAMUDIO, SALVADOR TRI FOR LIVE MARTORELL V2M 06:26:40 00:20:20 03:55:42 02:10:38
197 VENDRELL CUÑAT, ADRIÀ P.C. CERVERA-TRIATLO ABM 06:27:54 00:13:51 03:42:23 02:31:40
198 BOMBARDÓ GABERNET, CRISTI LLICENCIA DE DIA V1F 06:27:56 00:18:28 03:55:30 02:13:58
199 BANUS PEDRENY, DELIA CLUB NATACIÓ SITGES ABF 06:29:05 00:19:03 04:02:22 02:07:40
200 RODENAS GONZALEZ , IVAN CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 06:30:12 00:22:41 03:40:43 02:26:48
201 NICOLAU RUIZ, NESTOR CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 06:31:42 00:19:07 03:49:54 02:22:41
202 GARCIA MERCADE, ALBERT ASSOCIACIO ESPORTIVA correCATa ABM 06:32:22 00:18:35 04:03:19 02:10:28
203 FERNANDEZ MUÑOZ, JUAN LUI GAVA TRIATLO ABM 06:34:29 00:18:51 04:11:46 02:03:52
204 SANZ GARCIA, XAVIER C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T ABM 06:35:02 00:18:52 04:06:36 02:09:34
205 FREIXA FURIO, IGNASI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 06:35:11 00:19:52 03:49:48 02:25:31
206 CARBONELL TRILLA, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 06:35:14 00:22:09 03:52:22 02:20:43
207 OMS LANZA, VICENS TRIATLO BAIX MONTSENY V1M 06:35:51 00:25:04 04:07:54 02:02:53
208 PICH CANES, NEUS C.E.T. DISTANCE ABF 06:36:14 00:19:01 04:02:23 02:14:50
209 VILALTA, XAVIER LLICENCIA DE DIA V1M 06:37:37 00:21:37 03:49:32 02:26:28
210 ALDAMIZ-ECHEVARRIA IRAURG LLICENCIA DE DIA V2M 06:38:34 00:22:03 03:43:25 02:33:06
211 JIMENEZ PUEYO, JAVIER INDEPENDENT V1M 06:46:22 00:18:17 04:15:51 02:12:14
212 MULLOR HERNANDO , MANUEL CLUB TRIATLO LLEIDA V1M 06:46:51 00:22:24 04:17:42 02:06:45
213 GARCÍA DE OTEYZA GONZALEZ C.E.T. DISTANCE ABM 06:47:36 00:18:03 04:03:36 02:25:57
214 TARSÀ BUENAVENTURA, JOAN LLICENCIA DE DIA ABM 06:49:49 00:21:44 04:05:04 02:23:01
215 BASSA GARCIA, MARTA C.N. PRAT-TRIATLO ABF 06:51:00 00:20:21 04:11:33 02:19:06
216 FIBLA ROMERO, DAVID LLICENCIA DE DIA ABM 06:54:27 00:15:47 04:14:59 02:23:41
217 GUERRERO MORALES, OSCAR LLICENCIA DE DIA ABM 07:05:46 00:21:28 04:19:03 02:25:15
218 SABORIT BRACEROS, SALVADO CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 07:14:37 00:20:15 04:16:34 02:37:48

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.