Clasificación TRIATLO D'OSONA 16/6/2013













total tram1 tram2 tram3
1 OLIVERAS I FONT, NAN WILD WOLF CIDADE DE LUGO FLUVI SUB23M 01:13:45 00:09:33 00:46:46 00:17:26
2 PARREÑO SAMPER, ALBERT FASTTRIATLON CLUB ABM 01:15:02 00:09:32 00:46:49 00:18:41
3 BAIZAN DIAZ, CRISTIAN TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:16:21 00:09:38 00:46:51 00:19:52
4 BARRIO LORES, RUBEN C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:18:34 00:11:21 00:49:00 00:18:13
5 SARZILLA, MICHELE INDEPENDENT ABM 01:19:57 00:10:48 00:49:37 00:19:32
6 TRAPÉ PÈREZ, JORDI C.N. TARRACO - BIKILA JNM 01:20:54 00:10:10 00:50:22 00:20:22
7 CASTRO ROMERO, JAVIER C.N. MATARO ABM 01:21:00 00:13:40 00:47:58 00:19:22
8 RIAL COMELLAS, JORDI C.N. MANRESA ABM 01:21:18 00:12:17 00:49:31 00:19:30
9 MIRÓ PUIGVENTOS, SERGI C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:21:57 00:11:29 00:50:26 00:20:02
10 SERRAT GARCIA, ANGEL CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO SUB23M 01:22:22 00:13:14 00:48:37 00:20:31
11 RIERA VARGAS, JORDI C.N. SABADELL ABM 01:23:01 00:12:44 00:48:56 00:21:21
12 RUBIO MORÓN, MIQUEL FASTTRIATLON CLUB JNM 01:23:25 00:09:34 00:52:45 00:21:06
13 SANTERVAS NUÑEZ, RUBEN TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:24:15 00:14:01 00:48:00 00:22:14
14 VILAREGUT I SOLER, MARC CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 01:24:30 00:12:23 00:51:16 00:20:51
15 COSTA SITJA, MARC C.T. DIABLILLOS DE RIVAS ABM 01:24:35 00:12:18 00:51:14 00:21:03
16 UROZ CRESPILLO, FRANCESC CLUB NÀUTIC MASNOU ABM 01:24:54 00:11:37 00:50:34 00:22:43
17 SOLÀ BARDERA, CARLES TEAM CALELLA TRIATHLON ABM 01:25:03 00:12:39 00:49:15 00:23:09
18 CODONY RUAIX, XAVIER CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 01:25:15 00:13:54 00:49:17 00:22:04
19 FONT MARTI, TONI CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 01:25:26 00:13:57 00:50:58 00:20:31
20 COLLELL LLEONART, SANTI B-B TRIATLÓ L´AMETLLA V. V1M 01:25:33 00:15:36 00:49:26 00:20:31
21 CAMPRUBI GALLET, ROGER CLUB TRIATLO BERGA CDM 01:25:52 00:11:30 00:53:27 00:20:55
22 NEBLEZA MIRABENT, JOAN CLUB NATACIO SITGES V1M 01:26:13 00:13:13 00:51:51 00:21:09
23 GUILLAMET CASANOVA, POL LLICENCIA DE DIA ABM 01:27:03 00:12:36 00:49:30 00:24:57
24 FITE SOLA, MARC C.N. MANRESA SUB23M 01:27:06 00:12:24 00:52:33 00:22:09
25 IZQUIERDO VIVAR, ANDREU SPINNINGDELBUENO V1M 01:27:26 00:13:25 00:51:37 00:22:24
26 SANZ DEL PUERTO, ANDRES FASTTRIATLON CLUB SUB23M 01:28:01 00:11:11 00:54:44 00:22:06
27 SANTAMARIA MARTINEZ, ENRI C.N. MOLINS DE REI ABM 01:28:11 00:16:53 00:50:44 00:20:34
28 FABREGAT BALBOA, GUILLERM FASTTRIATLON CLUB ABM 01:29:03 00:21:32 00:46:00 00:21:31
29 LOPEZ ANTON, ALBERT C.T.S.J. ABADESSES V1M 01:29:08 00:13:38 00:54:07 00:21:23
30 IZQUIERDO DELGADO, MIQUEL TRIENJOY TEAM ABM 01:29:11 00:13:16 00:54:43 00:21:12
31 GARCIA ROVELLO, MARC TRIENJOY TEAM ABM 01:29:40 00:14:30 00:52:41 00:22:29
32 ALVAREZ HERMS, RICARD FASTTRIATLON CLUB ABM 01:30:03 00:14:56 00:52:17 00:22:50
33 LEDESMA ALABERN, ORIOL FASTTRIATLON CLUB ABM 01:30:24 00:10:13 00:56:30 00:23:41
34 VILÀ SERRAT, ARCADI CLUB TRIATLO LLUÇANES V1M 01:31:41 00:14:44 00:54:11 00:22:46
35 VOLLE, JACQUES CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA V2M 01:31:47 00:13:48 00:53:46 00:24:13
36 AUTET GUBIERAS, DANIEL TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM ABM 01:31:50 00:12:26 00:53:47 00:25:37
37 VINYALS CORNELLA, FERRAN C.N. MANRESA V1M 01:31:55 00:15:25 00:54:56 00:21:34
38 VIDAL BORRAS, ARIADNA CLUB TRIATLO SABADELL SUB23F 01:32:08 00:10:50 00:54:15 00:27:03
39 BESORA MOLINS, ERIC TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM ABM 01:32:23 00:16:23 00:54:02 00:21:58
40 DIAZ LOPEZ, ALBERTO C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:32:54 00:17:42 00:54:37 00:20:35
41 ESCARABAJAL, JORDI INDEPENDENT ABM 01:33:07 00:13:42 00:57:33 00:21:52
42 VILCHEZ MUDARRA, SERGI C.N. MANRESA ABM 01:33:15 00:14:48 00:56:22 00:22:05
43 DIAZ DURAN, CARLES LLICENCIA DE DIA ABM 01:33:15 00:11:30 00:57:46 00:23:59
44 CANOVAS ALCALDE, ANDOR SPINNINGDELBUENO ABM 01:33:34 00:12:49 00:58:51 00:21:54
45 ROMEA PUJOL, MARC TEAM CALELLA TRIATHLON SUB23M 01:34:14 00:15:12 00:56:18 00:22:44
46 LASCORZ MORENO, DAVID EVASION RUNNING VILANOVA SUB23M 01:34:17 00:17:09 00:53:46 00:23:22
47 CLARENA RIERA, VICENÇ C.N. SABADELL ABM 01:34:21 00:14:21 00:56:45 00:23:15
48 GUITART ROCA, JOAQUIM TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM ABM 01:34:59 00:16:48 00:54:40 00:23:31
49 RATERA RAMOS, DANIEL C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO CDM 01:35:17 00:14:18 00:58:59 00:22:00
50 PANYELLA BASSO, VICTOR CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO V1M 01:35:24 00:15:48 00:55:12 00:24:24
51 BALTRONS OLIVERAS, JUDIT CLUB TRIATLO BLANES ABF 01:35:30 00:16:16 00:55:09 00:24:05
52 RIGAT VILA, ALBERT JOVENTUT ATLETICA MONTCADA ABM 01:35:33 00:16:21 00:56:30 00:22:42
53 TRAPE GARROS, JORDI C.N. TARRACO - BIKILA V1M 01:35:44 00:11:41 00:59:13 00:24:50
54 AIXALÀ, MARC C.N. TARRACO - BIKILA JNM 01:35:44 00:13:39 00:57:13 00:24:52
55 GUITART TRENCH, MARC LLICENCIA DE DIA ABM 01:35:48 00:15:16 00:57:47 00:22:45
56 TAPIA ORTIZ, JOSEP MANEL C.A. IGUALADA V1M 01:36:04 00:12:21 00:58:27 00:25:16
57 SALMORAL GONZALEZ, JOSEP CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:37:06 00:16:09 00:56:04 00:24:53
58 TREPAT TREPAT, ALEX C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 01:37:15 00:16:51 00:56:54 00:23:30
59 QUERA BOFARULL, MAR CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA ABF 01:37:16 00:14:34 00:57:25 00:25:17
60 GARRIGA ROVIRA, MARC LLICENCIA DE DIA V1M 01:37:16 00:19:22 00:56:03 00:21:51
61 SANS MONCLÚS, JORDI C.N. VILAFRANCA VBSPORTS ABM 01:37:25 00:13:00 00:58:10 00:26:15
62 NOVELLON ARGÜELLO, SANTIA C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:37:52 00:14:20 00:58:45 00:24:47
63 RUBIO DIAZ, MARC LLICENCIA DE DIA ABM 01:37:59 00:14:32 00:59:36 00:23:51
64 SOLAUN FERNANDEZ, IÑAKI CLUB TRIATLO SABADELL ABM 01:38:24 00:16:37 00:54:23 00:27:24
65 GUTIÉRREZ CISNEROS, JAVIE LLICENCIA DE DIA ABM 01:38:26 00:15:16 00:58:22 00:24:48
66 MARTINEZ VALLS, ALFONS C.N. MANRESA ABM 01:39:00 00:14:23 01:00:19 00:24:18
67 GAY JIMENEZ, ERIC LLICENCIA DE DIA JNM 01:39:02 00:18:24 00:57:31 00:23:07
68 PUIG GUALS, MAR C.N. MANRESA V1F 01:39:09 00:16:11 00:59:11 00:23:47
69 FERNÁNDEZ LOSADA, POL C.N. PRAT-TRIATLO CDM 01:39:24 00:13:56 01:00:00 00:25:28
70 PERICOT, BRUNO LLICENCIA DE DIA V1M 01:39:48 00:15:57 00:58:53 00:24:58
71 LUIS MARTINEZ, RUBEN INDEPENDENT ABM 01:40:00 00:15:04 01:00:32 00:24:24
72 RODRIGUEZ GUELL, IRENE C.N. PRAT-TRIATLO ABF 01:40:25 00:17:45 00:59:11 00:23:29
73 SALOMONI SCHWAB, BELÉN TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABF 01:40:47 00:14:13 01:03:35 00:22:59
74 ARIAS GARCIA, LUIS LLICENCIA DE DIA JNM 01:40:47 00:15:10 01:01:42 00:23:55
75 ALLER LLAMAZARES, MANUEL CLUB NATACIO SITGES ABM 01:41:26 00:16:14 00:56:34 00:28:38
76 TÀPIES PERRAMON, JOSEP MA C.N. MANRESA V2M 01:41:59 00:17:26 01:00:54 00:23:39
77 GONZALVEZ GARCIA, JOSE MA CLUB NATACIO SITGES V1M 01:42:00 00:16:46 00:58:40 00:26:34
78 RIFA MOLIST, GUILLEM CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO SUB23M 01:42:08 00:17:44 00:58:12 00:26:12
79 LUCAS SANTOS, JOSEP RAMON INDEPENDENT V1M 01:42:28 00:16:49 01:02:10 00:23:29
80 GARCIA BOSCH, ORIOL INDEPENDENT ABM 01:42:43 00:16:37 01:00:58 00:25:08
81 GISPERT  GIRON, MARC C.E. PICORNELL ABM 01:43:09 00:17:24 01:06:09 00:19:36
82 SÁNCHEZ-VILLANUEVA BEUTER INDEPENDENT V1M 01:43:21 00:16:50 01:00:38 00:25:53
83 FIGUERAS MUNDO, EDU LLICENCIA DE DIA V1M 01:43:49 00:14:37 01:04:49 00:24:23
84 PICAS ZORRILLA, AINA CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABF 01:43:58 00:16:07 01:02:43 00:25:08
85 CIRERA CASELLAS, MARC CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:44:03 00:16:02 01:02:48 00:25:13
86 RATERA APARICIO, EDUARDO INDEPENDENT V1M 01:44:10 00:17:17 00:58:55 00:27:58
87 SELVA VILLALBA, PABLO TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA JNM 01:44:18 00:15:40 01:03:14 00:25:24
88 TORIJA DE LA VEGA, ALBERT JOVENTUT ATLETICA MONTCADA V1M 01:44:41 00:17:15 01:02:55 00:24:31
89 LÓPEZ SAMPIETRO, MANEL INDEPENDENT ABM 01:45:03 00:16:06 01:03:34 00:25:23
90 GONZALO PASCUAL, GUILLERM LLICENCIA DE DIA ABM 01:45:14 00:16:49 01:02:40 00:25:45
91 AREVALO DELGADO, ADOLFO FASTTRIATLON CLUB ABM 01:45:43 00:25:40 00:54:14 00:25:49
92 TORRENT VALLS, JOSEP TEAM CALELLA TRIATHLON ABM 01:46:00 00:15:52 01:03:24 00:26:44
93 SALGADO SANCHEZ, ANTONIO LLICENCIA DE DIA ABM 01:46:01 00:16:11 01:06:33 00:23:17
94 MASNOU MORENO, CARLES TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM SUB23M 01:46:18 00:19:00 00:58:27 00:28:51
95 MESAS DONNAY, ANDREU LLICENCIA DE DIA ABM 01:46:25 00:13:05 01:04:01 00:29:19
96 ALBERICH MAÑAS, JUAN PEDR B.B. TRIATLO L´AMETLLA DEL VAL ABM 01:46:31 00:17:49 01:02:19 00:26:23
97 SERRA ROMEU, ALBERT B.B. TRIATLO L´AMETLLA DEL VAL ABM 01:46:55 00:16:20 01:03:36 00:26:59
98 GARCINUNO, FRANÇOISE CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA V1F 01:47:07 00:16:03 01:03:52 00:27:12
99 MARTIN MAGDALENA, LAIA GAVA TRIATLO JNF 01:47:07 00:14:24 01:05:24 00:27:19
100 MARTINEZ RUBIO, CRISTINA TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABF 01:47:34 00:14:23 01:04:02 00:29:09
101 CANUDAS NAVARRO, ALBERT C.N. SABADELL ABM 01:48:02 00:15:27 01:07:39 00:24:56
102 LORCA MOSCOSO, CARLES TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:48:22 00:19:15 01:04:09 00:24:58
103 GARRIGA SOLA, JOAN LLICENCIA DE DIA ABM 01:48:57 00:18:56 01:03:09 00:26:52
104 ESPINA ORDEIX, ROSA LLICENCIA DE DIA V1F 01:49:36 00:16:49 01:06:18 00:26:29
105 GONZALEZ MARTINEZ, MARIO CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA ABM 01:49:39 00:16:52 01:05:32 00:27:15
106 TEIXIDO GARCIA, IGNASI CLUB NATACIO BARCELONA V1M 01:50:05 00:21:50 01:05:12 00:23:03
107 PEREZ CRESPO, DANIEL INDEPENDENT V1M 01:51:41 00:14:57 01:08:16 00:28:28
108 VILLASANTE DUEÑAS, JULIAN TRIATLO BCN-TRIFORFUN SUB23F 01:51:47 00:11:10 01:17:54 00:22:43
109 LOZADA ESPÍ, NURI CLUB NATACIO SITGES V1F 01:52:02 00:20:04 01:05:05 00:26:53
110 JIMÉNEZ RIBA, MARC SPINNINGDELBUENO ABM 01:52:14 00:19:47 01:05:39 00:26:48
111 ALMIÑANA SERRA, ENRIC SPINNINGDELBUENO V1M 01:52:43 00:22:05 01:05:02 00:25:36
112 LOZANO SÁNCHEZ, CARLOS LLICENCIA DE DIA ABM 01:53:05 00:13:10 01:10:58 00:28:57
113 LOPEZ BONACHERA, ALBERTO LLICENCIA DE DIA V1M 01:53:13 00:18:44 01:10:43 00:23:46
114 CUENCA SOLDADO, DANI LLICENCIA DE DIA ABM 01:56:03 00:18:13 01:16:01 00:21:49
115 BELLAVISTA RIBERA, JESUS INDEPENDENT V2M 01:56:38 00:18:50 01:11:05 00:26:43
116 CLAVERO SANCHEZ, MONSERRA C.N. REUS PLOMS V3F 01:58:01 00:16:48 01:10:26 00:30:47
117 ARAN CATALAN, JOSEP LLUIS C.N. CATALUNYA V3M 01:58:01 00:19:33 01:08:08 00:30:20
118 CERMEÑO FISA, MARK CLUB NATACIO RUBI ABM 02:00:16 00:19:21 01:14:49 00:26:06
119 JIMENEZ PUIG, SERGI TRIATLO BCN-TRIFORFUN V1M 02:00:37 00:21:21 01:10:31 00:28:45
120 CASANOVA HOMS, MAX LLICENCIA DE DIA ABM 02:04:42 00:21:23 01:10:44 00:32:35
121 SANCHEZ NAVAS, ALBA CLUB TRIATLO SABADELL ABF 02:04:54 00:20:18 01:16:18 00:28:18
122 SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ FELI LLICENCIA DE DIA ABM 02:05:37 00:23:48 01:13:47 00:28:02
123 ALVES PEREIRA DE ARAUJO M LLICENCIA DE DIA ABM 02:06:33 00:19:05 01:11:22 00:36:06
124 GORDI SERRAT, JOSEP CLUB TRIATLO SABADELL V2M 02:10:12 00:27:00 01:13:04 00:30:08
125 BROTONS DÁVILA, JAIME LLICENCIA DE DIA CDM 02:11:48 00:20:22 01:27:24 00:24:02
126 ORTEGA AYALA, MONICA LLICENCIA DE DIA ABF 02:12:45 00:21:04 01:17:50 00:33:51
127 GUITART PERERA, ISIDRE C.N. MANRESA V2M 02:13:06 00:15:36 01:19:16 00:38:14
128 SOGAS LOPEZ, CLAUDIA GAVA TRIATLO CDF 02:14:47 00:16:11 01:21:51 00:36:45
129 CAROL RUBAU, JAUME TRIATLO BCN-TRIFORFUN V2M 02:22:53 00:15:21 01:32:35 00:34:57
130 DAVILA RUEDA, MARIA TRIATLO BCN-TRIFORFUN V2F 02:26:47 00:20:25 01:29:24 00:36:58

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.