CLASIFICACION TRIATLÓ DE MATARÓ 2013

RESULTADOS TRIATLON MATARO 2-6-2013














TOTAL TRAM1 TRAM2 TRAM3
1 GARCIA GRÀCIA, JORDI FASTTRIATLON CLUB SUB23M 00:54:51 00:09:25 00:29:18 00:16:08
2 MORENO MOLINS, ALBERT CERRR IGUALADA SUB23M 00:55:53 00:10:17 00:29:24 00:16:12
3 GRAU PLANA, GENIS CLUB CASTELLFOLLIT TRIATLO JNM 00:56:05 00:09:55 00:29:46 00:16:24
4 GALINDO ROONEY, CARLOS TEAM CALELLA TRIATHLON ABM 00:56:11 00:09:51 00:29:53 00:16:27
5 AGÜERO RUIZ, JUANJO MB TEAM SBR JNM 00:56:55 00:09:24 00:29:19 00:18:12
6 RECOBER PLANA, POL CLUB CASTELLFOLLIT TRIATLO ABM 00:57:00 00:09:57 00:29:46 00:17:17
7 BAIZAN DIAZ, CRISTIAN TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 00:57:23 00:10:00 00:29:40 00:17:43
8 PAGES URBANO, AARON FASTTRIATLON CLUB SUB23M 00:57:30 00:09:56 00:29:44 00:17:50
9 ROLDAN GOMEZ, ANTONIO C.N. MATARO ABM 00:57:31 00:09:23 00:30:21 00:17:47
10 DUBOS, THOMAS LLICENCIA DE DIA ABM 00:58:39 00:14:06 00:21:56 00:22:37
11 VILÀ CAMPS, JORDI GRUP ESPORTIU ESTEVE ABM 00:59:13 00:10:32 00:30:45 00:17:56
12 MIR RIERA, CARLOS C. TRI. GRANOLLERS ABM 00:59:36 00:10:01 00:31:38 00:17:57
13 SOLER ITURRALDE, JOAQUIM C.N. MATARO ABM 00:59:44 00:11:47 00:29:29 00:18:28
14 HUERTAS JUDERÍAS, FABIÁN C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:00:08 00:11:46 00:30:41 00:17:41
15 SARZILLA, MICHELE INDEPENDENT ABM 01:00:09 00:10:28 00:32:00 00:17:41
16 GARCIA BERCIAL, JORDI C.N. BADALONA ABM 01:00:09 00:10:52 00:31:38 00:17:39
17 MONTESINOS CASTELLAR, XAV CLUB VO2 V1M 01:00:32 00:11:47 00:30:34 00:18:11
18 ZANUY FANALS, ALEX C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:00:37 00:11:31 00:30:36 00:18:30
19 COLLDECARRERA SUNYER, TOM C.N. OLOT JNM 01:00:42 00:11:35 00:30:55 00:18:12
20 DEL OLMO MUÑOZ, ROMAN C.N. TARRACO - BIKILA ABM 01:00:58 00:11:43 00:31:03 00:18:12
21 CUNYAT CARBALLAL, MARC C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:01:02 00:11:35 00:30:50 00:18:37
22 PI BOLTA, MARC C.N. CATALUNYA ABM 01:01:05 00:11:16 00:31:16 00:18:33
23 DOBAÑO LAZARO, VICTOR C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:01:15 00:11:30 00:30:56 00:18:49
24 MARTIN DEL MOLINO, JAVIER CERDANYOLA CH ABM 01:01:19 00:12:27 00:31:12 00:17:40
25 SANCHEZ ILLANAS, ANGEL GAVA TRIATLO V1M 01:01:23 00:12:05 00:31:35 00:17:43
26 PULIDO MARTINEZ, CARLOS C.N. PRAT-TRIATLO SUB23M 01:01:24 00:09:57 00:31:45 00:19:42
27 ANDERLE, FRANZ INDEPENDENT V1M 01:01:26 00:11:40 00:30:44 00:19:02
28 RUBIO MORÓN, MIQUEL FASTTRIATLON CLUB JNM 01:01:32 00:10:21 00:32:09 00:19:02
29 CARDO CAÑADAS, JULIO C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:01:34 00:09:58 00:31:42 00:19:54
30 PARRA VILLALOBOS, DAVID GAVA TRIATLO V1M 01:01:39 00:11:22 00:31:13 00:19:04
31 IGLESIAS ROSICH, ADRIA C.N. MATARO JNM 01:01:43 00:10:35 00:31:38 00:19:30
32 MENDEZ SERRANO, JOAQUIM C.E. INEF LLEIDA SUB23M 01:01:47 00:11:41 00:32:00 00:18:06
33 VANHEES, GAËTAN KRONOS TRIATLO ABM 01:01:55 00:12:12 00:31:22 00:18:21
34 ESCOLÀ GARCIA, DANIEL C.N. MANRESA ABM 01:01:59 00:10:42 00:31:51 00:19:26
35 CANOVAS GARCIA, HECTOR CLUB NATACIO BARCELONA JNM 01:01:59 00:11:39 00:30:59 00:19:21
36 BONILLA SOLER, ALBERT CLUB CASTELLFOLLIT TRIATLO SUB23M 01:02:02 00:10:35 00:31:55 00:19:32
37 ALBEA CASTELL, JOEL CLUB NATACIO SITGES ABM 01:02:03 00:11:23 00:31:09 00:19:31
38 ARAGONES I MAS, MARCEL C.N. MATARO SUB23M 01:02:04 00:11:40 00:30:53 00:19:31
39 VALLADARES GOMEZ, JESUS INDEPENDENT V1M 01:02:13 00:12:10 00:31:31 00:18:32
40 SERRANO RODRIGUEZ, ELOY C.E. SISTRELLS ABM 01:02:18 00:11:43 00:31:58 00:18:37
41 CORTIJO ROMEU, ALEJANDRO C.N. MATARO JNM 01:02:20 00:11:05 00:31:27 00:19:48
42 NEBOT AGUILAR, JOSEP CERDANYOLA CH ABM 01:02:22 00:11:37 00:32:04 00:18:41
43 GARCIA GUIMERA, DAVID CLUB CASTELLFOLLIT TRIATLO ABM 01:02:26 00:12:19 00:31:21 00:18:46
44 SANCHEZ LAFUENTE, ABRAHAM CLUB VO2 ABM 01:02:29 00:11:38 00:30:53 00:19:58
45 GORGUES POBLET, GUIM CERDANYOLA CH JNM 01:02:30 00:11:41 00:32:05 00:18:44
46 ANTUNEZ TIRADO, DANIEL C.E. MEDITERRANI ABM 01:02:48 00:10:25 00:32:10 00:20:13
47 LUCENA BUSTOS, DANIEL FASTTRIATLON CLUB JNM 01:02:49 00:11:53 00:32:01 00:18:55
48 ABULI LLUCH, MARC C.E. PICORNELL ABM 01:02:53 00:11:33 00:32:21 00:18:59
49 SERRAT GURRERA, JUAN CARL CLUB NATACIÓ SITGES V1M 01:02:57 00:10:34 00:32:00 00:20:23
50 MELENDEZ BORRAS, ANGEL CLUB TRITRAINING ABM 01:02:57 00:12:22 00:32:35 00:18:00
51 LEDESMA ALABERN, ORIOL FASTTRIATLON CLUB ABM 01:03:02 00:10:38 00:32:03 00:20:21
52 MUÑOZ GARCIA, JUAN JOSE FASTTRIATLON CLUB ABM 01:03:02 00:11:36 00:31:58 00:19:28
53 LIZ MADRID, SERGI TRIATLO BCN-TRIFORFUN SUB23M 01:03:05 00:11:39 00:32:21 00:19:05
54 MCKENNA, JAMES C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:03:14 00:13:15 00:31:52 00:18:07
55 DURAN URBAN, PABLO GAVA TRIATLO JNM 01:03:20 00:10:27 00:32:03 00:20:50
56 ANGEL BERROCAL, ALBERTO SBR ABM 01:03:31 00:12:05 00:31:51 00:19:35
57 REBORDOSA SEGUI, JOAN CLUB TRITRAINING ABM 01:03:34 00:11:18 00:31:28 00:20:48
58 LOPEZ PUIGVERT, ERNEST C.N. OLOT CDM 01:03:40 00:10:56 00:33:37 00:19:07
59 CALVERAS CARDONA, DANIEL TRIATLO BCN-TRIFORFUN V1M 01:03:42 00:11:52 00:32:50 00:19:00
60 RODRIGUEZ CAMACHO, SERGIO C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:03:50 00:10:20 00:33:23 00:20:07
61 ARAGONES I MAS, MARC C.N. MATARO SUB23M 01:03:58 00:00:00 00:00:00 00:20:16
62 GONZALEZ-TARRIO AGUILAR, C.N. CATALUNYA JNM 01:04:07 00:12:30 00:32:38 00:18:59
63 ALARCÓN VILA, JOAN C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:04:11 00:13:47 00:32:25 00:17:59
64 MARTÍNEZ MUR, ARNAU LLICENCIA DE DIA ABM 01:04:32 00:12:57 00:33:14 00:18:21
65 AGUILERA LOPEZ, JAUME CLUB TRIATLO SPARTRIANS ABM 01:04:35 00:12:22 00:32:17 00:19:56
66 ESTEBAN CABEZOS, HÉCTOR CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT JNM 01:04:37 00:13:22 00:32:57 00:18:18
67 ENCINAS BERNAL, CARLOS INDEPENDENT ABM 01:04:41 00:12:24 00:32:54 00:19:23
68 LOEHR MUÑOZ, SARA FASTTRIATLON CLUB ABF 01:04:43 00:11:40 00:33:29 00:19:34
69 TABOADA SEGUÍ , GERARD C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:04:45 00:13:25 00:32:49 00:18:31
70 LOPEZ-URIZARNA CUEVAS, LL C. TRI. GRANOLLERS JNM 01:04:47 00:12:54 00:33:18 00:18:35
71 ANTEQUERA SÀNCHEZ, XAVIER CLUB VO2 V1M 01:04:49 00:13:30 00:32:26 00:18:53
72 LORENTE FERNANDEZ, JOSE L C. ATLETISME MONTORNES ABM 01:04:56 00:14:01 00:32:30 00:18:25
73 SANZ DEL PUERTO, ANDRES FASTTRIATLON CLUB SUB23M 01:04:59 00:11:33 00:33:44 00:19:42
74 CORTINA HONRADO, VÍCTOR CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES SUB23M 01:04:59 00:11:55 00:33:12 00:19:52
75 OLIVERAS MUMANY, XAVIER C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T ABM 01:05:01 00:13:29 00:32:44 00:18:48
76 CAMPRUBI GALLET, ROGER CLUB TRIATLO BERGA CDM 01:05:02 00:11:27 00:34:56 00:18:39
77 AVENI, VERÓNICA ANDREA C.N. VIC-ETB ABF 01:05:06 00:11:37 00:33:33 00:19:56
78 PAÑELLA ARAUJO, JOAN VILADECANS TRIATLO ABM 01:05:12 00:12:52 00:32:29 00:19:51
79 MARTI COROMINAS, JOSEP C. TRI. GRANOLLERS V1M 01:05:16 00:13:26 00:33:01 00:18:49
80 ROLDÁN VILLAR, PEDRO INDEPENDENT ABM 01:05:17 00:09:31 00:32:16 00:23:30
81 AGUILERA REVUELTA, VÍCTOR C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:05:24 00:13:20 00:33:19 00:18:45
82 NAVARRO RODRIGUEZ, JOSE A CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD ABM 01:05:27 00:13:24 00:32:36 00:19:27
83 MARIN CASANOVAS, VICTOR C.N. MATARO V2M 01:05:29 00:13:43 00:32:20 00:19:26
84 COROMINAS OLUCHA, BERNAT CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD CDM 01:05:32 00:10:37 00:35:58 00:18:57
85 AÑÓ BAEZ, JOSE JOVENTUT ATLETICA MONTCADA ABM 01:05:33 00:11:40 00:33:59 00:19:54
86 VELASCO GARCIA, DANIEL CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT SUB23M 01:05:46 00:10:59 00:34:15 00:20:32
87 VIVERO SIERRA, CRISTIAN C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:05:46 00:12:11 00:34:09 00:19:26
88 ALVAREZ ESTANY, XAVI CLUB TRITRAINING ABM 01:05:51 00:11:50 00:32:59 00:21:02
89 CRUZ MENCIA, DANIEL TRIATLÓ L´HOSPITALET - TRIATL' ABM 01:05:55 00:13:52 00:32:15 00:19:48
90 DEL BARRIO  PUERTO, JUAN C.T.S.J. ABADESSES V2M 01:05:58 00:14:03 00:32:10 00:19:45
91 MILLAN RODRIGUEZ, ANDRES C.E. PICORNELL V1M 01:06:00 00:11:54 00:33:42 00:20:24
92 LAFONT BOLDU, PEP ILLUSION TRIATLON ABM 01:06:05 00:13:43 00:32:47 00:19:35
93 LATORRE DESCANE, BENJAMI CLUB TRIATLO BLANES JNM 01:06:12 00:13:10 00:32:59 00:20:03
94 PEIX TARRES, NURIA C.N. VIC-ETB SUB23F 01:06:15 00:10:45 00:34:27 00:21:03
95 BARBERO SANCHEZ, ANDRES C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:06:15 00:16:04 00:31:36 00:18:35
96 PEREZ CAYUELA, SALVADOR C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:06:17 00:12:02 00:33:23 00:20:52
97 GONZALEZ LOZOYA, DANIEL SBR V1M 01:06:20 00:12:16 00:34:05 00:19:59
98 ABARCA SALVADÓ, ARNAU B.B. TRIATLO L´AMETLLA DEL VAL CDM 01:06:23 00:11:40 00:34:33 00:20:10
99 CARVAJAL PICHEL, JAVIER C.E. RAYOTEAM ABM 01:06:27 00:13:46 00:32:41 00:20:00
100 NAVARRO PUIGDEVALL, ADRIA FASTTRIATLON CLUB ABM 01:06:34 00:13:31 00:33:57 00:19:06
101 VIVO ESCUDERO, GERARD CERDANYOLA CH ABM 01:06:35 00:13:35 00:32:52 00:20:08
102 VIZCAINO NICOLAS, ALBERT C.E. PICORNELL ABM 01:06:38 00:13:42 00:32:45 00:20:11
103 MOROTE MASSAGUER, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 01:06:38 00:12:09 00:33:57 00:20:32
104 MARZO CLUSELLAS, JOAN TRIATLO BICISPRINT V1M 01:06:49 00:14:18 00:33:00 00:19:31
105 AZOR ALVAREZ, TONI CLUB NÀUTIC MASNOU ABM 01:06:50 00:14:31 00:33:00 00:19:19
106 SANCHEZ GIL, VICTOR INDEPENDENT ABM 01:06:51 00:13:43 00:33:43 00:19:25
107 LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL FASTTRIATLON CLUB T1M 01:06:56 00:11:54 00:34:29 00:20:33
108 MASSO GRABULOSA, EDU FASTTRIATLON CLUB SUB23M 01:06:59 00:14:13 00:32:13 00:20:33
109 MEYA CARRETERO, ERIC CLUB NATACIO BARCELONA JNM 01:07:01 00:11:21 00:34:34 00:21:06
110 VIDAL RODRIGUEZ, DAVID INDEPENDENT V1M 01:07:01 00:10:56 00:35:07 00:20:58
111 GARCIA GALLEGO, JUAN C.E. PEDALA.CAT BALAGUER V2M 01:07:10 00:13:37 00:32:16 00:21:17
112 RAMON GUINART, XAVIER FASTTRIATLON CLUB ABM 01:07:13 00:14:17 00:33:27 00:19:29
113 GARCIA ROVELLO, MARC TRIENJOY TEAM ABM 01:07:16 00:12:18 00:34:19 00:20:39
114 IZQUIERDO DELGADO, MIQUEL TRIENJOY TEAM ABM 01:07:16 00:13:33 00:33:04 00:20:39
115 ANGULO VALDEARENAS, JUAN C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T V1M 01:07:21 00:13:57 00:33:03 00:20:21
116 ALVAREZ HERMS, RICARD FASTTRIATLON CLUB ABM 01:07:22 00:14:41 00:33:08 00:19:33
117 PACHECO CAMARA, ALBERT C. ATLETISME MONTORNES ABM 01:07:29 00:13:19 00:33:55 00:20:15
118 VIDAL BORRAS, ARIADNA CLUB TRIATLO SABADELL SUB23F 01:07:39 00:11:22 00:33:56 00:22:21
119 TOLOSA VENZALA, FRANCESC CLUB VO2 ABM 01:07:39 00:11:06 00:35:09 00:21:24
120 AYASO MONTEAGUDO, FRANCIS C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:07:40 00:13:41 00:32:53 00:21:06
121 CASADESUS TUDELA, EDUARD CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT ABM 01:07:42 00:13:19 00:33:17 00:21:06
122 RODRÍGUEZ MATA, DANIEL VILADECANS TRIATLO ABM 01:07:50 00:13:50 00:34:11 00:19:49
123 ALMANÇA DA SILVA, FCO. JO C.T.S.J. ABADESSES V2M 01:07:52 00:13:19 00:33:55 00:20:38
124 CORTÉS ARGEMÍ, ARNAU B.B. TRIATLO L´AMETLLA DEL VAL SUB23M 01:07:59 00:13:56 00:33:47 00:20:16
125 HERRERA CABEZAS, FRANCISC C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:08:03 00:12:23 00:33:54 00:21:46
126 BENAGES DUCH , MARC CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD ABM 01:08:03 00:14:51 00:34:46 00:18:26
127 ACIN SALA, ROGER C.E. MEDITERRANI CDM 01:08:06 00:11:26 00:34:43 00:21:57
128 ALCALDE GASCON, GERARD JO C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:08:12 00:13:22 00:33:06 00:21:44
129 VINARDELL CORTINAS, JORDI SBR V1M 01:08:13 00:12:02 00:33:33 00:22:38
130 GRAU PLANA, MIQUEL CLUB CASTELLFOLLIT TRIATLO CDM 01:08:16 00:10:58 00:35:25 00:21:53
131 RUIZ VALENZUELA, RUBÉN INDEPENDENT ABM 01:08:18 00:13:36 00:32:35 00:22:07
132 FERRER CABANAS, ALBERT C.E. PICORNELL ABM 01:08:20 00:13:54 00:32:15 00:22:11
133 MUNOZ, MARCEL INDEPENDENT ABM 01:08:23 00:13:59 00:33:57 00:20:27
134 VELASCO AYGUASANOSA, MERI C.N. MATARO JNF 01:08:25 00:11:41 00:35:46 00:20:58
135 CIHEREAN, ALEXANDRU CLUB DIR ABM 01:08:28 00:14:01 00:33:18 00:21:09
136 BENACH VALLVERDU, JOAN TRIATLO JOVENT 79 V2M 01:08:32 00:13:45 00:32:56 00:21:51
137 CESARI GÓMEZ-ESCALONILLA, CLUB VO2 SUB23M 01:08:34 00:14:29 00:32:00 00:22:05
138 PUJADO ESPAÑOL, IGNASI C.E.T. DISTANCE ABM 01:08:35 00:13:53 00:34:39 00:20:03
139 LECUMBERRI FRANCIA, JAVIE C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T ABM 01:08:36 00:13:54 00:32:59 00:21:43
140 SOLER BLASCO, MARC SBR ABM 01:08:38 00:13:21 00:33:56 00:21:21
141 GONZALEZ PUIG, JOSEP ANTO CLUB VO2 ABM 01:08:40 00:14:36 00:33:07 00:20:57
142 ANTUNEZ TIRADO, MIQUEL C.E. MEDITERRANI CDM 01:08:47 00:12:20 00:36:20 00:20:07
143 LÓPEZ SÁNCHEZ, RUBEN LLICENCIA DE DIA V1M 01:08:51 00:11:22 00:34:45 00:22:44
144 VIDAL RODRIGUEZ, CARLOS LLICENCIA DE DIA ABM 01:08:52 00:15:12 00:26:03 00:27:37
145 IZTUETA, JOSEBA INDEPENDENT ABM 01:08:57 00:14:30 00:31:49 00:22:38
146 GIRALDEZ FERNANDEZ, JOAQU CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT ABM 01:09:00 00:14:53 00:34:20 00:19:47
147 LUNA BONACHERA, CLAUDIA C.N. MATARO JNF 01:09:07 00:12:31 00:35:43 00:20:53
148 LOPEZ MARDONES, ALVARO CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT ABM 01:09:12 00:13:27 00:33:48 00:21:57
149 LARROUSSE MORELLON, EDUAR LLICENCIA DE DIA V1M 01:09:16 00:13:52 00:35:24 00:20:00
150 VILLASANTE DUEÑAS, JULIAN TRIATLO BCN-TRIFORFUN SUB23F 01:09:24 00:11:39 00:35:50 00:21:55
151 GARGALLO, EDUARD CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD V1M 01:09:26 00:15:56 00:35:21 00:18:09
152 CORDAS, TIAGO CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT ABM 01:09:28 00:13:25 00:34:35 00:21:28
153 BARBACHANO LANCINA, JOSE CLUB WATERPOLO FIGUERES ABM 01:09:29 00:15:41 00:34:13 00:19:35
154 ALBA SANTAMARIA, JORDI TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:09:31 00:14:22 00:35:27 00:19:42
155 SABATER CASALS, CARLES C.N. SABADELL V1M 01:09:36 00:14:21 00:34:47 00:20:28
156 MANCHÓN GONZÁLEZ, ANTONIO C.E. NO TE PARES ABM 01:09:37 00:15:08 00:34:24 00:20:05
157 FAURI PADRÓ, IGNASI TRIENJOY TEAM ABM 01:09:37 00:15:06 00:35:11 00:19:20
158 MEDINA JIMENEZ, JOSÉ ANTO TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM ABM 01:09:40 00:14:09 00:35:28 00:20:03
159 SANCHEZ LIRIO, DANIEL TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:09:44 00:16:04 00:33:37 00:20:03
160 MARTI GERIN, CARLES C.N. CATALUNYA V2M 01:09:46 00:14:19 00:35:27 00:20:00
161 PANADES FERRER, JORGE VIRGIN ACTIVE VALLES ABM 01:09:49 00:14:08 00:35:09 00:20:32
162 MONASTERIO VIVES, RICARDO C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T V2M 01:09:51 00:16:13 00:33:36 00:20:02
163 BOTSORA, MARTA C.N. PRAT-TRIATLO JNF 01:09:56 00:12:31 00:36:03 00:21:22
164 PEREZ SAFONT, ALBA C.N. PRAT-TRIATLO JNF 01:09:58 00:11:32 00:36:06 00:22:20
165 BONET MARTOS, JOAN FASTTRIATLON CLUB ABM 01:10:04 00:12:20 00:34:13 00:23:31
166 AMEZCUA SOLER, CARLOS VIRGIN ACTIVE VALLES ABM 01:10:08 00:14:08 00:35:27 00:20:33
167 RATERA RAMOS, DANIEL C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO CDM 01:10:10 00:14:14 00:35:42 00:20:14
168 FUENTES SALAS, SERGI C. TRI. GRANOLLERS CDM 01:10:11 00:12:14 00:36:09 00:21:48
169 RIVERA PÉREZ, DAVID C.N. PRAT-TRIATLO SUB23M 01:10:11 00:13:40 00:36:10 00:20:21
170 DIEZ NUÑEZ, JAVIER SBR V1M 01:10:13 00:16:15 00:35:19 00:18:39
171 GRACIA MARTÍN, TONI FASTTRIATLON CLUB V2M 01:10:14 00:14:59 00:34:28 00:20:47
172 SANCHEZ CARDEÑOSA, VICTOR VILADECANS TRIATLO JNM 01:10:18 00:14:46 00:34:31 00:21:01
173 CASAS CUIXART, JOSEP INDEPENDENT V1M 01:10:19 00:14:09 00:35:02 00:21:08
174 POL OLIVERAS, JOAN CLUB VO2 ABM 01:10:21 00:13:52 00:34:22 00:22:07
175 MASDEU SARRET, GUILLEM INDEPENDENT V1M 01:10:24 00:12:23 00:34:09 00:23:52
176 PANISELLO ESCRIG, GERARD LA SALLE TRIATLO ABM 01:10:28 00:13:24 00:35:06 00:21:58
177 ESCARABAJAL, JORDI INDEPENDENT ABM 01:10:29 00:13:45 00:35:54 00:20:50
178 AGUILERA AYALA, FRANCISCO CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:10:33 00:13:39 00:36:27 00:20:27
179 ALVES BRANQUINHO, ZACARIA C.A. EL VALLE V1M 01:10:38 00:14:14 00:35:26 00:20:58
180 ALVAREZ GONZALEZ, HUGO VIRGIN ACTIVE VALLES ABM 01:10:42 00:16:01 00:35:45 00:18:56
181 LÓPEZ SAMPIETRO, MANEL INDEPENDENT ABM 01:10:47 00:14:25 00:35:05 00:21:17
182 PRADELL PASCUAL, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 01:10:57 00:19:11 00:29:29 00:22:17
183 TOMAS DOMENECH, JORDI C.E. PICORNELL ABM 01:11:04 00:10:46 00:35:51 00:24:27
184 GISPERT  GIRON, MARC C.E. PICORNELL ABM 01:11:05 00:15:35 00:37:08 00:18:22
185 ESPINAR MAQUEDA, GLÒRIA C.N. PRAT-TRIATLO ABF 01:11:07 00:11:53 00:36:41 00:22:33
186 TRENADO DOMÍNGUEZ, FRANCI CLUB NATACIO RUBI ABM 01:11:08 00:13:55 00:36:08 00:21:05
187 PUIG DE SANNICOLAS, XAVIE ASSOCIACIO ESPORTIVA CORRECATA V1M 01:11:12 00:15:17 00:34:38 00:21:17
188 CHUECA ESTERUELAS, ARTURO CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT CDM 01:11:12 00:15:09 00:34:51 00:21:12
189 ADALID PARRA, MARC C. TRI. GRANOLLERS JNM 01:11:21 00:14:24 00:35:00 00:21:57
190 DE LA VEGA GIMENEZ, RAFAE SBR V1M 01:11:21 00:12:19 00:37:22 00:21:40
191 MARCOS PEREZ, ALBERT C. TRI. GRANOLLERS JNM 01:11:21 00:12:33 00:33:46 00:25:02
192 FARRÉ PLANTADA, JORDI INDEPENDENT ABM 01:11:32 00:15:40 00:35:23 00:20:29
193 RIBERA PUJALS, ENRIC ASSOCIACIO ESPORTIVA CORRECATA V1M 01:11:34 00:15:54 00:35:22 00:20:18
194 BASTIDA, EDUARD INDEPENDENT ABM 01:11:37 00:14:19 00:35:27 00:21:51
195 SANCHEZ OCAL, DIEGO EUROPA SPORTS CENTRE CDM 01:11:45 00:14:13 00:37:56 00:19:36
196 RAHOLA I ALBIOL, ROMÀ C.E.T. DISTANCE V1M 01:11:45 00:12:56 00:35:37 00:23:12
197 RODRIGUEZ ABELLAN, ANGEL CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT V1M 01:11:48 00:16:41 00:34:51 00:20:16
198 RODRIGUEZ MATA, ALBERTO VILADECANS TRIATLO ABM 01:11:49 00:15:52 00:33:55 00:22:02
199 MASCARÓ LAZARO, ORIOL FASTTRIATLON CLUB ABM 01:11:52 00:14:29 00:35:35 00:21:48
200 FERRER BIRBE, GERARD LLICENCIA DE DIA ABM 01:11:54 00:14:20 00:35:33 00:22:01
201 PRIETO VILA, JUAN GRACIAN INDEPENDENT V1M 01:12:02 00:12:25 00:35:53 00:23:44
202 MORGADO, ROBERTO FASTTRIATLON CLUB ABM 01:12:04 00:16:21 00:35:24 00:20:19
203 SERRA MARIMON, MARC GAVA TRIATLO ABM 01:12:07 00:13:29 00:36:16 00:22:22
204 PLAZA MOYA, CARLOS CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT ABM 01:12:08 00:13:52 00:36:15 00:22:01
205 GARCIA FONT, ADRIA CLUB NÀUTIC MASNOU ABM 01:12:10 00:14:57 00:36:00 00:21:13
206 ROBLEDA , ALBERT C.E. WHERE IS THE LIMIT ? V1M 01:12:12 00:14:20 00:35:43 00:22:09
207 SORIA MESA, FRANCESC TRIENJOY TEAM ABM 01:12:14 00:11:44 00:36:56 00:23:34
208 GRIMAL SANCHEZ, CARLOS FASTTRIATLON CLUB V1M 01:12:15 00:14:48 00:34:51 00:22:36
209 VIEDMA ALONSO, AMÓS CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES JNM 01:12:15 00:15:02 00:36:29 00:20:44
210 ESLAVA PEREZ, MARC C. BCN TRIATHLON TOTAL3 JNM 01:12:17 00:16:34 00:34:17 00:21:26
211 ALOS MARIN, ELISEU NADAPEDALEACORRE.COM ABM 01:12:22 00:15:33 00:35:05 00:21:44
212 OLIVE, ALEIX LLICENCIA DE DIA ABM 01:12:23 00:13:23 00:35:10 00:23:50
213 PARDO FERNANDEZ, ALBA FASTTRIATLON CLUB ABF 01:12:28 00:12:32 00:37:51 00:22:05
214 MARTOS GARCIA, ANTONIO CLUB TRIATLO SABADELL V1M 01:12:29 00:13:16 00:36:36 00:22:37
215 SUÑE TREPAT, OLEGUER C.A. IGUALADA V1M 01:12:29 00:13:48 00:34:24 00:24:17
216 DEL POZO CARIDAD, RUBEN C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:12:31 00:12:09 00:37:06 00:23:16
217 ARJONA MASOT, DAVID VIRGIN ACTIVE VALLES ABM 01:12:32 00:15:37 00:36:00 00:20:55
218 SORIANO CRESPO, SERGIO SBR ABM 01:12:34 00:15:12 00:35:59 00:21:23
219 CRISOL SALAS, MONICA C.N. PRAT-TRIATLO ABF 01:12:34 00:14:05 00:37:14 00:21:15
220 OLIVE VIVANCOS, VÍCTOR INDEPENDENT V1M 01:12:35 00:13:58 00:35:23 00:23:14
221 ANMELLA SUBIAS, LUICHY LLICENCIA DE DIA V1M 01:12:35 00:14:20 00:35:32 00:22:43
222 OLMO SEPULVEDA, MARCOS INDEPENDENT ABM 01:12:37 00:13:21 00:37:25 00:21:51
223 CARRASCO TAVERO, MARIA RE CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT V1F 01:12:37 00:14:41 00:37:13 00:20:43
224 CASTILLERO LOPEZ, XAVIER CLUB TRIATLO SABADELL V1M 01:12:38 00:15:40 00:35:13 00:21:45
225 FACCI, FILIPPO C.E.T. DISTANCE ABM 01:12:42 00:14:04 00:36:56 00:21:42
226 PLAZA MOYA, ANDRÉS CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT ABM 01:12:42 00:14:00 00:36:34 00:22:08
227 NOE FREIXAS, TONI C.N. MATARO V3M 01:12:44 00:13:03 00:33:20 00:26:21
228 MAYMÍ CLARIANA, XAVIER LLICENCIA DE DIA ABM 01:12:45 00:14:04 00:36:09 00:22:32
229 TRIVIÑO PRIETO, FERNANDO INDEPENDENT V1M 01:12:46 00:16:31 00:35:36 00:20:39
230 CORTIJO ROMEU, GUILLERMO C.N. MATARO CDM 01:12:48 00:13:15 00:37:35 00:21:58
231 LASCORZ MORENO, DAVID EVASION RUNNING VILANOVA SUB23M 01:12:50 00:17:35 00:33:50 00:21:25
