CLASIFICACION TRIATLÓ DE CULLERA 2013

RESULTADOS Triatlon Cullera 15/6







/2013

PUESTO NOMBRE CLUB CATEGORIA P. Natación T. Box1 Ciclismo T. Box2 Carrera META
1 AGUAYO MUÑOZ, EMILIO C.T. CD MONCADA SUB23M 2 00:10:26 00:01:20 00:30:29 00:00:56 00:17:13 01:00:24
2 BENAGES SIMÓ, VÍCTOR C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 1 00:10:09 00:01:23 00:30:42 00:00:00 00:18:54 01:01:08
3 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL INDEPENDIENTE ABM 7 00:11:28 00:01:23 00:31:46 00:00:39 00:16:31 01:01:47
4 JORDA SOROLLA, JORDI KOMANDO FISIOJREIG.COM ABM 34 00:12:44 00:00:00 00:31:52 00:00:38 00:17:34 01:02:48
5 BORJA GONZALEZ, JOSE ANTONIO TRAGALEGUAS.ORG SUB23M 18 00:12:08 00:01:32 00:31:32 00:00:37 00:17:41 01:03:30
6 PAMBLANCO FERNANDEZ, ALBERTO TRIPUÇOL ABM 16 00:12:07 00:01:29 00:31:36 00:00:43 00:17:42 01:03:37
7 GUERRERO ROMERO, AMANCIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE SUB23M 4 00:11:22 00:01:19 00:31:56 00:00:38 00:18:30 01:03:45
8 HEREDIA LOPEZ, JUAN CARLOS C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 35 00:12:44 00:01:19 00:31:11 00:00:46 00:17:52 01:03:52
9 GERICO GOMEZ, CARLOS CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 21 00:12:15 00:01:26 00:31:34 00:00:42 00:18:01 01:03:58
10 BENEYTO PLA, RICARDO C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 10 00:11:35 00:01:22 00:31:39 00:00:41 00:18:44 01:04:01
11 JORQUES FRANCES, JAIME C.T.CARCAIXENT ABM 25 00:12:29 00:01:26 00:31:20 00:00:39 00:18:09 01:04:03
12 CAROT GARCÍA, ANTONIO TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 29 00:12:34 00:01:32 00:31:09 00:00:38 00:18:13 01:04:06
13 JUAN SANCHIS, SERGIO C.T.CARCAIXENT ABM 51 00:13:13 00:01:21 00:31:20 00:00:41 00:17:40 01:04:15
14 GIL REDONDO, SAMUEL C.T. HURACÁN VALENCIA SUB23M 20 00:12:15 00:01:21 00:31:37 00:00:36 00:18:28 01:04:17
15 MARTINEZ BONET, MIGUEL KOMANDO FISIOJREIG.COM V1M 46 00:13:01 00:01:20 00:31:19 00:00:31 00:18:08 01:04:19
16 MILLO, MARTIN C.T. CD MONCADA JNM 11 00:11:48 00:01:24 00:32:24 00:00:40 00:18:10 01:04:26
17 SAYAS DE HARO, JOSE MARIA BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 56 00:13:17 00:01:23 00:31:16 00:00:37 00:17:56 01:04:29
18 ROYO RICHART, SAUL TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 39 00:12:48 00:01:19 00:31:07 00:00:42 00:18:40 01:04:36
19 ALFARO GARCIA, ANDRES C.N. LA NUCIA ABM 26 00:12:29 00:01:33 00:31:42 00:00:40 00:18:30 01:04:54
20 JAVALOYES TORRES, ALEJANDRO UNIVERSIDAD DE ALICANTE SUB23M 6 00:11:25 00:01:17 00:31:51 00:00:39 00:19:45 01:04:57
21 FUENTES MORENO, CARLES C.E.A. BÉTERA SUB23M 12 00:12:00 00:01:22 00:31:52 00:00:36 00:19:08 01:04:58
22 GARCIA CARDONA, JUAN MIGUEL INDEPENDIENTE ABM 47 00:13:04 00:01:31 00:31:19 00:00:45 00:18:22 01:05:01
23 ROBLES DEL MORAL, DIEGO C.T. CD MONCADA JNM 43 00:12:53 00:01:35 00:32:13 00:00:35 00:17:48 01:05:04
24 SERRANO CAMILLERI, NACHO INELEC - CLUB TRIATLO SUECA V1M 61 00:13:27 00:01:25 00:31:49 00:00:40 00:17:47 01:05:08
25 JIMENEZ FUEYO, JESUS KOMANDO FISIOJREIG.COM V1M 31 00:12:42 00:01:25 00:31:35 00:00:39 00:19:05 01:05:26
26 FERRAGUD ADAM, MIGUEL ANGEL TRIATLÓ BRAKESPORT ALGEMESÍ ABM 40 00:12:49 00:01:24 00:31:30 00:00:40 00:19:07 01:05:30
27 GARCIA MARIÑO, ESTEBAN UNIVERSIDAD DE ALICANTE SUB23M 3 00:10:42 00:01:25 00:32:28 00:00:41 00:20:20 01:05:36
28 ALCAÑIZ CLAR, CRISTIAN INELEC - CLUB TRIATLO SUECA ABM 158 00:14:55 00:00:00 00:31:50 00:00:48 00:18:09 01:05:42
29 PEREZ SOLER, GUILLERMO C.T.CARCAIXENT ABM 23 00:12:24 00:01:26 00:31:23 00:00:41 00:19:54 01:05:48
30 LARA PEREZ, TOMAS KOMANDO FISIOJREIG.COM ABM 38 00:12:48 00:01:25 00:31:01 00:00:45 00:19:53 01:05:52
31 RENU MARTINEZ, ALBERTO C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 30 00:12:42 00:01:15 00:31:45 00:00:45 00:19:38 01:06:05
32 GERICO GOMEZ, FRANCISCO CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 24 00:12:27 00:01:24 00:31:24 00:00:42 00:20:12 01:06:09
33 LLACER RODRIGUEZ, ESTANISLAO TRIPUÇOL ABM 17 00:12:08 00:01:27 00:31:40 00:00:44 00:20:29 01:06:28
34 OLMOS RAMON, JOSE LUIS TRAGALEGUAS.ORG ABM 63 00:13:30 00:01:18 00:32:32 00:00:49 00:18:23 01:06:32
35 POVEDA BONAL, JOSE MIGUEL C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 15 00:12:04 00:01:29 00:31:41 00:00:43 00:20:40 01:06:37
36 MORENO GALAN, FRANCESC JOSEP C. TRIESPORT ROQUETTE ABM 85 00:13:47 00:01:17 00:32:14 00:00:48 00:18:32 01:06:38
37 FRANCES MURCIA, FRANCISCO JAVIER PASSATGE TEAM SUB23M 36 00:12:46 00:01:37 00:31:55 00:00:44 00:19:37 01:06:39
38 ESCRIBANO PEREZ, SERGIO KOMANDO FISIOJREIG.COM ABM 84 00:13:47 00:01:33 00:31:22 00:00:45 00:19:14 01:06:41
39 DE LA LLAVE ARJONILLA, FRANCISCO C.N. RASPEIG ABM 116 00:14:13 00:01:25 00:31:47 00:00:45 00:18:32 01:06:42
40 CAMPENY FABREGAT, RAUL KOMANDO FISIOJREIG.COM V1M 28 00:12:32 00:02:19 00:31:53 00:00:47 00:19:17 01:06:48
41 MOLTO ALFONSO, ALFREDO KOMANDO FISIOJREIG.COM ABM 106 00:14:03 00:01:31 00:31:03 00:00:39 00:19:37 01:06:53
42 TODO NAVARRO, CARLOS MANUEL TRIPUÇOL JNM 41 00:12:50 00:01:21 00:32:30 00:00:34 00:19:44 01:06:59
43 MARTIN MOLINA, EDUARDO TRIPUÇOL V1M 32 00:12:44 00:01:30 00:32:30 00:00:38 00:19:38 01:07:00
44 SEBASTIA GOMEZ, CRISTIAN C.T.CARCAIXENT ABM 72 00:13:37 00:01:30 00:31:35 00:00:44 00:19:35 01:07:01
45 SANCHEZ NAVARRO, ANGEL CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 45 00:13:00 00:01:32 00:32:05 00:00:00 00:20:24 01:07:01
46 CUENCA QUESADA, VICENTE TRAGALEGUAS.ORG ABM 68 00:13:34 00:01:29 00:32:13 00:00:40 00:19:08 01:07:04
47 PéREZ CALATAYUD, OCTAVIO C.T. SWEETFRUIT ROCK & ROLL TEAM ABM 79 00:13:43 00:01:30 00:32:50 00:00:52 00:18:11 01:07:06
48 LOPEZ IÑIGUEZ, FERNANDO 3XVLC ABM 27 00:12:30 00:01:35 00:31:39 00:00:53 00:20:32 01:07:09
49 OLIVARES VALENZUELA, DAVID TRAGALEGUAS.ORG SUB23M 59 00:13:26 00:01:24 00:31:06 00:00:48 00:20:29 01:07:13
50 SOLER CABAÑAS, ENRIQUE INDEPENDIENTE ABM 143 00:14:39 00:01:23 00:31:49 00:00:45 00:18:37 01:07:13
51 MARTÍNEZ REBULL, FELIPE INELEC - CLUB TRIATLO SUECA ABM 151 00:14:46 00:01:32 00:31:34 00:00:39 00:18:43 01:07:14
52 COLLADO MAURI, SERGIO CLUB TRIATLÓ GANDIA V1M 74 00:13:39 00:01:21 00:31:45 00:00:39 00:19:54 01:07:18
53 FORTES ALVAREZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE ABM 44 00:12:57 00:01:27 00:32:19 00:00:47 00:19:48 01:07:18
54 RIVAS BERTOMEU, JAVIER CLUB TRIATLON BURRIANA ABM 42 00:12:52 00:01:29 00:31:36 00:00:45 00:20:37 01:07:19
55 GIMENO UROZ, SALVADOR C.T. CD MONCADA ABM 87 00:13:49 00:01:35 00:31:21 00:00:49 00:19:48 01:07:22
56 PERIS CERVERA, FRANCESC CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR ABM 71 00:13:37 00:01:38 00:32:04 00:00:38 00:19:40 01:07:37
57 JORGE MARZÁ, PEDRO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 58 00:13:23 00:01:34 00:32:54 00:00:39 00:19:11 01:07:41
58 MORENO LLANA, JAIRO NO FEDERADO ABM 112 00:14:10 00:01:35 00:32:33 00:00:45 00:18:42 01:07:45
59 PIERA VIDAGANY, FRANCESC INELEC - CLUB TRIATLO SUECA ABM 76 00:13:39 00:01:41 00:33:22 00:00:48 00:18:24 01:07:54
60 BARRACHINA ABAD, RAMON TRAGALEGUAS.ORG ABM 97 00:13:55 00:01:43 00:33:27 00:00:46 00:18:12 01:08:03
61 BLANCA ARTERO, JOEL C.N. SABADELL JNM 19 00:12:10 00:01:27 00:33:38 00:00:56 00:19:52 01:08:03
62 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE MARIA CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 48 00:13:04 00:01:42 00:31:57 00:00:38 00:20:44 01:08:05
63 MONFORTE CASAÑ, FRANCISCO CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 77 00:13:40 00:01:28 00:31:32 00:00:40 00:20:45 01:08:05
64 FUSTER DíAZ-PANADERO, MANUEL C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 69 00:13:34 00:01:39 00:32:40 00:00:46 00:19:37 01:08:16
65 TEBAR ESPUIG, FRANCISCO C.T. ARENA ALICANTE ABM 78 00:13:42 00:01:57 00:31:41 00:00:51 00:20:09 01:08:20
66 SáNCHEZ VILAPLANA, MANUEL SOLUTTIA TRIATLÓN IBI ABM 107 00:14:04 00:01:41 00:31:33 00:00:50 00:20:24 01:08:32
67 MARTINEZ SANTACREU, PAU NO FEDERADO ABM 318 00:17:50 00:02:57 00:24:54 00:01:24 00:21:30 01:08:35
68 GRAU LLEDO, CHRISTIAN TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA ABM 104 00:14:03 00:01:47 00:31:32 00:00:47 00:20:27 01:08:36
69 CUNYAT PELLICER, FERRAN TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA ABM 83 00:13:47 00:01:47 00:31:45 00:00:49 00:20:33 01:08:41
70 HERVAS ASINS, FRANCISCO CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 80 00:13:43 00:01:39 00:33:49 00:00:44 00:18:48 01:08:43
71 MARTI MONTAÑANA, VICENTE CLUB TRIATLO CULLERA V1M 119 00:14:13 00:01:34 00:33:45 00:00:41 00:18:34 01:08:47
72 NAVARRO SALA, VICENTE C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 138 00:14:35 00:01:33 00:31:50 00:00:41 00:20:09 01:08:48
73 MARTÍNEZ MAS, JOAN TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 75 00:13:39 00:01:46 00:33:10 00:00:49 00:19:35 01:08:59
74 GARCIA ROMERO, JOSE MANUEL S.D.CORRECAMINOS V1M 122 00:14:14 00:01:37 00:33:21 00:00:41 00:19:09 01:09:02
75 CATALA MURILLO, JOSEP VICENT C.T. CD MONCADA ABM 131 00:14:23 00:01:30 00:33:40 00:00:46 00:18:51 01:09:10
76 GOMEZ COSTA, ABEL CLUB TRIATLO ALZIRA ABM 157 00:14:55 00:01:42 00:32:04 00:00:47 00:19:44 01:09:12
77 RIVERO MONTOLIO, ANGEL C.T. CD MONCADA ABM 22 00:12:17 00:01:33 00:32:29 00:00:53 00:22:06 01:09:18
78 SORRIBES GONZALEZ, RAMON CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 114 00:14:11 00:01:39 00:31:28 00:00:48 00:21:20 01:09:26
79 GRYSHCHENKO, ANATOLIY C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 103 00:14:02 00:01:20 00:32:40 00:00:50 00:20:36 01:09:28
80 MARTINEZ MARTINEZ, AURELIO CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 90 00:13:52 00:01:43 00:31:43 00:00:51 00:21:34 01:09:43
81 DIAZ PLANELLES, PASCUAL C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 37 00:12:46 00:01:47 00:32:01 00:00:48 00:22:23 01:09:45
82 JIMÉNEZ GARRO, MIGUEL TRIPUÇOL ABM 49 00:13:06 00:01:39 00:32:35 00:00:48 00:21:45 01:09:53
83 SAMPER JARA, ALEJANDRO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 238 00:16:09 00:01:28 00:33:17 00:00:42 00:18:18 01:09:54
84 GALVEZ GAVILA, JOSE VICENTE BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:09:55
85 ALMARCHA FRAGA, ALFONSO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 217 00:15:47 00:01:47 00:31:05 00:00:58 00:20:20 01:09:57
86 MINGUEZ CUENCA, GUILLERMO CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 65 00:13:31 00:01:31 00:33:32 00:00:46 00:20:39 01:09:59
87 DUCH SACERA, JOAN BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 144 00:14:42 00:01:39 00:32:15 00:00:41 00:20:45 01:10:02
88 ROIG IBAÑEZ, CRISTIAN INELEC - CLUB TRIATLO SUECA ABM 117 00:14:13 00:01:43 00:33:14 00:00:49 00:20:07 01:10:06
89 LOPEZ VALENCIANO, JAVIER PASSATGE TEAM ABM 149 00:14:46 00:02:03 00:31:55 00:00:49 00:20:34 01:10:07
90 LOPEZ VALENCIANO, ALEJANDRO PASSATGE TEAM ABM 129 00:14:22 00:01:46 00:32:35 00:00:49 00:20:35 01:10:07
91 MATEU VALDIVIESO, AITOR L ALCúDIA TRIATLÓ SUB23M 136 00:14:33 00:01:33 00:32:31 00:00:48 00:20:46 01:10:11
92 CARLES VALDES, VICENTE S.D.CORRECAMINOS V1M 125 00:14:15 00:01:30 00:33:26 00:00:48 00:20:16 01:10:15
93 BELLES RUBERT, DANIEL TRIATLON EVASION CASTELLON JNM 152 00:14:48 00:01:31 00:32:48 00:00:42 00:20:30 01:10:19
94 ADAM LLACER, VICENT INELEC - CLUB TRIATLO SUECA V1M 67 00:13:33 00:01:26 00:33:06 00:00:46 00:21:31 01:10:22
95 GARCIA PALLáS, CARLOS C.T. A CORRE-CUITA ABM 242 00:16:13 00:01:34 00:33:32 00:00:45 00:18:26 01:10:30
96 RENAU GARCÍA, ROBERTO TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 93 00:13:54 00:01:38 00:33:40 00:00:45 00:20:33 01:10:30
97 ROIG MASIA, JOSE MARIA TRIATLÓ BRAKESPORT ALGEMESÍ V1M 102 00:14:02 00:01:49 00:33:11 00:00:48 00:20:58 01:10:48
98 CUELLAR SAEZ, JOSE MARIA CLUB DE TRIATLON TRILIONS ABM 167 00:15:02 00:01:49 00:33:33 00:00:56 00:19:29 01:10:49
99 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SERGIO TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 135 00:14:30 00:01:39 00:33:27 00:00:42 00:20:33 01:10:51
100 POUS LLEDO, RICARDO INDEPENDIENTE ABM 193 00:15:23 00:01:39 00:33:18 00:01:08 00:19:28 01:10:56
101 ALEMANY RUIZ, JAVIER TRI.NET NUNCA ES TARDE C.T. FEMENINO ABM 162 00:14:58 00:01:40 00:32:53 00:00:54 00:20:35 01:11:00
102 FERRER PASTOR, JORGE S.D.CORRECAMINOS V1M 98 00:13:55 00:01:40 00:33:36 00:00:49 00:21:06 01:11:06
103 SANTANA LOBETO, CRISTIAN D. TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 53 00:13:15 00:01:38 00:34:16 00:00:49 00:21:11 01:11:09
104 TOMAS LLORCA, JUAN CLUB TRIATLÓ OLIVA V1M 215 00:15:46 00:01:41 00:33:12 00:00:55 00:19:36 01:11:10
105 FALCO PUCHOL, CARLES CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 189 00:15:20 00:01:55 00:31:19 00:00:46 00:21:55 01:11:15
106 SAIS GONZALEZ, JOSE CARLOS CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR ABM 147 00:14:44 00:02:04 00:34:10 00:00:48 00:19:31 01:11:17
107 GALAN ANTON, ANDRES C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 191 00:15:21 00:01:42 00:32:44 00:00:40 00:20:50 01:11:17
108 BELLOD ROMAN, CRISTIAN C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 197 00:15:29 00:01:53 00:33:34 00:00:45 00:19:41 01:11:22
109 JUAREZ SANCHEZ, EMILIO JOSE RUNNING TEAM ABM 82 00:13:46 00:01:53 00:33:36 00:00:52 00:21:15 01:11:22
110 VALERO LIMIÑANA, BORJA UNIVERSIDAD DE ALICANTE SUB23M 13 00:12:01 00:01:37 00:33:46 00:00:43 00:23:17 01:11:24
111 GIMENEZ MORAGUES, JUAN C.A. SAFOR-CAFEMAX V1M 110 00:14:08 00:01:50 00:33:10 00:00:55 00:21:21 01:11:24
112 MOTILLA CERDA, JOSE HIGINIO C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 172 00:15:06 00:01:51 00:33:25 00:00:47 00:20:16 01:11:25
113 MONTALVO TORRO, JUAN ANDRES C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 33 00:12:44 00:01:36 00:33:09 00:01:07 00:22:51 01:11:27
114 RIDAURA RUBIO, RAUL TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 92 00:13:53 00:01:53 00:33:21 00:00:46 00:21:35 01:11:28
115 TARROS LORENTE, GABRIEL CLUB TRIATLÓ CARLET ABM 198 00:15:31 00:01:53 00:33:35 00:00:44 00:19:48 01:11:31
116 SANSALONI FELIS, RAFA TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA ABM 96 00:13:55 00:02:00 00:34:50 00:00:46 00:20:01 01:11:32
117 VIDAL MAESTRE, BENJAMIN INDEPENDIENTE V1M 94 00:13:54 00:01:55 00:33:24 00:00:50 00:21:34 01:11:37
118 MULLOR SANJOSé, JOSé LUIS S.D.CORRECAMINOS V1M 127 00:14:16 00:01:45 00:34:14 00:00:53 00:20:33 01:11:41
119 ESCRIHUELA BOSCH, XIMO INELEC - CLUB TRIATLO SUECA ABM 200 00:15:34 00:02:06 00:33:41 00:01:16 00:19:07 01:11:44
120 MARTINEZ NAVARRO, JOSE C.T. FITNESS 31-AS ABM 295 00:17:14 00:00:00 00:32:35 00:00:52 00:21:06 01:11:47
121 ARNES JIMENEZ, ROBERTO CARLOS CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 62 00:13:29 00:01:34 00:34:38 00:00:47 00:21:30 01:11:58
122 FUERTES GIMENO, DANIEL CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR V1M 145 00:14:43 00:02:00 00:33:59 00:00:59 00:20:21 01:12:02
123 SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO C. A. LA VILA - IRONTOUR ABM 196 00:15:29 00:01:34 00:33:55 00:00:52 00:20:12 01:12:02
124 GARCIA MICÓ, FRANCISCO C.E.C.ANTELLA ABM 213 00:15:44 00:01:24 00:32:43 00:00:52 00:21:20 01:12:03
125 BARANDA SORIA, JAVIER C.T. TRISCHOOL CUENCA ABM 120 00:14:14 00:02:14 00:33:45 00:00:57 00:20:53 01:12:03
126 DOMINGUEZ GIMENO, FERNANDO NO FEDERADO ABM 159 00:14:56 00:02:02 00:33:13 00:00:56 00:20:58 01:12:05
127 BELLOT BELLVER, JOSE CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR V1M 272 00:16:41 00:02:00 00:33:06 00:00:47 00:19:43 01:12:17
128 CERVERA GORDERO, ANTONIO C. A. LA VILA - IRONTOUR ABM 91 00:13:52 00:01:48 00:33:27 00:00:47 00:22:23 01:12:17
129 MARTINEZ QUESADA, LUIS MANUEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 99 00:13:58 00:01:44 00:33:55 00:00:55 00:21:46 01:12:18
130 SEGARRA CARLOS, PEPE INELEC - CLUB TRIATLO SUECA SUB23M 81 00:13:44 00:02:00 00:33:51 00:00:57 00:21:49 01:12:21
131 CASTAñER BELENGUER, SALVADOR CLUB TRIATLO LLIRIA ABM 148 00:14:44 00:02:13 00:34:05 00:00:47 00:20:35 01:12:24
132 TOLDRA FERRAGUD, VICENTE TRIATLÓ BRAKESPORT ALGEMESÍ V2M 175 00:15:08 00:01:55 00:33:20 00:00:50 00:21:15 01:12:28
133 NOVELLA SIERRA, MIGUEL TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 161 00:14:56 00:01:44 00:33:46 00:00:45 00:21:17 01:12:28
134 MORENO PONCE, JOSE MIGUEL 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE ABM 164 00:14:59 00:01:48 00:32:44 00:01:05 00:21:54 01:12:30
135 SIMO ESPADAS, VICENTE C.T. FITNESS 31-AS ABM 169 00:15:03 00:02:10 00:32:36 00:00:51 00:21:52 01:12:32
136 SEBASTIAN MUÑOZ, ALFONSO TRIATLÓ BRAKESPORT ALGEMESÍ ABM 86 00:13:48 00:01:55 00:33:45 00:00:58 00:22:08 01:12:34
137 GUNA GALDUF, DAVID C.E.A. BÉTERA ABM 128 00:14:17 00:01:50 00:33:54 00:00:48 00:21:52 01:12:41
138 MARTÍN GARCÍA, RICARDO VICENTE TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 199 00:15:33 00:01:40 00:33:47 00:00:58 00:20:47 01:12:45
139 VERDOY MARTINEZ, ALBERTO C.T. CD MONCADA JNM 121 00:14:14 00:01:49 00:32:13 00:00:42 00:23:54 01:12:52
140 MARCO ALVAREZ, JOEL INELEC - CLUB TRIATLO SUECA SUB23M 105 00:14:03 00:01:38 00:35:01 00:01:03 00:21:08 01:12:53
141 PELLICER BIALCANET, SALVADOR CLUB TRIATLO ALZIRA ABM 154 00:14:52 00:02:19 00:33:10 00:01:14 00:21:21 01:12:56
142 MOMPO MIñANA, ADRIAN C. DE CORRER EL GARBI ABM 9 00:11:31 00:01:43 00:37:00 00:00:56 00:21:49 01:12:59
143 MARTIN ROVIRA, VICENTE TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 111 00:14:09 00:01:43 00:34:38 00:00:48 00:21:44 01:13:02
144 VELEZ BONET, VICTOR MANUEL CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 226 00:15:55 00:01:35 00:33:09 00:00:51 00:21:34 01:13:04
145 PAVIA LOPEZ, SANTIAGO C.T. A CORRE-CUITA SUB23M 73 00:13:39 00:01:53 00:34:03 00:01:03 00:22:30 01:13:08
146 MOLINA GARCÍA, ARTURO C.T. A CORRE-CUITA ABM 55 00:13:17 00:01:45 00:34:34 00:01:01 00:22:31 01:13:08
147 ENGUIX COSTA, ISMAEL CLUB TRIATLO CULLERA V1M 108 00:14:07 00:02:21 00:34:16 00:01:00 00:21:33 01:13:17
148 VILLAGRASA RAMOS, DAVID BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 168 00:15:03 00:01:52 00:33:31 00:00:58 00:22:04 01:13:28
149 CARRETERO CLIMENT, ADRIAN C.T.CARCAIXENT ABM 255 00:16:25 00:02:00 00:33:51 00:01:21 00:19:51 01:13:28
150 NAVARRO ATIENZAR, JESUS C. TRIESPORT ROQUETTE ABM 240 00:16:09 00:01:37 00:33:36 00:01:53 00:20:21 01:13:36
151 SANCHIS RIBES, RAIMON TRIATLÓ BRAKESPORT ALGEMESÍ ABM 54 00:13:15 00:02:22 00:34:18 00:01:08 00:22:33 01:13:36
152 CHARDI TORRENT, RAFAEL DUF TRIATLON V1M 173 00:15:07 00:02:03 00:35:27 00:00:47 00:20:15 01:13:39
153 FERRER, EMILIO CLUB TRIATLO ALZIRA ABM 237 00:16:07 00:02:14 00:35:18 00:00:52 00:19:12 01:13:43
154 ZUÑEDA FERNANDEZ, FEDE C.T. FITNESS 31-AS ABM 126 00:14:15 00:01:55 00:34:23 00:01:03 00:22:08 01:13:44
155 GIRBÉS JUAN, VICENT C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 89 00:13:52 00:01:48 00:35:11 00:00:50 00:22:08 01:13:49
156 BOU ORTEGA, MARIO CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR ABM 146 00:14:43 00:02:04 00:33:36 00:00:56 00:22:38 01:13:57
157 FERNANDEZ GONZALEZ, FRANCISCO JOSE 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE ABM 183 00:15:16 00:01:33 00:34:10 00:00:46 00:22:15 01:14:00
158 NAVARRO PLAZAS, MARTI C.T.CARCAIXENT ABM 285 00:16:55 00:01:56 00:32:55 00:00:54 00:21:26 01:14:06
159 SEGRELLES SENDRA, PEDRO INDEPENDIENTE SUB23M 182 00:15:14 00:02:06 00:33:31 00:00:58 00:22:23 01:14:12
160 CALVO VIZCAINO, RAFAEL NO FEDERADO ABM 124 00:14:15 00:01:55 00:37:14 00:00:59 00:19:50 01:14:13
161 SERRANO HERNANDEZ, EDUARDO S.D.CORRECAMINOS ABM 261 00:16:30 00:01:50 00:33:29 00:00:59 00:21:28 01:14:16
162 FERCHLAND, DIRK NO FEDERADO V1M 140 00:14:39 00:02:25 00:33:04 00:01:04 00:23:06 01:14:18
163 SANCHEZ ESQUIBEL, PEDRO JOSE INDEPENDIENTE V1M 220 00:15:50 00:02:01 00:34:50 00:00:56 00:20:42 01:14:19
164 VILA SASTRE, KIKO C. TRIESPORT ROQUETTE V1M 335 00:18:10 00:01:40 00:34:33 00:00:50 00:19:10 01:14:23
165 PEREZ LóPEZ, JOSé BALDO NO FEDERADO V1M 316 00:17:48 00:02:00 00:34:00 00:01:03 00:19:42 01:14:33
166 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO VIALCA GEMBIKE TRIALACANT V2M 218 00:15:49 00:02:53 00:34:44 00:00:54 00:20:16 01:14:36
167 PRARIO ISPIZUA, JOSE NORACIO LOBOS TRIATLÒN V2M 95 00:13:55 00:02:12 00:33:29 00:00:56 00:24:08 01:14:40
168 SANJOSÉ IRIMIA, MANUEL TRAGALEGUAS.ORG ABM 156 00:14:53 00:01:56 00:35:28 00:00:48 00:21:37 01:14:42
169 CUAJARES GUMBAU, MANUEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 205 00:15:36 00:01:49 00:34:56 00:00:39 00:21:43 01:14:43
170 GRAMAGE PRATS, AMADOR 3 REPTES CLUB TRIATLÓ OLLERIA V1M 222 00:15:50 00:02:17 00:34:26 00:00:56 00:21:17 01:14:46
171 PEINADO FERREIRA, DAVID CLUB TRIATLON BURRIANA ABM 101 00:14:00 00:01:29 00:35:39 00:00:45 00:23:00 01:14:53
172 VILANOVA FERNáNDEZ, NACHO C.T. TRIVOLTORS ALCASSER SUB23M 269 00:16:40 00:01:28 00:34:06 00:00:55 00:21:53 01:15:02
173 PAYA FERNANDEZ, ANTONIO C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA V1M 123 00:14:14 00:02:19 00:34:00 00:00:58 00:23:33 01:15:04
