CLASIFICACION TRIATLÓ CIUTAT DE DÈNIA 2013

RESULTADOS TRIATLON DE DENIA 1-6-2013













TRAM1 TRAM2 TRAM3 TOTAL
1 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL INDEPENDIENTE ABM 00:10:43 00:30:54 00:17:42 00:59:19
2 APARICIO MARTINEZ, PABLO C.T. GUADALAJARA- ABM 00:11:33 00:31:25 00:18:07 01:01:05
2 APARICIO MARTINEZ, PABLO C.T. GUADALAJARA- ABM 00:11:33 00:31:25 00:18:07 01:01:05
3 CLIMENT MIÑANA, ALVARO C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:12:21 00:30:44 00:18:20 01:01:25
3 CLIMENT MIÑANA, ALVARO C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:12:21 00:30:44 00:18:20 01:01:25
4 TANNER, MARK STEPHEN C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:11:32 00:31:25 00:18:34 01:01:31
4 TANNER, MARK STEPHEN C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 00:11:32 00:31:25 00:18:34 01:01:31
5 GARCIA CARDONA, JUAN MIGUEL INDEPENDIENTE ABM 00:11:59 00:31:00 00:18:44 01:01:43
5 GARCIA CARDONA, JUAN MIGUEL INDEPENDIENTE ABM 00:11:59 00:31:00 00:18:44 01:01:43
6 MAQUET MARESCOT, SAMUEL ONDARA TRI-ESPORT ABM 00:11:32 00:31:22 00:18:53 01:01:47
7 MORENO JIMENEZ, PEDRO C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:10:40 00:31:02 00:20:38 01:02:20
7 MORENO JIMENEZ, PEDRO C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:10:40 00:31:02 00:20:38 01:02:20
8 POVEDA BONAL, JOSE MIGUEL C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:10:42 00:30:59 00:20:50 01:02:31
8 POVEDA BONAL, JOSE MIGUEL C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:10:42 00:30:59 00:20:50 01:02:31
9 TEREBA BIANCHI, RAUL INDEPENDIENTE V2M 00:11:08 00:32:00 00:19:29 01:02:37
9 TEREBA BIANCHI, RAUL INDEPENDIENTE V2M 00:11:08 00:32:00 00:19:29 01:02:37
10 JORDA VIDAL, CARLOS PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:10:48 00:32:19 00:19:36 01:02:43
11 RUIZ BIELSA, ALBERTO C.N. RASPEIG ABM 00:12:21 00:30:32 00:20:02 01:02:55
11 RUIZ BIELSA, ALBERTO C.N. RASPEIG ABM 00:12:21 00:30:32 00:20:02 01:02:55
12 MORENO LLANA, JAIRO NO FEDERADO ABM 00:12:48 00:31:33 00:18:35 01:02:56
12 MORENO LLANA, JAIRO NO FEDERADO ABM 00:12:48 00:31:33 00:18:35 01:02:56
13 PéREZ CALATAYUD, OCTAVIO C.T. SWEETFRUIT ROCK & ROLL TEAM ABM 00:12:13 00:32:06 00:18:37 01:02:56
13 PéREZ CALATAYUD, OCTAVIO C.T. SWEETFRUIT ROCK & ROLL TEAM ABM 00:12:13 00:32:06 00:18:37 01:02:56
14 SOLER GINESTAR, SERGIO ONDARA TRI-ESPORT ABM 00:13:15 00:31:22 00:18:24 01:03:01
15 GIRONES TAMARIT, FRANCISCO JAVIER PROSOLIA TRIATLÓ SUB23M 00:13:16 00:31:16 00:18:42 01:03:14
15 GIRONES TAMARIT, FRANCISCO JAVIER PROSOLIA TRIATLÓ SUB23M 00:13:16 00:31:16 00:18:42 01:03:14
16 TORRES SANCHEZ, SERGIO ONDARA TRI-ESPORT ABM 00:12:51 00:31:46 00:18:40 01:03:17
17 FORTES ALVAREZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE ABM 00:11:28 00:31:28 00:20:26 01:03:22
17 FORTES ALVAREZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE ABM 00:11:28 00:31:28 00:20:26 01:03:22
18 COLLADO MAURI, SERGIO CLUB TRIATLÓ GANDIA V1M 00:11:55 00:31:10 00:20:45 01:03:50
18 COLLADO MAURI, SERGIO CLUB TRIATLÓ GANDIA V1M 00:11:55 00:31:10 00:20:45 01:03:50
19 ENGUIX PERALES, JAUME ONDARA TRI-ESPORT ABM 00:11:30 00:31:27 00:20:55 01:03:52
20 DOMENE FLUIXÁ, GABRIEL INDEPENDIENTE SUB23M 00:13:49 00:30:58 00:19:06 01:03:53
20 DOMENE FLUIXÁ, GABRIEL INDEPENDIENTE SUB23M 00:13:49 00:30:58 00:19:06 01:03:53
21 PAYA RIBES, IVAN ONDARA TRI-ESPORT ABM 00:13:10 00:31:28 00:19:37 01:04:15
22 LOPEZ QUILIS, CARLOS C.E.A. BÉTERA JNM 00:13:07 00:31:48 00:19:21 01:04:16
22 LOPEZ QUILIS, CARLOS C.E.A. BÉTERA JNM 00:13:07 00:31:48 00:19:21 01:04:16
23 FUSTER DíAZ-PANADERO, MANUEL C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:12:50 00:31:59 00:19:27 01:04:16
23 FUSTER DíAZ-PANADERO, MANUEL C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:12:50 00:31:59 00:19:27 01:04:16
24 LLORENS VIDAL, CAMILO C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:12:51 00:31:50 00:19:40 01:04:21
24 LLORENS VIDAL, CAMILO C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:12:51 00:31:50 00:19:40 01:04:21
25 LÓPEZ SEGUÍ, PEDRO CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:11:24 00:31:45 00:21:18 01:04:27
25 LÓPEZ SEGUÍ, PEDRO CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:11:24 00:31:45 00:21:18 01:04:27
26 VELA PULIDO, JOSE MIGUEL C.T. A CORRE-CUITA SUB23M 00:11:43 00:31:22 00:21:28 01:04:33
26 VELA PULIDO, JOSE MIGUEL C.T. A CORRE-CUITA SUB23M 00:11:43 00:31:22 00:21:28 01:04:33
27 NAVARRO BOSQUE, JAVIER BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:13:09 00:31:36 00:19:50 01:04:35
28 ESCRIBANO PEREZ, JAVIER CLUB TRIATLON TRI LINE EVASION V1M 00:12:36 00:31:36 00:20:24 01:04:36
28 ESCRIBANO PEREZ, JAVIER CLUB TRIATLON TRI LINE EVASION V1M 00:12:36 00:31:36 00:20:24 01:04:36
29 YUSTE PALOP, JUAN TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:12:42 00:32:08 00:20:04 01:04:54
29 YUSTE PALOP, JUAN TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:12:42 00:32:08 00:20:04 01:04:54
30 ROMERO IBORRA, FELIX C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:13:36 00:31:04 00:20:20 01:05:00
30 ROMERO IBORRA, FELIX C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:13:36 00:31:04 00:20:20 01:05:00
31 PELAEZ DOMENECH, ANGEL NO FEDERADO ABM 00:11:31 00:31:29 00:22:07 01:05:07
32 NAVARRO SALA, VICENTE C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:13:12 00:31:30 00:20:26 01:05:08
33 MOTILLA CERDA, JOSE HIGINIO C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:13:13 00:31:39 00:20:17 01:05:09
33 MOTILLA CERDA, JOSE HIGINIO C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:13:13 00:31:39 00:20:17 01:05:09
34 FERNANDEZ MOLINA, GUSTAVO RUNNING TEAM ABM 00:12:34 00:32:29 00:20:08 01:05:11
34 FERNANDEZ MOLINA, GUSTAVO RUNNING TEAM ABM 00:12:34 00:32:29 00:20:08 01:05:11
35 RIBES ARANDA, JUAN FELIPE ONDARA TRI-ESPORT ABM 00:12:53 00:31:55 00:20:25 01:05:13
36 RODRIGUEZ PINTO, PEDRO ANTONIO NO FEDERADO V1M 00:11:42 00:31:34 00:21:57 01:05:13
36 RODRIGUEZ PINTO, PEDRO ANTONIO NO FEDERADO V1M 00:11:42 00:31:34 00:21:57 01:05:13
37 HERRERO MORALES, IVáN C.D. ALCUDIADEVEOTEAM ABM 00:13:47 00:30:54 00:20:33 01:05:14
37 HERRERO MORALES, IVáN C.D. ALCUDIADEVEOTEAM ABM 00:13:47 00:30:54 00:20:33 01:05:14
38 MARTI TOSCANO, JOAQUIN CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:13:24 00:31:17 00:20:47 01:05:28
39 CABRERO COMPANY, JAVIER TRIPUÇOL SUB23M 00:13:07 00:31:59 00:20:23 01:05:29
39 CABRERO COMPANY, JAVIER TRIPUÇOL SUB23M 00:13:07 00:31:59 00:20:23 01:05:29
40 JORDA VIDAL, JUSTO PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:12:38 00:32:08 00:20:43 01:05:29
41 CRIADO VAYA, MANUEL C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:12:59 00:31:48 00:20:49 01:05:36
41 CRIADO VAYA, MANUEL C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:12:59 00:31:48 00:20:49 01:05:36
42 GIL ROMERO, ANTONIO LASALA TRIATLON GETAFE ABM 00:12:47 00:32:10 00:20:44 01:05:41
43 GRYSHCHENKO, ANATOLIY C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:12:24 00:32:00 00:21:19 01:05:43
43 GRYSHCHENKO, ANATOLIY C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:12:24 00:32:00 00:21:19 01:05:43
44 MOMPO MIñANA, ADRIAN C. DE CORRER EL GARBI ABM 00:10:41 00:32:18 00:22:46 01:05:45
44 MOMPO MIñANA, ADRIAN C. DE CORRER EL GARBI ABM 00:10:41 00:32:18 00:22:46 01:05:45
45 JOHANNESEN, SINDRE NO FEDERADO JNM 00:13:53 00:40:17 00:11:37 01:05:47
45 GALAN ANTON, ANDRES C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:13:27 00:31:11 00:21:10 01:05:48
46 GALAN ANTON, ANDRES C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:13:27 00:31:11 00:21:10 01:05:48
47 GREGORI SANTIMOTEO, JUANJO C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:11:52 00:31:15 00:22:42 01:05:49
47 FELIX BAUTISTA, JESUS BICICLETAS PINA - TRITOLEDO ABM 00:14:43 00:32:25 00:18:49 01:05:57
48 FELIX BAUTISTA, JESUS BICICLETAS PINA - TRITOLEDO ABM 00:14:43 00:32:25 00:18:49 01:05:57
48 CAMPOS AGUIRRE, AITOR TRISAB.ORG ABM 00:12:27 00:32:26 00:21:15 01:06:08
49 CAMPOS AGUIRRE, AITOR TRISAB.ORG ABM 00:12:27 00:32:26 00:21:15 01:06:08
50 PASTOR GRANELL, RAFAEL PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:12:52 00:32:15 00:21:02 01:06:09
50 CARO ARTESERO, ANGEL NO FEDERADO ABM 00:13:19 00:31:54 00:21:01 01:06:14
51 CARO ARTESERO, ANGEL NO FEDERADO ABM 00:13:19 00:31:54 00:21:01 01:06:14
52 LORITE MAS, PABLO ONDARA TRI-ESPORT ABM 00:13:19 00:31:23 00:21:33 01:06:15
53 DOMENECH MARTI, TONI ONDARA TRI-ESPORT ABM 00:13:10 00:31:44 00:21:25 01:06:19
54 ZAPATER BUENROSTRO, JOSE CLUB DE TRIATLON TRILIONS ABM 00:12:54 00:31:59 00:21:28 01:06:21
55 RIERA GRIMALT, ANTONIO ONDARA TRI-ESPORT V1M 00:14:03 00:32:10 00:20:09 01:06:22
55 SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO C. A. LA VILA - IRONTOUR ABM 00:13:21 00:31:39 00:21:22 01:06:22
56 SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO C. A. LA VILA - IRONTOUR ABM 00:13:21 00:31:39 00:21:22 01:06:22
56 MOLLA NAVARRO, RUBEN S.D.CORRECAMINOS ABM 00:12:21 00:32:38 00:21:26 01:06:25
57 MOLLA NAVARRO, RUBEN S.D.CORRECAMINOS ABM 00:12:21 00:32:38 00:21:26 01:06:25
57 GARCIA GARCIA, SERGIO CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT SUB23M 00:12:20 00:32:58 00:21:21 01:06:39
58 GARCIA GARCIA, SERGIO CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT SUB23M 00:12:20 00:32:58 00:21:21 01:06:39
59 MARTÍN GARCÍA, RICARDO VICENTE TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:13:22 00:31:33 00:21:55 01:06:50
60 DOMINGUEZ GIMENO, FERNANDO NO FEDERADO ABM 00:13:41 00:32:55 00:20:23 01:06:59
60 SELFA CANET, FRANCISCO CLUB TRIATLO CULLERA V1M 00:13:06 00:31:56 00:21:59 01:07:01
61 SELFA CANET, FRANCISCO CLUB TRIATLO CULLERA V1M 00:13:06 00:31:56 00:21:59 01:07:01
62 BISQUERT RIBES, MARCOS NO FEDERADO SUB23M 00:12:03 00:32:41 00:22:19 01:07:03
62 CORTIZO FELIZ, MANUEL AMADOR VIALCA GEMBIKE TRIALACANT V2M 00:14:04 00:32:25 00:20:34 01:07:03
63 CORTIZO FELIZ, MANUEL AMADOR VIALCA GEMBIKE TRIALACANT V2M 00:14:04 00:32:25 00:20:34 01:07:03
63 GRACIA DEL CAMPO, MIGUEL C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:11:47 00:31:25 00:23:55 01:07:07
64 GRACIA DEL CAMPO, MIGUEL C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:11:47 00:31:25 00:23:55 01:07:07
64 SANCHIS ESTARLICH, ALEJANDRO NO FEDERADO ABM 00:12:42 00:32:18 00:22:15 01:07:15
65 SANCHIS ESTARLICH, ALEJANDRO NO FEDERADO ABM 00:12:42 00:32:18 00:22:15 01:07:15
65 GIMENEZ MORAGUES, JUAN C.A. SAFOR-CAFEMAX V1M 00:12:55 00:32:02 00:22:19 01:07:16
66 GIMENEZ MORAGUES, JUAN C.A. SAFOR-CAFEMAX V1M 00:12:55 00:32:02 00:22:19 01:07:16
66 CERVERA GORDERO, ANTONIO C. A. LA VILA - IRONTOUR ABM 00:12:32 00:32:10 00:22:39 01:07:21
67 CERVERA GORDERO, ANTONIO C. A. LA VILA - IRONTOUR ABM 00:12:32 00:32:10 00:22:39 01:07:21
68 SEBASTIAN MUÑOZ, ALFONSO TRIATLÓ BRAKESPORT ALGEMESÍ ABM 00:12:49 00:32:17 00:22:16 01:07:22
68 VIDAL MAESTRE, BENJAMIN INDEPENDIENTE V1M 00:12:42 00:32:13 00:22:40 01:07:35
69 VIDAL MAESTRE, BENJAMIN INDEPENDIENTE V1M 00:12:42 00:32:13 00:22:40 01:07:35
69 UREÑA JORQUERA, JOSE ANGEL C.D. BAHIA DE MAZARRON ABM 00:13:44 00:32:39 00:21:23 01:07:46
70 UREÑA JORQUERA, JOSE ANGEL C.D. BAHIA DE MAZARRON ABM 00:13:44 00:32:39 00:21:23 01:07:46
70 CONCA AMOROS, AUSIAS CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:12:56 00:31:53 00:22:59 01:07:48
71 CONCA AMOROS, AUSIAS CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:12:56 00:31:53 00:22:59 01:07:48
71 SARRION ALBELDA, XAVI TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:13:12 00:34:31 00:20:10 01:07:53
72 SARRION ALBELDA, XAVI TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:13:12 00:34:31 00:20:10 01:07:53
73 MARTINEZ UBEDA, JORGE C.D.U.POLITECNICA VALENCIA SUB23M 00:13:14 00:31:38 00:23:07 01:07:59
74 CAMINO DOMINGUEZ, RODRIGO NO FEDERADO ABM 00:13:48 00:32:38 00:21:34 01:08:00
74 CAMBRA SANCHO, SANTI NO FEDERADO ABM 00:12:50 00:31:46 00:23:26 01:08:02
75 CAMBRA SANCHO, SANTI NO FEDERADO ABM 00:12:50 00:31:46 00:23:26 01:08:02
75 BALLESTER MARTINEZ, MIGUEL ANGEL CLUB TRIATLON MAR MENOR ABM 00:13:36 00:32:47 00:21:40 01:08:03
76 BALLESTER MARTINEZ, MIGUEL ANGEL CLUB TRIATLON MAR MENOR ABM 00:13:36 00:32:47 00:21:40 01:08:03
76 FERRER, EMILIO CLUB TRIATLO ALZIRA ABM 00:13:56 00:33:51 00:20:17 01:08:04
77 FERRER, EMILIO CLUB TRIATLO ALZIRA ABM 00:13:56 00:33:51 00:20:17 01:08:04
77 BAREA VAZQUEZ, SERGIO LOBOS TRIATLÒN ABM 00:13:23 00:33:00 00:21:48 01:08:11
78 BAREA VAZQUEZ, SERGIO LOBOS TRIATLÒN ABM 00:13:23 00:33:00 00:21:48 01:08:11
79 GARCIA MORATALLA, DANIEL C. T. ALMANSA ABM 00:13:14 00:32:01 00:22:56 01:08:11
80 JIMÉNEZ RIBOT, ANTONIO NO FEDERADO ABM 00:14:00 00:33:40 00:20:44 01:08:24
81 JOHNSON, THEO NO FEDERADO SUB23M 00:12:04 00:34:49 00:21:32 01:08:25
81 SIERRA FUSTER, PEDRO KOMANDO FISIOJREIG.COM ABM 00:13:02 00:31:47 00:23:38 01:08:27
82 SIERRA FUSTER, PEDRO KOMANDO FISIOJREIG.COM ABM 00:13:02 00:31:47 00:23:38 01:08:27
82 ALIAGA ISERN, JOAN NO FEDERADO SUB23M 00:12:52 00:31:45 00:23:51 01:08:28
83 ALIAGA ISERN, JOAN NO FEDERADO SUB23M 00:12:52 00:31:45 00:23:51 01:08:28
83 FRANCO MARTINEZ, EMILIO JOSE C.T.CARCAIXENT ABM 00:14:20 00:31:52 00:22:17 01:08:29
84 FRANCO MARTINEZ, EMILIO JOSE C.T.CARCAIXENT ABM 00:14:20 00:31:52 00:22:17 01:08:29
84 VIDAL TENZA, JUAN C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:13:26 00:32:59 00:22:11 01:08:36
85 VIDAL TENZA, JUAN C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:13:26 00:32:59 00:22:11 01:08:36
86 PARSONS, BENN TRILAVALL ABM 00:12:38 00:32:15 00:23:47 01:08:40
86 MALAGON ORTIZ, CARLOS NO FEDERADO V1M 00:13:50 00:32:37 00:22:16 01:08:43
87 MALAGON ORTIZ, CARLOS NO FEDERADO V1M 00:13:50 00:32:37 00:22:16 01:08:43
87 TELLO GIMENEZ, RAFAEL TRICONEXION V1M 00:15:42 00:32:27 00:20:37 01:08:46
88 TELLO GIMENEZ, RAFAEL TRICONEXION V1M 00:15:42 00:32:27 00:20:37 01:08:46
88 MARRAHI ANDERSEN, ALEX C. DE CORRER EL GARBI ABM 00:12:00 00:33:21 00:23:29 01:08:50
89 MARRAHI ANDERSEN, ALEX C. DE CORRER EL GARBI ABM 00:12:00 00:33:21 00:23:29 01:08:50
90 PASTOR RUBIO, VICENT ONDARA TRI-ESPORT ABM 00:14:00 00:32:17 00:22:33 01:08:50
90 GIMENEZ JIMENEZ, DANIEL TRI LLEBEIG XABIA ABM 00:13:58 00:34:00 00:20:53 01:08:51
91 GIMENEZ JIMENEZ, DANIEL TRI LLEBEIG XABIA ABM 00:13:58 00:34:00 00:20:53 01:08:51
91 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO VIALCA GEMBIKE TRIALACANT V2M 00:13:48 00:34:08 00:20:57 01:08:53
92 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO VIALCA GEMBIKE TRIALACANT V2M 00:13:48 00:34:08 00:20:57 01:08:53
92 CONTRI FAYOS, VICTOR NO FEDERADO ABM 00:14:22 00:32:05 00:22:36 01:09:03
93 CONTRI FAYOS, VICTOR NO FEDERADO ABM 00:14:22 00:32:05 00:22:36 01:09:03
93 GRIÑAN GARRIGOS, ANGEL MARCOS CLUB TRIATLON MAR MENOR ABM 00:14:09 00:32:18 00:22:39 01:09:06
94 GRIÑAN GARRIGOS, ANGEL MARCOS CLUB TRIATLON MAR MENOR ABM 00:14:09 00:32:18 00:22:39 01:09:06
94 SEMPERE GIMENO, JORGE CLUB ATLETISME CORRELIANA ABM 00:14:32 00:33:17 00:21:20 01:09:09
95 SEMPERE GIMENO, JORGE CLUB ATLETISME CORRELIANA ABM 00:14:32 00:33:17 00:21:20 01:09:09
95 PARRON PEREZ, MANUEL C.T. ARENA ALICANTE ABM 00:13:58 00:32:13 00:23:05 01:09:16
96 PARRON PEREZ, MANUEL C.T. ARENA ALICANTE ABM 00:13:58 00:32:13 00:23:05 01:09:16
96 PUERTO GERADA, FRANCISCO C.T. ARENA ALICANTE ABM 00:13:39 00:32:46 00:22:53 01:09:18
97 PUERTO GERADA, FRANCISCO C.T. ARENA ALICANTE ABM 00:13:39 00:32:46 00:22:53 01:09:18
97 FORNÉS CHOVA, IVÁN CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:13:02 00:35:00 00:21:17 01:09:19
98 FORNÉS CHOVA, IVÁN CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:13:02 00:35:00 00:21:17 01:09:19
99 PEREZ MORA, FRANCISCO JOSE CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:14:16 00:32:27 00:22:36 01:09:19
100 VILA SASTRE, KIKO C. TRIESPORT ROQUETTE V1M 00:15:02 00:34:37 00:19:43 01:09:22
100 ANAYA MOYA, HECTOR PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:13:28 00:33:21 00:22:36 01:09:25
101 ANAYA MOYA, HECTOR PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:13:28 00:33:21 00:22:36 01:09:25
101 MADRID GARCíA, JORDI NO FEDERADO ABM 00:13:55 00:32:40 00:22:51 01:09:26
102 MADRID GARCíA, JORDI NO FEDERADO ABM 00:13:55 00:32:40 00:22:51 01:09:26
103 JULIAN GIMENO, JORGE ENRIQUE CLUB TRIATLO CULLERA ABM 00:13:05 00:33:17 00:23:07 01:09:29
103 FAUS BALBASTRE, KAREM C.A. SAFOR-CAFEMAX ABF 00:12:17 00:36:00 00:21:14 01:09:31
104 FAUS BALBASTRE, KAREM C.A. SAFOR-CAFEMAX ABF 00:12:17 00:36:00 00:21:14 01:09:31
105 GARCIA MUÑOZ, LORENZO C.T. TRISCHOOL CUENCA ABM 00:13:46 00:33:59 00:21:46 01:09:31
106 ALOS CRESPO, JOAQUIN L ALCúDIA TRIATLÓ V2M 00:14:23 00:31:41 00:23:28 01:09:32
106 RICO GUERRERO, FELIX TRICONEXION V1M 00:13:07 00:34:26 00:22:02 01:09:35
107 RICO GUERRERO, FELIX TRICONEXION V1M 00:13:07 00:34:26 00:22:02 01:09:35
107 FERNANDEZ RAMIREZ, RAFAEL NO FEDERADO ABM 00:13:34 00:34:10 00:21:54 01:09:38
108 FERNANDEZ RAMIREZ, RAFAEL NO FEDERADO ABM 00:13:34 00:34:10 00:21:54 01:09:38
108 BELLOD ROMAN, CRISTIAN C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:14:13 00:33:24 00:22:02 01:09:39
109 BELLOD ROMAN, CRISTIAN C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:14:13 00:33:24 00:22:02 01:09:39
110 PEDRERO BONILLO, LUIS CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:13:54 00:32:49 00:22:59 01:09:42
110 FRANCO LORENTE, RAUL GMEC ABM 00:13:03 00:33:19 00:23:29 01:09:51
111 FRANCO LORENTE, RAUL GMEC ABM 00:13:03 00:33:19 00:23:29 01:09:51
111 CAMBRA SANCHO, JOSE ANTONIO C.T. BANYERES DE MARIOLA V1M 00:12:59 00:33:33 00:23:21 01:09:53
112 CAMBRA SANCHO, JOSE ANTONIO C.T. BANYERES DE MARIOLA V1M 00:12:59 00:33:33 00:23:21 01:09:53
112 TUDELA RIBES, JOSEP PROSOLIA TRIATLÓ JNM 00:13:05 00:32:05 00:24:46 01:09:56
113 TUDELA RIBES, JOSEP PROSOLIA TRIATLÓ JNM 00:13:05 00:32:05 00:24:46 01:09:56
113 MATEU VALDIVIESO, AITOR L ALCúDIA TRIATLÓ SUB23M 00:13:17 00:32:56 00:23:44 01:09:57
114 MATEU VALDIVIESO, AITOR L ALCúDIA TRIATLÓ SUB23M 00:13:17 00:32:56 00:23:44 01:09:57
115 LOPEZ-ARANGUREN ANGULO, PABLO C.T. DIABLILLOS DE RIVAS ABM 00:13:12 00:33:16 00:23:30 01:09:58
116 SORO CARRASCO, RAFA C.C.EL GUERRER DE MOIXENT ABM 00:13:51 00:34:00 00:22:08 01:09:59
116 FERRER CHORRO, SERGIO NO FEDERADO ABM 00:14:44 00:33:52 00:21:27 01:10:03
117 FERRER CHORRO, SERGIO NO FEDERADO ABM 00:14:44 00:33:52 00:21:27 01:10:03
117 PUIG ESTEBAN, VICENTE C.T. A CORRE-CUITA ABM 00:12:06 00:33:29 00:24:31 01:10:06
118 PUIG ESTEBAN, VICENTE C.T. A CORRE-CUITA ABM 00:12:06 00:33:29 00:24:31 01:10:06
119 VALLS MORALES, VICTOR MANUEL NO FEDERADO ABM 00:13:49 00:32:33 00:23:54 01:10:16
120 CALATAYUD GUILLEM, MOISéS C.A. XÁTIVA ABM 00:13:55 00:32:10 00:24:14 01:10:19
120 MARCO ANSUATEGUI, DAVID NO FEDERADO ABM 00:14:00 00:33:34 00:22:50 01:10:24
121 MARCO ANSUATEGUI, DAVID NO FEDERADO ABM 00:14:00 00:33:34 00:22:50 01:10:24
121 MENGIBAR LOPEZ, JUAN JOSE TRICONEXION V1M 00:14:35 00:35:08 00:21:05 01:10:48
122 MENGIBAR LOPEZ, JUAN JOSE TRICONEXION V1M 00:14:35 00:35:08 00:21:05 01:10:48
122 SIGNES PEREZ, JULI NO FEDERADO ABM 00:13:52 00:36:23 00:20:33 01:10:48
123 SIGNES PEREZ, JULI NO FEDERADO ABM 00:13:52 00:36:23 00:20:33 01:10:48
124 ESCORTELL BOU, JAIME TRI LLEBEIG XABIA V1M 00:13:48 00:34:40 00:22:24 01:10:52
125 GADEA BELVIS, LUIS L ALCúDIA TRIATLÓ ABM 00:13:04 00:33:20 00:24:33 01:10:57
125 PARRA JORDÁ, FRANCISCO CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:13:55 00:33:56 00:23:09 01:11:00
126 PARRA JORDÁ, FRANCISCO CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:13:55 00:33:56 00:23:09 01:11:00
126 MARTI BRINES, PILAR C.A. SAFOR-CAFEMAX ABF 00:11:29 00:36:34 00:23:04 01:11:07
127 MARTI BRINES, PILAR C.A. SAFOR-CAFEMAX ABF 00:11:29 00:36:34 00:23:04 01:11:07
127 LORENTE MOCHOLÍ, JORGE CICLOENTRENO.COM ABM 00:14:46 00:31:20 00:25:03 01:11:09
128 LORENTE MOCHOLÍ, JORGE CICLOENTRENO.COM ABM 00:14:46 00:31:20 00:25:03 01:11:09
129 SILVESTRE SALIDO, FERNANDO PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:12:40 00:34:17 00:24:20 01:11:17
130 ALBERT POLO, JOSE LUIS 3XVLC ABM 00:13:47 00:32:48 00:24:53 01:11:28
130 CORNEJO LEAL, FELIPE C.D.U.POLITECNICA VALENCIA JNM 00:11:44 00:33:22 00:26:26 01:11:32
131 CORNEJO LEAL, FELIPE C.D.U.POLITECNICA VALENCIA JNM 00:11:44 00:33:22 00:26:26 01:11:32
131 HERNANDEZ GARCIA, ENRIQUE C.E.A. BÉTERA V1M 00:13:39 00:35:02 00:22:56 01:11:37
132 HERNANDEZ GARCIA, ENRIQUE C.E.A. BÉTERA V1M 00:13:39 00:35:02 00:22:56 01:11:37
