CLASIFICACION TRANSGALAICA - PARAÑOS - 2013









MASCULINO






RK NOMBRE EQUIPO TOTAL COTOBADE CASTRELO DE MIÑO PARAÑOS CLAS IF. CAT.
1 MARQUEZ FERNANDEZ BRANDAN TEAM CORBELO-INTER RIAS 625 250 200 175 (1) ELITE
2 ARIAS VILLAJOS MIGUEL ANGEL MONTEFERRO BIKE CLUB 505 200 175 130 (1) MASTER 40
3 NOVOA PEREZ JORGE AS PONTES-TREVINCA 490 140 150 200 (1) MASTER 30
4 RODRIGUEZ ACEVEDO DELMIRO CC DE LA FUENTE 455 110 95 250 (2) MASTER 30
5 BUSTO RAMOS JAVIER CC DE LA FUENTE 400 150 250 0 (3) MASTER 30
6 GOMEZ VAAMONDE DANIEL CC BETANZOS 380 130 140 110 (4) MASTER 30
7 BARCIELA ACOSTA FRANCISCO CC SPOL 264 24 120 120 (2) MASTER 40
8 VAZ RODRIGUEZ AVELINO CC DE LA FUENTE 248 8 100 140 (1) SENIOR
9 NESPEREIRA GOMEZ JOSE LUIS AS PONTES-TREVINCA 240 75 65 100 (3) MASTER 40
10 RAMOS SANCHEZ DAMIAN CC BETANZOS 230 120 110 0 (2) SENIOR
11 BREIJO MARTINEZ YAGO CAIMANES RDA BETANZOS 220 45 90 85 (2) ELITE
12 RODRIGUEZ RIVAS ANTONIO CC MONFORTE 220 80 80 60 (4) MASTER 40
13 GARCIA LOPEZ OSCAR CC RIAZOR 203 90 18 95 (3) SENIOR
14 TRASBACH SOMOZA ALEJANDRO RACING CYCLING TEAM 195 65 130 0 (5) MASTER 30
15 ATRIO RODRIGUEZ RUBEN MANUEL CC BARBADAS 184 0 34 150 (6) MASTER 30
16 MAGALLANES FERNANDEZ ALEJANDRO VIGO MASTER-NORINVER 180 100 0 80 (7) MASTER 30
17 ALVAREZ CARBALLEIRA DIEGO CC RIAS BAIXAS 175 175 0 0 (3) ELITE
18 LOJO DEL RIO BERNABE TEAM CORBELO-INTER RIAS 162 22 70 70 (8) MASTER 30
19 GONZALEZ BUCETA ALEJANDRO XTREMBIKE 116 70 45 1 (9) MASTER 30
20 ROEL TASENDE RAMON CC BETANZOS 114 55 40 19 (10 ) MASTER 30
21 LOPEZ MIGUEL ANGEL A PONTE VELLA 108 18 0 90 (11 ) MASTER 30
22 ALVAREZ VILAR ELOY AS PONTES-TREVINCA 95 95 0 0 (12 ) MASTER 30
23 PUNZON HERRERO JORGE CC RIAS BAIXAS 88 9 55 24 (1) SUB 23
24 SANCHEZ GONZALEZ ESTEBAN SD LALIN DE BADMINTON 88 0 38 50 (2) SUB 23
25 LOPEZ COSTOYA FRANCISCO JAVIER CC BETANZOS 85 0 85 0 (5) MASTER 40
26 MESIAS SENRA ALEJANDRO CICLOS QUINTENA 85 85 0 0 (4) ELITE
27 TEIJO GONZALEZ DAVID CC BETANZOS 82 7 0 75 (13 ) MASTER 30
28 VALE GARCIA MARCOS PC GRAFICAS LAR 75 0 75 0 (14 ) MASTER 30
29 PEREZ VALCARCEL ABEL CC ARAGONTA 75 0 10 65 (15 ) MASTER 30
30 PRADO FERNANDEZ CARLOS CC DE LA FUENTE 68 34 0 34 (6) MASTER 40
31 MIGUEZ BELLO SERGIO GD SUPERMERCADOS FROIZ 66 36 30 0 (5) ELITE
32 LEIS MOSQUERA JUAN JESUS TEAM CORBELO-INTER RIAS 66 14 36 16 (6) ELITE
33 CUÑARRO FORTES AMADEO CC DE LA FUENTE 64 50 14 0 (16 ) MASTER 30
34 TABOAS PAZO JOSE VALENTIN CC DE LA FUENTE 64 19 0 45 (17 ) MASTER 30
35 SANCHEZ PUGA MANUEL ANGEL MONTEFERRO BIKE CLUB 60 0 60 0 (18 ) MASTER 30
36 MALVIDO RODRIGUEZ ESTEBAN CC CANGAS-ENZIANI 60 60 0 0 (19 ) MASTER 30
37 FERREIRO MOLEDO FRANCISCO TEAM CORBELO-INTER RIAS 60 0 22 38 (20 ) MASTER 30
38 PAIS POL ANGEL BTT ULTREIA 55 0 0 55 (21 ) MASTER 30
39 FERNANDEZ FERNANDEZ VICTOR CC CAMBRE-CAEIRO 53 16 28 9 (7) ELITE
40 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS CC CHANTADINO 50 0 50 0 (7) MASTER 40
41 VIDAL FRAGUAS JAVIER CC MONFORTE 47 0 32 15 (22 ) MASTER 30
42 ACUÑA BLANCO ANDRES CC MONFORTE 46 0 16 30 (23 ) MASTER 30
43 PEREYRA ANGEL MATIAS BICI O CON 43 26 17 0 (24 ) MASTER 30
44 CASTRO LAGO RAUL OS AFORCADOS 42 17 5 20 (25 ) MASTER 30
45 COYA SOTELO SERAFIN CC CANGAS-ENZIANI 41 0 19 22 (8) MASTER 40
46 VILASOA SILVA JOSE FRANCISCO OS AFORCADOS 40 0 0 40 (26 ) MASTER 30
47 PAZOS GONZALEZ JOSE ANTONIO VIGO MASTER-NORINVER 40 40 0 0 (27 ) MASTER 30
48 REY DOCAMPO DIEGO CAIMANES RDA BETANZOS 38 38 0 0 (8) ELITE
49 VAZQUEZ PEREZ JOSE MANUEL CC BETANZOS 37 0 9 28 (28 ) MASTER 30
50 CHAPELA CORDEIRO ADRIAN CC CANGAS-ENZIANI 36 0 0 36 (29 ) MASTER 30
51 SOUSA ARAUJO JONATHAN CC DE LA FUENTE 32 0 0 32 (3) SUB 23
52 VILLANUEVA GOMEZ JOSE RAMON ARMENTEIRA E PUNTO 32 32 0 0 (9) MASTER 40
53 TABOADA PAMPIN ALBERTO VIGO MASTER-NORINVER 30 30 0 0 (10 ) MASTER 40
54 PAZ SAAVEDRA PABLO PAZ CC MONFORTE 28 28 0 0 (30 ) MASTER 30
55 PEREZ FERNANDEZ JORGE CC OS ESFOLA ARRÓS 26 0 0 26 (9) ELITE
56 CASTRO VILLANUSTRE JUAN CARLOS OS AFORCADOS 26 0 26 0 (31 ) MASTER 30
57 PEREIRA OLIVEIRA ANTONIO JOSE ERA-VIANACYCLES 24 0 24 0 (10 ) ELITE
58 COSTA LOUREIRO DAMIAN VIGO MASTER-NORINVER 21 0 8 13 (32 ) MASTER 30
59 HERMO OUTEIRAL FRANCISCO JOSE OS AFORCADOS 21 10 0 11 (33 ) MASTER 30
60 AMENEIRO IGLESIAS DENIS BTT ULTREIA 20 0 20 0 (34 ) MASTER 30
61 FILGUEIRAS RODRIGUEZ GUILLERMO PULPEIROS BTT 20 20 0 0 (11 ) ELITE
62 CHAS GESTAL BRAIS BICICLETES ESTEVE 20 1 13 6 (4) SUB 23
63 FELIPEZ PAZOS JESUS CC LARACHA 18 0 0 18 (11 ) MASTER 40
64 GREGORIO ACEMEL RUBEN VIGO MASTER-NORINVER 17 0 0 17 (35 ) MASTER 30
65 ABALDE VILA JAVIER BICI VERDE-ANCA 15 0 15 0 (12 ) MASTER 40
66 LAREDO PESQUEIRA JAVIER BICI O CON 15 15 0 0 (36 ) MASTER 30
67 LEIRA ROMERO ROBERTO CLUB DEL MAR DE MUGARDO 14 0 0 14 (13 ) MASTER 40
68 CASTRO LOPEZ RAFAEL POLIDEPORTIVO BEMBRIVE 14 0 2 12 (37 ) MASTER 30
69 ESPIÑEIRA MORUJA AMANCIO COSTA VELLA 13 13 0 0 (4) SENIOR
70 REY GARCIA MANUEL NOSPORTLIMIT-TREK GALICI 12 0 12 0 (14 ) MASTER 40
71 BURGOS SANJORGE SERGIO BICI O CON 12 12 0 0 (5) SENIOR
72 FREIRE LAGE LUCAS CAIMANES RDA BETANZOS 11 0 11 0 (6) SENIOR
73 MUÑIZ NIETO JUAN CARLOS TEAM CORBELO-INTER RIAS 11 11 0 0 (38 ) MASTER 30
74 LANDEIRA CASTRO DAVID AD MEDIADUCIA 10 0 0 10 (39 ) MASTER 30
75 DELGADO NUÑEZ PEDRO BTT ULTREIA 9 0 4 5 (1) MASTER 50
76 QUINTAS RODRIGUEZ JHONNY AS PONTES-TREVINCA 8 0 0 8 (40 ) MASTER 30
77 BORRAJO VILA FELIX MACEDA-ACADEMIA POSTAL 8 0 6 2 (41 ) MASTER 30
78 SUAREZ SUAREZ GONZALO BTT ULTREIA 7 0 0 7 (42 ) MASTER 30
79 DE LA FUENTE PEREZ PAULO VIGO MASTER-NORINVER 7 0 7 0 (43 ) MASTER 30
80 RODRIGUEZ REY MARCIAL INDEPENDIENTE 6 6 0 0 (15 ) MASTER 40
81 RILO ANDRADE ADRIAN CAIMANES BETANZOS 5 5 0 0 (7) SENIOR
82 VILA ESTEVEZ FRANCISCO VIGO MASTER-NORINVER 4 0 0 4 (16 ) MASTER 40
83 MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER AD CARBALLAL 4 4 0 0 (44 ) MASTER 30
84 LORENZO LORENZO ELOY BICIOSOS RIAS BAIXAS 3 0 0 3 (12 ) ELITE
85 RODRIGUEZ JHONNY AS PONTES-TREVINCA 3 0 3 0 (45 ) MASTER 30
86 DIZ LOPEZ FRANCISCO CAIMANES BETANZOS 3 3 0 0 (46 ) MASTER 30
87 VAZQUEZ PEREZ YAGO AS PONTES-TREVINCA 2 2 0 0 (8) SENIOR
88 PARADA FOLGAR MANUEL ANGEL RACING CYCLING TEAM 1 0 1 0 (13 ) ELITE

FEMINAS















1 ALONSO CARBALLO SUSANA MAAT INT-EXTREMADURA-SP 750 250 250 250 (1) FEMINAS
2 BLANCO DOSIL SILVIA TEAM CORBELO-INTER RIAS 515 140 175 200 (2) FEMINAS
3 CASTRO CAL ISABEL CANDIBYKE-INTERDESING 200 0 200 0 (3) FEMINAS
4 BLANCO CELDRAN MARIA CAIMANES BETANZOS 200 200 0 0 (4) FEMINAS
5 LOPEZ EYO TANIA INDEPENDIENTE 175 175 0 0 (5) FEMINAS
6 LOPEZ DOPICO FATIMA INDEPENDIENTE 150 150 0 0 (6) FEMINAS
7 GARCIA IGLESIAS SILVIA BICI VERDE 130 130 0 0 (7) FEMINAS
8 DIZ CAO ISABEL CAIMANES BETANZOS 120 120 0 0 (8) FEMINAS

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.