CLASIFICACION RUTA DE LOS ALCARAVANES 2013

Pos Tiempo Nombre Participante Cat. P/Cat
1 0:33:28 WALS ZAFRA, PEDRO J. SAM 1
2 0:34:07 MARÍN ÚBEDA, FCO. JOSÉ SBM 1
3 0:34:39 RIOS GARCIA, FRANCISCO VAM 1
4 0:35:15 DÍAZ GARCÍA, CESAR SBM 2
5 0:35:17 RAMOS FERNANDEZ, MANUEL SBM 3
6 0:35:26 JIMENEZ VARO, JUAN DIEGO SAM 2
7 0:36:08 ALJAMA SOTO, MIGUEL SBM 4
8 0:36:11 ALMAGRO GARCIA, FRANCISCO VAM 2
9 0:36:22 ESTEVES MATAS, JUAN D. SAM 3
10 0:36:31 JIMENEZ TORRES, VICENTE VAM 3
11 0:36:33 CORDOBA BAENA, PEDRO PABLO SBM 5
12 0:36:37 VILLAR JIMENEZ, FRANCISCO JOSE SBM 6
13 0:36:44 HIDALGO COSANO, ANTONIO VBM 1
14 0:37:16 OTERO PEÑA, ANTONIO SBM 7
15 0:37:31 RIOS GARCIA, MIGUEL VCM 1
16 0:37:32 ORIGUELA DIAZ, ANTONIO SAM 4
17 0:38:05 MARTIN TAVIRA, MIGUEL SBM 8
18 0:38:18 RAMIREZ ARJONA, MIGUEL VAM 4
19 0:38:41 GARRIDO CARMONA, JOSE M. SAM 5
20 0:39:08 BARRERA BAENA, FRANCISCO VAM 5
21 0:39:24 JIMENEZ TORRES, ANTONIO VBM 2
22 0:39:31 PINO BOTELLO, ESTEBAN SBM 9
23 0:39:56 TEJEFRO BERMUDO, ANTONIO SBM 10
24 0:40:05 JIMENEZ VARO, ANTONIO VAM 6
25 0:40:18 CARVAJAL LUQUE, JORGE SBM 11
26 0:40:35 MARIN UBEDA, MANUEL SBM 12
27 0:40:37 ORTIZ VELASCO, SERGIO JPM 1
28 0:40:46 AGUILAR MATA, CARLOS SBM 13
29 0:40:49 PAEZ, ANTONIO VBM 3
30 0:40:59 LOPEZ RIDER, JUAN DIEGO VAM 7
31 0:41:05 GOMEZ ESTUDILLO, CRISTO SAM 6
32 0:41:07 DIAZ CORTES, LUIS MIGUEL SBM 14
33 0:41:17 ESPAÑA PARRADO, MIGUEL A. VAM 8
34 0:41:20 VEGA OSTOS, JAVIER SAM 7
35 0:41:22 MAARQUEZ DIAZ, JUAN FCO SAM 8
36 0:41:58 DIAZ FLORES, JUAN ANTONIO SBM 15
37 0:42:04 MATA DOVAO, ANTONIO VCM 2
38 0:42:09 GARCÍA GÁLVEZ, ILDEFONSO VDM 1
39 0:42:21 YEPES GANDEIYO, ANTONIO VAM 9
40 0:42:34 FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO SBM 16
41 0:42:35 FERNÁNDEZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO VDM 2
42 0:42:37 GARCIA GUILLEN, DAVID JPM 2
43 0:42:54 MATIAS ROMERO, ROSENDO VCM 3
44 0:43:01 LEBRON TRIGOQ, ANTONIO VDM 3
45 0:43:13 ESPINOSA RODRIGUEZ, F.JAVIER VCM 4
46 0:43:25 CAMAS JIMENEZ, ALVARO SAM 9
47 0:43:27 OSUNA GONZÁLEZ, FRANCISCO VAM 10
48 0:43:39 BARCIA ALCAZAR, FRANCISCO SBM 17
49 0:43:43 GARCÍA LANZAS, JUAN CARLOS SBM 18
50 0:43:46 BLANCO ENCINA, JOSE ANTONIO VAM 11
51 0:43:52 AVERLAN DIN, SIGRID VAF 1
52 0:43:59 LÓPEZ PEINADO, VICENTE VBM 4
53 0:44:26 FERNÁNDEZ PALACIOS, FRANCISCO SBM 19
54 0:44:28 FERNANDEZ JIMENEZ, ANTONIO R. VDM 4
55 0:44:29 REJANO MARTINEZ, JAVIER SBM 20
56 0:44:34 OSTOS GOMEZ, FERNANDO SBM 21
57 0:44:54 ALOSI DE ZAFRA, ALFONSO VBM 5
58 0:45:07 PALOS CALERO, FRANCISCO VCM 5
59 0:45:13 CARABELLO HARO, MIGUEL MANUEL SBM 22
60 0:45:19 SERRANO JURADO, CARLOS SBM 23
61 0:45:26 MATA RUIZ, ENRIQUE VAM 12
62 0:45:31 COSANO MORENO, ANTONIO J. SBM 24
63 0:45:37 CERVANTES PROLONGO, FRANCISCO SBM 25
64 0:45:50 RIVAS AGUILAR, MERCEDES SBF 1
65 0:46:21 DEL RIO ALMAGRO, JOSE VBM 6
66 0:46:27 DÍAZ SÁNCHEZ, JULIO SBM 26
67 0:46:29 CASTILLO MARIN, JOSE MANUEL VCM 6
68 0:46:39 PINO MORENO, MIGUEL VCM 7
69 0:47:04 DURAN MARTIN, JUAN SAM 10
70 0:47:12 MERAL CEJAS, ALFONSO SBM 27
71 0:47:18 LOPEZ SANTACRUZ, ANGEL VCM 8
72 0:47:20 AGUILAR ABAD, ANTONIO JOSE VAM 13
73 0:47:25 EXPÓSITO LÓPEZ, JORGE VAM 14
74 0:48:01 MARTINEZ GARCIA, JAVIER VBM 7
75 0:48:03 TORRES BARRERO, MANUEL SAM 11
76 0:48:18 BASCON LOPEZ, ALFONSO VAM 15
77 0:48:22 ALARCÓN ORTÍZ, INÉS VBF 1
78 0:48:24 OSUNA REQUENA, MANUEL SBM 28
79 0:48:26 RODRÍGUEZ GARCÍA, ENRIQUE SBM 29
80 0:48:32 MIRANDA CARMONA, DAVID SBM 30
81 0:49:52 SÁNCHEZ BAYO, JOSÉ MANUEL SBM 31
82 0:50:10 VELASCO CONEJO, SONIA SBF 2
83 0:50:37 MIRANDA CARMONA, RAMON SBM 32
84 0:50:56 ROJAS ALVAREZ, FRANCISCO VDM 5
85 0:51:02 RUANO CABEZUDO, LUIS VAM 16
86 0:51:06 LLAMAS FUENTES, RAFAEL VAM 17
87 0:52:08 GALVEZ VELASCO, DAVID SAM 12
88 0:53:10 BAENA AGUILERA, FRANCISCO SBM 33
89 0:53:12 MARTOS LOPEZ, RAFAEL VAM 18
90 0:53:55 GOMEZ RODRIGUEZ, ANTONIO VAM 19
91 0:54:09 SUBIRES BERNAL, MANUEL VDM 6
92 0:54:23 BANESA GIL, JOSE VDM 7
93 0:55:02 REYES ESTREDA, CRISTÓBAL SBM 34
94 0:55:25 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JUAN VDM 8
95 0:55:34 JIMENEZ ORTEGA, DOLORES VBF 2
96 0:55:44 GANDIA LOPEZ, LUIS VBM 8
97 0:55:59 MARTÍN LÓPEZ, ROCÍO SBF 3
98 0:56:29 TORRES BARRERO, ALBERTO JPM 3
99 0:56:35 SOLÍS MONSERRAT, TEODORO SBM 35
100 0:56:36 RODRÍGUEZ RAMOS, ANTONIO MANUE VBM 9
101 0:56:38 CASTILLA BOLÍVAR, JOSÉ ENRIQUE VCM 9
102 0:56:44 ORELLANA SALADO, RAFAEL VAM 20
103 0:57:29 ACERO VELASCO, ANTONIO VAM 21
104 0:59:42 DELGADO MARTINEZ, PILAR JPF 1
105 1:01:17 MORILLO BAENA, SARA M. SAF 1
106 1:01:24 MUNICIO SANTOS, VANESA SBF 4
107 1:01:46 MARTOS GARCIA, JESUS VAM 22
108 1:02:12 ROMERO ALCANTARA, PEPE SBM 36
109 1:03:04 VARO MONTERO, SERGIO SBM 37
110 1:03:16 VELASCO DELGADO, INMACULADA VCF 1
111 1:03:47 LEBRON CALDERON, ROSA MARIA SBF 5
112 1:03:49 GUERRERO LOPEZ, MIGUEL A. SBM 38
113 1:04:00 MÁRMOL ALCAIDE, AL FONSO VDM 9
114 1:04:01 OSUNA RODRÍGUEZ, RAFAEL VDM 10
115 1:04:03 OSUNA RODRÍGUEZ, FRANCISCO VDM 11
116 1:04:44 CARMONA MONTALBÁN, JULIÁN SBM 39
117 1:05:48 MARTINEZ BENITEZ, LEOVIGILDO VAM 23

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.