CLASIFICACION - RESULTADOS TRIATLON VILLA DE MADRID 2013 RELEVOS













P. gen. P. cat. Categoría Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
1 1 Masculino PERSONAL RUNNING PERSONAL RUNNING 01:11:28 00:10:27 00:40:55 00:17:15 00:01:45 00:01:05
2 2 Masculino LOS DESCUADRES LOS DESCUADRES 01:11:35 00:12:57 00:38:25 00:17:07 00:01:44 00:01:20
3 3 Masculino CTOA CTOA 01:12:07 00:11:11 00:40:02 00:18:11 00:01:43 00:00:58
4 4 Masculino C.E.C. COSLADA BICICLETAS C.E.C. COSLADA BICIC 01:13:58 00:11:42 00:40:02 00:19:10 00:02:03 00:01:00
5 5 Masculino TRITON DEL PARDO C TRITON DEL PARDO C 01:14:25 00:12:24 00:41:01 00:18:14 00:01:48 00:00:57
6 6 Masculino LOS DIMADAJOR LOS DIMADAJOR 01:15:16 00:14:11 00:40:39 00:17:21 00:01:53 00:01:10
7 7 Masculino CLUB TRIATLON DIABLILLOS RIVAS CLUB TRIATLON DIABLI 01:15:23 00:12:53 00:39:08 00:20:48 00:01:32 00:01:01
8 8 Masculino DIABLILLOS DE RIVAS 01:16:34 00:12:25 00:40:42 00:20:48 00:01:37 00:01:00
9 1 Mixto GIJON TRES GIJON TRES 01:17:42 00:11:19 00:40:24 00:22:48 00:02:05 00:01:05
10 9 Masculino SIN NOMBRE SIN NOMBRE 01:20:51 00:15:08 00:42:27 00:20:05 00:02:01 00:01:09
11 10 Masculino CAJAMAR CAJAMAR 01:20:56 00:14:38 00:42:12 00:20:54 00:02:04 00:01:07
12 11 Masculino KTK RUNNERS KTK RUNNERS 01:21:01 00:15:56 00:41:24 00:20:23 00:02:00 00:01:18
13 2 Mixto PROX PARADA...VITORIA PROX PARADA...VITORI 01:22:39 00:14:35 00:47:23 00:17:35 00:02:00 00:01:05
14 12 Masculino RUNAWAY TEAM RUNAWAY TEAM 01:22:43 00:14:40 00:44:27 00:20:01 00:02:10 00:01:24
15 13 Masculino SIN NOMBRE 01:23:40 00:12:06 00:45:05 00:21:49 00:01:48 00:02:51
16 14 Masculino LOS ENGORILAOS LOS ENGORILAOS 01:23:51 00:13:44 00:44:04 00:23:55 00:02:06 00:00:01
17 15 Masculino TEAM MOÑANKAS TEAM MOÑANKAS 01:24:18 00:10:32 00:45:51 00:24:39 00:02:04 00:01:11
18 16 Masculino LOS TRES MOSQUETEROS LOS TRES MOSQUETEROS 01:24:49 00:17:27 00:42:59 00:21:10 00:02:03 00:01:09
19 17 Masculino ALBATROS ALBATROS 01:24:53 00:12:43 00:45:48 00:23:11 00:01:54 00:01:16
20 18 Masculino NO SIN MI BICI NO SIN MI BICI 01:25:05 00:15:13 00:46:29 00:20:25 00:01:49 00:01:07
21 3 Mixto TRIAYLLON TRIAYLLON 01:25:33 00:16:18 00:41:46 00:24:20 00:01:53 00:01:14
22 19 Masculino JD SPORTS ISLAZUL JD SPORTS ISLAZUL 01:26:06 00:11:06 00:52:15 00:19:31 00:02:00 00:01:13
23 20 Masculino TRIATLETAS DE LACOMA 01:26:11 00:16:10 00:46:58 00:19:48 00:02:00 00:01:14
24 21 Masculino THE BLACKS MENS THE BLACKS MENS 01:27:01 00:15:57 00:37:10 00:29:16 00:02:54 00:01:43
25 22 Masculino NIGGAMANS NIGGAMANS 01:28:49 00:15:19 00:50:28 00:19:13 00:02:26 00:01:22
26 23 Masculino TRITON DEL PARDO A TRITON DEL PARDO A 01:29:40 00:13:52 00:48:36 00:23:46 00:02:10 00:01:15
27 4 Mixto CINGULADOS CINGULADOS 01:29:47 00:13:59 00:48:36 00:23:52 00:02:08 00:01:11
28 24 Masculino TRICLYN 1 TRICLYN 1 01:30:45 00:14:50 00:49:26 00:21:28 00:03:47 00:01:12
29 25 Masculino TTV TRIATLON TEAM VILLAVERDE TTV TRIATLON TEAM VI 01:31:15 00:19:07 00:48:04 00:20:39 00:02:03 00:01:20
30 26 Masculino BLUEMAGIC BLUEMAGIC 01:33:11 00:14:43 00:50:45 00:24:03 00:02:08 00:01:32
31 5 Mixto LOS FUNDIS LOS FUNDIS 01:33:51 00:12:23 00:51:01 00:26:07 00:02:18 00:02:02
32 6 Mixto LA AVELLANA LA AVELLANA 01:33:59 00:14:41 00:46:50 00:28:51 00:02:04 00:01:33
33 7 Mixto 3 STYLE 3 STYLE 01:34:10 00:11:48 00:45:53 00:32:11 00:02:45 00:01:32
34 27 Masculino VIEJAS GLORIAS PICASSO 11 VIEJAS GLORIAS PICAS 01:35:04 00:13:48 00:34:50 00:40:33 00:01:59 00:03:53
35 8 Mixto LOPEZ TEAM LOPEZ TEAM 01:35:11 00:16:53 00:46:32 00:27:41 00:02:49 00:01:15
36 9 Mixto TRIBELIVEABLES TRIBELIVEABLES 01:35:14 00:16:27 00:54:35 00:20:25 00:02:26 00:01:18
37 28 Masculino ESCIPIONES QLQ ESCIPIONES QLQ 01:35:23 00:16:21 00:50:49 00:25:13 00:01:49 00:01:09
38 10 Mixto CLUB DE LOS 23 CLUB DE LOS 23 01:35:25 00:15:11 00:54:56 00:21:12 00:02:50 00:01:15
39 11 Mixto TRITON DEL PARDO D TRITON DEL PARDO D 01:37:27 00:16:10 00:57:26 00:20:23 00:02:18 00:01:09
40 12 Mixto SIN NOMBRE SIN NOMBRE 01:39:15 00:17:38 01:02:03 00:13:28 00:04:06 00:01:59
41 1 Femenino TRITON DEL PARDO B TRITON DEL PARDO B 01:39:27 00:13:40 00:54:25 00:27:40 00:02:18 00:01:23
42 29 Masculino SIN NOMBRE SIN NOMBRE 01:40:11 00:15:13 01:00:27 00:20:41 00:02:17 00:01:32
43 13 Mixto MHH TEAM MHH TEAM 01:41:00 00:17:49 00:58:31 00:21:08 00:02:17 00:01:14
44 14 Mixto ESPERADNOS QUE LLEGAMOS ESPERADNOS QUE LLEGA 01:42:09 00:20:41 00:48:24 00:29:07 00:02:32 00:01:24
45 30 Masculino JAVIMA JAVIMA 01:42:35 00:15:37 00:59:55 00:22:55 00:02:28 00:01:38
46 15 Mixto BRASNI TEAM BRASNI TEAM 01:46:24 00:15:13 00:58:47 00:28:16 00:02:27 00:01:40
47 2 Femenino WILD AND FREE WILD AND FREE 01:48:53 00:19:50 01:00:10 00:24:50 00:02:21 00:01:40
48 16 Mixto SIN NOMBRE SIN NOMBRE 01:49:25 00:14:32 01:10:43 00:20:13 00:02:17 00:01:39
49 17 Mixto BAYWATCH 1 BAYWATCH 1 01:49:40 00:16:26 01:02:00 00:27:12 00:02:27 00:01:33
50 31 Masculino TRICLYN 2 TRICLYN 2 01:52:15 00:14:43 01:07:06 00:25:41 00:02:46 00:01:59
51 18 Mixto TRIBULTOS TRIBULTOS 01:53:33 00:16:16 01:10:28 00:22:01 00:02:47 00:02:00
52 19 Mixto TRITON DEL PARDO E TRITON DEL PARDO E 01:56:31 00:19:52 01:05:12 00:27:41 00:02:12 00:01:34
53 3 Femenino SIN NOMBRE SIN NOMBRE 02:00:33 00:16:40 01:14:09 00:24:39 00:03:28 00:01:36
54 4 Femenino LA MÁS CACHAS LA MÁS CACHAS 02:02:20 00:03:38 01:12:43 00:29:06 00:15:16 00:01:37
55 20 Mixto ELCOJOELMANCOYELTUERTO ELCOJOELMANCOYELTUER 02:02:26 00:23:06 01:04:44 00:29:13 00:03:30 00:01:52
56 21 Mixto VIVAN LOS PELOTIS VIVAN LOS PELOTIS 02:05:16 00:21:48 01:10:23 00:29:03 00:02:25 00:01:35
57 5 Femenino TRILICIOUS TRILICIOUS 02:17:17 00:19:37 01:21:39 00:31:37 00:02:21 00:02:02

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.