CLASIFICACION QUIXOTE LEGEND ULTRA TRAIL RACE STAGES (Q LEGEND UT) 2013
















Posición Nombre Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 General
1 IRUROZQUI SOTO, JOSE BIKILA EMPLEADOS 05:01:00,200 06:37:03,697 00:00:00,000 11:38:03,897
2 RUIZ GARCIA, JUAN ANTONIO CLUB MUNTANYA VISTABELLA 05:08:51,417 06:53:20,653 00:00:00,000 12:02:12,070
3 LARROTCHA MARTÍNEZ-CARRASCO, JUANJO C.D. SENDA 05:19:31,383 07:09:02,673 00:00:00,000 12:28:34,056
4 PASCUAL SEMPERE, CARLOS CLUB MARATON CREVILLENTE 05:12:25,863 07:40:09,620 00:00:00,000 12:52:35,483
5 IBARRA BERROCAL, ANTONIO ROLLER MASTER 05:25:43,353 07:50:53,783 00:00:00,000 13:16:37,136
6 SUAREZ FERNANDEZ, ANTONIO JOSE - 05:24:04,610 08:22:08,067 00:00:00,000 13:46:12,677
7 LUCAS VALENCIANO, SERGIO - 05:57:40,740 08:00:49,877 00:00:00,000 13:58:30,617
8 COROMINAS CLEMENTE, FRANCISCO JAVIER TRAIL ALBACETE 05:28:25,567 08:49:33,270 00:00:00,000 14:17:58,837
9 CARREÑO ROMÁN, JOSÉ - 06:03:01,017 08:24:03,880 00:00:00,000 14:27:04,897
10 MAÑEZ GOMEZ, JORGE MIGUEL - 06:03:01,083 08:24:35,737 00:00:00,000 14:27:36,820
11 NICOLÁS MARTÍNEZ, FRANCISCO ALFONSO LA GRAFICA MURCIA TRAIL 06:34:12,307 08:00:53,293 00:00:00,000 14:35:05,600
12 MOTA PLIEGO, JUAN JOSÉ - 05:50:33,250 08:59:07,260 00:00:00,000 14:49:40,510
13 LLEDÓ LOPEZ, ANDRÉS TEAM XBIONIC SPAIN 06:07:05,173 08:44:09,613 00:00:00,000 14:51:14,786
14 BARROSO NIÑO, ANTONIO - 06:02:52,103 09:38:49,653 00:00:00,000 15:41:41,756
15 CASO FERRER, EDGAR POLAR IBERICA 06:06:24,253 09:40:34,857 00:00:00,000 15:46:59,110
16 MORALES AHIJADO (MICRA), CARLOS ALBERTO ALALPARDO RUNNING TEAM 06:13:24,803 09:36:22,337 00:00:00,000 15:49:47,140
17 LORENZO LÓPEZ, VIRGILIO ALBACETE TRAIL 06:39:34,280 09:30:10,987 00:00:00,000 16:09:45,267
18 MARTINEZ TEBAR, JUAN MANUEL - 07:03:40,213 09:30:07,397 00:00:00,000 16:33:47,610
19 DUCHER, LUDOVIC - 07:01:48,720 10:00:04,893 00:00:00,000 17:01:53,613
20 MARTIN ILLESCAS, MIGUEL CLUB FONDISTAS DE MIGUELTURRA TRAIL 07:01:49,410 10:00:04,670 00:00:00,000 17:01:54,080
21 GABALDON CAMPILLO, JOSE CARLOS - 07:06:32,770 10:00:03,477 00:00:00,000 17:06:36,247
22 RAMÍREZ PIÑERO, JOSÉ ÁNGEL CLUB TRAIL ALBACETE 07:06:33,127 10:19:02,563 00:00:00,000 17:25:35,690
23 CAMPOS MOYANO, ALBERTO JAVIER - 07:06:32,753 10:19:03,247 00:00:00,000 17:25:36,000
24 ORTOLA FEMENIA, JOSE JOAQUIN - 07:34:42,900 10:19:02,747 00:00:00,000 17:53:45,647
25 RONCERO DOMÍNGUEZ, DAVID VINILO FM 07:01:48,510 11:27:19,457 00:00:00,000 18:29:07,967
26 BORDES FERRER, SANTIAGO CLUB MUNTANYA MARGALLO 08:09:01,093 10:26:16,207 00:00:00,000 18:35:17,300
27 CAMPAL CARLES, MARC TALLAFERRO TRAIL TEAM 08:07:12,930 11:38:31,997 00:00:00,000 19:45:44,927
28 NADAL GOMEZ, FRANCISCO JOSÉ SUPERNANI 08:44:01,500 11:12:08,683 00:00:00,000 19:56:10,183
29 MESADO GÓMEZ, SANTIAGO - 08:48:28,803 11:19:08,853 00:00:00,000 20:07:37,656
30 WILLIAM EGERTON, JAMES NESSIE ENGLISH CENTRE ATHLETIC CLUB 07:12:08,907 12:59:07,240 00:00:00,000 20:11:16,147
31 LOZANO CONEJERO, JUAN JOSÉ C.A. ANTONIO AMOROS CAUDETE 08:51:11,860 11:38:32,997 00:00:00,000 20:29:44,857
32 ARBONA DEVIS, JOSE BEAVIS AND BUTTHEAD TEAM 08:42:22,593 11:53:49,873 00:00:00,000 20:36:12,466
33 MARQUEZ VAZQUEZ, MARIO - 08:51:12,880 13:16:29,333 00:00:00,000 22:07:42,213
34 CERECINOS DE VEGA, OSCAR - 10:29:02,380 12:04:31,480 00:00:00,000 22:33:33,860
35 SANZ GARCIA, ALFONSO JAVIER C.A. SENSE LIMITS 09:36:39,197 13:18:16,410 00:00:00,000 22:54:55,607
36 LÓPEZ GARCÍA - MORENO, ANTONIO - MIGUEL - 10:21:22,750 13:18:19,223 00:00:00,000 23:39:41,973
37 ARRIBAS, FEDERICO ESTEBAN CLUD DE MONTAÑA ULTRA-TRAIL BENIDORM 06:10:08,170 00:00:00,000 00:00:00,000 06:10:08,170
38 NIETO LOPEZ, JUAN SUPERNANI 08:44:02,000 00:00:00,000 00:00:00,000 08:44:02,000
39 NAVARRO PUERTAS, JUAN CARLOS - 10:53:21,060 00:00:00,000 00:00:00,000 10:53:21,060







Posición Nombre Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 General
1 TONDA MENA, INMACULADA CEX CARTAGENA 06:29:32,413 09:45:15,037 00:00:00,000 16:14:47,450
2 MATAIX CRESPO, JESSICA ALPER ALCOI 08:14:27,687 10:54:59,647 00:00:00,000 19:09:27,334







Posición Nombre Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 General
1 ARIÑO MATIES, JUAN SALVADOR - 06:03:03,600 08:22:51,927 00:00:00,000 14:25:55,527
3 HERNANDEZ VALERA, ANDRES CENTRO EXCURSIONISTA VILLENA 06:06:58,980 08:47:43,187 00:00:00,000 14:54:42,167
2 LOPEZ HERREROS, SAMUEL CLUB TRAIL ALBACETE 06:06:43,743 08:55:20,243 00:00:00,000 15:02:03,986
4 IGLESIAS NUÑEZ, GILBERTO GRUPO MONTAÑA CABRALES 06:29:24,247 09:19:40,147 00:00:00,000 15:49:04,394
5 RÁFOLS APARICIO, MARC REVISTA TRAIL 06:49:28,133 09:23:17,873 00:00:00,000 16:12:46,006
6 RIVAS CORTES, FRANCISCO - 07:23:10,523 09:43:27,787 00:00:00,000 17:06:38,310
7 FLOR HERNANDEZ, MIGUEL CXM VALENCIA 08:17:13,443 11:58:42,530 00:00:00,000 20:15:55,973
8 ALCARAZ RUIZ, VIRGILIO TARAZONA SAYCU 10:05:12,243 00:00:00,000 00:00:00,000 10:05:12,243







Posición Nombre Club Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 General
1 LIANTE LARDIERE, SYLVIA - 08:44:02,317 11:26:59,767 00:00:00,000 20:11:02,084
2 SAMUELSSON, ANA AVERNOTRAIL 10:53:21,723 00:00:00,000 00:00:00,000 10:53:21,723







Posición Club
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 General
1 LXS HOT DRINKS TEAM
05:24:31,247 07:50:04,860 00:00:00,000 13:14:36,107
2 SPECSAVERS MONTAÑA BENIDORM
05:42:24,250 07:55:10,363 00:00:00,000 13:37:34,613
3 CORDUBA TRAIL
05:45:44,173 08:23:59,150 00:00:00,000 14:09:43,323
5 TRAILXTREM
06:38:55,637 09:06:48,623 00:00:00,000 15:45:44,260
6 DESAFÍO QUIXOTE LEGEND
07:05:46,903 09:39:34,163 00:00:00,000 16:45:21,066
7 MUMBLE SEEKING MOUNTAIN MEN
07:10:35,533 10:34:32,157 00:00:00,000 17:45:07,690
9 HNOS VILLAR C.A. CORIA DEL RIO
07:40:17,273 10:23:45,887 00:00:00,000 18:04:03,160
8 CATALUNYA EXPRESS
07:24:54,007 11:22:27,247 00:00:00,000 18:47:21,254
11 TIERRA DE FUEGO
10:33:23,420 14:29:13,987 00:00:00,000 2 5:02:37,467
4 TRES LEGUAS DE VILLAMALEA LOS CARCELES
06:33:58,393 00:00:00,000 00:00:00,000 06:33:58,393
10 SUPERNANI
08:44:02,797 00:00:00,000 00:00:00,000 08:44:02,797

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.