CLASIFICACION MARCHA MTB VELEZ-RUBIO SALVAJE 2013









Pos. Nombre POS/CAT TIEMPO
1 SANCHEZ MATEOS, MARCOS 1 4:08:33.14
2 ESTEVEZ FERNANDEZ, DANIEL 1 4:12:51.25
3 simon molla, juan jose 2 4:15:04.12
4 Chacón Quesada, Javier 3 4:17:29.14
5 IBAÑEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 1 4:20:31.18
6 girona fernandez, daniel 2 4:23:29.45
7 FOULQUIE PADILLA, JAVIER 3 4:24:44.97
8 RUIZ ROJO, ANTONIO ALFONSO 4 4:25:47.20
9 Dominguez Rios, Pedro 5 4:26:18.30
10 Espín García, Miguel 6 4:27:06.82
11 REVERTE MULA, DIEGO 2 4:28:20.55
12 LOPEZ RAMAL, JOSE 3 4:30:38.05
13 centoira gracia, ruben 4 4:36:07.39
14 TERRONES PEREZ, JUAN 5 4:36:34.38
15 giner gonzalez, jose fernando 6 4:37:31.48
16 Gallardo Solano, Luis Javier 7 4:41:07.74
17 rodriguez fernandez, francisco javier 8 4:41:35.62
18 Teruel Alcalde, Francisco Javier 9 4:44:37.27
19 Navarro Lomas, Gines 1 4:45:24.53
20 RUBIO GARCIA, JOSE LUIS 4 4:46:08.91
21 MARTINEZ BALLETER, ANTONIO 10 4:47:47.43
22 Cortijo Aldabó, Alejandro 11 4:55:00.49
23 martinez parra, antonio 12 4:55:00.57
24 Pérez Moreno, Félix 7 4:55:46.74
25 DOMENE DOMENE, JOSE 5 5:01:56.28
26 PEREZ NUÑEZ, RICARDO 8 5:01:58.02
27 romero montoya, jose manuel 13 5:04:17.04
28 Chacón Berbel, Domingo 6 5:04:18.73
29 Perez Burlo, Antonio Jesus 14 5:06:47.91
30 Sánchez gallego, Rafael 7 5:07:02.85
31 garcia navarro, bartolome 15 5:07:37.71
32 EGEA GARCIA, JOAQUIN 9 5:07:38.52
33 asensio puertas, raul 16 5:07:38.98
34 ERADES GARCIA, JOSE 1 5:09:05.36
35 JIMENEZ OLIVER, YERAY 2 5:09:43.11
36 GANDIA GARCIA, JUAN CARLOS 10 5:12:34.74
37 Saunders, Mark 8 5:12:47.81
38 MARTINEZ ROMERO, PEDRO MANUEL 17 5:15:25.16
39 LOPEZ RAMOS, LUIS 18 5:18:25.65
40 garcia rubiño, miguel 9 5:18:51.20
41 Martinez Puche, Juan Carlos 3 5:22:05.30
42 Jimenez Mellado, Pablo 11 5:24:14.54
43 Fuella Crespo, Manuel 12 5:24:15.04
44 Durá Soler, Antonio 10 5:25:18.60
45 BERMEJO JIMENEZ, JULIO 13 5:29:09.26
46 Castillo López, Alejandro 19 5:30:47.58
47 CUEVAS HEREDIA, MANUEL 20 5:32:21.30
48 espinosa lopez, juan jose 21 5:33:10.93
49 svetliza ulman, dario 11 5:33:11.03
50 Pascual Pareja, Adrián 4 5:34:12.88
51 SAAVEDRA MARTINEZ, MANUEL 12 5:38:32.65
52 ROMERO LOPEZ, AITOR 14 5:39:47.17
53 Almagro Cayuela, Gustavo 22 5:42:09.69
54 CampsSanchez, Ambrosio 23 5:42:11.52
55 Sánchez Valero, Juan Luis 24 5:42:48.52
56 garcia torrente, german 5 5:44:32.26
57 ferrer belchi, javier 25 5:50:58.84
58 ALVAREZ TRISTAN, FRANCISCO 13 5:51:12.02
59 Díaz Gil, Pedro Luis 26 5:51:13.60
60 bellon martinez, ernesto 27 5:53:22.29
61 FERNANDEZ, LIDIA 2 5:53:22.81
62 perez merlos, santiago 28 5:53:23.19
63 NAVARRO ALONSO, JOAQUIN 29 5:53:28.10
64 martinez teruel, diego 15 5:53:29.89
65 García de Alcaraz mulero, Pedro 2 5:54:21.37
66 Saez Uran, Antonio 6 5:55:31.53
67 GOMEZ PELAEZ, GERARDO 30 5:58:41.19
68 Ros Victorio, Jose Joaquin 31 5:58:41.87
69 loaisa checa, vicente 32 5:58:57.08
70 jimenez rodriguez, antonio 16 5:59:23.86
71 ventura duart, alex 14 5:59:41.17
72 LÓPEZ RAMÓN, MANUEL 3 6:00:32.34
73 Caparrós Martínez, Jose Luis 33 6:04:10.54
74 BALLESTER SANCHEZ, JUAN GINES 34 6:05:46.33
75 Romero Vivancos, Antonio 17 6:05:47.04
76 GARCIA JIMENEZ, JULIAN 15 6:07:44.05
77 JIMENEZ TERUEL, ANA DOLORES 2 6:07:45.29
78 martinez baños, francisco jesus 35 6:08:58.20
79 torres martinez, francisco jose 36 6:08:58.24
80 pastor bañon, jose carlos 16 6:10:06.59
81 Hernandez Clement, Ignacio 37 6:12:51.30
82 heredia martinez, domingo 18 6:18:35.13
83 vaquerizo vaquerizo, tomas 38 6:26:32.59
84 Ortiz Pascual, Emilio Francisco 17 6:26:33.65
85 ALESINA RUIZ, JUAN JOSE 39 6:27:25.99
86 SEGURA PEREZ, JUAN PEDRO 7 6:29:06.00
87 CAPARROS BELMONTE, JOSE MANUEL 18 6:29:06.34
88 Navarro Sánchez, Felipe 19 6:30:38.34
89 COLLANTES GOMEZ, GERARDO 40 6:31:41.88
90 Elvira Ruiz, Francisco 41 6:35:36.69
91 gomez fernandez, cesar 20 6:39:40.58
92 carrillo gomez, humberto 42 6:39:48.70
93 vera diez de los rios, cristobal 43 6:40:33.08
94 MONREAL MOLINA, VICTOR MANUEL 44 6:41:30.46
95 MONREAL MOLINA, JOSÉ CARLOS 45 6:41:32.76
96 Terol Pardo, Jose Francisco 21 6:42:42.27
97 Torres Herrero, Roberto 46 6:42:44.24
98 García Jiménez, Luis 47 6:45:10.65
99 sanchez agudo, juan carlos 48 6:48:02.71
100 Rodríguez Romero, Diego José 22 6:48:26.87
101 martinez garcia, angel fº 23 6:49:36.28
102 VALVERDE ZAMBUDIO, HECTOR 19 6:49:37.05
103 SOTOMAYOR SORIANO, ALEJANDRO 20 6:49:37.58
104 FERNANDEZ VILLANUEVA, MARTIN 24 6:49:39.20
105 acosta mesas, jose juan 21 6:49:40.94
106 escudero oller, julieta 4 6:53:36.90
107 alonso cochillo, diego 25 6:53:37.30
108 NAVARRO GARCIA, JUAN JESUS 26 6:53:37.93
109 lopez hernandez, javier 49 6:55:50.60
110 Porrúa Ávila, Jesús 50 6:55:51.21
111 Carrión Martínez, Mariano 51 6:55:51.62
112 García Parra, Ignacio 4 6:55:53.11
113 Shynman Vickers, Einat 27 6:55:54.38
114 QUESADA AZNAR, PEDRO 52 6:56:37.68
115 Avila García, Pedro 53 6:56:38.77
116 Soler Soler, Juan Blas 28 6:56:39.10
117 Pérez navarro, Francisco 54 6:56:39.31
118 Díaz García, Simon 55 6:56:39.82
119 RODRÍGUEZ SEARA, JAVIER 29 6:56:40.33
120 Parra García, Domingo 30 6:56:40.80
121 Haro Ortega, Francisco 31 6:56:40.88
122 GONZALEZ ASENSIO, DIEGO 32 6:56:41.43
123 GARCÍA CARRASCO, PEDRO 56 6:56:42.28
124 garcia rubiño, jose antonio 57 7:03:48.01
125 Puche López, Antonio Javier 58 7:20:20.28
126 UBEDA MIRAS, ANTONIO JOSE 59 7:28:49.99

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.