Clasificacion MARCHA CICLOTURISTA DÉNIA - VALLS DE LA MARINA - 2013

Resultados MARCHA CICLOTURISTA VALLS DE LA MARINA 9/6/2013








Clasificación tiempo completo






Puesto Apellidos, Nombre Tiempo total Puesto por sexo
1 Plaza Aira, Daniel 05:23:42 1
2 Borja Serra, Vicente 05:24:04 2
3 Garcia De Mateos Com, Javier 05:26:28 3
4 Alacreu Ruiz, Alvaro 05:26:29 4
5 Palonés Llopis, Vicente 05:26:29 5
6 Asins Ruiz, Salva 05:26:29 6
7 Calatayud Ardid, Roberto 05:26:30 7
8 Rubio Ferrer, Juan Candido 05:26:30 8
9 Oliver Villuendas, Ignacio 05:26:30 9
10 Oliver Villuendas, Javier 05:26:31 10
11 Francisco Alvarez, Juan Pablo 05:26:38 11
12 Orozco Loaiza, Reinaldo 05:27:56 12
13 Plaza Aira, Pablo 05:27:57 13
14 Almela Carrión, Javier 05:28:42 14
15 Alvarado Martinez, Javier 05:28:43 15
16 Alacreu Navarro, Jose Vicente 05:30:06 16
17 Corchado Diaz, Antonio 05:30:06 17
18 Chordá Olmos, Francisco Alberto 05:30:06 18
19 Giraldez Hiraldo, Miguel Angel 05:30:06 19
20 Tamayo Ocón, Miguel 05:30:06 20
21 Gil Escudero, David 05:30:07 21
22 Sotos, Felix 05:30:11 22
23 Wikman Gandre, Ingemar Ingo El Viki 05:30:12 23
24 Montaner Mari, Jose 05:34:56 24
25 Mansilla Ferragud, Angel 05:36:07 25
26 Alvarez Castellano, Juan 05:36:08 26
27 Arroyo, Juanmi 05:36:08 27
28 Ocampo Suarez, Otoniel 05:36:08 28
29 Ruiz Arago, Jose Luis 05:36:08 29
30 Enri Hidalgo, Juan Antonio 05:36:09 30
31 Calatrava Cuevas, Fernando 05:36:10 31
32 Nieto Parra, Enrique 05:36:14 32
33 Baldo Soriano, Emilio 05:36:14 33
34 Quiros, Rene 05:37:07 34
35 Puig Mélo, Julio 05:37:31 35
36 Ureña La Roda, Alejandro 05:38:22 36
37 García Martinez, Antonio 05:38:56 37
38 Belda Mestre, Alberto 05:39:21 38
39 Alejandre Gomez, Jose Miguel 05:39:21 39
40 Fabra Carrero, Jose 05:42:47 40
41 Ibáñez Rodriguez, Eduardo 05:42:48 41
42 Fabra Palau, Jose 05:42:48 42
43 Rebelles Gallego, Oscar 05:42:48 43
44 Tatay Quilis, Roberto 05:42:48 44
45 Enri Hidalgo, Alfonso 05:42:48 45
46 Soler Ginestar, Sergi 05:42:49 46
47 Server Doménech, Quico 05:46:58 47
48 Carrasco Fernández, Joaquín 05:46:58 48
49 Gomez Parreño, Jose Felix 05:46:58 49
50 Mendez Redondo, Francisco 05:46:58 50
51 Belda Canto, Monica 05:46:58 1
52 Ferrer Romero, Santiago 05:46:59 51
53 Bueno Delgado, Juan Alfonso 05:46:59 52
54 Lamikiz Etxeandia, Josu 05:47:00 53
55 Fornes Costa, Jose 05:49:38 54
56 Mocholi Serra, Vicente 05:50:16 55
57 Vélez Bonet, Víctor Manuel 05:50:16 56
58 Llopis Andres, Sergio 05:53:55 57
59 Garcia Tari, Adrian 05:53:56 58
60 Gonzalez Ruiz, Cipriano 05:53:59 59
61 Cotanda, Juan 05:53:59 60
62 Gonzalez Peñalver, Vicente Manuel 05:54:02 61
63 Fernandez Donate, Jose Antonio 05:54:02 62
64 Paya Ribes, Ivan 05:54:03 63
65 Ivars Mengual, Antonio Pascual 05:54:03 64
66 Escobar Botello, Angel 05:54:58 65
67 Sánchez Romero, Fernando 05:54:58 66
68 Froilan Poveda, Victor 05:57:13 67
69 Sampedro, Valentín 05:58:59 68
70 Gaya Fornes, Vicente 05:59:00 69
71 Cortés Guill, Luis 05:59:00 70
72 Bonilla Pino, Antonio 05:59:00 71
73 Domenech Dura, Vicente 05:59:00 72
74 Tortosa Estellés, Enric 06:00:13 73
75 Gosp Sendra, Jose 06:00:39 74
76 Mut Santonja, Vicente 06:02:17 75
77 Lopez Cortes, Juan Carlos 06:02:18 76
78 Mari Almarche, Jose Miguel 06:02:18 77
79 Lozano Rojas, Juan Francisco 06:04:31 78
80 Cabrera Cardona, Raul 06:06:02 79
81 Martinez Candel, Vicente 06:06:02 80
82 Bernabé Bernabé, Antonio 06:06:03 81
83 Baixauli Llop, Carlos Miguel 06:06:14 82
84 Barros Porriño, Gumersindo 06:06:14 83
85 Alvarez Miguelez, Carlos 06:07:22 84
86 Suñer Navarro, Clara 06:07:22 2
87 Motos Fresneda, Javier 06:07:25 85
88 Morera Sanchis, Vicente 06:07:29 86
89 Montealegre Menor, Pedro Manuel 06:09:53 87
90 Cabanes Domenech, Gerardo 06:09:54 88
91 Hartogs, Wynandus 06:09:54 89
92 Morant Lloret, Ignacio 06:10:58 90
93 Escrivá Camarena, Juan Fernando 06:10:58 91
94 Chulia Palmero, Benito 06:10:59 92
95 Orellana Espada, Rafael 06:11:10 93
96 Martinez Zaragozi, Maria Angeles 06:11:33 3
97 Fos Claver, Pascual 06:12:40 94
98 Quiles Llopis, Jordi 06:12:40 95
99 Cebolla Tatay, Daniel 06:12:40 96
100 López Seguí, Pedro 06:12:49 97
101 Ancejo Estepa, Manuel 06:14:14 98
102 Sala Perez, Sergi 06:14:41 99
103 Plaza Cañamares, Jose 06:14:56 100
104 Cervera Perles, Javier 06:14:56 101
105 Meri Romero, Jose 06:14:59 102
106 Borras Pous, Manuel 06:14:59 103
107 Ramos Moreno, Jose Antonio 06:15:19 104
108 Romany Puig, Enrique 06:15:27 105
109 Caravaca Castelló, Ángel A. 06:15:27 106
110 Maestra, Sergio 06:15:29 107
111 Suria Luengo, Cristobal 06:15:29 108
112 Mundina Gómez, Carlos 06:15:29 109
113 Robledo Betoret, Juan Manuel 06:16:37 110
114 Ibañez Muñoz, Cristobal 06:16:37 111
115 Garcia Aparisi, Jose 06:16:37 112
116 Garcia Lopez, Jordi 06:16:37 113
117 Alcoy Puchades, José 06:16:37 114
118 Bertomeu Sabater, Vicente 06:16:38 115
119 Fornes Tamarit, Ernesto 06:16:38 116
120 Peñaranda Rubio, Maximo 06:16:38 117
121 Ferris Alonso, Jose Domingo 06:16:42 118
122 Ferris Alonso, Angel 06:16:42 119
123 Spieler, Gadi 06:16:51 120
124 Martinez Lledo, Carlos 06:17:04 121
125 Santamaria Camarasa, Roberto 06:17:53 122
126 Bataller Niñirola, Jose Jaime 06:20:21 123
127 Larrosa Rodriguez, Alberto 06:27:59 124
128 Tatay Quilis, Jose Maria 06:28:32 125
129 Moledo Peiro, Juanvi 06:28:32 126
130 Ruiz Alonso, Daniel 06:28:32 127
131 Blat Fernandez, Alejandro 06:28:36 128
132 Tamarit Amblar, Blas 06:28:37 129
133 Moncho Gasquet, Antonio Juan 06:28:50 130
134 Alvarado Estrugo, Jose Fco 06:28:50 131
135 Renard, Gaëtan 06:47:15 132
136 Alberola Ivorra, Vicente Manuel 06:58:06 133
137 Sala Planelles, Oscar 06:58:06 134

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.