CLASIFICACION MARATÓN DE LOS HAYEDOS _ 2013








# RECORRIDO TIEMPO NOMBRE PRIMER APELLIDO CLAS. GRAL. CATEGORIA CLAS. CAT.
1 LARGO 117KM 05:19:23 ESTEBAN SUESCUN 1 GENERAL MASCULINA 1
2 LARGO 117KM 05:25:03 IKER IRASTORZA 2 GENERAL MASCULINA 2
3 LARGO 117KM 05:34:20 MARTIN GOIKOETXEA 3 GENERAL MASCULINA 3
4 LARGO 117KM 05:46:03 ROBERTO JIMENEZ 4 GENERAL MASCULINA 4
5 LARGO 117KM 05:46:14 JESUS MARTINEZ 5 GENERAL MASCULINA 5
6 LARGO 117KM 05:51:28 ANTONIO JESUS SERRANO 6 GENERAL MASCULINA 6
7 LARGO 117KM 05:55:26 JUAN MARIA ZANGO 7 GENERAL MASCULINA 7
8 LARGO 117KM 06:00:45 CARLOS BARREDO 8 GENERAL MASCULINA 8
9 LARGO 117KM 06:04:38 DAVID RAMOS 9 GENERAL MASCULINA 9
10 LARGO 117KM 06:14:36 JON AMONDARAIN 10 GENERAL MASCULINA 10
11 LARGO 117KM 06:15:30 FRANCISCO APARICIO 11 GENERAL MASCULINA 11
12 LARGO 117KM 06:19:44 IÑIGO LABAT 12 GENERAL MASCULINA 12
13 LARGO 117KM 06:22:46 AITOR MARTINENA 13 GENERAL MASCULINA 13
14 LARGO 117KM 06:22:55 NIKOLAS MARTINENA 14 GENERAL MASCULINA 14
15 LARGO 117KM 06:26:18 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ 15 GENERAL MASCULINA 15
16 LARGO 117KM 06:27:47 ALBERTO RODRIGUEZ 16 GENERAL MASCULINA 16
17 LARGO 117KM 06:29:53 BENITO AMIANO 17 GENERAL MASCULINA 17
18 LARGO 117KM 06:32:28 GUILLERMO HERCE 18 GENERAL MASCULINA 18
19 LARGO 117KM 06:42:31 GARIKOITZ ALBERRO 19 GENERAL MASCULINA 19
20 LARGO 117KM 06:43:46 EÑAUT AIZPURUA 20 GENERAL MASCULINA 20
21 LARGO 117KM 06:43:53 PEDRO FERNÁNDEZ 21 GENERAL MASCULINA 21
22 LARGO 117KM 06:51:11 RAÚL MARTÍNEZ 22 GENERAL MASCULINA 22
23 LARGO 117KM 06:53:33 MIKEL ELIZALDE 23 GENERAL MASCULINA 23
24 LARGO 117KM 06:53:42 VÍCTOR MANUEL SAN MATEO 24 GENERAL MASCULINA 24
25 LARGO 117KM 06:57:57 IÑIGO BURGUETE 25 GENERAL MASCULINA 25
26 LARGO 117KM 06:58:13 ION RUIZ DE ERENCHUN 26 GENERAL MASCULINA 26
27 LARGO 117KM 06:58:25 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ 27 GENERAL MASCULINA 27
28 LARGO 117KM 06:58:40 TONI VILLASANTE 28 GENERAL MASCULINA 28
29 LARGO 117KM 07:10:14 JAVIER CAMARA 29 GENERAL MASCULINA 29
30 LARGO 117KM 07:13:35 RUBEN RAMIREZ DE LA P 30 GENERAL MASCULINA 30
31 LARGO 117KM 07:13:44 JOSE MANUEL CECILIA 31 GENERAL MASCULINA 31
32 LARGO 117KM 07:23:37 RIKI RODRIGUEZ 32 GENERAL MASCULINA 32
33 LARGO 117KM 07:28:44 TOMAS PEÑARANDA 33 GENERAL MASCULINA 33
34 LARGO 117KM 07:29:19 ALBERT BABOT 34 GENERAL MASCULINA 34
35 LARGO 117KM 07:32:32 JESUS SOLORZANO 35 GENERAL MASCULINA 35
36 LARGO 117KM 07:36:09 IGOR BAZ 36 GENERAL MASCULINA 36
37 LARGO 117KM 07:36:18 FELIX ZUGASTI 37 GENERAL MASCULINA 37
38 LARGO 117KM 07:37:44 ANDOITZ AMILLETA 38 GENERAL MASCULINA 38
39 LARGO 117KM 07:38:18 DIEGO CAMIÑAS 39 GENERAL MASCULINA 39
40 LARGO 117KM 07:46:43 ALBERTO VICIOSA 40 GENERAL MASCULINA 40
41 LARGO 117KM 07:46:50 DANIEL FULGENCIO 41 GENERAL MASCULINA 41
42 LARGO 117KM 07:49:26 UNAI TELLERIA 42 GENERAL MASCULINA 42
43 LARGO 117KM 07:49:33 JULIO ARCE 43 GENERAL MASCULINA 43
44 LARGO 117KM 07:50:08 DAVID VILLARES 44 GENERAL MASCULINA 44
45 LARGO 117KM 07:50:15 PEDRO LUIS FERNANDEZ 45 GENERAL MASCULINA 45
46 LARGO 117KM 07:50:21 CARLOS IDIAZABAL 46 GENERAL MASCULINA 46
47 LARGO 117KM 07:50:41 DAVID FERNANDEZ 47 GENERAL MASCULINA 47
48 LARGO 117KM 07:50:47 ALVARO TERRAZAS 48 GENERAL MASCULINA 48
49 LARGO 117KM 07:52:13 ALBERTO MEDRANO 49 GENERAL MASCULINA 49
50 LARGO 117KM 07:53:08 JORGE IÑESTA 50 GENERAL MASCULINA 50
51 LARGO 117KM 07:53:14 JULIO PORRO 51 GENERAL MASCULINA 51
52 LARGO 117KM 07:53:19 SERGIO DIEZ 52 GENERAL MASCULINA 52
53 LARGO 117KM 07:57:45 MIGUEL ANGEL PARA 53 GENERAL MASCULINA 53
54 LARGO 117KM 07:57:54 FRANCISCO JAVIER COSTERO 54 GENERAL MASCULINA 54
55 LARGO 117KM 07:59:45 JUAN JOSÉ SOTO 55 GENERAL MASCULINA 55
56 LARGO 117KM 08:01:13 JESÚS GARRIDO 56 GENERAL MASCULINA 56
57 LARGO 117KM 08:06:23 ENRIQUE JULIÁN NOVOA 57 GENERAL MASCULINA 57
58 LARGO 117KM 08:06:50 RUBEN GALAN 58 GENERAL MASCULINA 58
59 LARGO 117KM 08:16:48 CESAR MORENO 59 GENERAL MASCULINA 59
60 LARGO 117KM 08:16:57 IGNACIO SEVILLA 60 GENERAL MASCULINA 60
61 LARGO 117KM 08:17:03 LUIS NOVOA 61 GENERAL MASCULINA 61
62 LARGO 117KM 08:17:13 MIGUEL ANGEL GIL 62 GENERAL MASCULINA 62
63 LARGO 117KM 08:27:17 EVA BAÑOS 63 GENERAL FEMENINA 1
64 LARGO 117KM 08:32:36 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ 64 GENERAL MASCULINA 63
65 LARGO 117KM 08:32:43 PAULINO LEON 65 GENERAL MASCULINA 64
66 LARGO 117KM 08:39:06 RUBEN SAENZ 66 GENERAL MASCULINA 65
67 LARGO 117KM 08:41:13 IÑAKI PORTUGAL 67 GENERAL MASCULINA 66
68 LARGO 117KM 08:44:58 YEISON HARBEY ROJAS 68 GENERAL MASCULINA 67
69 LARGO 117KM 08:51:48 JUAN JOSE FUENTES 69 GENERAL MASCULINA 68
70 LARGO 117KM 09:22:59 SERGIO CAVA 70 GENERAL MASCULINA 69
71 LARGO 117KM 09:23:09 JOSÉ MANUEL CASTRO 71 GENERAL MASCULINA 70
72 LARGO 117KM 09:23:18 GERMÁN SOBRÓN 72 GENERAL MASCULINA 71
73 MEDIO 85KM 04:17:28 DANIEL SAENZ 1 GENERAL MASCULINA 1
74 MEDIO 85KM 04:31:18 FRANCISCO JAVIER GIMENO 2 GENERAL MASCULINA 2
75 MEDIO 85KM 04:31:58 ALEX RUIZ 3 GENERAL MASCULINA 3
76 MEDIO 85KM 04:37:05 DAVID ROLDAN 4 GENERAL MASCULINA 4
77 MEDIO 85KM 04:48:23 JESUS ROMEO 5 GENERAL MASCULINA 5
78 MEDIO 85KM 05:12:52 RAUL CARO 6 GENERAL MASCULINA 6
79 MEDIO 85KM 05:13:03 SEBASTIAN AZPIROZ 7 GENERAL MASCULINA 7
80 MEDIO 85KM 05:13:12 ÁLVARO PEREIRA 8 GENERAL MASCULINA 8
81 MEDIO 85KM 05:13:18 ADRIÁN DE BLAS 9 GENERAL MASCULINA 9
82 MEDIO 85KM 05:14:56 EDUARDO CEMBORAIN 10 GENERAL MASCULINA 10
83 MEDIO 85KM 05:15:02 EDUARDO VALDERRAMA 11 GENERAL MASCULINA 11
84 MEDIO 85KM 05:16:39 JESUS JAVIER IGLESIAS 12 GENERAL MASCULINA 12
85 MEDIO 85KM 05:19:47 STEFAN PEREZ 13 GENERAL MASCULINA 13
86 MEDIO 85KM 05:27:08 LUIS M. ALQUÉZAR 14 GENERAL MASCULINA 14
87 MEDIO 85KM 05:32:23 JOSE ANTONIO CASTAÑARES 15 GENERAL MASCULINA 15
88 MEDIO 85KM 05:34:08 ION MANTXOLA 16 GENERAL MASCULINA 16
89 MEDIO 85KM 05:36:50 FERNANDO TARAZONA 17 GENERAL MASCULINA 17
90 MEDIO 85KM 05:38:25 JAVIER GONZALEZ 18 GENERAL MASCULINA 18
91 MEDIO 85KM 05:39:35 ANGEL PEREZ 19 GENERAL MASCULINA 19
92 MEDIO 85KM 05:39:42 IGNACIO ALDUAN 20 GENERAL MASCULINA 20
93 MEDIO 85KM 05:40:45 OSCAR VILLASANTE 21 GENERAL MASCULINA 21
94 MEDIO 85KM 05:40:54 ALVARO MARTINEZ 22 GENERAL MASCULINA 22
95 MEDIO 85KM 05:41:04 ANTONIO MANUEL CAPILLA 23 GENERAL MASCULINA 23
96 MEDIO 85KM 05:42:08 JUAN JOSE CALVO 24 GENERAL MASCULINA 24
97 MEDIO 85KM 05:43:05 SERGIO MORENO 25 GENERAL MASCULINA 25
98 MEDIO 85KM 05:43:14 JORGE MARTINEZ 26 GENERAL MASCULINA 26
99 MEDIO 85KM 05:43:59 RODRIGO MANSO 27 GENERAL MASCULINA 27
100 MEDIO 85KM 05:44:07 DANY ARREA 28 GENERAL MASCULINA 28
101 MEDIO 85KM 05:49:33 CARLOS MARTINEZ 29 GENERAL MASCULINA 29
102 MEDIO 85KM 05:59:04 DAVID RECIO 30 GENERAL MASCULINA 30
103 MEDIO 85KM 05:59:40 UNAI TUDELA 31 GENERAL MASCULINA 31
104 MEDIO 85KM 05:59:48 SERGIO DEL RIO 32 GENERAL MASCULINA 32
105 MEDIO 85KM 05:59:55 MARIO PEREZ 33 GENERAL MASCULINA 33
106 MEDIO 85KM 06:00:39 DIEGO GONZALEZ 34 GENERAL MASCULINA 34
107 MEDIO 85KM 06:00:55 RAÚL MENDOZA 35 GENERAL MASCULINA 35
108 MEDIO 85KM 06:02:32 PEDRO LUIS MORENO 36 GENERAL MASCULINA 36
109 MEDIO 85KM 06:11:29 JOSE CUADROS 37 GENERAL MASCULINA 37
110 MEDIO 85KM 06:12:37 JUANAN LAMADRID 38 GENERAL MASCULINA 38
111 MEDIO 85KM 06:13:25 ROBERTO CARLOS CARRILLO 39 GENERAL MASCULINA 39
112 MEDIO 85KM 06:15:54 OSCAR EXTREMIANA 40 GENERAL MASCULINA 40
113 MEDIO 85KM 06:22:14 OSCAR YONI BARRENECHE 41 GENERAL MASCULINA 41
114 MEDIO 85KM 06:25:39 JOSE FELIX PEREZ 42 GENERAL MASCULINA 42
115 MEDIO 85KM 06:25:50 ADRIAN FADON 43 GENERAL MASCULINA 43
116 MEDIO 85KM 06:27:31 RAUL ARENZANA 44 GENERAL MASCULINA 44
117 MEDIO 85KM 06:28:43 MARIAN SOLDEVILLA 45 GENERAL FEMENINA 1
118 MEDIO 85KM 06:28:51 LUIS CASADO 46 GENERAL MASCULINA 45
119 MEDIO 85KM 06:30:59 JON ARRIARAN 47 GENERAL MASCULINA 46
120 MEDIO 85KM 06:31:54 DANIEL OCHOA 48 GENERAL MASCULINA 47
121 MEDIO 85KM 06:38:13 MANU GARCÍA 49 GENERAL MASCULINA 48
122 MEDIO 85KM 06:40:43 CARMELO TARAZONA 50 GENERAL MASCULINA 49
123 MEDIO 85KM 06:42:53 EVA HERRERO 51 GENERAL FEMENINA 2
124 MEDIO 85KM 06:43:01 ANGEL MARIA LOPEZ 52 GENERAL MASCULINA 50
125 MEDIO 85KM 06:43:08 ISMAEL SAEZ-TORRE 53 GENERAL MASCULINA 51
126 MEDIO 85KM 06:43:59 ALBERTO GOMEZ 54 GENERAL MASCULINA 52
127 MEDIO 85KM 06:44:47 JULEN GONZALEZ 55 GENERAL MASCULINA 53
128 MEDIO 85KM 06:49:21 JOSE LUIS SORIA 56 GENERAL MASCULINA 54
129 MEDIO 85KM 06:49:30 CARLOS RUFACO 57 GENERAL MASCULINA 55
130 MEDIO 85KM 06:58:47 JOSE MARTIN 58 GENERAL MASCULINA 56
131 MEDIO 85KM 07:04:55 DAVID MARTIN 59 GENERAL MASCULINA 57
132 MEDIO 85KM 07:06:29 DAVID ALDAMA 60 GENERAL MASCULINA 58
133 MEDIO 85KM 07:06:49 JAVIER GOMEZ 61 GENERAL MASCULINA 59
134 MEDIO 85KM 07:06:55 SERGIO ASENSIO 62 GENERAL MASCULINA 60
135 MEDIO 85KM 07:09:59 ALVARO JIMENEZ 63 GENERAL MASCULINA 61
136 MEDIO 85KM 07:10:08 CARLOS ARNÁN 64 GENERAL MASCULINA 62
137 MEDIO 85KM 07:11:19 JUAN-CRUZ (JR) EZQUERRO 65 GENERAL MASCULINA 63
138 MEDIO 85KM 07:11:26 JUAN-CRUZ EZQUERRO 66 GENERAL MASCULINA 64
139 MEDIO 85KM 07:11:33 CARLOS PEREZ-SEVILLA 67 GENERAL MASCULINA 65
140 MEDIO 85KM 07:13:53 RICARDO ANGUIANO 68 GENERAL MASCULINA 66
141 MEDIO 85KM 07:26:10 JUAN IGNACIO ARA 69 GENERAL MASCULINA 67
142 MEDIO 85KM 07:29:11 ANDER ZUMARRAGA 70 GENERAL MASCULINA 68
143 MEDIO 85KM 07:29:28 DAVID ASTRIÉ 71 GENERAL MASCULINA 69
144 MEDIO 85KM 07:29:37 GERARDO VIZMANOS 72 GENERAL MASCULINA 70
145 MEDIO 85KM 07:29:45 GUILLERMO CARRASCOSA 73 GENERAL MASCULINA 71
146 MEDIO 85KM 07:33:21 JOKIN MARTINEZ 74 GENERAL MASCULINA 72
147 MEDIO 85KM 07:33:29 IGNACIO BORINAGA 75 GENERAL MASCULINA 73
148 MEDIO 85KM 08:04:00 CARLOS VICENTE 76 GENERAL MASCULINA 74
149 MEDIO 85KM 08:05:02 JORGE RUIZ 77 GENERAL MASCULINA 75
150 CORTO 45KM 02:04:30 JESUS TORRES 1 GENERAL MASCULINA 1
151 CORTO 45KM 02:17:48 FERNANDO MUERZA 2 GENERAL MASCULINA 2
152 CORTO 45KM 02:32:32 SERGIO MALUMBRES 3 GENERAL MASCULINA 3
153 CORTO 45KM 02:32:47 JOSE CARLOS LOPEZ 4 GENERAL MASCULINA 4
154 CORTO 45KM 02:35:26 CARLOS DOMINGUEZ 5 GENERAL MASCULINA 5
155 CORTO 45KM 02:40:14 RICARDO MORENO 6 GENERAL MASCULINA 6
156 CORTO 45KM 02:54:31 LAURA PEREZ 7 GENERAL FEMENINA 1
157 CORTO 45KM 02:54:38 JOSE MIGUEL LOPEZ 8 GENERAL MASCULINA 7
158 CORTO 45KM 02:58:40 RAFAEL TOMÁS 9 GENERAL MASCULINA 8
159 CORTO 45KM 03:05:42 ALVARO SAEZ 10 GENERAL MASCULINA 9
160 CORTO 45KM 03:13:19 AITOR MERINO 11 GENERAL MASCULINA 10
161 CORTO 45KM 03:17:17 JOSE CARLOS JUSTEL 12 GENERAL MASCULINA 11
162 CORTO 45KM 03:19:14 AITOR BERROCI 13 GENERAL MASCULINA 12
163 CORTO 45KM 03:19:41 ADRIAN SAENZ 14 GENERAL MASCULINA 13
164 CORTO 45KM 03:28:50 ALVARO MARIN 15 GENERAL MASCULINA 14
165 CORTO 45KM 03:28:58 RAFAEL GOMEZ 16 GENERAL MASCULINA 15
166 CORTO 45KM 03:29:06 OTONIEL VILLAFAÑE 17 GENERAL MASCULINA 16
167 CORTO 45KM 03:36:06 RAUL SOTO 18 GENERAL MASCULINA 17
168 CORTO 45KM 03:36:36 JAMES ZAPATA 19 GENERAL MASCULINA 18
169 CORTO 45KM 03:36:43 GUSTAVO ADOLFO LEMOS 20 GENERAL MASCULINA 19
170 CORTO 45KM 03:36:52 CARLOS ANDRES AGUIRRE 21 GENERAL MASCULINA 20
171 CORTO 45KM 03:37:51 JUAN MARI LOPEZ 22 GENERAL MASCULINA 21
172 CORTO 45KM 03:40:33 SANTI LAZARO 23 GENERAL MASCULINA 22
173 CORTO 45KM 03:40:40 ADRIÁN MONTALVO 24 GENERAL MASCULINA 23
174 CORTO 45KM 03:41:33 DAVID HERNANDEZ 25 GENERAL MASCULINA 24
175 CORTO 45KM 03:48:10 NAHIKARI ETXEBESTE 26 GENERAL FEMENINA 2
176 CORTO 45KM 03:48:23 IGOR PEREZ 27 GENERAL MASCULINA 25
177 CORTO 45KM 03:48:29 JOSEBA ETXEBESTE 28 GENERAL MASCULINA 26
178 CORTO 45KM 03:48:42 URKO RECARTE 29 GENERAL MASCULINA 27
179 CORTO 45KM 03:48:51 FCO.JAVIER GARCIA 30 GENERAL MASCULINA 28
180 CORTO 45KM 03:49:24 HECTOR GIL DE GOMEZ 31 GENERAL MASCULINA 29
181 CORTO 45KM 03:49:48 FRANCISCO FLORES 32 GENERAL MASCULINA 30
182 CORTO 45KM 03:50:30 CARLOS ALBERTO PEREZ 33 GENERAL MASCULINA 31
183 CORTO 45KM 03:50:54 JOSE ANTONIO MORENO 34 GENERAL MASCULINA 32
184 CORTO 45KM 03:51:04 ROBERTO RUIZ 35 GENERAL MASCULINA 33
185 CORTO 45KM 03:51:48 JUAN Mª ESPINOSA 36 GENERAL MASCULINA 34
186 CORTO 45KM 03:52:24 JOSE IGNACIO BARRAGAN 37 GENERAL MASCULINA 35
187 CORTO 45KM 04:08:41 JAVIER PEREZ 38 GENERAL MASCULINA 36
188 CORTO 45KM 04:08:50 OSCAR CAMARA 39 GENERAL MASCULINA 37
189 CORTO 45KM 04:08:56 LUIS MIGUEL MARIN 40 GENERAL MASCULINA 38
190 CORTO 45KM 04:09:31 DIEGO IBANEZ 41 GENERAL MASCULINA 39
191 CORTO 45KM 04:11:04 RAFAEL PEREZ 42 GENERAL MASCULINA 40
192 CORTO 45KM 04:11:12 OSCAR GAMEZ 43 GENERAL MASCULINA 41
193 CORTO 45KM 04:11:24 JOSE Mª SAINZ 44 GENERAL MASCULINA 42
194 CORTO 45KM 04:11:51 FERNANDO ARA 45 GENERAL MASCULINA 43
195 CORTO 45KM 04:18:17 FRANCISCO JOSE PELLEJERO 46 GENERAL MASCULINA 44
196 CORTO 45KM 04:21:01 RAUL BOBADILLA 47 GENERAL MASCULINA 45
197 CORTO 45KM 04:26:25 MARIO PEREZ 48 GENERAL MASCULINA 46
198 CORTO 45KM 04:37:40 EDUARDO GARRIDO 49 GENERAL MASCULINA 47
199 CORTO 45KM 04:37:47 INMACULADA OCHOA 50 GENERAL FEMENINA 3
200 CORTO 45KM 04:37:59 MANUEL IBAÑEZ 51 GENERAL MASCULINA 48
201 CORTO 45KM 04:38:07 BERNABE VILCHEZ 52 GENERAL MASCULINA 49
202 CORTO 45KM 04:39:56 JAVIER RUIZ ALEJOS 53 GENERAL MASCULINA 50
203 CORTO 45KM 04:44:44 ALFREDO LUCEA 54 GENERAL MASCULINA 51

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.