Clasificacion MARACLOT - MARATÓ PER RELLEUS 2013










Posición Tiempo articipante Pos/Cat Categoría
1 02:33:37 EVASION RUNNING 1 MASCULIN
2 02:41:57 C.A. LA VALL D'UIXÓ "SUB- 2 MASCULIN
3 02:45:16 AMICS DEL CLOT-A 3 MASCULIN
4 02:46:06 ESCUELA CORREDOR VALENCIA 4 MASCULIN
5 02:47:15 RIBALCLOT 5 MASCULIN
6 02:48:56 C.A.RUNNING CASTELLÓ-A 6 MASCULIN
7 02:51:47 TRIATLETAS 7 MASCULIN
8 02:53:22 CEM ALQUERIES RUNNING-B 8 MASCULIN
9 02:54:44 C.A. LA VALL D'UIXÓ 'DIRE 9 MASCULIN
10 02:56:58 PATERNA RUNNERS "E" 10 MASCULIN
11 02:57:11 C.A.RUNNING CASTELLÓ-B 11 MASCULIN
12 02:58:18 A 4 PELAT-2 12 MASCULIN
13 03:00:01 CUATRE PER BANDA 13 MASCULIN
14 03:00:27 CEM ALQUERIES RUNNING-A 14 MASCULIN
15 03:01:25 C.A. LA VALL D'UIXÓ "TEAM 15 MASCULIN
16 03:01:33 C.A. LA VALL D'UIXÓ "CRAC 16 MASCULIN
17 03:02:32 AMICS CURSES POP.ALCALA-A 1 MIXTO
18 03:04:15 MIGPELATS 17 MASCULIN
19 03:04:49 BURRUN 18 MASCULIN
20 03:05:12 TROPELL 19 MASCULIN
21 03:05:31 FURIOUS RUNNERS ALMASSORA 20 MASCULIN
22 03:06:53 C.A. LA PANDEROLA 21 MASCULIN
23 03:07:06 XIBECATRAIL 22 MASCULIN
24 03:07:09 SESE TEAM 2 MIXTO
25 03:07:11 AMICS DEL CLOT-G 3 MIXTO
26 03:07:12 BENICASSIM RUNNERS-B 23 MASCULIN
27 03:08:15 AMICS DEL CLOT-F 24 MASCULIN
28 03:09:35 YO SOY RUNNER 25 MASCULIN
29 03:11:57 NO ADELANTAR-A 26 MASCULIN
30 03:15:21 ULTRA RUNNERS CASTELLON-A 27 MASCULIN
31 03:16:03 PATERNA RUNNERS "F" 28 MASCULIN
32 03:17:05 ULTRA RUNNERS CASTELLON-B 29 MASCULIN
33 03:17:13 POCASVI 30 MASCULIN
34 03:17:46 ORPESACORRE 31 MASCULIN
35 03:18:22 PADEL BURRIANA 32 MASCULIN
36 03:19:35 AMICS DEL CLOT-I 33 MASCULIN
37 03:19:54 CELTIC SUBMARI 34 MASCULIN
38 03:20:00 DIGI MOVIL 35 MASCULIN
39 03:20:18 AMICS DEL CLOT J 36 MASCULIN
40 03:20:32 DARK SIDE 37 MASCULIN
41 03:21:02 ESCUELA CORREDOR VALENCIA 4 MIXTO
42 03:21:11 RUNNERS GASPATXERS 38 MASCULIN
43 03:21:45 A 4 PELAT-1 5 MIXTO
44 03:22:30 XIPIRON TEAM 39 MASCULIN
45 03:22:46 TINC TEAM 40 MASCULIN
46 03:22:48 ZIPI & ZAPE TEAM 41 MASCULIN
47 03:22:56 DECIDE TU 42 MASCULIN
48 03:23:07 PRODENTCAS LABORATORIO DE 43 MASCULIN
49 03:23:22 FONDO BUENO!!! BIEN, NO? 44 MASCULIN
50 03:23:36 DESPERADOS F7 45 MASCULIN
51 03:24:18 AMICS DEL CLOT-D 46 MASCULIN
52 03:24:39 A LES 6 ALS CAGONS 47 MASCULIN
53 03:25:11 ATLETISME VILA-REAL 48 MASCULIN
54 03:25:44 VILA-BOLT 49 MASCULIN
55 03:25:45 AE ANIRIDIA 50 MASCULIN
56 03:26:27 PATERNA RUNNERS "B" 51 MASCULIN
57 03:27:00 LOS MIMOS 6 MIXTO
58 03:27:21 CUATRO FORREST 52 MASCULIN
59 03:27:26 3:30 TEAM 53 MASCULIN
60 03:27:57 TRIBULET 54 MASCULIN
61 03:28:31 AMICS DEL CLOT-B 55 MASCULIN
62 03:28:44 CEM ALQUERIES RUNNING-E 1 FEMENINA
63 03:29:24 AMICS DEL CLOT-C 56 MASCULIN
64 03:31:23 BOB TEAM 57 MASCULIN
65 03:31:59 BURRIANA TRAIL TEAM 58 MASCULIN
66 03:31:59 AMICS DEL CLOT-E 59 MASCULIN
67 03:32:26 TROTAMON 60 MASCULIN
68 03:32:35 ALCORA-10 7 MIXTO
69 03:32:56 NO ADELANTAR-B 61 MASCULIN
70 03:33:00 C.A.RUNNING CASTELLÓ-C 2 FEMENINA
71 03:33:23 LEDS CS RUNNING 8 MIXTO
72 03:33:43 EL PELOTIS 9 MIXTO
73 03:35:11 LOS HOMBRES DE BRAVO 62 MASCULIN
74 03:35:13 PATERNA RUNNERS "G" 10 MIXTO
75 03:36:20 FALLA DON BOSCO 63 MASCULIN
76 03:36:28 LOS + MAQUINAS 64 MASCULIN
77 03:37:12 PATERNA RUNNERS "C" 3 FEMENINA
78 03:37:59 ELS MESTRETS 11 MIXTO
79 03:38:09 ATMOSFERA SPORT RUNNING 12 MIXTO
80 03:38:10 SUC DE TARONJA 13 MIXTO
81 03:41:40 PATERNA RUNNERS "D" 14 MIXTO
82 03:42:42 PATRI-RUNNERS 65 MASCULIN
83 03:43:32 JOLIANIS 15 MIXTO
84 03:43:49 YES WE RUN 16 MIXTO
85 03:46:12 CREMACAMINS 66 MASCULIN
86 03:46:18 CENTRE EXCURSIONISTA L'AL 4 FEMENINA
87 03:47:04 COCA FULLÀ 67 MASCULIN
88 03:47:42 39 I PICO 5 FEMENINA
89 03:47:42 37 I PICO 6 FEMENINA
90 03:47:42 36 I PICO 7 FEMENINA
91 03:48:09 MAX AVENTURAS RIDER 68 MASCULIN
92 03:48:57 RUNEROS 69 MASCULIN
93 03:49:16 XANO, XANO 17 MIXTO

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.