CLASIFICACION LA SUFRIDA 2013








CRONOESCALADA ELITE MASCULINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 OSCAR SANCHEZ CABALLERO 125 ELITE MASCULINO 00:30:25.0
2 ALEJANDRO CARREÑO SANCHEZ 125 ELITE MASCULINO 00:39:07.0
3 BARTOLOMÉ COLCHERO RACERO 125 ELITE MASCULINO 00:40:42.0
4 JULIAN FUENTES ROMERO 125 ELITE MASCULINO 00:43:23.0
5 RICHARD ROBERT BLAGG 125 ELITE MASCULINO 00:43:32.0
6 JOSE MIGUEL PEÑA VARGAS 125 ELITE MASCULINO 00:43:53.0
7 ALEJANDRO COLCHERO RACERO 125 ELITE MASCULINO 00:46:59.0
8 IGNACIO MARTÍN ALMANSA 125 ELITE MASCULINO 00:50:30.0
9 MARTIN E. NAVARRO MUÑOZ 125 ELITE MASCULINO 00:50:34.0
10 ADRIAN CABALLERO SERRANO 125 ELITE MASCULINO 00:56:10.0
11 FERNANDO GOMEZ MARTINEZ 125 ELITE MASCULINO 01:06:08.0
CRONOESCALADA MASTER 30 DISC MASCULINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 FRANCISCO MUÑOZ JURADO 125 MASTER 30 DISC MASCULINO 01:21:32.0
CRONOESCALADA MASTER 30 MASCULINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 FRANCISCO JAVIER GARCÍA MIRANDA 125 MASTER 30 MASCULINO 00:34:19.0
2 DOMINGO JAVIER ANET ROSADO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:38:12.0
3 SALVADOR SANCHEZ RUIZ 125 MASTER 30 MASCULINO 00:38:29.0
4 OSCAR RODRIGUEZ PIÑA 125 MASTER 30 MASCULINO 00:39:39.0
5 JOSE MANUEL BENITEZ GUTIERREZ 125 MASTER 30 MASCULINO 00:40:47.0
6 MARCOS ESTEVEZ FERNANDEZ 125 MASTER 30 MASCULINO 00:40:48.0
7 ROBERT MATTO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:41:16.0
8 DOMINGO ANET RUEDA 125 MASTER 30 MASCULINO 00:44:17.0
9 SALVADOR DIAZ PEREZ 125 MASTER 30 MASCULINO 00:44:21.0
10 CARLOS RODRIGUEZ CALA 125 MASTER 30 MASCULINO 00:44:25.0
11 JORGE ANTONIO RUIZ ARCO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:46:25.0
12 DANIEL AVILA DE BLAS 125 MASTER 30 MASCULINO 00:46:27.0
13 JOSÉ CARLOS DELGADO ALIAÑO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:46:43.0
14 FRANCISCO LUQUE VALENCIA 125 MASTER 30 MASCULINO 00:47:11.0
15 RAUL ESPINOSA ROSSO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:47:27.0
16 RAÚL DURÁN PIEDRA 125 MASTER 30 MASCULINO 00:47:37.0
17 LEE RONALD MASON 125 MASTER 30 MASCULINO 00:47:59.0
18 JUAN MANUEL VELASCO SANCHEZ 125 MASTER 30 MASCULINO 00:48:16.0
19 ALBERTO SANCHEZ DELGADO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:48:24.0
20 SERGIO MORALEDA HDALGO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:48:39.0
21 URI DUO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:48:51.0
22 JESÚS Mª CANO VALLEJO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:49:06.0
23 DANIEL MARTOS SARRION 125 MASTER 30 MASCULINO 00:50:28.0
24 JOSE MIGUEL LOPEZ RUIZ 125 MASTER 30 MASCULINO 00:50:30.0
25 JUAN ANTONIO RUIZ MARTIN 125 MASTER 30 MASCULINO 00:51:23.0
26 DAVID SANCHEZ APARICIO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:51:34.0
27 SEBASTIÁN HIDALGO HIDALGO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:52:34.0
28 ALBERTO GARCIA PADILLA 125 MASTER 30 MASCULINO 00:52:46.0
29 ANTONIO LOZANO CAÑO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:52:56.0
30 SALVADOR AYLLON JIMENEZ 125 MASTER 30 MASCULINO 00:53:24.0
31 DAVID NASH 125 MASTER 30 MASCULINO 00:53:53.0
32 DAVID DE SOTOMAYOR POZO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:53:56.0
33 JOSE MIGUEL RUBIO PRIETO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:54:31.0
34 RAUL JIMENEZ QUERO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:54:44.0
35 FRANCISCO JAVIER HOYO CANO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:54:54.0
36 SALVADOR ZAMORA GALDEANO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:55:49.0
37 ANTONIO JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ 125 MASTER 30 MASCULINO 00:55:55.0
38 OSCAR ROMERO ORTIZ 125 MASTER 30 MASCULINO 00:56:17.0
39 ANTONIO GRANADO CABEZAS 125 MASTER 30 MASCULINO 00:56:29.0
40 JOSE ANTONIO MARTÍN OJEDA 125 MASTER 30 MASCULINO 00:57:00.10
41 JOSE BORREGO ALMANZA 125 MASTER 30 MASCULINO 00:57:46.0
42 MIGUEL ANGEL SALGUERO VEGA 125 MASTER 30 MASCULINO 00:58:45.0
43 ADRIAN SOULT ACEDO 125 MASTER 30 MASCULINO 00:59:35.0
44 ISAAC PERLES VEREDA 125 MASTER 30 MASCULINO 00:59:51.0
45 DAVID BLANCO DELGADO 125 MASTER 30 MASCULINO 01:00:19.0
46 ALBERTO DEL CASTILLO MARRERO 125 MASTER 30 MASCULINO 01:00:39.0
47 FRANCISCO MARTINEZ BARRIOS 125 MASTER 30 MASCULINO 01:01:13.0
48 JAVIER PARRADO CASTRO 125 MASTER 30 MASCULINO 01:01:20.0
49 CARLOS VARGAS MARQUEZ 125 MASTER 30 MASCULINO 01:02:30.0
50 DAVID GALLEGO ESPINOSA 125 MASTER 30 MASCULINO 01:02:33.0
51 RICARDO GÓMEZ BAENA 125 MASTER 30 MASCULINO 01:03:24.0
52 JOSE ANDRES MARQUEZ NAVAS 125 MASTER 30 MASCULINO 01:04:33.0
53 SALVADOR MALDONADO MARTIN 125 MASTER 30 MASCULINO 01:05:08.0
54 FRANCISCO JAVIER CARVAJAL CARVAJAL 125 MASTER 30 MASCULINO 01:05:13.0
55 FRANCISCO JAVIER BENITEZ GARCIA 125 MASTER 30 MASCULINO 01:05:45.0
56 RAFAEL PUNTERO JUSTO 125 MASTER 30 MASCULINO 01:06:19.0
57 RAUL CARRERA JURADO 125 MASTER 30 MASCULINO 01:07:24.0
58 ANTONIO MOYA CAMPOS 125 MASTER 30 MASCULINO 01:07:50.0
59 KEITH GEORGE LAGUEA 125 MASTER 30 MASCULINO 01:08:10.0
60 SALVADOR GONZALEZ UREÑA 125 MASTER 30 MASCULINO 01:08:58.0
61 ANTONIO DURAN DELGADO 125 MASTER 30 MASCULINO 01:09:32.0
62 MIGUEL ANGEL SANCHEZ REPILADO 125 MASTER 30 MASCULINO 01:10:47.0
63 CRISTIAN CORDERO VALLEJO 125 MASTER 30 MASCULINO 01:11:48.0
64 SERGIO PEREZ MARQUEZ 125 MASTER 30 MASCULINO 01:12:24.0
65 JUAN FRANCISCO BOBADILLA RUIZ 125 MASTER 30 MASCULINO 01:13:12.0
66 SERGIO CORRAL ARTOLA 125 MASTER 30 MASCULINO 01:15:31.0
67 NICHOLAS RENNIE 125 MASTER 30 MASCULINO 01:16:11.0
68 DEREKL BARBARA 125 MASTER 30 MASCULINO 01:19:06.0
69 JAMIE MILBOURN 125 MASTER 30 MASCULINO 01:21:47.0
70 SYED JAWAD HUSSAIN BOKHARI 125 MASTER 30 MASCULINO 01:44:00.0
CRONOESCALADA MASTER 30 MILITAR MASCULINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 JOSE MANUEL FERNANDEZ PEREZ 125 MASTER 30 MILITAR MASCULINO 00:42:53.0
2 VICENTE BARRERA LOPEZ 125 MASTER 30 MILITAR MASCULINO 00:46:51.0
3 MANUEL MARCOS BECERRA AMAYA 125 MASTER 30 MILITAR MASCULINO 00:47:15.0
4 MARCOS LARRAD REVUELTO 125 MASTER 30 MILITAR MASCULINO 00:49:04.0
CRONOESCALADA MASTER 40 MASCULINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 ANGEL MORERO PUERTAS 125 MASTER 40 MASCULINO 00:37:52.0
2 JOSU ALLICA GOITIA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:40:20.0
3 CHRISTOPHER WALKER 125 MASTER 40 MASCULINO 00:41:43.0
4 MARK FRANCIS 125 MASTER 40 MASCULINO 00:42:55.0
5 JUAN AGUILERA ARJONA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:43:16.0
6 MANUEL GUTIERREZ GARCIA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:43:17.0
7 AMBROSIO ORTIZ MARQUEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:44:50.0
8 FERMIN TERROBA VALADEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:44:58.0
9 JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:46:28.0
10 MIGUEL A. NAVARRO DIAZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:48:21.0
11 JOHN PAUL PERALTA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:49:03.0
12 MIGUEL JAVIER ATIENZA LOPEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:49:37.0
13 JUAN CARLOS RUIZ ZAFRA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:50:03.0
14 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:50:19.0
15 MIGUEL ANGEL RUIZ ESPADA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:50:28.0
16 SAID BOUMANDIR 125 MASTER 40 MASCULINO 00:52:27.0
17 MANUEL JESUS MARTIN CORREA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:52:31.0
18 ANDRES MORALES VILAR 125 MASTER 40 MASCULINO 00:52:34.0
19 CARLOS DURAN GARCÍA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:52:40.0
20 MANUEL CORRERO ORTEGA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:52:47.0
21 DARIO RUIZ TORRES 125 MASTER 40 MASCULINO 00:53:41.0
22 MANUEL GOMEZ JIMENEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:53:54.0
23 JUAN CARLOS CARMONA DIAZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:53:59.0
24 JAIME MAYOR VERA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:55:06.0
25 JAVIER ORELLANA CORREDOR 125 MASTER 40 MASCULINO 00:55:20.0
26 JOSE MANUEL RUIZ RODRIGUEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:55:24.0
27 JOSE M. SÁNCHEZ GÁMEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:57:42.0
28 JUAN CARLOS DOELLO GOMEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:57:55.0
29 JOSE FERNANDEZ CARRANZA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:58:08.0
30 DAVID TRUJILLO MERIDA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:58:08.0
31 JOSE MARIA ROJAS DIAZ 125 MASTER 40 MASCULINO 00:58:08.0
32 ALFONSO TRUJILLANO VERA 125 MASTER 40 MASCULINO 00:58:20.0
33 OSCAR MARIN ARTECHE 125 MASTER 40 MASCULINO 00:58:23.0
34 PETER BRIAN FINLAYSON 125 MASTER 40 MASCULINO 00:59:17.0
35 GABRIEL CORDERO SUERO 125 MASTER 40 MASCULINO 00:59:30.0
36 RAFAEL MERIDA CUENCA 125 MASTER 40 MASCULINO 01:00:48.0
37 ANTONIO GARCÍA MEDRANO 125 MASTER 40 MASCULINO 01:00:56.0
38 ANTONIO PARTIDA LOPEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 01:01:02.0
39 LUIS ZALDIVAR FERNANDEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 01:01:22.0
40 IAN ANDREW DAWSON 125 MASTER 40 MASCULINO 01:02:10.0
41 DIEGO FERNANDEZ GOMEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 01:02:37.0
42 JUAN FRANCISCO RUIZ DEL PINO 125 MASTER 40 MASCULINO 01:03:54.0
43 LEANDRO LOMEÑA GUZMAN 125 MASTER 40 MASCULINO 01:04:00.10
44 MANUEL JESUS MARMOL LOPEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 01:04:21.0
45 MANOLO SANTOS MEJIAS 125 MASTER 40 MASCULINO 01:04:32.0
46 SANTIAGO PAYO MAZOY 125 MASTER 40 MASCULINO 01:05:09.0
47 JUAN ALVAREZ-RENDUELES VILLAR 125 MASTER 40 MASCULINO 01:05:30.0
48 JUAN LUIS SANTOS MEJIAS 125 MASTER 40 MASCULINO 01:07:25.0
49 RAFAEL JAVIER RIERA RUIZ 125 MASTER 40 MASCULINO 01:07:50.0
50 FRANCISCO ROMERO ANDALUZ 125 MASTER 40 MASCULINO 01:08:34.0
51 FERNANDO CALVENTE ROMERO 125 MASTER 40 MASCULINO 01:09:24.0
52 MANUEL PULIDO SALGUERO 125 MASTER 40 MASCULINO 01:09:54.0
53 JOSE MANUEL TRIGO PEREZ 125 MASTER 40 MASCULINO 01:10:32.0
54 MANUEL PRADAS LEDESMA 125 MASTER 40 MASCULINO 01:10:56.0
55 CARLOS BORDAS SANCHEZ - PASTOR 125 MASTER 40 MASCULINO 01:11:05.0
56 JOSE LUIS NARVAEZ HERRERA 125 MASTER 40 MASCULINO 01:12:36.0
57 JUAN MIGUEL SANTAMARIA LIÑAN 125 MASTER 40 MASCULINO 01:12:43.0
58 FRANCISCO MORALES CECILLA 125 MASTER 40 MASCULINO 01:14:59.0
59 JUAN JOSE ALMODOVAR CANTARERO 125 MASTER 40 MASCULINO 01:15:09.0
60 MIGUEL ANGEL MÁRQUEZ GONZALEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 01:17:08.0
61 EDWARD LINARES 125 MASTER 40 MASCULINO 01:17:16.0
62 ANTONIO CRUZ VALLE 125 MASTER 40 MASCULINO 01:22:10.0
63 ENRIQUE JOSE MARTINEZ TORO 125 MASTER 40 MASCULINO 01:26:27.0
64 DIEGO CERVANTES MARTIN 125 MASTER 40 MASCULINO 01:27:35.0
65 ANTHONY DEREK BAGLIETTO 125 MASTER 40 MASCULINO 01:29:14.0
66 SERGIO MENA CRESPO 125 MASTER 40 MASCULINO 01:38:34.0
67 MARTIN VALLEJO DIEZ 125 MASTER 40 MASCULINO 01:43:00.0
68 FRANCISCO JAVIER MIGUEL MARTIN 125 MASTER 40 MASCULINO 02:30:50.0
69 MIGUEL ANGEL ESPINOSA MENA 125 MASTER 40 MASCULINO 02:37:47.0
70 MARK CHICHON 125 MASTER 40 MASCULINO 02:40:38.0
CRONOESCALADA MASTER 50 MASCULINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 RAFAEL MARTIN MONTERO 125 MASTER 50 MASCULINO 00:41:27.0
2 PEDRO NARANJO GONZALEZ 125 MASTER 50 MASCULINO 00:43:22.0
3 FELIPE MARQUEZ PEÑA 125 MASTER 50 MASCULINO 00:48:27.0
4 CRISTOBAL RUIZ GUERRERO 125 MASTER 50 MASCULINO 00:50:13.0
5 JOSE LUIS GUSANO MARTINEZ 125 MASTER 50 MASCULINO 00:52:59.0
6 AGUSTIN CABAÑO CORBERA 125 MASTER 50 MASCULINO 00:53:39.0
7 MARK PHILIP BATES 125 MASTER 50 MASCULINO 00:56:24.0
8 PAUL STANTON GIBSON 125 MASTER 50 MASCULINO 00:56:28.0
9 MANUEL JESUS PEREZ VIDAL 125 MASTER 50 MASCULINO 01:00:08.0
10 BENJAMIN GARCIA MARTINEZ 125 MASTER 50 MASCULINO 01:01:14.0
11 DAVID CANEPA 125 MASTER 50 MASCULINO 01:01:54.0
12 DIEGO JOSE ENRIQUE MONTENEGRO CANO 125 MASTER 50 MASCULINO 01:02:31.0
13 MANUEL VALDERRAMA PAEZ 125 MASTER 50 MASCULINO 01:02:32.0
14 FRANCISCO LAVADO GUTIERREZ 125 MASTER 50 MASCULINO 01:03:23.0
15 MANUEL PEINADO GORDILLO 125 MASTER 50 MASCULINO 01:06:25.0
16 JUAN MATA SEDEÑO 125 MASTER 50 MASCULINO 01:10:13.0
17 DAVID WORTHY 125 MASTER 50 MASCULINO 01:11:30.0
18 IAN HOWES 125 MASTER 50 MASCULINO 01:12:26.0
19 ANTONIO AGUILAR AGUILAR 125 MASTER 50 MASCULINO 01:13:58.0
20 PETER AUGUSTUS IGNACIO 125 MASTER 50 MASCULINO 01:17:59.0
21 JOSE MANUEL MORAL CASTRO 125 MASTER 50 MASCULINO 01:21:45.0
22 JOSE CARLOS RUIZ MARTIN 125 MASTER 50 MASCULINO 01:21:57.0
23 LUIS VALDEMORO FERNÁNDEZ 125 MASTER 50 MASCULINO 01:23:28.0
24 ANTONIO MORA CUENCA 125 MASTER 50 MASCULINO 01:23:59.0
25 MIGUEL ANGEL MORENO MARIN 125 MASTER 50 MASCULINO 01:30:34.0
26 JOSE ROMAN JIMENEZ 125 MASTER 50 MASCULINO 03:01:46.0
CRONOESCALADA MASTER 50 MILITAR MASCULINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 ANTONIO MIGUEL COTE AGIS 125 MASTER 50 MILITAR MASCULINO 00:48:35.0
2 JOSE MANUEL SUAREZ PEREZ 125 MASTER 50 MILITAR MASCULINO 01:02:48.0
3 JUAN CARLOS DEL PINO MANCILLA 125 MASTER 50 MILITAR MASCULINO 01:14:28.0
CRONOESCALADA MASTER 60 MASCULINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 JOSE BENITEZ PEREZ 125 MASTER 60 MASCULINO 00:48:36.0
2 FRANCISCO GUERRERO GARCIA 125 MASTER 60 MASCULINO 01:00:38.0
3 RAFAEL GODOY GALLEGO 125 MASTER 60 MASCULINO 01:05:30.0
4 MICHAEL PAUL VELLA 125 MASTER 60 MASCULINO 01:09:16.0
5 TREVOR HEATH 125 MASTER 60 MASCULINO 01:11:46.0
6 JOHN GARRO 125 MASTER 60 MASCULINO 01:21:18.0
7 JOHN VERNON WHEATCROFT 125 MASTER 60 MASCULINO 01:33:49.0
8 HUMBERT FIGUERAS 125 MASTER 60 MASCULINO 01:37:55.0
9 MANUEL PEREZ SANTIAGO 125 MASTER 60 MASCULINO 01:56:27.0
CRONOESCALADA ELITE FEMENINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 BEATRIZ PEREZ GUERRERO 125 ELITE FEMENINO 01:27:12.0
CRONOESCALADA MASTER 50 FEMENINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 MARYBEL CEBALLOS GARCÍA 125 MASTER 50 FEMENINO 01:10:10.0
CRONOESCALADA MASTER 60 FEMENINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ BARO 125 MASTER 60 FEMENINO 01:04:16.0
CRONOESCALADA MASTER 40 FEMENINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 CONCHA MARQUEZ HIRALDO 125 MASTER 40 FEMENINO 00:46:51.0
2 SARAH JEAN WILLIAMS 125 MASTER 40 FEMENINO 01:39:22.0
CRONOESCALADA MASTER 30 FEMENINO CORTA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 JENNY MOETEFINDT 125 MASTER 30 FEMENINO 00:45:03.0
2 DOROTA RODAMANSKA 125 MASTER 30 FEMENINO 00:49:00.0
3 LUISA ARAUZ CARMONA 125 MASTER 30 FEMENINO 00:56:25.0
4 MERCEDES FERNANDEZ BARRERA 125 MASTER 30 FEMENINO 00:58:46.0
5 AMY STEVENS 125 MASTER 30 FEMENINO 01:13:32.0
CRONOESCALADA ELITE MASCULINO LARGA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI 196 ELITE MASCULINO 00:34:31.0
2 ANTONIO ORTIZ BARRANCO 196 ELITE MASCULINO 00:34:36.0
3 JONATHAN PEREZ DEL AGUILA 196 ELITE MASCULINO 00:37:51.0
4 DAVID BARROSO GARCIA 196 ELITE MASCULINO 00:38:09.0
5 TILL ZUPANCIC 196 ELITE MASCULINO 00:39:32.0
6 FERNANDO ROMERA PORRAS 196 ELITE MASCULINO 00:41:29.0
7 BLAKE TORRES 196 ELITE MASCULINO 00:41:45.0
8 JOSÉ MANUEL OROZCO QUIÑONES 196 ELITE MASCULINO 00:46:20.0
9 DAVID JIMENEZ GARRIDO 196 ELITE MASCULINO 00:48:18.0
10 MANUEL JESUS VARELA MARIN 196 ELITE MASCULINO 00:48:53.0
11 ENRIQUE FERNANDO RODRIGUEZ PUPPO 196 ELITE MASCULINO 00:50:35.0
12 ALFONSO BENITEZ CHAVARRÍA 196 ELITE MASCULINO 00:52:56.0
13 IVAN GARCIA MEDRANO 196 ELITE MASCULINO 01:00:48.0
14 CRISTOBAL LOZANO ALVAREZ 196 ELITE MASCULINO 01:09:36.0
CRONOESCALADA ELITE MILITAR MASCULINO LARGA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 MIGUEL GUERRA GIL 196 ELITE MILITAR MASCULINO 00:55:02.0
CRONOESCALADA MASTER 30 DISC MASCULINO LARGA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 ANTONIO RUEDA ROMÁN 196 MASTER 30 DISC MASCULINO 00:55:11.0
CRONOESCALADA MASTER 30 MASCULINO LARGA
POSICION CORREDOR PRUEBA TIEMPO
1 JUAN ALMAZAN ARREBOLA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:33:54.0
2 FRANCISCO GARCÍA ESTÉVEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:34:28.0
3 JOSE MANUEL ORTEGA VERA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:34:34.0
4 GERARDO LUQUE GIL 196 MASTER 30 MASCULINO 00:35:55.0
5 RAUL DEL RIO ALVAREZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:36:47.0
6 SERGIO MIGUEL FERNANDEZ HIDALGO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:37:04.0
7 MIGUEL ANGEL BERRUEZO GARCIA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:37:53.0
8 DAVID GARCÍA PACHECO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:39:08.0
9 SANTIAGO MANCILLA MUÑOZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:39:24.0
10 FRANCISCO DE BORJA PALMERO MURILLO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:39:46.0
11 DAVID DE LA CALLE CARRION 196 MASTER 30 MASCULINO 00:39:47.0
12 ANTONIO ORTEGA RODRIGUEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:39:59.0
13 MANUEL RASERO MAQUEDA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:40:00.10
14 LEOPOLDO PAVÓN PUERTAS 196 MASTER 30 MASCULINO 00:40:24.0
15 JUAN FRANCISCO SUAREZ RODRIGUEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:40:55.0
16 JOSE ANTONIO PEREZ ROPERO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:40:57.0
17 RAUL MENA MELGAR 196 MASTER 30 MASCULINO 00:40:59.0
18 RAFAEL BERGILLOS JIMENEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:41:39.0
19 JUAN ANTONIO MURIEL MARQUEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:42:17.0
20 MARCO ANTONIO LOPEZ RUIZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:42:21.0
21 MANUEL GARCÍA VEGA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:42:25.0
22 JOSE MIGUEL ANDRADES LAGO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:42:27.0
23 ANTONIO CORDOBA TIENDA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:42:41.0
24 ENRIQUE PEREZ ESPEJO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:42:52.0
25 JOSE ALFREDO CASTRO MATEOS 196 MASTER 30 MASCULINO 00:43:33.0
26 RAUL MATÉ MARDONES 196 MASTER 30 MASCULINO 00:43:33.0
27 ANGEL QUINTANA ORTIZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:43:44.0
28 FRANCISO JOSE GONZALEZ CORRAL 196 MASTER 30 MASCULINO 00:43:46.0
29 ILDEFONSO JOSE LUCAS GALLARDO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:43:54.0
30 ISAAC REINA CASTILLO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:44:00.10
31 RAFAEL JIMÉNEZ GARCÍA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:44:00.10
32 FRANCISCO JAVIER CANTERO RIO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:44:04.0
33 JUAN DIEGO NARANJO FRANCO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:44:36.0
34 JOSE MIGUEL CASTILLO SANCHEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:44:58.0
35 MIGUEL ANGEL CASTRO MONTOYA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:45:10.0
36 JUAN MANUEL HURTADO GARCIA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:45:14.0
37 RAFAEL GONZALEZ GUTIERREZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:45:23.0
38 CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:45:40.0
39 RAFAEL GARCIA RUBIO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:45:51.0
40 MAGDIEL FERNANDEZ QUITERO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:45:54.0
41 DIEGO CARRERA BLANCO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:46:25.0
42 FRANCISCO JOSE LOPEZ LOPEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:46:28.0
43 ALEJANDRO MONTES GUTIERREZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:46:54.0
44 FRANCISCO JAVIER CABEZA CABEZA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:46:54.0
45 JUAN DE LA CRUZ ALCALÁ CÁTEDRA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:47:03.0
46 JUAN IGNACIO BARRIO FEU 196 MASTER 30 MASCULINO 00:47:05.0
47 JOSE ANTONIO VARGAS CORTES 196 MASTER 30 MASCULINO 00:47:09.0
48 LUIS FERNANDO FUENTES BRINGAS 196 MASTER 30 MASCULINO 00:47:20.0
49 JOSE VEGA MARQUEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:47:21.0
50 OSCAR J. AGUILAR DE LA ROSA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:47:30.0
51 JOSÉ MANUEL HERRERA DÍAZ DE MERA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:47:30.0
52 ENRIQUE SÁNCHEZ BOMBARELY 196 MASTER 30 MASCULINO 00:47:43.0
53 FCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:47:52.0
54 DIEGO RUBIO CRUZADO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:47:55.0
55 MIGUEL ANGEL DIEZ DE LOS RIOS LOPEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:47:57.0
56 JUANJO ARANDA RUIZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:48:28.0
57 JUAN PABLO CUENCA GARCIA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:48:32.0
58 JOSE VELARDE ESCOBAR 196 MASTER 30 MASCULINO 00:48:35.0
59 JOSE MANUEL BARRANCO GAÑARUL 196 MASTER 30 MASCULINO 00:49:02.0
60 JESUS MAÑEZ SANCHEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:49:15.0
61 ÓSCAR SEGURA CALVO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:49:31.0
62 ISMAEL RODRIGUEZ ALVAREZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:49:50.0
63 JUAN PINO CORRALES 196 MASTER 30 MASCULINO 00:49:52.0
64 AURELIO MORILLO LOPEZ 196 MASTER 30 MASCULINO 00:50:11.0
65 MANUEL BARBOSA ARRIERO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:50:24.0
66 FRANCISCO TOCÓN RIVERA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:50:25.0
67 MANUEL RUIZ PAULANO 196 MASTER 30 MASCULINO 00:50:49.0
68 PEDRO GURRIARAN DAZA 196 MASTER 30 MASCULINO 00:50:52.0
