CLASIFICACION IRONTRIMALLORCA 2013









POS SAL NOM I LLINATGES
PO S CAT TEMPS OFICIAL NATACIO T1 CICLISME T2 CARRERA
1 JOAN NADAL CLAR C.N. LLUCMAJOR-SPORTBEQUI 1 M30 4:34:10 0:48:34 01:04 2:14:41 00:00 1:29:52
1 MIQUEL ENSENYAT MOREY TRIBOMBERS DE MALLORCA 1 M35 2:17:25 0:26:35 01:16 1:06:29 00:47 0:42:20
2 NEEVEL JOHAN TRIATHLON VERENIGING TRIADE ZW 1 M45 4:37:25 0:44:58 01:16 2:17:06 00:00 1:34:06
2 MIQUEL TORRES BOSCH CLUB TRIATLON PALMA 1 M25 2:20:41 0:24:49 01:05 1:08:30 00:43 0:45:37
3 JUAN GABRIEL MOYÁ ESTABÉN BOMBERS DE PALMA 2 M30 4:40:32 0:45:11 01:37 2:21:31 00:00 1:32:14
3 DANIEL CRESPI RAMOS C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 1 M30 2:21:04 0:29:50 02:33 1:04:31 01:04 0:43:07
4 MIGUEL FERNANDEZ MINIÑO MALLORCATRAINING M3T 1 M40 4:42:58 0:55:15 01:11 2:19:54 00:00 1:26:40
4 ONDREJ CARNANSKY CARNANSKY.CZ 2 M30 2:21:30 0:24:03 01:29 1:08:47 00:50 0:46:24
5 FEDERICO RODRÍGUEZ CERDÁ ROCKER BIKES - CTC 2 M40 4:45:20 0:48:36 01:17 2:20:26 00:00 1:35:02
5 TONI SALAS FERRER CLUB TRIATHLON ALCUDIA SPORT 2 M35 2:23:36 0:26:12 01:31 1:08:27 00:53 0:46:35
6 SERGI ISERN SABADI A.C.I E. BOMBERS DE PALMA 3 M40 4:49:19 0:48:31 01:18 2:24:40 00:00 1:34:51
6 ALBERT GELABERT MIRA PLATGES CALA MILLOR-BICIS SANC 2 M25 2:23:44 0:26:39 01:44 1:09:47 00:46 0:44:50
7 MARIO HENNEMANN ROCKER BIKES - CTC 1 M35 4:49:24 0:56:37 01:17 2:20:03 00:00 1:31:28
7 CRISTIAN MORIANA PUIG MALLORCATRAINING M3T 1 M18 2:23:47 0:26:43 01:27 1:08:14 00:56 0:46:28
8 SEBASTIÀ RIGO BINIMELIS MALALTS DE TURMELL 3 M30 4:52:07 0:49:39 01:16 2:26:07 00:00 1:35:06
8 PACO RUIZ GARCIA ROCKER BIKES - CTC 3 M25 2:24:54 0:24:18 01:28 1:12:40 00:58 0:45:32
9 MANOLO GONZÁLEZ CUEVAS C. N. RUBI 2 M45 4:53:28 0:52:47 01:13 2:25:04 00:00 1:34:26
9 JOAN MARIN MAYOL C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 2 M18 2:25:12 0:29:14 01:51 1:05:33 00:58 0:47:39
10 PEDRO SANTANDREU GRIMALT MALALTS DE TURMELL 2 M35 4:56:08 0:53:02 01:57 2:23:30 00:00 1:37:40
10 CARLOS MONTALVÁ MAS CLUB TRIATLON PALMA 3 M30 2:25:13 0:25:36 01:25 1:10:45 01:04 0:46:24
11 ALVARO REY VAZQUEZ A.E. FISIOMEDIA TRIATLON 1 M25 4:58:44 0:53:13 01:38 2:26:31 01:20 1:36:04
11 CESAR AMADOR CANO VAQUER C.C. ARTANENC 4 M30 2:26:16 0:27:06 02:06 1:10:54 00:50 0:45:23
12 MANUEL FERNANDEZ CARMONA ROCKER BIKES - CTC 4 M40 4:58:51 0:56:38 01:41 2:22:58 00:56 1:36:40
12 FERNANDO CANO SCHULTE-LINDHORS XTREM CALVIÀ TRIATLÓ 5 M30 2:26:18 0:23:50 01:06 1:12:54 01:04 0:47:25
13 PEP VIDAL COMAS TRIBOMBERS-PEPVIDAL.NET 3 M35 5:02:52 0:57:26 01:11 2:29:45 01:16 1:33:15
13 ANDO SCHIRMER CLUB TRIATLON PALMA 3 M35 2:26:18 0:27:33 01:58 1:07:56 01:06 0:47:48
14 PABLO CARMONA ALONSO MALLORCATRAINING M3T 4 M35 5:04:13 0:56:15 02:01 2:27:54 01:03 1:37:02
14 JOAN FERRER ROIG S'ESCAPADA 3 M18 2:27:51 0:26:03 01:35 1:12:38 03:04 0:44:32
15 JAIME ISERN CIFRE PLATGES CALA MILLOR-BICIS SANC 4 M30 5:10:55 0:56:42 02:14 2:28:34 02:21 1:41:05
15 TOMEU JAUME LLULL NINGÚ ENTRENA !!! 4 M35 2:28:20 0:29:47 01:25 1:10:01 00:53 0:46:16
16 LLORENÇ GACIAS TERRASA S’ESCAPADA 5 M40 5:11:37 0:49:31 01:35 2:27:16 00:00 1:53:16
16 NOFRE NADAL MASSANET MALALTS DE TURMELL 1 M45 2:29:09 0:29:11 01:33 1:10:22 00:50 0:47:15
17 SIMON AGUILA SESARINO MALLORCATRAINING M3T 5 M35 5:12:37 0:50:50 01:52 2:39:09 01:08 1:39:41
17 JOAN SANSO FLAQUER AIGUA ESPORT ARTÀ 1 M40 2:29:18 0:25:29 02:19 1:09:59 01:03 0:50:29
18 TONI BABOT RABASA TRIATS.SOM 5 M30 5:13:54 0:53:39 01:17 2:29:37 01:18 1:48:05
18 TONI LLINAS PASCUAL MALALTS DE TURMELL 4 M25 2:29:28 0:27:27 02:44 1:10:07 01:00 0:48:12
19 MIGUEL CIFRE LLOMPART TRIMALLORCA - CLUB TRIATLON POLL 6 M30 5:19:56 0:53:46 01:27 2:39:40 01:09 1:43:57
19 FRANCESC VIVES GARAU C.C. CAPDEPERA 1 M50 2:29:34 0:25:45 02:12 1:13:01 00:57 0:47:41
20 GABRIEL MONCADES CLADERA C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 6 M40 5:20:39 0:55:18 00:00 2:25:41 01:12 1:58:29
20 JAUME MAS RIERA MALALTS DE TURMELL 4 M18 2:29:42 0:26:24 01:57 1:13:49 00:52 0:46:41
21 LEANDRO GOMILA FORIO
6 M35 5:22:10 0:54:16 02:25 2:32:48 01:51 1:50:52
21 SEBATIÀ MASSANET LLULL PLATGES CALA MILLOR-BICIS SANC 5 M35 2:30:08 0:29:11 02:06 1:09:45 01:02 0:48:05
22 VICTOR MANUEL REYES CONDE A.E. FISIOMEDIA TRIATLON 7 M30 5:24:47 0:56:32 02:05 2:31:03 01:03 1:54:05
22 TOMEU FORTESA BENNÀSSAR SA RIBA CLUB TRIATLO 5 M25 2:30:24 0:26:36 02:05 1:11:27 03:00 0:47:18
23 FRANCISCO M JURADO RIVERA ROCKER BIKES - CTC 8 M30 5:25:15 1:05:27 02:30 2:33:42 01:40 1:41:59
23 JUAN JOSÉ FERRER JORGE A.C. I E. BOMBERS DE PALMA 6 M30 2:31:08 0:27:00 02:15 1:13:23 01:04 0:47:28
24 MANOLO BLASCO MARTIN TRIATS.SOM 1 M50 5:27:48 0:53:36 01:33 2:33:26 01:24 1:57:50
24 MIQUEL ÀNGEL FIOL SERRA SA RIBA CLUB TRIATLO 7 M30 2:31:12 0:28:13 01:33 1:10:20 02:57 0:48:11
25 JAIME BOYERAS CARBONELL C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 7 M35 5:27:56 0:53:16 02:48 2:43:39 01:04 1:47:10
25 JESUS GUIL MENOYO CLUB TRIATLON PALMA 2 M40 2:31:16 0:24:19 01:26 1:14:03 01:25 0:50:04
26 BERENDSEN RONALD
9 M30 5:28:29 1:04:14 05:56 2:36:40 01:07 1:40:34
26 TRUDY BROWN
1 F40 2:31:28 0:26:20 01:40 1:13:04 00:55 0:49:32
27 ENRIQUE GALINDO ROMERO TRIMALLORCA - CLUB TRIATLON POLL 10 M30 5:28:56 1:06:01 01:46 2:33:07 01:00 1:47:04
27 JOSE MANUEL PANIAGUA DIAZ C.C.CAPDEPERA 6 M35 2:31:49 0:24:37 01:42 1:12:30 00:59 0:52:04
28 ALEJANDRO ARIAS FERRARIO CLUB GYMNÁPOLIS DE SÓLLER 2 M50 5:34:54 0:54:00 02:51 2:49:16 01:27 1:47:21
28 CARLOS GARCIES OLIVA CLUB TRIATHLON ALCUDIA SPORT 7 M35 2:31:55 0:28:59 02:33 1:12:05 01:52 0:46:27
29 TOMEU ALCOVER
8 M35 5:37:35 0:55:14 02:19 2:41:41 01:08 1:57:14
29 PEDRO FULLANA GAYÀ FISIOMEDIA TRIATLÓN 8 M30 2:32:00 0:24:40 01:29 1:12:06 01:06 0:52:41
30 JOSE MARTINEZ PAULA YOURSELF 9 M35 5:38:31 1:04:46 02:35 2:29:32 01:19 2:00:20
30 GASPAR MESQUIDA GALMÉS MALALTS DE TURMELL 9 M30 2:32:15 0:30:49 01:32 1:09:24 00:57 0:49:35
31 JOSE LUIS GALLEGO REY A.E. FISIOMEDIA TRIATLON 2 M25 5:39:12 0:55:58 02:28 2:46:28 01:24 1:52:56
31 BARTOMEU CAPO PUJOL R.I.L PALMA 47 6 M25 2:32:42 0:28:43 01:29 1:11:13 01:00 0:50:19
32 PABLO LAVERGNE MARTINEZ TRIMALLORCA - CLUB TRIATLON POLL 3 M50 5:43:14 1:01:28 03:04 2:44:54 01:53 1:51:56
32 ANTONIO NOGUERA PONS CLUB TRIATLON PALMA 2 M45 2:33:22 0:26:38 01:39 1:11:49 01:13 0:52:05
33 ISRAEL HERNANDEZ BAENA A.E. FISIOMEDIA TRIATLON 11 M30 5:44:07 0:53:32 02:14 2:33:55 02:59 2:11:30
33 DIEGO OJEDA NAVIO C.N. LLUCMAJOR-SPORTBEQUI 10 M30 2:33:53 0:28:31 02:08 1:11:57 01:04 0:50:14
34 MATEU TOMÀS NADAL ROCKER BIKES - CTC 10 M35 5:46:02 1:01:21 02:17 2:46:39 02:34 1:53:13
34 JOSE LARES-FRANCO SALOM TRIATS.SOM 11 M30 2:33:59 0:27:37 01:23 1:12:52 00:46 0:51:23
35 SEBASTIAN ADROVER OBRADOR TRIATLO PORTO COLOM HERBES TU 3 M45 5:47:24 1:09:32 02:55 2:42:55 01:45 1:50:18
35 ROBERTO TOLEDO TRIATLO PORTO COLOM HERBES TU 8 M35 2:34:01 0:24:33 02:35 1:15:42 01:18 0:49:54
36 JAVIER LOPEZ LLIMERA C.C.CALDENTEY 4 M45 5:49:17 0:59:39 03:26 2:40:29 01:36 2:04:10
36 BIEL FERRIOL BERGAS SA RIBA CLUB TRIATLO 12 M30 2:34:20 0:23:20 01:47 1:15:58 02:25 0:50:53
37 GABRIEL PUIGROS MAYOL
12 M30 5:49:44 1:05:15 02:21 2:45:17 01:25 1:55:28
37 LLORENÇ SOLER BUADES XTREM CALVIÀ TRIATLÓ 5 M18 2:35:49 0:22:00 01:15 1:12:22 00:59 0:59:14
38 CARLOS ALEGRE GALVE
7 M40 5:49:52 0:53:29 03:42 2:50:05 03:56 1:58:42
38 PEDRO GUAL POL CCCAN PICAFORT 9 M35 2:36:41 0:24:14 02:24 1:09:39 01:30 0:58:55
39 JERONI IGNACI SERRA TRIMALLORCA - CLUB TRIATLON POLL 5 M45 5:59:34 1:04:37 03:16 2:44:30 02:09 2:05:04
39 TONI BAUZA ANDREU CLUB TRIMAN BICICLETAS CALDENT 13 M30 2:36:47 0:25:42 01:42 1:15:12 01:10 0:53:03
40 ANTONIO MERCADAL VARGAS MALLORCATRAINING 8 M40 6:00:41 1:04:24 01:39 3:01:14 02:16 1:51:09
40 DIMAS DE LA ROSA PIÑA C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 14 M30 2:36:47 0:28:17 01:44 1:13:52 00:46 0:52:10
41 DANIEL MAYANS GONDAR BIMONT - CC. ANDRATX.ES 9 M40 6:08:41 1:16:07 04:21 2:56:02 01:31 1:50:42
41 GUILLEM TOMEU VADELL RIERA CLUB TRIMAN- CALDENTEY- TRIATL 6 M18 2:36:48 0:26:22 02:00 1:15:49 00:56 0:51:42
42 ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ G.E. CICLOS QUINTANA 13 M30 6:09:18 1:05:42 04:36 2:42:29 01:42 2:14:51
42 ALBERTO GARCIA MASSANET TRIATS.SOM 15 M30 2:36:50 0:27:27 01:22 1:15:17 00:54 0:51:52
43 KIKO MEDEL SASTRE C.T. SA POBLA MOU TE BICI 11 M35 6:27:03 0:57:00 01:44 2:46:23 02:49 2:39:10
43 PATRICK MORRO LALLEMAND CLUB TRIATHLON ALCUDIA SPORT 3 M40 2:36:53 0:29:33 03:12 1:15:22 01:29 0:47:18
44 HELENA BELLINI FERRER CLUB MÓN AVENTURA 1 F45 6:57:16 1:04:57 02:59 3:09:15 02:14 2:37:53
44 FERNANDO COLOM CARIO CLUB TRIATHLON ALCUDIA SPORT 16 M30 2:37:46 0:30:32 02:07 1:14:26 01:09 0:49:35
45 GUILLERMO SOLER OBRADOR XTREM CALVIÀ TRIATLÓ 2 M50 2:38:20 0:26:30 01:39 1:14:29 01:11 0:54:33
46 TOLO MUNAR LLOBERA CLUB TRIATHLON ALCUDIA SPORT 10 M35 2:38:31 0:27:16 01:43 1:14:51 01:11 0:53:32
47 KRISTINA WIEGAND VIVA LA VIDA 2 F40 2:38:31 0:26:36 01:42 1:19:24 00:55 0:49:56
48 ASIER FERNÁNDEZ CASADO CLUB TRIATHLON ALCUDIA SPORT 11 M35 2:38:55 0:30:17 02:54 1:13:58 01:44 0:50:04
49 JOSE MIGUEL ALVAREZ ROCKER BIKES - CTC 17 M30 2:39:04 0:28:18 01:55 1:17:51 01:14 0:49:47
50 TONI DOMINGO LUIS C.T. SA POBLA MOU TE BICI 7 M25 2:39:29

12:20:41 00:00 0:50:51
51 JAUME BERGAS AMENGUAL MALLORCATRAINING M3T 8 M25 2:39:37 0:24:28 00:59 1:21:53 00:52 0:51:27
52 SERGIO HERNAIZ URIARTE XTREM CALVIA 4 M40 2:39:45 0:25:10 02:04 1:20:30 01:11 0:50:52
53 ROMMEL MACIAS PLUA C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 7 M18 2:39:57 0:23:53 01:01 1:17:52 00:49 0:56:22
54 MIQUEL ANGEL GELABERT TELLADO C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 18 M30 2:40:18 0:28:38 01:37 1:13:35 00:43 0:55:48
55 JAUME VICENS MONTSERRAT TRIATLO PORTO COLOM HERBES TU 3 M50 2:40:20 0:27:18 01:48 1:11:01 01:08 0:59:06
56 ALBERTO IZQUIERDO SÁNCHEZ
5 M40 2:40:30 0:33:02 02:55 1:16:30 01:31 0:46:34
57 JOSE ANTONIO AGUILA SESARINO C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 6 M40 2:40:37 0:29:16 02:21 1:19:30 01:38 0:47:54
58 ADRIÁN GOMIS TOMÁS S'ESCAPADA - XTRM 7 M40 2:40:44 0:28:16 02:13 1:14:11 01:26 0:54:39
59 LLORENÇ MUNTANER PERELLO C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 9 M25 2:41:02 0:23:59 02:08 1:23:20 01:15 0:50:21
60 VICENÇ BALTASAR VILLALONGA TORTELLA ALTURA-SPORTS LLOSETA 19 M30 2:41:09 0:26:35 02:01 1:15:52 01:06 0:55:36
61 JERONI PERELLO BISAÑEZ WHEELS SPORT 20 M30 2:41:28 0:30:47 03:17 1:16:42 01:00 0:49:45
62 XIXO ESCARRER LORENTE C.C. ARTANENC 4 M50 2:41:37 0:29:03 02:41 1:11:56 01:15 0:56:44
63 PEDRO OLIVER
8 M40 2:41:50 0:28:21 03:34 1:17:07 01:37 0:51:13
64 VICENÇ LÓPEZ SALAS
21 M30 2:42:00 0:29:40 02:00 1:15:56 01:02 0:53:24
65 ALEJANDRO GARCIA ARENA TRIATS.SOM 22 M30 2:42:14 0:27:44 01:58 1:17:44 00:59 0:53:50
66 GABRIEL RAMIS MURILLO C.N. LLUCMAJOR-SPORTBEQUI 9 M40 2:42:21 0:29:12 02:54 1:14:10 01:20 0:54:46
67 JULIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ SA RIBA CLUB TRIATLO 10 M25 2:42:22 0:26:33 03:53 1:17:24 01:09 0:53:24
68 LLUIS GARCIA PALLICER C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 12 M35 2:42:28 0:28:35 02:25 1:17:15 01:00 0:53:15
69 SEBASTIA BATLE FUSTER C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 23 M30 2:43:09 0:33:18 02:28 1:16:27 01:23 0:49:34
70 OSVALDO LUGONES NIGGITSCH CLUB TRIATLON PALMA 1 M55 2:43:10 0:27:15 01:30 1:15:48 00:49 0:57:52
71 IGNACIO SALAMANCA BARRIO C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 13 M35 2:43:44 0:27:06 02:21 1:17:06 01:09 0:56:05
72 JOAN DANÚS C.C. ARTANENC 8 M18 2:43:58 0:28:05 02:22 1:13:45 01:00 0:58:47
73 GERARDO BONET COLL
2 M55 2:43:58 0:28:31 03:38 1:14:32 01:37 0:55:42
74 IVÁN VILLALONGA RICO RIL PALMA 47 11 M25 2:43:58 0:27:27 02:52 1:17:03 01:22 0:55:16
75 CARLOS PERIBAÑEZ MENA ROCKER BIKES - CTC 9 M18 2:44:04 0:31:04 01:31 1:14:04 01:43 0:55:43
76 PEDRO POU BONNIN MALALTS DE TURMELL 3 M45 2:44:35 0:31:06 01:27 1:09:35 01:08 1:01:21
77 LUIS PANIAGUA DIAZ C.C. CAPDEPERA 24 M30 2:46:19 0:32:24 02:05 1:16:22 01:22 0:54:08
78 JOSE IGNACIO CORDERO ARANDA C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 4 M45 2:46:29 0:27:14 02:50 1:17:28 00:58 0:58:01
79 JAUME BINIMELIS VALCANERAS PLATGES CALA MILLOR-BICIS SANC 14 M35 2:46:52 0:28:14 02:18 1:22:21 01:09 0:52:52
80 JULIAN FERNANDEZ GINARD
25 M30 2:46:59 0:29:41 02:02 1:18:41 01:04 0:55:32
81 STEPHANE MORRO LALLEMAND CLUB TRIATHLON ALCUDIA SPORT 5 M45 2:47:04 0:27:51 03:41 1:18:30 02:05 0:54:59
82 SEBASTIÀ LIMONES MARTÍ
12 M25 2:47:21 0:26:45 02:17 1:20:29 01:16 0:56:37
83 JOSE PABLO GARCIA ABELENDA SA RIBA CLUB TRIATLO 26 M30 2:47:46 0:27:05 02:00 1:17:46 01:41 0:59:16
84 RAUL ALVAREZ CAMARA RIL PALMA 47 13 M25 2:48:02 0:31:20 02:31 1:17:09 01:27 0:55:37
85 ANTONI OLIVER BORDOY C.C.CALA D'OR 6 M45 2:49:01 0:29:22 02:18 1:12:27 01:05 1:03:51
86 GABRIEL DONAIRE PASCUAL CLUB TRIATLON PALMA 15 M35 2:49:01 0:28:11 02:00 1:20:00 01:17 0:57:35
87 FRANCISCO MARIN PALLISER KRONOS TRIATLO 10 M40 2:49:19 0:28:17 02:33 1:25:35 01:22 0:51:34
88 MIQUEL POU MULET ROCKER BIKES - CTC 5 M50 2:49:19 0:32:31 02:11 1:17:41 01:04 0:55:54
89 DAVID FIOL BUSQUETS CT TONI COLOM WORLD 27 M30 2:50:00 0:32:24 02:20 1:17:29 01:32 0:56:17
90 JUAN OLIVER BORDOY TRIATS.SOM 11 M40 2:50:45 0:33:34 02:21 1:15:07 01:42 0:58:03
91 RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ TRIATS.SOM 6 M50 2:50:45 0:33:38 02:00 1:15:33 01:10 0:58:26
92 MANOLO MANZANO OLIVER C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 28 M30 2:50:46 0:30:57 02:12 1:13:21 01:21 1:02:56
93 ANTONIO TIRADOS TOMÁS
16 M35 2:50:46 0:30:29 02:24 1:22:56 01:01 0:53:59
94 CARLOS VELASCO BRUCKNER
12 M40 2:50:55 0:25:37 02:30 1:22:14 01:43 0:58:52
95 JORDI MARIA MIQUEL GRIMALT MALALTS DE TURMELL 13 M40 2:51:13 0:32:58 02:35 1:15:47 01:42 0:58:13
96 JAMES MULFORD C.A.POLLENÇA 17 M35 2:52:00 0:29:13 02:43 1:26:44 01:15 0:52:07
97 ROSA BAUZA FERRER CC LLORET DE VISTALEGRE 3 F40 2:52:35 0:33:10 02:21 1:23:31 01:05 0:52:30
98 MONSERRAT MIQUEL VALLESPIR FULLAN NINGU ENTRENA 14 M25 2:53:42 0:33:43 01:58 1:18:00 00:50 0:59:13
99 ROBERTO VICENTE DELGADO C.T. SA POBLA MOU TE BICI 18 M35 2:54:13 0:28:49 02:31 1:19:46 01:36 1:01:33
100 BALTASAR RAMIS MOREY C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 14 M40 2:54:53 0:30:25 02:05 1:14:05 01:16 1:07:03
101 RUBEN GUZMAN RUIZ TRIATS.SOM 15 M40 2:54:53 0:34:49 02:48 1:20:44 01:32 0:55:01
102 FELIX CABAÑERO BOUZA R.I.L. PALMA 29 M30 2:55:00 0:29:55 02:54 1:24:24 01:10 0:56:38
103 FERNANDO GOMEZ PELAEZ
19 M35 2:55:26 0:33:39 02:43 1:20:46 01:33 0:56:47
104 RAFAEL SUÑER GARCIA
30 M30 2:55:38 0:33:29 03:46 1:20:34 01:47 0:56:03
105 JUAN JAVIER DEL CANTO DURAN
15 M25 2:55:39 0:27:19 02:27 1:27:19 01:58 0:56:38
106 JOSE ANTONIO PEREZ CÁNOVAS ROCKER BIKES - CTC 20 M35 2:55:42 0:38:11 02:37 1:18:44 01:17 0:54:55
107 MIREIA VIDAL DE LA CUESTA TRIATS.SOM 1 F35 2:56:42 0:34:11 03:08 1:25:28 01:43 0:52:15
108 MIREIA VIDAL DE LA CUESTA TRIATS.SOM 1 F35 2:56:42 0:34:11 03:08 1:25:28 01:43 0:52:15
109 DANIEL USERO SÁNCHEZ
10 M18 2:56:51 0:32:33 03:13 1:23:50 01:39 0:55:38
110 JAUME UMBERT FONT SES PAPARRES 21 M35 2:57:35 0:29:46 03:23 1:21:53 01:46 1:00:48
111 ANTONIO SANCHEZ GRAO
22 M35 2:57:35 0:32:00 03:04 1:22:54 01:27 0:58:12
112 MAURICE FERNANDEZ LARSCH PETOPE-PROMON 31 M30 2:57:54 0:32:25 02:29 1:21:21 01:49 0:59:54
113 JAVIER CASASNOVAS RIERA MALLORCATRAINING M3T 23 M35 2:58:07 0:27:17 01:52 1:23:10 01:11 1:04:39
114 MIGUEL AMENGUAL GUISCAFRÉ
32 M30 2:59:44 0:36:32 03:01 1:23:35 01:12 0:55:25
115 ARNAU MATAS MAYOL
33 M30 3:00:31 0:30:36 03:20 1:26:25 01:13 0:58:59
116 BARTOMEU FLUXÀ SUREDA C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 34 M30 3:00:43 0:27:28 02:27 1:11:05 01:05 1:18:39
117 DAVID ARREZA SUBIRES MALLORCATRAINING M3T 24 M35 3:00:47 0:35:17 02:26 1:24:46 01:04 0:57:16
118 GUILLERMO CORTES ESTARELLAS ALCORT PORTO COLOM 16 M40 3:00:49 0:32:25 02:30 1:23:55 01:23 1:00:38
119 MIQUEL ESTEVA VILLALONGA AIGUA ESPORT ARTA 16 M25 3:01:44 0:27:32 02:53 1:24:17 01:39 1:05:25
120 TOMEU LÓPEZ FERRER C.C. ARTANENC 35 M30 3:01:47 0:29:49 03:11 1:19:03 01:31 1:08:15
121 ANTONIO JOSE MAS ENSEÑAT
25 M35 3:01:48 0:29:00 02:59 1:23:45 01:45 1:04:22
122 SEBASTIA PERELLO BISANYES WHEELS SPORT MALLORCA 26 M35 3:02:01 0:35:18 02:07 1:18:20 01:55 1:04:22
123 GUILLERMO SANSO LLULL
27 M35 3:02:02 0:35:27 02:43 1:21:14 01:41 1:00:58
124 PETER NICOLAU MAYHEW AGRUPACIO ESPORTIVA MANACOR 28 M35 3:02:17 1:04:45 34:40 1:27:04 01:32 1:03:48
125 EDGAR DIAZ PEREZ C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 36 M30 3:02:17 0:31:48 02:19 1:25:11 01:27 1:01:33
126 RUPERT SAVAGE
17 M40 3:03:19 0:36:22 02:12 1:22:43 01:25 1:00:39
127 DAVID MARTINEZ CATANY RKS 29 M35 3:03:44 0:26:57 02:46 1:24:55 01:07 1:08:01
128 RAÚL DELGADO GAMIZ
30 M35 3:04:01 0:29:28 02:44 1:23:50 01:56 1:06:05
129 JORDI VICENTE JOYERA C.N. LLUCMAJOR-SPORTBEQUI 37 M30 3:04:17 0:33:52 02:56 1:27:01 01:35 0:58:55
130 BIEL SERRA SERRA TRIATLO PORTO COLOM HERBES TU 18 M40 3:04:55 0:37:22 03:35 1:24:21 02:36 0:57:03
131 JOSE BONNÍN MOYA
17 M25 3:06:00 0:32:44 02:39 1:21:53 01:29 1:07:16
132 LAURA GARCES ANTON C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 2 F35 3:06:06 0:32:46 03:52 1:23:38 02:09 1:03:43
133 LAURA GARCES ANTON C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 2 F35 3:06:06 0:32:46 03:52 1:23:38 02:09 1:03:43
134 DAVID GONZÁLVEZ BARCELÓ ROCKER BIKES - CTC 31 M35 3:06:14 0:40:10 01:59 1:22:02 01:08 1:00:56
135 MIGUEL PASCUAL BENNASAR KRAUSCH ROCKER BIKES - CTC 32 M35 3:08:19 0:31:35 03:11 1:28:41 01:41 1:03:12
136 FRANCISCO ROJAS MORENO
33 M35 3:08:43 0:38:29 02:27 1:28:40 01:42 0:57:27
137 BART LLOMPART VAN BELZEN
38 M30 3:08:51 0:31:06 02:58 1:25:45 01:33 1:07:31
138 TOMEU BENNASAR CERDA CUCARATXES A PEU 34 M35 3:09:18 0:32:51 03:00 1:28:19 01:49 1:03:22
139 MATEU GAYA FEBRER MALALTS DE TURMELL 7 M45 3:09:48 0:34:43 01:59 1:23:40 01:55 1:07:32
140 MIQUEL JOSEP TORRENS PERICÀS C.T. SA POBLA MOU TE BICI 11 M18 3:09:53 0:31:09 03:06 1:30:18 02:01 1:03:21
141 TONI DUCRÓS SALVÁ ICAN TRIATHLON 39 M30 3:10:29 0:36:25 02:34 1:28:25 02:17 1:00:50
142 PEDRO ROSSELLO MORA C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 35 M35 3:10:36 0:36:16 03:14 1:30:03 01:13 0:59:52
143 LLUIS SEGURA SEGUI C.N. LLUCMAJOR-SPORTBEQUI 7 M50 3:12:02 0:29:09 02:09 1:29:38 01:38 1:09:30
144 JUAN JOSE RUBIO TEJEDOR
40 M30 3:12:33 0:38:05 03:02 1:31:43 02:43 0:57:01
145 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARCOS ROCKER BIKES - CTC 19 M40 3:13:14 0:32:53 02:17 1:29:14 01:26 1:07:27
146 DAVID PONS PASCUAL C.C.H.ALCINA 41 M30 3:13:41 0:37:10 02:06 1:24:00 01:15 1:09:13
147 JAVIER LARES-FRANCO SALOM TRIATS.SOM 42 M30 3:15:00 0:36:25 02:05 1:28:18 01:22 1:06:52
148 DAVID CONSUEGRA LOPEZ MILANA DE ALARO-MALLORCA TRAIL 36 M35 3:18:12 0:43:37 02:15 1:30:24 01:26 1:00:32
149 CESAR CALLEJERO GARCIAS CLUB TRIATLON PALMA 8 M45 3:26:01 0:37:00 02:52 1:31:33 01:25 1:13:12
150 MONTSERRAT CRUZ SERVERA C.C. ARTANENC 3 F35 3:26:40 0:38:42 02:00 1:33:54 01:31 1:10:35
151 MONTSERRAT CRUZ SERVERA C.C. ARTANENC 3 F35 3:26:40 0:38:42 02:00 1:33:54 01:31 1:10:35
152 DALLEN CRANOR
9 M45 3:28:23 0:34:54 05:54 1:33:26 03:00 1:11:11
153 FRANCISCO GUALDA SEGURA TRIMALLORCA - CLUB TRIATLON POLL 10 M45 3:29:41 0:43:56 03:39 1:28:36 01:44 1:11:47
154 ANTONI ROSSELLO MORA TRIMAN-BICICLETAS CALDE 20 M40 3:29:42 0:44:10 03:11 1:22:50 01:19 1:18:14
155 JUAN MIGUEL MOYÁ SEGUI
11 M45 3:33:13 0:38:18 04:57 1:33:59 01:29 1:14:32
