CLASIFICACION DUATLÓN SAN PELAYO 2013


















CLASIFICACIÓN I DUCROSS SAN PELAYO






ABSOLUTO FEMENINO


Pos.Cat. P.Gen. Tiempo Nombre
1 63 02:14:20 FERNANDEZ CASTAÑO, JAEL
2 64 02:19:00 ALONSO VELEZ, NATALIA
3 65 02:20:28 GARCÍA RODRÍGUEZ, BEATRIZ
ABSOLUTO MASCULINO


Pos.Cat. P.Gen. Tiempo Nombre
1 3 01:27:12 CUEVAS JUAN, PEDRO IGNACIO
2 6 01:28:34 GONZALEZ RODRIGUEZ, ISMAEL
3 8 01:29:29 IGLESIAS CORDERO, RUBÉN
4 10 01:30:30 ARMESTO LAGO, GABINO
5 13 01:31:33 JUAREZ PRIETO, DIEGO
6 16 01:38:19 GONZALEZ GONZALEZ, ALEJANDRO
7 17 01:38:56 PEREZ DE LA VARGA, DAVID
8 18 01:40:12 PEREZ SANCHEZ, FERNANDO
9 20 01:41:27 GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA
10 21 01:41:51 CABAÑEROS ZOTES, JOSE ANTONIO
11 23 01:44:24 GARCÍA DE LAFUENTE, HECTOR
12 24 01:44:25 FERNÁNDEZ SALEGUI, ABEL
13 25 01:44:40 CABELLO PÉREZ, RAÚL
14 26 01:44:57 CASADO PRIETO, CHEMA
15 27 01:45:06 GAGO COSTALES, JOSE MANUEL
16 28 01:45:20 FERNANDEZ-CIEZA MARCOS, SERGIO
17 29 01:45:43 RODRIGUEZ DIEZ, ARMANDO
18 30 01:46:10 CAÑO ALONSO, CARLOS
19 32 01:47:00 DOMÍNGUEZ BERJÓN, JOSÉ
20 33 01:47:44 TORIBIO GUTIÉRREZ, RENE
21 34 01:48:14 RGUEZ ALONSO, AITOR
22 36 01:49:30 DE PAZ CABELLO, CRISTIAN
23 37 01:49:35 PERTEJO GUTIÉRREZ, RUBEN
24 39 01:50:10 DE LUIS GONZÁLEZ, CARLOS
25 41 01:51:00 GUTIERREZ GARCÍA, JOSE ANTONIO
26 42 01:51:12 ALONSO GARCÍA, RAUL MARCOS
27 43 01:51:23 REBAQUE GOMEZ, ALFREDO
28 46 01:52:27 GAVELA GARCIA, ROBERTO
29 47 01:53:10 MIGUÉLEZ CARBAJO, SANTIAGO
30 50 01:54:33 GARCIA GONZÁLEZ, IVÁN
31 51 01:54:58 GANDARA LLORENTE, TOMAS ANGEL
32 53 01:55:39 RODRIGUEZ POLO, FERNANDO
33 56 02:03:20 CEMBRANOS PIREDDU, MATEO
34 57 02:04:27 BARDANCA FLOREZ, DIEGO
35 58 02:05:04 ALONSO DE QUINTANA PEÑA, JAVIER
36 59 02:05:04 GAYOSO LLAMAS, ENRIQUE
37 60 02:05:48 LOZANO FERNANDEZ, ALEJANDRO
38 61 02:06:37 VILLACORTA PUENTE, EMILIO
EQUIPO MIXTO


Pos.Cat. P.Gen. Tiempo Nombre
1 19 01:40:21 MÓNICA ALLER, RUBÉN CALVO
2 62 02:14:03 ANA MARIA GONZALEZ, OSCAR J. VIDAL
EQUIPO MASCULINO


Pos.Cat. P.Gen. Tiempo Nombre
1 1 01:21:10 CARLOS BRAVO, BORJA FERNÁNDEZ
2 2 01:25:37 ALBERTO CORDERO, VICTOR PASCUAL
3 4 01:27:32 DIEGO MARTÍNEZ, JOSE L. ABELLA
4 5 01:28:13 OLIVER PÉREZ, DIEGO ALONSO
5 7 01:29:10 ISIDORO LAIZ, DIDIER GONZÁLEZ
6 12 01:31:08 ÓSCAR CAÑIBANO, RUBEN MEDIAVILLA
7 14 01:32:09 FERNANDO DE SOUSA, MIGUEL Á. PUERTO
8 35 01:48:52 PABLO J. LÓPEZ SOLACHE, GONZALO GARCÍA
VETERANO MASCULINO


Pos.Cat. P.Gen. Tiempo Nombre
1 9 01:29:44 LLAMAS ALVAREZ, JUAN LUIS
2 11 01:30:43 MORNA CARRERA, RAUL
3 15 01:36:43 MARIÑO CARREÑO, MANUEL MARÍA
4 22 01:42:23 GONZALEZ HERBÓN, JOSE MARÍA
5 31 01:46:28 ALONSO MARTÍNEZ, MÁXIMO
6 38 01:49:50 ZULAICA SUANCES, LUIS MIGUEL
7 40 01:50:13 RODRIGUEZ ALVAREZ, ALFONSO
8 44 01:51:58 LLAMAZARES FERRERAS, JUAN CARLOS
9 45 01:52:05 DEL OTERO MARTINEZ, OSCAR
10 48 01:53:52 GALLEGO GONZALEZ., JOSE AMABLE
11 49 01:54:22 MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE
12 52 01:54:58 FREGENEDA GRANDES, JUAN
13 54 01:56:06 GARCÍA GARCÍA, ALFREDO
14 55 02:00:08 PEREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO
15 66 02:22:16 FERNANDEZ CORDERO, MARCELO
16 67 02:24:26 BERNARDO SARIEGO, MIGUEL

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.