CLASIFICACION DUAL CROSS FUENTE EL SAZ DE JARAMA 2013









SENIOR MASCULINO







TIEMPO SECTOR 1
SECTOR 2
PUESTO
TIEMPO NETO CORRER T1+BICI+T2 CORRER CIUDAD
1 MONTILLA FRIGOLS, MANUEL 59:42 59:42 16:20 31:53 11:27 MANZANERES EL REAL
2 PEREZ GONZALEZ, PEDRO 1:00:50 1:00:50 17:32 32:33 10:43 SAN SEBASTIAN DE LOS
3 RODRIGUEZ BALLESTERO, RUBEN 1:02:22 1:02:22 16:21 34:54 11:05 FUENSALIDA
4 ANTON QUILES, DANIEL 1:03:43 1:03:43 17:10 35:02 11:29 TORRES DE LA ALAMEDA
5 HERNÁNDEZ MONFORT, FERNANDO 1:06:51 1:06:51 16:52 38:48 11:09 S. S. REYES
6 GARCIA ABADIA, FERNANDO 1:07:15 1:07:14 17:38 37:18 12:15 SAN LORENZO DEL ESCO
7 MERCHAN MORANTE, ALEJANDRO 1:07:15 1:07:15 16:32 40:01 10:40 ALCALA DE HENARES
8 DOMíNGUEZ SáNCHEZ, JOSE 1:08:04 1:08:04 18:50 36:20 12:51 GUADALAJARA
9 MARTIN MUÑOZ, RUBEN 1:08:06 1:08:05 17:34 38:20 12:09 S.S. DE LOS REYES
10 BARRIL LAPOLE, LUIS MANUEL 1:08:17 1:08:16 17:46 38:29 11:59 SAN SEBASTIAN DE LOS
11 MORENO RAMOS, CESAR 1:08:53 1:08:52 18:06 38:40 12:04 SENIOR
12 SANCHEZ LOPEZ, TOMAS 1:09:35 1:09:34 18:01 38:45 12:46 TORREJON DE ARDOZ
13 SALMERON ARANCETA, URKO 1:09:54 1:09:52 18:25 38:25 13:00 MADRID
14 DE ANDREA MARTIN, CARLOS 1:10:09 1:10:08 19:51 36:24 13:51 GALAPAGOS
15 BLANCO CERRATO, MIGUEL ANGEL 1:10:10 1:10:08 18:04 39:52 12:10 MADRID
16 BARRIL LAPOLE, MARCO ANTONIO 1:11:49 1:11:48 18:46 39:31 13:29 ALGETE
17 SANTOS TOLEDANO, ENRIQUE 1:12:25 1:12:22 20:02 38:51 13:26 CHINCHON
18 VAZQUEZ FANDIÑO, AITOR 1:13:08 1:13:03 19:40 40:43 12:39 FUENTE EL SAZ
19 GARCIA PEREZ, RAUL 1:15:14 1:15:11 19:50 42:07 13:13 MADRID
20 LÒPEZ HERRANZ, ALBERTO 1:15:36 1:15:33 21:20 39:41 14:31 LOCALIDAD
21 MARTINEZ DE ANDREA, OSCAR 1:16:11 1:16:09 20:01 41:07 15:00 SESEÑA
22 GORRIS RAJAL, FRANCISCO JAVIER 1:16:42 1:16:40 21:00 41:03 14:35 FUENTE EL SAZ
23 ZURRON BALAÑA, RAUL 1:17:19 1:17:15 22:04 41:04 14:05 EL CASAR DE T.
24 GARCIA VADILLO, ALVARO 1:20:00 1:19:58 22:18 41:39 15:58 MADRID
25 DIAZ MONZON, MIGUEL ANGEL 1:20:23 1:20:21 21:02 44:22 14:55 COLLADO VILLALBA
26 CAMPOS DE CEA, ALFREDO 1:20:37 1:20:32 22:42 42:04 15:44 VALDETORRES DE JARAM
27 MORENO BAYONAS, JESUS Mª 1:20:54 1:20:52 21:38 43:46 15:25 EL CASAR
28 TALLANTE VERGARA, RAMON J. 1:21:04 1:21:02 21:40 44:27 14:53 LEGANES
29 NUÑEZ ARNANZ, ISAAC 1:23:03 1:22:59 22:21 46:06 14:30 FUENTE EL SAZ DEL JA
30 LOPEZ LUACES, JOSE MANUEL 1:23:33 1:23:30 21:10 48:38 13:39 ALCALA DE HENARES
31 MUELA VICO, DAVID 1:24:31 1:24:25 22:55 47:01 14:28 MADRID
32 MARTIN GARCIA, DIEGO 1:24:33 1:24:31 21:04 47:57 15:28 COLMENAR VIEJO
33 GARCIA MARTINEZ, RUBEN 1:25:22 1:25:19 22:15 47:06 15:56 ALOVERA
34 HERRERO HERNANDO, CARLOS 1:25:23 1:25:20 23:39 46:42 14:57 MADRID
35 MORENO GARCIA, RUBEN 1:26:02 1:25:59 22:27 47:27 16:03 MADRID
36 GARCIA FERNANDEZ, IVAN 1:27:01 1:26:58 23:06 45:20 18:30 FUENTE EL SAZ DEL JA
37 DELGADO LOZANO, CARLOS 1:28:50 1:28:48 22:31 51:29 14:47 COSLADA
38 QUINTANA HERAS, ALBERTO 1:35:21 1:35:18 26:23 48:42 20:12 EL CASAR
39 DEL PINO IGLESIAS, RAUL 1:36:00 1:35:59 24:08 54:24 17:25 CUBAS DE LA SAGRA
40 ARCOS MERINO, CARLOS 1:45:14 1:45:10 28:25 57:18 19:25 FUENLABRADA


VETERANO MASCULIO







TIEMPO SECTOR 1
SECTOR 2
PUESTO
TIEMPO NETO CORRER T1+BICI+T2 CORRER CIUDAD
1 DE LA ENCARNACION MO, ANGEL 58:40 58:40 15:50 32:28 10:20 BOADILLA DEL MONTE
2 FLORES GOMEZ, JULIAN 1:02:32 1:02:31 17:23 33:59 11:07 COLLADO VILLALBA
3 FERNANDEZ CARROCERA, SERVANDO 1:02:34 1:02:34 16:46 34:36 11:10 ASTURIAS
4 BENITO ARRANZ, RAMON 1:04:06 1:04:05 17:24 34:54 11:45 LEGANES
5 ZURDO BAZ, FRAN 1:08:24 1:08:23 17:33 38:51 11:56 VALDETORRES DE JARAM
6 ALONSO ABAD, JESÚS 1:10:13 1:10:09 19:19 38:33 12:15 PARACUELLOS DE JARAM
7 JIMENO PASCUAL, MIGUEL ANGEL 1:11:11 1:11:10 18:25 39:56 12:46 COLMENAR VIEJO
8 ARMENTEROS PUERTO, DAVID 1:11:13 1:11:13 19:08 38:44 13:19 ALGETE
9 MUÑOZ OCAÑA, JOAQUIN 1:12:01 1:12:01 19:00 39:33 13:26 ALALPARDO
10 MARTÍNEZ VICTORIA, JESÚS MANUEL 1:12:11 1:12:09 17:49 42:06 12:12 ALCALA DE HENARES
11 LLORENTE CUADRADO, MIGUEL ANGEL 1:12:56 1:12:54 18:53 41:50 12:09 MADRID
12 PEREZ-CUADRADO HEDST, IVAN 1:13:16 1:13:14 21:24 37:11 14:38 EL CASAR DE T
13 KOUIDRI MESSAOUD, NEZIM 1:14:38 1:14:37 19:38 41:12 13:45 EL CASAR
14 AGUDO HERAS, LUIS ANTONIO 1:16:41 1:16:39 19:51 42:11 14:35 EL CASAR
15 MERINO SAN JUAN, DANIEL 1:18:51 1:18:49 21:01 43:29 14:17 POZUELO DE ALARCON
16 DE CEA MARTIN, JOSE LUIS 1:19:12 1:19:08 22:41 41:55 14:29 VALDETORRES
17 RUBIO MONTOYA, SANTIAGO 1:21:54 1:21:52 21:46 45:19 14:45 CABANILLAS DE LA SIE
18 OGALLA ESTERO, FABIÁN 1:22:04 1:21:59 22:43 44:48 14:26 MADRID
19 CASTRO CRUZ, PEDRO 1:23:25 1:23:22 17:57 53:26 11:57 FUENTE EL SAZ DEL JA
20 RODRIGO, VICENTE 1:26:06 1:26:00 22:29 48:18 15:12 MADRID
21 LLAMAZARES SERRANO, FRANCISCO 1:26:46 1:26:42 21:06 52:06 13:28 GALAPAGAR
22 DE SANTIAGO GINES, CARLOS 1:27:54 1:27:49 22:56 49:24 15:27 MADRID
23 DE LA LLAMA BLANCO, ANTONIO 1:36:14 1:36:10 24:25 54:06 17:38 ALGETE
24 MORANDINI, EMMANUEL 1:38:37 1:38:34 28:48 46:33 23:12 PONT DE LABEAUME
25 ZURIGUEL, FAUSTINO 1:45:14 1:45:10 28:25 57:18 19:25 FUENLABRADA


SENIOR FEMENINO







TIEMPO SECTOR 1
SECTOR 2
PUESTO
TIEMPO NETO CORRER T1+BICI+T2 CORRER CIUDAD
1 GARCIA GONZALEZ, LOURDES 1:10:33 1:10:32 18:50 38:42 12:59 SAN SEBASTIAN DE LOS
2 FERNANDEZ ANDRÉS, ALMUDENA 1:30:02 1:29:59 22:53 52:01 15:03 CHINCHON
3 HERVIAS RINCON, MARIA 1:30:44 1:30:40 23:48 51:05 15:44 MADRID
4 SANCHEZ NAVEIRA, CRISTINA 1:31:18 1:31:14 23:03 53:32 14:37 MADRID
5 GARCIA BARRERO, JENIFER 1:35:30 1:35:26 24:22 54:27 16:35 MOSTOLES
6 PEQUEÑO MEZQUITA, LAURA 1:45:14 1:45:10 28:25 57:18 19:25 MADRID


VETERANO FEMENINO







TIEMPO SECTOR 1
SECTOR 2
PUESTO
TIEMPO NETO CORRER T1+BICI+T2 CORRER CIUDAD
1 FERNANDEZ MARTIN, SARA 1:29:02 1:28:59 22:18 52:56 13:43 MADRID

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.