clasificacion CURSA-MARXA MUNTANYA CIRERA DE TERRADES 2013









POSICIÓ DORSAL NOM TEMPS
1 158 CUADROS BASERBA, ALBERT 1h 08' 28''
2 159 CUADROS BASERBA, DIDAC 1h 10' 53''
3 41 TORRES VELASCO, MANEL 1h 11' 13''
4 183 DIAZ GUTIERREZ, FERRAN 1h 11' 33'
5 184 DOMENECH MORE, NIL 1h 11' 33'
6 155 ALSINA FAJARDO, DAVID 1h 13' 35''
7 84 RIERA, JORDI 1h 14' 19''
8 136 ABDE SSAMAD, SALLAM 1h 16' 06''
9 137 AYOUB AGROU, AGROU 1h 16' 06''
10 11 MARTIN MARIN, JUAN DIEGO 1h 17' 03''
11 33 RODRIGUEZ MAURICI, PAU 1h 17' 03''
12 105 GARROTE SAYO, GERARD 1h 18' 34''
13 54 MARTINEZ PANIZO, PACO 1h 19' 07''
14 85 CASANOVAS BALASCH, MANEL 1h 19' 23''
15 47 MARTINELL, EDU 1h 20' 21''
16 9 ATIENZA RIGAU, MARIANO 1h 20' 27''
17 147 COLOMER BACH, LLUIS 1h 21' 57''
18 18 CANALETA MASSAGUER, JAUME 1h 22' 13''
19 34 LAGO LÓPEZ, RAFAEL 1h 23' 02''
20 172 GARCIA CAMPANON, JORDI 1h 23' 02''
21 100 MORILLO MAÑAS, JOAQUIM 1h 23' 47''
22 62 BARNÉS, ALBERT 1h 25' 18''
23 7 MARTINEZ MARTINEZ, ANTONI 1h 25' 25''
24 149 RODRIGUEZ GONZALEZ, LLUIS 1h 25' 26''
25 67 MARTINEZ EXPÓSITO, FRANCISCO 1h 25' 42''
26 55 SANTOS ALVAREZ, ALBERTO 1h 25' 53''
27 145 PARAÑA FORESTA, JORDI 1h 26' 35''
28 65 SIMON PUIG, ALBERT 1h 26' 45''
29 74 LLENSA CUBARSI, XEVI 1h 26' 53''
30 87 OSUNA, JESÚS 1h 27' 10''
31 16 CASTEIS SAMSÓ, MARTA 1h 27' 20''
32 17 HERAS VALLS, JORDI 1h 27' 20''
33 141 JORDI MARULL 1h27'20''
34 142 CHAMBA CHAMBU, ANGEL 1h 27' 21''
35 102 POLONIO, FELIX 1h 28' 46''
36 97 FRANCESCH SERRAT, JAUME 1h 28' 51''
37 182 DIAZ MASO, XAVIER 1h 28' 53''
38 151 PALACIN URBINA, JOSEP MARIA 1h 29' 01''
39 143 LLAONA CABALL, JORDI 1h 29' 12''
40 140 FERRER SANCHEZ, QUIM 1h 30' 16''
41 29 PUIG ROIG, MARTÍ 1h 30' 32''
42 157 CALLAVÉ FEIPE, CARLES 1h 30' 46''
43 40 TORRES VELASCO, JOSEP 1h 30' 50''
44 152 BURGAS MOY, XAVI 1h 31' 07''
45 59 SANCHEZ REINA, RAFEL 1h 31' 40''
46 90 COLMENA MUR, MARC 1h 31' 44''
47 15 MONTAL REGÍ, TONI 1h 33' 17''
48 57 PAGÈS PIFERRER, MIQUEL 1h 33' 17''
49 10 HERNANDEZ MARTIN, ISAAC 1h 33' 34''
50 20 NUÑEZ RAMOS, ANTONIO 1h 33' 40''
51 52 CARRION GADEA, XAVIER 1h 33' 44''
52 46 VERA BECERRA, PACO 1h 33' 58''
53 22 RUBIROLA BOSCH, JOAN 1h 35' 15''
54 23 DANIEL PÉREZ, JOSEP MARIA 1h 35' 15''
55 164 LOSTE ROMERO, XAVIER 1h 36' 04''
56 6 PASCUAL, MIQUEL 1h 36' 10''
57 49 ESPESO GONZALEZ, FCO, JAVIER 1h 36' 24''
58 25 MUÑOZ, DION 1h 36' 27''
59 80 GICH ASENSIO, PERE 1h 36' 34''
60 66 PRIETO CASTILLO, RAÚL 1h 36' 35''
61 35 BALLESTA ROS, XAVIER 1h 37' 16''
62 79 MURCIA PEÑA, PAU 1h 37' 54''
63 163 LAGRESA CUMBRIU, MARTI 1h 38' 30''
64 68 MARTINEZ EXPÓSITO, JOSE MANUEL 1h 38' 31''
65 53 CARRERAS RUIZ, ESTEVE 1h 39' 04''
66 104 BLAVI GENÍS, NARCÍS 1h 39' 14''
67 42 BARAUT BACH, JAUME 1h 39' 24''
68 70 MARTINEZ EXPÓSITO, GREGORIO 1h 40' 38''
69 13 QUINTÀ LOZANO, XAVIER 1h 41' 02''
70 78 FROOM, HENRY 1h 41' 24''
71 89 VERGES GARCIA, LIDIA 1h 41' 37''
72 73 LLENSA CUBARSI, MARC 1h 42' 18''
73 32 ANTOLÍN PÉREZ, FERNANDO 1h 42' 19''
74 36 SALELLAS CALLOL, JORDI 1h 42' 35''
75 44 FERRER ISERN, MERITXELL 1h 43' 10''
76 98 MARTINEZ GIRÓ, JESUS 1h 43' 21''
77 45 DAMIEN, VILLARD 1h 43' 30''
78 91 SALVADOR SALINAS, MARIONA 1h 44' 17''
79 154 D'ARMENGOL PARRA, PAU 1h 45' 50''
80 180 SOLSONA, MARC 1h 46' 38''
81 56 ALCARAZ SAURA, ANTONIO 1h 49' 00''
82 14 COROMINAS PAGÈS, JORDI 1h 49' 39''
83 82 PAU ISERN, CARLES 1h 50' 06''
84 3 GEERS, STEFAN 1h 52' 13''
85 170 RODRIGUEZ, LUIS 1h 52' 17''
86 8 ULLASTRE JUANOLA, PERE 1h 53' 18''
87 150 GUTIERREZ VILA, JOAN ANTONI 1h 54' 33''
88 76 REPULLO ROLDAN, JOAN CARLES 1h 55' 25''
89 135 REPULLO MARTOS, FERRAN 1h 55' 25''
90 166 FONT MASSOT, ORIOL 1h 56' 10''
91 96 MIRANDA MARTIN, MARIO 1h 57' 54''
92 134 ESCOBOSA, FRANK 1h 59' 03''
93 132 STANFORD, DUKE 1h 59' 04''
94 133 VELA, RODOLFO 1h 59' 05''
95 92 DE FRANÇA MACENA, VITOR 1h 59' 06''
96 4 MORALES CONTRERAS, FRANCISCO 1h 59' 21''
97 5 VILAGRAN ABELLI, MIQUEL 2h 00' 08''
98 77 CABALLE NOGUER, QUIM 2h 01' 05''
99 38 MALIRACH BOSCH, ALBERT 2h 02' 37''
100 103 CULHANE FORQUERA, PATRICIO 2h 03'58''
101 165 GRAO CABRERA, ALFONS 2h04'15''
102 162 LAGRESA ALONSO, JORDI 2h 05' 01''
103 153 D'ARMENGOL PARRA, ORIOL 2h 05' 02''
104 175 OSUNA CUFI, ORIOL 2h 06' 26''
105 161 PLANELLS TORRENT, LLUIS 2h 13' 10''
106 168 JORDI PEITAVI HERAS 2h 13' 11''
107 95 DOS SANTOS MACENA, ALAILTON 2h 16' 45''
108 21 MERCADAL PÉREZ, ENRIC 2h 17' 47''
109 2 TEJEDOR QUERALT, FEDERICO 2h 18' 51''
110 146 PAN ZAPAI, EVA SOLEDAD 2h 20' 51''
111 19 SORIS DO NASCIMENTO, DENISE 2h 20' 52''
112 43 CASTILLO CANO, VIRGINIA 2h 23' 22''
113 48 TRESCASTRO BERNABEU, CAROLINA 2h 23' 22''
114 156 PUJOL VILLAGRASA, MUNTSA 2h 23' 22''
115 173 ESPLUGA CUBERTA, QUIM 2h 23' 22''
116 139 BARRAGAN MASSANAS, CLARA 2h 25' 57''
117 144 TERESA BONET BALAGUER 2h 26' 29''
118 171 SANCHEZ PALACIOS, MIQUEL 2h 28' 49''
119 50 JUSTES FERRER, MARTA 2h 30' 14''
120 51 BELLIDO CABRETOSA, JOAN 2h 30' 14''
121 75 REPILADO, MÓNICA 2h 34' 59''
122 138 MASSANAS CABEZAS, MONTSE 2h 39' 35''
123 148 LLORENTE, JESUS 2h 39' 35''
124 160 COMAS ALEGRI, DOLORS 2h 41' 26''
125 167 MARTINEZ SALVADOR, GRANCESC 2h 43' 57''
126 188 BUESO FLORENSA, JORDI 2h 49' 56''
127 72 PEÑA ROSADO, MÓNICA 2h 52' 14''
128 193 TURRO FRANCO, ORIOL 2h 57' 37''
129 190 SANTOS SANCHEZ, PAU 2h 58' 19''
130 99 GRAU CABRERA, PILAR 2h 59' 22''
131 101 VICENTE CARRASCAL, MANEL 2h 59' 22''
132 27 ZAHINO MOLINA, JOSE ANTONIO 3h 02' 05''
133 31 JURADO NAVARRO, ADRIÁN 3h 02' 08''
134 30 ORTEGA ABADIANO, JAIRO 3h 02' 11''
135 81 NEVADO BUSQUETS, ROSA M. 3h 02' 47''
136 83 GARCIA FERRON, ELISABETH 3h 02' 47''
137 169 GUALDE, JOSE 3h 02' 55''
138 1 CANALETA MAS, MONTSERRAT 3h 06' 15''
139 12 NUÑEZ IZARD, ANGELES 3h 06' 15''
140 86 DOMINGO BOADA, ANNA 3h 13' 26''
141 187 GARRIGA PUJOL, DAVID 3h 13' 26''
142 199 GONZALEZ GRANDE, DANIEL 3h 18' 21''
143 200 BARCELÓ BLANCH, LOURDES 3h 18' 22''
144 26 ARENAS MELGAR, PAULA 3h 23' 21''
145 28 ARENAS TELLO, JOSE MANUEL 3h 23' 21''
146 94 GUIXÉ VALLS, ROSA 3h 25' 21''
147 186 AYATS PLANAGUMÁ, ROSER 3h 25' 21''
148 189 SAULÒS GARCICO, CLAUDIA 3h 27' 16''
149 69 CASTRO, DOLORS 3h 28' 12''
150 198 CRISTINA COSTA  3h 28' 12''
151 37 CALVET MOLINA, SANDRA 3h 32' 34''
152 39 CARRANZA LLOVERAS, GISELA 3h 32' 34''
153 185 CATALAN VIDAL, JORDI 3h 41' 07''
154 60 GARCIA BORIS, LORETO 3h 41' 27''
155 61 GARCIA MARTINEZ, MARIA ANGELS 3h 41' 27''
156 88 CUFÍ, NURIA 3h 46' 26''
157 93 PAULA DE FRANÇA, ELIA 3h 46' 26''
158 194 MANUEL JOSÉ HERRERA  3h 48' 57''
159 195 ALMIRON PUJOLÀ, JOSEP 3h 48' 57''
160 196 GUTIERREZ BARNEO, ANDRES 3h 48' 57''
161 197 DOMINGUEZ MATEOS, MARI CARMEN 3h 48' 57''
162 174 DOMA, ISAIS 3h 52' 40''
163 178 ISABEL LÓPEZ 4h 06' 20''
164 176 GARCIA POQUET, MONTSERRAT 4h 06' 25''
165 177 PEREZ SOLER, MANEL 4h 06' 25''
166 179 PLAZA RODRIGUEZ, FRANCISCO 4h 06' 25''
167 181 CELOJ, VERA 4h 07' 25''
168 58 BORIS BRUGAT, MONTSERRAT 4h 13' 10''
169 71 CAMPISTOL COSTA, FERRAN S/Q
170 24 PARAROLS AGUER, VICEENÇ S/Q
171 63 CAPEL VIUDEZ, MONTSE S/Q
172 64 SANCHEZ CAPEL, TANIA S/Q
173 191 CLÀUDIA SANTOS SÁNCHEZ S/Q
174 192 SANCHEZ AVILA, RUBI S/Q

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.