CLASIFICACION Cto. de Aragón 2013 BTT-XCO 2013

----------------------------------------------------------------------------------------
1 124 SERRANO,ANGEL MA-30 BTT CALATAYUD 01:13:29
2 13 MILIAN,DANIEL ELITE BAJO ARAGON HISTORICO C. 01:15:36 2:07 min.
3 2 SERRANO,RAUL ELITE C.C. GRAN VIA BIKES 01:16:23 2:54 min.
4 25 LORENTE,RAUL ELITE C.C. TARAZONA 01:17:35 4:06 min.
5 109 ORTIGOSA,CARLOS MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 01:17:53 4:24 min.
6 9 BERNAD,FCO. JAVIER SUB23 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:18:04 4:35 min.
7 119 SANZ,FELIX MA-40 REDCICLISTA FUJI TEAM 01:19:30 6:01 min.
8 100 LAZARO,DAVID MA-30 C.C. UTEBO 01:20:11 6:42 min.
9 18 MOLINA,FELIX ELITE BTT CALATAYUD 01:20:11 6:42 min.
10 134 MARTINEZ,RUBEN MA-30 C.C. TARAZONA 01:20:11 6:42 min.
11 10 GRASA,LUIS SUB23 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:21:14 7:45 min.
12 125 SANCHEZ,JOSE MA-40 BTT CALATAYUD 01:21:52 8:23 min.
13 114 PINA,JOSE CARLOS MA-40 PEÑA CICLISTA 5C UNIONBIK 01:23:52 10:23 min.
14 12 ROMERO,IVAN ELITE BAJO ARAGON HISTORICO C. 01:24:06 10:37 min.
15 126 NAVARRO,VENANCIO MA-40 BTT CALATAYUD 01:24:06 10:37 min.
16 104 PUYUELO,OSCAR MA-30 C.C. PEÑA GUARA 01:24:06 10:37 min.
17 1 TORRES,JESUS SUB23 CLUB PIRINEOS 01:24:51 11:22 min.
18 11 FERNANDEZ,SERGIO IVA ELITE FERRER BIKES 01:27:47 14:18 min.
19 130 GARCÖA,PEDRO JESÚS MA-40 C.C. UTEBO 01:27:47 14:18 min.
20 133 GARCIA,LUIS ALBERTO MA-50 AA CC KAPELMUUR 01:28:32 15:03 min.
21 3 ANDIA,DANIEL SENIO A.D. HUECHA 01:28:41 15:12 min.
22 5 BERTOS,DAVID SENIO AA CC KAPELMUUR 01:30:32 17:03 min.
23 7 AJARQUE,DANIEL SENIO PEÑA CICLISTA 5C UNIONBIK 01:30:55 17:26 min.
24 118 RAMOS,PABLO MA-30 C.C. BOSCOS MONZON 01:34:21 20:52 min.
25 105 BAJA,MANUEL JORGE MA-40 C.C. PEÑA GUARA 01:34:32 21:03 min.
26 120 ALFRANCA,ANTONIO MA-40 C.C. BOMBEROS ZARAGOZA 01:35:17 21:48 min.
27 108 MIGUEL,MIGUEL ANGEL MA-40 A.D. HUECHA 01:36:10 22:41 min.
28 19 CUCALON,LEANDRO ELITE BAJO ARAGON HISTORICO C. 01:37:43 24:14 min.
29 15 TEJERO,DANIEL SUB23 C.C. BARBASTRO 01:39:16 25:47 min.
30 132 GAIRIN,Hector MA-30 A.C. VALLE DE BENASQUE 01:40:44 27:15 min.
31 127 JOVEN,ANTONIO MA-50 BTT CALATAYUD 01:46:01 32:32 min.
32 8 MOIX,OSCAR SENIO G.C.AMIGOS DE CALACEITE 01:48:36 35:07 min.
33 102 BARON,VICTOR MA-60 C.C. ALFINDEN 01:50:27 36:58 min.
34 169 NIETO,DALIA F-ELI C.C. SABIÑANIGO 01:51:20 37:51 min.
35 168 MONZON,Maria F-M30 A.C. VALLE DE BENASQUE 01:52:34 39:05 min.

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.