CLASIFICACION CHALLENGER BLP MURCIA VALLADOLISES 2013










1 188 FERNANDEZ VIDAL, PEDRO 1 1:25:36.74
2 181 CANDEL GOMEZ, FRANCISCO RAMON 2 1:25:37.42
3 1 PINTADO MARTINEZ, JOSE MANUEL 3 1:25:39.48
4 220 FOULQUIE PADILLA, JAVIER 4 1:27:59.45
5 179 GONZALEZ DOMINGUEZ, FERNANDO 5 1:29:06.61
6 109 GARCIA RIQUELME, JUAN FRANCISCO 6 1:29:47.69
7 170 LOPEZ PAGAN, ANTONIO 7 1:29:49.61
8 218 SHTFORD, MATTHIU 8 1:30:37.17
9 186 GARCIA SAURA, BERNARDO ANDRES 1 1:30:39.27
10 201 SANCHEZ NAVARRO, JUAN ANTONIO 9 1:32:11.65
11 64 JIMENEZ SALAS, SERGIO 10 1:32:17.20
12 215 SEVILLA GARCIA, ANGEL 2 1:32:31.28
13 203 MARTINEZ CANOVAS, SEBASTIAN 1 1:32:31.80
14 107 CANO NICOLAS, IVAN 11 1:32:33.37
15 205 MICOL SANCHEZ, ALEJANDRO 1 1:33:52.30
16 177 CALATAYUD ASENSIO, DAVID 12 1:33:53.88
17 178 GARCIA DE GEA, DIEGO 13 1:34:20.00
18 202 MUELAS COSTA, FRANCISCO 14 1:34:21.72
19 222 SIMON MOLLA, JUAN JOSE 2 1:34:25.77
20 122 HERNANDEZ CASES, MARIO 15 1:34:30.08
21 5 SANCHEZ BOTELLA, SANTOS 16 1:34:31.00
22 65 ALCARAZ ABELLAN, SALVADOR 17 1:34:32.37
23 221 PUJANTE GARNES, SALVADOR 2 1:34:33.09
24 212 MARTINEZ CANOVAS, MIIGUEL 3 1:34:51.46
25 120 MORALES GARCIA, FRANCISCO JAVIER 4 1:35:37.72
26 167 MARIN SAURA, ANGEL 18 1:35:52.61
27 9 VIUDEZ VIUDEZ, ANTONIO 5 1:36:19.95
28 48 GINER GONZALEZ, JOSE FERNANDO 19 1:36:20.66
29 86 MARTINEZ ESQUIVA, FRANCISCO 20 1:36:23.15
30 217 ALCARAZ GARCIA, SERGIO 21 1:36:27.29
31 53 GUILLEN MIRALLES, ISMAEL 22 1:39:12.72
32 100 RUIZ GARCIA, SERGIO 3 1:39:15.00
33 82 ROSIQUE, SALVADOR 4 1:39:17.46
34 67 GONZALEZ YEPES, JUAN FRANCISCO 6 1:39:18.60
35 104 TERRES PEREZ, MONSTSERRATE 23 1:39:27.61
36 209 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE 7 1:39:28.29
37 213 ROMAN VERGARA, FCO JAVIER 24 1:39:28.37
38 299 PEREZ ESCUDERO, JAVIER 25 1:40:13.00
39 176 ORTIZ MONTES, FRANCISCO 26 1:40:28.13
40 96 NAVARRO GARCIA, CARLOS 27 1:40:49.57
41 164 LUCAS GARCIA, ANTONIO JOSE 5 1:40:55.87
42 300 BARRANCOS SALAS, ANTONIO ANGEL 1 1:41:04.19
43 206 JIMENEZ GARCIA, FERNANDO 6 1:42:46.72
44 112 ANTOLINOS GARNES, JOSE ANTONIO 7 1:43:32.53
45 211 MARTINEZ BELMONTE, MATIAS 8 1:43:33.84
46 95 PEREZ ALONSO, JOAQUIN 28 1:45:03.63
47 210 URREA GARCIA, JUAN JOSE 9 1:45:39.94
48 166 VIDAL VALVERDE, GABRIEL 29 1:45:58.79
49 113 OÑATE RUIZ, DIEGO 8 1:46:32.15
50 216 BAÑO PINTADO, OSCAR 10 1:46:45.80
51 208 CONTRERAS ROS, ANTONIO 11 1:46:55.73
52 200 MENDOZA GARCIA, JUAN JOSE 12 1:47:23.10
53 214 VIVANCO DE LOS RIOS, MARCO ANTONIO 9 1:49:01.94
54 75 CARRILLO MARTINEZ, ADRIAN 3 1:50:14.56
55 74 PINTOR SMITH, CARLOS 30 1:50:16.54
56 185 ALARCON CAMPILLO, ANTONIO 13 1:50:49.55
57 168 MORALES GARCIA, JUAN ANTONIO 31 1:51:15.91
58 121 MENDEZ CACERES, JUAN JOSE 2 1:51:17.85
59 183 ASENSIO PEREZ, FRANCISCO DAVID 4 1:51:52.39
60 180 RAMIREZ PEREZ, CARMELO 3 1:51:55.20
61 219 MARTINEZ PORTILLO, ADRIAN 14 1:54:22.69
62 90 MARTINEZ PEREZ, ANTONIO 32 1:56:06.52
63 58 MONTABES CUADRA, LUIS JESUS 33 1:56:41.38
64 169 CANOVAS DIAZ, FRANCISCO 10 1:56:48.07
65 57 MEROÑO JIMENEZ, SALVADOR 34 1:56:59.48
66 172 LOPEZ RAMON, MANUEL 1 1:57:00.00
67 50 ROS JIMENEZ, JESUS 35 1:57:00.26
68 184 GARCIA RAMIREZ, MIGUEL ANGEL 11 1:58:50.25
69 78 SANCHEZ INGLES, MIGUEL 4 2:02:47.23
70 204 LOPEZ ROS, JAVIER 36 2:03:25.04
71 154 TORRES MAYORDOMO, JOSE ANTONIO 5 2:07:48.87
72 174 CAPARROS SEGURA, JOSE 5 2:07:49.70
73 71 TAYLOR, ROY 6 2:10:47.88
74 70 FREEMAN, MARTIN 12 2:10:49.83

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.