CLASIFICACION CARRERA Y MARCHA POPULAR DE TRAJANO 2013








.
Dorsal Nombre Categoría Posición Clasificación Tiempo Velocidad Diferencia Sexo Club

0891 GARCIA AZUAR, JOSE ANTONIO SENIOR 1 1 00:15:21 03:04 0:00:00 M NERJA
0653 LAY RINCON, SAMUEL SENIOR 2 2 00:15:33 03:06 00:00:11 M C.A. PALACIEGO
0764 SAENZ DE LACUESTA, HECTOR VETERANOS A 3 1 00:15:49 03:09 00:00:27 M INDEP. (SEVILLA)
0735 MARTIN NOVALIO, MANUEL VETERANOS A 4 2 00:16:06 03:13 00:00:45 M C.A. GERENA
0605 GOMEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER SENIOR 5 3 00:16:16 03:15 00:00:54 M LOS MOLI
0799 GARCIA JIMENEZ, JUAN MANUEL SENIOR 6 4 00:16:21 03:16 00:00:59 M CLUB CORRELINDES
0558 BAQUERO RUIZ, PABLO PROMESA 7 1 00:16:28 03:17 00:01:06 M CLUB UTRERANO
0627 RODRIGUEZ ROMERO, ANTONIO SENIOR 8 5 00:16:37 03:19 00:01:15 M CLUB BIKILA
0759 VALENCIA ALCALA, DANIEL SENIOR 9 6 00:16:44 03:20 00:01:22 M INDEPENDIENTE
0678 CORONILLA RINCON, JOSE MARIA VETERANOS A 10 3 00:16:50 03:21 00:01:28 M GRUPO 10
0708 ROLDAN DOMINGUEZ, ANTONIO VETERANOS A 11 4 00:16:52 03:22 00:01:31 M GILETE
0691 VILLALBA INDIANO, DENNIS SENIOR 12 7 00:16:57 03:23 00:01:35 M CLUB PLAYAS DE CASTELLON
0628 SOBRINO NIETO, DANIEL SENIOR 13 8 00:17:01 03:24 00:01:39 M CLUB ORIPPO
0629 SOBRINO NIETO, CARLOS SENIOR 14 9 00:17:05 03:24 00:01:43 M CLUB ORIPPO
0567 PAEZ BARBA, RAUL SENIOR 15 10 00:17:09 03:25 00:01:47 M CLUB UTRERANO
0736 FERNANDEZ LEAL, FRANCISCO SENIOR 16 11 00:17:17 03:27 00:01:55 M C.A. GERENA
0608 MARTIN BLANCO, MANUEL JESUS VETERANOS A 17 5 00:17:22 03:28 00:02:00 M (L) LOS MOLI
0907 GARCIA ZARZA, LUIS MIGUEL SENIOR 18 12 00:17:30 03:30 00:02:08 M INDEPENDIENTE
0626 MUÑOZ MORENO, MIGUEL ANGEL SENIOR 19 13 00:17:37 03:31 00:02:15 M BIKILA SEVILLA
0639 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS VETERANOS C 20 1 00:17:43 03:32 00:02:21 M CLUB ORIPPO
0543 CAPITAS MARIN, GUILLERMO SENIOR 21 14 00:17:59 03:35 00:02:37 M (L) CLUB UTRERANO
0693 GOMEZ MAESTRE, DOMINGUEZ VETERANOS B 22 1 00:18:04 03:36 00:02:42 M PLAYER-FACTORY
0563 RODRIGUEZ LAGUNA, PEDRO VETERANOS A 23 6 00:18:08 03:37 00:02:46 M (L) CLUB UTRERANO
0741 SOSA GOMEZ, MANUEL PROMESA 24 2 00:18:13 03:38 00:02:51 M CALLENCE
0675 GAYANGO ROMERO, MANUEL SENIOR 25 15 00:18:20 03:39 00:02:58 M PALACIEGO
0767 LOPEZ RUIZ, SERGIO ALBERTO VETERANOS A 26 7 00:18:23 03:40 00:03:01 M INDEP. (SEVILLA)
0792 GARCIA GONZALEZ, ABRAHAM SENIOR 27 16 00:18:27 03:41 00:03:05 M INDEP. (CADIZ)
0747 PERNIA SOSA, JOSE MANUEL VETERANOS A 28 8 00:18:33 03:42 00:03:12 M CALLENCE
0528 SANCHEZ MOLINA, JUAN MANUEL SENIOR 29 17 00:18:36 03:43 00:03:14 M JARTIBLES)
0545 BLANQUERO CAMACHO, FCO. JAVIER VTNOS A 30 9 00:18:39 03:43 00:03:17 M (L) UTRERANO
0728 CRESPO MUÑOZ, ALBERTO SENIOR 31 18 00:18:41 03:44 00:03:19 M C.D. GILETE
0588 LOPEZ FERNANDEZ, SERGIO SENIOR 32 19 00:18:43 03:44 00:03:21 M (L) PUERTA PARQUE
0778 VALLEJO VARELA, JUAN ANTONIO VETERANOS C 33 2 00:18:45 03:45 00:03:23 M ORIPPO
0589 GARRIDO PALACIOS, ENRIQUE VETERANOS B 34 2 00:18:47 03:45 00:03:26 M (L) PUERTA PARQUE
0568 MAESTRE CERRADA, JUAN SENIOR 35 20 00:18:50 03:46 00:03:28 M UTRERANO
0687 PEREZ MARCHENA, JOSE MANUEL SENIOR 36 21 00:18:56 03:47 00:03:34 M C.A. PUEBLA
0703 GOMEZ JIMENEZ, JOSE MARIA SENIOR 37 21 00:19:02 03:48 00:03:40 M GILETE
0889 AGUAYO CHAMIZO, JUAN CARLOS PROMESA 39 2 00:19:05 03:48 00:03:45 M UTRERANO
0645 QUINTA VELAZQUEZ, FRANCISCO SENIOR 38 22 00:19:11 03:50 00:03:49 M ORIPPO
0531 SANCHEZ BONILLA, DAVID VETERANOS B 40 3 00:19:23 03:52 00:04:01 M C.A. VISO
0679 CORONILLA RINCON, JUAN JESUS VETERANOS A 41 10 00:19:25 03:53 00:04:03 M GRUPO 10
0624 FOURCAT SANCHEZ, ALAIN MAURICE PROMESA 42 3 00:19:27 03:53 00:04:05 M C.D. VILLCA.
0668 MOGUER MORAL, EMILIO VETERANOS A 43 11 00:19:28 03:53 00:04:06 M PALACIEGO
0532 RUBIO CARTA, DIEGO VETERANOS A 44 12 00:19:30 03:53 00:04:08 M JARTIBLES
0790 RODRIGUEZ SEVILLANO, JOSE SENIOR 44 23 00:19:32 03:54 00:04:11 M INDEPENDIENTE
0742 DE LA CRUZ AVILES, DAVID PROMESA 45 4 00:19:34 03:54 00:04:13 M CALLENCE
0634 MIÑO RAMOS, FRANCISCO SENIOR 46 24 00:19:35 03:54 00:04:16 M ORIPPO
0710 SANCHEZ RODRIGUEZ, RUBEN SENIOR 47 25 00:19:37 03:55 00:04:17 M GILETE
0606 GOMEZ GARCIA, FCO. JAVIER VETERANOS A 47 13 00:19:40 03:56 00:04:18 M LOS MOLI
0633 NOGALES PARRILLA, ANTONIO VETERANOS C 48 3 00:19:41 03:56 00:04:19 M ORIPPO
0696 ALONSO MORON, MANUEL JESUS SENIOR 49 26 00:19:43 03:56 00:04:21 M GILETE
0775 ALVAREZ BEJARANO, ANTONIO VETERANOS C 50 4 00:19:44 03:56 00:04:22 M SEVILLA
0607 FUENTES GARCIA, DAVID SENIOR 51 27 00:19:46 03:57 00:04:24 M LOS MOLI
0670 MOLINA CAMPOS, RAFAEL SENIOR 52 27 00:19:47 03:57 00:04:26 M PALACIEGO
0690 ACEVES ROMO, JULIAN VETERANOS C 53 5 00:19:49 03:57 00:04:27 M C.A. KM1 RONDA
0587 FERNANDEZ PAVO, MANUEL VETERANOS A 54 14 00:19:50 03:57 00:04:28 M (L) POSEIDON
0646 GUTIERREZ FERNANDEZ, RAFAEL VETERANOS B 55 4 00:19:52 03:58 00:04:30 ORIPPO
0654 LAINEZ GARCIA, JOSE MANUEL SENIOR 56 27 00:19:53 03:58 00:04:31 M PALACIEGO
0685 ARELLANO GARCIA, JOSÉ ANTONIO VETERANOS A 57 15 00:19:55 03:59 00:04:34 M BOTELLINES
0620 FALCON AGÜERO, FRANCISCO SENIOR 58 28 00:19:57 03:59 00:04:35 M C.D. VILLCA.
0637 PONCE RODRIGUEZ, JOSE LUIS VETERANOS B 59 5 00:19:59 03:59 00:04:37 M ORIPPO
0746 IGLESIAS LOPEZ, JOSE ANTONIO SENIOR 60 29 00:20:01 04:00 00:04:39 M CALLENCE
0526 GARCIA BLANCAS, PABLO SENIOR 61 30 00:20:03 04:00 00:04:41 M JARTIBLES
0785 MACIAS SABORIDO, MANUEL SENIOR 62 31 00:20:05 04:00 00:04:43 M INDEP.(SEVILLA)
0592 SOSA MATEOS, JOSE VETERANOS C 63 6 00:20:07 04:01 00:04:45 M (L) PUERTA PARQUE
0559 DIANEZ MARTIN, JOSE ANTONIO SENIOR 64 32 00:20:10 04:01 00:04:48 M (L) UTRERANO
0509 BENITEZ DOMINGUEZ, JAVIER SENIOR 65 33 00:20:12 04:02 00:04:50 M (T) TRAJANO
0569 RODRIGUEZ RUIZ, ANTONIO PROMESA 66 5 00:20:17 04:03 00:04:56 M (L) UTRERANO
0715 REGUERA CAVA, JUAN JOSE VETERANOS B 67 6 00:20:19 04:03 00:04:57 M GILETE
0794 UTRERA MORENO, FRANCISCO JOSE SENIOR 68 34 00:20:21 04:04 00:04:59 M LOS MOLARES
0745 CAMPANARIO REYES, JOSE SENIOR 69 35 00:20:28 04:05 00:05:06 M CALLENCE
0572 RAYO OJEDA JOAQUIN SENIOR 70 36 00:20:30 04:05 00:05:08 M (L) LA SECTA (UTRERA)
0890 AGUAYO CHAMIZO, MARIA PROMESA 71 1 00:20:32 04:06 00:05:11 F UTRERANO
0753 DUARTE FERNANDEZ, PEDRO MANUEL SENIOR 72 37 00:20:34 04:06 00:05:12 M INDEP.
0618 ELIAS CURADO, FRANCISCO JAVIER PROMESA 73 6 00:20:36 04:07 00:05:15 M VILLCA.
0542 RODRIGUEZ BONILLA, JUAN DIEGO SENIOR 74 38 00:20:39 04:07 00:05:17 M JARTIBLES
0754 CEPEDA MELO, LEONARDO SENIOR 75 39 00:20:40 04:08 00:05:18 M INDEP. (VALENCINA)
0635 PERA NUÑEZ, FRANCISCO VETERANOS C 76 7 00:20:43 04:08 00:05:21 M ORIPPO
0738 MORENO GALBARRO, RAFAEL VETERANOS B 77 7 00:20:49 04:09 00:05:27 M TAICHI NAN
0650 MARQUEZ RUIZ, ROBERTO SENIOR 78 40 00:20:55 04:11 00:05:34 M PALACIEGO
0547 BLAQUERO LOPEZ, JESUS PROMESA 79 7 00:21:05 04:13 00:05:43 M (L) UTRERANO
0704 BAREA BENITEZ, ANTONIO VETERANOS A 80 16 00:21:14 04:14 00:05:53 M GILETE
0725 SANJUAN GUIJO, FRANCISCO VETERANOS A 81 17 00:21:16 04:15 00:05:54 M GILETE
0676 LAY RODRIGUEZ, ANTONIO SENIOR 83 41 00:21:18 04:15 0:05:59 M PALACIEGO
0659 CASTRO GONZALEZ, JUAN SENIOR 84 41 00:21:21 04:16 00:05:59 M PALACIEGO
0556 MANCERA GOMEZ, CRISTINA PROMESA 85 2 00:21:22 04:16 00:06:00 F (L) UTRERANO
0506 GOMEZ OJEDA, JOSE MANUEL SENIOR 86 42 00:21:24 04:16 00:06:02 M (T) TRAJANODUTRERA
0672 BARBA AYALA, JUAN ANTONIO SENIOR 87 43 00:21:29 04:17 00:06:07 M C.A. PALACIEGO
0739 MENACHO CASADO, CRISTIAN PROMESA 88 8 00:21:31 04:18 00:06:09 M TAICHI NAN
0774 GATA ADAME, JOSE LUIS VETERANOS C 89 8 00:21:32 04:18 00:06:11 M INDEP. (SEVILLA)
0590 CARMONA MARTIN, JOSE LUIS VETERANOS C 90 9 00:21:34 04:18 00:06:12 M (L) PUERTA PARQUE
0512 PEREZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO SENIOR 91 44 00:21:36 04:19 00:06:15 M (T) TRAJANO
0795 LINARES MILAN, RAFAEL SENIOR 92 45 00:21:39 04:19 00:06:17 M INDEP. (ROTA)
0505 GOMEZ OJEDA, JUAN VETERANOS A 93 18 00:21:41 04:20 00:06:19 M (T) TRAJANODUTRERA
0737 MENACHO MORALES, PEDRO VETERANOS B 94 8 00:21:41 04:20 00:06:21 M TAICHI NAN
0649 LAY CAPITAN, JOSE VETERANOS B 95 8 00:21:46 04:21 00:06:24 M PALACIEGO
0609 BAEZ ALVAREZ, JOSE VETERANOS A 95 19 00:21:47 04:21 00:06:26 M LOS MOLI
0520 LOPEZ RUIZ, MARIA REYES PROMESA 97 3 00:21:48 04:21 00:06:29 F JARTIBLES
0724 PONCE ALVAREZ, FRANCISCO VETERANOS A 96 20 00:21:48 04:21 00:06:26 M GILETE
0709 CAÑAS CHACON, SERVANDO VETERANOS C 98 10 00:21:50 04:21 00:06:28 M GILETE
0562 REINA ALFARO, JOSE VETERANOS C 99 12 00:21:53 04:22 00:06:31 M UTRERANO
0573 DELGADO RUIZ, ALFONSO VETERANOS C 99 11 00:21:53 04:22 00:06:30 M (L) LA SECTA

0523 PÉREZ HERNÁNDEZ, RAFAEL VETERANOS A 100 21 00:21:55 04:23 00:06:34 M (L) LA SECTA
0619 BAUTISTA MEDINA, ROCIO PROMESA 101 9 00:21:57 04:23 00:06:35 M C.D. VILLAFRANCA
0549 RODRIGUEZ BARRERA, CARMEN VETERANOS B 102 1 00:21:59 04:23 00:06:38 F (L) UTRERANO
0662 ALVAREZ BENITEZ, MIGUEL ANGEL VETERANOS A 103 22 00:22:00 04:24 00:06:38 M PALACIEGO
0674 SILVESTRE FALCON, JUAN MANUEL VETERANOS C 104 13 00:22:02 04:24 00:06:40 M PALACIEGO
0593 MARTINEZ PAREDES, JUAN LUIS SENIOR 105 46 00:22:03 04:24 00:06:41 M (L) PUERTA PARQUE
0657 GARCIA ALONSO, EMILIO JOSE VETERANOS A 106 23 00:22:05 04:24 00:06:43 M PALACIEGO
0507 MONTAÑO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL SENIOR 107 47 00:22:07 04:25 00:06:45 M (T) TRAJANO
0695 CALA MAESTRE, MANUEL JESUS VETERANOS A 108 24 00:22:10 04:26 00:06:48 M GILETE
0749 JIMENEZ MELGAR, ANTONIO VETERANOS B 109 9 00:22:19 04:27 00:06:58 M CALLENCE
0600 SERRANO GOMEZ, JUAN VETERANOS C 110 14 00:22:29 04:29 00:07:07 M ARCOS FRA.
0789 RUIZ LOBATO, JORGE VETERANOS C 111 15 00:22:31 04:30 00:07:09 M INDEP. (DOS HERMANAS)
0578 BERNAL PARRALO, ANTONIO VETERANOS A 112 25 00:22:33 04:30 00:07:11 M (L) INDEP. (UTRERA)
0514 RIVERO VARGAS, JOSE CARLOS SENIOR 113 48 00:22:35 04:30 00:07:13 M (T) INDEP. (TRAJANO)
0579 GONZALEZ MARTIN, MIGUEL ANGEL VETERANOS A 114 26 00:22:43 04:32 00:07:21 M (L) (UTRERA)
0779 GIL MUÑOZ, MANUEL ANGEL SENIOR 115 49 00:22:45 04:32 00:07:23 M INDEPENDIENTE
0632 NOGALES LOSADA, LEILA SENIOR 116 4 00:22:52 04:34 00:07:30 F ORIPPO
0752 CASTRO GUTIERREZ, FRANCISCO VETERANOS B 117 10 00:22:55 04:35 00:07:34 M DOS HERMANAS
0625 ANTEQUERA SANCHEZ, JOSE MARIA SENIOR 118 50 00:22:58 04:35 00:07:36 M C.D. VILLAFRANCA
0515 GUERRERO BENITEZ, FRANCISCO SENIOR 119 51 00:23:00 04:35 00:07:39 M (T) TRAJANO
0540 ROMERO SANCHEZ, ROSALIA VETERANOS A 120 1 00:23:02 04:36 00:07:40 F (T) TRAJANODUTRERA
0533 CASTILLO YERA, MAURI SUREL SENIOR 121 52 00:23:03 04:36 00:07:41 M JARTIBLES
0664 CERRADA BEJINES, ANTONIO SENIOR 122 53 00:23:08 04:37 00:07:46 M PALACIEGO
0575 RAYO OJEDA, JESUS SENIOR 123 54 00:23:10 04:38 00:07:48 M (L) LA SECTA
0638 JURADO BENITEZ, PAQUI VETERANOS A 124 2 00:23:12 04:38 00:07:50 F ORIPPO
0640 JURADO BENITEZ, MARIA DEL CARMEN VETERANOS C 125 1 00:23:16 04:39 00:07:54 F ORIPPO
0766 RODRIGUEZ NAVARRO, SEBASTIAN VETERANOS A 126 27 00:23:18 04:39 00:07:57 M SEVILLA
0511 ALVAREZ CONDE, BERNARDO SENIOR 127 55 00:23:19 04:39 00:07:58 M (T) TRAJANO
0694 RODRIGUEZ BENITEZ, DAVID SENIOR 128 56 00:23:21 04:40 00:08:00 M PLAYER-FACTORY
0660 JIMENEZ CHICON, NURIA PROMESA 130 3 00:23:27 04:41 00:08:05 F C.A. PALACIEGO
0594 SANCHEZ DOMINGUEZ, JORGE VETERANOS C 131 16 00:23:30 04:42 00:08:08 M (L) PUERTA PARQUE
0655 LAINEZ MACIAS, MARTA PROMESA 132 4 00:23:32 04:42 00:08:11 F PALACIEGO
0513 ROMAN VARGAS, JOSE LUIS SENIOR 133 58 00:23:36 04:43 00:08:15 M (T) TRAJANO
0740 IGLESIAS ARCOS, JUAN CARLOS SENIOR 134 59 00:23:37 04:43 00:08:15 M TAICHI NAN
0534 PINEDA GARCIA, MIGUEL PROMESA 135 10 00:23:42 04:44 00:08:20 M JARTIBLES
0796 SOSA CARDENAS, JOSE VETERANOS C 136 17 00:23:45 04:45 00:08:23 M C.A. CORIA DEL RIO
0503 VALVERDE GOMEZ, PABLO SENIOR 137 60 00:23:47 04:45 00:08:26 M (T) TRAJANODUTRERA
0570 PALMA GONZALEZ, JESUS PROMESA 138 11 00:23:49 04:45 00:08:27 M UTRERANO
0521 JIMENEZ LOPEZ, MARIA REYES VETERANOS C 139 2 00:23:53 04:46 00:08:31 F LOS JARTIBLES
0557 PALMA AMORES, JOSÉ MANUEL VETERANOS A 140 28 00:23:56 04:47 00:08:34 M (L) UTRERANO

0700 HERNANDEZ BRITO, ANTONIO SENIOR 141 61 00:23:59 04:47 00:08:38 M C.D. GILETE
0641 FLORIDO GARCIA, MARIA ISABEL VETERANOS C 142 3 00:24:05 04:48 00:08:43 F ORIPPO
0642 GAITAN BERROCAL, ANTONIO VETERANOS C 143 18 00:24:07 04:49 00:08:45 M ORIPPO
0643 REYES MOLINA, FRANCISCO VETERANOS B 144 11 00:24:09 04:49 00:08:47 M ORIPPO
0552 TORRES EXPOSITO, ANDRES VETERANOS B 145 12 00:24:12 04:50 00:08:50 M (L) UTRERANO
0782 RASERO RODRIGUEZ, SERGIO SENIOR 146 62 00:24:20 04:51 00:08:58 M LOS PALACIOS
0546 LOPEZ MACIAS, TERESA VETERANOS A 147 3 00:24:22 04:52 00:09:01 F (L) UTRERANO
0621 FALCON AGÜERO, JESUS M. SENIOR 148 63 00:24:36 04:55 00:09:15 M C.D. VILLAFRANCA
0683 MORENO LENDINEZ, LUIS VETERANOS C 149 19 00:24:38 04:55 00:09:16 M LOS LEGENDARIOS
0610 SEVILLANO JIMENEZ, CARMEN VETERANOS A 150 4 00:24:49 04:57 00:09:27 F LOS MOLI
0762 REINA JIMENEZ, RAFAEL VETERANOS A 151 29 00:24:54 04:58 00:09:32 M LOS PALACIOS
0597 LUCENILLA TIRADO, JUAN M. SENIOR 152 64 00:24:56 04:59 00:09:34 M (L) FABRICA DE NIEVE
0576 DORADO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER SENIOR 153 65 00:24:58 04:59 00:09:36 M (L) UTRERA
0630 INDIANO ROLDAN, INMA VETERANOS A 154 5 00:24:59 04:59 00:09:37 F ORIPPO
0689 CABRERA COSANO, RICARDO SENIOR 155 66 00:25:01 05:00 00:09:39 M CT CAMALEON
0598 NAVAS MARTIN, CESAR VETERANOS A 156 30 00:25:03 05:00 00:09:42 M (L) FABRICA DE NIEVE
0652 PAREJO CASTILLO, MOISES SENIOR 157 67 00:25:05 05:00 00:09:43 M PALACIEGO
0665 MUÑOZ DELGADO, DAVID VETERANOS A 158 31 00:25:10 05:01 00:09:48 M PALACIEGO
0729 RODRIGUEZ CARO, INES MARIA SENIOR 159 5 00:25:13 05:02 00:09:51 F C.A. GERENA
0571 BARBA RODRIGUEZ, DIEGO PROMESA 160 12 00:25:14 05:02 00:09:52 M UTRERANO
0599 CALDERON NUÑEZ, MANOLI VETERANOS C 161 4 00:25:18 05:03 00:09:56 F ARCOS FRA.
0585 ALFONSECA GARCIA, CHARI VETERANOS C 162 5 00:25:21 05:04 00:10:00 F (L) UTRERA
0550 ALFARO CASADO, JUAN JOSE VETERANOS B 163 13 00:25:22 05:04 00:10:01 M (L) UTRERANO
0584 ARENAS RIVAS, JUAN FRANCISCO VETERANOS C 164 20 00:25:24 05:04 00:10:02 M (L) UTRERA
0636 RODRIGUEZ DUEÑA, CARMEN SENIOR 165 6 00:25:27 05:05 00:10:05 F ORIPPO
0555 MANCERA ROLDAN, JOSE MARIA VETERANOS B 166 14 00:25:30 05:05 00:10:08 M (L) UTRERANO
0565 GONZALEZ ZARCO, MARIA DOLORES SENIOR 167 7 00:25:32 05:06 00:10:11 F (L) UTRERANO
0733 VALDERAS LEAL, RAFAEL SENIOR 168 68 00:25:35 05:06 00:10:13 M C.A.GERENA
0616 LOPEZ CANTERO, ANTONIO SENIOR 169 69 00:25:45 05:09 00:10:23 M ADR RINCONADA
0611 ALFONSO PEREZ, LUIS TOMAS SENIOR 170 70 00:25:51 05:10 00:10:30 M ADR RINCONADA
0612 ALFONSO PEREZ, JOSE ANTONIO VETERANOS A 171 32 00:26:02 05:12 00:10:41 M ADR RINCONADA
0723 FERNANDEZ VITORIA, DAVID VETERANOS A 172 33 00:26:06 05:13 00:10:44 M GILETE
0783 MORENO FERNANDEZ, JOSE FERNANDO VETERANOS A 173 34 00:26:10 05:14 00:10:48 M LOS PALACIOS
0622 LOPEZ MORENO, BEATRIZ SENIOR 174 8 00:26:13 05:14 00:10:51 F C.D. VILLAFRANCA
0647 PERA NUÑEZ, JUAN JOSE VETERANOS C 175 21 00:26:21 05:16 00:11:00 M ORIPPO
0551 GUERRA GARCIA, MARGARITA DEL MAR VETERANOS A 176 6 00:26:25 05:16 00:11:04 F (L) UTRERANO
0707 ROLDAN RAMIREZ, PABLO PROMESA 177 13 00:26:36 05:19 00:11:15 M GILETE
0719 JIMENEZ CALA, ADRIAN JESUS SENIOR 178 71 00:26:38 05:19 00:11:16 M GILETE
0669 GARCIA BEJINES, PAULA PROMESA 179 5 00:26:40 05:20 00:11:18 F PALACIEGO
0548 ALFARO CASADO, MARIA ISABEL VETERANOS A 180 7 00:26:42 05:20 00:11:20 F (L) UTRERANO
0781 SANCHEZ MEDINA, JOSE MANUEL VETERANOS B 181 15 00:26:53 05:22 00:11:31 M INDEP.
0768 HERNANDEZ MUÑIZ, MARIA CRUZ VETERANOS A 182 8 00:26:59 05:23 00:11:37 F SEVILLA
0734 DIAZ GIL, MAITE SENIOR 183 9 00:27:02 05:24 00:11:41 F C.A. GERENA
0601 SAÑUDO PAJUELO, JOSE VETERANOS C 184 22 00:27:05 05:24 00:11:43 M ARCOS FRA.
0718 ALONSO RODRIGUEZ, ENRIQUE SENIOR 185 72 00:27:07 05:25 00:11:45 M GILETE
0721 BERENGINAL CASAS, EUSEBIO SENIOR 186 73 00:27:08 05:25 00:11:46 M GILETE
0524 MONGE NIETO, ANTONIO VETERANOS C 187 23 00:27:10 05:26 00:11:48 M JARTIBLES
0788 REGO LOPEZ, MIGUEL ANGEL SENIOR 188 74 00:27:12 05:26 00:11:50 M INDEPENDIENTE
0801 MACEDA MATEOS, MARIA DEL AMOR VETERANOS B 189 2 00:27:16 05:27 00:11:54 F INDEP.
0667 BERNAL GONZALEZ, TAMARA SENIOR 190 10 00:27:20 05:28 00:11:58 F PALACIEGO
0666 ROMERO VALLE, JOSE ANTONIO SENIOR 191 75 00:27:22 05:28 00:12:00 M PALACIEGO
0508 CARDENAS OSUNA, MANUEL VETERANOS C 192 24 00:27:25 05:29 00:12:04 M (T) TRAJANO
0566 GONZALEZ ZARCO, MARIA JOSE VETERANOS A 194 9 00:27:40 05:31 00:12:18 F (L) UTRERANO
0586 ESPIÑEIRA ALONSO, CARMEN VETERANOS C 195 6 00:27:43 05:32 00:12:21 F (L) UTRERA
0604 CARDENAS VALDIVIA, ANTONIO VETERANOS B 196 16 00:27:44 05:32 00:12:23 M LINCE BONARES
0673 ROMERO PAREJO, ANTONIO VETERANOS C 197 25 00:27:49 05:33 00:12:27 M PALACIEGO
0583 TRIGUERO HURTADO, MARIA VETERANOS C 198 7 00:27:54 05:34 00:12:32 F (L) UTRERA
0658 RODRIGUEZ PEREZ, ROSARIO SENIOR 199 11 00:27:57 05:35 00:12:35 F PALACIEGO
0651 LAY RINCON, MARIA DEL CARMEN SENIOR 200 12 00:28:09 05:37 00:12:47 F PALACIEGO
0663 FERNANDEZ DOMINGUEZ, CARMEN VETERANOS A 201 10 00:28:12 05:38 00:12:50 FPALACIEGO
0780 GOMEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO SENIOR 202 77 00:28:15 05:39 00:12:53 M INDEP.
0518 COCO VILLALBA, JOSE ANTONIO VETERANOS A 203 35 00:28:25 05:41 00:13:04 M JARTIBLES
0541 LOPEZ DOMINGUEZ, RICARDO SENIOR 204 78 00:28:27 05:41 00:13:05 M JARTIBLES
0692 RAMOS MACIAS, SORAYA SENIOR 205 13 00:28:28 05:41 00:13:06 F PLAYER-FACTORY
0519 GONZALEZ TOLEDO, MARIA ANGELES VETERANOS A 206 11 00:28:30 05:42 00:13:08 F JARTIBLES
0501 GOMEZ ROMERO, JAVIER PROMESA 207 14 00:28:33 05:42 00:13:11 M (T) TRAJANO D UTRERA
0525 RUEDA ROMAN, PAQUI VETERANOS A 208 12 00:28:38 05:43 00:13:16 F JARTIBLES
0656 CLIMENT FERREIRA, ELISA ISABEL SENIOR 210 14 00:28:47 05:45 00:13:26 F PALACIEGO
0677 PAREDES NUÑEZ, ENCARNACION SENIOR 211 15 00:28:51 05:46 00:13:29 F PALACIEGO
0538 PINEDA GARCIA, CARMEN PROMESA 213 7 00:28:57 05:47 00:13:35 F JARTIBLES
0554 CARMONA ROMERO, FRANCISCO VETERANOS C 214 26 00:29:00 05:47 00:13:38 M (L) UTRERANO
0706 JIMENEZ CASAS, PAQUI VETERANOS A 215 13 00:29:03 05:48 00:13:41 F GILETE
0705 RAMIREZ CARRASCO, MARIBEL VETERANOS A 216 14 00:29:04 05:48 00:13:42 F GILETE
0536 OLIVARES GARCIA, JOSE LUIS VETERANOS B 217 17 00:29:29 05:53 00:14:08 M JARTIBLES
0527 COCO VILLALBA, ISABEL VETERANOS B 218 3 00:29:31 05:54 00:14:09 F C.D. JARTIBLES
0623 LOPEZ MORENO, CONCHI VETERANOS A 219 15 00:29:34 05:54 00:14:12 F VILLCA.
0631 BORREGO TENA, JAVIER SENIOR 220 65 00:29:40 05:56 00:14:21 M ORIPPO
0553 CHUMILLA GONZALEZ, CONSOLACION VETERANOS B 221 4 00:29:48 05:57 00:14:27 F (L) UTRERANO
0798 RUEDA GARCIA, PEDRO VETERANOS C 222 27 00:29:59 05:59 00:14:37 M LEBRIJA
0529 CAMPOS SANCHEZ, ANA VETERANOS B 223 5 00:30:02 06:00 00:14:40 F JARTIBLES
0510 AGUILERA GUERRERO, MARIA SENIOR 224 16 00:30:24 06:04 00:15:02 F (T) TRAJANO
0697 GARCIA CALA, MARIO VETERANOS A 225 37 00:31:26 06:17 00:16:04 M GILETE
0701 SAAVEDRA GARCIA, GEMA VETERANOS A 226 16 00:31:28 06:17 00:16:06 F GILETE
0615 GARCIA HERNANDEZ, ELENA SENIOR 227 17 00:31:41 06:20 00:16:20 F ADR RINCONADA
0617 DIAZ ALBA, ROCIO SENIOR 228 18 00:31:43 06:20 00:16:21 F ADR RINCONADA
0502 ROMERO SANCHEZ, AMPARO SENIOR 229 19 00:33:27 06:41 00:18:05 F (T) TRAJANO D UTRERA
0504 HEREDIA RODRIGUEZ, ANTONIA VETERANAS A 230 00:35:00 07:00 F (T) TRAJANO D UTRERA
0516 ALVAREZ ORDOÑEZ, ALMUDENA SENIOR 231 00:35:00 07:00 F (T) TRAJANO

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.