CLASIFICACION ACUATLÓN BLANCOBAR 2013








PTOG NOMBRE T_FIN RUN1 NAT RUN2 CAT PCAT
1 JOSE CARLOS BÁEZ GONZALEZ 31:32:00 08:27:00 13:50:00 09:31:00 ABS M 1
2 JOSE PEDRO CORUJO HERNANDEZ 32:27:00 08:05:00 16:09:00 08:13:00 ABS M 2
3 IVAN DIAZ CONTRERAS 32:35:00 08:27:00 15:37:00 08:31:00 SUB23 M 1
4 ADRIÁN GARCÍA CABO 32:36:00 08:55:00 14:31:00 09:11:00 CAD M 1
5 JOSE MANUEL GAGO MORGADO 32:40:00 08:11:00 16:03:00 08:27:00 ABS M 3
6 PEDRO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 32:47:00 08:47:00 14:32:00 09:29:00 CAD M 2
7 OLIVER GREGORIO GRAU 32:51:00 09:12:00 14:17:00 09:22:00 ABS M 4
8 EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA 33:05:00 08:57:00 14:23:00 09:46:00 CAD M 3
9 AIRAM PERAZA QUINTERO 33:31:00 08:13:00 16:04:00 09:16:00 ABS M 5
10 MOISES GOMEZ MARTIN 34:18:00 09:00:00 16:04:00 09:15:00 ABS M 6
11 CONCEPCION ESCATLLAR FERNÁNDEZ DE MISA 34:29:00 09:39:00 15:00:00 09:51:00 VET1 F 1
12 JOSÉ JUAN CASAÑAS VARGAS 35:09:00 09:00:00 16:52:00 09:18:00 VET1 M 1
13 JESÚS DARÍO GONZÁLEZ GARZÓN 35:13:00 08:03:00 18:10:00 09:01:00 ABS M 7
14 LIAN FERNÁNDEZ DORN 35:17:00 08:59:00 16:34:00 09:45:00 CAD M 4
15 FRANCISCO JOSÉ GARCÍA HERNÁDEZ 35:44:00 09:08:00 16:55:00 09:43:00 ABS M 8
16 JUAN IGNACIO PADRÓN PEÑA 35:45:00 08:58:00 17:16:00 09:31:00 VET1 M 2
17 EMILIO JESÚS DEL BARRIO SÁNCHEZ 35:55:00 08:32:00 18:19:00 09:05:00 ABS M 9
18 MELECIO TAMAJÓN MARTÍN 35:57:00 09:19:00 17:03:00 09:36:00 ABS M 10
19 GUSTAVO RODRIGUEZ REAL 35:58:00 09:34:00 16:30:00 09:55:00 ABS M 11
20 JACOB BARROSO MENDEZ 36:00:00 09:55:00 15:34:00 10:31:00 ABS M 12
21 MIGUEL RAMOS GARCIA 36:15:00 08:56:00 18:12:00 09:07:00 ABS M 13
22 JUAN ANTONIO GOMEZ CABO 36:38:00 09:29:00 17:03:00 10:07:00 ABS M 14
23 JOSUÉ DE LUIS LEÓN 36:43:00 08:02:00 19:47:00 08:55:00 ABS M 15
24 SERGIO MARTÍN DE LA CRUZ 36:51:00 09:04:00 17:16:00 10:32:00 JUN M 1
25 MANUEL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 36:54:00 08:38:00 19:07:00 09:11:00 VET1 M 3
26 FABIÁN CABRERA GONZÁLEZ 37:04:00 08:35:00 19:19:00 09:10:00 ABS M 16
27 JOSÉ JUAN GARCESO CAMACHO 37:18:00 09:10:00 18:53:00 09:16:00 ABS M 17
28 GABINO DORTA GONZÁLEZ 37:21:00 08:32:00 19:07:00 09:42:00 ABS M 18
29 JESUS VICENTE MOLINA YANES 37:22:00 09:12:00 18:26:00 09:46:00 VET1 M 4
30 JESUS MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ 37:34:00 09:52:00 17:04:00 10:39:00 SUB23 M 2
31 JAVIER ARIAS CEBALLOS 37:34:00 09:43:00 17:25:00 10:28:00 VET1 M 5
32 MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 37:37:00 10:06:00 16:42:00 10:49:00 ABS M 19
33 DÁCIL HERNANDEZ HERNANDEZ 37:38:00 09:39:00 17:57:00 10:03:00 ABS F 1
34 CARLOS JOSÉ EXPÓSITO GERBER 37:38:00 10:07:00 17:00:00 10:32:00 ABS M 20
35 ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ 37:43:00 10:01:00 17:00:00 10:43:00 VET1 M 6
36 JUAN ANTONIO FRANCISCO VARGAS 37:47:00 09:44:00 18:03:00 10:02:00 VET1 M 7
37 ZAIRA LORENZO PÉREZ 37:48:00 11:01:00 16:38:00 10:10:00 CAD F 1
38 JUAN FRANCISCO BELLO MULLAN 37:56:00 08:39:00 19:56:00 09:22:00 ABS M 21
39 CARMELO MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ 37:57:00 09:05:00 19:39:00 09:14:00 ABS M 22
40 ALEJANDRA PLASENCIA MARRERO 38:04:00 10:53:00 16:44:00 10:28:00 CAD F 2
41 JUAN DIEGO GALÁN VENTURA 38:05:00 10:11:00 18:27:00 09:27:00 ABS M 23
42 PABLO FELIPE MARTÍN BELLO 38:06:00 08:02:00 21:11:00 08:53:00 ABS M 24
43 ALBERTO JESÚS RODRÍGUEZ SOLER 38:08:00 10:11:00 18:13:00 09:45:00 ABS M 25
44 ISAAC LORENZO PEREZ 38:26:00 09:31:00 18:52:00 10:03:00 ABS M 26
45 EDUARDO SABINO MESA HERNÁNDEZ 38:27:00 09:01:00 19:52:00 09:35:00 ABS M 27
46 LUIS YERAY MARTÍN PLASENCIA 38:30:00 10:09:00 16:41:00 11:40:00 ABS M 28
47 ANGEL DAVID MARTIN GONZALEZ 38:30:00 08:59:00 20:43:00 08:49:00 ABS M 29
48 BORGE SANTANA ARTILES 38:43:00 09:06:00 20:03:00 09:35:00 ABS M 30
49 JOSÉ ALEXIS MÉNDEZ SIMÓN 38:46:00 09:22:00 19:19:00 10:05:00 JUN M 2
50 TOMAS SANCHIS DIAZ 38:52:00 08:57:00 20:54:00 09:01:00 VET1 M 8
51 JAVIER SOSA ZAMORANO 38:54:00 09:17:00 20:45:00 08:52:00 ABS M 31
52 DAVID GONZÁLEZ CANO 38:57:00 09:21:00 20:16:00 09:21:00 ABS M 32
53 MARCOS MARTÍN DIAZ 38:59:00 09:57:00 19:11:00 09:52:00 ABS M 33
54 SERGIO GARCÍA GIL 39:02:00 09:20:00 19:10:00 10:33:00 ABS M 34
55 LUIS CARBALLO SACRAMENTO 39:08:00 10:21:00 18:19:00 10:29:00 VET1 M 9
56 EDUARDO MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ 39:09:00 09:23:00 20:26:00 09:20:00 ABS M 35
57 JORGE JAVIER ACOSTA TORRES 39:24:00 09:52:00 19:15:00 10:17:00 ABS M 36
58 GONZALO LOPEZ ESTEVEZ 39:33:00 09:30:00 20:10:00 09:53:00 VET1 M 10
59 LEONARDO REAL CEJAS 39:34:00 09:09:00 20:51:00 09:35:00 ABS M 37
60 JORDI GALINDO DE ARA 39:41:00 09:53:00 19:12:00 10:37:00 ABS M 38
61 RAUL DORTA DURANZA 39:41:00 10:45:00 17:17:00 11:41:00 ABS M 39
62 FERMÍN BENNASAR DÍAZ 39:49:00 10:21:00 18:51:00 10:38:00 VET1 M 11
63 MARIO DANIEL RODRIGUEZ PEREZ 39:56:00 10:03:00 19:29:00 10:25:00 CAD M 5
64 JUAN VERA GARCIA 40:01:00 09:15:00 21:26:00 09:21:00 VET2 M 1
65 RICARDO CUBAS MONTELONGO 40:01:00 10:05:00 19:42:00 10:16:00 ABS M 40
66 ANA GUIMAREY VAZQUEZ 40:13:00 11:54:00 16:22:00 11:58:00 ABS F 2
67 DOMINGO PEREZ GARCIA 40:15:00 10:42:00 17:56:00 11:38:00 ABS M 41
68 FABIO RAMALLO MARTIN 40:23:00 09:46:00 20:20:00 10:18:00 ABS M 42
69 JOSE LUIS EXPOSITO HERNANDEZ 40:35:00 09:51:00 20:33:00 10:13:00 ABS M 43
70 JOSE JAVIER GARCIA LORENZO 40:39:00 09:54:00 20:30:00 10:15:00 ABS M 44
71 JEREMY ALVAREZ PADRON 40:57:00 10:10:00 20:35:00 10:12:00 ABS M 45
72 ANDRES DE PAZ GARCIA 41:00:00 09:45:00 21:23:00 09:53:00 ABS M 46
73 EDUARDO CAUDEVILLA PADRÓN 41:05:00 10:17:00 19:38:00 11:11:00 CAD M 6
74 ALEJANDRO BETHENCOURT PEREZ 41:17:00 09:58:00 19:40:00 11:40:00 SUB23 M 3
75 JUAN MANUEL SALAS SABINA 41:19:00 11:06:00 19:17:00 10:56:00 VET2 M 2
76 JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 41:19:00 10:12:00 20:54:00 10:14:00 VET1 M 12
77 AGUSTIN FARRONA RODRÍGUEZ 41:22:00 10:32:00 20:02:00 10:49:00 ABS M 47
78 YAIZA E. RODRIGUEZ ARANDA 41:36:00 11:02:00 19:09:00 11:26:00 ABS F 3
79 JOSÉ ÁLVARO PAZ RODRÍGUEZ 41:50:00 08:35:00 24:12:00 09:03:00 ABS M 48
80 RAMÓN GONZÁLEZ GUADARRAMA 42:12:00 09:57:00 21:44:00 10:32:00 ABS M 49
81 JUAN CARLOS CARBALLO HERNÁNDEZ 42:20:00 09:41:00 21:53:00 10:47:00 JUN M 3
82 FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CABRERA 42:20:00 09:11:00 23:05:00 10:05:00 ABS M 50
83 JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 42:26:00 10:11:00 20:59:00 11:17:00 ABS M 51
84 MIGUEL DÍAZ REAL 42:28:00 09:32:00 22:14:00 10:42:00 ABS M 52
85 JOSE DOMINGO HERNANDEZ RODRIGUEZ 42:29:00 10:09:00 21:57:00 10:24:00 VET1 M 13
86 JEREMIAS LOPEZ NODA 42:59:00 10:18:00 20:59:00 11:42:00 ABS M 53
87 EDUARDO GARCIA HILARIO 43:03:00 09:47:00 22:52:00 10:25:00 ABS M 54
88 ABEL AIRAM FARRAIS RGUEZ 43:11:00 09:50:00 22:55:00 10:27:00 ABS M 55
89 CARLOS ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 43:14:00 10:14:00 22:31:00 10:30:00 ABS M 56
90 ALBA GARCÍA DARIAS 43:25:00 11:38:00 18:59:00 12:49:00 JUN F 1
91 MOISES FRANCISCO DEVORA EXPOSITO 43:36:00 10:44:00 20:33:00 12:20:00 ABS M 57
92 ROBERTO CARLOS LEDESMA DELGADO 43:37:00 10:37:00 22:04:00 10:57:00 ABS M 58
93 ADEXE CARBALLO DÍAZ 43:37:00 10:26:00 22:10:00 11:03:00 ABS M 59
94 ANDRÉS DIAZ DE CABO 43:40:00 10:30:00 21:12:00 11:58:00 CAD M 7
95 JESÚS DAVID SOSA HERNANDEZ 43:57:00 10:28:00 22:27:00 11:03:00 VET1 M 14
96 ÁNGEL PABLO MONTAÑÉS RÍOS 44:03:00 10:25:00 22:54:00 10:45:00 ABS M 60
97 JAVIER MARTIN GONZALEZ 44:06:00 10:20:00 22:20:00 11:27:00 ABS M 61
98 RAFAEL PEREZ MARTIN 44:08:00 09:49:00 24:11:00 10:09:00 ABS M 62
99 RUTH CIGALA CORREA 44:14:00 12:06:00 19:28:00 12:42:00 ABS F 4
100 JONÁS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 44:16:00 10:16:00 23:06:00 10:55:00 ABS M 63
101 JAVIER CASTRILLO DE LA ROSA 44:23:00 11:26:00 21:14:00 11:43:00 VET1 M 15
102 PABLO GÓMEZ ARBOLEYA 45:08:00 09:13:00 26:16:00 09:40:00 ABS M 64
103 JUAN GERMAN FERNANDEZ PADILLA 45:15:00 12:04:00 20:25:00 12:47:00 VET1 M 16
104 AMABEL JEREZ GRANDE 45:17:00 11:16:00 22:29:00 11:34:00 ABS F 5
105 LORENA HERNANDEZ JURADO 45:20:00 10:50:00 22:45:00 11:45:00 ABS F 6
106 SERGIO GLEZ DE CHAVES VAZQUEZ 45:21:00 10:41:00 22:39:00 12:03:00 ABS M 65
107 ALEJANDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 46:08:00 11:11:00 23:01:00 11:57:00 ABS M 66
108 ISAAC PADRÓN AFONSO 46:28:00 10:15:00 25:03:00 11:10:00 ABS M 67
109 ANDRES MARTIN MUÑOZ 46:31:00 11:27:00 23:15:00 11:51:00 ABS M 68
110 MARTA PAULINA DERLUKIEWICZ MISZALSKA 46:44:00 11:38:00 22:48:00 12:18:00 CAD F 3
111 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 47:07:00 10:48:00 24:49:00 11:31:00 VET2 M 3
112 MARCO ANTONIO PADILLA GONZALEZ 47:25:00 09:08:00 29:05:00 09:12:00 ABS M 69
113 JUAN MANUEL BAUTE FARIÑA 47:28:00 13:32:00 20:21:00 13:36:00 ABS M 70
114 JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ 47:58:00 11:41:00 24:12:00 12:06:00 ABS M 71
115 JAVIER GONZÁLEZ GUADARRAMA 48:00:00 10:03:00 26:27:00 11:32:00 ABS M 72
116 AGUSTIN ALAYÓN GONZÁLEZ 48:04:00 13:13:00 21:17:00 13:35:00 ABS M 73
117 NATALIA GONZALEZ TABERA 48:27:00 11:10:00 25:44:00 11:34:00 VET1 F 2
118 FERNANDO GARCIA HERNANDEZ 48:31:00 09:34:00 28:02:00 10:55:00 ABS M 74
119 FRANCISCO J GARCÍA MESA 48:58:00 10:08:00 27:42:00 11:08:00 ABS M 75
120 LILIANA BENITEZ MESA 49:11:00 12:34:00 23:52:00 12:45:00 ABS F 7
121 CARLOS DAVID MEDINA HERNANDEZ 50:11:00 13:34:00 23:52:00 12:46:00 ABS M 76
122 ALFREDO MANUEL MORA BENTO 50:34:00 11:57:00 25:41:00 12:57:00 VET1 M 17
123 ESTHER DOMÍNGUEZ PALAREA 52:41:00 12:31:00 27:24:00 12:47:00 ABS F 8
124 MIRIAM MARTÍ FRITSCHI 52:41:00 12:52:00 24:42:00 15:08:00 ABS F 9
125 NURIA DEL AMO SORO 55:03:00 12:39:00 27:37:00 14:47:00 ABS F 10
126 ANTONIO GARCIA-ESTRADA PÉREZ 59:51:00 12:27:00 34:04:00 13:21:00 VET3 M 1

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.