Circuito 7 Estrellas. San Martín de la Vega CLASIFICACION 2013









Pto Nombre Apellidos Pto Cat Categoría TFinal
1 IGNACIO MERCHÁN NARBONA 1 M30 1:26:45
2 DAVID GARCIA MINGO 1 M35 1:29:18
3 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LOPEZ 2 M35 1:29:23
4 LUIS MIGUEL FERNANDEZ REYES 1 M40 1:30:57
5 EMILIANO PRADO VAZQUEZ 1 M50 1:34:47
6 ARMANDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 2 M40 1:35:33
7 JUAN CARLOS OJEDA BUJAN 3 M35 1:35:58
8 JOSE LUIS CORRALES REGODON 2 M30 1:36:42
9 IGNACIO PASCUAL CASARRUBIOS 3 M40 1:36:56
10 GERMAN GONZALEZ GOMEZ 4 M40 1:37:33
11 JORGE GONZALEZ GONZALEZ 3 M30 1:37:48
12 PATRICIO MEREL CASCÓN 4 M30 1:38:27
13 MIGUEL GAYO MORENO 5 M40 1:39:38
14 TOMAS COYA TERUEL 5 M30 1:40:25
15 JOSE ANTONIO BAENA BRICIO 6 M40 1:40:46
16 MIGUEL A CARRASCO HERNANDEZ 7 M40 1:41:52
17 MARIANO PASCUA SIERRA 1 ELI 1:43:12
18 MIGUEL PEREZ RIBAGORDA 6 M30 1:43:16
19 EDMUNDO LINDEMANN QUINTANA 8 M40 1:43:58
20 VICTOR M MARTINEZ RAMOS 7 M30 1:45:01
21 JOSE LUIS MENDIETA ESCOBAR 8 M30 1:48:18
22 ALBERTO CEDRÓN JIMÉNEZ 2 M50 1:49:17
23 EMILIO ALVAREZ HERNANDEZ 9 M40 1:50:40
24 JOSE MANUEL PONCE BALBUENA 4 M35 1:51:12
25 DANIEL BURGUEÑO CHICHARRO 9 M30 1:51:18
26 RAFAEL DIAZ CACERES 5 M35 1:51:25
27 DAVID GONZALO TORREJÓN 2 ELI 1:52:00
28 DANIEL SAGUAR SUAREZ 3 ELI 1:53:04
29 VICTOR OLIVARES SANTANA 10 M40 1:53:10
30 JOSÉ MARÍA REDONDO MARTÍN 6 M35 1:53:33
31 IVAN DAMIANI MAUTISTA 10 M30 1:53:39
32 HODEI GARRO PEDROSA 1 S23 1:54:27
33 IVAN FUENTE MOCHALES 11 M30 1:54:29
34 ESTEBAN MATUTE MORATINOS 12 M30 1:55:21
35 PATRICIO JAVIER VERA PALACIOS 7 M35 1:55:39
36 ANGEL LUIS GONZÁLEZ MORENO 8 M35 1:56:28
37 ANTONIO QUERENCIAS HIGUERA 9 M35 1:56:29
38 DAVID SANZ VIVAR 10 M35 1:57:14
39 MARCO ANTONIO BARON PAYO 11 M35 1:58:39
40 RICARD GONZALVO CHAQUES 12 M35 1:58:41
41 MIGUEL LOPEZ IZQUIERDO 11 M40 1:58:43
42 CESAR CANCHO VIVAR 13 M35 1:58:43
43 JOSE LUIS DE TORO 12 M40 1:58:48
44 EMILIO MARTIN RODRIGUEZ 3 M50 2:01:27
45 JUAN MORRA 13 M40 2:01:30
46 JOSE LUIS SCHERLE CONTRERAS 13 M30 2:02:15
47 LUIS ALBERTO DÍAZ CASCON 14 M35 2:02:19
48 MANUEL GUTIERREZ BUSTILLO 14 M40 2:02:25
49 JULIO JOSÉ GARCÍA BRAGADO 14 M30 2:02:45
50 FCO JAVIER RAMIREZ MUÑOZ 15 M30 2:04:20
51 JAVIER CASTAÑO LIZCANO 15 M35 2:04:20
52 DAVID ROMERO NAVAREZ 16 M35 2:05:09
53 JOSE ANTONIO ESTEVEZ DE LA FUENTE 15 M40 2:06:59
54 JAVIER SAN FELICES FERNANDEZ 16 M40 2:07:04
55 JAVIER JIMÉNEZ BODAS 17 M35 2:07:51
56 LUCAS HEBER LENCIONI 4 ELI 2:08:32
57 ALBERTO DEL ALAMO HERRERO 2 S23 2:08:42
58 JESÚS GÓMEZ SOBRINO 5 ELI 2:09:20
59 RAFAEL DÍAZ GONZÁLEZ 4 M50 2:09:20
60 FABIÁN OGALLA ESTERO 17 M40 2:11:45
61 MARIO PIÑÁN VILLAR 18 M35 2:12:48
62 MIGUEL SÁNCHEZ GAMAYO 19 M35 2:12:48
63 JAVIER GONZALEZ GARCIA 18 M40 2:12:58
64 ANA GUIJARRO PERALBO 1 FSEN 2:13:22
65 DAVID GARCIA CUBAS 20 M35 2:13:23
66 FRANCISCO JAVIER YAÑEZ CONDE 19 M40 2:13:40
67 DAVID MORON BENEITEZ 16 M30 2:13:46
68 MIGUEL MENCHERO CARBONERO 21 M35 2:13:46
69 JOSE LUIS FLORES MOLINA 17 M30 2:15:00
70 EDUARDO MELGAR DÍAZ 18 M30 2:15:00
71 JAVIER FORNIES DIAZ 19 M30 2:15:06
72 SANTIAGO GARCIA REUS 22 M35 2:15:17
73 ARTURO PRETEL PRETEL 5 M50 2:15:21
74 ROBERTO PAREJA COTRINA 20 M30 2:16:18
75 SERGIO JURDADO FERNÁNDEZ 23 M35 2:17:41
76 DAVID GARCIA EXPOSITO 20 M40 2:17:42
77 RAUL BAZ GUERVAS 21 M30 2:18:45
78 CESAR GARCIA-TENORIO GARCIA-ROJAS 24 M35 2:19:11
79 JAVIER SANTAMARIA 6 ELI 2:21:04
80 LUIS GARCÍA FREY 21 M40 2:23:13
81 JOSE LOPEZ SERRANO 25 M35 2:24:01
82 MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ FDEZ 22 M40 2:24:02
83 FERNANDO HUGUET GARCIA 22 M30 2:24:42
84 FERNANDO CASTRILLO CARPINTERO 23 M40 2:28:26
85 JAIME PIÑEIRO MARTINEZ 7 ELI 2:28:27
86 DAVID SANCHEZ GONZALEZ 23 M30 2:29:59
87 LARS LAURSEN 6 M50 2:31:16
88 JUAN ANDRES LENO MARTINEZ 24 M40 2:31:23
89 CARLOS SERNA 26 M35 2:33:06
90 RAFAEL NAVEA GARCIA 7 M50 2:36:55
91 JOSE ANTONIO NAVEA GARCIA 25 M40 2:36:55
92 EDUARDO RUIZ DIAZ 24 M30 2:38:32
93 JAVIER DÍEZ JORDAO 8 ELI 2:38:32
94 CARLOS MORÁN HERNANDEZ 25 M30 2:41:07
95 FRANCISCO SALVADOR JIMENEZ VILLARÍN 8 M50 2:41:10
96 CARLOS MONZON 26 M30 2:41:15
97 MARIO CASTELLANOS ESTEBAN 27 M30 2:41:19
98 ROBERTO MONZON PARRAGA 9 ELI 2:41:22
99 VICENTE ESCOBAR LAHUERTA 26 M40 2:49:47
100 JESUS JIMENEZ BODAS 27 M35 2:49:54
101 FELICIANO DONAIRE RAMOS 9 M50 2:51:23
102 ALEJANDRO MARCOS NAVARRO 28 M30 2:52:27
103 ISABEL SEGIMÓN LOWDER 2 FSEN 2:53:04
104 MARIA JOSE ENCINAS CUBOS 1 FMAS 2:53:04
105 MANUEL NAVARRETE 27 M40 2:53:09
106 IÑAKI ARREDONDO 28 M40 2:56:28
107 JULIAN SALAMANCA GARCIA 10 M50 2:56:32
108 JOSELUIS GÓMEZ SEIVANE 11 M50 2:56:37
109 RAUL BAZ GERVAS 29 M30 2:56:46
110 GONZALO ARREDONDO GARCIA 29 M40 2:56:52
111 PASCUAL MARTINEZ GUERRERO 12 M50 2:57:05
112 CARLOS CAPILLA SERRANO 30 M40 2:57:05
113 MAYTE MORÁN ALCAIDE 3 FSEN 2:59:29
114 OLIVER VICO COSTA 28 M35 2:59:29
115 JAGODA HELENA NOWAK 4 FSEN 3:00:49
116 ABEL FERNANDEZ SUAREZ 30 M30 3:04:55

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.