CLASIFICACION TROFEO SOCIAL LA ESPERANZA - 2013 - SEGORBE

Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 126 ESP19880219 MORA, Sebastian ELI CC PASARELA-LUCCIOLA 01:22:27
2º 243 ESP19910323 CAÑADA, Cristian S23 CC GUSANO a 05
3º 46 ESP19690729 CHULVI, Jose M40 CC TRIBUS a 05
4º 137 ESP19830503 GOR, David M30 LMG EQUIPO CICLISTA UC VAL a 05
5º 28 ESP19930406 BALAGUER, Julian S23 CC DEPORTES BALAGUER a 08
6º 120 ESP19810905 GARCIA, Francisco M30 GE VOLATA a 11
7º 128 ESP19900129 GIL, Victor ELI INDEPENDIENTE a 11
8º 97 ESP19770228 FERRUSES, Enrique M30 GE VOLATA a 11
9º 12 ESP19760529 CALVO, Vicent M30 BICIS ORTIZ U.C VALL DE UX a 11
10º 191 ESP19810919 PLASENCIA, Emilio M30 CICLOS VALENCIA a 11
11º 55 ESP19740702 RAMIREZ, Antonio M30 CC MONFORTE DEL CID a 11
12º 245 ESP19870819 GREGORI, Pedro ELI MUTUA LEVANTE- DELIKIA a 21
13º 195 ESP19900129 SANCHEZ, Jose Maria ELI MUTUA LEVANTE- DELIKIA a 21
14º 145 ESP19750407 MOLINERO, Enrique M30 CICLOS MONPEDAL a 25
15º 99 ESP19800723 MERLOS, Pedro M30 GE VOLATA a 25
16º 45 ESP19761108 SANCHEZ, Pedro M30 CC TRIBUS a 36
17º 102 ESP19850429 LLUCH, Victor SEN GRUPESA-CHULVI a 37
18º 76 ESP19911217 GONZALEZ, Carlos S23 CICLOS MONPEDAL a 01:42
19º 90 COL19830401 ARANZAZU, Wilian ELI CONTROL-PACK LA SENIA a 01:42
20º 163 ESP19850508 CHUZHDA, Oleg ELI CC GUSANO a 01:42
21º 54 ESP19740610 MINGUEZ, Miguel Angel M30 CC MONFORTE DEL CID a 01:57
22º 69 ESP19660313 TORRES, Francisco J. M40 CICLOS FAUSTIN a 01:57
23º 1 ESP19910415 PELEGRI, Ruben S23 GSPORT VALENCIA a 02:07
24º 152 ESP19760504 RODRIGO, Jorge M30 POWER-ZONE TEAM a 02:07
25º 78 ESP19850128 MARTINEZ, Victor ELI CICLOS MONPEDAL a 02:07
26º 3 ESP19911228 ROMERO, Edgar S23 GSPORT VALENCIA a 02:07
27º 4 ESP19721213 JORQUES, Alberto M40 BTT CICLOESPAI ONDA a 02:07
28º 84 ESP19800409 PARRA, Jose Luis M30 BICICLETES CABEDO a 02:07
29º 146 ESP19920706 VALIENTE, Eric S23 MUTUA LEVANTE- DELIKIA a 02:07
30º 322 ESP19930126 VERA, Oscar S23 CC GRUPETA DE LA SAFOR a 02:07
31º 110 ESP19811125 DASI, German M30 BURJASOT a 02:07
32º 5 ESP19930511 GALVEZ, Adrian S23 ATIKA ASMEVAL a 02:07
33º 83 ESP19820224 BORJA, Miguel A ngel M30 CC JESUS HERNANDEZ a 02:07
34º 44 ESP19730213 MATEO, Victor M40 CC TRIBUS a 02:07
35º 144 ESP19790420 ARNAU, Javier M30 UC VALL D'UIXO a 02:07
36º 136 ESP19810926 SAFONT, Daniel M30 LMG EQUIPO CICLISTA UC VAL a 02:07
37º 15 ESP19901123 ALACREU, Javier ELI BIKES VFERRER a 02:07
38º 77 ESP19810613 SANZ, Ruben M30 CICLOS MONPEDAL a 02:07
39º 140 ESP19850907 ROMA, Edgar SEN UC VALL D'UIXO a 02:07
40º 27 ESP19630814 BALAGUER, Jose Julian M50 CC DEPORTES BALAGUER a 02:07
41º 231 ESP19931213 PALMERO, Hector S23 CAMPANAR a 02:07
42º 226 ESP19910407 MIRAVET, Javier S23 CC BELGA a 02:07
43º 162 ESP19760825 ESTEBAN, Fernando M30 UNIVERSIDAD POLITECNICA VA a 02:07
44º 79 ESP19700908 PUJOL, Daniel M40 CICLOS VALENCIA a 02:07
45º 127 ESP19890121 GARCIA, Pau ELI CC PASARELA-LUCCIOLA a 02:07
46º 141 ESP19760813 PEREZ, Rodrigo M30 UC VALL D'UIXO a 02:07
47º 138 ESP19740725 GOR, Antonio M30 LMG EQUIPO CICLISTA UC VAL a 02:07
48º 95 ESP19751005 GOMEZ, Juan Ramon M30 GE VOLATA a 02:07
49º 166 ESP19961222 SANTOS, Daniel JUN PC BENICASSIM a 02:07
50º 252 ESP19750531 GUTIERREZ, Raul M30 CD BETERBIKE TEAM 2013 a 02:07
51º 8 ESP19741104 HERRANZ, Jose M. M30 BICIMAX.COM a 02:07
52º 35 ESP19721109 CESPEDES, Pedro M40 CC PASARELA-LUCCIOLA a 02:07
53º 20 ESP19740206 PLASENCIA, Angel M30 BETERBIKE TEAM a 02:07
54º 91 ESP19770720 ORTEGA, Jose An gel M30 CC EUROCICLO a 02:07
55º 167 ESP19931005 SANTOS, Camilo S23 PC BENICASSIM a 02:07
56º 157 ESP19870811 RUIX, Juan ELI PUZOL a 02:07
57º 248 ESP19710305 GIMENO, Fernando M40 GSPORT VALENCIA a 02:07
58º 142 ESP19840510 GIMENEZ, Jose Antonio SEN LMG EQUIPO CICLISTA UC VAL a 02:07
59º 19 ESP19840828 CANO, German SEN BICICLETES CABEDO a 02:07
60º 85 ESP19831102 FERRANDIS, Borja M30 BICICLETES CABEDO a 02:07
61º 31 ESP19870727 FONTESTAD, Xavi SEN CC MASSALFASSAR a 02:07
62º 232 ESP19891230 MARTI, Vicente ELI CONTROL-PACK LA SENIA a 02:07
63º 130 ESP19760828 VILALTA, Jonathan M30 BICIS ORTIZ U.C VALL DE UX a 02:07
64º 103 ESP19740630 CALABUIG, David M30 GRUPESA-CHULVI a 02:07
65º 52 ESP19820303 ABEL, Julio M30 CC EUROCICLO a 02:07
66º 74 ESP19770315 ESTRADA, Raul M30 CICLOS MONPEDAL a 02:07
67º 80 ESP19630711 VALENZUELA, Jose M50 CICLOS VALENCIA a 02:07
68º 92 ESP19700404 MARTINEZ, Miguel An gel M40 CC EUROCICLO a 02:07
69º 139 ESP19670920 DE LA ROSA, Luis Miguel M40 LMG EQUIPO CICLISTA UC VAL a 02:31
70º 82 ESP19810926 ZARZOSO, Francisco Jose M30 CC CASTELLON a 03:19
71º 246 ESP19911023 GUASCH, Daniel S23 CONTROL-PACK LA SENIA a 03:24
72º 129 ESP19750620 SANCHO, Batiste ELI MONTSIA a 05:51
73º 242 ESP19781103 VIDAL, Jorge M30 CC EUROCICLO a 05:51
74º 49 ESP19900306 SANCHIS, Joan ELI CC CAMPIO LLORENS a 06:03
75º 16 ESP19840923 ALACREU, Francisco SEN BIKES VFERRER a 07:15

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.