CLASIFICACION DUATLÓN DE PICANYA 2013










PUESTO NOMBRE CLUB CATEGORIA Carrera T. Box1 Ciclismo T. Box2 Carrera META
1 AGUAYO MUÑOZ, EMILIO C.T. CD MONCADA SUB23M 00:16:46 00:00:32 00:31:16 00:01:25 00:08:51 00:58:50
2 ANDRES DE LA ESPERANZA, JAVIER C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:17:31 00:00:00 00:32:32 00:01:27 00:08:13 00:59:43
3 ZAPATA SANCHEZ, RAFA BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:16:50 00:00:35 00:32:39 00:01:33 00:08:23 01:00:00
4 PAMBLANCO FERNANDEZ, VICENTE TRIPUÇOL ABM 00:17:29 00:00:00 00:32:31 00:01:23 00:08:46 01:00:09
5 PAMBLANCO FERNANDEZ, ALBERTO TRIPUÇOL ABM 00:16:49 00:00:39 00:34:02 00:00:00 00:08:41 01:00:11
6 BORJA GONZALEZ, JOSE ANTONIO TRAGALEGUAS.ORG SUB23M 00:16:54 00:00:39 00:32:30 00:01:25 00:08:50 01:00:18
7 CARDONA FERNANDEZ DE QUERO, DARIO CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:16:55 00:00:38 00:32:32 00:01:25 00:08:51 01:00:21
8 JORDA SOROLLA, JORDI KOMANDO FISIOREIG.COM ABM 00:17:38 00:00:39 00:31:47 00:01:27 00:08:52 01:00:23
9 COLLADO TORRALBA, JAVIER CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:16:53 00:00:37 00:32:32 00:01:30 00:08:55 01:00:27
10 JIMENEZ PLUMED, ALEJANDRO C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:16:52 00:00:39 00:32:37 00:01:25 00:09:00 01:00:33
11 CAMPOS MANTEGAS, ALVARO C.T. CD MONCADA JNM 00:17:24 00:00:43 00:31:55 00:01:24 00:09:12 01:00:38
12 ARLANDES BAENA, ERNESTO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:16:52 00:00:40 00:32:33 00:01:31 00:09:04 01:00:40
13 JIMENEZ GARCIA, VICTOR MANUEL CICLOENTRENO.COM ABM 00:17:24 00:00:42 00:32:02 00:01:44 00:09:25 01:01:17
14 JUAN SANCHIS, SERGIO C.T.CARCAIXENT ABM 00:17:23 00:00:40 00:32:59 00:01:34 00:08:59 01:01:35
15 CERDA DOLS, ALEJANDRO MANUEL C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:17:21 00:00:50 00:32:57 00:01:37 00:09:02 01:01:47
16 ALMARCHA FRAGA, ALFONSO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:17:44 00:00:45 00:32:39 00:01:36 00:09:16 01:02:00
17 ROBLES DEL MORAL, DIEGO C.T. CD MONCADA JNM 00:17:23 00:00:41 00:33:29 00:00:00 00:10:29 01:02:02
18 MILLO, MARTIN C.T. CD MONCADA JNM 00:17:25 00:00:39 00:32:59 00:01:30 00:09:32 01:02:05
19 SANCHEZ RUBIO, MIGUEL ANGEL C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:17:22 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:02:20
20 LOPEZ PALENZUELA, JORGE TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:18:26 00:00:00 00:33:54 00:01:33 00:08:53 01:02:46
21 GIRONES TAMARIT, FRANCISCO JAVIER PROSOLIA TRIATLÓ SUB23M 00:17:49 00:00:51 00:33:35 00:01:34 00:09:04 01:02:53
22 SANCHEZ-ALCON SANCHEZ, SERGIO TRAGALEGUAS.ORG JNM 00:17:17 00:00:38 00:33:38 00:01:31 00:09:51 01:02:55
23 GIMENEZ PAREDES, ALEJANDRO TRAGALEGUAS.ORG ABM 00:17:23 00:00:38 00:34:20 00:01:29 00:09:05 01:02:55
24 SANTANDER DE LA MUÑOZA, FERNANDO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:18:00 00:00:51 00:33:22 00:01:35 00:09:09 01:02:57
25 NAVARRO GONZALEZ, JAUME TRIPUÇOL ABM 00:17:56 00:00:47 00:33:36 00:01:35 00:09:06 01:03:00
26 REQUENA GARCIA, JAVIER CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:17:47 00:00:51 00:33:36 00:01:33 00:09:15 01:03:02
27 GARIJO GARCIA, ROBERTO TRIPUÇOL ABM 00:17:43 00:00:41 00:33:55 00:01:39 00:09:04 01:03:02
28 SEBASTIA GOMEZ, CRISTIAN C.T.CARCAIXENT ABM 00:18:49 00:00:00 00:33:29 00:01:35 00:09:10 01:03:03
29 MORALES COBO, JOSE TRAGALEGUAS.ORG ABM 00:18:00 00:00:44 00:33:31 00:01:30 00:09:20 01:03:05
30 TÁRREGA PÉREZ, ANTONIO TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:18:01 00:00:50 00:33:26 00:01:32 00:09:17 01:03:06
31 SANCHEZ GARCÍA, DAVID TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:17:42 00:00:38 00:33:55 00:01:33 00:09:18 01:03:06
32 BARTSCH, MARKUS TRIALCOY ABM 00:18:12 00:00:57 00:33:14 00:01:42 00:09:03 01:03:08
33 ROYO RICHART, SAUL TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:17:44 00:00:42 00:33:46 00:01:32 00:09:25 01:03:09
34 JORGE MARZÁ, PEDRO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:18:35 00:00:45 00:32:56 00:01:33 00:09:21 01:03:10
35 MORA CHUECOS, JORGE CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:17:23 00:00:46 00:34:15 00:01:43 00:09:08 01:03:15
36 AIBAR SOL, JORGE TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:18:01 00:00:46 00:33:36 00:01:36 00:09:18 01:03:17
37 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, VICTOR C.T. A CORRE-CUITA JNM 00:18:20 00:00:45 00:33:11 00:01:34 00:09:28 01:03:18
38 MINGUEZ CUENCA, GUILLERMO CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 00:18:13 00:00:40 00:33:19 00:01:37 00:09:31 01:03:20
39 MARTÍNEZ REBULL, FELIPE INELEC - CLUB TRIATLO SUECA ABM 00:18:13 00:00:45 00:33:21 00:01:36 00:09:26 01:03:21
40 LOPEZ GRUESO, RAUL C.T. A CORRE-CUITA ABM 00:18:25 00:00:46 00:33:00 00:01:34 00:09:38 01:03:23
41 GOMEZ PARADIS, JAVIER CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:17:46 00:00:43 00:33:51 00:01:40 00:09:27 01:03:27
42 PARRA RUIZ, SERGI CLUB TRIATLÓ CARLET ABM 00:18:09 00:00:48 00:33:21 00:01:35 00:09:35 01:03:28
43 FORNER MOLINER, VICTOR TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:17:21 00:00:40 00:34:17 00:01:40 00:09:34 01:03:32
44 JORQUES FRANCES, JAIME C.T.CARCAIXENT ABM 00:18:10 00:00:45 00:33:27 00:01:34 00:09:37 01:03:33
45 MONTEAGUDO PITE, FRANCISCO GABRIEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN V1M 00:18:42 00:00:38 00:34:22 00:00:00 00:09:53 01:03:35
46 ESCRIBANO PEREZ, SERGIO KOMANDO FISIOREIG.COM ABM 00:18:36 00:00:40 00:33:01 00:01:33 00:09:46 01:03:36
47 FALCO PUCHOL, CARLES CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:18:40 00:00:43 00:32:54 00:01:37 00:09:46 01:03:40
48 GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:18:08 00:00:47 00:33:26 00:01:44 00:09:37 01:03:42
49 CIVERA SAEZ, MARTíN CLUB TRIATLO CULLERA ABM 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:03:50
50 OLMOS ESCAMILLA, JOSE 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE ABM 00:18:35 00:00:43 00:33:10 00:01:42 00:09:41 01:03:51
51 SANGÜESA ABENIA, ENRIQUE JOAQUÍN C. TRIESPORT ROQUETTE V1M 00:18:26 00:00:46 00:33:10 00:01:51 00:09:39 01:03:52
52 SANCHEZ NAVARRO, ANGEL CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 00:18:48 00:00:41 00:32:40 00:01:37 00:10:07 01:03:53
53 CUENCA QUESADA, VICENTE TRAGALEGUAS.ORG ABM 00:18:13 00:00:39 00:33:31 00:01:36 00:09:57 01:03:56
54 CONEJO BARRIGA, JOSE ANTONIO KOMANDO FISIOREIG.COM ABM 00:18:57 00:00:44 00:33:37 00:01:39 00:09:26 01:04:23
55 MEZQUITA GAVALDà, MIGUEL C.T. HURACÁN VALENCIA SUB23M 00:17:52 00:00:52 00:34:43 00:01:35 00:09:21 01:04:23
56 PRADES LUQUE, SERGIO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:17:24 00:00:44 00:35:18 00:01:44 00:09:24 01:04:34
57 DUQUE GARCIA, FERNANDO CLUB TRIATLÓ VILA-REAL V1M 00:18:24 00:00:54 00:34:16 00:01:48 00:09:22 01:04:44
58 SANCHIS SERRA, ANTONIO VICENTE C.T.CARCAIXENT V1M 00:18:26 00:00:48 00:34:05 00:01:42 00:09:44 01:04:45
59 PEREZ SOLER, GUILLERMO C.T.CARCAIXENT ABM 00:20:23 00:00:00 00:32:53 00:01:38 00:09:56 01:04:50
60 ALCAÑIZ CLAR, CRISTIAN INELEC - CLUB TRIATLO SUECA ABM 00:18:01 00:00:45 00:34:40 00:01:51 00:09:36 01:04:53
61 CATALA, JUAN FRANCISCO C.T. CD MONCADA ABM 00:18:25 00:00:56 00:33:56 00:01:45 00:09:57 01:04:59
62 GOMEZ GOMEZ, JOSE C.A. SAFOR-CAFEMAX V1M 00:18:46 00:00:42 00:34:03 00:01:40 00:09:49 01:05:00
63 CAMPENY FABREGAT, RAUL KOMANDO FISIOREIG.COM V1M 00:18:56 00:00:49 00:33:51 00:01:45 00:09:41 01:05:02
64 GIMENO UROZ, SALVADOR C.T. CD MONCADA ABM 00:18:26 00:00:46 00:34:05 00:01:44 00:10:03 01:05:04
65 ORTIZ MARTí, SALVADOR INELEC - CLUB TRIATLO SUECA ABM 00:19:06 00:00:49 00:33:36 00:01:48 00:09:47 01:05:06
66 GUEROLA SAIS, LUIS PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:18:57 00:00:42 00:33:40 00:01:43 00:10:05 01:05:07
67 ROSELLó BARBER, MARCOS INELEC - CLUB TRIATLO SUECA V1M 00:18:47 00:00:47 00:34:08 00:01:47 00:09:44 01:05:13
68 MUñOZ MOYA, SERGIO 3XVLC ABM 00:19:36 00:00:52 00:32:51 00:01:45 00:10:18 01:05:22
69 GARCIA MARTI, HECTOR C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:18:26 00:00:53 00:34:33 00:01:44 00:09:47 01:05:23
70 ARNAU ALVAREZ, JOSE ANTONIO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:19:23 00:00:49 00:33:16 00:01:42 00:10:16 01:05:26
71 SANCHIS SAIZ, JOSE OSCAR C.T.CARCAIXENT ABM 00:18:45 00:00:54 00:34:15 00:01:50 00:09:46 01:05:30
72 MARTINEZ CASTILLO, CARLOS C.T. CD MONCADA ABM 00:18:49 00:00:42 00:34:02 00:01:56 00:10:05 01:05:34
73 REBOREDO VALDES, CESAR CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:18:41 00:00:45 00:34:11 00:01:49 00:10:08 01:05:34
74 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE MARIA CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 00:19:08 00:00:45 00:33:46 00:01:38 00:10:19 01:05:36
75 COLLADO GARCÍA, FRANCISCO C.T. A CORRE-CUITA ABM 00:18:59 00:00:50 00:34:07 00:01:44 00:09:58 01:05:38
76 MARCO GALINDO, JOSE BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:19:26 00:00:45 00:33:21 00:01:43 00:10:25 01:05:40
77 GARCIA MARTI, IVAN C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:19:25 00:00:45 00:33:25 00:01:47 00:10:18 01:05:40
78 YUSTE PALOP, JUAN TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:18:00 00:00:59 00:34:53 00:01:44 00:10:06 01:05:42
79 GONZALEZ DE LAVEGA, PABLO CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:18:47 00:00:46 00:34:24 00:01:43 00:10:04 01:05:44
80 RUIZ COSIDO, JOAN FRANCESC C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:18:59 00:00:48 00:33:58 00:01:40 00:10:21 01:05:46
81 CORDUENTE GARCIA, ANGEL LUIS C.T. POBLATS MARITIMS V1M 00:19:12 00:01:05 00:33:19 00:02:01 00:10:10 01:05:47
82 FUSTER TARAZONA, JOAN INELEC - CLUB TRIATLO SUECA ABM 00:18:32 00:00:45 00:35:03 00:01:47 00:09:43 01:05:50
83 CHECA MANZANERA, IGNACIO TRAGALEGUAS.ORG ABM 00:20:10 00:00:50 00:32:15 00:01:47 00:10:53 01:05:55
84 USERO IBAÑEZ, RAMON TRIPUÇOL ABM 00:19:07 00:00:49 00:33:39 00:01:55 00:10:27 01:05:57
85 TELLO GIMENEZ, RAFAEL TRICONEXION V1M 00:19:08 00:01:13 00:33:12 00:02:02 00:10:26 01:06:01
86 NATURIL ALFONSO, DIEGO TRIPUÇOL JNM 00:19:00 00:00:42 00:34:08 00:01:50 00:10:28 01:06:08
87 COLOMER BATALLER, MARTIN C.T.CARCAIXENT V1M 00:19:14 00:00:50 00:33:27 00:01:49 00:10:49 01:06:09
88 AGUSTI VALLS, VICENTE C.A. XÁTIVA SUB23M 00:19:46 00:00:51 00:34:16 00:01:48 00:09:35 01:06:16
89 MUñOZ CEBRIÁN, ANTONIO C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:19:44 00:01:09 00:32:23 00:01:43 00:11:20 01:06:19
90 JIMENEZ FUEYO, JESUS KOMANDO FISIOREIG.COM V1M 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:06:20
91 GAVIDIA TENA, CARLOS CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:19:55 00:00:43 00:34:13 00:01:38 00:09:55 01:06:24
92 FENOLLOSA SANCHEZ, FERNANDO TRIPUÇOL ABM 00:19:40 00:00:52 00:33:42 00:01:49 00:10:22 01:06:25
93 CARBILA LLORCA, JONATAN CICLOENTRENO.COM SUB23M 00:19:00 00:00:45 00:35:03 00:01:33 00:10:04 01:06:25
94 REIG MIRA, JORDI KOMANDO FISIOREIG.COM V1M 00:20:21 00:00:48 00:33:27 00:01:47 00:10:04 01:06:27
95 CLIMENT GIMENEZ, RUBEN C.T.CARCAIXENT ABM 00:18:27 00:01:00 00:35:31 00:01:49 00:09:40 01:06:27
96 MARISCAL ESCLAPEZ, RAFAEL TRIPUÇOL ABM 00:19:39 00:00:47 00:33:47 00:01:57 00:10:25 01:06:35
97 LANGA PASCUAL, RICARDO C.T.CARCAIXENT ABM 00:19:58 00:01:07 00:33:54 00:01:46 00:09:51 01:06:36
98 SANCHO MORA, RAFAEL C.T. A CORRE-CUITA ABM 00:18:55 00:01:07 00:34:55 00:01:56 00:09:50 01:06:43
99 PORTER SANCHO, JOSE IGNACIO C.T. A CORRE-CUITA ABM 00:18:47 00:01:13 00:35:00 00:01:52 00:09:51 01:06:43
100 VILA SASTRE, KIKO C. TRIESPORT ROQUETTE V1M 00:18:46 00:00:50 00:35:35 00:01:54 00:09:40 01:06:45
101 SEGARRA NAVARRO, LORENZO PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:19:06 00:00:52 00:34:51 00:01:45 00:10:13 01:06:47
102 GARCIA ESCRIBANO, SANTI C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:19:25 00:00:49 00:34:03 00:01:51 00:10:48 01:06:56
103 PEIRO BLANCO, JOSE RAMON CLUB TRIATLÓ GANDIA V1M 00:18:54 00:00:52 00:35:24 00:01:49 00:10:04 01:07:03
104 PASTOR DOMINGO, MARCOS CLUB TRIATLÓ CARLET ABM 00:19:36 00:01:16 00:33:15 00:02:39 00:10:20 01:07:06
105 NAVARRO BOIX, DAVID PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:19:10 00:01:20 00:33:42 00:02:08 00:10:49 01:07:09
106 COLLADO TORRALBA, JORGE CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:07:11
107 OLCINA TENDERO, ÀLEX TRIALCOY ABM 00:19:32 00:01:02 00:34:17 00:01:49 00:10:34 01:07:14
108 DIAZ CAMBRONERO, OSCAR TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:19:05 00:00:58 00:35:06 00:01:50 00:10:16 01:07:15
109 MARIN CASTELLANOS, JOSE LUIS C.T.CARCAIXENT ABM 00:19:57 00:01:06 00:33:52 00:01:46 00:10:35 01:07:16
110 CRIADO VAYA, MANUEL C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:20:00 00:00:45 00:34:10 00:01:51 00:10:30 01:07:16
111 CHIA FIGUEROLA, MIGUEL PASSATGE TEAM ABM 00:19:01 00:01:01 00:34:59 00:01:51 00:10:25 01:07:17
112 PEDROS LLOPIS, RICARDO KOMANDO FISIOREIG.COM ABM 00:20:17 00:00:48 00:33:48 00:01:54 00:10:32 01:07:19
113 CAUDELI GARCIA, VICENTE C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:19:40 00:00:57 00:34:15 00:01:49 00:10:40 01:07:21
114 JORDA VIDAL, CARLOS PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:19:34 00:00:53 00:34:53 00:01:53 00:10:09 01:07:22
115 BORREDA CAPELLA, SERGIO C.T.CARCAIXENT ABM 00:18:39 00:00:56 00:36:17 00:01:45 00:09:45 01:07:22
116 CORTES ESPARZA, FRANCISCO CLUB TRIATLÓ CARLET ABM 00:19:12 00:00:55 00:35:05 00:01:52 00:10:19 01:07:23
117 PASCUAL OCON, JOAQUIN C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:19:12 00:00:53 00:35:08 00:01:51 00:10:23 01:07:27
118 MUÑOZ MORENO, FERNANDO INDEPENDIENTE ABM 00:19:04 00:00:49 00:35:54 00:01:50 00:09:50 01:07:27
119 FERRI DURA, MIGUEL ANGEL PROSOLIA TRIATLÓ ABM 00:19:38 00:00:50 00:35:38 00:01:45 00:09:36 01:07:27
120 SANZ GUTIERREZ, MIGUEL CICLOENTRENO.COM ABM 00:20:22 00:00:50 00:33:41 00:01:55 00:10:49 01:07:37
121 DE JUAN CARAYOL, JULIO CESAR TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:19:55 00:00:49 00:34:25 00:01:42 00:10:48 01:07:39
122 GONZALEZ PEREZ, EBEL NO FEDERADO ABM 00:19:27 00:00:52 00:35:09 00:02:06 00:10:18 01:07:52
123 CEJALVO JIMéNEZ, ISMAEL NO FEDERADO V1M 00:19:25 00:01:03 00:35:08 00:01:57 00:10:24 01:07:57
124 JIMÉNEZ GARRO, MIGUEL TRIPUÇOL ABM 00:19:41 00:00:52 00:34:35 00:01:56 00:11:03 01:08:07
125 HERRERO IBAÑEZ, JOSE SANTIAGO C.T.CARCAIXENT ABM 00:18:48 00:01:21 00:36:12 00:02:01 00:09:46 01:08:08
126 BELMONTE VIDAL, JAVIER TRIPUÇOL ABM 00:19:07 00:00:00 00:37:06 00:01:44 00:10:13 01:08:10
127 FUENTES MORENO, CARLES C.E.A. BÉTERA SUB23M 00:19:37 00:00:52 00:34:23 00:01:42 00:11:37 01:08:11
128 ANDRES COLLADO, JOSE C.T. A CORRE-CUITA ABM 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:08:13
129 FILIBERTO DOMINGUEZ, EZEQUIEL TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:19:53 00:01:06 00:35:23 00:01:46 00:10:08 01:08:16
130 CALONGE CANO, ULISES C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:19:52 00:01:02 00:34:02 00:01:55 00:11:29 01:08:20
131 BENEYTO TIMOR, JORDI JOAN C.T.CARCAIXENT ABM 00:18:39 00:00:50 00:37:02 00:01:51 00:09:59 01:08:21
132 SANCHEZ ORTS, JOSE VICENTE C.E.A. BÉTERA ABM 00:20:14 00:00:54 00:35:03 00:01:50 00:10:21 01:08:22
133 VIDAL SAYAS, JESÚS PEÑA CICLISTA TARAZONA ABM 00:19:17 00:00:53 00:36:01 00:01:45 00:10:27 01:08:23
134 SANCHEZ HERNANDEZ, PAU NO FEDERADO ABM 00:18:55 00:01:08 00:36:33 00:01:52 00:10:05 01:08:33
135 GARCIA GARCIA, SERGIO CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT SUB23M 00:19:43 00:00:53 00:35:56 00:01:50 00:10:16 01:08:38
136 RICHART MONREAL, EDUARDO C.T.CARCAIXENT ABM 00:20:09 00:01:01 00:35:09 00:01:52 00:10:27 01:08:38
137 VELEZ BONET, VICTOR MANUEL CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:19:51 00:00:48 00:35:50 00:01:56 00:10:16 01:08:41
138 APARISI CASTELLAR, ELEUTERIO CLUB TRIATLO CULLERA ABM 00:19:44 00:00:57 00:35:43 00:01:56 00:10:24 01:08:44
139 ROMERO LOPEZ, RAFAEL C.T. POBLATS MARITIMS SUB23M 00:19:52 00:00:51 00:35:31 00:01:54 00:10:41 01:08:49
140 GOMAR VIDAL, JOSE JAVIER PROSOLIA TRIATLÓ V1M 00:19:44 00:01:12 00:35:13 00:02:02 00:10:39 01:08:50
141 GARCIA MARIN, CARLOS CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:20:15 00:00:56 00:35:20 00:01:47 00:10:32 01:08:50
142 DURÀ SOMEÑO, XIMO C.T.CARCAIXENT ABM 00:20:02 00:01:04 00:35:23 00:01:56 00:10:31 01:08:56
143 MARTÍN GARCÍA, RICARDO VICENTE TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:20:03 00:00:55 00:35:32 00:01:58 00:10:30 01:08:58
144 LOPEZ QUILIS, CARLOS C.E.A. BÉTERA JNM 00:20:51 00:00:00 00:35:53 00:01:50 00:10:25 01:08:59
145 TODOLI MATAIX, JUAN IGNACIO C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:20:05 00:00:58 00:35:29 00:01:54 00:10:44 01:09:10
146 RUBIO ALMENARA, ANTONIO RAFAEL CLUB TRIATLÓ GANDIA V1M 00:19:47 00:01:01 00:35:39 00:02:11 00:10:45 01:09:23
147 NAVARRO PLAZAS, MARTI C.T.CARCAIXENT ABM 00:20:10 00:01:07 00:35:07 00:02:24 00:10:38 01:09:26
148 MARCOS FERRE, PABLO TRIALCOY ABM 00:20:22 00:01:06 00:35:00 00:01:55 00:11:04 01:09:27
149 ROSALENY SOLER, MARCOS INELEC - CLUB TRIATLO SUECA ABM 00:18:55 00:00:48 00:37:29 00:01:46 00:10:32 01:09:30
150 BLASCO SUBIELA, ANTONIO CLUB TRIATLÓ CARLET V1M 00:20:15 00:00:54 00:36:15 00:01:43 00:10:30 01:09:37
151 GARCIA LOPEZ, JUAN PABLO C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:20:48 00:00:53 00:34:31 00:02:01 00:11:25 01:09:38
152 MATEU FERRER, JOSE TRIPUÇOL ABM 00:19:42 00:00:59 00:36:27 00:01:56 00:10:37 01:09:41
153 MILLÁN BAREA, JOSÉ TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:20:10 00:01:03 00:35:23 00:02:04 00:11:02 01:09:42
154 BOSQUET SORRIBES, ROBERTO CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:19:26 00:00:56 00:36:41 00:02:26 00:10:17 01:09:46
155 DE JESUS MORIñIGO, JOSE VICENTE NO FEDERADO ABM 00:20:03 00:01:15 00:35:21 00:01:56 00:11:23 01:09:58
156 MORCILLO BASCUÑANA, ALFONSO TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 00:19:37 00:01:01 00:36:22 00:02:02 00:10:56 01:09:58
157 DEL RIO ESTEPA, JUANJO C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:18:59 00:00:45 00:38:12 00:01:47 00:10:17 01:10:00
158 BURGUERA ORQUIN, VICENT INELEC - CLUB TRIATLO SUECA V1M 00:20:23 00:00:52 00:36:13 00:01:51 00:10:48 01:10:07
159 MARCO ALVAREZ, JOEL INELEC - CLUB TRIATLO SUECA SUB23M 00:19:04 00:00:53 00:38:25 00:01:46 00:10:03 01:10:11
160 PEñARRUBIA LURBE, GUILLERMO THE BIKE RUN ABM 00:20:12 00:01:16 00:35:05 00:02:09 00:11:30 01:10:12
161 LIEBANA LAVARA, JUAN ANTONIO PEÑA CICLISTA TARAZONA ABM 00:19:53 00:01:09 00:36:49 00:01:59 00:10:28 01:10:18
162 TORRALBO MARTINEZ, ANTONIO TRIPUÇOL ABM 00:18:14 00:01:04 00:39:29 00:01:46 00:09:56 01:10:29
163 FRANCO MARTINEZ, EMILIO JOSE C.T.CARCAIXENT ABM 00:20:35 00:00:58 00:35:51 00:01:52 00:11:15 01:10:31
164 ENGUIX COSTA, ISMAEL CLUB TRIATLO CULLERA V1M 00:19:52 00:01:26 00:36:23 00:01:59 00:10:51 01:10:31
165 IBAÑEZ CAMPOS, DANIEL PROSOLIA TRIATLÓ SUB23M 00:19:03 00:01:05 00:38:15 00:01:52 00:10:20 01:10:35
166 MENGIBAR LOPEZ, JUAN JOSE TRICONEXION V1M 00:19:25 00:01:07 00:38:05 00:00:00 00:12:10 01:10:47
167 OLCINA PADILLA, GONZALO TRIALCOY ABM 00:19:37 00:01:08 00:37:49 00:02:10 00:10:05 01:10:49
168 FERRE MARTINEZ, QUIQUE TRIALCOY ABM 00:18:58 00:01:01 00:38:46 00:01:59 00:10:05 01:10:49
169 MILLáN NAVARRO, CARLOS CLUB ATLETISME CORRELIANA ABM 00:20:29 00:00:52 00:37:33 00:01:45 00:10:26 01:11:05
170 ARNES JIMENEZ, ROBERTO CARLOS CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 00:19:41 00:00:54 00:37:57 00:01:52 00:10:42 01:11:06
171 ALVARADO SANCHIS, ANTONIO C.T. A CORRE-CUITA ABM 00:19:05 00:01:01 00:39:07 00:01:43 00:10:11 01:11:07
172 FORT CISCAR, CARMELO CLUB TRIATLÓ CARLET ABM 00:21:17 00:01:05 00:35:01 00:02:06 00:11:41 01:11:10
173 RODENAS AGUILAR, IVAN C.T.CARCAIXENT ABM 00:20:53 00:01:07 00:36:31 00:01:52 00:10:51 01:11:14
174 ROCHER PISTONI, JAUME CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:20:09 00:01:05 00:36:43 00:02:05 00:11:14 01:11:16
175 GRYSHCHENKO, ANATOLIY C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:20:58 00:01:17 00:35:43 00:02:20 00:11:05 01:11:23
176 TUDELA RIBES, JOSEP PROSOLIA TRIATLÓ JNM 00:21:39 00:01:23 00:35:31 00:01:59 00:11:13 01:11:45
177 GARRIDO HUERTA, MIGUEL ANGEL NO FEDERADO ABM 00:19:52 00:02:01 00:37:23 00:02:10 00:10:19 01:11:45
178 ALOS CRESPO, JOAQUIN L ALCÚDIA TRIATLÓ V2M 00:21:07 00:01:05 00:35:43 00:02:06 00:11:45 01:11:46
179 MONFORT BERTOMEU, JESUS S.D.CORRECAMINOS V1M 00:20:32 00:01:02 00:37:10 00:01:55 00:11:12 01:11:51
180 PEREZ HERVAS, JOSE MIGUEL CLUB TRIATLO LLIRIA ABM 00:20:27 00:01:29 00:36:44 00:02:22 00:10:53 01:11:55
181 GUERRERO I PLA, ANGEL C.T. A CORRE-CUITA ABM 00:21:23 00:01:01 00:36:26 00:01:53 00:11:14 01:11:57
