CLASIFICACION DUATLÓN CIUDAD DE IGUALADA 2013











Resultados DUATLÓN CIUDAD DE IGUALADA CLASIFICACION




TOTAL TRAM1 TRAM2 TRAM3
1 TORRADES SABATA, XAVIER C.N. REUS PLOMS ABM 00:54:28 00:15:25 00:31:42 00:07:21
2 CASTELLVELL BELLA, PAU FASTTRIATLON CLUB SUB23M 00:54:35 00:15:23 00:31:44 00:07:28
3 BALDELLOU VERDEJO, IÑAKI FASTTRIATLON CLUB ABM 00:54:55 00:15:26 00:31:51 00:07:38
4 CONSOLA CLAVE, JAUME CERRR IGUALADA ABM 00:55:13 00:15:27 00:31:55 00:07:51
5 VACA LÓPEZ, MANEL MB TEAM SBR ABM 00:55:22 00:15:29 00:31:58 00:07:55
6 MORENO MARTIN, PAU C.N. VIC-ETB SUB23M 00:55:32 00:16:07 00:31:47 00:07:38
7 JOVE RIART, XAVIER CERRR IGUALADA JNM 00:55:36 00:15:46 00:32:18 00:07:32
8 BARALDÉS DÍAZ-GUERRA, DAN C.A. IGUALADA ABM 00:55:37 00:15:27 00:32:40 00:07:30
9 PALLARES GRIMA, TONI CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 00:55:38 00:16:31 00:31:24 00:07:43
10 LAZARO CORDERO, MARTI C.N. VIC-ETB SUB23M 00:55:39 00:16:01 00:31:55 00:07:43
11 MASNOU NOGUE, NIL C.N. VIC-ETB JNM 00:55:40 00:16:24 00:31:37 00:07:39
12 DALMAU ROSET, ORIOL CERRR IGUALADA ABM 00:55:43 00:15:38 00:32:24 00:07:41
13 SERRADESANFERM BRUCH, ARN C.N. VIC-ETB JNM 00:55:43 00:16:32 00:31:31 00:07:40
14 MARZO TORRES, MIKI C.T.S.J. ABADESSES ABM 00:55:46 00:16:32 00:31:26 00:07:48
15 DE LA MORA COSTAS, JOSEP C.N. VIC-ETB ABM 00:55:53 00:16:23 00:31:39 00:07:51
16 VILADOMS BELLART, JOSEP C.N. REUS PLOMS V1M 00:55:54 00:16:04 00:31:54 00:07:56
17 GARCIA GRÀCIA, JORDI FASTTRIATLON CLUB SUB23M 00:55:56 00:15:26 00:32:53 00:07:37
18 CARULLA ABADAL, ANTONI C.N. REUS PLOMS ABM 00:55:58 00:16:00 00:32:16 00:07:42
19 BARBANY BOFILL, ORIOL CLUB NATACIO BARCELONA JNM 00:55:58 00:16:08 00:31:55 00:07:55
20 GARANTO FAJÓ, VÍCTOR CERDANYOLA CH ABM 00:55:59 00:16:43 00:31:22 00:07:54
21 ROCA DALMAU, XAVIER CERRR IGUALADA ABM 00:56:02 00:16:31 00:31:37 00:07:54
22 SEGUÍ SARDÀ, ROGER TRITEAM GIRONA ABM 00:56:04 00:16:26 00:31:44 00:07:54
23 LOPEZ MUÑOZ, ALBERT TRITEAM GIRONA ABM 00:56:06 00:16:23 00:31:38 00:08:05
24 MERINO ALAMINOS, ERIK C.N. REUS PLOMS SUB23M 00:56:07 00:15:39 00:32:27 00:08:01
25 SERRAT GARCIA, ANGEL CLUB ATLETIC TORELLO-TRIATLÓ SUB23M 00:56:11 00:16:11 00:32:12 00:07:48
26 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ , CRI CERDANYOLA CH ABM 00:56:18 00:16:27 00:31:42 00:08:09
27 CHIRICO, LUCAS C.N. PRAT-TRIATLO ABM 00:56:21 00:16:23 00:31:46 00:08:12
28 SEGURA ELVIRA, DANI C.A. IGUALADA ABM 00:56:28 00:16:16 00:31:52 00:08:20
29 RIERA BALCELLS, JOAN C.A. IGUALADA ABM 00:56:32 00:16:40 00:31:32 00:08:20
30 BARBERO SANCHEZ, ANDRES C.N. PRAT-TRIATLO ABM 00:56:49 00:16:35 00:31:36 00:08:38
31 MOUNIR EL MRABET, ISAM TEAM CALELLA TRIATHLON ABM 00:57:02 00:16:36 00:31:56 00:08:30
32 BARRIO LORES, RUBEN C.N. PRAT-TRIATLO ABM 00:57:08 00:15:58 00:33:08 00:08:02
33 CARRASCO BALDÓ, JORDI FASTTRIATLON CLUB JNM 00:57:11 00:16:53 00:32:04 00:08:14
34 COLLDECARRERA SUNYER, TOM C.N. OLOT JNM 00:57:16 00:16:50 00:32:27 00:07:59
35 SIMÓN BENET, LLUIS CERRR IGUALADA ABM 00:57:20 00:17:02 00:32:08 00:08:10
36 BAIZAN DIAZ, CRISTIAN TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 00:57:22 00:16:56 00:32:19 00:08:07
37 PICAS ZARALLO, LLUIS CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 00:57:24 00:16:49 00:32:18 00:08:17
38 PINO ESTAÑOL, MIQUEL CLUB NATACIO BANYOLES JNM 00:57:26 00:16:37 00:32:37 00:08:12
39 PLANS ROSSELLÓ, ORIOL C.N. SANT ANDREU ABM 00:57:30 00:17:01 00:32:04 00:08:25
40 ARRUFAT MAYA, JONATHAN CERDANYOLA CH ABM 00:57:31 00:16:59 00:32:07 00:08:25
41 JOVE RIART, FRANCESC C.E. BLUE MOTORS PONTS ABM 00:57:32 00:16:34 00:32:37 00:08:21
42 MARTINEZ LARIOS, OSCAR C.T. S.J. ABADESSES ABM 00:57:33 00:16:53 00:32:18 00:08:22
43 PUIGDOLLERS TONDO, JORDI C.N. VIC-ETB ABM 00:57:36 00:16:50 00:32:23 00:08:23
44 ALTAYO VINYALS, ENRIC CLUB TRIATLO SABADELL ABM 00:57:39 00:16:34 00:32:45 00:08:20
45 LOPEZ PUIGVERT, ERNEST C.N. OLOT CDM 00:57:40 00:16:53 00:32:24 00:08:23
46 BRUNET PORTET, ADRIA C.N. VIC-ETB SUB23M 00:57:46 00:17:03 00:32:03 00:08:40
47 PEÑA GOMEZ, VICTOR TRIATLO JOVENT 79 ABM 00:57:49 00:17:05 00:32:14 00:08:30
48 CUNYAT CARBALLAL, MARC C.N. PRAT-TRIATLO JNM 00:58:08 00:16:34 00:33:11 00:08:23
49 TORRES VELASCO, MANEL CLUB NATACIÓ BANYOLES ABM 00:58:40 00:17:09 00:33:27 00:08:04
50 GIL MOLDES, DAVID CLUB ATLETISME SANT BOI ABM 00:58:42 00:16:38 00:34:02 00:08:02
51 RAMIREZ ROLDAN, RAUL CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 00:58:47 00:17:25 00:33:07 00:08:15
52 CODINA PRATS, MARC C.A. IGUALADA SUB23M 00:58:51 00:17:21 00:33:16 00:08:14
53 VILLARÒ CAPDEVILA, LLUIS C.N. MANRESA ABM 00:58:53 00:16:42 00:34:00 00:08:11
54 MARIN GINESTA, MARC TRIATLO JOVENT 79 ABM 00:58:54 00:16:47 00:33:52 00:08:15
55 SÁNCHEZ ILLANAS, ÁNGEL GAVA TRIATLO V1M 00:58:55 00:17:19 00:33:20 00:08:16
56 MARTINEZ MARTI, EDMON C.N. PRAT-TRIATLO ABM 00:58:58 00:17:17 00:33:20 00:08:21
57 PONS RUIZ, JAUME C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 00:59:03 00:17:14 00:33:33 00:08:16
58 VILA MIARONS, MARC C.N. VIC-ETB SUB23M 00:59:05 00:17:07 00:33:31 00:08:27
59 ALCARAZ RUBIO, RAFAEL CLUB NATACIO SITGES ABM 00:59:07 00:17:36 00:33:03 00:08:28
60 MOLIST PALOMERAS, GERARD LLICENCIA DE DIA ABM 00:59:16 00:17:10 00:33:39 00:08:27
61 FUMANYA SALVANS, ALBERT C.N. VIC-ETB ABM 00:59:19 00:17:10 00:33:21 00:08:48
62 DELGADO GARCIA, CARLOS CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES ABM 00:59:24 00:17:22 00:33:23 00:08:39
63 MORALES SEBASTIA, PAU TRIATE SUB23M 00:59:37 00:17:29 00:33:22 00:08:46
64 VIDAL VILASECA, JORDI C.A. IGUALADA ABM 00:59:39 00:17:44 00:33:37 00:08:18
65 NAVARRO VALLES, ENOC CLUB NATACIO RUBI ABM 00:59:40 00:17:51 00:33:30 00:08:19
66 FARRÀ CALVET, JOEL C.E. INEF LLEIDA ABM 00:59:42 00:17:29 00:33:12 00:09:01
67 REDONDO BRUNET, AMAND CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA V1M 00:59:43 00:18:17 00:33:10 00:08:16
68 GONZALEZ MARTÍNEZ, BERNAR VILADECANS TRIATLO V1M 00:59:44 00:17:40 00:33:57 00:08:07
69 CAMINAL SALLENT, RUBEN CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORR V1M 00:59:48 00:18:04 00:33:12 00:08:32
70 GONZALEZ INSENSÉ, JAUME C. TRI. GRANOLLERS ABM 00:59:49 00:17:38 00:33:37 00:08:34
71 SERRA SOLE, EDUARD C.N. REUS PLOMS ABM 00:59:51 00:17:39 00:33:40 00:08:32
72 BLASCO LUZ, VICENTE UNIO ATLETICA RUBI V1M 00:59:54 00:16:39 00:35:04 00:08:11
73 DE LLORENS VALERI, ENRIC C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 00:59:54 00:18:38 00:32:39 00:08:37
74 VIDAL LLORACH, ENRIC C.A. IGUALADA ABM 00:59:57 00:17:42 00:33:32 00:08:43
75 LOPEZ LOPEZ, DANI TRITEAM GIRONA ABM 00:59:58 00:18:14 00:32:57 00:08:47
76 BARRACHINA MORENO, ALBERT CLUB TRIBANDA TRIATLO ABM 01:00:01 00:17:41 00:33:58 00:08:22
77 REYES CAMPS, MARC TRIATLO OLESA ABM 01:00:02 00:18:25 00:32:47 00:08:50
78 VENTURA SELLÉS, PAU C.E. INEF LLEIDA ABM 01:00:08 00:18:23 00:33:03 00:08:42
79 ZUÑIGA FERRE, MANEL CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 01:00:08 00:17:45 00:33:59 00:08:24
80 DURAN DURAN, ORIOL C.A. IGUALADA SUB23M 01:00:12 00:16:49 00:33:53 00:09:30
81 SÁNCHEZ ALIAGA, MIGUEL ÁN C.N. MANRESA ABM 01:00:13 00:17:30 00:34:03 00:08:40
82 VALLADARES GOMEZ, JESUS INDEPENDENT V1M 01:00:16 00:17:54 00:33:51 00:08:31
83 FABRA  PARDO, JORDI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:00:21 00:18:03 00:33:34 00:08:44
84 SUAREZ MORCILLO, JESUS UNIO CICLISTA LES FRANQUESES ABM 01:00:22 00:17:05 00:34:31 00:08:46
85 PUJABET SOLANICH, SERGI C.A. IGUALADA ABM 01:00:30 00:17:43 00:33:38 00:09:09
86 ALMODOVAR MORALES, ABEL SOC ATLETICA CORBERA ABM 01:00:37 00:17:36 00:34:23 00:08:38
87 LINARES DIAZ, FRANCISCO CLUB NATACIÓ BANYOLES ABM 01:00:38 00:17:41 00:33:45 00:09:12
88 SANCHEZ RAJA, LUIS JAVIER CAMBRILS CLUB TRIATLO V1M 01:00:43 00:18:08 00:33:31 00:09:04
89 BURON DE LA TORRE, SERGIO CERRR IGUALADA ABM 01:00:56 00:18:24 00:33:11 00:09:21
90 PONS BELDA, DAVID C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:01:04 00:17:27 00:35:13 00:08:24
91 GORDILLO BENÍTEZ, MIGUEL C. TRI. GRANOLLERS SUB23M 01:01:07 00:18:22 00:34:05 00:08:40
92 DE ANDRES SANCHEZ, JORGE C.N. TARRACO - BIKILA V1M 01:01:07 00:16:31 00:36:13 00:08:23
93 ALVAREZ HERMS, RICARD LLICENCIA DE DIA ABM 01:01:08 00:18:36 00:33:39 00:08:53
94 LOPEZ-URIZARNA CUEVAS, LL C. TRI. GRANOLLERS JNM 01:01:08 00:17:57 00:34:46 00:08:25
95 CORDON OCHOA, IVAN CERRR IGUALADA ABM 01:01:19 00:18:22 00:33:35 00:09:22
96 VILCHEZ RAMOS, ALESANDER C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:01:22 00:18:17 00:34:18 00:08:47
97 HERENCIA SANCHEZ, XAVIER TRIATLO TERRASSASPORTS ABM 01:01:24 00:18:20 00:33:59 00:09:05
98 SERRANO GUASCH, CARLES C.E. PICORNELL ABM 01:01:31 00:17:55 00:34:48 00:08:48
99 BUSQUETS MASSA, DAVID CLUB NATACIO BANYOLES ABM 01:01:32 00:18:36 00:34:08 00:08:48
100 CUESTA ALLER, FRANCISCO TRIATL´H  C.E. L´HOSPITALET ABM 01:01:35 00:17:06 00:35:42 00:08:47
101 ESTRADA GIL, RICARD CLUB ATLETISME SANT BOI ABM 01:01:38 00:17:43 00:34:57 00:08:58
102 JOSE BARRERA, JORDI C.A. IGUALADA ABM 01:01:41 00:18:38 00:33:56 00:09:07
103 BURN ALVAREZ, RAFAEL CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 01:01:46 00:18:23 00:34:13 00:09:10
104 BOTELLO JIMENEZ, DAVID CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 01:01:47 00:18:37 00:34:11 00:08:59
105 REYMUNDI PEREYRA, MARCELO CERRR IGUALADA ABM 01:01:49 00:18:26 00:34:23 00:09:00
106 CALVERAS CARDONA, DANIEL TRIATLO BCN-TRIFORFUN V1M 01:01:50 00:17:37 00:35:13 00:09:00
107 CRUZ MENCIA, DANIEL TRIATL´H  C.E. L´HOSPITALET ABM 01:01:52 00:18:58 00:33:32 00:09:22
108 HERRERA SIERRA, JOSE MIGU C.T. PARETS DEL VALLES V1M 01:01:55 00:18:48 00:34:27 00:08:40
109 MARTI CERA, SERGI TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:01:57 00:19:23 00:33:02 00:09:32
110 PLANS FEIXAS, ALBERT CLUB TRIBANDA TRIATLO ABM 01:01:57 00:18:16 00:34:42 00:08:59
111 GARCIA RUBIO, JONATHAN C.N. TARRACO - BIKILA ABM 01:01:58 00:17:42 00:35:31 00:08:45
112 VIZUETE SANDOVAL, POL C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:01:58 00:19:00 00:33:47 00:09:11
113 OLLE GATELL, DOLÇA FASTTRIATLON CLUB ABF 01:01:59 00:18:16 00:35:04 00:08:39
114 VALENZUELA CRUZ, RICARD UNIO ATLETICA RUBI V1M 01:02:02 00:19:08 00:33:55 00:08:59
115 DE DIAGO CALLAO, JAUME TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:02:04 00:19:12 00:33:35 00:09:17
116 ALDOMA BRUFAU, ALEX SOC ATLETICA CORBERA V2M 01:02:05 00:19:02 00:33:59 00:09:04
117 ALARCÓN VILA, JOAN C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:02:08 00:17:47 00:35:44 00:08:37
118 GARRIDO LUQUE, OLIVER CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES ABM 01:02:08 00:17:50 00:35:07 00:09:11
119 MINGOTE MORENO, SERGI C.T. PARETS DEL VALLES V1M 01:02:10 00:18:49 00:34:20 00:09:01
120 SANCHEZ COBO, DANIEL CLUB MEDINA TRIATLO ABM 01:02:15 00:18:19 00:34:36 00:09:20
121 ARANA ESCALADA, JOSEBA EZKERRALDEA TRIATLOI TALDEA ABM 01:02:21 00:19:18 00:33:41 00:09:22
122 RAMOS ORELLANA, JORDI ALB CLUB NATACIÓ SITGES ABM 01:02:21 00:19:19 00:33:37 00:09:25
123 RODRÍGUEZ ORTIZ, VICTOR C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:02:22 00:18:23 00:34:43 00:09:16
124 OBAMA MÍNGUEZ, MEL C.N. VIC-ETB ABM 01:02:26 00:18:07 00:34:45 00:09:34
125 LOEHR MUÑOZ, SARA FASTTRIATLON CLUB ABF 01:02:27 00:18:16 00:35:13 00:08:58
126 BATALLA PUIG, ARNAU FACVAC TRIATLO ABM 01:02:30 00:18:01 00:35:35 00:08:54
127 SAMANIEGO MUÑOZ, JORDI CLUB NÀUTIC MASNOU V1M 01:02:39 00:19:10 00:34:00 00:09:29
128 VELASCO RUBIO, DAVID LLICENCIA DE DIA ABM 01:02:40 00:18:46 00:34:49 00:09:05
129 HERNANDEZ SALAZAR, SISCU TRIATLO TERRASSASPORTS ABM 01:02:41 00:18:20 00:35:00 00:09:21
130 COLORADO BLASCO, GERARD C. TRI. GRANOLLERS SUB23M 01:02:42 00:19:50 00:33:38 00:09:14
131 RIVERA LINARES, DANIEL CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 01:02:44 00:19:23 00:34:09 00:09:12
132 RODA NOGUERA, TONI CLUB TRIBANDA TRIATLO ABM 01:02:52 00:19:21 00:34:17 00:09:14
133 SALGADO VILA, ANGEL CERRR IGUALADA ABM 01:02:53 00:18:38 00:34:14 00:10:01
134 TARROCH GARCIA, MARC CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:02:57 00:19:20 00:34:10 00:09:27
135 OLIVERAS MUMANY, XAVIER C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T ABM 01:02:59 00:18:12 00:36:02 00:08:45
136 BRENES RUIZ, SERGIO MON BIKE & RUN ABM 01:03:00 00:18:09 00:35:34 00:09:17
137 FIERENS, GREGORY CERDANYOLA CH V1M 01:03:02 00:19:09 00:34:28 00:09:25
138 SANPEDRO, EMILIO CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 01:03:07 00:19:34 00:34:05 00:09:28
139 CASTELLS MILLET, ORIOL C.A. IGUALADA V1M 01:03:07 00:18:16 00:36:14 00:08:37
140 PONS BONJORN, ORIOL C.T.S.J. ABADESSES ABM 01:03:09 00:18:47 00:34:21 00:10:01
141 DOMÍNGUEZ NAVARRO, DAVID C.N. VIC-ETB V1M 01:03:11 00:19:30 00:34:30 00:09:11
142 RIOS CUADROS, JOSE ROQUE C.A. IGUALADA V2M 01:03:11 00:19:03 00:33:52 00:10:16
143 HERNANDEZ DONAIRE, DANIEL C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:03:12 00:19:32 00:34:27 00:09:13
144 TOLEDANO MARTIN, RUBEN CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 01:03:12 00:17:53 00:36:44 00:08:35
145 MARTINEZ PONT, ISMAEL CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:03:14 00:18:45 00:34:39 00:09:50
146 TERRADELLAS DANES, ABEL TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM SUB23M 01:03:16 00:18:29 00:35:23 00:09:24
147 NAVARRO ARENAS, CRISTIAN CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 01:03:21 00:19:01 00:35:20 00:09:00
148 FUENTE CERVERA, ADRIA C.N. VIC-ETB JNM 01:03:23 00:18:21 00:34:40 00:10:22
149 ARGUISUELAS MORAL, JORDI CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES ABM 01:03:24 00:18:24 00:36:19 00:08:41
150 CANTERO DURAN, JOSEP C.A. IGUALADA V2M 01:03:24 00:19:00 00:35:31 00:08:53
151 ABANTE ALERT, JOSEP ORIOL TOT VICI EN BICI CLUB ESPORTIU JNM 01:03:26 00:18:30 00:35:49 00:09:07
152 PONS BONJORN, MARC INDEPENDENT ABM 01:03:27 00:18:35 00:35:07 00:09:45
153 ZAPATA FENOR, LLUIS INDEPENDENT ABM 01:03:27 00:19:03 00:35:29 00:08:55
154 BOSCH BRILLAS, AMADEU CLUB ATLETISME SANT BOI ABM 01:03:37 00:17:42 00:37:00 00:08:55
155 SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSE MANUE EUROPA SPORTS CENTRE ABM 01:03:40 00:18:48 00:35:39 00:09:13
156 MABRAS LLORET, TONI C.A. IGUALADA ABM 01:03:44 00:19:25 00:34:58 00:09:21
157 FUENTES SALAS, SERGI C. TRI. GRANOLLERS CDM 01:03:46 00:18:36 00:35:38 00:09:32
158 PEREZ SANCHEZ, PEDRO VILADECANS TRIATLO ABM 01:03:47 00:17:42 00:37:05 00:09:00
159 MAHAMUD MAHAMUD, FERNANDO C.N. MANRESA V1M 01:03:48 00:19:26 00:34:59 00:09:23
160 REAL SALANOVA, ALEJANDRO INDEPENDENT ABM 01:03:52 00:18:26 00:36:23 00:09:03
161 BARGALLÓ SEVÉ, XAVIER CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORR ABM 01:04:04 00:18:28 00:36:27 00:09:09
162 GAJA BALLARÓ, NIL TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM SUB23M 01:04:06 00:18:41 00:36:15 00:09:10
163 LASCORZ MORENO, DAVID EVASION RUNNING VILANOVA SUB23M 01:04:07 00:19:37 00:35:47 00:08:43
164 BESORA MOLINS, ERIC TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM ABM 01:04:13 00:18:42 00:36:45 00:08:46
165 GOMEZ PALLARÈS, XAVI C.E. WHERE IS THE LIMIT ? JNM 01:04:15 00:19:27 00:35:30 00:09:18
166 CORDERAS IBARZ, FREDERIC KOMANDO FISIOREIG.COM ABM 01:04:15 00:19:09 00:35:26 00:09:40
167 DÁVILA CÓZAR, SERGIO CLUB NATACIO RUBI ABM 01:04:20 00:19:30 00:35:20 00:09:30
168 CABALLE SERRA, ENRIC TRITEAM GIRONA ABM 01:04:23 00:19:28 00:35:47 00:09:08
169 COROMINAS OLUCHA, BERNAT CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD CDM 01:04:26 00:18:29 00:36:40 00:09:17
170 VALLS GIMENEZ, SERGI CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA ABM 01:04:27 00:18:43 00:36:24 00:09:20
171 BROTO SALGUEIRO, MANUEL CLUB ATLETIC VAL D´ARAN ABM 01:04:28 00:19:29 00:35:04 00:09:55
172 ARISA GONZALEZ, JORDI C.E. PICORNELL ABM 01:04:29 00:18:39 00:37:06 00:08:44
173 ALLÉS PONS, CARLES C.E. INEF LLEIDA ABM 01:04:31 00:19:27 00:35:12 00:09:52
174 FERRERO MARTINEZ, FCO.JAV C.E. MEDOL ZERO ABM 01:04:33 00:19:07 00:36:03 00:09:23
175 MIRO I PEREZ, JORDI C. TRI. GRANOLLERS V2M 01:04:34 00:19:14 00:35:36 00:09:44
176 CUADRADO CABELLO, JOSE MA TRIATLO TERRASSASPORTS ABM 01:04:36 00:19:01 00:36:08 00:09:27
177 LUCENA BUSTOS, DANIEL FASTTRIATLON CLUB JNM 01:04:37 00:18:33 00:37:20 00:08:44
178 DOMINI BENAIGES, EDGAR TRIATE JNM 01:04:40 00:18:32 00:37:05 00:09:03
179 VÁZQUEZ LUQUE, JOSE ANTON CLUB NATACIO RUBI ABM 01:04:42 00:19:59 00:34:51 00:09:52
180 HITOS CARMONA, JACINT INDEPENDENT ABM 01:04:42 00:19:44 00:35:16 00:09:42
181 CABRERIZO FERNÁNDEZ , JOA LLICENCIA DE DIA V1M 01:04:44 00:19:04 00:35:55 00:09:45
182 MARTINEZ MAGAN, JOSE ALBE C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:04:45 00:20:13 00:34:39 00:09:53
183 CANADELL PICART, DANI CLUB TRIATLO SABADELL V1M 01:04:47 00:20:05 00:35:15 00:09:27
184 SERRA PRUNES, ENRIC C.N. MANRESA SUB23M 01:04:52 00:19:10 00:33:59 00:11:43
185 PASTOR RECIO, IVAN TRIATE ABM 01:04:53 00:18:52 00:36:33 00:09:28
186 PRIETO GOMEZ, SERGIO LLICENCIA DE DIA ABM 01:04:55 00:19:25 00:35:37 00:09:53
187 MEYA CARRETERO, ERIC CLUB NATACIO BARCELONA JNM 01:05:05 00:18:31 00:37:15 00:09:19
188 CARRASCO RODRIGUEZ, CARLO C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:05:06 00:19:13 00:35:52 00:10:01
189 MONASTERIO VIVES, RICARDO C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T V2M 01:05:11 00:19:03 00:36:08 00:10:00
190 SIMARRO GENESCA, ALEIX C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:05:18 00:19:17 00:36:54 00:09:07
191 LOPEZ PIÑOL, DAVID CLUB NATACIÓ SITGES V1M 01:05:22 00:20:18 00:35:23 00:09:41
192 PEREDA GIJÓN, GUILLEM CLUB TRIATLO SABADELL SUB23M 01:05:24 00:19:03 00:36:57 00:09:24
193 TANTIÑA HIJANO, JOAN C.N. VIC-ETB ABM 01:05:26 00:19:20 00:36:31 00:09:35
194 SIERRA SILES, JAVIER SBR V1M 01:05:30 00:19:32 00:37:12 00:08:46
195 CAVERO SAEZ, JAVIER CLUB ATLETIC VAL D´ARAN ABM 01:05:31 00:19:06 00:36:40 00:09:45
196 ROMAN ARCO, AITOR CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:05:31 00:18:51 00:36:35 00:10:05
197 RUMÍN CAPARRÓS, AITOR LLICENCIA DE DIA ABM 01:05:32 00:19:01 00:37:00 00:09:31
198 MADRID GIMENEZ, SAMUEL C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:05:33 00:18:53 00:36:20 00:10:20
199 LOPEZ ANTON, ALBERT C.T.S.J. ABADESSES V1M 01:05:33 00:19:23 00:36:28 00:09:42
200 RIOS ARANDA, VICTOR C.A. IGUALADA ABM 01:05:37 00:18:37 00:37:26 00:09:34
201 NOGUERA RAJA, ANNA INDEPENDENT SUB23F 01:05:40 00:18:47 00:37:39 00:09:14
202 SANZ PEREZ, SANTOS C.N. MOLINS DE REI ABM 01:05:41 00:18:06 00:38:24 00:09:11
203 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JORGE CLUB ATLETIC VAL D´ARAN ABM 01:05:43 00:20:08 00:35:39 00:09:56
204 COLACIOS GAÑÁN, CARMELO C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:05:46 00:19:47 00:36:48 00:09:11
205 TEIXIDO JULIAN, MIQUEL CLUB TRIATLO SABADELL ABM 01:05:47 00:20:17 00:35:29 00:10:01
206 MARTINEZ MARTINEZ, DAVID TG TRIATLO SITGES ABM 01:05:48 00:19:38 00:36:42 00:09:28
207 CUADRAS BALCELS, MARTI CERRR IGUALADA ABM 01:05:49 00:19:51 00:35:54 00:10:04
208 GRACIA CALET, CARLOS CERDANYOLA CH ABM 01:05:54 00:19:30 00:36:15 00:10:09
209 SANCHEZ LIRIO, DANIEL TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:05:55 00:19:25 00:36:33 00:09:57
210 EXPOSITO GIL, JOSE MIGUEL CERDANYOLA CH V1M 01:05:56 00:18:51 00:37:51 00:09:14
211 TRAPE GARROS, JORDI C.N. TARRACO - BIKILA V1M 01:05:58 00:19:57 00:36:04 00:09:57
212 VAQUERO VAZQUEZ, FERNANDO CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 01:06:02 00:19:45 00:37:04 00:09:13
213 FERNANDEZ BULL, JORDI CLUB TRIATLO VALLIRANA V1M 01:06:04 00:19:23 00:37:25 00:09:16
214 JULIA SANCHEZ, SONIA C.A. IGUALADA ABF 01:06:05 00:19:38 00:37:06 00:09:21
215 TREPAT TREPAT, ALEX C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 01:06:10 00:19:08 00:37:23 00:09:39
216 DELGADO PASTRANA, JOSE AL WILD WOLF CIDADE DE LUGO FLUVI V1M 01:06:12 00:20:06 00:36:21 00:09:45
217 RODRÍGUEZ MATA, DANIEL VILADECANS TRIATLO ABM 01:06:15 00:20:02 00:36:48 00:09:25
218 PEIX TARRES, NURIA C.N. VIC-ETB SUB23F 01:06:20 00:20:27 00:36:02 00:09:51
219 LLOBREGAT BLÁZQUEZ, GERAR SPORTAREA TRIATLO VILANOVA ABM 01:06:35 00:19:35 00:37:23 00:09:37
220 NAFRIA MITJANS, EDUARD LLICENCIA DE DIA V1M 01:06:37 00:20:20 00:36:15 00:10:02
221 NAVARRO GARCIA, RUBEN C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:06:45 00:19:29 00:37:44 00:09:32
222 TALAVERA  ROMERO, PEDRO CERDANYOLA CH V2M 01:06:54 00:19:22 00:38:11 00:09:21
223 LOPEZ ESPINOSA, ALBERTO CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 01:06:54 00:20:10 00:36:37 00:10:07
224 MINGARRO TORRES, SAMUEL CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 01:06:55 00:19:33 00:36:29 00:10:53
225 HIERRO PEREZ, RAFAEL CLUB NATACIO RUBI ABM 01:06:55 00:19:56 00:37:10 00:09:49
226 QUEVEDO REYES, JOSEP CLUB TRIATLO BERGA V1M 01:06:57 00:20:21 00:36:50 00:09:46
227 DAPENA GONZALEZ, CARLOS CERDANYOLA CH ABM 01:06:59 00:20:39 00:36:30 00:09:50
228 FREIXA FURIO, IGNASI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:07:05 00:20:00 00:37:12 00:09:53
