CLASIFICACION DUATLO SPRINT VILA-REAL 2013

DUATLO SPRINT VILA-REAL
día: 16-02-2013










PUESTO NOMBRE CLUB CATEGORIA Carrera T. Box1 Ciclismo T. Box2 Carrera META
1 PASCUAL SALES, JORDI C.T. DIABLILLOS DE RIVAS ABM 00:14:57 00:00:41 00:30:14 00:00:34 00:07:59 00:54:25
2 ZAPATA SANCHEZ, RAFA BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:14:57 00:00:42 00:31:12 00:00:33 00:07:41 00:55:05
3 GOMEZ SARRIA, JOSEP KOMANDO FISIOREIG.COM SUB23M 00:15:04 00:00:46 00:31:08 00:00:35 00:07:43 00:55:16
4 BARRACHINA ABAD, RAMON TRAGALEGUAS.ORG ABM 00:15:05 00:00:38 00:31:17 00:00:36 00:07:47 00:55:23
5 SUZ CONEJOS, PABLO TRAGALEGUAS.ORG JNM 00:15:10 00:00:44 00:31:05 00:00:35 00:07:54 00:55:28
6 COLLADO TORRALBA, JAVIER CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:15:20 00:00:41 00:30:58 00:00:38 00:07:58 00:55:35
7 MONTES YRITIA, RAFAEL U.C. VALL DE UXO - BICIS ORTIZ ABM 00:15:14 00:00:46 00:31:01 00:00:37 00:07:58 00:55:36
8 FERNANDEZ MARTINEZ, CELESTINO INDEPENDIENTE ABM 00:15:08 00:00:49 00:31:03 00:00:36 00:08:00 00:55:36
9 PRADES LUQUE, SERGIO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:15:23 00:00:47 00:30:52 00:00:37 00:08:00 00:55:39
10 REQUENA GARCIA, JAVIER CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:15:47 00:00:48 00:30:31 00:00:38 00:08:07 00:55:51
11 FORNER MOLINER, VICTOR TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:15:31 00:00:44 00:30:43 00:00:35 00:08:23 00:55:56
12 CAROT GARCÍA, ANTONIO TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:15:46 00:00:53 00:30:31 00:00:36 00:08:16 00:56:02
13 BORJA GONZALEZ, JOSE ANTONIO TRAGALEGUAS.ORG SUB23M 00:15:48 00:00:44 00:30:36 00:00:37 00:08:18 00:56:03
14 CLIMENT MIÑANA, ALVARO C.A. SAFOR-CAFEMAX ABM 00:15:44 00:00:50 00:30:30 00:00:47 00:08:17 00:56:08
15 GARCIA LLOPIS, CARLOS CLUB TRIATLÓ VILA-REAL CDM 00:15:54 00:00:47 00:30:30 00:00:39 00:08:19 00:56:09
16 MORA CHUECOS, JORGE CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:15:28 00:00:42 00:31:01 00:00:38 00:08:21 00:56:10
17 GORRIZ SIERRA, ABEL TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:16:07 00:00:46 00:30:09 00:00:40 00:08:33 00:56:15
18 FERNANDEZ MARTINEZ, MARIANO NO FEDERADO ABM 00:15:52 00:01:00 00:30:10 00:00:46 00:08:33 00:56:21
19 PEñALVER NAPOLEON, JOSE INDEPENDIENTE ABM 00:15:51 00:00:49 00:30:23 00:00:35 00:08:46 00:56:24
20 SANCHEZ-ALCON SANCHEZ, SERGIO TRAGALEGUAS.ORG JNM 00:15:27 00:00:46 00:30:47 00:00:48 00:08:46 00:56:34
21 SAYAS DE HARO, JOSE MARIA BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:15:51 00:00:45 00:30:54 00:00:33 00:08:35 00:56:38
22 AGUILERA VALENCIA, DAVID BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:16:07 00:00:43 00:30:42 00:00:35 00:08:32 00:56:39
23 CORDERO VELASCO, GUILLERMO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:16:08 00:00:44 00:30:17 00:00:38 00:08:53 00:56:40
24 PAMBLANCO MAHIQUES, JOSE TRIPUÇOL ABM 00:15:51 00:00:55 00:30:24 00:00:40 00:08:51 00:56:41
25 FERNANDEZ DE QUERO, DARIO CARDONA CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:16:23 00:00:46 00:31:12 00:00:34 00:08:10 00:57:05
26 MARTIN MONTAÑANA, VICENTE CLUB TRIATLO CULLERA V1M 00:15:49 00:00:52 00:31:44 00:00:37 00:08:12 00:57:14
27 MORENO CASTELL, MANU CLUB VO2 V1M 00:15:49 00:00:53 00:31:41 00:00:48 00:08:21 00:57:32
28 GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:16:26 00:00:43 00:31:15 00:00:37 00:08:33 00:57:34
29 GOMEZ PARADIS, JAVIER CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:16:24 00:00:46 00:31:14 00:00:40 00:08:33 00:57:37
30 GARCIA MARTI, HECTOR C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:16:14 00:00:51 00:31:19 00:00:41 00:08:33 00:57:38
31 CASTILLO MIRA, IVÁN MANUEL SOLUTTIA TRIATLÓN IBI SUB23M 00:16:24 00:00:50 00:31:09 00:00:36 00:09:03 00:58:02
32 SEGARRA PEREZ, ENRIC CLUB TRIATLO CULLERA ABM 00:16:29 00:00:46 00:32:01 00:00:38 00:08:20 00:58:14
33 OLMOS ESCAMILLA, JOSE 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE ABM 00:16:47 00:00:46 00:31:43 00:00:37 00:08:28 00:58:21
34 DUQUE GARCIA, FERNANDO CLUB TRIATLÓ VILA-REAL V1M 00:16:39 00:00:46 00:31:48 00:00:37 00:08:34 00:58:24
35 ESTEVE JUAN, CARLOS TRILAVALL ABM 00:17:02 00:00:46 00:31:26 00:00:37 00:08:39 00:58:30
36 FUSTER MARQUES, DAVID TRILAVALL ABM 00:17:02 00:00:46 00:31:27 00:00:38 00:08:38 00:58:31
37 MONTEAGUDO PITE, FRANCISCO GABRIEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN V1M 00:17:02 00:00:47 00:31:21 00:00:36 00:08:45 00:58:31
38 REBOREDO VALDES, CESAR CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:16:41 00:00:47 00:31:44 00:00:37 00:08:45 00:58:34
39 COLOMER BATALLER, MARTIN C.T.CARCAIXENT V1M 00:17:01 00:00:49 00:31:25 00:00:35 00:08:47 00:58:37
40 ORTIGOSA JIMENEZ, JAVIER TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:16:22 00:00:55 00:32:00 00:00:37 00:08:53 00:58:47
41 CIVERA SAEZ, MARTíN CLUB TRIATLO CULLERA ABM 00:17:25 00:00:49 00:31:51 00:00:42 00:08:14 00:59:01
42 DE LA FUENTE LLOPIS, JAVIER CLUB TRIATLÓ BASILISCUS ABM 00:16:34 00:00:45 00:32:44 00:00:53 00:08:12 00:59:08
43 BORREDA CAPELLA, SERGIO C.T.CARCAIXENT ABM 00:16:38 00:01:12 00:32:12 00:00:39 00:08:31 00:59:12
44 FERNANDEZ CASTILLA, FRANCISCO MIGUEL CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM V1M 00:15:27 00:00:50 00:33:42 00:00:49 00:08:25 00:59:13
45 CABEDO CARDA, OSCAR INDEPENDIENTE JNM 00:16:05 00:00:47 00:33:07 00:00:39 00:08:44 00:59:22
46 RUIZ COSIDO, JOAN FRANCESC C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:17:09 00:00:47 00:31:58 00:00:37 00:08:53 00:59:24
47 PEREZ GOMEZ, ANTONIO INELEC - CLUB TRIATLO SUECA V1M 00:17:03 00:00:50 00:32:01 00:00:41 00:08:49 00:59:24
48 ARNAU ALVAREZ, JOSE ANTONIO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:17:22 00:00:55 00:31:32 00:00:41 00:08:56 00:59:26
49 COLLADO TORRALBA, JORGE CLUB TRIATLÓ VILA-REAL ABM 00:17:09 00:00:45 00:31:56 00:00:41 00:08:57 00:59:28
50 EDO IBAÑEZ, HECTOR TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:16:52 00:00:57 00:32:12 00:00:42 00:08:54 00:59:37
51 PASCUAL OCON, JOAQUIN C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:17:09 00:01:03 00:31:45 00:00:39 00:09:06 00:59:42
52 BAGÁN GIMENO, CARLOS TRIATLON EVASION CASTELLON V1M 00:16:57 00:01:02 00:32:04 00:00:47 00:08:55 00:59:45
53 MASIP VICENTE, JORDI NO FEDERADO ABM 00:16:57 00:01:00 00:31:58 00:00:50 00:09:14 00:59:59
54 ESTEVE AMOROS, DAVID TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:17:00 00:00:51 00:32:07 00:00:43 00:09:29 01:00:10
55 GARCIA ESCRIBANO, SANTI C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:17:21 00:00:49 00:31:51 00:00:39 00:09:33 01:00:13
56 GOMEZ HERNANDEZ, FRANCISCO CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:17:39 00:00:48 00:31:23 00:00:40 00:09:45 01:00:15
57 BELLES RUBERT, DANIEL TRIATLON EVASION CASTELLON JNM 00:17:25 00:00:49 00:32:39 00:00:34 00:08:56 01:00:23
58 HERRERO MORALES, IVáN C.D. ALCUDIADEVEOTEAM ABM 00:17:22 00:01:01 00:32:34 00:00:39 00:08:47 01:00:23
59 CORCHETE CORCHETE, ISMAEL C.T. TRITÁN CASTELLÓN V1M 00:16:39 00:01:29 00:32:52 00:00:51 00:08:35 01:00:26
60 GAVIDIA TENA, CARLOS CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:17:43 00:00:46 00:32:26 00:00:38 00:08:56 01:00:29
61 GRILLE MARIN, DAVID BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:16:34 00:01:09 00:33:17 00:00:51 00:08:48 01:00:39
62 GINER ZAFRA, SERGIO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:16:27 00:00:59 00:33:36 00:00:51 00:08:50 01:00:43
63 MARTÍNEZ GÓMEZ, CARLOS TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:17:23 00:01:08 00:32:30 00:00:44 00:08:59 01:00:44
64 LOPEZ VALENCIANO, ALEJANDRO PASSATGE TEAM ABM 00:17:21 00:01:03 00:32:36 00:00:44 00:09:10 01:00:54
65 MARCO GALINDO, JOSE BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:17:22 00:00:49 00:31:42 00:00:42 00:10:25 01:01:00
66 APARISI CASTELLAR, ELEUTERIO CLUB TRIATLO CULLERA ABM 00:17:30 00:00:58 00:32:37 00:00:49 00:09:08 01:01:02
67 PUCHE MOSTAZO, CARLOS JAVIER CICLOENTRENO.COM ABM 00:17:21 00:01:01 00:32:44 00:00:37 00:09:20 01:01:03
68 GAMÓN CÁNOVAS, BORJA TRIPUÇOL ABM 00:16:51 00:00:55 00:33:19 00:00:43 00:09:17 01:01:05
69 PORTOLES MARCOS, LUIS TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:17:24 00:01:20 00:32:42 00:00:45 00:08:58 01:01:09
70 NEVOT GIL, CARLOS INDEPENDIENTE ABM 00:16:58 00:01:15 00:32:50 00:00:56 00:09:14 01:01:13
71 FERNANDEZ ORTEGA, ALBERTO C.T. TRITÁN CASTELLÓN ABM 00:17:35 00:01:00 00:32:54 00:00:43 00:09:03 01:01:15
72 GARCIA MARIN, CARLOS CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:17:55 00:00:52 00:32:35 00:00:35 00:09:20 01:01:17
73 CALONGE CANO, ULISES C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 00:17:36 00:01:00 00:32:27 00:00:45 00:09:30 01:01:18
74 CORMA ORTEGA, ALBERTO TRILAVALL ABM 00:17:45 00:00:49 00:32:52 00:00:37 00:09:15 01:01:18
75 SEGURA MARTINEZ, JOSE ANTONIO C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON V2M 00:18:03 00:01:02 00:32:50 00:00:40 00:09:04 01:01:39
76 RAMIREZ GONZALEZ, IVAN C.T. 3XT BY INFINITY TRAINING ABM 00:17:26 00:00:56 00:32:57 00:00:46 00:09:48 01:01:53
77 VIDAL SAYAS, JESÚS PEÑA CICLISTA TARAZONA ABM 00:17:35 00:01:07 00:32:45 00:00:43 00:09:44 01:01:54
78 LOPEZ VALENCIANO, JAVIER PASSATGE TEAM ABM 00:17:35 00:01:23 00:33:00 00:00:54 00:09:06 01:01:58
79 SEGARRA LLOPIS, ARTURO CLUB TRIATLÓ BASILISCUS ABM 00:17:47 00:00:54 00:32:49 00:00:51 00:09:37 01:01:58
80 LOPEZ IBáñEZ, JACOBO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:18:05 00:00:47 00:33:09 00:00:49 00:09:11 01:02:01
81 GARCIA CORBERA, VICENTE 3XVLC ABM 00:17:39 00:00:58 00:32:54 00:00:49 00:09:42 01:02:02
82 PALMERO MOLINA, MARIO BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:17:52 00:00:59 00:33:09 00:00:51 00:09:17 01:02:08
83 MATEU FERRER, JOSE TRIPUÇOL ABM 00:17:48 00:01:09 00:32:59 00:00:47 00:09:39 01:02:22
84 CARRIóN MARTINEZ, JESUS INDEPENDIENTE V1M 00:17:14 00:00:49 00:33:57 00:00:51 00:09:36 01:02:27
85 VIVES BLASCO, JAVIER TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:18:00 00:00:57 00:33:04 00:00:48 00:09:38 01:02:27
86 MARTíNEZ GIMENEZ, DAVID TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:17:55 00:01:18 00:32:49 00:00:57 00:09:38 01:02:37
87 PEñARRUBIA LURBE, GUILLERMO THE BIKE RUN ABM 00:18:16 00:01:16 00:32:31 00:00:52 00:09:50 01:02:45
88 PITARCH SANTOS, SERGIO NO FEDERADO ABM 00:18:17 00:01:20 00:31:59 00:00:46 00:10:41 01:03:03
89 SANTANA LOBETO, CRISTIAN D. TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:17:21 00:00:54 00:35:34 00:00:42 00:08:44 01:03:15
90 MARTIN ROVIRA, VICENTE TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABM 00:17:55 00:01:03 00:33:04 00:00:49 00:10:39 01:03:30
91 SORIANO DOMINGUEZ, KILIAN CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:18:16 00:00:54 00:34:30 00:00:44 00:09:18 01:03:42
92 CARPENA ARIAS, JESUS CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:18:16 00:01:07 00:34:14 00:00:48 00:09:17 01:03:42
93 MACIAS MUÑOZ, VICTOR NO FEDERADO ABM 00:18:46 00:00:55 00:33:49 00:00:47 00:09:26 01:03:43
94 MARTINEZ RUIZ, PEDRO NO FEDERADO V1M 00:18:11 00:01:11 00:34:17 00:00:42 00:09:22 01:03:43
95 GIMENO MORO, JOSé MARíA C.T. TRITÁN CASTELLÓN ABM 00:17:10 00:01:11 00:35:13 00:00:50 00:09:20 01:03:44
96 RAMóN VICIANO, PEPE INDEPENDIENTE ABM 00:17:38 00:01:41 00:34:32 00:00:56 00:09:00 01:03:47
97 ADAM MARTINEZ, JOSE MIGUEL CLUB ALMENARA TRIATLÓ ABM 00:18:16 00:00:59 00:34:25 00:00:46 00:09:36 01:04:02
98 IRANZO ESCOBAR, VICTOR KOMANDO FISIOREIG.COM ABM 00:19:04 00:01:13 00:33:22 00:00:45 00:09:39 01:04:03
99 MAZUECOS PEREZ, JUAN C.T. ONDA ABM 00:17:55 00:01:40 00:34:15 00:00:55 00:09:21 01:04:06
100 MARTí MIRALLES, JAVIER C.T. TRITÁN CASTELLÓN SUB23M 00:18:31 00:01:12 00:33:49 00:00:52 00:09:45 01:04:09
101 MARCH JUAREZ, ANTONIO C.T. ONDA ABM 00:18:18 00:01:12 00:34:16 00:00:48 00:09:35 01:04:09
102 ROMERO LOPEZ, RAFAEL C.T. POBLATS MARITIMS SUB23M 00:17:59 00:01:29 00:34:15 00:00:46 00:09:41 01:04:10
103 PEREZ MOLINA, PEDRO ENRIQUE KOMANDO FISIOREIG.COM ABM 00:18:58 00:01:12 00:33:37 00:00:48 00:09:37 01:04:12
104 CORTES OCAñA, DANIEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:18:26 00:00:59 00:34:21 00:00:51 00:09:40 01:04:17
105 SANCHEZ ALBA, ANGEL NO FEDERADO ABM 00:18:46 00:01:03 00:33:47 00:00:56 00:09:48 01:04:20
106 CANTAVELLA REDóN, VICTOR NO FEDERADO JNM 00:17:23 00:01:17 00:35:18 00:00:51 00:09:31 01:04:20
107 GALINDO ROS, JAVIER BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:19:11 00:00:52 00:33:35 00:00:41 00:10:04 01:04:23
108 HERNANDEZ IGUAL, PABLO TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:18:42 00:01:15 00:34:00 00:00:51 00:09:38 01:04:26
109 ZARAGOZA OCHEDA, ANTONIO C.E.A. BÉTERA V2M 00:18:14 00:01:12 00:34:16 00:00:50 00:09:58 01:04:30
110 LORENTE MAESTRO, RUBEN BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:18:02 00:00:53 00:34:51 00:00:45 00:10:01 01:04:32
111 MORENO DELGADO, JOSÉ RAMÓN NO FEDERADO ABM 00:18:07 00:00:53 00:34:50 00:00:57 00:09:48 01:04:35
112 PéREZ PéREZ, LUIS NO FEDERADO ABM 00:18:51 00:01:31 00:33:34 00:01:14 00:09:27 01:04:37
113 MARTINEZ GALINDO, JOSE ALBERTO TRILAVALL ABM 00:18:07 00:01:41 00:34:05 00:01:02 00:09:45 01:04:40
114 CARBÓ LERMA, DAVID NO FEDERADO ABM 00:18:17 00:00:57 00:34:45 00:00:52 00:09:49 01:04:40
115 DOSDA MANZANO, ALEJANDRO CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM JNM 00:18:29 00:01:10 00:34:15 00:00:47 00:10:04 01:04:45
116 AVINENT AVINENT, SERGIO NO FEDERADO ABM 00:19:11 00:00:49 00:33:53 00:00:44 00:10:09 01:04:46
117 BORT BROCH, JUAN BAUTISTA CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM ABM 00:19:15 00:01:03 00:33:33 00:00:50 00:10:06 01:04:47
118 GALLARDO ACEVEDO, ALEXANDER INDEPENDIENTE V1M 00:18:50 00:00:56 00:34:11 00:00:49 00:10:02 01:04:48
119 VIñALS BLASCO, ENRIC C.D.U.POLITECNICA VALENCIA V2M 00:19:37 00:01:08 00:33:06 00:00:56 00:10:08 01:04:55
120 ALOS CRESPO, JOAQUIN L ALCÚDIA TRIATLÓ V2M 00:18:48 00:01:10 00:33:51 00:00:51 00:10:16 01:04:56
121 GARCIA VAQUERO, MANUEL C.T. TRITÁN CASTELLÓN ABM 00:19:39 00:00:58 00:33:16 00:00:45 00:10:20 01:04:58
122 ANTON SANCHEZ, VICTOR INDEPENDIENTE ABM 00:19:03 00:01:19 00:33:38 00:00:55 00:10:07 01:05:02
123 ANDRES ROBLES, JOSE MANUEL C.T. ONDA ABM 00:18:30 00:01:50 00:33:40 00:01:02 00:10:08 01:05:10
124 TODOLI MATAIX, JUAN IGNACIO C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:18:14 00:01:08 00:34:46 00:00:49 00:10:20 01:05:17
125 VITORIA LOPEZ, JUAN CARLOS BLUE MORVEDRE TRIATLÓN V1M 00:18:52 00:01:47 00:33:15 00:01:18 00:10:06 01:05:18
126 MAYOR CASTILLO, PERE PASSATGE TEAM SUB23M 00:17:35 00:01:19 00:35:43 00:00:57 00:09:51 01:05:25
127 FELIU TENA, MARC CLUB TRIATLÓ BASILISCUS ABM 00:18:14 00:01:26 00:34:53 00:01:03 00:09:50 01:05:26
128 FERRER FERRERES, MARTA TRIATLON EVASION CASTELLON ABF 00:18:20 00:00:55 00:36:02 00:00:42 00:10:02 01:06:01
129 LOPEZ CHENOVART, JUAN MANUEL BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:18:51 00:01:14 00:35:56 00:01:00 00:10:02 01:07:03
130 COMESAÑA FERNANDEZ, SILVIA MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON ABF 00:19:13 00:01:14 00:35:50 00:00:50 00:10:10 01:07:17
131 PLANELLES HERNÁNDEZ, CRISTOBAL PEÑA CICLISTA TARAZONA ABM 00:19:34 00:01:14 00:35:14 00:00:51 00:10:25 01:07:18
132 CHULVI MAÑEZ, VICENT C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:19:45 00:00:55 00:35:17 00:00:54 00:10:28 01:07:19
133 TERREN MARTOS, DAVID C.T. ONDA ABM 00:18:19 00:01:00 00:36:46 00:00:51 00:10:33 01:07:29
134 PUERTO PALOMERO, HECTOR CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM JNM 00:17:35 00:01:16 00:37:58 00:01:32 00:09:14 01:07:35
135 RODRIGUEZ NAVARRO, MARCOS INDEPENDIENTE V1M 00:19:05 00:01:23 00:36:02 00:01:05 00:10:10 01:07:45
136 PEREZ REYES, EDUARDO TRIATLON CLAVERIA ABM 00:20:20 00:01:32 00:33:54 00:01:00 00:11:03 01:07:49
137 GIMENO QUILES, JOSE VTE C.T. POBLATS MARITIMS V1M 00:18:35 00:00:57 00:37:54 00:00:44 00:09:42 01:07:52
138 MENERO CALPE, ESTEBAN NO FEDERADO ABM 00:18:49 00:00:55 00:37:15 00:00:45 00:10:09 01:07:53
139 REGAL GARCERA, AGUSTIN PEÑA CICLISTA TARAZONA ABM 00:20:28 00:01:19 00:34:12 00:00:53 00:11:22 01:08:14
140 VILANOVA FERNáNDEZ, NACHO INDEPENDIENTE SUB23M 00:19:02 00:00:51 00:36:48 00:00:42 00:10:53 01:08:16
141 MOLINA FABRA, JAUME NO FEDERADO ABM 00:19:39 00:01:10 00:34:58 00:01:07 00:11:24 01:08:18
142 FORT GARCIA, DAVID C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:19:44 00:01:03 00:36:01 00:00:56 00:10:38 01:08:22
143 MARTINEZ, SANTIAGO C.T. ONDA ABM 00:19:10 00:01:24 00:36:14 00:01:06 00:10:30 01:08:24
144 MARTINEZ BRAVO, JOSE CRISTOBAL C.T. POBLATS MARITIMS V1M 00:18:59 00:01:20 00:37:10 00:00:55 00:10:04 01:08:28
145 PEINADO FERREIRA, DAVID CLUB TRIATLON BURRIANA ABM 00:18:39 00:00:52 00:39:08 00:00:40 00:09:10 01:08:29
146 JAIME BAEZ, JORGE MIGUEL CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM V1M 00:19:26 00:01:32 00:35:53 00:01:16 00:10:36 01:08:43
147 MARTINEZ MOLINA, DAVID C.T. ANFIBIOS ALMASSORA V1M 00:19:58 00:01:06 00:36:26 00:00:45 00:10:33 01:08:48
148 BROCH VILLARREAL, HECTOR NO FEDERADO ABM 00:18:15 00:01:26 00:37:54 00:00:53 00:10:29 01:08:57
149 PALLARES ANDRES, YOWANKA TRIATLON EVASION CASTELLON ABF 00:19:12 00:01:15 00:37:11 00:01:05 00:10:20 01:09:03
150 BOU GALÍ, CARLOS C.T. ANFIBIOS ALMASSORA ABM 00:20:08 00:01:05 00:36:19 00:00:54 00:10:48 01:09:14
151 MEDALL CHIVA, RUBEN NO FEDERADO ABM 00:18:07 00:00:55 00:39:07 00:00:49 00:10:17 01:09:15
152 MARTÍNEZ GÓMEZ, DAVID TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:19:45 00:01:15 00:36:34 00:00:51 00:10:52 01:09:17
153 RIBES DIAZ, IVAN TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 00:18:04 00:01:17 00:37:54 00:00:51 00:11:18 01:09:24
154 CASTELLÍ FONT, ORIOL TRIATLON EVASION CASTELLON JNM 00:19:55 00:01:12 00:37:21 00:00:51 00:10:15 01:09:34
155 TOLEDO ORDóñEZ, ANGEL NO FEDERADO ABM 00:19:21 00:01:41 00:36:41 00:01:22 00:10:35 01:09:40
156 MOMPO BARRACHINA, JORGE NO FEDERADO ABM 00:20:36 00:01:09 00:35:59 00:01:18 00:10:54 01:09:56
157 BENITO MARTINEZ, PABLO INDEPENDIENTE ABM 00:19:13 00:01:31 00:37:50 00:00:53 00:10:37 01:10:04
158 GOMEZ CADENAS, JOSE CARLOS BLUE MORVEDRE TRIATLÓN V1M 00:20:07 00:01:32 00:36:52 00:01:10 00:10:24 01:10:05
159 VAñó REIG, ANDREA SOLUTTIA TRIATLÓN IBI JNF 00:19:57 00:01:14 00:37:30 00:00:54 00:10:31 01:10:06
160 LORENTE LUJáN, BEATRIZ TRIATLÓN ALTO PALANCIA ABF 00:19:58 00:01:30 00:37:39 00:00:48 00:10:12 01:10:07
161 ARNéS JIMéNEZ, JOSé MANUEL NO FEDERADO ABM 00:20:41 00:01:25 00:35:48 00:01:03 00:11:11 01:10:08
162 BORGOñON GUTIERREZ, PEDRO INDEPENDIENTE ABM 00:19:36 00:01:40 00:37:16 00:01:19 00:10:23 01:10:14
163 LLUCH ESCUDER, MARTA NOELIA CLUB TRIATLÓ BASILISCUS ABF 00:20:26 00:01:01 00:37:14 00:00:53 00:10:40 01:10:14
164 BARRES PIÑOL, INES KOMANDO FISIOREIG.COM ABF 00:20:50 00:00:59 00:37:12 00:00:42 00:10:31 01:10:14
165 ARNAU I BALLESTER, JESUS CLUB DE TRIATLÓ ALQUERIES TRYTEAM ABM 00:19:47 00:01:50 00:36:50 00:01:32 00:10:19 01:10:18
166 HONRUBIA MARTINEZ, MANUEL NO FEDERADO ABM 00:20:46 00:01:23 00:34:21 00:01:06 00:12:44 01:10:20
167 DE ASIS GONZáLEZ, PAQUI BLUE MORVEDRE TRIATLÓN SUB23F 00:20:49 00:01:02 00:37:13 00:00:43 00:10:37 01:10:24
168 BARRACHINA ZALVEZ, OSCAR BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 00:20:22 00:01:10 00:36:49 00:01:05 00:11:00 01:10:26
169 SANCHIS SANCHIS, PABLO C.T. ANFIBIOS ALMASSORA ABM 00:19:41 00:01:24 00:37:33 00:01:02 00:10:54 01:10:34
170 WAUTERS RIPOLL, PETRA C. DE CORRER EL GARBI V1F 00:20:49 00:01:23 00:36:54 00:00:54 00:10:55 01:10:55
171 CALPE CLEMENTE, JOSE LUíS TRIATLÓN ALTO PALANCIA V1M 00:20:00 00:01:17 00:37:19 00:01:21 00:11:01 01:10:58
172 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO CLUB TRIATLON BURRIANA V1M 00:19:09 00:01:06 00:38:20 00:00:48 00:12:13 01:11:36
173 MILLAN HUERTA, VICTOR MANUEL C.T. POBLATS MARITIMS ABM 00:20:59 00:01:12 00:38:00 00:01:17 00:10:18 01:11:46
174 CARRERA ROJAS, ROCIO TRAGALEGUAS.ORG ABF 00:21:01 00:01:13 00:37:58 00:00:54 00:11:14 01:12:20
175 TORMO PERIS, GUILLERMO C.D. RUNNERSWORLD ABM 00:20:24 00:01:38 00:39:00 00:01:00 00:10:35 01:12:37
176 ALFONSO VIVES, SALVA INDEPENDIENTE JNM 00:21:43 00:01:18 00:37:12 00:00:58 00:11:29 01:12:40
177 BARBERA GUAITA, PATRICIA NO FEDERADO ABF 00:19:13 00:01:25 00:40:31 00:01:05 00:10:27 01:12:41
178 GIL GARRIDO, SERGIO NO FEDERADO ABM 00:22:15 00:01:11 00:35:39 00:01:25 00:12:13 01:12:43
179 BALADO GOMEZ, SILVIA TRIATLON EVASION CASTELLON ABF 00:20:49 00:01:12 00:39:15 00:00:53 00:11:07 01:13:16
180 MORENO OLEA, EVA NO FEDERADO ABF 00:21:03 00:01:17 00:39:19 00:00:57 00:10:41 01:13:17
181 BROCH VICIEDO, JUAN NO FEDERADO V2M 00:22:42 00:01:08 00:35:22 00:01:16 00:12:56 01:13:24
182 CASTAñ AGUILELLA, SALVADOR INDEPENDIENTE JNM 00:18:12 00:00:44 00:44:48 00:00:33 00:09:32 01:13:49
