CLASIFICACION DUATLÓ SANTA EULÀRIA 2013

DUATLÓ SANTA EULÀRIA - RESULTADOS











CLUB CATEGORIA CARRERA CICLISMO CARRERA META
1 TORRES RIERA, JOSEP TRIATLÓ SANTA EULÀRIA SUB23M 0:17:24 0:32:58 0:07:56 0:58:18
2 CAMPILLO VICENTE, JUAN CARLOS MOLPESA UNIVEST V1M 0:18:21 0:33:27 0:08:03 0:59:51
3 RIERA SAAVERDRA, MATEO INDEPENDIENTE SUB23M 0:18:49 0:32:58 0:08:18 1:00:05
4 PÉREZ RODRÍGUEZ, DAVID TRIATLÓ SANTA EULÀRIA ABM 0:18:22 0:33:27 0:08:21 1:00:10
5 RIBAS TORRES, BERNAT C.E. MASTER TEAM V1M 0:19:03 0:32:45 0:08:30 1:00:18
6 MORELL SALGUERO, JORGE C.E. MASTER TEAM V1M 0:18:28 0:35:40 0:08:20 1:02:28
7 TORRES GARCÍA, DAVID TRIATLÓ SANTA EULÀRIA ABM 0:18:24 0:35:52 0:08:15 1:02:31
8 TORRES BELMONTE, OSCAR AFICIONADO ABM 0:18:52 0:35:25 0:08:29 1:02:46
9 CEJUDO HERNANDEZ, JAVIER BTTDAKI ABM 0:19:18 0:35:03 0:08:29 1:02:50
10 MOLINA REINA, FRANCISCO CLUB CICLISTA SANTA EULALIA ABM 0:19:41 0:34:37 0:08:37 1:02:55
11 TORRES GARCIA, SERGIO TRIATLÓ SANTA EULÀRIA ABM 0:19:28 0:34:49 0:08:42 1:02:59
12 SANTOS MAYANS, OSCAR G. E. ESPALMADOR CDM 0:19:42 0:34:36 0:08:50 1:03:08
13 ROIG RIERA, VICENTE TRIDEPORTE ABM 0:19:56 0:34:29 0:08:59 1:03:24
14 AVILA FERNANDEZ, JOSE MARIA CLUB CICLISTA SANTA EULALIA ABM 0:19:30 0:34:50 0:09:05 1:03:25
15 PARRILLA PONCE, ISMAEL MB TEAM SBR ABM 0:20:44 0:33:11 0:09:31 1:03:26
16 GARCIA AYUSO, ALEXIS TRIATLÓ SANTA EULÀRIA ABM 0:19:26 0:34:57 0:09:05 1:03:28
17 MOLINA REINA, MANUEL CLUB CICLISTA SANTA EULALIA ABM 0:20:10 0:34:23 0:08:59 1:03:32
18 LLORENS JUAN, VICENT G.E.ES VEDRÀ ABM 0:20:19 0:34:07 0:09:37 1:04:03
19 GIL RAMOS, ISIDRO C.A. PITIUS ABM 0:18:51 0:36:33 0:09:16 1:04:40
20 CASTELLÓ MARÍ, ALEJANDRO G.E. ESPALMADOR ABM 0:19:27 0:36:15 0:09:01 1:04:43
21 ROCINO GUTIÈRREZ, JOSE CARLOS INDEPENDIENTE V1M 0:19:48 0:35:51 0:09:16 1:04:55
22 REQUENA LOPEZ, JESUS TRIDEPORTE ABM 0:19:57 0:36:10 0:08:55 1:05:02
23 TUR PLANELLS, JUAN G.E.ES VEDRÀ ABM 0:19:50 0:35:58 0:09:21 1:05:09
24 GRILLE MARIN, DAVID M. C. BLUE MORVEDRE TRIATLÓN ABM 0:18:56 0:37:34 0:08:48 1:05:18
25 ROSELLO PLANELLS, RAFAEL C.E. MASTER TEAM ABM 0:20:59 0:34:39 0:09:42 1:05:20
26 BONET ROSELLO, JUAN ANTONIO C. CICLISTA SANT ANTONI ABM 0:21:00 0:34:46 0:09:43 1:05:29
27 DE LAS HERAS VERA, ADRIAN TRIDEPORTE ABM 0:20:42 0:34:56 0:09:56 1:05:34
28 GUASCH RIBAS, MANUEL TRIDEPORTE V1M 0:19:58 0:36:18 0:09:28 1:05:44
29 RIBAS HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER G.E.ES VEDRÀ V1M 0:21:01 0:35:49 0:09:46 1:06:36
30 TORRES TORRES, OSCAR ELIAS G.E.ES VEDRÀ ABM 0:20:54 0:36:21 0:09:28 1:06:43
31 ROIG ROSELLÓ, BARTOLOMÉ G.E.ES VEDRÀ ABM 0:20:56 0:36:12 0:09:36 1:06:44
32 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MARIO CLUB CICLISTA SARGANTANA ABM 0:21:01 0:36:12 0:09:34 1:06:47
33 MORENO GARCÍA, VICENTE TRIJASA ABM 0:21:05 0:36:01 0:09:49 1:06:55
34 COSTA DANIEL, DANIEL G. E. ESPALMADOR CDM 0:20:28 0:35:37 0:11:36 1:07:41
35 REVENGA SEPULVEDA, RAFA SALIGARDOS ESPORTIUS ABM 0:21:43 0:37:01 0:09:39 1:08:23
36 MARTÍNEZ GARCÍA, TOMÁS BTTDAKI ABM 0:21:26 0:37:30 0:09:50 1:08:46
37 PLANELLS ESCANDELL, ANTONIO G.E.ES VEDRÀ V2M 0:21:46 0:36:56 0:10:12 1:08:54
38 QUIRÓS SUÁREZ, GUSTAVO TRIATLÓ SANTA EULÀRIA V1M 0:21:27 0:37:55 0:09:42 1:09:04
39 ENSENYAT NICOLAU, TONI BIMONT - CC. ANDRATX.ES ABM 0:21:41 0:37:36 0:09:55 1:09:12
40 SANCHEZ SIXTO, RUBEN TRIDEPORTE ABM 0:20:50 0:39:00 0:09:28 1:09:18
41 FERRER GUASCH, ANTONIO CLUB CICLISTA SANTA EULALIA V2M 0:21:50 0:37:16 0:10:13 1:09:19
42 ORTUÑO MORA, TOMAS G.E.ES VEDRÀ ABM 0:21:23 0:37:32 0:10:27 1:09:22
43 MORELL SALGUERO, MARÍA JOSÉ TRIDEPORTE ABF 0:21:28 0:39:02 0:09:37 1:10:07
44 MARTIN PEÑACOBA, PEDRO C.E. MASTER TEAM V1M 0:22:15 0:37:32 0:10:38 1:10:25
45 LÓPEZ RIBAS, DANIEL C.E. MASTER TEAM ABM 0:22:07 0:38:20 0:10:16 1:10:43
46 RIBAS BONET, JORDI CHALLENGER CERVECERA ABM 0:22:06 0:38:43 0:10:15 1:11:04
47 COSTA JUAN, JOSE G. E. ESPALMADOR ABM 0:21:29 0:39:52 0:10:02 1:11:23
48 CASTRO GESTAL, ISMAEL INDEPENDIENTE ABM 0:22:39 0:39:01 0:10:21 1:12:01
49 LLORENS MARÍ, VICENT G. E. ESPALMADOR ABM 0:22:26 0:38:40 0:10:57 1:12:03
50 COCA CARRASCO, JULIO CHALLENGER CERVECERA ABM 0:23:22 0:38:54 0:10:38 1:12:54
51 IGLESIAS QUIÑONES, FRANCISCO MANUEL CHALLENGER CERVECERA ABM 0:23:15 0:39:20 0:11:02 1:13:37
52 ROSELLO ORVAY, JOSE G.E.ES VEDRÀ V1M 0:24:07 0:40:31 0:11:30 1:16:08
53 JIMENEZ SOLANES, ENRIQUE TRIATLÓ SANTA EULÀRIA ABM 0:23:49 0:41:22 0:11:11 1:16:22
54 SANCHEZ DIAZ, MIGUEL ANGEL C.E. MASTER TEAM ABM 0:22:44 0:43:16 0:10:35 1:16:35
55 GUTIERREZ CONTRERAS, MANUEL MASTER GYM ABM 0:24:51 0:40:06 0:11:58 1:16:55
56 FELIPE MIRALLES, NATALIA TRIDEPORTE ABF 0:24:05 0:43:12 0:10:24 1:17:41
57 BEZEMER, PIETER TRIJASA V2M 0:24:09 0:43:11 0:11:03 1:18:23
58 MARTÍNEZ MIRÓN, ÁLVARO TRIATLÓ SANTA EULÀRIA CDM 0:23:52 0:47:06 0:13:23 1:24:21
59 MARI HIDALGO, JUAN JOSE PEÑA DEP. SANTA EULALIA ABM 0:24:58 0:50:29 0:12:43 1:28:10
60 KRAME, ANOUK MIMI TRIATLÓ SANTA EULARIA CDF 0:30:22 0:48:12 0:15:42 1:34:16
61 JIMÉNEZ DOMINGO, MARTA TRIATLÓ SANTA EULÀRIA CDF 0:32:06 0:50:19 0:15:16 1:37:41

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.